2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 体检体能 >
2018-04-17 17:26 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:驻马店人事考试网
根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》的要求,定于2018年4月18日进行体检(参加体检人员名单见附件),请参加体检的考生于4月18日早晨7点持本人有效身份证、笔试准考证和面试通知单到驻马店市人力资源和社会保障局院内(地址:天中山大道和健康路交叉口南50米)集合参加体检。逾期未到者,视为自动放弃体检资格。
体检注意事项:
1、体检当天早上要保持空腹。
2、体检前一天要忌酒、限高脂高蛋白、高糖、高盐饮食。
3、按照医院等规定,携带体检费用暂定为200元。
附件:河南省2017年统一考试录用公务员驻马店(含新蔡)职位体检人员名单
2018年4月17日
注:根据《方案》要求,报考公安机关(含森林公安、法警、狱警)等人民警察职位的考生需进行体能测评,体检在体能测评结束后进行。请报考上述职位的考生注意,体能测评将于4月23日至28日之间进行。参加体能测评的人员名单及体能测评的时间、地点和注意事项,近期将在驻马店市人力资源和社会保障局网站和驻马店人才信息网发布公告,请及时查看,不再另行通知。届时未参加体能测评的考生,将视为自动放弃。
附件(1)
驻马店市2017年统一考试录用公务员体检人员名单(公布).xls
河南省2017年统一考试录用公务员驻马店(含新蔡)职位体检人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 70715072905 | 黄秋晓 | 女 | 驻马店市委办公室 | 1700101 | 64.84 | 81.20 | 146.04 | |
2 | 70715011317 | 赵莹 | 女 | 驻马店市委办公室 | 1700101 | 62.84 | 82.60 | 145.44 | |
3 | 70715012326 | 徐相昆 | 男 | 驻马店市委办公室 | 1700102 | 64.17 | 85.60 | 149.77 | |
4 | 70715033026 | 郭展宏 | 男 | 驻马店市委办公室 | 1700103 | 59.42 | 82.60 | 142.02 | |
5 | 70715020314 | 赵展锐 | 男 | 驻马店市委办公室政策研究室 | 1700201 | 60.17 | 82.40 | 142.57 | |
6 | 70715070411 | 夏书玲 | 女 | 驻马店市委办公室政策研究室 | 1700202 | 55.42 | 83.00 | 138.42 | |
7 | 70715082205 | 王晓 | 男 | 驻马店市委办公室政策研究室 | 1700203 | 62.59 | 83.20 | 145.79 | |
8 | 70715072502 | 冀霄霄 | 女 | 驻马店市中级人民法院 | 1700301 | 63.25 | 85.40 | 148.65 | |
9 | 70715020327 | 胡爽 | 女 | 驻马店市中级人民法院 | 1700301 | 62.50 | 85.60 | 148.10 | |
10 | 70715060102 | 刘艺琳 | 女 | 驻马店市中级人民法院 | 1700301 | 62.09 | 85.60 | 147.69 | |
11 | 70715041412 | 焦双楠 | 女 | 驻马店市中级人民法院 | 1700301 | 63.17 | 84.20 | 147.37 | |
12 | 70715012718 | 王丹 | 女 | 驻马店市中级人民法院 | 1700301 | 66.09 | 81.20 | 147.29 | |
13 | 70715102125 | 王晶 | 女 | 驻马店市中级人民法院 | 1700304 | 64.67 | 81.20 | 145.87 | |
14 | 70715091006 | 李一琳 | 女 | 驻马店市中级人民法院 | 1700305 | 62.25 | 80.40 | 142.65 | |
15 | 70715013325 | 袁婷 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700401 | 66.84 | 91.20 | 158.04 | |
16 | 70715091729 | 赵洁玲 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700401 | 61.34 | 86.40 | 147.74 | |
17 | 70715080404 | 李忠 | 男 | 驻马店市人民检察院 | 1700401 | 62.25 | 84.20 | 146.45 | |
18 | 70715092824 | 李春艳 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700401 | 61.59 | 84.00 | 145.59 | |
19 | 70715023016 | 刘超楠 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700401 | 59.75 | 82.40 | 142.15 | |
20 | 70715063027 | 沈莹 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700401 | 58.42 | 82.80 | 141.22 | |
21 | 70715013026 | 韩海霞 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700401 | 61.17 | 80.00 | 141.17 | |
22 | 70715041411 | 张丹丹 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700402 | 66.09 | 87.40 | 153.49 | |
23 | 70715052012 | 刘畅 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700402 | 61.34 | 87.20 | 148.54 | |
24 | 70715091323 | 丁力 | 男 | 驻马店市人民检察院 | 1700402 | 63.42 | 83.80 | 147.22 | |
25 | 70715023202 | 井海燕 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700403 | 63.59 | 88.60 | 152.19 | |
26 | 70715052223 | 邓倩 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700403 | 60.50 | 85.80 | 146.30 | |
27 | 70715031908 | 游珂 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700404 | 63.17 | 86.00 | 149.17 | |
28 | 70715052001 | 李兵 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700405 | 62.50 | 85.20 | 147.70 | |
29 | 70715022603 | 毕梦然 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700406 | 62.50 | 88.60 | 151.10 | |
30 | 70715051104 | 杨柳 | 女 | 遂平县人民法院 | 1700502 | 60.67 | 84.80 | 145.47 | |
31 | 70715070512 | 马瑞华 | 女 | 遂平县人民检察院 | 1700601 | 54.25 | 77.80 | 132.05 | |
32 | 70715092629 | 赵云涛 | 男 | 中共西平县纪律检查委员会机关 | 1700701 | 58.42 | 83.40 | 141.82 | |
33 | 70715011214 | 李仕鹏 | 男 | 中共西平县纪律检查委员会机关 | 1700702 | 62.25 | 81.60 | 143.85 | |
34 | 70715081720 | 王东博 | 男 | 中共西平县纪律检查委员会机关 | 1700703 | 56.67 | 86.20 | 142.87 | |
35 | 70715011916 | 张哲瑜 | 男 | 中共西平县委组织部 | 1700801 | 63.42 | 78.20 | 141.62 | |
36 | 70715033510 | 徐盈 | 女 | 中共西平县委组织部 | 1700801 | 58.84 | 79.80 | 138.64 | |
37 | 70715101710 | 张一 | 男 | 中共西平县委办公室 | 1700902 | 57.17 | 86.20 | 143.37 | |
38 | 70715092315 | 耿梦婕 | 女 | 中共西平县委统战部 | 1701001 | 60.17 | 84.40 | 144.57 | |
39 | 70715082930 | 朱正昊 | 男 | 中共西平县委统战部 | 1701001 | 57.09 | 86.20 | 143.29 | |
40 | 70715022222 | 王方园 | 男 | 中共西平县委巡察组 | 1701101 | 59.09 | 83.80 | 142.89 | |
41 | 70715070314 | 王帅帅 | 男 | 中共西平县委巡察组 | 1701101 | 56.50 | 79.40 | 135.90 | |
42 | 70715052721 | 李凯莉 | 女 | 中共西平县委巡察组 | 1701101 | 58.09 | 76.80 | 134.89 | |
43 | 70715081513 | 王李子 | 女 | 西平县人民法院 | 1701201 | 61.75 | 81.80 | 143.55 | |
44 | 70715081629 | 刘运起 | 男 | 西平县人民法院 | 1701201 | 61.00 | 82.40 | 143.40 | |
45 | 70715013607 | 张妍 | 女 | 西平县人民法院 | 1701201 | 55.50 | 85.40 | 140.90 | |
46 | 70715013825 | 张朋伟 | 男 | 西平县人民法院 | 1701201 | 59.09 | 80.60 | 139.69 | |
47 | 70715041509 | 王绍珠 | 女 | 西平县人民法院 | 1701201 | 57.34 | 81.60 | 138.94 | |
48 | 70715040904 | 韩旭 | 男 | 西平县人民法院 | 1701201 | 60.17 | 77.80 | 137.97 | |
49 | 70715080717 | 黄少杰 | 男 | 上蔡县人民法院 | 1701401 | 66.59 | 84.80 | 151.39 | |
50 | 70715102423 | 彭贯宇 | 男 | 上蔡县人民法院 | 1701401 | 56.50 | 88.00 | 144.50 | |
51 | 70715030824 | 李献伟 | 男 | 上蔡县人民法院 | 1701401 | 60.67 | 78.80 | 139.47 | |
52 | 70715060208 | 张肖 | 男 | 上蔡县人民法院 | 1701401 | 56.84 | 82.20 | 139.04 | |
53 | 70715100604 | 王好胜 | 男 | 上蔡县人民法院 | 1701402 | 65.75 | 78.80 | 144.55 | |
54 | 70715052623 | 侯通 | 男 | 上蔡县人民法院 | 1701403 | 57.00 | 83.40 | 140.40 | |
55 | 70715110604 | 彭若迪 | 男 | 上蔡县人民检察院 | 1701502 | 61.50 | 85.20 | 146.70 | |
56 | 70715112509 | 樊明凯 | 女 | 上蔡县人民检察院 | 1701502 | 60.67 | 84.60 | 145.27 | |
57 | 70715070630 | 毕亚磊 | 女 | 上蔡县人民检察院 | 1701502 | 56.17 | 84.60 | 140.77 | |
58 | 70715071802 | 王波文 | 男 | 中共汝南县委宣传部 | 1701602 | 57.59 | 83.20 | 140.79 | |
59 | 70715110503 | 翟杰 | 女 | 中共汝南县委老干部局 | 1701701 | 60.00 | 81.60 | 141.60 | |
60 | 70715110106 | 董莹 | 女 | 汝南县人民法院 | 1701802 | 59.00 | 86.00 | 145.00 | |
61 | 70715081301 | 廖惠 | 女 | 汝南县人民检察院 | 1701901 | 60.84 | 79.80 | 140.64 | |
62 | 70715041908 | 肖楠楠 | 女 | 汝南县人民检察院 | 1701902 | 63.42 | 82.60 | 146.02 | |
63 | 70715060614 | 王谜 | 女 | 汝南县人民检察院 | 1701902 | 60.59 | 84.40 | 144.99 | |
64 | 70715032020 | 耿雨 | 女 | 汝南县人民检察院 | 1701902 | 62.92 | 80.80 | 143.72 | |
65 | 70715012525 | 吕孟岩 | 男 | 汝南县人民检察院 | 1701903 | 57.75 | 86.40 | 144.15 | |
66 | 70715030508 | 程英英 | 女 | 中共平舆县委组织部 | 1702101 | 59.34 | 85.00 | 144.34 | |
67 | 70715111102 | 杨思宇 | 男 | 中共平舆县委宣传部 | 1702202 | 68.00 | 81.00 | 149.00 | |
68 | 70715033918 | 付晨钰 | 女 | 中共平舆县委统战部 | 1702301 | 57.92 | 83.80 | 141.72 | |
69 | 70715072618 | 方双双 | 男 | 平舆县委老干部局 | 1702501 | 63.25 | 83.40 | 146.65 | |
70 | 70715061117 | 曹真真 | 女 | 平舆县人民法院 | 1702701 | 56.17 | 87.60 | 143.77 | |
71 | 70715042426 | 吴亮亮 | 男 | 平舆县人民法院 | 1702701 | 62.09 | 79.20 | 141.29 | |
72 | 70715070306 | 蔡静 | 女 | 平舆县人民法院 | 1702701 | 58.84 | 82.00 | 140.84 | |
73 | 70715041601 | 蔡润洋 | 男 | 平舆县人民法院 | 1702701 | 57.84 | 82.60 | 140.44 | |
74 | 70715101722 | 谢梦茹 | 女 | 平舆县人民法院 | 1702701 | 59.00 | 80.20 | 139.20 | |
75 | 70715112925 | 赵煜慧 | 女 | 平舆县人民法院 | 1702701 | 56.67 | 82.20 | 138.87 | |
76 | 70715050801 | 余夏荷 | 女 | 平舆县人民检察院 | 1702802 | 57.42 | 86.80 | 144.22 | |
77 | 70715021529 | 王凯 | 男 | 正阳县委组织部 | 1703001 | 52.25 | 84.20 | 136.45 | |
78 | 70715071422 | 段慧慧 | 女 | 正阳县委组织部 | 1703001 | 55.75 | 79.80 | 135.55 | |
79 | 70715100409 | 奚望 | 男 | 正阳县委群众工作部 | 1703101 | 57.00 | 84.00 | 141.00 | |
80 | 70715051423 | 夏露 | 女 | 正阳县委群众工作部 | 1703102 | 49.42 | 79.20 | 128.62 | |
81 | 70715061630 | 井旺 | 男 | 正阳县人民法院 | 1703401 | 63.42 | 86.00 | 149.42 | |
82 | 70715092607 | 娄红倩 | 女 | 正阳县人民法院 | 1703401 | 53.67 | 90.20 | 143.87 | |
83 | 70715103024 | 姚依森 | 男 | 正阳县人民法院 | 1703404 | 57.09 | 83.00 | 140.09 | |
84 | 70715010218 | 尹昭君 | 女 | 正阳县人民法院 | 1703405 | 60.75 | 87.60 | 148.35 | |
85 | 70715072321 | 陈明月 | 女 | 正阳县人民法院 | 1703405 | 63.00 | 85.00 | 148.00 | |
86 | 70715041222 | 汪海 | 男 | 确山县人民检察院 | 1703601 | 56.50 | 82.40 | 138.90 | |
87 | 70715090620 | 朱文艳 | 女 | 确山县人民检察院 | 1703602 | 60.59 | 85.40 | 145.99 | |
88 | 70715072526 | 禹婷婷 | 女 | 泌阳县人民法院 | 1703701 | 54.25 | 82.60 | 136.85 | |
89 | 70715033018 | 张露 | 女 | 泌阳县人民法院 | 1703702 | 60.59 | 85.20 | 145.79 | |
90 | 70715032814 | 刘毅 | 男 | 泌阳县人民法院 | 1703703 | 60.59 | 77.20 | 137.79 | |
91 | 70715013010 | 陈贺 | 女 | 泌阳县人民检察院 | 1703801 | 58.09 | 80.80 | 138.89 | |
92 | 70715020822 | 单大帅 | 男 | 泌阳县人民检察院 | 1703801 | 57.09 | 81.60 | 138.69 | |
93 | 70715020915 | 王荫 | 女 | 泌阳县人民检察院 | 1703802 | 56.59 | 83.80 | 140.39 | |
94 | 70715020923 | 王喜民 | 男 | 泌阳县人民检察院 | 1703802 | 56.50 | 83.40 | 139.90 | |
95 | 70715060525 | 党思佳 | 女 | 驻马店市粮食局 | 1703901 | 60.25 | 86.40 | 146.65 | |
96 | 70715033321 | 孙瑜潞 | 女 | 驻马店市粮食局 | 1703902 | 59.50 | 84.60 | 144.10 | |
97 | 70715110904 | 王浩 | 男 | 驻马店市安全生产监督管理局 | 1704001 | 61.34 | 88.00 | 149.34 | |
98 | 70715060220 | 刘一帆 | 女 | 驻马店市安全生产监督管理局 | 1704001 | 61.59 | 85.20 | 146.79 | |
99 | 70715020621 | 马俊超 | 男 | 驻马店市司法局 | 1704101 | 60.50 | 85.60 | 146.10 | |
100 | 70715023613 | 陈丹丹 | 女 | 驻马店市司法局 | 1704102 | 63.84 | 84.80 | 148.64 | |
101 | 70715062426 | 张冰媚 | 女 | 驻马店市商务局 | 1704301 | 60.25 | 88.00 | 148.25 | |
102 | 70715063210 | 于艾咪 | 女 | 驻马店市商务局 | 1704303 | 58.84 | 84.40 | 143.24 | |
103 | 70715080714 | 曹萌 | 男 | 驻马店市卫生和计划生育委员会 | 1704402 | 58.50 | 87.00 | 145.50 | |
104 | 70715080328 | 崔源隆 | 男 | 驻马店市卫生和计划生育委员会 | 1704403 | 59.92 | 84.40 | 144.32 | |
105 | 70715081620 | 陈猛 | 男 | 驻马店市卫生和计划生育委员会 | 1704404 | 61.75 | 82.80 | 144.55 | |
106 | 70715071722 | 井文凯 | 男 | 驻马店市卫生和计划生育委员会 | 1704405 | 56.59 | 86.20 | 142.79 | |
107 | 70715031404 | 麻静晓 | 男 | 驻马店市卫生和计划生育委员会 | 1704405 | 58.59 | 81.80 | 140.39 | |
108 | 70715101721 | 张林锋 | 男 | 驻马店市卫生和计划生育委员会 | 1704406 | 64.25 | 84.40 | 148.65 | |
109 | 70715101723 | 钞多 | 女 | 驻马店市卫生和计划生育委员会 | 1704406 | 63.84 | 83.00 | 146.84 | |
110 | 70715012221 | 丁鑫 | 女 | 驻马店市卫生和计划生育委员会 | 1704407 | 55.92 | 85.60 | 141.52 | |
111 | 70715033602 | 时会丹 | 女 | 驻马店市卫生和计划生育委员会 | 1704407 | 55.50 | 85.60 | 141.10 | |
112 | 70715092706 | 吴海楠 | 男 | 驻马店市质监局经济开发区分局 | 1704501 | 57.84 | 85.20 | 143.04 | |
113 | 70715060924 | 黄文倩 | 女 | 驻马店市财政局 | 1704601 | 62.50 | 78.00 | 140.50 | |
114 | 70715013610 | 袁燕 | 女 | 驻马店市财政局 | 1704602 | 65.84 | 83.20 | 149.04 | |
115 | 70715052330 | 吴永乐 | 女 | 驻马店市财政局 | 1704603 | 61.25 | 85.60 | 146.85 | |
116 | 70715022915 | 陈聪 | 女 | 驻马店市财政局 | 1704603 | 61.17 | 84.80 | 145.97 | |
117 | 70715061912 | 马俊鹏 | 男 | 驻马店市财政局 | 1704603 | 64.25 | 81.40 | 145.65 | |
118 | 70715062813 | 傅智良 | 男 | 驻马店市财政局 | 1704604 | 60.34 | 87.40 | 147.74 | |
119 | 70715011015 | 赵亚茹 | 女 | 驻马店市财政局 | 1704604 | 60.75 | 85.40 | 146.15 | |
120 | 70715072202 | 陈永明 | 男 | 驻马店市财政局 | 1704604 | 61.59 | 84.20 | 145.79 | |
121 | 70715070825 | 刘斌华 | 男 | 驻马店市财政局 | 1704604 | 59.17 | 85.00 | 144.17 | |
122 | 70715030919 | 李晗 | 女 | 驻马店市财政局 | 1704605 | 62.09 | 86.80 | 148.89 | |
123 | 70715112114 | 殷宪明 | 男 | 驻马店市财政局 | 1704605 | 69.84 | 78.60 | 148.44 | |
124 | 70715100509 | 吴高锋 | 男 | 驻马店市财政局 | 1704607 | 62.59 | 81.80 | 144.39 | |
125 | 70715112004 | 梅杨 | 女 | 驻马店市财政局 | 1704607 | 61.09 | 83.20 | 144.29 | |
126 | 70715020727 | 李亦明 | 女 | 驻马店市工业和信息化委员会 | 1704701 | 60.17 | 84.40 | 144.57 | |
127 | 70715052529 | 冯俊鹏 | 男 | 驻马店市工业和信息化委员会 | 1704702 | 70.92 | 81.80 | 152.72 | |
128 | 70715010221 | 晏文召 | 男 | 驻马店市食药监局经济开发区分局 | 1704801 | 64.34 | 82.20 | 146.54 | |
129 | 70715082921 | 刘琼佩 | 女 | 驻马店市食药监局经济开发区分局 | 1704801 | 65.09 | 81.20 | 146.29 | |
130 | 70715061129 | 姚媛媛 | 女 | 驻马店市食药监局经济开发区分局 | 1704802 | 63.25 | 82.00 | 145.25 | |
131 | 70715021601 | 宋琳琳 | 女 | 驻马店市食药监局经济开发区分局 | 1704803 | 56.67 | 81.80 | 138.47 | |
132 | 70715060813 | 杨晓永 | 男 | 驻马店市公用事业管理局 | 1704901 | 61.75 | 79.00 | 140.75 | |
133 | 70715092614 | 程培根 | 男 | 驻马店市驿城区沙河店镇政府 | 1705001 | 66.09 | 84.20 | 150.29 | |
134 | 70715080213 | 张丽娜 | 女 | 驻马店市驿城区板桥镇政府 | 1705101 | 63.17 | 79.00 | 142.17 | |
135 | 70715072706 | 赵腾飞 | 男 | 驻马店市驿城区板桥镇政府 | 1705101 | 61.42 | 79.20 | 140.62 | |
136 | 70715092520 | 时盼盼 | 女 | 驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 | 1705201 | 54.67 | 85.20 | 139.87 | |
137 | 70715080801 | 姜宛彤 | 女 | 驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 | 1705201 | 53.17 | 83.40 | 136.57 | |
138 | 70715020423 | 杨明玉 | 男 | 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 1705301 | 59.17 | 81.60 | 140.77 | |
139 | 70715032306 | 周文娟 | 女 | 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 1705302 | 59.25 | 82.40 | 141.65 | |
140 | 70715080116 | 靳媛媛 | 女 | 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 1705303 | 65.67 | 83.00 | 148.67 | |
141 | 70715042801 | 付豪 | 男 | 驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 1705401 | 57.09 | 85.40 | 142.49 | |
142 | 70715091725 | 宋鹏飞 | 男 | 驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 1705401 | 54.17 | 86.40 | 140.57 | |
143 | 70715033024 | 张帅 | 男 | 驻马店市驿城区水屯镇人民政府 | 1705501 | 61.67 | 81.20 | 142.87 | |
144 | 70715111415 | 周瑞峰 | 男 | 驻马店市驿城区水屯镇人民政府 | 1705502 | 60.59 | 88.20 | 148.79 | |
145 | 70715010201 | 周峰 | 男 | 驻马店市驿城区古城街道办事处 | 1705601 | 62.00 | 87.40 | 149.40 | |
146 | 70715010403 | 王佳莹 | 女 | 驻马店市驿城区古城街道办事处 | 1705602 | 54.00 | 88.60 | 142.60 | |
147 | 70715051509 | 聂永阳 | 男 | 驻马店市驿城区古城街道办事处 | 1705603 | 55.75 | 85.00 | 140.75 | |
148 | 70715033827 | 连鹏举 | 男 | 遂平县玉山镇人民政府 | 1705801 | 53.34 | 85.20 | 138.54 | |
149 | 70715092110 | 沈立 | 男 | 遂平县玉山镇人民政府 | 1705802 | 57.00 | 83.00 | 140.00 | |
150 | 70715112811 | 徐梦楠 | 女 | 遂平县和兴镇人民政府 | 1705901 | 60.42 | 83.20 | 143.62 | |
151 | 70715013609 | 徐潇男 | 男 | 遂平县嵖岈山镇人民政府 | 1706001 | 57.92 | 84.20 | 142.12 | |
152 | 70715042302 | 于辉 | 男 | 遂平县嵖岈山镇人民政府 | 1706001 | 57.59 | 81.60 | 139.19 | |
153 | 70715061306 | 刘畅 | 女 | 遂平县嵖岈山镇人民政府 | 1706001 | 56.42 | 82.60 | 139.02 | |
154 | 70715090418 | 陈爽 | 男 | 遂平县嵖岈山镇人民政府 | 1706002 | 52.25 | 80.20 | 132.45 | |
155 | 70715023705 | 徐济坤 | 男 | 遂平县石寨铺镇人民政府 | 1706101 | 57.34 | 81.80 | 139.14 | |
156 | 70715112502 | 王干 | 男 | 遂平县常庄镇人民政府 | 1706201 | 58.42 | 84.20 | 142.62 | |
157 | 70715102416 | 王一龙 | 男 | 遂平县槐树乡人民政府 | 1706301 | 61.59 | 81.20 | 142.79 | |
158 | 70715112320 | 董立雯 | 女 | 遂平县文城乡人民政府 | 1706401 | 59.09 | 82.80 | 141.89 | |
159 | 70715082112 | 刘博 | 男 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 1706501 | 58.17 | 85.00 | 143.17 | |
160 | 70715072426 | 郑豪 | 男 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 1706501 | 55.92 | 85.00 | 140.92 | |
161 | 70715110607 | 张艳秋 | 女 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 1706501 | 56.34 | 84.40 | 140.74 | |
162 | 70715051506 | 魏文豪 | 男 | 遂平县花庄镇人民政府 | 1706601 | 61.25 | 83.20 | 144.45 | |
163 | 70715042909 | 焦旭 | 男 | 遂平县花庄镇人民政府 | 1706601 | 61.75 | 81.40 | 143.15 | |
164 | 70715020510 | 李科 | 男 | 遂平县花庄镇人民政府 | 1706601 | 60.50 | 81.20 | 141.70 | |
165 | 70715042724 | 赵亮 | 男 | 遂平县花庄镇人民政府 | 1706602 | 61.34 | 80.40 | 141.74 | |
166 | 70715080724 | 郭安文 | 男 | 西平县二郎乡人民政府 | 1707001 | 57.25 | 79.20 | 136.45 | |
167 | 70715062228 | 赵杉杉 | 女 | 西平县焦庄乡人民政府 | 1707101 | 60.17 | 81.20 | 141.37 | |
168 | 70715050420 | 张艺 | 女 | 西平县焦庄乡人民政府 | 1707101 | 55.92 | 79.20 | 135.12 | |
169 | 70715030926 | 周岩炎 | 女 | 西平县芦庙乡人民政府 | 1707201 | 55.92 | 86.80 | 142.72 | |
170 | 70715111329 | 王丽莎 | 女 | 西平县嫘祖镇人民政府 | 1707301 | 59.00 | 85.00 | 144.00 | |
171 | 70715023017 | 梁成 | 男 | 西平县盆尧镇人民政府 | 1707401 | 58.92 | 90.80 | 149.72 | |
172 | 70715051730 | 钞益康 | 女 | 西平县盆尧镇人民政府 | 1707401 | 54.34 | 88.60 | 142.94 | |
173 | 70715010507 | 杨斐 | 男 | 西平县权寨镇人民政府 | 1707501 | 56.17 | 85.80 | 141.97 | |
174 | 70715022417 | 刘冰 | 女 | 西平县人和乡人民政府 | 1707601 | 64.92 | 88.00 | 152.92 | |
175 | 70715021708 | 李镇宏 | 男 | 西平县人和乡人民政府 | 1707601 | 61.42 | 84.00 | 145.42 | |
176 | 70715072623 | 赵笑生 | 男 | 西平县师灵镇人民政府 | 1707701 | 58.09 | 83.20 | 141.29 | |
177 | 70715112415 | 葛旭阳 | 男 | 西平县师灵镇人民政府 | 1707701 | 51.25 | 83.80 | 135.05 | |
178 | 70715031330 | 雷蕾 | 女 | 西平县宋集乡人民政府 | 1707801 | 59.59 | 86.40 | 145.99 | |
179 | 70715071706 | 田超 | 男 | 西平县宋集乡人民政府 | 1707801 | 56.67 | 86.00 | 142.67 | |
180 | 70715091109 | 田芮繁 | 女 | 西平县谭店乡人民政府 | 1707901 | 58.75 | 86.60 | 145.35 | |
181 | 70715060820 | 庞宁蕾 | 女 | 西平县谭店乡人民政府 | 1707901 | 59.34 | 84.80 | 144.14 | |
182 | 70715031821 | 戴慧豪 | 男 | 西平县五沟营镇人民政府 | 1708001 | 56.00 | 86.20 | 142.20 | |
183 | 70715090803 | 刘毅 | 男 | 西平县杨庄乡人民政府 | 1708101 | 58.59 | 82.20 | 140.79 | |
184 | 70715092116 | 祝力伟 | 男 | 西平县蔡寨回族乡人民政府 | 1708201 | 57.34 | 81.20 | 138.54 | |
185 | 70715012503 | 佟亚楠 | 女 | 西平县蔡寨回族乡人民政府 | 1708201 | 57.00 | 81.00 | 138.00 | |
186 | 70715110201 | 宋喆祎 | 男 | 西平县重渠乡人民政府 | 1708301 | 55.75 | 82.00 | 137.75 | |
187 | 70715091927 | 姚春燕 | 女 | 西平县专探乡人民政府 | 1708401 | 61.92 | 85.40 | 147.32 | |
188 | 70715060226 | 谢卓 | 男 | 西平县专探乡人民政府 | 1708401 | 58.34 | 81.40 | 139.74 | |
189 | 70715010406 | 肖东烺 | 男 | 平舆县人民政府金融工作办公室 | 1708601 | 66.50 | 85.20 | 151.70 | |
190 | 70715031727 | 张鑫 | 女 | 平舆县民政局 | 1708701 | 62.50 | 87.20 | 149.70 | |
191 | 70715031023 | 刘文玉 | 女 | 平舆县工商行政管理局 | 1708801 | 62.50 | 82.00 | 144.50 | |
192 | 70715102007 | 严颖慧 | 女 | 平舆县人力资源和社会保障局 | 1708901 | 57.67 | 84.60 | 142.27 | |
193 | 70715070418 | 马鹏辉 | 男 | 平舆县人力资源和社会保障局 | 1708902 | 60.00 | 87.80 | 147.80 | |
194 | 70715030406 | 秦旭辉 | 男 | 平舆县住房和城乡建设局 | 1709001 | 65.25 | 83.40 | 148.65 | |
195 | 70715063319 | 陈冉冉 | 女 | 平舆县食品药品监督管理局 | 1709101 | 64.50 | 77.00 | 141.50 | |
196 | 70715010606 | 方冉 | 女 | 平舆县司法局 | 1709201 | 59.50 | 83.80 | 143.30 | |
197 | 70715061613 | 刘艺冉 | 女 | 平舆县司法局 | 1709201 | 58.17 | 83.60 | 141.77 | |
198 | 70715031110 | 蔡婷婷 | 女 | 平舆县司法局 | 1709201 | 55.59 | 84.20 | 139.79 | |
199 | 70715012414 | 秦一 | 男 | 平舆县十字路乡人民政府 | 1709301 | 57.59 | 82.40 | 139.99 | |
200 | 70715071507 | 张明明 | 男 | 平舆县十字路乡人民政府 | 1709301 | 56.75 | 80.80 | 137.55 | |
201 | 70715092223 | 苏高强 | 男 | 平舆县十字路乡人民政府 | 1709301 | 54.09 | 81.40 | 135.49 | |
202 | 70715052525 | 刘倩倩 | 女 | 平舆县双庙乡人民政府 | 1709401 | 54.25 | 81.40 | 135.65 | |
203 | 70715033201 | 程亚博 | 男 | 平舆县双庙乡人民政府 | 1709402 | 51.50 | 79.60 | 131.10 | |
204 | 70715081701 | 高盼盼 | 女 | 平舆县双庙乡人民政府 | 1709402 | 51.67 | 79.00 | 130.67 | |
205 | 70715080825 | 王贺龙 | 男 | 平舆县双庙乡人民政府 | 1709402 | 55.00 | 75.00 | 130.00 | |
206 | 70715071716 | 王瀚仪 | 男 | 平舆县玉皇庙乡人民政府 | 1709501 | 56.00 | 81.00 | 137.00 | |
207 | 70715080330 | 王影 | 女 | 平舆县玉皇庙乡人民政府 | 1709501 | 55.67 | 78.20 | 133.87 | |
208 | 70715042008 | 孟川淋 | 男 | 平舆县辛店乡人民政府 | 1709601 | 58.75 | 81.80 | 140.55 | |
209 | 70715092521 | 陈凯 | 男 | 平舆县庙湾镇人民政府 | 1709701 | 63.34 | 79.00 | 142.34 | |
210 | 70715060422 | 郭珅艳 | 男 | 平舆县庙湾镇人民政府 | 1709701 | 51.17 | 85.40 | 136.57 | |
211 | 70715022926 | 崔灿 | 女 | 平舆县庙湾镇人民政府 | 1709701 | 55.84 | 80.40 | 136.24 | |
212 | 70715051304 | 孟德杰 | 男 | 平舆县射桥镇人民政府 | 1709801 | 55.67 | 80.80 | 136.47 | |
213 | 70715070628 | 南玉 | 女 | 平舆县射桥镇人民政府 | 1709801 | 53.42 | 80.20 | 133.62 | |
