2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2018-04-17 11:46 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:河南地税局
根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》规定,共有420名应试者面试确认成功,被确定为参加面试人员(见附件)。
咨询电话:0371--65806385
监督电话:0371--65806532
附件:河南省地税系统2017年统一考试录用公务员面试人员名单.xls
河南省地税系统2017年统一考试录用公务员面试人员名单 | ||||
录用单位 | 职位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 准考证号 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 简璐璐 | 67.42 | 70701013921 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 张运伟 | 65.67 | 70701092518 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 徐骄莹 | 65.5 | 70701140917 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 王惠 | 64.59 | 70701191530 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 丁彧琦 | 64.5 | 70701060828 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 舒燕 | 63.75 | 70701110609 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 许娜 | 66.42 | 70701141124 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 马瑞 | 63.92 | 70701122021 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 秦海洋 | 62.75 | 70701144910 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 赵薇 | 62.09 | 70701174816 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 高琦 | 61.84 | 70701142501 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 陈颖波 | 61.42 | 70701032518 |
新郑市地方税务局 | 3100301 | 王梦影 | 66.25 | 70701145222 |
新郑市地方税务局 | 3100301 | 王佩荔 | 65 | 70701042820 |
新郑市地方税务局 | 3100302 | 姜帆 | 62.09 | 70701041427 |
新郑市地方税务局 | 3100302 | 刘思敏 | 61.59 | 70701174212 |
新郑市地方税务局 | 3100302 | 齐囡杰 | 61 | 70701021009 |
登封市地方税务局 | 3100401 | 王怡雯 | 65.25 | 70701201717 |
登封市地方税务局 | 3100401 | 王丽雅 | 52.84 | 70701140509 |
登封市地方税务局 | 3100401 | 谷玮娜 | 51.42 | 70701031328 |
登封市地方税务局 | 3100402 | 刘梦月 | 61.84 | 70701050622 |
登封市地方税务局 | 3100402 | 申浩龙 | 61.75 | 70701154718 |
登封市地方税务局 | 3100402 | 韩京辰 | 61.34 | 70701012306 |
新密市地方税务局 | 3100501 | 白璐 | 61 | 70701102801 |
新密市地方税务局 | 3100501 | 高寒玉 | 58.5 | 70701173630 |
新密市地方税务局 | 3100501 | 王昱茖 | 57.92 | 70701063915 |
新密市地方税务局 | 3100502 | 杨晓琳 | 61 | 70701122401 |
新密市地方税务局 | 3100502 | 赵优 | 59.5 | 70701192201 |
新密市地方税务局 | 3100502 | 郅忠强 | 58.59 | 70701191823 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100601 | 张丹丹 | 63.59 | 70701032704 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100601 | 张莉媛 | 63.09 | 70701030305 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100602 | 刘运伟 | 63.42 | 70701075215 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100603 | 田甜源 | 65.09 | 70701190504 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100603 | 郭德龙 | 64.59 | 70701074626 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100604 | 张潇文 | 66 | 70701145129 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100604 | 李琪 | 63 | 70701184202 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100604 | 孙卉姿 | 61.34 | 70701062517 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100605 | 张志华 | 61.92 | 70701174110 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100605 | 王泽翔 | 59.92 | 70701043823 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100605 | 钱石磊 | 57.5 | 70701182925 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 刘娟 | 67.09 | 70701074127 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 王婕 | 65 | 70701114719 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 贺楠 | 64.34 | 70701114122 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 冯可鑫 | 64.34 | 70701170707 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 朱佳佳 | 64.34 | 70701201024 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 李芳菲 | 63.84 | 70701093229 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 卢子龙 | 63.84 | 70701145504 |
中牟县地方税务局 | 3100702 | 赵凯 | 63.25 | 70701020511 |
中牟县地方税务局 | 3100702 | 吕英超 | 60.92 | 70701044609 |
中牟县地方税务局 | 3100702 | 朱阳春 | 60.09 | 70701131302 |
中牟县地方税务局 | 3100703 | 赵会婷 | 57 | 70701022818 |
中牟县地方税务局 | 3100703 | 惠丹丹 | 55.67 | 70701015107 |
中牟县地方税务局 | 3100703 | 赵成顺 | 49.25 | 70701015224 |
中牟县地方税务局 | 3100704 | 苏哲文 | 64.75 | 70701203014 |
中牟县地方税务局 | 3100704 | 罗轩 | 48.75 | 70701144726 |
中牟县地方税务局 | 3100704 | 王香玲 | 48.42 | 70701013306 |
杞县地方税务局 | 3100801 | 王睿杰 | 57.34 | 70702022921 |
杞县地方税务局 | 3100801 | 司伟青 | 56.5 | 70702054323 |
杞县地方税务局 | 3100801 | 鲍金彪 | 53.92 | 70702053015 |
杞县地方税务局 | 3100803 | 刘子威 | 57.84 | 70702020728 |
杞县地方税务局 | 3100803 | 朱娜娜 | 57.25 | 70702060305 |
通许县地方税务局 | 3100901 | 邵华 | 53.92 | 70702014526 |
通许县地方税务局 | 3100901 | 高玉锦 | 53.25 | 70702021617 |
通许县地方税务局 | 3100901 | 张颖超 | 50.34 | 70702052114 |
通许县地方税务局 | 3100902 | 李益俭 | 62.17 | 70702016010 |
通许县地方税务局 | 3100902 | 贠鹤 | 59.84 | 70702055622 |
通许县地方税务局 | 3100902 | 范苏雅 | 59.42 | 70702051026 |
尉氏县地方税务局 | 3101001 | 李关英 | 56.09 | 70702026622 |
尉氏县地方税务局 | 3101001 | 孟宇龙 | 50.75 | 70702012904 |
尉氏县地方税务局 | 3101001 | 何然 | 49.34 | 70702053428 |
兰考县地方税务局 | 3101101 | 郭艳娇 | 58.75 | 70702054909 |
兰考县地方税务局 | 3101101 | 曹城 | 57.84 | 70702041407 |
兰考县地方税务局 | 3101101 | 吴小芳 | 57.75 | 70702062216 |
兰考县地方税务局 | 3101102 | 孙钦良 | 62.34 | 70702051811 |
兰考县地方税务局 | 3101102 | 杨冉 | 60 | 70702054907 |
兰考县地方税务局 | 3101102 | 刘舒楠 | 59.09 | 70702051714 |
兰考县地方税务局 | 3101103 | 彭华丽 | 52.17 | 70702042112 |
兰考县地方税务局 | 3101103 | 田秀秀 | 51.75 | 70702014129 |
兰考县地方税务局 | 3101103 | 袁佳龙 | 51 | 70702022328 |
兰考县地方税务局 | 3101104 | 李运迪 | 67.42 | 70702023824 |
兰考县地方税务局 | 3101104 | 彭琳 | 60.5 | 70702012014 |
兰考县地方税务局 | 3101104 | 路曼曼 | 60.17 | 70702056329 |
兰考县地方税务局 | 3101105 | 洪燕 | 60 | 70702022225 |
兰考县地方税务局 | 3101105 | 杨典艳 | 59.42 | 70702057229 |
兰考县地方税务局 | 3101105 | 高妍 | 58.75 | 70702032115 |
兰考县地方税务局 | 3101105 | 孙旭 | 58.75 | 70702052912 |
洛阳市地方税务局大企业税务分局 | 3101201 | 韩淑超 | 64.09 | 70703181105 |
洛阳市地方税务局大企业税务分局 | 3101201 | 张丽娟 | 63.84 | 70703181716 |
洛阳市地方税务局大企业税务分局 | 3101201 | 王睿珂 | 62.84 | 70703181501 |
洛阳市地方税务局大企业税务分局 | 3101201 | 余雅兰 | 62.75 | 70703181028 |
洛阳市地方税务局大企业税务分局 | 3101201 | 葛瑶 | 62.59 | 70703181409 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 郭雨倩 | 64 | 70703181925 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 董林静 | 63.09 | 70703181930 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 姜亚昌 | 60.25 | 70703181802 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 杨宇颖 | 58.75 | 70703181817 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 马妙红 | 57.92 | 70703181828 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 王宇亳 | 57.17 | 70703181827 |
孟津县地方税务局 | 3101401 | 王鑫歌 | 62.59 | 70703182004 |
孟津县地方税务局 | 3101401 | 韩林林 | 59.25 | 70703182022 |
孟津县地方税务局 | 3101401 | 李丹丹 | 57.09 | 70703182012 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 付蕊 | 65.92 | 70703182119 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 王玉凤 | 63.59 | 70703182321 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 张懿 | 62.42 | 70703182314 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 李静 | 60.75 | 70703182118 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 梁杜娟 | 60.75 | 70703182329 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 郭俊楠 | 59.67 | 70703182206 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 牟飞 | 66.67 | 70703182601 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 翟怡琼 | 64.25 | 70703182424 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 许姗 | 63.84 | 70703182430 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 王艺伟 | 63.75 | 70703182717 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 郭玉哿 | 63.67 | 70703182524 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 赵洁 | 60.67 | 70703182614 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 李鹏维 | 60.67 | 70703182619 |
宜阳县地方税务局 | 3107501 | 徐帅琴 | 63.34 | 70703184005 |
宜阳县地方税务局 | 3107501 | 王珊 | 61.75 | 70703183808 |
宜阳县地方税务局 | 3107501 | 王萌萌 | 61.59 | 70703183926 |
宜阳县地方税务局 | 3107501 | 刘洋 | 60 | 70703183829 |
宜阳县地方税务局 | 3107501 | 王意晓 | 60 | 70703183919 |
汝阳县地方税务局 | 3101701 | 吴佳宝 | 63.75 | 70703183107 |
汝阳县地方税务局 | 3101701 | 黄怡 | 63.59 | 70703182811 |
汝阳县地方税务局 | 3101701 | 李怡 | 62.09 | 70703183017 |
汝阳县地方税务局 | 3101701 | 史鸣歌 | 60.92 | 70703182911 |
汝阳县地方税务局 | 3101701 | 于盼涛 | 60.34 | 70703182901 |
栾川县地方税务局 | 3101801 | 陈韶丽 | 63.84 | 70703183216 |
栾川县地方税务局 | 3101801 | 康晓琳 | 61.75 | 70703183114 |
栾川县地方税务局 | 3101801 | 杨杉 | 60.84 | 70703183129 |
嵩县地方税务局 | 3101901 | 陈军慰 | 61.17 | 70703183317 |
嵩县地方税务局 | 3101901 | 杜晨阳 | 60.92 | 70703183313 |
嵩县地方税务局 | 3101901 | 谢志珍 | 60.42 | 70703183303 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 张紫云 | 67.25 | 70703183323 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 张梦蕾 | 65 | 70703183611 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 崔宇慧 | 64.17 | 70703183516 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 郭聪聪 | 63.84 | 70703183714 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 李书卿 | 62 | 70703183522 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 杨栋杰 | 61.5 | 70703183621 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 周林 | 61.42 | 70703183512 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 韦笑笑 | 61.25 | 70703183705 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 常阳豪 | 60.42 | 70703183712 |
平顶山市石龙区地方税务局 | 3102101 | 王培萌 | 61.42 | 70704051022 |
平顶山市石龙区地方税务局 | 3102101 | 王晓洁 | 60.59 | 70704051023 |
平顶山市石龙区地方税务局 | 3102101 | 林新统 | 54.34 | 70704051015 |
平顶山市石龙区地方税务局 | 3102101 | 李文博 | 54.34 | 70704051025 |
舞钢市地方税务局 | 3102201 | 王智霖 | 60.09 | 70704051107 |
舞钢市地方税务局 | 3102201 | 李素婉 | 55.5 | 70704051115 |
舞钢市地方税务局 | 3102201 | 袁海洋 | 55.25 | 70704051103 |
宝丰县地方税务局 | 3102301 | 孔孟桥 | 60 | 70704051203 |
宝丰县地方税务局 | 3102301 | 张翼荣 | 59.67 | 70704051125 |
宝丰县地方税务局 | 3102301 | 李亚珩 | 59.34 | 70704051212 |
鲁山县地方税务局 | 3102401 | 闫璐森 | 59.75 | 70704051301 |
鲁山县地方税务局 | 3102401 | 林佳音 | 58 | 70704051227 |
鲁山县地方税务局 | 3102401 | 王慧雅 | 56.67 | 70704051221 |
郏县地方税务局 | 3102501 | 钱娅楠 | 62.17 | 70704051319 |
郏县地方税务局 | 3102501 | 徐星耀 | 59.92 | 70704051310 |
郏县地方税务局 | 3102501 | 李金璐 | 59.5 | 70704051326 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 张晁铖 | 64.67 | 70709070407 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 刘一静 | 61.42 | 70709051121 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 刘子菡 | 61.09 | 70709131004 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 郭文平 | 59.42 | 70709060502 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 张超 | 58.09 | 70709100214 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 牛苗苗 | 57.34 | 70709051807 |
汤阴县地方税务局 | 3102701 | 臧鑫 | 57.59 | 70709112201 |
汤阴县地方税务局 | 3102701 | 王晨曦 | 55.17 | 70709101510 |
汤阴县地方税务局 | 3102701 | 索晓超 | 53.42 | 70709080426 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 梁恒 | 57.59 | 70709050525 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 李圣琰 | 57.25 | 70709130103 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 李筱芳 | 56.25 | 70709132828 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 郝林义 | 55.34 | 70709103009 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 张晓岚 | 55.17 | 70709061407 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 李睿钊 | 54.67 | 70709093010 |
滑县地方税务局 | 3102901 | 温联豪 | 57 | 70709061111 |
滑县地方税务局 | 3102901 | 王宁芳 | 54.34 | 70709110110 |
滑县地方税务局 | 3102901 | 马慧方 | 53.59 | 70709092411 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 邢培喆 | 62.17 | 70709161319 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 李玉琢 | 61.92 | 70709051605 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 任杰 | 61.09 | 70709051823 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 史国栋 | 60.17 | 70709120707 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 陈艺心 | 59.92 | 70709053407 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 郭梦洁 | 59.84 | 70709051225 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 李瑞平 | 62 | 70708022611 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 吉勤菊 | 61.25 | 70708030614 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 刘月 | 60.42 | 70708030726 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 张洁洁 | 59.17 | 70708010321 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 苗静茹 | 58.75 | 70708031010 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 李援援 | 58.09 | 70708010606 |
淇县地方税务局 | 3103101 | 潘翔 | 65.34 | 70708020806 |
淇县地方税务局 | 3103101 | 杜啸天 | 65.25 | 70708010806 |
淇县地方税务局 | 3103101 | 樊佳祺 | 64.84 | 70708022701 |
新乡市平原城乡一体化示范区地方税务局 | 3103201 | 刘畅 | 67.67 | 70705143713 |
新乡市平原城乡一体化示范区地方税务局 | 3103201 | 侯志红 | 66.25 | 70705321020 |
新乡市平原城乡一体化示范区地方税务局 | 3103201 | 丁宇馨 | 65.09 | 70705022816 |
新乡市平原城乡一体化示范区地方税务局 | 3103201 | 高金 | 64.42 | 70705103903 |
新乡市平原城乡一体化示范区地方税务局 | 3103201 | 陈子龙 | 64.25 | 70705060316 |
新乡市平原城乡一体化示范区地方税务局 | 3103201 | 魏聪 | 63.92 | 70705223319 |
辉县市地方税务局 | 3103301 | 刘子轩 | 69.17 | 70705020907 |
辉县市地方税务局 | 3103301 | 郭康丽 | 59.34 | 70705412926 |
辉县市地方税务局 | 3103301 | 赵佳佳 | 58.5 | 70705331723 |
孟州市地方税务局 | 3103402 | 杨一 | 60.34 | 70706053003 |
孟州市地方税务局 | 3103402 | 李建东 | 57.59 | 70706051824 |
孟州市地方税务局 | 3103402 | 杨敬萍 | 55 | 70706023711 |
沁阳市地方税务局 | 3103501 | 乔晶 | 61.59 | 70706020921 |
沁阳市地方税务局 | 3103501 | 程丽君 | 61.5 | 70706081914 |
沁阳市地方税务局 | 3103501 | 赵丹丹 | 58.09 | 70706032926 |
温县地方税务局 | 3103601 | 赵宇昆 | 60.92 | 70706016726 |
温县地方税务局 | 3103601 | 邹雨琛 | 58.59 | 70706022010 |
温县地方税务局 | 3103601 | 王倩 | 58.42 | 70706010525 |
武陟县地方税务局 | 3103701 | 王宸 | 54.59 | 70706061428 |
武陟县地方税务局 | 3103701 | 李妍琳 | 50.84 | 70706040924 |
武陟县地方税务局 | 3103701 | 王婵娟 | 48 | 70706014123 |
武陟县地方税务局 | 3103701 | 丁紫君 | 48 | 70706015722 |
清丰县地方税务局 | 3103801 | 朱元剑 | 59.67 | 70707042215 |
清丰县地方税务局 | 3103801 | 张露涵 | 51.59 | 70707070522 |
清丰县地方税务局 | 3103801 | 宋芮 | 49.67 | 70707030409 |
清丰县地方税务局 | 3103802 | 申佩鑫 | 60.75 | 70707031510 |
清丰县地方税务局 | 3103802 | 李珂 | 58.67 | 70707050124 |
清丰县地方税务局 | 3103802 | 李汉瑞 | 56.25 | 70707052311 |
南乐县地方税务局 | 3103901 | 齐奇 | 63.34 | 70707071725 |
南乐县地方税务局 | 3103901 | 赵亚萍 | 62.25 | 70707042517 |
南乐县地方税务局 | 3103901 | 马亚平 | 61.09 | 70707040327 |
台前县地方税务局 | 3104001 | 王斌 | 54.84 | 70707053525 |
台前县地方税务局 | 3104001 | 王庆福 | 53.67 | 70707020426 |
台前县地方税务局 | 3104001 | 闫超 | 51.84 | 70707014602 |
台前县地方税务局 | 3104002 | 陈路 | 58.34 | 70707040410 |
台前县地方税务局 | 3104002 | 刘巧利 | 58.25 | 70707050925 |
台前县地方税务局 | 3104002 | 武祥敏 | 57.34 | 70707022727 |
许昌市建安区地方税务局 | 3104101 | 肖尧 | 61.09 | 70711062412 |
许昌市建安区地方税务局 | 3104101 | 傅星宇 | 60.34 | 70711051509 |
许昌市建安区地方税务局 | 3104101 | 王宁祎 | 57.59 | 70711010927 |
长葛市地方税务局 | 3104201 | 苗雨 | 63.59 | 70711061017 |
长葛市地方税务局 | 3104201 | 李晨曦 | 59.17 | 70711073530 |
长葛市地方税务局 | 3104201 | 王舒慧 | 59 | 70711010520 |
长葛市地方税务局 | 3104201 | 孟琳 | 59 | 70711070229 |
长葛市地方税务局 | 3104202 | 岳小宁 | 60.92 | 70711032011 |
长葛市地方税务局 | 3104202 | 张雨彬 | 57.25 | 70711072427 |
长葛市地方税务局 | 3104202 | 郑伟佳 | 56.34 | 70711060513 |
禹州市地方税务局 | 3104301 | 杨梓闻 | 62.25 | 70711046807 |
禹州市地方税务局 | 3104301 | 朱佩琳 | 57.84 | 70711074106 |
禹州市地方税务局 | 3104301 | 朱羽君 | 57.59 | 70711044725 |
禹州市地方税务局 | 3104302 | 许梦妍 | 60.75 | 70711051627 |
禹州市地方税务局 | 3104302 | 王娅培 | 56 | 70711011510 |
禹州市地方税务局 | 3104302 | 马亚歌 | 55 | 70711044017 |
舞阳县地方税务局 | 3104401 | 蔡颖艳 | 58.75 | 70712033409 |
舞阳县地方税务局 | 3104401 | 王晓旸 | 58.34 | 70712042403 |
舞阳县地方税务局 | 3104401 | 李昂 | 57.84 | 70712033226 |
舞阳县地方税务局 | 3104402 | 孟祥续 | 52 | 70712034817 |
舞阳县地方税务局 | 3104402 | 张译文 | 51 | 70712036704 |
舞阳县地方税务局 | 3104402 | 尚莹雪 | 50.09 | 70712042202 |
漯河市郾城区地方税务局 | 3104501 | 赵凯丽 | 67.75 | 70712042808 |
漯河市郾城区地方税务局 | 3104501 | 刘思媛 | 65.59 | 70712038412 |
漯河市郾城区地方税务局 | 3104501 | 张雅茹 | 64.59 | 70712042019 |
漯河市郾城区地方税务局 | 3104501 | 闫言 | 63.75 | 70712042320 |
漯河市郾城区地方税务局 | 3104501 | 谢梦迪 | 63.09 | 70712037128 |
漯河市郾城区地方税务局 | 3104501 | 刘仲斌 | 62.5 | 70712038017 |
漯河市郾城区地方税务局 | 3104502 | 孙梦柯 | 61.09 | 70712038719 |
漯河市郾城区地方税务局 | 3104502 | 陈豪杰 | 61 | 70712040920 |
漯河市郾城区地方税务局 | 3104502 | 恒凯丽 | 59.92 | 70712034227 |
漯河市召陵区地方税务局 | 3104601 | 朱煜 | 64.09 | 70712040723 |
漯河市召陵区地方税务局 | 3104601 | 刘奕良 | 60.59 | 70712037120 |
漯河市召陵区地方税务局 | 3104601 | 郭会程 | 60.5 | 70712037412 |
漯河市召陵区地方税务局 | 3104601 | 李笑月 | 60 | 70712033901 |
漯河市召陵区地方税务局 | 3104601 | 楚昊鹏 | 60 | 70712037914 |
漯河市召陵区地方税务局 | 3104602 | 于露露 | 58.59 | 70712033427 |
漯河市召陵区地方税务局 | 3104602 | 刘远 | 56 | 70712041015 |
漯河市召陵区地方税务局 | 3104602 | 宋倩倩 | 55.92 | 70712034608 |
灵宝市地方税务局 | 3104701 | 梁凯琳 | 60.67 | 70710031118 |
灵宝市地方税务局 | 3104701 | 张鹏珍 | 58.59 | 70710025116 |
灵宝市地方税务局 | 3104701 | 聂静 | 55.59 | 70710043014 |
灵宝市地方税务局 | 3104702 | 宋宁宁 | 63.59 | 70710024502 |
灵宝市地方税务局 | 3104702 | 冯俊丽 | 60.67 | 70710041413 |
灵宝市地方税务局 | 3104702 | 第五凯萌 | 59.09 | 70710012126 |
灵宝市地方税务局 | 3104702 | 孙佳菲 | 58 | 70710011905 |
灵宝市地方税务局 | 3104702 | 高绒 | 57.84 | 70710043828 |
灵宝市地方税务局 | 3104703 | 李天经 | 61.25 | 70710042123 |
灵宝市地方税务局 | 3104703 | 徐红豆 | 60.75 | 70710040405 |
灵宝市地方税务局 | 3104703 | 张一轩 | 60.34 | 70710015625 |
渑池县地方税务局 | 3104801 | 陈江雪 | 64.17 | 70710017305 |
渑池县地方税务局 | 3104801 | 杨雪 | 56.67 | 70710024019 |
渑池县地方税务局 | 3104801 | 吕赤阳 | 53.92 | 70710043428 |
渑池县地方税务局 | 3104802 | 锁玉娟 | 62.17 | 70710016620 |
渑池县地方税务局 | 3104802 | 刘青青 | 60.25 | 70710011617 |
渑池县地方税务局 | 3104802 | 王鑫璞 | 57.17 | 70710022709 |
渑池县地方税务局 | 3104803 | 赵天 | 59.34 | 70710034327 |
渑池县地方税务局 | 3104803 | 张安康 | 59 | 70710030224 |
渑池县地方税务局 | 3104803 | 张轶博 | 58.92 | 70710024118 |
义马市地方税务局 | 3104901 | 梁超 | 53 | 70710043008 |
义马市地方税务局 | 3104901 | 姚宁 | 52.09 | 70710017501 |
义马市地方税务局 | 3104901 | 吴秀珍 | 50.67 | 70710030920 |
义马市地方税务局 | 3104902 | 侯晓晓 | 63 | 70710023328 |
义马市地方税务局 | 3104902 | 陈欢欢 | 62 | 70710040817 |
义马市地方税务局 | 3104902 | 董惠子 | 61.09 | 70710025421 |
义马市地方税务局 | 3104902 | 王晓雯 | 60.17 | 70710040427 |
义马市地方税务局 | 3104902 | 王习 | 59.34 | 70710015829 |
义马市地方税务局 | 3104902 | 梁超 | 58 | 70710034815 |
南召县地方税务局 | 3105001 | 陈曦 | 69.25 | 70717143916 |
南召县地方税务局 | 3105001 | 郭富爱 | 62.92 | 70717150124 |
南召县地方税务局 | 3105001 | 张乐民 | 61.75 | 70717161817 |
南召县地方税务局 | 3105001 | 尚珂 | 60 | 70717092129 |
南召县地方税务局 | 3105001 | 胡哲源 | 59.92 | 70717141714 |
南召县地方税务局 | 3105001 | 孙代嘉 | 59 | 70717080821 |
南召县地方税务局 | 3105001 | 张昊 | 58.92 | 70717020802 |
南召县地方税务局 | 3105001 | 王颖 | 58.84 | 70717021613 |
南召县地方税务局 | 3105001 | 邢华良 | 58.75 | 70717102507 |
南召县地方税务局 | 3105001 | 张夏 | 57.59 | 70717090101 |
南召县地方税务局 | 3105001 | 闫厚磊 | 57.59 | 70717163717 |
镇平县地方税务局 | 3105101 | 王济琛 | 64.75 | 70717070209 |
镇平县地方税务局 | 3105101 | 褚清颖 | 63.59 | 70717042314 |
镇平县地方税务局 | 3105101 | 袁满 | 63.25 | 70717120121 |
镇平县地方税务局 | 3105101 | 李季 | 61.67 | 70717071725 |
镇平县地方税务局 | 3105101 | 王芳芳 | 61.67 | 70717160825 |
镇平县地方税务局 | 3105101 | 张茹 | 61.34 | 70717021322 |
镇平县地方税务局 | 3105101 | 陈盈竹 | 60.5 | 70717142028 |
镇平县地方税务局 | 3105101 | 王军令 | 60.17 | 70717100424 |
镇平县地方税务局 | 3105101 | 李英康 | 59.5 | 70717100804 |
镇平县地方税务局 | 3105101 | 吕佳颖 | 59.42 | 70717060318 |
镇平县地方税务局 | 3105101 | 许强 | 59.34 | 70717042013 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 彭磊 | 66.42 | 70717110113 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 郭汉侠 | 65 | 70717030521 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 田丽 | 62.59 | 70717080906 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 靳雨濛 | 62.09 | 70717162419 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 韩涛 | 61.59 | 70717121518 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 冯延会 | 61.09 | 70717123604 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 李逸飞 | 60.5 | 70717163913 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 宋琳 | 60.09 | 70717152410 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 宋良智 | 59.34 | 70717080705 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 程岩 | 58.92 | 70717101702 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 贾露 | 58.92 | 70717121003 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 赵杨 | 58 | 70717101206 |
社旗县地方税务局 | 3105201 | 邱同 | 58 | 70717121727 |
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 鲁冉 | 62.67 | 70717022108 |
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 赵鑫 | 62.17 | 70717101518 |
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 李童 | 61 | 70717042905 |
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 郑峰 | 60.34 | 70717141514 |
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 李安 | 58.75 | 70717082702 |
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 李珂 | 58.5 | 70717120817 |
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 马伟 | 58.42 | 70717162910 |
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 郑玉玺 | 58.25 | 70717162619 |
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 邓阳 | 58 | 70717062111 |
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 李赟 | 57 | 70717062210 |
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 张嘉聪 | 57 | 70717080425 |
夏邑县地方税务局 | 3105401 | 潘婉丽 | 57.92 | 70713040309 |
夏邑县地方税务局 | 3105401 | 刘锦 | 55.09 | 70713015820 |
虞城县地方税务局 | 3105501 | 许方方 | 61.84 | 70713013414 |
虞城县地方税务局 | 3105501 | 李明远 | 61.67 | 70713041201 |
虞城县地方税务局 | 3105501 | 仲康 | 61.59 | 70713028025 |
虞城县地方税务局 | 3105501 | 马培 | 60.34 | 70713030104 |
