2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试公告 >
2018-04-17 16:24 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:焦作市人力资源和社会保障局
河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)焦作市面试确认工作于2018年3月31日—4月1日进行。进入面试确认958人,其中未通过面试确认和放弃面试资格的共131人。
根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》规定,对因应试人员自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。焦作市共99人递补并通过面试资格确认。
最后,河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)焦作市通过面试确认926人,现将进入面试人员名单予以公告。
附件:
河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)焦作市进入面试人员名单.xls
河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)焦作市进入面试人员名单 | |||||
报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
焦作市委办公室 | 0800101 | 曹诗雅 | 70706041220 | 59.09 | |
焦作市委办公室 | 0800101 | 张倩 | 70706016703 | 54.59 | |
焦作市委办公室 | 0800101 | 袁帅 | 70706090802 | 54.25 | |
焦作市委办公室 | 0800102 | 张利成 | 70706052003 | 65.5 | |
焦作市委办公室 | 0800102 | 栗鹏 | 70706016919 | 55 | |
焦作市委办公室 | 0800102 | 曹宇 | 70706016220 | 53.42 | |
焦作市委办公室 | 0800103 | 刘镇 | 70706052813 | 65.75 | |
焦作市委办公室 | 0800103 | 韩慧 | 70706050520 | 63.34 | |
焦作市委办公室 | 0800103 | 程逸群 | 70706010429 | 58.67 | |
中共焦作市委宣传部 | 0800201 | 宫宇霞 | 70706042912 | 66.84 | |
中共焦作市委宣传部 | 0800201 | 赵聪聪 | 70706030503 | 62.75 | |
中共焦作市委宣传部 | 0800201 | 王亚辉 | 70706032528 | 61.42 | |
中共焦作市委宣传部 | 0800201 | 薛金梁 | 70706012329 | 58.42 | |
中共焦作市委老干部局 | 0800301 | 李杉 | 70706021329 | 64.5 | |
中共焦作市委老干部局 | 0800301 | 路欢晴 | 70706073710 | 61 | |
中共焦作市委老干部局 | 0800301 | 吴俊锋 | 70706041502 | 60.92 | |
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 0800401 | 周丽娟 | 70706073919 | 60.75 | |
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 0800401 | 郭华瑞 | 70706063801 | 60.59 | |
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 0800401 | 姚攀 | 70706020905 | 60.42 | |
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 0800402 | 蔡文倩 | 70706024110 | 62.25 | |
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 0800402 | 郭芸帆 | 70706063201 | 59.67 | |
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 0800402 | 董英杰 | 70706010215 | 58 | |
焦作市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0800501 | 冯雪芳 | 70706022922 | 58.34 | |
焦作市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0800501 | 牛华伟 | 70706061707 | 55.42 | |
焦作市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0800501 | 庞书宁 | 70706052605 | 53.84 | |
焦作市归国华侨联合会(参照公务员法管理单位) | 0800601 | 连蓬 | 70706073720 | 61.25 | |
焦作市归国华侨联合会(参照公务员法管理单位) | 0800601 | 谢嘉欣 | 70706070211 | 59 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 薛晓芳 | 70706012322 | 67.34 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 赵家欣 | 70706062530 | 66.09 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 王灿 | 70706052403 | 65.92 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 孙百芳 | 70706032206 | 63.59 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 元江丽 | 70706024328 | 61.25 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 原新 | 70706071407 | 60.84 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 郭子瑜 | 70706071001 | 60.59 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 马传浩 | 70706013929 | 59.59 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 张阳龙 | 70706042617 | 59.59 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 王传龙 | 70706013512 | 59.5 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 张波 | 70706040906 | 59.5 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 李冲 | 70706023702 | 59.09 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 李云鹏 | 70706016930 | 58.75 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 丁立磊 | 70706061224 | 58.67 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 孙建霞 | 70706072526 | 58.5 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 张龙 | 70706013320 | 58.42 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 薛文静 | 70706011124 | 58.09 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 张江侠 | 70706050212 | 58.09 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 张文凤 | 70706010827 | 57.84 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 辛炜 | 70706032727 | 57.59 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 苗玮 | 70706053815 | 57.59 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 崔丽娜 | 70706040423 | 57.5 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 王东妮 | 70706052819 | 57.34 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 王苗苗 | 70706013113 | 57.17 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 李明 | 70706013627 | 56.84 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 周学君 | 70706015216 | 56.84 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 康丹丹 | 70706063701 | 56.67 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 陈威威 | 70706071713 | 56.5 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 张盼盼 | 70706010323 | 56.09 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 蒋柳鑫 | 70706023925 | 55.92 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 席亚齐 | 70706015816 | 55.84 | |
焦作市中级人民法院 | 0800701 | 张凯丽 | 70706030126 | 55.25 | |
焦作市中级人民法院 | 0800702 | 樊瑞雪 | 70706050711 | 64.09 | |
焦作市中级人民法院 | 0800702 | 杨志匡 | 70706030113 | 55.92 | |
焦作市中级人民法院 | 0800702 | 赵思亮 | 70706024021 | 55.67 | |
焦作市中级人民法院 | 0800703 | 付亚晴 | 70706072911 | 51.09 | |
焦作市解放区人民法院 | 0800801 | 原思敏 | 70706080902 | 66.42 | |
焦作市解放区人民法院 | 0800801 | 马荣洁 | 70706083028 | 50.67 | |
焦作市解放区人民法院 | 0800802 | 赵呈路 | 70706080310 | 56.5 | |
焦作市解放区人民法院 | 0800802 | 刘瑞东 | 70706041729 | 56.34 | |
焦作市解放区人民法院 | 0800802 | 王竞男 | 70706021805 | 54.25 | |
焦作市解放区人民检察院 | 0800901 | 张鹏飞 | 70706012515 | 57.75 | |
焦作市解放区人民检察院 | 0800901 | 王明启 | 70706040515 | 56 | |
焦作市解放区人民检察院 | 0800901 | 王焓 | 70706010923 | 54.42 | |
焦作市解放区人民检察院 | 0800902 | 慕敏捷 | 70706042421 | 59.34 | |
焦作市解放区人民检察院 | 0800902 | 相泽华 | 70706060815 | 59.34 | |
焦作市山阳区委办公室 | 0801001 | 芦梦 | 70706040908 | 59 | |
焦作市山阳区委办公室 | 0801001 | 张玉华 | 70706053426 | 56.92 | |
焦作市山阳区委办公室 | 0801001 | 胡垚 | 70706052719 | 54.92 | |
焦作市山阳区委办公室 | 0801002 | 胡雨婕 | 70706053304 | 59.59 | |
焦作市山阳区委办公室 | 0801002 | 秦川 | 70706053710 | 58.75 | |
焦作市山阳区委办公室 | 0801002 | 赵玉科 | 70706012205 | 56 | |
焦作市山阳区委办公室 | 0801002 | 陆瑶 | 70706022502 | 56 | |
焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 0801101 | 赵曾亮 | 70706024416 | 60.59 | |
焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 0801101 | 秦文静 | 70706023625 | 56 | |
焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 0801101 | 郭琬颖 | 70706013912 | 55.75 | |
焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 0801102 | 毋白雪 | 70706010313 | 59.59 | |
焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 0801102 | 郑金晓 | 70706081112 | 55.84 | |
焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 0801102 | 张玉 | 70706063414 | 53.84 | |
焦作市山阳区人民法院 | 0801201 | 杜建勋 | 70706070521 | 63 | |
焦作市山阳区人民法院 | 0801201 | 石露露 | 70706051113 | 60.09 | |
焦作市山阳区人民法院 | 0801201 | 吴丽花 | 70706021030 | 58 | |
焦作市中站区人民检察院 | 0801301 | 和晓超 | 70706061725 | 63.42 | |
焦作市中站区人民检察院 | 0801301 | 张慧 | 70706011527 | 58.17 | |
焦作市中站区人民检察院 | 0801301 | 皇甫亚雯 | 70706080330 | 55.84 | |
中共焦作市马村区委办公室 | 0801401 | 陈姜文 | 70706062112 | 68.09 | |
中共焦作市马村区委办公室 | 0801401 | 康熙象 | 70706024916 | 63.42 | |
中共焦作市马村区委办公室 | 0801401 | 崔梅 | 70706083111 | 63.25 | |
中共焦作市马村区委办公室 | 0801401 | 董浩 | 70706014318 | 63.09 | |
中共焦作市马村区委办公室 | 0801401 | 王玲玲 | 70706061312 | 62.84 | |
中共焦作市马村区委办公室 | 0801401 | 韩梦 | 70706013108 | 62.34 | |
焦作市马村区机构编制委员会办公室 | 0801501 | 刘晨阳 | 70706031727 | 61.67 | |
焦作市马村区机构编制委员会办公室 | 0801501 | 和媛茹 | 70706012512 | 54.17 | |
焦作市马村区机构编制委员会办公室 | 0801501 | 张明胜 | 70706063623 | 52.92 | |
焦作市马村区人民法院 | 0801602 | 吕帅 | 70706024412 | 60.92 | |
焦作市马村区人民法院 | 0801602 | 王玉娟 | 70706023419 | 56.09 | |
焦作市马村区人民法院 | 0801602 | 张琳 | 70706070409 | 56 | |
中共沁阳市委办公室 | 0801801 | 原琳琳 | 70706031213 | 55.59 | |
中共沁阳市委办公室 | 0801801 | 王苏娟 | 70706020817 | 53.75 | |
中共沁阳市委办公室 | 0801801 | 贾幸幸 | 70706030408 | 53.09 | |
中共沁阳市委办公室 | 0801801 | 刘利娟 | 70706070928 | 52.92 | |
中共沁阳市委办公室 | 0801801 | 李梦君 | 70706074129 | 51.25 | |
中共沁阳市委办公室 | 0801801 | 宗倩倩 | 70706011310 | 49.67 | |
中共沁阳市委办公室 | 0801802 | 周坤坤 | 70706014818 | 55.17 | |
中共沁阳市委办公室 | 0801802 | 王新航 | 70706042418 | 53.59 | |
中共沁阳市委办公室 | 0801802 | 陈本龙 | 70706090329 | 50.5 | |
沁阳市机构编制委员会办公室 | 0801901 | 刘银梦 | 70706023320 | 60.92 | |
沁阳市机构编制委员会办公室 | 0801901 | 李琳 | 70706052217 | 57.34 | |
沁阳市机构编制委员会办公室 | 0801901 | 陈新亮 | 70706090402 | 54.75 | |
沁阳市人民法院 | 0802001 | 杨迪 | 70706083420 | 59.42 | |
沁阳市人民法院 | 0802001 | 张超超 | 70706060412 | 58.67 | |
沁阳市人民法院 | 0802001 | 陈婷婷 | 70706024925 | 56.42 | |
沁阳市人民法院 | 0802001 | 陈孟娜 | 70706072809 | 56.17 | |
沁阳市人民法院 | 0802001 | 陈文文 | 70706071530 | 55.42 | |
沁阳市人民法院 | 0802001 | 张蔚 | 70706060625 | 55 | |
沁阳市人民检察院 | 0802102 | 王亚亚 | 70706060806 | 63.17 | |
沁阳市人民检察院 | 0802102 | 朱肖盼 | 70706031608 | 59.34 | |
沁阳市人民检察院 | 0802102 | 李龙 | 70706030426 | 58.5 | |
沁阳市人民检察院 | 0802102 | 唐嘉迪 | 70706063519 | 58.5 | |
孟州市人民检察院 | 0802201 | 常艺川 | 70706064517 | 65.42 | |
孟州市人民检察院 | 0802201 | 邢振强 | 70706040108 | 64.34 | |
孟州市人民检察院 | 0802201 | 王鑫 | 70706040230 | 64.17 | |
孟州市人民检察院 | 0802201 | 薛梦星 | 70706042804 | 62.84 | |
孟州市人民检察院 | 0802201 | 李晋男 | 70706015617 | 62.42 | |
孟州市人民检察院 | 0802201 | 卢邑鹏 | 70706050513 | 62.09 | |
孟州市人民检察院 | 0802201 | 许好愿 | 70706072022 | 62 | |
孟州市人民检察院 | 0802201 | 马杨 | 70706041524 | 61.92 | |
温县机构编制委员会办公室 | 0802301 | 李航 | 70706061910 | 61.84 | |
温县机构编制委员会办公室 | 0802301 | 冯大刚 | 70706080922 | 51.34 | |
温县机构编制委员会办公室 | 0802301 | 和兴华 | 70706011005 | 50.09 | |
温县机构编制委员会办公室 | 0802302 | 郭宾周 | 70706014804 | 60.84 | |
温县机构编制委员会办公室 | 0802302 | 申大磊 | 70706064303 | 59.5 | |
温县人民法院 | 0802401 | 崔婷婷 | 70706011721 | 64.09 | |
温县人民法院 | 0802401 | 崔飞飞 | 70706031415 | 63.92 | |
温县人民法院 | 0802401 | 杨帅 | 70706091506 | 62.25 | |
温县人民法院 | 0802401 | 陈云鹤 | 70706064003 | 60.67 | |
温县人民法院 | 0802401 | 杨胜男 | 70706031829 | 58.84 | |
温县人民法院 | 0802401 | 李彤 | 70706082708 | 56.67 | |
温县人民法院 | 0802401 | 傅增怡 | 70706031303 | 56.17 | |
温县人民法院 | 0802401 | 刘薇薇 | 70706014521 | 54.84 | |
温县人民法院 | 0802401 | 张丹琳 | 70706013020 | 54.67 | |
温县人民法院 | 0802401 | 黄汝娟 | 70706063507 | 53.34 | |
温县人民法院 | 0802401 | 冯天岭 | 70706012016 | 51.34 | |
温县人民法院 | 0802401 | 任金凤 | 70706063925 | 50.92 | |
温县人民法院 | 0802401 | 宋学敏 | 70706063512 | 49.09 | |
温县人民法院 | 0802401 | 杨帆 | 70706023601 | 48.59 | |
温县人民法院 | 0802401 | 邵萍萍 | 70706073521 | 46.5 | |
中共博爱县委办公室 | 0802601 | 庞婷婷 | 70706016506 | 62.17 | |
中共博爱县委办公室 | 0802601 | 王娜 | 70706041902 | 61.59 | |
中共博爱县委办公室 | 0802601 | 孟瑞源 | 70706010809 | 57.59 | |
中共博爱县委办公室 | 0802601 | 柴田田 | 70706071923 | 57.59 | |
中共博爱县委办公室 | 0802601 | 乔毓蓉 | 70706041309 | 55.34 | |
中共博爱县委办公室 | 0802601 | 贾坤 | 70706061726 | 54.75 | |
中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 刘俊浩 | 70706022621 | 67.67 | |
中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 刘硕 | 70706040610 | 65.5 | |
中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 张昀 | 70706012417 | 65.17 | |
中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 宋铎 | 70706030808 | 64 | |
中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 李聪 | 70706016720 | 63.84 | |
中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 张永健 | 70706031923 | 62.67 | |
中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 姚栋 | 70706022129 | 62.5 | |
中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 廉学顺 | 70706071501 | 61.59 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 王浩 | 70706053605 | 63.42 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 朱亚辉 | 70706017014 | 61.92 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 聂琪琪 | 70706030129 | 61.67 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 许璐 | 70706072219 | 60.09 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 张文鸽 | 70706090330 | 59.59 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 郭家琦 | 70706030501 | 59.09 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 王利萍 | 70706015423 | 58.42 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 卢芋见 | 70706070807 | 58.34 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 李婷 | 70706050816 | 57.92 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 崔闪闪 | 70706042126 | 57.17 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 李慧慧 | 70706051303 | 57.09 | |
博爱县人民检察院 | 0802901 | 郝锋 | 70706090630 | 57.09 | |
武陟县人民法院 | 0803001 | 原鹏飞 | 70706083525 | 60.34 | |
武陟县人民法院 | 0803001 | 薛枫 | 70706064507 | 57.59 | |
武陟县人民法院 | 0803001 | 李莹莹 | 70706091213 | 56.25 | |
武陟县人民检察院 | 0803102 | 范涛 | 70706024008 | 59.42 | |
武陟县人民检察院 | 0803102 | 闫雪洋 | 70706023230 | 55.5 | |
武陟县人民检察院 | 0803102 | 陈丽红 | 70706061609 | 54.25 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 孙翔 | 70706050225 | 66.67 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 袁润 | 70706014517 | 66.42 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 吕嘉伟 | 70706050412 | 64.25 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 刘亚东 | 70706023521 | 62.42 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 石朝阳 | 70706020308 | 62.09 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 张雅莉 | 70706013025 | 61.84 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803202 | 千含明 | 70706081622 | 65.17 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803202 | 朱敏 | 70706081418 | 62.5 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803203 | 闫菡 | 70706063518 | 69.25 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803203 | 李江曼 | 70706064524 | 58 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803203 | 马科 | 70706031907 | 56.17 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803203 | 吴颖超 | 70706061614 | 56.17 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803204 | 刘沐颖 | 70706071908 | 61.34 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803204 | 李珺 | 70706064506 | 59 | |
焦作市发展和改革委员会 | 0803204 | 王云鸽 | 70706073601 | 58.59 | |
焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 陈展图 | 70706041204 | 66.84 | |
焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 周洁白 | 70706050130 | 62 | |
焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 冯珊珊 | 70706080527 | 60.59 | |
焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 刘柳 | 70706024902 | 59.25 | |
焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 张梦育 | 70706071326 | 59 | |
焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 王俊人 | 70706053630 | 58.75 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803401 | 李强 | 70706062312 | 61.67 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803401 | 贾逸潇 | 70706091618 | 61.67 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803401 | 王橦 | 70706082328 | 53 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803402 | 魏冬梅 | 70706010712 | 64.25 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803402 | 姬生越 | 70706063101 | 56.84 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803402 | 苏玉冰 | 70706080629 | 55.5 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803403 | 张泽墨 | 70706013702 | 57.59 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803403 | 薛志云 | 70706051829 | 54.84 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803403 | 曾阳 | 70706091520 | 53.67 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803404 | 王志军 | 70706082014 | 52.25 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803404 | 刘江 | 70706024914 | 47.84 | |
焦作市铁路建设协调办公室 | 0803404 | 张洋 | 70706052724 | 47.67 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 何京桐 | 70706070407 | 65 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 胡强 | 70706030824 | 64.59 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 张钰杰 | 70706010529 | 64.5 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 杨月敏 | 70706073729 | 62.5 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 侯敏敏 | 70706081403 | 62.42 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 张卓颖 | 70706081808 | 62.42 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 牛梦颖 | 70706090702 | 62.42 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 张诗梦 | 70706042002 | 62.25 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 张帆 | 70706053001 | 62.17 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 原佳丽 | 70706042930 | 62.09 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 任亚丽 | 70706022224 | 61.67 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 牛青雨 | 70706014108 | 61.59 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 李钰娜 | 70706043002 | 61.59 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 李婷 | 70706052811 | 61.59 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 李正义 | 70706073029 | 61 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 辛路路 | 70706071205 | 60.92 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 王文龙 | 70706074101 | 60.34 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 胡佳佳 | 70706041006 | 60.09 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 李晏 | 70706011030 | 60 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 常立国 | 70706021402 | 60 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 吴亚东 | 70706031728 | 59.92 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 李兰欣 | 70706032911 | 64.17 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 梁晶 | 70706071307 | 62.25 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 李玉莹 | 70706053205 | 61.42 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 姚梦茜 | 70706050402 | 60.67 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 安鹏宇 | 70706022319 | 60 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 李晓华 | 70706083226 | 59.75 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 付丽娜 | 70706052620 | 59.5 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 王绍举 | 70706061501 | 59.5 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 刘洋 | 70706024504 | 58.42 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 黄琼 | 70706024016 | 58.17 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 韩路飞 | 70706042413 | 58 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 申卓伦 | 70706022619 | 57.5 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 李艺林 | 70706025009 | 57.5 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 胡泽林 | 70706016912 | 57.17 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 杨晓歌 | 70706081724 | 57.09 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 张兰钊 | 70706082207 | 57.09 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 张天刚 | 70706063106 | 66.5 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 王振宇 | 70706015014 | 65.75 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 韩露 | 70706053817 | 65.17 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 崔翔 | 70706022425 | 64.42 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 陈美亦 | 70706015323 | 64.25 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 侯闻睿 | 70706082101 | 64 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 郑杰 | 70706022402 | 63.34 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 燕昊 | 70706091721 | 62.92 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 申丽敏 | 70706011510 | 62.84 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 温开顺 | 70706020106 | 62.34 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 陈小平 | 70706020316 | 62.34 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 王尔帅 | 70706022620 | 62.17 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 杨正坤 | 70706082715 | 62 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 王倩茹 | 70706042508 | 61.84 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 韩博 | 70706052201 | 61.59 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 刘少鹏 | 70706071102 | 61.59 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 侯小波 | 70706081007 | 61.59 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 孙军梅 | 70706012523 | 61.5 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 刘鉴达 | 70706080711 | 65 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 赵倩雯 | 70706061019 | 63.59 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 张霞香 | 70706080308 | 63.09 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 陈国新 | 70706071818 | 60.09 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 张梦琦 | 70706050115 | 59.09 | |
焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 任明慧 | 70706020930 | 58.59 | |
焦作市商务局 | 0803601 | 李林 | 70706011717 | 64.25 | |
焦作市商务局 | 0803601 | 李伟 | 70706041129 | 62.92 | |
焦作市商务局 | 0803601 | 康贝贝 | 70706023407 | 59.42 | |
焦作市商务局 | 0803602 | 张燕燕 | 70706090818 | 56.5 | |
焦作市商务局 | 0803602 | 孙军政 | 70706082607 | 54.92 | |
焦作市商务局 | 0803602 | 黄辉 | 70706014719 | 53.34 | |
焦作市商务局 | 0803603 | 王重节 | 70706082116 | 66.5 | |
焦作市商务局 | 0803603 | 张红根 | 70706071020 | 61 | |
焦作市商务局 | 0803603 | 田慧 | 70706013006 | 60.59 | |
焦作市商务局 | 0803604 | 孙慧慧 | 70706053616 | 64.25 | |
焦作市商务局 | 0803604 | 马腾超 | 70706070222 | 60.25 | |
焦作市商务局 | 0803604 | 王静云 | 70706053403 | 59.25 | |
焦作市农业局 | 0803701 | 李心雨 | 70706060520 | 64.67 | |
焦作市农业局 | 0803701 | 王锋 | 70706083406 | 64.42 | |
焦作市农业局 | 0803701 | 李南南 | 70706013215 | 64.34 | |
焦作市科学技术局 | 0803801 | 王鹏 | 70706024013 | 62.34 | |
焦作市科学技术局 | 0803801 | 申岚青 | 70706014004 | 62.17 | |
焦作市科学技术局 | 0803801 | 陈晨 | 70706023727 | 61.42 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803901 | 张敏 | 70706064511 | 63.34 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803901 | 冯利丽 | 70706083006 | 63.09 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803901 | 杨萌萌 | 70706022608 | 57.17 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 张超 | 70706016105 | 70.09 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 侯琪 | 70706083419 | 64.42 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 李敏捷 | 70706052815 | 63.84 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 孙雨萌 | 70706021929 | 63.25 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 赵冰洁 | 70706011616 | 63.17 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 张瑜 | 70706025328 | 62.34 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 李超 | 70706082616 | 62.34 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 孟靖淇 | 70706042716 | 61.84 | |
焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 李朋朋 | 70706062422 | 61.5 | |
焦作市水利局 | 0804001 | 陈燕 | 70706041606 | 59.25 | |
焦作市水利局 | 0804001 | 李琳洁 | 70706016509 | 57.75 | |
焦作市水利局 | 0804001 | 古英杰 | 70706021412 | 56.59 | |
焦作市水利局 | 0804002 | 张二飞 | 70706050108 | 59.84 | |
焦作市水利局 | 0804002 | 刘建设 | 70706052027 | 57.34 | |
焦作市水利局 | 0804002 | 李振华 | 70706091512 | 56.25 | |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804101 | 杨长乐 | 70706060429 | 59.75 | |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804101 | 郭建军 | 70706023113 | 59.67 | |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804101 | 李梦璇 | 70706021616 | 56.42 | |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804102 | 任园 | 70706063913 | 63.92 | |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804102 | 杨杰 | 70706070416 | 63.67 | |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804102 | 赵怡松 | 70706072505 | 63.34 | |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804103 | 吕路 | 70706062029 | 63.92 | |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804103 | 温丽鹏 | 70706083408 | 62.34 | |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804103 | 王晨鸣 | 70706014507 | 62.09 | |
