河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2017河南公务员(人民警察)新乡面试成绩/考试总成绩及体能体检

2018-04-17 14:47 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:新乡人力资源和社会保障局

【导读】河南华图教育同步发布:2017河南公务员(人民警察)新乡市面试成绩/考试总成绩及体能测评和体检名单2018河南公务员考试资讯详细资讯历年河南公务员面试分数线查询查询入口。欢迎加入2018河南公务员备考QQ群:660931482 。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)获取更多备考资源。

  根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》和《河南省公安机关2017年统一招录人民警察工作实施方案》要求,新乡市考录公务员(人民警察)面试工作已经完成,现将面试成绩、考试总成绩以及进入体能测评和体检人员名单(含长垣县)予以公布,欢迎广大考生和社会各界监督,并作以下说明:

  1.备注栏中加“*”的进入体检;

  2.备注栏中加“△”的参加体能测评,体能测评合格的参加体检;

  3.河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)新乡市体能测评、体检通知均通过新乡市人力资源和社会保障局网站(http://www.haxx.lss.gov.cn)发布,不再进行电话告知,请考生及时关注、查询。

  监督电话:

  市委组织部:0373—3696206(党群)

  市人力资源和社会保障局:0373—3696606(政府)

  附件:河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)新乡市面试成绩、考试总成绩及进入体能测评和体检人员名单.xls

河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)新乡市面试成绩、考试总成绩及进入体能测评和体检人员名单
招录机关(单位) 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 备注
中共新乡市委办公室 0700101 王晖 70705141712 63.84 83.4 147.24 1 *
中共新乡市委办公室 0700101 贾航宇 70705103724 61.84 79.6 141.44 2  
中共新乡市委办公室 0700101 赵佳玮 70705320819 60.17 79.2 139.37 3  
中共新乡市委保密委员会办公室(市国家 0700201 冀铭鑫 70705142730 67.75 80.2 147.95 1 *
中共新乡市委保密委员会办公室(市国家 0700201 王方 70705101826 67.17 78.8 145.97 2  
中共新乡市委保密委员会办公室(市国家 0700201 张霄 70705324014 63 81 144 3  
中共新乡市纪律检查委员会 0700301 赵孝威 70705222425 68.5 83.4 151.9 1 *
中共新乡市纪律检查委员会 0700301 任炳阳 70705361206 70.09 80 150.09 2 *
中共新乡市纪律检查委员会 0700301 徐雨田 70705143308 67.67 78.4 146.07 3  
中共新乡市纪律检查委员会 0700301 王珺妍 70705331924 63.59 81 144.59 4  
中共新乡市纪律检查委员会 0700301 高会芳 70705412908 64.09 80.4 144.49 5  
中共新乡市纪律检查委员会 0700301 梁兴美 70705190416 64.09 79.6 143.69 6  
民盟新乡市委 0700401 孙玲玲 70705412410 64 79.6 143.6 1 *
民盟新乡市委 0700401 牛田苗 70705103918 58.5 84.6 143.1 2  
民盟新乡市委 0700401 王欣怡 70705190921 63 79.8 142.8 3  
九三学社新乡市委 0700501 杨淼 70705320702 60.75 83.8 144.55 1 *
九三学社新乡市委 0700501 余琦 70705221327 60 84 144 2  
九三学社新乡市委 0700501 王喜春 70705141611 57.84 80.8 138.64 3  
九三学社新乡市委 0700501 尚文花 70705102402 57.84 78 135.84 4  
中共新乡市委宣传部 0700601 贾可 70705221815 57.84 84.6 142.44 1 *
中共新乡市委宣传部 0700601 秦继悦 70705330910 61.42 78.4 139.82 2  
中共新乡市委宣传部 0700601 范广晖 70705330112 57.92 80.6 138.52 3  
中共新乡市委宣传部 0700602 薛孟维 70705224718 66.34 84.4 150.74 1 *
中共新乡市委宣传部 0700602 杨坤源 70705321920 66.92 78.6 145.52 2  
中共新乡市委宣传部 0700602 张涛 70705224007 66.67 74.6 141.27 3  
新乡市事业单位登记管理局办公室(参照 0700701 孙玉娟 70705331525 57 85.6 142.6 1 *
新乡市事业单位登记管理局办公室(参照 0700701 周松 70705190426 53.67 78.6 132.27 2  
新乡市事业单位登记管理局办公室(参照 0700701 申亚楠 70705070730 50.5 81 131.5 3  
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法 0700801 赵凡 70705411502 61.09 85.6 146.69 1 *
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法 0700801 宋婷 70705100329 60 80.4 140.4 2  
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法 0700801 张瑞鑫 70705362904 60.84 77.8 138.64 3  
新乡市中级人民法院 0700901 秦亭宜 70705062426 62.75 81.4 144.15 1 *
新乡市中级人民法院 0700901 王靖 70705021603 57.75 83.8 141.55 2  
新乡市中级人民法院 0700901 张洪雨 70705412912 59 82.4 141.4 3  
新乡市中级人民法院 0700902 尚坤 70705140113 58.59 85.2 143.79 1 *
新乡市中级人民法院 0700902 牛姝岩 70705142914 60.59 80.8 141.39 2 *
新乡市中级人民法院 0700902 刘倩 70705360220 59 81.4 140.4 3 *
新乡市中级人民法院 0700902 张书萌 70705173612 62.34 77.8 140.14 4 *
新乡市中级人民法院 0700902 丁铭 70705173621 58.67 81.2 139.87 5  
新乡市中级人民法院 0700902 刘亚楠 70705171004 60 77.8 137.8 6  
新乡市中级人民法院 0700902 王晓鹏 70705411524 58.25 78.4 136.65 7  
新乡市中级人民法院 0700902 张允 70705100228 59.42 76.6 136.02 8  
新乡市中级人民法院 0700902 张征 70705220925 61.09 74.4 135.49 9  
新乡市中级人民法院 0700902 董奇 70705102021 57.92 76.8 134.72 10  
新乡市中级人民法院 0700902 刘昕 70705141424 59.92 73.4 133.32 11  
新乡市中级人民法院 0700902 王少云 70705361321 57.75 74.8 132.55 12  
新乡市人民检察院 0701003 万里鹏 70705190406 64.92 84.2 149.12 1 *
新乡市人民检察院 0701003 闫嘉杰 70705191125 63.59 74.4 137.99 2  
新乡市人民检察院 0701003 牛婉兵 70705191709 63.75 73.6 137.35 3  
新乡市人民检察院 0701004 姜珏良 70705171002 62.67 77.8 140.47 1 *
新乡市人民检察院 0701004 郭力 70705060602 60.59 78.2 138.79 2  
新乡市人民检察院 0701004 万志飞 70705141723 59.42 77.8 137.22 3  
新乡市人民检察院 0701005 王梦瑶 70705022008 60.92 83.2 144.12 1 *
新乡市人民检察院 0701005 董瑞 70705222424 59.42 80.4 139.82 2  
新乡市人民检察院 0701005 林杉 70705071722 58.34 76.4 134.74 3  
新乡市公安局基层一线单位 0701011 秦国晖 70705411212 61.17 80.8 141.97 1
新乡市公安局基层一线单位 0701011 张宇 70705410202 53.17 87 140.17 2
新乡市公安局基层一线单位 0701011 李金秋 70705410215 57.67 82.4 140.07 3  
新乡市公安局基层一线单位 0701011 马杰杰 70705410722 56.09 83.8 139.89 4  
新乡市公安局基层一线单位 0701011 王贝贝 70705410424 52.92 81.6 134.52 5  
新乡市公安局基层一线单位 0701011 王焕菊 70705410927 52.75 65.8 118.55 6  
新乡市公安局基层一线单位 0701022 王盈 70705091304 72.4 80.8 153.2 1
新乡市公安局基层一线单位 0701022 巴淑慧 70705091221 69.78 81 150.78 2
新乡市公安局基层一线单位 0701022 柳曼 70705090302 67.08 82.6 149.68 3  
新乡市公安局基层一线单位 0701022 刘晓丽 70705090510 64.13 80.6 144.73 4  
新乡市公安局基层一线单位 0701022 杨亚歌 70705090406 60.88 83 143.88 5  
新乡市公安局基层一线单位 0701022 王爱新 70705090602 60.48 78.6 139.08 6  
新乡市公安局基层一线单位 0701032 张炜 70705091622 67.82 84 151.82 1
新乡市公安局基层一线单位 0701032 张青木 70705091628 55.88 80.8 136.68 2  
新乡市公安局基层一线单位 0701032 邢善伟 70705090426 55.77 75.6 131.37 3  
新乡市公安局基层一线单位 0701042 郎文斌 70705090609 70.22 77.6 147.82 1
新乡市公安局基层一线单位 0701042 杜鹏程 70705090519 64.83 81 145.83 2
新乡市公安局基层一线单位 0701042 程一博 70705090625 61.73 83.2 144.93 3
新乡市公安局基层一线单位 0701042 张羽 70705090705 60.38 80.2 140.58 4  
新乡市公安局基层一线单位 0701042 朱永冲 70705091503 60.98 79.4 140.38 5  
新乡市公安局基层一线单位 0701042 张国兵 70705091116 60.03 76.8 136.83 6  
新乡市公安局基层一线单位 0701042 朱江林 70705091603 54.23 80.4 134.63 7  
新乡市公安局基层一线单位 0701042 史方坤 70705090111 54.52 78 132.52 8  
新乡市公安局基层一线单位 0701042 张双林 70705091319 53.32 74.2 127.52 9  
新乡市公安局基层一线单位 0701053 黄弘正 70705411323 55.5 83.8 139.3 1
新乡市公安局基层一线单位 0701053 杜艺璇 70705410821 62.17 76 138.17 2
新乡市公安局基层一线单位 0701053 刘添 70705410225 58.25 78 136.25 3
新乡市公安局基层一线单位 0701053 樊健 70705411025 61.42 72.8 134.22 4  
新乡市公安局基层一线单位 0701053 安雷雷 70705411215 58.67 75.4 134.07 5  
新乡市公安局基层一线单位 0701053 朱珊珊 70705410527 50.34 81.2 131.54 6  
新乡市公安局基层一线单位 0701053 王波 70705410628 52.5 79 131.5 7  
新乡市公安局基层一线单位 0701053 冯逸楠 70705410919 48.09 76.4 124.49 8  
新乡市公安局基层一线单位 0701053 李科豪 70705410110 42.17 76 118.17 9  
红旗区事业单位登记管理局(参照公务员 0701101 郭瑞 70705413008 63.75 74.2 137.95 1 *
红旗区事业单位登记管理局(参照公务员 0701101 李楠 70705321019 59.67 73.4 133.07 2  
红旗区事业单位登记管理局(参照公务员 0701101 崔玉珍 70705140923 61.84 71 132.84 3  
卫滨区人民检察院 0701201 刘博然 70705102114 59.67 83 142.67 1 *
卫滨区人民检察院 0701201 李妍珺 70705362107 58.75 73.8 132.55 2  
卫滨区人民检察院 0701201 张茜 70705190403 58.09 73.2 131.29 3  
凤泉区人民法院 0701301 郭晶晶 70705143318 59.67 85.4 145.07 1 *
凤泉区人民法院 0701301 司聪俐 70705332228 56.84 87.2 144.04 2 *
凤泉区人民法院 0701301 张曼 70705331107 55.42 86.8 142.22 3  
凤泉区人民法院 0701301 曹宁 70705020217 55.17 82.6 137.77 4  
凤泉区人民法院 0701301 王兆伟 70705061418 57 80 137 5  
凤泉区人民法院 0701301 刘忠敏 70705172516 59.17 74 133.17 6  
牧野区人民法院 0701501 刘纺熙 70705063213 60.17 88.4 148.57 1 *
牧野区人民法院 0701501 郭祎萌 70705323126 60.09 86.4 146.49 2 *
牧野区人民法院 0701501 陈梦欣 70705142624 58.34 84.8 143.14 3  
牧野区人民法院 0701501 刘玉佩 70705062114 57.17 83.6 140.77 4  
牧野区人民法院 0701501 曹治瑶 70705071026 57.84 81.4 139.24 5  
牧野区人民法院 0701501 张伟莉 70705101126 52.75 79.2 131.95 6  
牧野区人民检察院 0701601 崔明明 70705172601 61.42 87.4 148.82 1 *
牧野区人民检察院 0701601 董丹妮 70705101007 59.25 83.8 143.05 2 *
牧野区人民检察院 0701601 汪娅茹 70705101613 57.75 82.8 140.55 3  
牧野区人民检察院 0701601 郭静如 70705191322 56.59 82.8 139.39 4  
牧野区人民检察院 0701601 杨莹 70705223408 56.5 80.6 137.1 5  
牧野区人民检察院 0701601 李萍 70705220827 53.59 79 132.59 6  
牧野区人民检察院 0701602 陈涛年 70705224819 61.84 77.2 139.04 1 *
牧野区人民检察院 0701602 化鑫 70705103107 61.67 76.6 138.27 2  
牧野区人民检察院 0701602 许飘飘 70705104824 59.59 77.8 137.39 3  
中共卫辉市委办公室 0701701 赵金涛 70705192025 59.5 82.4 141.9 1 *
中共卫辉市委办公室 0701701 吉伟瑜 70705192111 57.84 80.8 138.64 2  
中共卫辉市委办公室 0701701 李艳玲 70705321628 59.67 77.8 137.47 3  
中共卫辉市委办公室 0701702 余海 70705061315 63.5 83.2 146.7 1 *
中共卫辉市委办公室 0701702 李嘉诚 70705172017 55.25 85.2 140.45 2  
中共卫辉市委办公室 0701702 张鸿焘 70705362909 54.09 78.4 132.49 3  
中共卫辉市委组织部 0701801 任浩锋 70705061022 57.42 83 140.42 1 *
中共卫辉市委组织部 0701801 邓煜东 70705411614 61.09 75.6 136.69 2  
中共卫辉市委组织部 0701801 王健航 70705221506 57.34 77.2 134.54 3  
中共卫辉市委统一战线工作部 0701901 赵文强 70705412223 54.17 82.6 136.77 1 *
中共卫辉市委统一战线工作部 0701901 郭成鹏 70705021502 54.84 79.8 134.64 2  
中共卫辉市委统一战线工作部 0701901 韩崇洁 70705140522 55.42 75.8 131.22 3  
卫辉市机构编制委员会办公室 0702001 宋翔宇 70705172603 55.34 86.8 142.14 1 *
卫辉市机构编制委员会办公室 0702001 王振远 70705322809 52.25 83.2 135.45 2  
卫辉市机构编制委员会办公室 0702001 焦虎 70705320122 46.42 79 125.42 3  
封丘县公安局 0702011 王宝琛 70705410910 51.92 80.6 132.52 1
封丘县公安局 0702011 陈光旭 70705410224 51.67 77.4 129.07 2  
封丘县公安局 0702011 单以孟 70705410514 52.17 74.2 126.37 3  
封丘县公安局 0702022 张凯 70705090501 57.47 85.4 142.87 1
封丘县公安局 0702022 杨宁 70705090122 60.15 80.2 140.35 2
封丘县公安局 0702022 李庚 70705090807 59.02 81 140.02 3  
封丘县公安局 0702022 汪奕帆 70705090708 57.87 78.8 136.67 4  
封丘县公安局 0702022 赵晓宇 70705090123 55.77 80.8 136.57 5  
封丘县公安局 0702022 田野 70705090628 55.7 80.8 136.5 6  
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) 0702101 李亚华 70705361515 57.92 82.8 140.72 1 *
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) 0702101 高瑞泽 70705191010 59.09 79.4 138.49 2  
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) 0702101 徐昊阳 70705190802 55.34 79.8 135.14 3  
中共原阳县委办公室 0702201 马文韬 70705362526 62.09 80.6 142.69 1 *
中共原阳县委办公室 0702201 朱俊 70705102611 55.84 81.6 137.44 2 *
中共原阳县委办公室 0702201 王本栓 70705021723 58.42 77.6 136.02 3  
中共原阳县委办公室 0702201 秦元元 70705361517 59.09 76.6 135.69 4  
中共原阳县委办公室 0702201 王卓 70705330420 52.75 82.6 135.35 5  
中共原阳县委办公室 0702201 韩百山 70705100527 52.75 76.2 128.95 6  
中共原阳县委办公室 0702201 杨雪昀 70705173918 56.09 64.4 120.49 7  
中共原阳县纪律检查委员会 0702301 李宏星 70705362104 61.67 83.8 145.47 1 *
中共原阳县纪律检查委员会 0702301 赵志强 70705224205 58.92 81.6 140.52 2  
中共原阳县纪律检查委员会 0702301 庞文莉 70705173023 57 76.8 133.8 3  
原阳县机构编制委员会办公室 0702401 贾安然 70705412226 61.09 86.2 147.29 1 *
原阳县机构编制委员会办公室 0702401 王莹 70705072314 56.34 82.4 138.74 2  
原阳县机构编制委员会办公室 0702401 郭晴 70705140620 51.84 73.4 125.24 3  
原阳县机构编制委员会办公室 0702402 刘认 70705104707 64.25 78 142.25 1 *
原阳县机构编制委员会办公室 0702402 刘磊 70705320521 56.42 77 133.42 2  
原阳县机构编制委员会办公室 0702402 李森 70705221528 54.92 67.4 122.32 3  
原阳县人民法院 0702501 郭辰迪 70705363013 58.84 80.8 139.64 1 *
原阳县人民法院 0702501 闫伟华 70705061005 55.67 81.8 137.47 2 *
原阳县人民法院 0702501 耿梦佳 70705220129 57.42 79.8 137.22 3 *
原阳县人民法院 0702501 高鹏林 70705411719 55.92 79.6 135.52 4  
原阳县人民法院 0702501 付欣 70705330606 57.09 77.6 134.69 5  
原阳县人民法院 0702501 闫航 70705063106 53.42 76.8 130.22 6  
原阳县人民法院 0702501 李亚杰 70705331124 52.67 74.6 127.27 7  
原阳县人民法院 0702501 董仲凯 70705101611 52.34 74.2 126.54 8  
原阳县人民法院 0702501 田娟娟 70705061009 54 缺考      
封丘县人民法院 0702601 马慧 70705192301 61.5 84.4 145.9 1 *
封丘县人民法院 0702601 张迎亚 70705191401 58.25 82.8 141.05 2 *
封丘县人民法院 0702601 张慧平 70705171501 57 77.4 134.4 3  
封丘县人民法院 0702601 陈仲鑫 70705331215 55.75 78.6 134.35 4  
封丘县人民法院 0702601 王本杰 70705170312 57.59 76 133.59 5  
封丘县人民法院 0702601 程冬冬 70705191623 55.59 75 130.59 6  
封丘县委党校(参照公务员法管理单位) 0702701 王春杰 70705070325 55.84 79.8 135.64 1 *
封丘县委党校(参照公务员法管理单位) 0702701 常智 70705062322 56.17 79.4 135.57 2  
封丘县委党校(参照公务员法管理单位) 0702701 王珺 70705104722 56.09 79 135.09 3  
新乡县人民检察院 0702801 郝良 70705322721 58.92 85 143.92 1 *
新乡县人民检察院 0702801 董政灿 70705100807 58.34 83.8 142.14 2  
新乡县人民检察院 0702801 王永玉 70705141710 57.5 67.2 124.7 3  
新乡县人民检察院 0702802 任艳岭 70705104323 54.34 85.4 139.74 1 *
新乡县人民检察院 0702802 郝然 70705220105 54.92 84.4 139.32 2  
新乡县人民检察院 0702802 邵伟 70705100426 54.84 79.8 134.64 3  
延津县信访局 0703001 王晴 70705143517 62.84 80.2 143.04 1 *
延津县信访局 0703001 王晓静 70705143505 58 76.2 134.2 2  
延津县信访局 0703001 朱茗 70705323321 51.59 73.4 124.99 3  
延津县公安局 0703012 黄东华 70705090909 63.27 80 143.27 1
延津县公安局 0703012 常家赫 70705090528 63.1 79.4 142.5 2
延津县公安局 0703012 赵鑫波 70705090506 57.48 80.6 138.08 3
延津县公安局 0703012 席瑞俊 70705090323 56.2 81.8 138 4  
延津县公安局 0703012 冯忠杰 70705090703 57.83 79.8 137.63 5  
延津县公安局 0703012 邵风 70705090428 57.27 80 137.27 6  
延津县公安局 0703012 路真 70705091601 56.4 80 136.4 7  
延津县公安局 0703012 朱佳欣 70705090209 56.83 78.8 135.63 8  
延津县公安局 0703012 韩宗员 70705090827 55.52 79.4 134.92 9  
新乡市人民政府办公室 0703101 余柳清 70705060626 62.84 84 146.84 1 *
新乡市人民政府办公室 0703101 景层艳 70705412821 60.84 84 144.84 2  
新乡市人民政府办公室 0703101 王东 70705071012 57.59 80.8 138.39 3  
新乡市人民政府办公室 0703102 吴子莹 70705361205 60.75 82.2 142.95 1 *
新乡市人民政府办公室 0703102 曹睿 70705021225 57.84 83.2 141.04 2  
新乡市人民政府办公室 0703102 郭兆春 70705072528 58.67 81.6 140.27 3  
新乡市人民政府办公室 0703103 朱方倩 70705323520 58.25 89 147.25 1 *
新乡市人民政府办公室 0703103 张红宁 70705222215 59.59 86.2 145.79 2  
新乡市人民政府办公室 0703103 张敏 70705100216 58.59 缺考      
新乡市地方金融监督管理局 0703201 刘聪丽 70705321026 64.92 82.2 147.12 1 *
新乡市地方金融监督管理局 0703201 张梦媛 70705224608 57.42 84.6 142.02 2 *
新乡市地方金融监督管理局 0703201 张明奇 70705020624 60.75 81 141.75 3  
新乡市地方金融监督管理局 0703201 王淑剑 70705070408 60.92 80.8 141.72 4  
新乡市地方金融监督管理局 0703201 戴纪元 70705100112 58.67 81.6 140.27 5  
新乡市地方金融监督管理局 0703201 刘云宁 70705321925 56.84 80.2 137.04 6  
新乡市发展和改革委员会 0703301 刘长彤 70705062010 61.5 84 145.5 1 *
新乡市发展和改革委员会 0703301 闫新建 70705322730 62.67 82.4 145.07 2  
新乡市发展和改革委员会 0703301 赵戈 70705143516 62.42 74.8 137.22 3  
新乡市发展和改革委员会 0703302 郭雁霄 70705412523 61.92 84.2 146.12 1 *
新乡市发展和改革委员会 0703302 尚银磊 70705412216 61.59 83.8 145.39 2  
新乡市发展和改革委员会 0703302 陈硕 70705224303 61.75 80.8 142.55 3  
新乡市教育局 0703401 骆鑫 70705363015 63.84 87.2 151.04 1 *
新乡市教育局 0703401 袁慧君 70705361602 65.42 84 149.42 2 *
新乡市教育局 0703401 范悦华 70705330516 62.25 86 148.25 3  
新乡市教育局 0703401 何明明 70705412929 62.42 85 147.42 4  
新乡市教育局 0703401 张秋梦 70705172506 61.67 84.4 146.07 5  
新乡市教育局 0703401 李潇潇 70705323926 61.75 81 142.75 6  
新乡市工业和信息化委员会 0703502 刘岩 70705073225 69.17 82.4 151.57 1 *
新乡市工业和信息化委员会 0703502 张森宇 70705323219 60.84 84.2 145.04 2  
新乡市工业和信息化委员会 0703502 周名希 70705173803 61.75 82.2 143.95 3  
新乡市民族宗教事务委员会 0703601 张宁 70705020619 61.92 88.4 150.32 1 *
新乡市民族宗教事务委员会 0703601 宋江南 70705061602 61.34 84.6 145.94 2  
新乡市民族宗教事务委员会 0703601 丰树楠 70705072609 61.25 84.2 145.45 3  
新乡市民政局 0703701 梁汐 70705021015 62 85 147 1 *
新乡市民政局 0703701 张海涛 70705323024 62.09 84.2 146.29 2  
新乡市民政局 0703701 常璇 70705412423 61 73.6 134.6 3  
新乡市财政局 0703801 王亚栋 70705104217 69.25 86.2 155.45 1 *
新乡市财政局 0703801 韩潇乐 70705021708 67.34 87.2 154.54 2 *
新乡市财政局 0703801 高张晴 70705172202 64.67 87.8 152.47 3 *
新乡市财政局 0703801 刘政军 70705060611 65.34 84.2 149.54 4 *
新乡市财政局 0703801 朱鹏云 70705324023 63.84 85.4 149.24 5 *
新乡市财政局 0703801 窦晓程 70705222029 63.92 84.6 148.52 6 *
新乡市财政局 0703801 万泽伊 70705172820 68.59 78.8 147.39 7  
新乡市财政局 0703801 王东瑾 70705020719 63.25 84 147.25 8  
新乡市财政局 0703801 于子函 70705022904 65.34 81 146.34 9  
新乡市财政局 0703801 张璐 70705221229 63.75 82 145.75 10  
新乡市财政局 0703801 张玉洁 70705070905 66.17 79.4 145.57 11  
新乡市财政局 0703801 秦淑英 70705060509 65.92 78.2 144.12 12  
新乡市财政局 0703801 云超 70705101105 66.84 76 142.84 13  
新乡市财政局 0703801 王澄宇 70705072117 63 78.2 141.2 14  
新乡市财政局 0703801 程永芳 70705072809 62.75 78.4 141.15 15  
新乡市财政局 0703801 侯路佳 70705173316 63.09 76.6 139.69 16  
新乡市财政局 0703801 刘恒 70705062713 63.67 75.6 139.27 17  
新乡市财政局 0703801 杨樱杉 70705222614 63.92 缺考      
新乡市人力资源和社会保障局 0703901 王情 70705221220 63.34 83.8 147.14 1 *
新乡市人力资源和社会保障局 0703901 孙义鹏 70705100508 61.09 76.8 137.89 2  
新乡市人力资源和社会保障局 0703901 郑子斐 70705320410 61.75 缺考      
新乡市人力资源和社会保障局 0703902 冯斌 70705072120 60.09 86.2 146.29 1 *
新乡市人力资源和社会保障局 0703902 程振飞 70705171911 64.42 79.2 143.62 2  
新乡市人力资源和社会保障局 0703902 张君珊 70705141029 62.5 79 141.5 3  
新乡市人力资源和社会保障局 0703903 王巍 70705071815 57.17 81.4 138.57 1 *
新乡市人力资源和社会保障局 0703903 马丽苑 70705191907 56.5 81.4 137.9 2  
新乡市人力资源和社会保障局 0703903 白鹏 70705330510 58.5 77.6 136.1 3  
新乡市国土资源局 0704001 董培勤 70705141524 59.92 89.8 149.72 1 *
新乡市国土资源局 0704001 谢翔 70705141616 60.75 84 144.75 2  
新乡市国土资源局 0704001 党春慧 70705103005 60.09 78.6 138.69 3  
新乡市国土资源局 0704002 赵婧 70705331208 60.59 85.2 145.79 1 *
新乡市国土资源局 0704002 李海启 70705331828 60.67 84.8 145.47 2 *
新乡市国土资源局 0704002 谭恒 70705361912 63.84 81 144.84 3  
新乡市国土资源局 0704002 王磊 70705171920 60.59 83.4 143.99 4  
新乡市国土资源局 0704002 李安然 70705173724 60.34 76.4 136.74 5  
新乡市国土资源局 0704002 常俊杰 70705413028 59.17 76.2 135.37 6  
辉县市公安局 0704012 赵占利 70705090620 71.53 89.2 160.73 1
辉县市公安局 0704012 成涛 70705090819 61.95 82 143.95 2
辉县市公安局 0704012 冯钰航 70705090211 58.6 82.8 141.4 3  
辉县市公安局 0704012 闫招杰 70705090524 57.47 82.4 139.87 4  
辉县市公安局 0704012 张祎 70705091424 57.08 79.8 136.88 5  
辉县市公安局 0704012 李亚朋 70705090901 54.85 81.2 136.05 6  
辉县市公安局 0704022 吴凌超 70705090808 56.73 84.6 141.33 1
辉县市公安局 0704022 朱晓光 70705090509 57.77 82.6 140.37 2
辉县市公安局 0704022 王军 70705090326 58.95 79.6 138.55 3  
辉县市公安局 0704022 郭乃伟 70705090129 58.32 79.8 138.12 4  
辉县市公安局 0704022 王林伟 70705090530 57.25 79.8 137.05 5  
辉县市公安局 0704022 魏红乐 70705090924 59.6 75.6 135.2 6  
辉县市公安局 0704033 张超杰 70705411017 61.92 85.6 147.52 1
辉县市公安局 0704033 张笑宇 70705411124 57 87.6 144.6 2
辉县市公安局 0704033 李紫薇 70705411206 62.09 81.2 143.29 3  
辉县市公安局 0704033 郭立彦 70705410313 57.75 83.2 140.95 4  
辉县市公安局 0704033 刘阳 70705410708 55.75 77 132.75 5  
辉县市公安局 0704033 吴晓光 70705410602 56.17 74.4 130.57 6  
新乡市住房和城乡建设委员会 0704101 崔文迪 70705221527 61 80 141 1 *
新乡市住房和城乡建设委员会 0704101 王启宇 70705361610 60.25 80.2 140.45 2  
新乡市住房和城乡建设委员会 0704101 赵洋 70705103501 61.5 74 135.5 3  
新乡市住房和城乡建设委员会 0704102 赵亚兵 70705221019 63.92 83.4 147.32 1 *
新乡市住房和城乡建设委员会 0704102 刘彬彬 70705221128 60.25 83.2 143.45 2  
新乡市住房和城乡建设委员会 0704102 英安然 70705320424 63.25 78 141.25 3  
新乡市交通运输局 0704201 程贵宾 70705412228 63.25 80.8 144.05 1 *
新乡市交通运输局 0704201 孙光灿 70705360212 61.17 80 141.17 2  
新乡市交通运输局 0704201 马壮 70705363021 64.92 74 138.92 3  
新乡市交通运输局 0704202 皇甫超逸 70705072112 67 83.2 150.2 1 *
新乡市交通运输局 0704202 刘博文 70705361320 66.59 82.2 148.79 2  
新乡市交通运输局 0704202 王鲁刚 70705061913 64 78.8 142.8 3  
新乡市农牧局 0704301 赵威 70705103425 63.42 87.4 150.82 1 *
新乡市农牧局 0704301 王山 70705173212 60.5 86 146.5 2  
新乡市农牧局 0704301 周佳琦 70705060629 61.59 缺考      
新乡市农牧局 0704302 宋文俏 70705173428 56.84 85 141.84 1 *
新乡市农牧局 0704302 曹瑞 70705070322 55.75 84.8 140.55 2  
新乡市农牧局 0704302 张凯 70705103015 54.67 69.2 123.87 3  
新乡市林业局 0704401 陈嘉欣 70705190606 62.09 83 145.09 1 *
新乡市林业局 0704401 刘泽州 70705104706 60.92 82.2 143.12 2  
新乡市林业局 0704401 聂可 70705413015 60.67 76.2 136.87 3  
新乡市商务局 0704501 俞庆康 70705323813 57 85.2 142.2 1 *
新乡市商务局 0704501 程园园 70705411601 59.34 82.8 142.14 2  
新乡市商务局 0704501 李伟静 70705332230 55.75 78.8 134.55 3  
新乡市商务局 0704502 胡成成 70705322009 63.59 83.6 147.19 1 *
新乡市商务局 0704502 韩雪 70705140802 62 82.4 144.4 2  
新乡市商务局 0704502 李梦媛 70705173818 59.92 77.2 137.12 3  
新乡市卫生和计划生育委员会 0704602 姚晓晴 70705323521 57.25 84.4 141.65 1 *
新乡市卫生和计划生育委员会 0704602 杨松艳 70705020628 59 79.8 138.8 2  
新乡市卫生和计划生育委员会 0704602 管文博 70705220111 57.17 80.8 137.97 3  
新乡市卫生和计划生育委员会 0704603 张羽飞 70705412923 63.75 83.6 147.35 1 *
新乡市卫生和计划生育委员会 0704603 路晋博 70705411823 63.09 84.2 147.29 2  
新乡市卫生和计划生育委员会 0704603 陈玉凡 70705331311 62.34 82.4 144.74 3  
新乡市审计局 0704701 袁荧 70705321216 60.42 86.2 146.62 1 *
新乡市审计局 0704701 龙希 70705362024 62.67 83.8 146.47 2 *
