河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2017年河南省公务员考试洛阳市职位第一批面试成绩公布

2018-04-17 14:32 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:洛阳市人力资源和社会保障局

【导读】河南华图教育同步发布:2017年河南省公务员考试洛阳市职位第一批面试成绩公布2018河南公务员考试资讯详细资讯历年河南公务员面试分数线查询查询入口。欢迎加入2018河南公务员备考QQ群:660931482 。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)获取更多备考资源。

  各位考生:

  现将2017年全省统一考试录用公务员洛阳市职位第一批面试成绩予以公布。

4月14日面试人员成绩
4月14日第一组(31人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市政协机关 0300101 李泽昊 70703032407 67.84 80.8 148.64  
洛阳市政协机关 0300101 王洋洋 70703032611 66.92 82.6 149.52  
洛阳市政协机关 0300101 成洋 70703032310 66.09 83.6 149.69  
洛阳市政协机关 0300101 刘明 70703032306 63.34   63.34 面试未到
洛阳市政协机关 0300101 王珩宇 70703032309 61.75 77.2 138.95  
洛阳市政协机关 0300101 付玉 70703032503 61.67 77.6 139.27  
中共洛阳市委宣传部 0300201 郭萌萌 70703032925 61.25 83.6 144.85  
中共洛阳市委宣传部 0300201 郝欢欢 70703032704 60.92 83.8 144.72  
中共洛阳市委宣传部 0300201 陈金锋 70703032910 60.59 75.2 135.79  
中共洛阳市委宣传部 0300201 程宇 70703032815 60.42 82.4 142.82  
中共洛阳市委宣传部 0300201 程方晓 70703032821 60.34 85 145.34  
洛阳市中级人民法院 0300602 雷庆玲 70703040320 64.09 75.2 139.29  
洛阳市中级人民法院 0300602 付佳旗 70703040222 61.34 79.6 140.94  
洛阳市中级人民法院 0300602 高泽华 70703040312 61.09 87.8 148.89  
洛阳市中级人民法院 0300602 詹飞 70703040316 61.09 82.8 143.89  
洛阳市人民检察院 0300803 袁飞 70703042023 67.42 85.6 153.02  
洛阳市人民检察院 0300803 周琳 70703041719 67 76.2 143.2  
洛阳市人民检察院 0300803 刘晗 70703050228 66.25 83.6 149.85  
洛阳市人民检察院 0300803 翟玥 70703042213 65.67 79 144.67  
洛阳市人民检察院 0300803 李超颖 70703041722 65.42 83.8 149.22  
洛阳市人民检察院 0300803 田雨 70703042605 65.25 83 148.25  
洛阳市人民检察院 0300803 韩凯颖 70703050207 64.75 79.6 144.35  
洛阳市人民检察院 0300803 陈利 70703042708 64.25 75 139.25  
洛阳市人民检察院 0300803 张馨月 70703050109 64.25 83.6 147.85  
洛阳市人民检察院 0300803 车莹瑛 70703042312 63.75 80 143.75  
洛阳市人民检察院 0300803 赵凯南 70703042321 63.59 86 149.59  
洛阳市人民检察院 0300803 吴统 70703041817 63.5 81.2 144.7  
栾川县人民检察院 0302901 刘亚楠 70703062418 54.59 88.8 143.39  
栾川县人民检察院 0302901 薛玉博 70703062414 53.84 83.6 137.44  
栾川县人民检察院 0302901 原琳 70703062416 52.59 84.8 137.39  
栾川县人民检察院 0302901 魏家怡 70703062419 52.59 80.6 133.19  
               
4月14日第二组(28人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市中级人民法院 0300601 张斯珂 70703033505 69.59 84.6 154.19  
洛阳市中级人民法院 0300601 李文权 70703033401 65.17 86.8 151.97  
洛阳市中级人民法院 0300601 杨亚琼 70703033328 64.17 83.6 147.77  
洛阳市中级人民法院 0300601 王雨潇 70703033403 64 86.2 150.2  
洛阳市中级人民法院 0300601 高群 70703033413 64 81.2 145.2  
洛阳市中级人民法院 0300601 安超 70703033514 63.92 84.6 148.52  
洛阳市中级人民法院 0300601 赵金金 70703040214 63.67 85.8 149.47  
洛阳市中级人民法院 0300601 南志丹 70703033520 63.5 86.2 149.7  
洛阳市中级人民法院 0300601 王超凡 70703033417 63.34 83 146.34  
洛阳市中级人民法院 0300601 窦帅 70703033223 63.17 83 146.17  
洛阳市中级人民法院 0300601 王巧红 70703033517 63.17 80.6 143.77  
洛阳市中级人民法院 0300601 任明月 70703033230 62.59 84.4 146.99  
洛阳市中级人民法院 0300601 段洋洋 70703040205 62.59 80.4 142.99  
洛阳市中级人民法院 0300601 李冉 70703040210 62.59 86.4 148.99  
洛阳市中级人民法院 0300601 王丹玉 70703033518 61.84 83.2 145.04  
洛阳市中级人民法院 0300601 李苗 70703033323 61.67 83.6 145.27  
洛阳市中级人民法院 0300601 肖帅兵 70703033302 61.42 87.2 148.62  
洛阳市中级人民法院 0300601 刘静 70703033402 61.25 87.4 148.65  
洛阳市中级人民法院 0300601 赵梦 70703033527 61.17 80.4 141.57  
洛阳市中级人民法院 0300601 牛梦娟 70703033406 60.84 86 146.84  
洛阳市中级人民法院 0300601 李亚静 70703040105 60.84 86.8 147.64  
洛阳市中级人民法院 0300601 张杰 70703033225 60.34 80.4 140.74  
洛阳市中级人民法院 0300601 石超 70703033307 60.34   60.34 面试未到
洛阳市中级人民法院 0300601 段笑笑 70703040201 60.09 85.4 145.49  
洛阳市中级人民法院 0300601 胡耀鹏 70703033312 59.92 86 145.92  
洛阳市中级人民法院 0300601 胡潇潇 70703033515 59.92 86.6 146.52  
洛阳市中级人民法院 0300601 柴亚炫 70703033301 59.67 77.2 136.87  
洛阳市中级人民法院 0300601 王梦瑶 70703033521 59.42 81.6 141.02  
4月14日第三组(26人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市人民检察院 0300801 郭宇鑫 70703040607 68.25 86.4 154.65  
洛阳市人民检察院 0300801 巩乐乐 70703040516 65.67 83.8 149.47  
洛阳市人民检察院 0300801 张园园 70703040619 65.5 87.6 153.1  
洛阳市人民检察院 0300801 高尚宇 70703040621 64.75 81.6 146.35  
洛阳市人民检察院 0300801 张巍 70703040618 63.25 85.2 148.45  
洛阳市人民检察院 0300801 王祎梦 70703040408 62.67 85.2 147.87  
洛阳市人民检察院 0300801 谢莎莎 70703040526 62.42 83.4 145.82  
洛阳市人民检察院 0300801 李保清 70703040503 61.17 86.8 147.97  
洛阳市人民检察院 0300801 秦蔚煜 70703040613 60.92 85 145.92  
洛阳市人民检察院 0300802 黄哲 70703041406 65 83.8 148.8  
洛阳市人民检察院 0300802 常月姣 70703041430 64.84 84 148.84  
洛阳市人民检察院 0300802 张箫帆 70703041114 64.59 82.2 146.79  
洛阳市人民检察院 0300802 曹静 70703040707 62.17 84 146.17  
洛阳市人民检察院 0300802 刘文 70703041117 61.42 84.2 145.62  
洛阳市人民检察院 0300802 郭茜 70703040723 61.25 82 143.25  
洛阳市人民检察院 0300802 管国辉 70703041027 60.92 80.4 141.32  
洛阳市涧西区科学技术协会(参照公务员法管理单位) 0301101 刘园园 70703051706 62.67 83.8 146.47  
洛阳市涧西区科学技术协会(参照公务员法管理单位) 0301101 杨洁 70703051607 62.59 83.4 145.99  
洛阳市涧西区科学技术协会(参照公务员法管理单位) 0301101 岳晓蒙 70703051329 61.5 88 149.5  
洛阳市西工区人民检察院 0301201 位兰杰 70703051803 64.75 84.6 149.35  
洛阳市西工区人民检察院 0301201 应承丽 70703051819 63.59 83 146.59  
洛阳市西工区人民检察院 0301201 尹晓东 70703051809 63.42 83.8 147.22  
洛阳市西工区人民检察院 0301201 李海东 70703051804 62.92 77.4 140.32  
洛阳市西工区人民检察院 0301201 马燕琳 70703051815 61.5 86 147.5  
洛阳市西工区人民检察院 0301201 上官欣欣 70703051814 59.92 84 143.92  
洛阳市西工区人民检察院 0301201 刘真真 70703051816 58.5 82.6 141.1  
4月14日第四组(31人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市涧西区人民法院 0300901 徐瑶 70703050911 63.75   63.75 面试未到
洛阳市涧西区人民法院 0300901 刘亚利 70703051004 63.5 84.6 148.1  
洛阳市涧西区人民法院 0300901 王原东 70703050902 63.34 88.2 151.54  
洛阳市涧西区人民法院 0300901 宋佳 70703050925 63 82.2 145.2  
洛阳市涧西区人民法院 0300901 田静 70703050922 61.84 84.4 146.24  
洛阳市涧西区人民法院 0300901 李姝霏 70703050908 60.67 76.6 137.27  
洛阳市涧西区人民法院 0300901 杜振宇 70703051005 58.75 77.4 136.15  
洛阳市涧西区人民法院 0300901 薛琼琼 70703050912 57.09 79 136.09  
洛阳市涧西区人民法院 0300901 李小丽 70703051001 56.84 80.2 137.04  
洛阳市涧西区人民法院 0300901 刘晓华 70703051002 56.67 73.8 130.47  
洛阳市涧西区人民法院 0300901 贾妍蕾 70703050926 55.92 80.8 136.72  
洛阳市涧西区人民法院 0300901 赵晓 70703050919 54.25 82 136.25  
洛阳市涧西区人民法院 0300901 张倩倩 70703050907 53.75 88 141.75  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 董宜楠 70703051029 63.67 83.2 146.87  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 马艳芳 70703051114 63 83.6 146.6  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 张瑜格 70703051113 62.17 84.6 146.77  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 张晋玮 70703051011 60.75 81.4 142.15  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 晁亚运 70703051119 59.75 90 149.75  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 周加红 70703051019 59.67 82 141.67  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 韩晰 70703051110 59.25 85.8 145.05  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 李婷玉 70703051025 59 83.4 142.4  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 李维彬 70703051012 58.92 80 138.92  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 苏肖杰 70703051107 58.5 79.2 137.7  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 宋小雪 70703051010 58.09 78 136.09  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 陈静 70703051103 58 71.2 129.2  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 裴怡蕾 70703051109 58 83.4 141.4  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 亢伟强 70703051027 57.59 81.4 138.99  
洛阳市涧西区人民检察院 0301001 郭甜田 70703051014 56.92 82.4 139.32  
洛阳市西工区人民检察院 0301202 李荧堉 70703051927 63.17 81.2 144.37  
洛阳市西工区人民检察院 0301202 郝颖洁 70703052028 62 82 144  
洛阳市西工区人民检察院 0301202 刘立桢 70703051913 61.75 85.4 147.15  
4月14日第五组(33人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
偃师市人民法院 0301703 王晨宇 70703060526 60.34 84.2 144.54  
偃师市人民法院 0301703 王怡雷 70703060520 59.17 81.6 140.77  
偃师市人民法院 0301703 于艳 70703060514 56.67 81 137.67  
偃师市人民检察院 0301802 付蓓蓓 70703060608 59.09 85.4 144.49  
偃师市人民检察院 0301802 高亚丹 70703060610 54.5 80.6 135.1  
偃师市人民检察院 0301802 李媛 70703060609 53.75 82.8 136.55  
孟津县人民检察院 0302001 康玮 70703060612 58.92 80 138.92  
孟津县人民检察院 0302001 王竹雯 70703060615 54.5 84 138.5  
孟津县人民检察院 0302001 琚莹莹 70703060613 51.42 84.2 135.62  
孟津县人民检察院 0302002 潘梦柯 70703060619 54.34 83 137.34  
孟津县人民检察院 0302002 刘欢乐 70703060622 52.67 80.6 133.27  
孟津县人民检察院 0302002 雷培培 70703060628 52.42 80.8 133.22  
孟津县人民检察院 0302003 张朵朵 70703060719 59.34 83.8 143.14  
孟津县人民检察院 0302003 刘少鹏 70703060715 60 77.4 137.4  
孟津县人民检察院 0302003 晋慧慧 70703060727 59.84 83.6 143.44  
宜阳县人民法院 0302202 洛怡昂 70703061320 67.92 79 146.92  
宜阳县人民法院 0302202 李绍策 70703061217 61.59 79.4 140.99  
宜阳县人民法院 0302202 刘帆 70703061118 61.5   61.5 面试未到
宜阳县人民法院 0302202 刘瀚聪 70703061304 58.84 82.8 141.64  
宜阳县人民法院 0302202 李宏昌 70703061105 58.34 81.6 139.94  
宜阳县人民法院 0302202 梅洛宜 70703061220 57.75 83.4 141.15  
宜阳县人民法院 0302202 李丹 70703061214 57 78.8 135.8  
宜阳县人民法院 0302202 郝园园 70703061222 56.67 80.4 137.07  
宜阳县人民法院 0302202 李方圆 70703061226 56.25 81.2 137.45  
宜阳县人民法院 0302202 张龙 70703061305 56.25 80.6 136.85  
宜阳县人民法院 0302202 赵冰香 70703061209 56.17 74.2 130.37  
宜阳县人民法院 0302202 吴巧珍 70703061114 56 81.4 137.4  
宜阳县人民法院 0302203 郑毅 70703061328 62.25 82.8 145.05  
宜阳县人民法院 0302203 邓贺 70703061330 60.09 79.8 139.89  
宜阳县人民法院 0302203 孙锦涛 70703061408 60.09 82.6 142.69  
宜阳县人民法院 0302203 亢志刚 70703061406 59.25 77.6 136.85  
宜阳县人民法院 0302203 王心愿 70703061418 58.42 81 139.42  
宜阳县人民法院 0302203 冯宁宁 70703061405 58.25 80 138.25  
4月14日第六组(31人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛宁县人民法院 0302301 昝姣娜 70703061727 59.92 79 138.92  
洛宁县人民法院 0302301 曹萍萍 70703061803 59.17 81.8 140.97  
洛宁县人民法院 0302301 杜阳艳 70703061716 58.25 89.6 147.85  
洛宁县人民法院 0302301 王伊龙 70703061809 56.67 83.4 140.07  
洛宁县人民法院 0302301 黄洁 70703061726 56.09 76.2 132.29  
洛宁县人民法院 0302301 孟延艳 70703061805 55.59 77.6 133.19  
洛宁县人民法院 0302301 荣向珂 70703061723 53.75 81 134.75  
洛宁县人民法院 0302301 董慧娟 70703061719 52.59 79.4 131.99  
洛宁县人民法院 0302302 何月朋 70703061819 62.34 82.6 144.94  
洛宁县人民法院 0302302 李娜娜 70703061826 61.34 81 142.34  
洛宁县人民法院 0302302 张萌 70703061822 61 85.8 146.8  
洛宁县人民法院 0302303 路镓铭 70703061917 61.75 83.8 145.55  
洛宁县人民法院 0302303 曲书君 70703061911 60.5 84.8 145.3  
洛宁县人民法院 0302303 李燕飞 70703061906 58.34 77.4 135.74  
洛宁县人民检察院 0302401 刘喆祥 70703062011 56.5 80 136.5  
洛宁县人民检察院 0302401 刘鑫 70703062012 55.17 80.8 135.97  
洛宁县人民检察院 0302401 韦倩倩 70703062022 51.75 76 127.75  
嵩县人民法院 0302501 郭云峰 70703062111 55.92 76.4 132.32  
嵩县人民法院 0302501 张宇龙 70703062108 55.75 84.4 140.15  
嵩县人民法院 0302501 费晓玉 70703062110 54.34 80.8 135.14  
嵩县人民检察院 0302601 黄俊奎 70703062113 59.25 81.8 141.05  
嵩县人民检察院 0302601 侯佳杉 70703062114 58.67 80.8 139.47  
嵩县人民检察院 0302601 石静怡 70703062115 57.84 86.6 144.44  
嵩县人民检察院 0302602 贾佳乐 70703062122 62.75 86.4 149.15  
嵩县人民检察院 0302602 李瑶君 70703062125 58.92 79.6 138.52  
嵩县人民检察院 0302602 李冰 70703062126 44.59 75.8 120.39  
嵩县人民检察院 0302603 温倩楠 70703062212 63.75 89.2 152.95  
嵩县人民检察院 0302603 王梦阁 70703062307 63.67 78.2 141.87  
嵩县人民检察院 0302603 鹿华珍 70703062221 62.5 84.2 146.7  
洛阳市人民检察院 0300804 苗龙涛 70703050808 68.59 84.2 152.79  
洛阳市人民检察院 0300804 叶梦春 70703050520 65.59 79.2 144.79  
4月14日第七组(31人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
栾川县人民法院 0302801 陈瑶琪 70703062324 60.67 84.2 144.87  
栾川县人民法院 0302801 马晓娜 70703062326 59.75 81.8 141.55  
栾川县人民法院 0302801 符国星 70703062321 59.5 85.4 144.9  
栾川县人民法院 0302801 马云飞 70703062322 56.5 84.8 141.3  
栾川县人民法院 0302801 张筱琪 70703062317 56.42 83.2 139.62  
栾川县人民法院 0302801 马显俊 70703062320 54 77.2 131.2  
栾川县人民法院 0302802 武楠 70703062404 61 86.4 147.4  
栾川县人民法院 0302802 刘路 70703062328 59.42 82.2 141.62  
栾川县人民法院 0302802 张亚娜 70703062406 57.5 84.6 142.1  
洛阳高新技术产业开发区人民法院 0300701 高亚飞 70703040330 64.84 77.8 142.64  
洛阳高新技术产业开发区人民法院 0300701 王丹丹 70703040403 64.5 84.4 148.9  
洛阳高新技术产业开发区人民法院 0300701 崔神宝 70703040324 63.42 83.4 146.82  
洛阳高新技术产业开发区人民法院 0300701 赵蕾 70703040404 61.75 85.8 147.55  
洛阳高新技术产业开发区人民法院 0300701 汪雪华 70703040401 60.84 81.6 142.44  
洛阳高新技术产业开发区人民法院 0300701 郝亚鬲 70703040326 60.09 75.8 135.89  
栾川县人民检察院 0302902 蔡晨煜 70703062424 59.5 79.6 139.1  
栾川县人民检察院 0302902 尤建松 70703062428 57.25 76 133.25  
栾川县人民检察院 0302902 莘晓冰 70703062429 54.67 79.8 134.47  
栾川县人民检察院 0302903 郝毅 70703062505 56.84 78 134.84  
栾川县人民检察院 0302903 陈波 70703062508 48.92 72.6 121.52  
汝阳县人民法院 0303001 王瑶瑶 70703062514 54.92 80.6 135.52  
汝阳县人民法院 0303001 周佳佳 70703062515 51.92 76.8 128.72  
汝阳县人民法院 0303002 张雨瑶 70703062617 58.09 82.6 140.69  
汝阳县人民法院 0303002 张崇政 70703062611 57 77.2 134.2  
汝阳县人民法院 0303002 朱智辉 70703062601 56.42 84.8 141.22  
汝阳县人民法院 0303002 陈少阳 70703062716 55.17 76.4 131.57  
汝阳县人民法院 0303002 巩学芬 70703062706 55 80 135  
汝阳县人民法院 0303002 耿怡博 70703062721 54.75 81.6 136.35  
汝阳县人民法院 0303003 王耀辉 70703062822 56.34 80.8 137.14  
汝阳县人民法院 0303003 叶增茂 70703062821 53.34 77.6 130.94  
汝阳县人民法院 0303003 胡向琳 70703062825 51.34 80.4 131.74  
4月14日第八组(28人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
汝阳县人民检察院 0303101 王衍哲 70703062904 60.09 75.4 135.49  
汝阳县人民检察院 0303101 郭汝飞 70703062830 57.84 76.8 134.64  
汝阳县人民检察院 0303101 李家浩 70703062907 57.84 79.8 137.64  
汝阳县人民检察院 0303101 陈晓许 70703062827 55.09 80 135.09  
汝阳县人民检察院 0303101 党俊晓 70703062912 54 84.8 138.8  
汝阳县人民检察院 0303101 尚召燕 70703062902 53.84 81.8 135.64  
汝阳县人民检察院 0303101 刘小东 70703062911 53.42 78.8 132.22  
汝阳县人民检察院 0303101 杨少花 70703062910 53.17 81.8 134.97  
汝阳县人民检察院 0303101 商振坤 70703062906 49.84 82 131.84  
汝阳县人民检察院 0303102 石晓东 70703063006 62.59 83.2 145.79  
汝阳县人民检察院 0303102 王静丹 70703062923 61.17 81.6 142.77  
汝阳县人民检察院 0303102 杨丽婷 70703062929 59.67 81 140.67  
汝阳县人民检察院 0303103 冯嘉美 70703063023 67.59 84.8 152.39  
汝阳县人民检察院 0303103 荆艳艳 70703063021 63 83.6 146.6  
洛阳市人民政府办公室 0303201 张威 70703070118 63.5 86 149.5  
洛阳市人民政府办公室 0303201 刘洁静 70703070126 59 80.4 139.4  
洛阳市人民政府办公室 0303201 程雪 70703070127 57 82.4 139.4  
洛阳市发展和改革委员会 0303301 刘冰洁 70703071002 67.34 80.2 147.54  
洛阳市发展和改革委员会 0303301 李新华 70703071605 67.09 80.6 147.69  
洛阳市发展和改革委员会 0303301 郑凯 70703071708 66.92 82.2 149.12  
洛阳市发展和改革委员会 0303301 王靓 70703071224 65.17 87.8 152.97  
洛阳市发展和改革委员会 0303301 董宛 70703071528 65 83.4 148.4  
洛阳市发展和改革委员会 0303301 李培培 70703071305 64.59 85.2 149.79  
洛阳市科学技术局 0303501 裴婉弯 70703080413 64.25 85.6 149.85  
洛阳市科学技术局 0303501 罗晓博 70703080406 60.42 82.2 142.62  
洛阳市科学技术局 0303501 高德权 70703080414 60.09 81.2 141.29  
洛阳市科学技术局 0303502 曹琛 70703080428 63.42 77.4 140.82  
洛阳市科学技术局 0303502 李亚楠 70703080421 61.09 83 144.09  
4月14日第九组(28人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市财政局 0303401 李晓旭 70703072305 66.67 78 144.67  
洛阳市财政局 0303401 雷倩 70703072801 64.67 81.6 146.27  
洛阳市财政局 0303401 卫新新 70703072728 64.59 82.2 146.79  
洛阳市财政局 0303401 李思荃 70703072218 64.09 83.8 147.89  
洛阳市财政局 0303401 王江 70703072823 64.09 87.8 151.89  
洛阳市财政局 0303401 董锐 70703072617 63.59 84.6 148.19  
洛阳市财政局 0303401 张勍 70703080310 63.09 86.2 149.29  
洛阳市财政局 0303401 刘梦菲 70703072411 62.67 80.6 143.27  
洛阳市财政局 0303401 姚怡 70703072124 62.59 83 145.59  
洛阳市科学技术局 0303503 赵智浩 70703080724 68.75 82.2 150.95  
洛阳市科学技术局 0303503 弯刘成 70703080729 62.84 86.4 149.24  
洛阳市科学技术局 0303503 郑佳 70703080803 58.59 78.8 137.39  
洛阳市科学技术局 0303504 翁翔 70703081101 71.92 85.2 157.12  
洛阳市科学技术局 0303504 郭银歌 70703081322 65.17 80.4 145.57  
洛阳市科学技术局 0303504 何海洋 70703081110 64.84 85.8 150.64  
洛阳市教育局 0303601 栗洁 70703081518 66.92 84.6 151.52  
洛阳市教育局 0303601 王皓祎 70703081604 62.42 86.6 149.02  
洛阳市教育局 0303601 赵冰 70703081616 62.09 82.2 144.29  
洛阳市文化广电新闻出版局 0303701 薛文博 70703081723 59.92 81 140.92  
洛阳市文化广电新闻出版局 0303701 黄梦凡 70703081718 57.67 82.4 140.07  
洛阳市文化广电新闻出版局 0303701 孔德勋 70703081729 57.92 81.8 139.72  
洛阳市文化广电新闻出版局 0303702 尤加亮 70703081816 60 89.4 149.4  
洛阳市文化广电新闻出版局 0303702 马玲 70703081825 59.42 84.6 144.02  
洛阳市文化广电新闻出版局 0303702 黄燕杰 70703081817 58.42 80.8 139.22  
洛阳市文化广电新闻出版局 0303702 刘亚南 70703081824 58.42 85.4 143.82  
洛阳市交通运输局 0303801 杨帆 70703081908 64.84 84.6 149.44  
洛阳市交通运输局 0303801 杜飞飞 70703081927 64 81.6 145.6  
洛阳市交通运输局 0303801 杨青运 70703082003 61.67   61.67 面试未到
4月14日第十组(29人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市交通运输局 0303802 尚志颖 70703082030 61.17 73.26 134.43  
洛阳市交通运输局 0303802 吴阳阳 70703082022 58.67 81.76 140.43  
洛阳市交通运输局 0303802 赵飞虎 70703082023 56.92 84.48 141.4  
洛阳市国土资源局 0303901 翟松松 70703082210 60.75 88.62 149.37 本组面试平均分:82.85
洛阳市国土资源局 0303901 樊阳 70703082302 59.42   59.42 面试未到
洛阳市国土资源局 0303902 姚江涛 70703082628 65 80.72 145.72  
洛阳市国土资源局 0303902 原龙飞 70703082802 64.92 80.62 145.54  
洛阳市城乡规划局 0304001 景晨 70703090107 65.59 87.3 152.89  
洛阳市城乡规划局 0304001 郭倩倩 70703090201 64.42 83.2 147.62  
洛阳市城乡规划局 0304001 魏文卿 70703090218 63.59 82.5 146.09  
洛阳市城乡规划局 0304001 郎琦 70703090304 63.34 86.6 149.94  
洛阳市城乡规划局 0304001 余航 70703090316 63.17 86.34 149.51  
洛阳市城乡规划局 0304001 邓开鑫 70703090122 62.25 83.36 145.61  
洛阳市城乡规划局 0304002 张一新 70703090507 65.17 84.48 149.65  
洛阳市城乡规划局 0304002 贾模强 70703090427 65.09 84.38 149.47  
洛阳市城乡规划局 0304002 李德高 70703090409 63.75 80.76 144.51  
洛阳市城乡规划局 0304003 毕冠群 70703090820 66.25 79.8 146.05  
洛阳市城乡规划局 0304003 党文珂 70703090925 65.5 82.4 147.9  
洛阳市城乡规划局 0304003 戚笑冉 70703090923 62.67 85.84 148.51  
洛阳市城乡规划局 0304004 师路雨 70703091208 64.92 86.62 151.54  
洛阳市城乡规划局 0304004 沈晨琛 70703091221 61.75 81.16 142.91  
洛阳市城乡规划局 0304004 文慧汀 70703091109 59.75 79.1 138.85  
洛阳市审计局 0304101 王硕 70703092105 66.34 81.9 148.24  
洛阳市审计局 0304101 乔婧 70703091428 63.67 81.34 145.01  
洛阳市审计局 0304101 赵雪婷 70703092004 63.67 81.2 144.87  
洛阳市审计局 0304101 张松 70703091913 63.5 82.62 146.12  
洛阳市审计局 0304101 葛渝 70703091823 63.25 82.7 145.95  
洛阳市审计局 0304101 张艺涛 70703091524 62.84 83.84 146.68  
洛阳市统计局 0304201 贺雅宁 70703092312 58.5 83 141.5 本组面试平均分:82.85
4月14日第十一组(27人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市商务局 0304301 史明喆 70703092716 65.25 81.2 146.45  
洛阳市商务局 0304301 张予婷 70703092601 64.42 78.4 142.82  
洛阳市商务局 0304301 孙劲旭 70703092518 64.34 81.2 145.54  
洛阳市商务局 0304302 张艺超 70703092817 62 83.4 145.4  
洛阳市商务局 0304302 赵飞 70703092828 58.25 81 139.25  
洛阳市商务局 0304302 王永江 70703092906 56.75   56.75 面试未到
洛阳市商务局 0304303 李亚君 70703092911 63.5 83.2 146.7  
洛阳市商务局 0304303 崔志鹏 70703092910 58.92 81.8 140.72  
洛阳市商务局 0304303 王洋 70703092914 58.75 83.2 141.95  
洛阳市商务局 0304304 宋育伟 70703093017 64.42 85.2 149.62  
洛阳市商务局 0304304 杨希 70703093113 63.75 82.6 146.35  
洛阳市商务局 0304304 宁波 70703093206 62.42 82.4 144.82  
洛阳市商务局 0304304 王雅静 70703093202 61 81.4 142.4  
洛阳市商务局 0304304 韩超 70703093102 60.84   60.84 面试未到
洛阳市商务局 0304304 李艺欣 70703093007 60.25 81.8 142.05  
洛阳市人民政府法制办公室 0304401 温克哲 70703093318 53.5 77.6 131.1  
洛阳市人民政府法制办公室 0304401 史辉璞 70703093316 52.92 84.2 137.12  
洛阳市人民政府金融工作办公室 0304501 董伟学 70703100107 65.84 77.6 143.44  
洛阳市人民政府金融工作办公室 0304501 刘雅琪 70703093612 65.5 86 151.5  
洛阳市人民政府金融工作办公室 0304501 王一雯 70703093628 65 80.4 145.4  
洛阳市人民政府金融工作办公室 0304501 楚恒祥 70703094014 63.75 81.2 144.95  
洛阳市司法局 0304601 楚嘉磊 70703100222 64.75 80.8 145.55  
洛阳市司法局 0304601 马英武 70703100219 61.59 81.6 143.19  
洛阳市司法局 0304601 张欣冉 70703100206 61.5 82.8 144.3  
洛阳市司法局 0304601 张颖倩 70703100210 61.09 85.2 146.29  
洛阳市司法局 0304601 王云龙 70703100127 58.17 79.8 137.97  
洛阳市司法局 0304601 梁鹏 70703100217 57.84 83.4 141.24  
4月14日第十二组(32人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市司法局 0304602 董鹭 70703100327 67.17 80.8 147.97  
洛阳市司法局 0304602 张博 70703100408 66.84 82.4 149.24  
洛阳市司法局 0304602 李培 70703100420 66.09 87.8 153.89  
洛阳市司法局 0304602 侯兵兵 70703100515 64.25 77.4 141.65  
洛阳市司法局 0304602 王真 70703100502 63.67 86.8 150.47  
洛阳市司法局 0304602 樊雅欣 70703100514 61.84 83.6 145.44  
洛阳市监狱(参照公务员法管理单位) 0304701 冯志祥 70703100519 47.75 77.4 125.15  
洛阳市监狱(参照公务员法管理单位) 0304701 万航 70703100518 46.75 75.2 121.95  
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) 0304802 吕哲 70703100608 55.42 79 134.42  
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) 0304802 彭斌 70703100529 55.34 75.8 131.14  
