河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2017年河南省公务员(人民警察)洛阳市职位第二批面试公告

2018-04-17 14:40 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:洛阳市人力资源和社会保障局

【导读】河南华图教育同步发布:2017年河南省公务员(人民警察)洛阳市职位第二批面试公告2018河南公务员考试资讯详细资讯历年河南公务员面试分数线查询查询入口。欢迎加入2018河南公务员备考QQ群:660931482 。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)获取更多备考资源。

  各位考生:

  按照《河南省2017年统一考试录用公务员工作方案》和《河南省公安机关2017年统一招录人民警察工作实施方案》有关规定,现将2017年全省统一考试录用公务员(人民警察)洛阳市职位第二批面试有关事宜通知如下:

  一、面试对象

  经面试资格确认和递补面试资格确认合格,已发放《面试通知单》的考生。考生面试日期和分组名单见附件。

  二、面试时间和地点

  面试日期:4月21日、22日。

  面试集合地点:河南推拿职业学院院内广场(洛阳市洛龙区学府街10号)。

  面试集合报到时间:面试日期当日早上6:30。

  三、注意事项

  (一)考生面试时须持本人有效身份证、笔试准考证、《面试通知单》参加面试。

  (二)考生必须按规定时间及要求到指定地点报到、验证。凡未按照规定时间报到的,按自动放弃面试资格处理。

  (三)考生报到时,根据工作人员指引,按照附件中所列组别分别站队集合。

  (四)考生必须严格遵守面试纪律。对违反面试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。

  (五)本次面试均为全天封闭考场。考点提供饮水和简单的午餐。考生请自带水杯并根据自身需要做好饮食准备。

  (六)为确保面试工作顺利进行,请考生提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,按时到场。

  (七)本次面试及之后体能测评、体检、递补、考察等相关事宜均通过洛阳市人力资源和社会保障局官网(http://www.haly.lss.gov.cn“快速导航”栏“公务员”下的“通知公告”专栏)以网上发布的形式予以公布,不再进行电话通知,请考生务必关注网站并每日登陆查看。因考生未及时查看网站造成的后果,由考生本人承担。

  咨询电话:0379-63933014 0379-69933323

  附件:洛阳市职位第二批面试考生名单

4月21日
4月21日第一组(30人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
新安县磁涧镇人民政府 0308402 郭亮亮 70703134222 62.59  
新安县磁涧镇人民政府 0308402 聂京博 70703134208 61.92  
新安县磁涧镇人民政府 0308402 曹朝晖 70703134409 59.67  
新安县石寺镇人民政府 0308501 刘鹏 70703134611 57.75  
新安县石寺镇人民政府 0308501 杨莹 70703134612 56.75  
新安县石寺镇人民政府 0308501 贾艳芳 70703134613 55.25  
新安县正村镇人民政府 0308601 陈帅 70703134827 59.59  
新安县正村镇人民政府 0308601 王巧丽 70703134816 58.75  
新安县正村镇人民政府 0308601 李娜 70703134722 58.5  
新安县正村镇人民政府 0308601 李岩飞 70703134923 58  
新安县正村镇人民政府 0308601 张凯 70703134822 56.92  
新安县正村镇人民政府 0308601 张建军 70703134917 56.75  
新安县正村镇人民政府 0308601 毛艳青 70703134703 56.59  
新安县正村镇人民政府 0308601 拓小宁 70703134905 56.59  
新安县正村镇人民政府 0308601 李珑 70703134912 56.25  
新安县正村镇人民政府 0308602 王晓峰 70703135016 62.09  
新安县正村镇人民政府 0308602 王铭昊 70703135009 58  
新安县正村镇人民政府 0308602 李琎 70703135002 57.67  
新安县仓头镇人民政府 0308701 杨开心 70703135129 62.67  
新安县仓头镇人民政府 0308701 裴彬 70703135104 59.34  
新安县仓头镇人民政府 0308701 王少华 70703135207 58.67  
新安县仓头镇人民政府 0308701 郭栋 70703135116 56.25  
新安县仓头镇人民政府 0308701 李超 70703135220 56.25  
新安县仓头镇人民政府 0308701 张银冲 70703135313 54.42  
新安县仓头镇人民政府 0308701 崔彬彬 70703135229 53.92  
新安县仓头镇人民政府 0308701 吕萌萌 70703135221 53.59  
新安县仓头镇人民政府 0308701 唐文慧 70703135106 53.42  
新安县仓头镇人民政府 0308702 党胜利 70703135403 51.17  
新安县仓头镇人民政府 0308702 段言开 70703135402 48.17  
新安县仓头镇人民政府 0308702 王豫彬 70703135405 47.92  
           
4月21日
4月21日第二组(28人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
洛阳市瀍河回族区商务局 0306801 郭雪蕊 70703120223 61.42  
洛阳市瀍河回族区商务局 0306801 王双峰 70703120225 61.25  
洛阳市瀍河回族区商务局 0306801 刘娜娜 70703120115 60.92 递补
洛阳市瀍河回族区人民政府法制办公室 0306901 韦希源 70703120229 58.59  
洛阳市瀍河回族区人民政府法制办公室 0306901 陈兴 70703120301 52.42  
洛阳市瀍河回族区人民政府法制办公室 0306901 范村村 70703120230 50.42  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 柳江涛 70703121020 64.25  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 李晓雄 70703122125 63.67  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 上官若楠 70703121217 63.25  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 王雪临 70703120406 62.17  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 赵田田 70703122621 62.09  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 杨玉莹 70703120804 62  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 李媛媛 70703120426 61.92  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 张梦兰 70703121003 61.84  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 杨双巧 70703121930 61.75  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 刘亚妨 70703121007 61.59  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 杨雪 70703122516 61.59  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 陈琦 70703121825 60.92 递补
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 杨路嘉 70703120505 60.75 递补
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 史亚琼 70703122910 63.59  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 郑乐庚 70703123402 63.59  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 姚明甫 70703123412 63.5  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 李丽媛 70703123102 63  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 董磊 70703123605 62.67  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 李冰 70703123420 62.34  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 李培 70703123521 61.92  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 许草 70703122924 61.75  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 魏屹 70703123718 61.59  
           
4月21日
4月21日第三组(29人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306108 毕萌萌 70703112024 64.5  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306108 张国强 70703112105 61.25  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306108 张培伦 70703112007 61.09  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306109 李钊远 70703112311 56.92  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306109 黄家辉 70703112319 55.84  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306109 杨易名 70703112317 55.25  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306110 王炜宸 70703112424 63.17  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306110 孙晓淇 70703112413 62.5  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306110 文喜洋 70703112403 61.75  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306110 郑园园 70703112504 61.75  
洛阳市城乡一体化示范区管委会 0306201 卢亚楠 70703112513 51.17  
洛阳市城乡一体化示范区管委会 0306201 刘笑天 70703112509 49.67  
洛阳市城乡一体化示范区管委会 0306201 邢浩博 70703112510 49.09  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 刘川川 70703113222 63.17  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 陈瑜 70703113616 63.17  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 李宁 70703113206 63.09  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 徐莹 70703113818 63  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 张文文 70703113030 62.75  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 牛海悦 70703112529 62.5  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 邢亚南 70703113819 62.5  
洛阳市老城区劳动监察大队(参照公务法管理单位) 0306401 李荣 70703114008 59.59  
洛阳市老城区劳动监察大队(参照公务法管理单位) 0306401 赵星 70703114001 56.09  
洛阳市老城区劳动监察大队(参照公务法管理单位) 0306401 张陈斌 70703114002 55.17  
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 0306501 王珊 70703114012 59.75  
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 0306501 申亚琼 70703114010 57.09  
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 0306501 罗雪姝阁 70703114011 49.25  
洛阳市瀍河回族区发展改革委员会 0306601 康伟伟 70703114019 57.75  
洛阳市瀍河回族区发展改革委员会 0306601 高帅帅 70703114017 57.17  
洛阳市瀍河回族区发展改革委员会 0306601 高哲琳 70703114018 56.25  
           
4月21日
4月21日第四组(30人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
偃师市人民法院 0301701 马庆 70703060418 59.17  
偃师市人民法院 0301701 刘云省 70703060411 56.92  
偃师市人民法院 0301701 刘跃辉 70703060403 55.5  
偃师市人民法院 0301701 李梦军 70703060422 54.25  
偃师市人民法院 0301701 马娟娟 70703060415 52.84  
偃师市人民法院 0301701 李萌媛 70703060414 52.67  
偃师市人民法院 0301701 余眉怡 70703060423 52.59  
偃师市人民法院 0301701 孙梦娜 70703060426 52.25  
偃师市人民法院 0301701 刘浩 70703060409 52.09  
偃师市人民法院 0301701 张鹏璐 70703060419 50.84  
偃师市人民法院 0301701 卢金金 70703060408 50.5  
偃师市人民法院 0301701 韩明杰 70703060412 50.42 递补
新安县人民法院 0302101 李珂 70703060828 63.75  
新安县人民法院 0302101 黄武震 70703060921 62.42  
新安县人民法院 0302101 邓博奕 70703060816 61.25  
新安县人民法院 0302101 郭辉 70703061011 59  
新安县人民法院 0302101 王振卡 70703060824 58.84  
新安县人民法院 0302101 宋雨晴 70703060903 58.84  
新安县人民法院 0302101 许艺豪 70703060729 58.75  
新安县人民法院 0302101 刘雅鑫 70703060901 58.75  
新安县人民法院 0302101 杨歌 70703061016 57.75  
新安县人民法院 0302101 王海龙 70703060809 57.42  
新安县人民法院 0302101 张瑞锋 70703060915 57.17  
新安县人民法院 0302101 雷会云 70703060910 55.75  
宜阳县人民法院 0302201 梁志娟 70703061101 58.09  
宜阳县人民法院 0302201 楚亚欠 70703061023 55.5  
宜阳县人民法院 0302201 关鹏鹏 70703061026 53.92  
宜阳县人民法院 0302201 丁苗苗 70703061024 53.59  
宜阳县人民法院 0302201 田琳 70703061029 53.5  
宜阳县人民法院 0302201 锁晓婉 70703061028 53.42 递补
           
4月21日
4月21日第五组(30人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
洛阳市洛龙区人民法院 0301302 贾梦瑶 70703052430 66.42  
洛阳市洛龙区人民法院 0301302 梁恺 70703052225 64.84  
洛阳市洛龙区人民法院 0301302 王森 70703052416 63.17  
中共洛阳市委老干部局 0300501 林雨薇 70703033208 66.09  
中共洛阳市委老干部局 0300501 朱晓星 70703033125 62.75  
中共洛阳市委老干部局 0300501 韩鑫 70703033209 61.42  
洛阳市吉利区人民法院 0301401 赵宁 70703052714 69.59  
洛阳市吉利区人民法院 0301401 张冰毅 70703052712 61.42  
洛阳市吉利区人民法院 0301401 张治华 70703052710 57.75  
洛阳市吉利区人民法院 0301402 李佳艺 70703052801 63.34  
洛阳市吉利区人民法院 0301402 程新伟 70703052802 55.09  
洛阳市吉利区人民法院 0301402 耿文彩 70703052729 52.34 递补
洛阳市吉利区人民法院 0301403 任珊珊 70703052807 61.84  
洛阳市吉利区人民法院 0301403 李婉玉 70703052813 57  
洛阳市吉利区人民法院 0301403 杨正涛 70703052811 52.92  
洛阳市吉利区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 0301501 杨玉川 70703052916 62.84  
洛阳市吉利区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 0301501 张馨箬 70703053013 61.42  
洛阳市吉利区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 0301501 介乾莹 70703060203 60.34  
中共偃师市委办公室 0301601 周佳圆 70703060219 60.5  
中共偃师市委办公室 0301601 张新 70703060226 58.75  
中共偃师市委办公室 0301601 韩飞飞 70703060207 58.5  
中共偃师市委办公室 0301602 高梦蝶 70703060316 68.42  
中共偃师市委办公室 0301602 邢润圃 70703060322 64.59  
中共偃师市委办公室 0301602 任冰洁 70703060308 62.67  
中共偃师市委办公室 0301602 张昕 70703060307 60.5  
中共偃师市委办公室 0301602 秦俊丽 70703060401 57.92  
中共偃师市委办公室 0301602 李新新 70703060330 57.67 递补
偃师市人民法院 0301702 李琳琳 70703060505 62.92  
偃师市人民法院 0301702 邵晓丹 70703060429 58.92  
偃师市人民法院 0301702 白世萌 70703060502 56.5  
           
4月21日
4月21日第六组(27人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
嵩县车村镇人民政府 0315501 魏海超 70703171704 62.92  
嵩县车村镇人民政府 0315501 高培洁 70703171901 58.5  
嵩县车村镇人民政府 0315501 韩少鹏 70703171906 58.25  
嵩县车村镇人民政府 0315501 宣向科 70703172012 57.92  
嵩县车村镇人民政府 0315501 李冰锐 70703171923 57.17  
嵩县车村镇人民政府 0315501 张延龙 70703171724 55.75  
嵩县车村镇人民政府 0315501 张逢笑 70703171524 55.34  
嵩县车村镇人民政府 0315501 张博艺 70703171624 54.92  
嵩县车村镇人民政府 0315501 魏江川 70703171613 54.5  
嵩县车村镇人民政府 0315501 张蓉芳 70703171915 54  
嵩县车村镇人民政府 0315501 杨晓峰 70703172002 53.75  
嵩县九店乡人民政府 0315601 张靖婕 70703172030 59.92  
嵩县九店乡人民政府 0315601 冯兵兵 70703172125 59.92  
嵩县九店乡人民政府 0315601 贾哲 70703172112 57.67  
嵩县九店乡人民政府 0315601 黄闪龙 70703172114 55.17  
嵩县九店乡人民政府 0315601 宋博 70703172127 55.09  
嵩县九店乡人民政府 0315601 陈延利 70703172105 54.25  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 刘小飞 70703172523 62.84  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 孔朋朋 70703172407 60.34  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 叶战力 70703172423 59.92  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 王嘉兵 70703172403 59.17  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 任艺豪 70703172521 59  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 任晶晶 70703172424 58.25  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 刘奥林 70703172527 58.25  
洛阳市信访局 0300401 刘水莲 70703033121 60.92  
洛阳市信访局 0300401 周鹏利 70703033118 58.59  
洛阳市信访局 0300401 梁浩珂 70703033123 52.34  
           
4月21日
4月21日第七组(28人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
栾川县合峪镇人民政府 0312001 袁鑫 70703151713 55.25  
栾川县合峪镇人民政府 0312001 赵治一 70703151714 54.17  
栾川县合峪镇人民政府 0312001 张晖 70703151715 52.34 递补
栾川县潭头镇人民政府 0312101 牛梦圆 70703151729 54.67  
栾川县潭头镇人民政府 0312101 袁宇航 70703151717 54.25  
栾川县潭头镇人民政府 0312101 徐璐 70703151726 52.5  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 申马力 70703152320 60.92  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 杨智斌 70703152321 56.5  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 李昊飞 70703152415 56.09  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 张琪媛 70703152325 54.92  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 蔡昭娣 70703152406 54  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 王楠 70703152410 53.92  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312302 杨洋 70703152505 56.34  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312302 郭丰辉 70703152519 56.09  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312302 叶郁洁 70703152509 54.09  
栾川县叫河乡人民政府 0312601 郭志强 70703153630 52.92  
栾川县叫河乡人民政府 0312601 代志博 70703153621 50.09  
栾川县叫河乡人民政府 0312601 赵晓龙 70703153629 49.09  
洛宁县财政局 0313701 丹妮 70703162024 62.34  
洛宁县财政局 0313701 刘峰 70703161919 59.75  
洛宁县财政局 0313701 赵志宇 70703161917 57.67  
洛宁县财政局 0313701 吴凯 70703162020 57.67  
孟津县送庄镇人民政府 0309601 马彦飞 70703144123 57.75  
孟津县送庄镇人民政府 0309601 赵梦阳 70703144128 57.25  
孟津县送庄镇人民政府 0309601 王梦浩 70703144130 53.59  
中共嵩县县委党史研究室(参照公务员法管理单位) 0302701 张鹏晖 70703062308 57.59  
中共嵩县县委党史研究室(参照公务员法管理单位) 0302701 赵瑞娟 70703062316 53.34  
中共嵩县县委党史研究室(参照公务员法管理单位) 0302701 李文晓 70703062312 51.17 递补
           
4月21日
4月21日第八组(28人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 李佳 70703150423 59.17  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 赵琦琪 70703150610 57.67  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 崔向怡 70703150428 57.5  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 叶蓓 70703150327 56.75  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 贾鹏飞 70703150321 56.5  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 邵晓龙 70703150501 56.34  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 魏琼洁 70703150606 56.17  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 赵亚楠 70703150402 55.34  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 王华 70703150427 54.5  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 莘风凯 70703150619 54.5  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 陶恒光 70703152025 66.84  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 景乙珀 70703152318 65.92  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 庞敏 70703152109 62.67  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 常义豪 70703151823 61.42  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 陈中阳 70703152116 59.75  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 赵航 70703152019 59  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 姜静 70703151803 57.92  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 张娇娇 70703152302 57.67  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 杨怡 70703152315 57.67  
栾川县赤土店镇人民政府 0311801 金玉锋 70703151221 57.42  
栾川县赤土店镇人民政府 0311801 郝玉莹 70703151211 53.84  
栾川县赤土店镇人民政府 0311801 杨盼盼 70703151217 53.42  
栾川县庙子镇人民政府 0311902 段振国 70703151609 54.84  
栾川县庙子镇人民政府 0311902 梁冉冉 70703151628 53.59  
栾川县庙子镇人民政府 0311902 赵阳 70703151610 52.09  
宜阳县人民法院 0302204 曹江涛 70703061712 60.34  
宜阳县人民法院 0302204 王茹琳 70703061614 59.25  
宜阳县人民法院 0302204 韩旭 70703061714 56.42  
           
4月21日
4月21日第九组(27人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
新安县曹村镇人民政府 0309001 张俊乐 70703142506 63.84  
新安县曹村镇人民政府 0309001 姬光源 70703142417 63.09  
新安县曹村镇人民政府 0309001 许振江 70703142422 61.75  
新安县曹村镇人民政府 0309001 孟园园 70703142204 61.17  
新安县曹村镇人民政府 0309001 高雅 70703142325 61.09  
新安县曹村镇人民政府 0309001 张亚辉 70703142425 60.67  
新安县曹村镇人民政府 0309001 裴新令 70703142406 60.09  
新安县曹村镇人民政府 0309001 王蕾 70703142214 59.5  
新安县曹村镇人民政府 0309001 王少杰 70703142509 58.42  
新安县曹村镇人民政府 0309001 刘雪霖 70703142305 58.09  
新安县曹村镇人民政府 0309001 李昊 70703142118 57.84  
新安县曹村镇人民政府 0309001 赵艺璇 70703142312 57.84  
孟津县司法局 0309102 房括元 70703142715 59.84  
孟津县司法局 0309102 贾志豪 70703142711 59.75  
孟津县司法局 0309102 周星星 70703142727 59.5  
孟津县司法局 0309102 焦靖杰 70703142719 58.67  
孟津县司法局 0309102 徐颖媛 70703142723 57.92  
孟津县司法局 0309102 王梦珂 70703142813 57.34  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 何泰仪 70703144106 63.59  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 牛振国 70703144001 62.5  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 雷培培 70703144012 62.09  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 周金丹 70703144022 61.59  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 王毅潇 70703144013 60.17  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 岳瀚博 70703144111 58.25  
洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会 0306701 邢跃玲 70703114028 57.75  
洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会 0306701 王龙伟 70703114029 56.34  
洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会 0306701 张蓓琳 70703120105 53.17 递补
           
4月21日
4月21日第十组(26人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
嵩县食品药品监督管理局 0314901 王旭艳 70703170719 57.84  
嵩县食品药品监督管理局 0314901 焦冬冬 70703170721 51 递补
嵩县食品药品监督管理局 0314901 葛红强 70703170725 49.59 递补
嵩县食品药品监督管理局 0314902 李正亚 70703170809 57.92  
嵩县教育局 0315001 艾玉佳 70703170903 61.42  
嵩县教育局 0315001 杨莉格 70703170908 61  
嵩县教育局 0315001 王鑫 70703170829 59.25  
嵩县教育局 0315001 吕世渊 70703170819 58.84  
嵩县教育局 0315001 梁冰川 70703170901 57.75  
嵩县教育局 0315001 郭俊凤 70703170912 56.75 递补
嵩县城关镇人民政府 0315101 付洁琼 70703171215 57  
嵩县城关镇人民政府 0315101 吕静静 70703171002 54.84  
嵩县城关镇人民政府 0315101 袁朱琳 70703171109 54.42  
嵩县大章镇人民政府 0315201 杜艺喆 70703171305 62.5  
嵩县大章镇人民政府 0315201 马净敏 70703171318 61.67  
嵩县大章镇人民政府 0315201 邓萌萌 70703171321 54.92  
嵩县黄庄乡人民政府 0315301 高思洁 70703171330 57.09  
嵩县黄庄乡人民政府 0315301 郭旗 70703171414 56.75  
嵩县黄庄乡人民政府 0315301 秦智强 70703171326 55.5  
嵩县闫庄镇人民政府 0315401 谢孟哲 70703171429 63.42  
嵩县闫庄镇人民政府 0315401 王治远 70703171501 60.84  
嵩县闫庄镇人民政府 0315401 申佳恒 70703171430 59.67  
洛阳市洛龙区人民法院 0301303 程蕊蕊 70703052602 64.42  
洛阳市洛龙区人民法院 0301303 曹振南 70703052517 61.25  
洛阳市洛龙区人民法院 0301303 刘钊 70703052524 59.84  
洛阳市洛龙区人民法院 0301303 刘晨 70703052611 59.84  

4月22日
4月22日第一组(26人)
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王冲 70703030213 63.92  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 刘晨方 70703030323 62.84  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 杨丹萍 70703030229 62.42  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王俊梁 70703030312 62.42  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 徐鹏飞 70703030104 62.09  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王亚 70703030601 61.25  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 周婧 70703030214 61.17  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 陈思蓉 70703030315 61.17  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 刘蕊蕊 70703030424 60.67  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王旭辉 70703030401 60.09  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王健 70703030222 59.59  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 莫清雪 70703030204 59.5  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 张凡 70703030421 58.92  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 齐烨俊 70703030420 58.84  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 张潇允 70703030404 58.59  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王凯莉 70703030324 58.42  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 李佳佳 70703030125 58.25  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 郭静静 70703030301 58.25  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 聂安琪 70703030430 58.17  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 刘婉毅 70703030530 58.17  
洛阳市公安局基层一线单位 0301042 张凡 70703010124 65.48  
洛阳市公安局基层一线单位 0301042 郭萌 70703010125 64.3  
洛阳市公安局基层一线单位 0301042 潘艳艳 70703010103 63.6  
洛阳市公安局基层一线单位 0301042 郭喆妹 70703010109 63.02  
洛阳市公安局基层一线单位 0301042 郭丰天 70703010118 61.17 递补
洛阳市公安局基层一线单位 0301042 郝冉 70703010130 59.82 递补
4月22日第二组(23人)
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 付梦雨 70703031026 64.59  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 董迎迎 70703030918 64.42  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 史胜楠 70703031029 64.34  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 罗阳 70703031024 63.59  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 王冬华 70703030701 62.59  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 梅姝琦 70703030906 61.75  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 夏之歌 70703030629 60.84  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 周林彤 70703031017 60.75  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 肖武 70703030821 60.17  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 王丹丽 70703030608 59.5  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 闫文亮 70703030622 59.17  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 张杉杉 70703031101 59.17  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 郭雅辉 70703031115 59  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 商垚鑫 70703031102 58.84  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 秦义博 70703031008 58.75  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 黄哲 70703031019 58.5  
洛阳市公安局基层一线单位 0301021 张洺豪 70703031009 57.17 递补
洛阳市公安局基层一线单位 0301062 王升升 70703010904 59.95  
洛阳市公安局基层一线单位 0301062 何昕焘 70703010913 59.72  
洛阳市公安局基层一线单位 0301062 楚亚祥 70703010908 58.6  
洛阳市公安局基层一线单位 0301062 金光宇 70703010906 57.27  
洛阳市公安局基层一线单位 0301062 李楠 70703010912 56.53  
洛阳市公安局基层一线单位 0301062 邓延普 70703010910 56.27  
4月22日第三组(29人)
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
洛阳市公安局基层一线单位 0301031 任婧文 70703031304 62.34  
洛阳市公安局基层一线单位 0301031 贺泽英 70703031212 61.34  
洛阳市公安局基层一线单位 0301031 任颖彬 70703031329 60.09  
洛阳市公安局基层一线单位 0301031 刘嘉衡 70703031126 59.67  
洛阳市公安局基层一线单位 0301031 李晨悦 70703031403 59.17  
洛阳市公安局基层一线单位 0301031 梁笑笑 70703031401 59  
洛阳市公安局基层一线单位 0301031 李海宁 70703031325 58.92  
洛阳市公安局基层一线单位 0301031 张艺萌 70703031222 58.09  
洛阳市公安局基层一线单位 0301031 孟鹏 70703031209 57.75 递补
洛阳市公安局基层一线单位 0301031 马婧婧 70703031323 57.75 递补
洛阳市公安局基层一线单位 0301102 武腾达 70703011721 67.48  
洛阳市公安局基层一线单位 0301102 陈扬 70703011630 66.02  
洛阳市公安局基层一线单位 0301102 张毅鹏 70703011622 64.82  
洛阳市公安局基层一线单位 0301102 赵晓龙 70703011722 64.07  
洛阳市公安局基层一线单位 0301102 邱锴 70703011621 62.68  
洛阳市公安局基层一线单位 0301102 夏伊博 70703011612 62.15  
洛阳市公安局基层一线单位 0301102 贾柠 70703011620 61.25  
洛阳市公安局基层一线单位 0301102 杜翔科 70703011705 60.63 递补
洛阳市公安局基层一线单位 0301102 张琨鹏 70703011603 59.38 递补
