2018年郑州管城回族区招聘教师面试总成绩及体检通知(4)
2018-07-13 11:55 河南教师招聘考试网 来源:管城回族区人民政府 作者:华小图
【导读】河南华图教师招聘网同步发布:2018年郑州管城回族区招聘教师面试总成绩及体检通知 。为您提供2018河南教师招聘最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南教师考试备考QQ群:188431610。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多河南教师考试备考资料。
姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗 位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
李思源 | 女 | 18010013904 | A01初中数学 | 61.6 | 87 | 76.84 | 1 |
王沙 | 女 | 18010013924 | A01初中数学 | 60.2 | 87.8 | 76.76 | 2 |
任丽芳 | 女 | 18010013912 | A01初中数学 | 61.1 | 86.6 | 76.4 | 3 |
刘琳 | 女 | 18010013907 | A01初中数学 | 58.6 | 87 | 75.64 | 4 |
陈志强 | 男 | 18010013902 | A01初中数学 | 57.5 | 87.6 | 75.56 | 5 |
梁腾 | 女 | 18010014223 | A01初中数学 | 56.5 | 88 | 75.4 | 6 |
张艳艳 | 女 | 18010013920 | A01初中数学 | 62.6 | 83.6 | 75.2 | 7 |
安新 | 女 | 18010014120 | A01初中数学 | 58.6 | 86.2 | 75.16 | 8 |
乔军军 | 女 | 18010014024 | A01初中数学 | 63.1 | 83 | 75.04 | 9 |
韩飞飞 | 女 | 18010014003 | A01初中数学 | 61.4 | 83.2 | 74.48 | 10 |
刘建萍 | 女 | 18010014224 | A01初中数学 | 58.8 | 84.4 | 74.16 | 11 |
张怡玮 | 女 | 18010014022 | A01初中数学 | 55.5 | 86.4 | 74.04 | 12 |
李妮妮 | 女 | 18010014207 | A01初中数学 | 60.8 | 82.8 | 74 | 13 |
吕晓帆 | 女 | 18010014404 | A01初中数学 | 56.3 | 85.6 | 73.88 | 14 |
刘莉婕 | 女 | 18010014025 | A01初中数学 | 57.8 | 84.2 | 73.64 | 15 |
汪亚宁 | 女 | 18010013930 | A01初中数学 | 63.2 | 80.6 | 73.64 | 16 |
王雨婷 | 女 | 18010013923 | A01初中数学 | 56.2 | 85.2 | 73.6 | 17 |
王晓丽 | 女 | 18010014016 | A01初中数学 | 62.1 | 81.2 | 73.56 | 18 |
苏莹莹 | 女 | 18010014209 | A01初中数学 | 61.5 | 80.4 | 72.84 | 19 |
丁玉荣 | 女 | 18010013919 | A01初中数学 | 54.8 | 84.8 | 72.8 | 20 |
胡双霞 | 女 | 18010014030 | A01初中数学 | 56.2 | 83.8 | 72.76 | 21 |
李丹丹 | 女 | 18010013926 | A01初中数学 | 54.6 | 84.6 | 72.6 | 22 |
宋宝莉 | 女 | 18010014219 | A01初中数学 | 52.8 | 85.8 | 72.6 | 23 |
赵炫超 | 女 | 18010014127 | A01初中数学 | 52.8 | 85.8 | 72.6 | 24 |
贾明莉 | 女 | 18010014023 | A01初中数学 | 52.7 | 85.8 | 72.56 | 25 |
房淑杰 | 女 | 18010014004 | A01初中数学 | 58.6 | 81.8 | 72.52 | 26 |
周慧娜 | 女 | 18010014317 | A01初中数学 | 60.2 | 80.4 | 72.32 | 27 |
周莹 | 女 | 18010014128 | A01初中数学 | 55.2 | 83.2 | 72 | 28 |
赵玉红 | 女 | 18010014121 | A01初中数学 | 59 | 80.4 | 71.84 | 29 |
孟亚平 | 女 | 18010014227 | A01初中数学 | 52.1 | 85 | 71.84 | 30 |
王亚丽 | 女 | 18010014212 | A01初中数学 | 53.1 | 84.2 | 71.76 | 31 |
王漫漫 | 女 | 18010014213 | A01初中数学 | 57.1 | 81.4 | 71.68 | 32 |
聂蕾蕾 | 女 | 18010014123 | A01初中数学 | 55.4 | 82.4 | 71.6 | 33 |
吴丽焕 | 女 | 18010013913 | A01初中数学 | 54.5 | 82.6 | 71.36 | 34 |
马艳红 | 女 | 18010014314 | A01初中数学 | 60.3 | 78.6 | 71.28 | 35 |
王秀娟 | 女 | 18010014316 | A01初中数学 | 55.2 | 81.6 | 71.04 | 36 |
刘芳 | 女 | 18010014011 | A01初中数学 | 52.7 | 82.4 | 70.52 | 37 |
畅含笑 | 女 | 18010013908 | A01初中数学 | 56.3 | 80 | 70.52 | 38 |
董红岩 | 女 | 18010014119 | A01初中数学 | 55.1 | 80.8 | 70.52 | 39 |
才秋娟 | 女 | 18010013906 | A01初中数学 | 58 | 78.4 | 70.24 | 40 |
朱金艳 | 女 | 18010014302 | A01初中数学 | 53.4 | 81.4 | 70.2 | 41 |
贾明娜 | 女 | 18010014211 | A01初中数学 | 54.2 | 80.4 | 69.92 | 42 |
郭焕焕 | 女 | 18010014002 | A01初中数学 | 56.1 | 78.8 | 69.72 | 43 |
李雅利 | 女 | 18010014201 | A01初中数学 | 51.8 | 81 | 69.32 | 44 |
闫瑞丽 | 女 | 18010013925 | A01初中数学 | 58.3 | 76.4 | 69.16 | 45 |
叶卫卫 | 女 | 18010014014 | A01初中数学 | 51.4 | 80.6 | 68.92 | 46 |
宋亚真 | 女 | 18010014313 | A01初中数学 | 53 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
孙令令 | 女 | 18010014221 | A01初中数学 | 51.6 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
王粉粉 | 女 | 18010025105 | A02初中英语 | 68.5 | 85.68 | 78.808 | 1 |
苏丹 | 女 | 18010025210 | A02初中英语 | 64.7 | 87.9 | 78.62 | 2 |
郭瑞涛 | 女 | 18010025205 | A02初中英语 | 63.9 | 87.9 | 78.3 | 3 |
李娜 | 女 | 18010025127 | A02初中英语 | 63.4 | 87.04 | 77.584 | 4 |
张锦佩 | 女 | 18010025225 | A02初中英语 | 66.4 | 84.9 | 77.5 | 5 |
周梦婷 | 女 | 18010025207 | A02初中英语 | 63.8 | 86.2 | 77.24 | 6 |
时丽婷 | 女 | 18010025025 | A02初中英语 | 65.8 | 84.84 | 77.224 | 7 |
刘若亚 | 女 | 18010025109 | A02初中英语 | 64.3 | 84.8 | 76.6 | 8 |
杨利 | 女 | 18010024620 | A02初中英语 | 64.1 | 84.24 | 76.184 | 9 |
薛婉 | 女 | 18010025016 | A02初中英语 | 66.7 | 82.38 | 76.108 | 10 |
闫彬彬 | 女 | 18010025208 | A02初中英语 | 63.1 | 83.9 | 75.58 | 11 |
苏晓霜 | 女 | 18010025119 | A02初中英语 | 65.6 | 82 | 75.44 | 12 |
莫文静 | 女 | 18010025012 | A02初中英语 | 64.4 | 82.6 | 75.32 | 13 |
韩文娟 | 女 | 18010025112 | A02初中英语 | 63.4 | 83 | 75.16 | 14 |
尤梦琳 | 女 | 18010025123 | A02初中英语 | 63.4 | 81.7 | 74.38 | 15 |
靳艳青 | 女 | 18010025217 | A02初中英语 | 66.7 | 78.8 | 73.96 | 16 |
巩文迪 | 女 | 18010025224 | A02初中英语 | 63.7 | 80.2 | 73.6 | 17 |
王家蕾 | 女 | 18010025029 | A02初中英语 | 63.9 | 79.4 | 73.2 | 18 |
王豪 | 女 | 18010025203 | A02初中英语 | 63.1 | 78.8 | 72.52 | 19 |
韩静静 | 女 | 18010024801 | A02初中英语 | 64 | 77.2 | 71.92 | 20 |
李欢 | 女 | 18010025116 | A02初中英语 | 65.5 | 缺考 | 缺考 | |
张芳 | 女 | 18010035302 | A03初中语文 | 69.1 | 87 | 79.84 | 1 |
张丹丹 | 女 | 18010035415 | A03初中语文 | 70.4 | 83.4 | 78.2 | 2 |
杜超 | 女 | 18010035901 | A03初中语文 | 64.7 | 84.2 | 76.4 | 3 |
张欢欢 | 女 | 18010035323 | A03初中语文 | 65.7 | 82.6 | 75.84 | 4 |
孙梦佳 | 女 | 18010035305 | A03初中语文 | 65.3 | 81.6 | 75.08 | 5 |
王秀廷 | 女 | 18010035606 | A03初中语文 | 65.7 | 79.4 | 73.92 | 6 |
马梦迪 | 女 | 18010046111 | A04初中地理 | 60.9 | 87.2 | 76.68 | 1 |
刘丹丹 | 女 | 18010046105 | A04初中地理 | 61.6 | 86 | 76.24 | 2 |
许宁 | 女 | 18010046129 | A04初中地理 | 59 | 85 | 74.6 | 3 |
王琳 | 女 | 18010046311 | A04初中地理 | 60.3 | 82.6 | 73.68 | 4 |
梁婉真 | 女 | 18010046122 | A04初中地理 | 57.5 | 84 | 73.4 | 5 |
李妍 | 女 | 18010046304 | A04初中地理 | 56 | 83.6 | 72.56 | 6 |
李迎亚 | 女 | 18010046130 | A04初中地理 | 58 | 81.6 | 72.16 | 7 |
张静雯 | 女 | 18010046209 | A04初中地理 | 56 | 81.4 | 71.24 | 8 |
叶亚丽 | 女 | 18010046213 | A04初中地理 | 56.1 | 缺考 | 缺考 | |
王亚 | 女 | 18010066604 | A06高中英语 | 62.3 | 85.5 | 76.22 | 1 |
姜丽 | 女 | 18010066611 | A06高中英语 | 61.7 | 85.14 | 75.764 | 2 |
李冠霞 | 女 | 18010066529 | A06高中英语 | 56.6 | 80.1 | 70.7 | 3 |
李新 | 女 | 18010097710 | C01初中语文 | 67.3 | 87.2 | 79.24 | 1 |
许艳敏 | 女 | 18010097225 | C01初中语文 | 67.8 | 84.8 | 78 | 2 |
牛晓田 | 女 | 18010097910 | C01初中语文 | 64.9 | 85.4 | 77.2 | 3 |
张玲玲 | 女 | 18010097106 | C01初中语文 | 66.3 | 82.9 | 76.26 | 4 |
岳一婷 | 女 | 18010096626 | C01初中语文 | 65.7 | 81.9 | 75.42 | 5 |
李静林 | 女 | 18010097114 | C01初中语文 | 67 | 81 | 75.4 | 6 |
程晓娜 | 女 | 18010096710 | C01初中语文 | 64.4 | 82 | 74.96 | 7 |
孙晓燕 | 女 | 18010097723 | C01初中语文 | 65.2 | 81.4 | 74.92 | 8 |
李娇娇 | 女 | 18010097406 | C01初中语文 | 64.4 | 81 | 74.36 | 9 |
郑冉冉 | 女 | 18010097515 | C01初中语文 | 64.2 | 78 | 72.48 | 10 |
张文静 | 女 | 18010096828 | C01初中语文 | 65.6 | 76.8 | 72.32 | 11 |
王君君 | 女 | 18010096826 | C01初中语文 | 64 | 缺考 | 缺考 | |
刘子璇 | 女 | 18010108415 | C02初中数学 | 65.3 | 85.6 | 77.48 | 1 |
武源 | 女 | 18010108926 | C02初中数学 | 61.6 | 86.4 | 76.48 | 2 |
宋茹 | 女 | 18010108917 | C02初中数学 | 61.7 | 86.2 | 76.4 | 3 |
苗晨菁 | 女 | 18010108724 | C02初中数学 | 63.6 | 83.6 | 75.6 | 4 |
郑秋灵 | 女 | 18010108629 | C02初中数学 | 65.5 | 81.4 | 75.04 | 5 |
郭明颖 | 女 | 18010108201 | C02初中数学 | 65.5 | 80.6 | 74.56 | 6 |
郭营 | 女 | 18010108711 | C02初中数学 | 63 | 81.2 | 73.92 | 7 |
李双楠 | 女 | 18010108021 | C02初中数学 | 65 | 79.2 | 73.52 | 8 |
李玲玲 | 女 | 18010119412 | C03初中英语 | 71.4 | 87.9 | 81.3 | 1 |
郑蕊蕊 | 女 | 18010119214 | C03初中英语 | 67.8 | 87.04 | 79.344 | 2 |
王莹 | 女 | 18010119612 | C03初中英语 | 67.9 | 85.26 | 78.316 | 3 |
郑马滑 | 女 | 18010119601 | C03初中英语 | 66.1 | 83.1 | 76.3 | 4 |
李小焕 | 女 | 18010119404 | C03初中英语 | 68.2 | 81.66 | 76.276 | 5 |
徐俊俊 | 女 | 18010119224 | C03初中英语 | 65.6 | 缺考 | 缺考 | |
王嫚嫚 | 女 | 18010120613 | C04初中 政治 | 68.2 | 86.8 | 79.36 | 1 |
师晓倩 | 女 | 18010120219 | C04初中 政治 | 66.9 | 85.6 | 78.12 | 2 |
张鑫 | 女 | 18010120404 | C04初中 政治 | 69.2 | 82.4 | 77.12 | 3 |
梁凤洁 | 女 | 18010120625 | C04初中 政治 | 65 | 83.96 | 76.376 | 4 |
薛柯 | 女 | 18010120701 | C04初中 政治 | 65.4 | 83.6 | 76.32 | 5 |
崔贤贤 | 女 | 18010121024 | C04初中 政治 | 65.1 | 83.4 | 76.08 | 6 |
吴静 | 女 | 18010121103 | C04初中 政治 | 66.9 | 81.2 | 75.48 | 7 |
何明利 | 女 | 18010120422 | C04初中 政治 | 67.6 | 80 | 75.04 | 8 |
郑慧楠 | 女 | 18010120722 | C04初中 政治 | 65.4 | 80.44 | 74.424 | 9 |
王梦頔 | 女 | 18010131420 | C05初中地理 | 68.7 | 88.4 | 80.52 | 1 |
王梦超 | 女 | 18010131315 | C05初中地理 | 65.6 | 85.2 | 77.36 | 2 |
赵薇 | 女 | 18010131408 | C05初中地理 | 62.7 | 86.1 | 76.74 | 3 |
赵燕燕 | 女 | 18010131623 | C05初中地理 | 64.5 | 84.02 | 76.212 | 4 |
梁琪琪 | 女 | 18010131319 | C05初中地理 | 63.6 | 83.42 | 75.492 | 5 |
代亚婷 | 女 | 18010131311 | C05初中地理 | 58.3 | 85.6 | 74.68 | 6 |
石洛 | 女 | 18010131717 | C05初中地理 | 61.1 | 83.6 | 74.6 | 7 |
钱方丽 | 女 | 18010131719 | C05初中地理 | 60.1 | 82.8 | 73.72 | 8 |
邢羽 | 女 | 18010131323 | C05初中地理 | 58.6 | 81.66 | 72.436 | 9 |
李依格 | 女 | 18010131425 | C05初中地理 | 59.8 | 80.8 | 72.4 | 10 |
杜明珠 | 女 | 18010131411 | C05初中地理 | 61.8 | 78.6 | 71.88 | 11 |
李惠惠 | 女 | 18010131413 | C05初中地理 | 60.9 | 缺考 | 缺考 | |
冯晓聪 | 女 | 18010152402 | C06初中历史 | 63.2 | 86.3 | 77.06 | 1 |
杨佳琦 | 女 | 18010151908 | C06初中历史 | 65.5 | 84.4 | 76.84 | 2 |
郝璐 | 女 | 18010152327 | C06初中历史 | 63 | 85.8 | 76.68 | 3 |
李倩倩 | 女 | 18010152205 | C06初中历史 | 70.6 | 80.6 | 76.6 | 4 |
浮嘉茹 | 女 | 18010152702 | C06初中历史 | 62.6 | 84.6 | 75.8 | 5 |
郭琳 | 女 | 18010152313 | C06初中历史 | 65 | 82.6 | 75.56 | 6 |
姜金凤 | 女 | 18010152222 | C06初中历史 | 63.9 | 80.6 | 73.92 | 7 |
刘莹 | 女 | 18010151811 | C06初中历史 | 66 | 缺考 | 缺考 | |
汤晴 | 女 | 18010152102 | C06初中历史 | 63.4 | 缺考 | 缺考 | |
樊星 | 男 | 18010204803 | C10小学英语 | 74.3 | 90.2 | 83.84 | 1 |
于萌萌 | 女 | 18010201302 | C10小学英语 | 74 | 89.08 | 83.048 | 2 |
张娜 | 女 | 18010200923 | C10小学英语 | 73.1 | 87.42 | 81.692 | 3 |
孟振 | 女 | 18010204711 | C10小学英语 | 72.5 | 87.06 | 81.236 | 4 |
齐晶晶 | 女 | 18010201407 | C10小学英语 | 77.7 | 82.82 | 80.772 | 5 |
田玲 | 女 | 18010204410 | C10小学英语 | 70.3 | 87.46 | 80.596 | 6 |
赵佩 | 女 | 18010204805 | C10小学英语 | 73.7 | 84.74 | 80.324 | 7 |
程蒙蒙 | 女 | 18010202123 | C10小学英语 | 70.8 | 86.44 | 80.184 | 8 |
李泽 | 女 | 18010202708 | C10小学英语 | 71.4 | 85.76 | 80.016 | 9 |
王悦 | 女 | 18010201725 | C10小学英语 | 71.4 | 85.66 | 79.956 | 10 |
付高霞 | 女 | 18010203411 | C10小学英语 | 71 | 85.7 | 79.82 | 11 |
乔佳宁 | 女 | 18010202525 | C10小学英语 | 71.6 | 85.14 | 79.724 | 12 |
田菲菲 | 女 | 18010202619 | C10小学英语 | 71.2 | 85.24 | 79.624 | 13 |
时李培 | 女 | 18010203713 | C10小学英语 | 72.2 | 84.3 | 79.46 | 14 |
张亚楠 | 女 | 18010201701 | C10小学英语 | 70.8 | 85 | 79.32 | 15 |
王晓晗 | 女 | 18010201810 | C10小学英语 | 70.1 | 85.4 | 79.28 | 16 |
史甜甜 | 女 | 18010203915 | C10小学英语 | 71.1 | 84.46 | 79.116 | 17 |
李彦梦 | 女 | 18010204104 | C10小学英语 | 71.2 | 84.36 | 79.096 | 18 |
荆冉星 | 女 | 18010201215 | C10小学英语 | 70.2 | 85.02 | 79.092 | 19 |
贺珂 | 女 | 18010204624 | C10小学英语 | 71.8 | 83.9 | 79.06 | 20 |
郭婷婷 | 女 | 18010203913 | C10小学英语 | 73.3 | 82.78 | 78.988 | 21 |
乔聪聪 | 女 | 18010202014 | C10小学英语 | 71.8 | 83.7 | 78.94 | 22 |
王梦娇 | 女 | 18010201310 | C10小学英语 | 70.1 | 84.42 | 78.692 | 23 |
秦方良 | 女 | 18010204629 | C10小学英语 | 71.6 | 83.14 | 78.524 | 24 |
翟明莉 | 女 | 18010202113 | C10小学英语 | 71.4 | 83.2 | 78.48 | 25 |
李娜 | 女 | 18010202703 | C10小学英语 | 71.9 | 82.86 | 78.476 | 26 |
刘丹阳 | 女 | 18010202413 | C10小学英语 | 71.4 | 83.04 | 78.384 | 27 |
李秦萌 | 女 | 18010205325 | C10小学英语 | 70.6 | 83.26 | 78.196 | 28 |
崔亚杰 | 女 | 18010201316 | C10小学英语 | 74.5 | 80.46 | 78.076 | 29 |
魏姣阳 | 女 | 18010203012 | C10小学英语 | 72.5 | 81.76 | 78.056 | 30 |
周静鑫 | 女 | 18010204110 | C10小学英语 | 74.1 | 80.62 | 78.012 | 31 |
殷暑光 | 女 | 18010205408 | C10小学英语 | 71.9 | 81.18 | 77.468 | 32 |
聂鹏彦 | 女 | 18010203013 | C10小学英语 | 70.5 | 81.66 | 77.196 | 33 |
王晓楠 | 女 | 18010204325 | C10小学英语 | 70.1 | 81.32 | 76.832 | 34 |
郭佳丽 | 女 | 18010204309 | C10小学英语 | 70.3 | 80.66 | 76.516 | 35 |
王卢远 | 女 | 18010203629 | C10小学英语 | 71.4 | 79.48 | 76.248 | 36 |
田川 | 女 | 18010201926 | C10小学英语 | 71.3 | 78.46 | 75.596 | 37 |
陈萌 | 女 | 18010203015 | C10小学英语 | 70.6 | 71.4 | 71.08 | 38 |
杨文惠 | 女 | 18010202817 | C10小学英语 | 72.4 | 缺考 | 缺考 | |
花春艳 | 女 | 18010203729 | C10小学英语 | 70.6 | 缺考 | 缺考 | |
王南南 | 女 | 18010243021 | C14小学信息技术 | 70.1 | 87.54 | 80.564 | 1 |
窦洒洒 | 女 | 18010243527 | C14小学信息技术 | 76.3 | 81.2 | 79.24 | 2 |
刘淑雯 | 女 | 18010243512 | C14小学信息技术 | 67.8 | 86.78 | 79.188 | 3 |
王唯唯 | 女 | 18010243523 | C14小学信息技术 | 70.1 | 85.18 | 79.148 | 4 |
田苗苗 | 女 | 18010243503 | C14小学信息技术 | 71 | 83.2 | 78.32 | 5 |
乔子楠 | 女 | 18010243516 | C14小学信息技术 | 69.1 | 84.06 | 78.076 | 6 |
吴梦路 | 女 | 18010243421 | C14小学信息技术 | 69.2 | 83 | 77.48 | 7 |
徐冰冰 | 女 | 18010243521 | C14小学信息技术 | 70.7 | 81.82 | 77.372 | 8 |
李洋 | 女 | 18010243314 | C14小学信息技术 | 67.6 | 82.4 | 76.48 | 9 |
李紫娟 | 女 | 18010243313 | C14小学信息技术 | 71 | 79.58 | 76.148 | 10 |
梁雪竹 | 女 | 18010243003 | C14小学信息技术 | 68.7 | 80.2 | 75.6 | 11 |
苏文 | 女 | 18010243109 | C14小学信息技术 | 67.6 | 79.02 | 74.452 | 12 |
田玉荟 | 女 | 18010243401 | C14小学信息技术 | 69 | 77.82 | 74.292 | 13 |
朱鹏丽 | 女 | 18010243302 | C14小学信息技术 | 68.8 | 77.62 | 74.092 | 14 |
王新月 | 女 | 18010243305 | C14小学信息技术 | 68.1 | 缺考 | 缺考 | |
王佳彤 | 女 | 18010253804 | C15小学科学 | 64 | 87.42 | 78.052 | 1 |
付艳姣 | 女 | 18010253726 | C15小学科学 | 71 | 82.4 | 77.84 | 2 |
母建旭 | 女 | 18010253727 | C15小学科学 | 69.4 | 82.84 | 77.464 | 3 |
吴芳 | 女 | 18010253723 | C15小学科学 | 67.6 | 81.8 | 76.12 | 4 |
冯青 | 女 | 18010253813 | C15小学科学 | 63.8 | 84.3 | 76.1 | 5 |
谭淼 | 女 | 18010253803 | C15小学科学 | 58.9 | 87.06 | 75.796 | 6 |
王治弈 | 男 | 18010253725 | C15小学科学 | 55.5 | 87.98 | 74.988 | 7 |
陈雪珂 | 女 | 18010253815 | C15小学科学 | 60.1 | 84.26 | 74.596 | 8 |
王永杰 | 女 | 18010253712 | C15小学科学 | 60.9 | 83.3 | 74.34 | 9 |
王玉 | 女 | 18010253718 | C15小学科学 | 62.1 | 82.32 | 74.232 | 10 |
张思雨 | 女 | 18010253811 | C15小学科学 | 63.7 | 81.06 | 74.116 | 11 |
马雪静 | 女 | 18010253711 | C15小学科学 | 61.2 | 82.4 | 73.92 | 12 |
李洛丹 | 女 | 18010253722 | C15小学科学 | 61.8 | 79.8 | 72.6 | 13 |
白露 | 女 | 18010253812 | C15小学科学 | 59 | 81 | 72.2 | 14 |
李涵 | 女 | 18010253802 | C15小学科学 | 54.2 | 84.1 | 72.14 | 15 |
李婷 | 女 | 18010253816 | C15小学科学 | 57.2 | 82.06 | 72.116 | 16 |
刘倩 | 女 | 18010253714 | C15小学科学 | 58.5 | 77.8 | 70.08 | 17 |
李敏 | 女 | 18010253729 | C15小学科学 | 53.4 | 79.82 | 69.252 | 18 |
王惠 | 女 | 18010253720 | C15小学科学 | 67.5 | 缺考 | 缺考 |
(编辑:华小图)