面授课程网课华图教育App| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2018年郑州管城回族区招聘教师面试总成绩及体检通知(2)

2018-07-13 11:55 河南教师招聘考试网 来源:管城回族区人民政府    作者:华小图

【导读】河南华图教师招聘网同步发布:2018年郑州管城回族区招聘教师面试总成绩及体检通知 。为您提供2018河南教师招聘最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南教师考试备考QQ群:188431610。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多河南教师考试备考资料。

姓名 性别 准考证号 岗 位 笔试成绩 面试原始成绩 面试加权成绩 总成绩 排名
刘雪 18010176925 C08小学语文 75.5 91 91.08249943 84.84949966 1
李慧颖 18010176917 C08小学语文 73.5 90.6 90.97081766 83.9824906 2
王璐 18010179615 C08小学语文 73.2 90.9 90.99452684 83.8767161 3
于培琳 18010179911 C08小学语文 73.2 90.2 90.29379891 83.45627934 4
李文芳 18010170911 C08小学语文 73.6 89.9 89.99348694 83.43609216 5
闫桂霞 18010176507 C08小学语文 70.4 91.4 91.77409199 83.2244552 6
张意敏 18010177307 C08小学语文 72.5 90.6 90.05777909 83.03466745 7
吕敏 18010177122 C08小学语文 73.3 90 89.46136996 82.99682197 8
杜梦莹 18010170904 C08小学语文 74.6 86.7 86.79015926 81.91409556 9
李悦 18010176024 C08小学语文 72.6 88 88.09151113 81.89490668 10
刘羽 18010174420 C08小学语文 72.2 87.4 87.75772035 81.53463221 11
王泽林 18010177524 C08小学语文 77.1 83.8 83.29847558 80.81908535 12
王曼曼 18010174909 C08小学语文 74.2 84.6 84.9462602 80.64775612 13
刘婧 18010177510 C08小学语文 67.1 88.8 89.16345043 80.33807026 14
郝林倩 18010171110 C08小学语文 68 88.4 88.49192709 80.29515625 15
李静宜 18010173427 C08小学语文 69.1 87.4 87.75772035 80.29463221 16
袁亚男 18010179630 C08小学语文 73 85 85.08839143 80.25303486 17
付星照 18010171230 C08小学语文 68.8 87.6 87.69109517 80.1346571 18
柴玮玮 18010179522 C08小学语文 73.1 84.4 84.47651596 79.92590957 19
马春阳 18010177629 C08小学语文 71.3 85.8 85.28650602 79.69190361 20
华录克 18010179728 C08小学语文 68.4 87 87.07887308 79.60732385 21
张小方 18010175914 C08小学语文 70 85.6 85.95035311 79.57021187 22
张源鸣 18010170507 C08小学语文 68.8 87.2 86.67812734 79.5268764 23
弓芳华 18010177813 C08小学语文 68.1 86.6 86.69005527 79.25403316 24
李兰 18010173502 C08小学语文 70.1 85.8 85.28650602 79.21190361 25
邢文豪 18010171904 C08小学语文 67.3 87 87.09047123 79.17428274 26
陈瑞珂 18010178307 C08小学语文 68.1 86.8 86.28052125 79.00831275 27
邓丹丹 18010171107 C08小学语文 70 84.8 84.87687859 78.92612715 28
梅艳芳 18010174318 C08小学语文 67.1 86.6 86.69005527 78.85403316 29
董祎 18010170218 C08小学语文 69.8 85.4 84.88889994 78.85333996 30
段丁丁 18010172909 C08小学语文 69.4 85.6 85.08770298 78.81262179 31
李娟 18010172702 C08小学语文 69.9 84.6 84.68797547 78.77278528 32
杨淑娟 18010170115 C08小学语文 69.2 84.6 84.9462602 78.64775612 33
聂芬芬 18010174725 C08小学语文 67.3 85.8 86.15117169 78.61070302 34
冯静静 18010173512 C08小学语文 72.2 82.8 82.87506542 78.60503925 35
陈春燕 18010177828 C08小学语文 68.2 86 85.48530907 78.57118544 36
王子平 18010171123 C08小学语文 70.2 83.6 83.94216729 78.44530038 37
赵醒 18010173127 C08小学语文 68.9 84.6 84.68797547 78.37278528 38
宋畅畅 18010178519 C08小学语文 70.9 83.8 83.29847558 78.33908535 39
程娇 18010177707 C08小学语文 71.4 82.6 82.93807438 78.32284463 40
赵贝 18010170211 C08小学语文 66.9 85.8 85.88922335 78.29353401 41
李春风 18010173620 C08小学语文 72.2 82.8 82.30446036 78.26267622 42
郭倩倩 18010178716 C08小学语文 67.4 85.3 85.3887034 78.19322204 43
张彩云 18010177228 C08小学语文 66.9 86.2 85.68411211 78.17046727 44
李晓玉 18010175824 C08小学语文 66.9 86.2 85.68411211 78.17046727 45
马璐平 18010179530 C08小学语文 71.4 82.3 82.63684651 78.14210791 46
韩增增 18010178809 C08小学语文 70.1 83.4 83.48672759 78.13203655 47
张甜 18010179910 C08小学语文 70 84 83.49727863 78.09836718 48
李君 18010171527 C08小学语文 69.1 84 84.08735153 78.09241092 49
韩晓会 18010177222 C08小学语文 68 84.4 84.74544162 78.04726497 50
孙瑞杰 18010177528 C08小学语文 67 85.3 85.37733189 78.02639913 51
曾小利 18010170403 C08小学语文 71.9 82 82.07434015 78.00460409 52
宋佳鸽 18010174322 C08小学语文 67.8 84.7 84.77678793 77.98607276 53
张思悦 18010176715 C08小学语文 69.1 84.4 83.89488471 77.97693083 54
乔一凡 18010177516 C08小学语文 67.4 84.6 84.9462602 77.92775612 55
彭银梅 18010178428 C08小学语文 67.1 85 85.07705991 77.88623595 56
魏琼 18010174308 C08小学语文 71.8 82.4 81.90685427 77.86411256 57
袁硕 18010173916 C08小学语文 68.7 83.6 83.94216729 77.84530038 58
卢艳艳 18010179501 C08小学语文 72.2 81.4 81.48464779 77.77078868 59
丁会佳 18010173528 C08小学语文 67.9 84.4 83.89488471 77.49693083 60
武晨阳 18010174628 C08小学语文 67.7 83.9 83.98724754 77.47234852 61
张亚 18010178328 C08小学语文 68.1 84.2 83.69608167 77.457649 62
王宁 18010176023 C08小学语文 68.1 83.6 83.67579069 77.44547441 63
方培英 18010171025 C08小学语文 72.2 80.6 80.92988856 77.43793314 64
张冉冉 18010171201 C08小学语文 69.2 83.4 82.90086949 77.4205217 65
王晓凤 18010171917 C08小学语文 67.3 83.8 84.14298587 77.40579152 66
魏笑 18010170720 C08小学语文 70.4 82 82.07434015 77.40460409 67
王欣欣 18010178101 C08小学语文 68.2 83.2 83.54053013 77.40431808 68
郭凯月 18010178311 C08小学语文 68.8 82.8 83.13889296 77.40333578 69
魏岚 18010170903 C08小学语文 69.5 82.2 82.53643722 77.32186233 70
侯飞飞 18010176923 C08小学语文 67 83.7 84.04257658 77.22554595 71
张怡 18010174826 C08小学语文 67.4 83.6 83.68693557 77.17216134 72
魏明月 18010171429 C08小学语文 69.8 82 82.08527173 77.17116304 73
李超南 18010171327 C08小学语文 71.5 81.2 80.714036 77.0284216 74
高雅雅 18010178305 C08小学语文 68.8 83 82.5032634 77.02195804 75
韩亚楠 18010170319 C08小学语文 68.7 82.4 82.47470278 76.96482167 76
童芸洁 18010171115 C08小学语文 69.2 81.8 82.13480005 76.96088003 77
王东晓 18010178819 C08小学语文 67.9 82.9 82.98620764 76.95172459 78
李霞 18010179302 C08小学语文 68 83.4 82.90086949 76.9405217 79
王凯悦 18010173819 C08小学语文 67.3 83.8 83.29847558 76.89908535 80
王焕 18010170618 C08小学语文 69.8 81.4 81.48464779 76.81078868 81
刘郭印 18010177503 C08小学语文 67 83.8 83.29847558 76.77908535 82
董林会 18010175124 C08小学语文 67.1 83 83.08631163 76.69178698 83
魏巍 18010179301 C08小学语文 67.2 82.8 82.87506542 76.60503925 84
邢优佳 18010171413 C08小学语文 69.7 80.8 81.13070714 76.55842429 85
石亚 18010172411 C08小学语文 67.2 82.4 82.7372558 76.52235348 86
陈璐璐 18010178112 C08小学语文 67.1 83.2 82.70206645 76.46123987 87
王珂 18010178317 C08小学语文 68.1 81.4 81.73316289 76.27989773 88
孟倩 18010174430 C08小学语文 67.1 82.2 82.27452146 76.20471288 89
庄梦雅 18010178608 C08小学语文 68.8 81 81.07343356 76.16406014 90
张苹苹 18010173003 C08小学语文 67.5 82.4 81.90685427 76.14411256 91
赵燕群 18010170828 C08小学语文 71.9 78.6 78.92170274 76.11302164 92
张爽 18010171609 C08小学语文 67 82.1 82.18537572 76.11122543 93
周倩 18010175109 C08小学语文 68.2 81 81.33152573 76.07891544 94
陶若涵 18010170007 C08小学语文 67.6 82.2 81.70805123 76.06483074 95
李文文 18010179108 C08小学语文 67.7 82 81.50924818 75.98554891 96
李娜 18010171306 C08小学语文 68.3 81 81.07343356 75.96406014 97
马林林 18010176723 C08小学语文 70.1 79.8 79.87234566 75.96340739 98
戚瑞萍 18010172823 C08小学语文 67.9 81 81.33152573 75.95891544 99
张玉 18010173804 C08小学语文 68.4 80.6 80.92988856 75.91793314 100
付雪君 18010174603 C08小学语文 67.9 80.7 81.03029785 75.77817871 101
郑文静 18010177818 C08小学语文 67.2 81.4 81.48464779 75.77078868 102
姚婧琦 18010179205 C08小学语文 67.1 81.2 81.53234431 75.75940658 103
王利岩 18010170821 C08小学语文 69.8 79.4 79.72497707 75.75498624 104
张沛 18010172325 C08小学语文 69.1 79.9 79.98308794 75.62985277 105
于瑶瑶 18010172601 C08小学语文 67 81 81.33152573 75.59891544 106
刘倩倩 18010172026 C08小学语文 68.6 79.8 80.12661423 75.51596854 107
陈盼 18010178412 C08小学语文 67.4 81.4 80.91283905 75.50770343 108
范笑娱 18010171410 C08小学语文 67.5 80.6 80.68381587 75.41028952 109
王珂 18010170628 C08小学语文 68.4 80 80.07252697 75.40351618 110
张雪 18010170627 C08小学语文 71.2 78.1 78.18121613 75.38872968 111
陈梦然 18010176909 C08小学语文 67.1 80.8 80.88402385 75.37041431 112
梁春燕 18010174730 C08小学语文 71.1 78.6 78.12959643 75.31775786 113
李瑞英 18010179319 C08小学语文 67.4 81 80.51523296 75.26913978 114
张楠 18010171004 C08小学语文 66.9 81.2 80.714036 75.1884216 115
韩晶毅 18010179420 C08小学语文 68.7 79.2 79.28236001 75.04941601 116
孔利华 18010179115 C08小学语文 67.6 80.4 79.91882383 74.9912943 117
蔡宁 18010177414 C08小学语文 66.9 80.2 80.28339991 74.93003995 118
陈锦华 18010179208 C08小学语文 67.3 79.9 79.98308794 74.90985277 119
宋琳琳 18010179807 C08小学语文 70.1 77.6 77.91760983 74.7905659 120
柳亚防 18010174128 C08小学语文 68.5 77.5 77.58059219 73.94835531 121
梁妍妍 18010177814 C08小学语文 70.2 75.1 75.17809643 73.18685786 122
张维 18010177727 C08小学语文 67.6 75.6 75.67861638 72.44716983 123
孙文亚 18010174022 C08小学语文 69.3 缺考 缺考 缺考  
袁琼阁 18010174917 C08小学语文 73 缺考 缺考 缺考  
郑红艳 18010179923 C08小学语文 70.4 缺考 缺考 缺考  
王韶歌 18010179130 C08小学语文 69.8 缺考 缺考 缺考  
张江江 18010174113 C08小学语文 68.2 缺考 缺考 缺考  
张丹丹 18010171702 C08小学语文 67.5 缺考 缺考 缺考  
孙灿 18010176030 C08小学语文 67.4 缺考 缺考 缺考  
滕晓静 18010176201 C08小学语文 67.3 缺考 缺考 缺考  
宋琼琼 18010173219 C08小学语文 67.2 缺考 缺考 缺考  

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:华小图)

2018郑东新区招教考前30分

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
考题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2018军队文职招聘历年考题下载