面授课程网课华图教育App| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2018年新乡平原示范区招聘教师笔试成绩

2018-07-09 18:05 河南教师招聘考试网 来源:新乡市人力资源和社会保障局    作者:李艳敏

【导读】河南华图教师招聘网同步发布:2018年新乡平原示范区招聘教师笔试成绩 。为您提供2018河南教师招聘最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南教师考试备考QQ群:188431610。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多河南教师考试备考资料。

新乡市平原示范区2018年公开招聘教师于6月30日进行了笔试,现将笔试成绩予以公布,请广大考生查询。

联系电话:0373-7553179 7553035

 

2018年新乡平原示范区招聘教师笔试成绩.xlsx

平原示范区2018年公开招聘教师笔试成绩
准考证号 专业 岗位代码 笔试成绩 备注
20180503 语文 04 77.6  
20180505 语文 04 76.4  
20180601 语文 04 74.8  
20180406 语文 04 74.4  
20180127 语文 04 74.2  
20180320 语文 04 74  
20180611 语文 04 73.6  
20180622 语文 04 72.6  
20180104 语文 04 72  
20180704 语文 04 71.6  
20180916 语文 04 71.2  
20180519 语文 04 71  
20180610 语文 04 70.6  
20180719 语文 04 70.6  
20180810 语文 04 70.6  
20180907 语文 04 70.6  
20180819 语文 04 70.4  
20180425 语文 04 70.2  
20180102 语文 04 70  
20180429 语文 04 70  
20180602 语文 04 70  
20180914 语文 04 69.8  
20180224 语文 04 69.6  
20180626 语文 04 69.6  
20180713 语文 04 69.4  
20180708 语文 04 69.2  
20180723 语文 04 69.2  
20180804 语文 04 69.2  
20180918 语文 04 69  
20180417 语文 04 68.4  
20180418 语文 04 68.4  
20180312 语文 04 68.2  
20180530 语文 04 68.2  
20180818 语文 04 68.2  
20180105 语文 04 68  
20180228 语文 04 68  
20180908 语文 04 68  
20180222 语文 04 67.6  
20180420 语文 04 67.4  
20180809 语文 04 67.4  
20180909 语文 04 67  
20180404 语文 04 66.8  
20180229 语文 04 66.6  
20180322 语文 04 66.6  
20180113 语文 04 66.4  
20180422 语文 04 66.4  
20180612 语文 04 66.4  
20180915 语文 04 66.4  
20180619 语文 04 66.2  
20180130 语文 04 65.8  
20180726 语文 04 65.8  
20180215 语文 04 65.4  
20180329 语文 04 65.4  
20180521 语文 04 65.4  
20180714 语文 04 65.2  
20180727 语文 04 65.2  
20180709 语文 04 65  
20180917 语文 04 65  
20180902 语文 04 64.8  
20180219 语文 04 64.6  
20180526 语文 04 64.6  
20180829 语文 04 64.6  
20180408 语文 04 64.2  
20180801 语文 04 64.2  
20180109 语文 04 64  
20180419 语文 04 64  
20180822 语文 04 64  
20180614 语文 04 63.8  
20180502 语文 04 63.6  
20180518 语文 04 63.2  
20180523 语文 04 63.2  
20183718 语文 04 63.2  
20180507 语文 04 63  
20180624 语文 04 63  
20180814 语文 04 63  
20180207 语文 04 62.8  
20180824 语文 04 62.8  
20180911 语文 04 62.8  
20180410 语文 04 62.6  
20180108 语文 04 62.2  
20180121 语文 04 62.2  
20180230 语文 04 61.8  
20180302 语文 04 61.8  
20180309 语文 04 61.6  
20180304 语文 04 61.4  
20180119 语文 04 61  
20180112 语文 04 60.8  
20180208 语文 04 60.8  
20180528 语文 04 60.6  
20180107 语文 04 60.2  
20180618 语文 04 60.2  
20180623 语文 04 60.2  
20180821 语文 04 60.2  
20180214 语文 04 59.8  
20180306 语文 04 59.8  
20180323 语文 04 59.6  
20180607 语文 04 59.6  
20180816 语文 04 59.6  
20180625 语文 04 59.4  
20180213 语文 04 59.2  
20180227 语文 04 59.2  
20180901 语文 04 58.8  
20180118 语文 04 58.6  
20180512 语文 04 58.6  
20180720 语文 04 58.6  
20180101 语文 04 58.4  
20180321 语文 04 58.4  
20180402 语文 04 58.2  
20180711 语文 04 58.2  
20180125 语文 04 58  
20180608 语文 04 57.8  
20180823 语文 04 57.8  
20180426 语文 04 57.4  
20180906 语文 04 57.4  
20180123 语文 04 57.2  
20180122 语文 04 56.6  
20180221 语文 04 56.6  
20180802 语文 04 56.4  
20180201 语文 04 56  
20180516 语文 04 56  
20180128 语文 04 55.6  
20180226 语文 04 55.6  
20180401 语文 04 55.6  
20180515 语文 04 54.8  
20180326 语文 04 54.4  
20180628 语文 04 53.8  
20180416 语文 04 53.6  
20180815 语文 04 53.6  
20180703 语文 04 53.4  
20180114 语文 04 53.2  
20180423 语文 04 53  
20180604 语文 04 51.8  
20180116 语文 04 51.6  
20180830 语文 04 49.4  
20180124 语文 04 49.2  
20180129 语文 04 48  
20180718 语文 04 47.4  
20180407 语文 04 46.4  
20180617 语文 04 45.4  
20180712 语文 04 44  
20180409 语文 04 40  
20180806 语文 04 39.4  
20180430 语文 04 24  
20181219 数学 05 76.4  
20180923 数学 05 76  
20181204 数学 05 74.4  
20181329 数学 05 73.4  
20181330 数学 05 73.4  
20181027 数学 05 73  
20181113 数学 05 73  
20181302 数学 05 72.6  
20181124 数学 05 72.2  
20181107 数学 05 71.8  
20181110 数学 05 71.8  
20181016 数学 05 71.6  
20181018 数学 05 71.6  
20181109 数学 05 70.4  
20181406 数学 05 70  
20181013 数学 05 69.4  
20181230 数学 05 69.4  
20181307 数学 05 69.4  
20181216 数学 05 69.2  
20181213 数学 05 69  
20181114 数学 05 68.8  
20183708 数学 05 68.8  
20181407 数学 05 68.6  
20181119 数学 05 68.2  
20181202 数学 05 68  
20181203 数学 05 67.8  
20181305 数学 05 67.8  
20180924 数学 05 67.4  
20181106 数学 05 67.4  
20181206 数学 05 67.4  
20181102 数学 05 67  
20181130 数学 05 66.8  
20181012 数学 05 66.6  
20181115 数学 05 66.6  
20181205 数学 05 66.4  
20180930 数学 05 66.2  
20181023 数学 05 66  
20181125 数学 05 66  
20181108 数学 05 64.8  
20181017 数学 05 64.6  
20181103 数学 05 64.6  
20181208 数学 05 64.6  
20181008 数学 05 64.4  
20181312 数学 05 64.4  
20181311 数学 05 64.2  
20181317 数学 05 64  
20180925 数学 05 63.6  
20181303 数学 05 63.4  
20181005 数学 05 63  
20181126 数学 05 62.6  
20181228 数学 05 62.2  
20181227 数学 05 62  
20181328 数学 05 61.8  
20181127 数学 05 60.6  
20181320 数学 05 60.6  
20181105 数学 05 58.6  
20181215 数学 05 58.6  
20181020 数学 05 58.4  
20181011 数学 05 58  
20181225 数学 05 56.2  
20181304 数学 05 56.2  
20181315 数学 05 56  
20181310 数学 05 54  
20181309 数学 05 52.6  
20181308 数学 05 51.6  
20181229 数学 05 51.2  
20181403 数学 05 47.8  
20181404 数学 05 41.2  
20181414 英语 06 80.6  
20181904 英语 06 78.4  
20181706 英语 06 77.4  
20181515 英语 06 76.8  
20181416 英语 06 76.6  
20181427 英语 06 74.4  
20181503 英语 06 73.8  
20181520 英语 06 73.8  
20181910 英语 06 73.4  
20181623 英语 06 72.8  
20181608 英语 06 72.4  
20181922 英语 06 71.6  
20181417 英语 06 71.4  
20181614 英语 06 71.2  
20181630 英语 06 71.2  
20181611 英语 06 70.4  
20181413 英语 06 70.2  
20181420 英语 06 70  
20181426 英语 06 70  
20181604 英语 06 69.8  
20181815 英语 06 69.4  
20181625 英语 06 69.4  
20181912 英语 06 69  
20181918 英语 06 68  
20181902 英语 06 67.8  
20181412 英语 06 67.8  
20181716 英语 06 67.8  
20183716 英语 06 67.8  
20181626 英语 06 67.6  
20181729 英语 06 67.4  
20181909 英语 06 67.4  
20181616 英语 06 67.4  
20181905 英语 06 67.2  
20181607 英语 06 67.2  
20181629 英语 06 67  
20181702 英语 06 66.8  
20181809 英语 06 66.6  
20181605 英语 06 66.4  
20181504 英语 06 66  
20181903 英语 06 65.2  
20181408 英语 06 65  
20181719 英语 06 65  
20181829 英语 06 64.4  
20181514 英语 06 64.4  
20181915 英语 06 64.2  
20181818 英语 06 64  
20181410 英语 06 64  
20181415 英语 06 64  
20181821 英语 06 63.8  
20181530 英语 06 63.2  
20181908 英语 06 63  
20181409 英语 06 62.8  
20181615 英语 06 62.8  
20181617 英语 06 62.8  
20181801 英语 06 62.6  
20181525 英语 06 62.6  
20181512 英语 06 62.4  
20181624 英语 06 61.6  
20181511 英语 06 61.4  
20181827 英语 06 61  
20181714 英语 06 60.8  
20181529 英语 06 60.2  
20181430 英语 06 59.8  
20181724 英语 06 59.6  
20181824 英语 06 59.2  
20181717 英语 06 58.6  
20181528 英语 06 58.4  
20181603 英语 06 58.4  
20181723 英语 06 58.4  
20181919 英语 06 58  
20181808 英语 06 57.8  
20181907 英语 06 57.8  
20181722 英语 06 57.8  
20181726 英语 06 57.8  
20181811 英语 06 56.4  
20181622 英语 06 56.4  
20181526 英语 06 56.2  
20181814 英语 06 56  
20181816 英语 06 56  
20181803 英语 06 54.4  
20181806 英语 06 52.6  
20181423 英语 06 52.6  
20181718 英语 06 52.6  
20181819 英语 06 52.2  
20181517 英语 06 52.2  
20181621 英语 06 51.8  
20181709 英语 06 51.6  
20181822 英语 06 51.4  
20181701 英语 06 51.4  
20181705 英语 06 51  
20181820 英语 06 50.8  
20181805 英语 06 50.6  
20183714 英语 06 50.4  
20181707 英语 06 49.4  
20183707 英语 06 49.2  
20182009 体育 07 68.8  
20182103 体育 07 63  
20182108 体育 07 62  
20182007 体育 07 61.2  
20183712 体育 07 61.2  
20182104 体育 07 60.2  
20182008 体育 07 60  
20182013 体育 07 59.6  
20182027 体育 07 59.4  
20182028 体育 07 58.4  
20183710 体育 07 58.4  
20182024 体育 07 58  
20182016 体育 07 57.2  
20182011 体育 07 56.8  
20182101 体育 07 56  
20182022 体育 07 55.8  
20182010 体育 07 55.4  
20182004 体育 07 55  
20182102 体育 07 54.4  
20181929 体育 07 54.2  
20182020 体育 07 54.2  
20182110 体育 07 54  
20182006 体育 07 52.8  
20182023 体育 07 52.2  
20181930 体育 07 51.4  
20182018 体育 07 50.8  
20182002 体育 07 50.6  
20182001 体育 07 50.2  
20182019 体育 07 50.2  
20182105 体育 07 50.2  
20181928 体育 07 46  
20182003 体育 07 45.2  
20182026 体育 07 43.2  
20182005 体育 07 42.4  
20182322 音乐 08 74.4  
20182425 音乐 08 74  
20182124 音乐 08 73.6  
20182518 音乐 08 72.4  
20182503 音乐 08 72.2  
20182309 音乐 08 71  
20182221 音乐 08 70.8  
20182530 音乐 08 70.4  
20182316 音乐 08 70.2  
20182519 音乐 08 69.8  
20182326 音乐 08 69  
20182307 音乐 08 68.8  
20182327 音乐 08 68.6  
20182501 音乐 08 68.6  
20182205 音乐 08 68.4  
20182305 音乐 08 68.4  
20182422 音乐 08 68.2  
20182507 音乐 08 68  
20182325 音乐 08 67.8  
20182213 音乐 08 67.6  
20182223 音乐 08 67.4  
20182401 音乐 08 67  
20182122 音乐 08 66.6  
20183706 音乐 08 66.4  
20182128 音乐 08 65.8  
20182314 音乐 08 65.8  
20182323 音乐 08 65.8  
20182207 音乐 08 64.4  
20182406 音乐 08 63.8  
20182210 音乐 08 63.4  
20182216 音乐 08 63.2  
20182202 音乐 08 63  
20182220 音乐 08 62  
20182317 音乐 08 62  
20182224 音乐 08 61.8  
20182308 音乐 08 61.4  
20182125 音乐 08 61.2  
20182127 音乐 08 60.6  
20182509 音乐 08 60.4  
20182514 音乐 08 60.4  
20182529 音乐 08 59.4  
20182516 音乐 08 59  
20182404 音乐 08 58.2  
20182415 音乐 08 58.2  
20182402 音乐 08 57.8  
20182318 音乐 08 57.6  
20182405 音乐 08 57.6  
20182115 音乐 08 57.4  
20182412 音乐 08 57.4  
20182527 音乐 08 57.4  
20182215 音乐 08 57.2  
20182407 音乐 08 57.2  
20182424 音乐 08 57.2  
20182226 音乐 08 57  
20182517 音乐 08 56.8  
20182212 音乐 08 56.2  
20182228 音乐 08 54.6  
20182408 音乐 08 54.6  
20182429 音乐 08 54.2  
20182312 音乐 08 53.8  
20182121 音乐 08 53.4  
20182602 音乐 08 53.4  
20183717 音乐 08 52.8  
20182218 音乐 08 52.6  
20182329 音乐 08 52.6  
20182113 音乐 08 52  
20182204 音乐 08 51.8  
20182502 音乐 08 51.2  
20182411 音乐 08 50.4  
20182524 音乐 08 50  
20182523 音乐 08 49.4  
20182209 音乐 08 49.2  
20182413 音乐 08 49.2  
20182321 音乐 08 49  
20182203 音乐 08 48.6  
20182130 音乐 08 48.2  
20182219 音乐 08 47  
20182114 音乐 08 46.2  
20182117 音乐 08 46  
20182120 音乐 08 45.4  
20182227 音乐 08 45  
20182526 音乐 08 44.4  
20182417 音乐 08 43.6  
20182428 音乐 08 41.4  
20182603 音乐 08 41.4  
20182403 音乐 08 41  
20182410 音乐 08 39.8  
20182306 音乐 08 36  
20183023 美术 09 76.8  
20182926 美术 09 76  
20182712 美术 09 75.8  
20182616 美术 09 73.8  
20182626 美术 09 73.4  
20183027 美术 09 73  
20182815 美术 09 72.6  
20183026 美术 09 72.4  
20183107 美术 09 72.2  
20183304 美术 09 72.2  
20182922 美术 09 71.8  
20183030 美术 09 71.8  
20183318 美术 09 71.4  
20182628 美术 09 71  
20182802 美术 09 70.8  
20182923 美术 09 70.8  
20183017 美术 09 70.6  
20182909 美术 09 70.4  
20182924 美术 09 70.2  
20183109 美术 09 70.2  
20183114 美术 09 70.2  
20182925 美术 09 69.6  
20182707 美术 09 69.2  
20183313 美术 09 69.2  
20183103 美术 09 68.8  
20183111 美术 09 68.4  
20182607 美术 09 68  
20182726 美术 09 67.6  
20183305 美术 09 67.6  
20182804 美术 09 67.2  
20182928 美术 09 67.2  
20183320 美术 09 66.6  
20183228 美术 09 66  
20183306 美术 09 65.8  
20182713 美术 09 65.4  
20183229 美术 09 65.4  
20182807 美术 09 65.2  
20183024 美术 09 65  
20182901 美术 09 64.8  
20183113 美术 09 64.8  
20182818 美术 09 64.4  
20183025 美术 09 64  
20182623 美术 09 63.6  
20182801 美术 09 63.4  
20182827 美术 09 63  
20182929 美术 09 63  
20183013 美术 09 62.8  
20182706 美术 09 62.6  
20182824 美术 09 62.4  
20183022 美术 09 62.4  
20183207 美术 09 62.4  
20182812 美术 09 62  
20182916 美术 09 61.8  
20182816 美术 09 61.6  
20183123 美术 09 61.6  
20183020 美术 09 61.4  
20183124 美术 09 61.4  
20183218 美术 09 61.2  
20182701 美术 09 61  
20183208 美术 09 60.6  
20182820 美术 09 60.4  
20182910 美术 09 60.2  
20183110 美术 09 60.2  
20182709 美术 09 60  
20183006 美术 09 60  
20182828 美术 09 59.6  
20182905 美术 09 59.6  
20183127 美术 09 59.6  
20183010 美术 09 59.4  
20182903 美术 09 59.2  
20182907 美术 09 59.2  
20183213 美术 09 58.8  
20183715 美术 09 58.8  
20182705 美术 09 58.6  
20183018 美术 09 58.6  
20183121 美术 09 58.6  
20183130 美术 09 58.4  
20182723 美术 09 58.2  
20183008 美术 09 57.4  
20183118 美术 09 57.2  
20183212 美术 09 57.2  
20182728 美术 09 56.4  
20182823 美术 09 56.2  
20183106 美术 09 56  
20183021 美术 09 55.8  
20182906 美术 09 55.6  
20182702 美术 09 55.4  
20182829 美术 09 55  
20182806 美术 09 54.6  
20182811 美术 09 54.6  
20182826 美术 09 54.4  
20182803 美术 09 54.2  
20182813 美术 09 54.2  
20183011 美术 09 54  
20183120 美术 09 54  
20182730 美术 09 53.8  
20182913 美术 09 53.8  
20183001 美术 09 53.8  
20183205 美术 09 53.6  
20183002 美术 09 53.4  
20183104 美术 09 53.4  
20182830 美术 09 53  
20183225 美术 09 53  
20182630 美术 09 52.6  
20182714 美术 09 52.6  
20183202 美术 09 52.6  
20183230 美术 09 52.6  
20183019 美术 09 52.2  
20183316 美术 09 52.2  
20183211 美术 09 51.6  
20183129 美术 09 50.8  
20182608 美术 09 50.2  
20183004 美术 09 50.2  
20183203 美术 09 50.2  
20183005 美术 09 50  
20183224 美术 09 47.6  
20182930 美术 09 47  
20182817 美术 09 45.8  
20183116 美术 09 44.8  
20183226 美术 09 43.4  
20182614 美术 09 36.8  
20183405 思想品德 10 75.4  
20183406 思想品德 10 75  
20183322 思想品德 10 66.8  
20183413 思想品德 10 66.2  
20183326 思想品德 10 65.2  
20183330 思想品德 10 63.2  
20183418 思想品德 10 61.6  
20183719 思想品德 10 60.2  
20183324 思想品德 10 59.6  
20183327 思想品德 10 58  
20183411 思想品德 10 56.4  
20183409 思想品德 10 56.2  
20183417 思想品德 10 54.8  
20183419 思想品德 10 52.6  
20183501 信息技术 11 74.4  
20183518 信息技术 11 69.6  
20183420 信息技术 11 65.8  
20183503 信息技术 11 65.8  
20183430 信息技术 11 62.4  
20183428 信息技术 11 60.6  
20183505 信息技术 11 59.6  
20183506 信息技术 11 58.2  
20183424 信息技术 11 57.8  
20183426 信息技术 11 54.8  
20183514 信息技术 11 54.8  
20183513 信息技术 11 54.6  
20183515 信息技术 11 53.6  
20183423 信息技术 11 50.6  
20183527 心理辅导 12 74.8  
20183606 心理辅导 12 74.6  
20183701 心理辅导 12 74.4  
20183611 心理辅导 12 68.8  
20183620 心理辅导 12 68.2  
20183621 心理辅导 12 67.4  
20183602 心理辅导 12 67.2  
20183605 心理辅导 12 66.8  
20183630 心理辅导 12 66.6  
20183627 心理辅导 12 66  
20183608 心理辅导 12 65.8  
20183521 心理辅导 12 64.2  
20183528 心理辅导 12 64  
20183523 心理辅导 12 62.6  
20183530 心理辅导 12 62  
20183622 心理辅导 12 62  
20183604 心理辅导 12 61.4  
20183609 心理辅导 12 61.2  
20183524 心理辅导 12 59.8  
20183617 心理辅导 12 59.4  
20183526 心理辅导 12 58.6  
20183616 心理辅导 12 58.6  
20183624 心理辅导 12 57.2  
20183629 心理辅导 12 57  
20183607 心理辅导 12 56.2  

 

平原示范区组织人事局

2018年7月9日

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:李艳敏)

2018郑东新区招教考前30分

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
考题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2018军队文职招聘历年考题下载