2018年郑州管城回族区招聘教师面试总成绩及体检通知(3)
2018-07-13 11:55 河南教师招聘考试网 来源:管城回族区人民政府 作者:华小图
【导读】河南华图教师招聘网同步发布:2018年郑州管城回族区招聘教师面试总成绩及体检通知 。为您提供2018河南教师招聘最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南教师考试备考QQ群:188431610。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多河南教师考试备考资料。
姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗 位 | 笔试成绩 | 面试原始成绩 | 面试加权成绩 | 总成绩 | 排名 |
刘姗 | 女 | 18010190523 | C09小学数学 | 74.7 | 91 | 90.76819381 | 84.34091628 | 1 |
时若涵 | 女 | 18010198304 | C09小学数学 | 76.5 | 89.3 | 89.13651177 | 84.08190706 | 2 |
曹凯玥 | 女 | 18010197630 | C09小学数学 | 77.2 | 88 | 88.38784226 | 83.91270536 | 3 |
张春蕾 | 女 | 18010190501 | C09小学数学 | 73.8 | 89.26 | 89.096585 | 82.977951 | 4 |
袁文霞 | 女 | 18010190519 | C09小学数学 | 72.3 | 88.8 | 89.1913681 | 82.43482086 | 5 |
刘建文 | 女 | 18010196113 | C09小学数学 | 71.3 | 87.6 | 87.98607934 | 81.31164761 | 6 |
欧阳发明 | 女 | 18010190511 | C09小学数学 | 73.2 | 86 | 86.37902767 | 81.1074166 | 7 |
王桂霞 | 女 | 18010197407 | C09小学数学 | 74.2 | 85.86 | 85.70280964 | 81.10168578 | 8 |
罗玉春 | 女 | 18010199504 | C09小学数学 | 70.7 | 87 | 87.38343496 | 80.71006098 | 9 |
耿佳宁 | 女 | 18010198429 | C09小学数学 | 69.9 | 87.6 | 87.3768547 | 80.38611282 | 10 |
申圳 | 女 | 18010199904 | C09小学数学 | 71.4 | 85.8 | 86.17814621 | 80.26688772 | 11 |
刘艳 | 女 | 18010198908 | C09小学数学 | 70.3 | 86.02 | 85.86251671 | 79.63751003 | 12 |
梁雪瑞 | 女 | 18010190312 | C09小学数学 | 67.8 | 87.66 | 87.49951424 | 79.61970854 | 13 |
陈红旭 | 女 | 18010190025 | C09小学数学 | 68.6 | 87 | 86.77838309 | 79.50702985 | 14 |
贾仲辉 | 男 | 18010197215 | C09小学数学 | 69.9 | 86 | 85.78093041 | 79.42855825 | 15 |
张浩海 | 男 | 18010196924 | C09小学数学 | 66.3 | 88.4 | 88.17481684 | 79.4248901 | 16 |
董亚坤 | 女 | 18010196107 | C09小学数学 | 71.6 | 84 | 84.37021307 | 79.26212784 | 17 |
许雨田 | 女 | 18010199725 | C09小学数学 | 68 | 86.2 | 86.57990913 | 79.14794548 | 18 |
赵娟 | 女 | 18010197229 | C09小学数学 | 66.8 | 87.6 | 87.3768547 | 79.14611282 | 19 |
李小芳 | 女 | 18010198706 | C09小学数学 | 72.7 | 83.4 | 83.18755344 | 78.99253207 | 20 |
孟俊利 | 女 | 18010196417 | C09小学数学 | 70.8 | 84.6 | 84.38449666 | 78.950698 | 21 |
颜晓玉 | 女 | 18010199420 | C09小学数学 | 68.9 | 85.72 | 85.56306594 | 78.89783957 | 22 |
陶晓静 | 女 | 18010190509 | C09小学数学 | 67.1 | 86.74 | 86.58119855 | 78.78871913 | 23 |
李姿慧 | 女 | 18010198829 | C09小学数学 | 70.1 | 84 | 84.37021307 | 78.66212784 | 24 |
李翩翩 | 女 | 18010197721 | C09小学数学 | 67 | 86.56 | 86.40152809 | 78.64091686 | 25 |
刘辉彩 | 女 | 18010199228 | C09小学数学 | 77.1 | 79.8 | 79.5967238 | 78.59803428 | 26 |
赵文静 | 女 | 18010197305 | C09小学数学 | 66.3 | 86.86 | 86.70097886 | 78.54058732 | 27 |
潘慧香 | 女 | 18010196112 | C09小学数学 | 68.7 | 84.6 | 84.97285745 | 78.46371447 | 28 |
唐泮泮 | 女 | 18010190102 | C09小学数学 | 66.5 | 86.6 | 86.37940202 | 78.42764121 | 29 |
孟首源 | 女 | 18010197024 | C09小学数学 | 66.7 | 86.36 | 86.20189425 | 78.40113655 | 30 |
胡慧芳 | 女 | 18010197004 | C09小学数学 | 68.7 | 84.96 | 84.80445733 | 78.3626744 | 31 |
栗梦尧 | 女 | 18010197522 | C09小学数学 | 68.1 | 85.16 | 85.00409118 | 78.24245471 | 32 |
汪婷 | 女 | 18010198813 | C09小学数学 | 69.2 | 84.4 | 84.18500612 | 78.19100367 | 33 |
赵倩 | 女 | 18010196220 | C09小学数学 | 68 | 85.1 | 84.94420102 | 78.16652061 | 34 |
平丹阳 | 女 | 18010196214 | C09小学数学 | 66.9 | 85.8 | 85.58143987 | 78.10886392 | 35 |
程帆 | 女 | 18010197420 | C09小学数学 | 70.2 | 83 | 83.36580577 | 78.09948346 | 36 |
贾晓孟 | 女 | 18010198827 | C09小学数学 | 70.7 | 83.2 | 82.98806291 | 78.07283774 | 37 |
李冉 | 女 | 18010199525 | C09小学数学 | 68.9 | 83.8 | 84.16933161 | 78.06159897 | 38 |
邢雯静 | 女 | 18010196304 | C09小学数学 | 73.2 | 81.44 | 81.29090166 | 78.054541 | 39 |
贾瑞琦 | 女 | 18010195706 | C09小学数学 | 68.8 | 84.36 | 84.2055558 | 78.04333348 | 40 |
李月环 | 女 | 18010190125 | C09小学数学 | 68.4 | 84.6 | 84.44511641 | 78.02706985 | 41 |
王刘臣 | 女 | 18010199501 | C09小学数学 | 67.9 | 84.4 | 84.77197599 | 78.02318559 | 42 |
姚开闯 | 女 | 18010195821 | C09小学数学 | 71.7 | 82.4 | 82.19010076 | 77.99406046 | 43 |
高宇翔 | 女 | 18010199704 | C09小学数学 | 68.1 | 84.8 | 84.58398719 | 77.99039232 | 44 |
李赟 | 女 | 18010197112 | C09小学数学 | 68.7 | 83.8 | 84.16933161 | 77.98159897 | 45 |
鲁茹 | 女 | 18010199511 | C09小学数学 | 73.6 | 81.02 | 80.87167059 | 77.96300235 | 46 |
刘欢 | 女 | 18010190507 | C09小学数学 | 65.9 | 86.2 | 85.98042095 | 77.94825257 | 47 |
赵果 | 女 | 18010198508 | C09小学数学 | 66.1 | 86 | 85.78093041 | 77.90855825 | 48 |
卢迎雪 | 女 | 18010196723 | C09小学数学 | 66.1 | 85.8 | 85.58143987 | 77.78886392 | 49 |
王苗 | 女 | 18010197618 | C09小学数学 | 70 | 83 | 82.78857237 | 77.67314342 | 50 |
赵梦雅 | 女 | 18010196421 | C09小学数学 | 67.2 | 84 | 84.37021307 | 77.50212784 | 51 |
贺珊珊 | 女 | 18010196412 | C09小学数学 | 68.6 | 83.58 | 83.4269838 | 77.49619028 | 52 |
杨璐 | 女 | 18010197822 | C09小学数学 | 67.8 | 84 | 83.78602505 | 77.39161503 | 53 |
周美艳 | 女 | 18010190514 | C09小学数学 | 69 | 82.6 | 82.96404285 | 77.37842571 | 54 |
张岩 | 女 | 18010199028 | C09小学数学 | 65.7 | 85.24 | 85.08394472 | 77.33036683 | 55 |
李俊蒙 | 女 | 18010197015 | C09小学数学 | 69.7 | 82.6 | 82.3895913 | 77.31375478 | 56 |
陈园芳 | 女 | 18010197019 | C09小学数学 | 66 | 85 | 84.78347773 | 77.27008664 | 57 |
朱姣姣 | 女 | 18010199218 | C09小学数学 | 66.6 | 84 | 84.37021307 | 77.26212784 | 58 |
张旭阳 | 女 | 18010190426 | C09小学数学 | 67.4 | 83.4 | 83.76756869 | 77.22054121 | 59 |
袁瑞芳 | 女 | 18010198613 | C09小学数学 | 67.3 | 84 | 83.78602505 | 77.19161503 | 60 |
冯星涵 | 女 | 18010190326 | C09小学数学 | 69.7 | 81.8 | 82.16051701 | 77.17631021 | 61 |
郑爱静 | 女 | 18010196019 | C09小学数学 | 66.6 | 83.8 | 84.16933161 | 77.14159897 | 62 |
任影影 | 女 | 18010198805 | C09小学数学 | 68.5 | 83 | 82.78857237 | 77.07314342 | 63 |
李德生 | 男 | 18010190317 | C09小学数学 | 66 | 84.56 | 84.40518964 | 77.04311379 | 64 |
臧会会 | 女 | 18010199108 | C09小学数学 | 66.4 | 84.2 | 83.98551559 | 76.95130935 | 65 |
展俊玲 | 女 | 18010198617 | C09小学数学 | 66.1 | 84.4 | 84.18500612 | 76.95100367 | 66 |
校亚利 | 女 | 18010196502 | C09小学数学 | 65.8 | 84.6 | 84.38449666 | 76.950698 | 67 |
柳亚楠 | 女 | 18010197121 | C09小学数学 | 66 | 84.2 | 83.98551559 | 76.79130935 | 68 |
朱娜娜 | 女 | 18010190526 | C09小学数学 | 67.7 | 82.96 | 82.80811888 | 76.76487133 | 69 |
贾冰冰 | 女 | 18010197307 | C09小学数学 | 65.8 | 84.22 | 84.06581211 | 76.75948726 | 70 |
张待弟 | 女 | 18010199316 | C09小学数学 | 69.2 | 82 | 81.79111969 | 76.75467182 | 71 |
曹雪 | 女 | 18010198806 | C09小学数学 | 69 | 82.06 | 81.90976658 | 76.74585995 | 72 |
崔艺影 | 女 | 18010199002 | C09小学数学 | 66 | 83.4 | 83.76756869 | 76.66054121 | 73 |
刘欣 | 女 | 18010196826 | C09小学数学 | 67.6 | 82.82 | 82.66837519 | 76.64102512 | 74 |
王娟 | 女 | 18010197807 | C09小学数学 | 69.2 | 81.74 | 81.59035243 | 76.63421146 | 75 |
刘萍 | 女 | 18010199113 | C09小学数学 | 67.1 | 83.12 | 82.96782596 | 76.62069558 | 76 |
田小妮 | 女 | 18010190230 | C09小学数学 | 66.6 | 83.4 | 83.18755344 | 76.55253207 | 77 |
黄文倩 | 女 | 18010198020 | C09小学数学 | 65.7 | 84 | 83.78602505 | 76.55161503 | 78 |
王俊明 | 女 | 18010199703 | C09小学数学 | 67.9 | 82.3 | 82.1493272 | 76.44959632 | 79 |
朱炎炎 | 女 | 18010195216 | C09小学数学 | 66.2 | 83.4 | 83.24731334 | 76.42838801 | 80 |
秦培利 | 女 | 18010196523 | C09小学数学 | 71 | 80.2 | 79.99570487 | 76.39742292 | 81 |
彭蒙蒙 | 女 | 18010190305 | C09小学数学 | 69.2 | 81.4 | 81.19264809 | 76.39558885 | 82 |
杨春芳 | 女 | 18010196624 | C09小学数学 | 68 | 82.2 | 81.99061023 | 76.39436614 | 83 |
孙韶韶 | 女 | 18010190001 | C09小学数学 | 66 | 83.4 | 83.24731334 | 76.34838801 | 84 |
韩嘉雯 | 女 | 18010195508 | C09小学数学 | 66.7 | 82.8 | 82.64841181 | 76.26904708 | 85 |
李悦 | 女 | 18010199706 | C09小学数学 | 68 | 81.86 | 81.71013274 | 76.22607964 | 86 |
潘静 | 女 | 18010198807 | C09小学数学 | 66.6 | 82.46 | 82.30903427 | 76.02542056 | 87 |
姬会利 | 女 | 18010196217 | C09小学数学 | 68.9 | 80.9 | 80.75189028 | 76.01113417 | 88 |
周丽军 | 女 | 18010199101 | C09小学数学 | 66.3 | 82.52 | 82.36892442 | 75.94135465 | 89 |
边楠 | 女 | 18010190119 | C09小学数学 | 69.6 | 79.8 | 80.15170242 | 75.93102145 | 90 |
高宁宁 | 女 | 18010198502 | C09小学数学 | 67.2 | 81.9 | 81.75005951 | 75.9300357 | 91 |
陈兴红 | 女 | 18010199130 | C09小学数学 | 66.2 | 82 | 82.36139847 | 75.89683908 | 92 |
王娟娟 | 女 | 18010190126 | C09小学数学 | 69.4 | 80.4 | 80.19519541 | 75.87711724 | 93 |
李秋萍 | 女 | 18010198711 | C09小学数学 | 66 | 82 | 82.36139847 | 75.81683908 | 94 |
孙雯 | 女 | 18010199211 | C09小学数学 | 68.5 | 80.8 | 80.59417648 | 75.75650589 | 95 |
朱雅菲 | 女 | 18010190429 | C09小学数学 | 66.4 | 82.2 | 81.99061023 | 75.75436614 | 96 |
王蕊 | 女 | 18010198905 | C09小学数学 | 68.9 | 79.4 | 79.7499395 | 75.4099637 | 97 |
陈晓迪 | 女 | 18010195721 | C09小学数学 | 66.2 | 81 | 81.35699117 | 75.2941947 | 98 |
刘思谊 | 女 | 18010198527 | C09小学数学 | 66.7 | 80.9 | 80.75189028 | 75.13113417 | 99 |
谢科杰 | 女 | 18010196316 | C09小学数学 | 68.2 | 79.4 | 79.7499395 | 75.1299637 | 100 |
秦慧佳 | 女 | 18010196911 | C09小学数学 | 67.5 | 80.4 | 80.19519541 | 75.11711724 | 101 |
王阳阳 | 女 | 18010196722 | C09小学数学 | 65.7 | 81.4 | 81.19264809 | 74.99558885 | 102 |
周月华 | 女 | 18010190203 | C09小学数学 | 66.6 | 80 | 80.35258387 | 74.85155032 | 103 |
邵华 | 女 | 18010197101 | C09小学数学 | 69.7 | 77.6 | 77.94200636 | 74.64520382 | 104 |
刘玉慧 | 女 | 18010190113 | C09小学数学 | 66.9 | 79.4 | 79.7499395 | 74.6099637 | 105 |
黄玉迪 | 女 | 18010195913 | C09小学数学 | 66.7 | 80.02 | 79.87350136 | 74.60410082 | 106 |
祁瑞杰 | 女 | 18010190321 | C09小学数学 | 65.8 | 80.4 | 80.19519541 | 74.43711724 | 107 |
侯新雨 | 女 | 18010195230 | C09小学数学 | 65.8 | 80.28 | 80.13302536 | 74.39981522 | 108 |
韩彦璀 | 女 | 18010198823 | C09小学数学 | 65.9 | 80 | 79.79621433 | 74.2377286 | 109 |
刘慧 | 女 | 18010199111 | C09小学数学 | 67.8 | 78.62 | 78.47606445 | 74.20563867 | 110 |
李珂 | 女 | 18010197919 | C09小学数学 | 68.3 | 77.6 | 77.94200636 | 74.08520382 | 111 |
王茹 | 女 | 18010199607 | C09小学数学 | 66.6 | 79 | 78.79876166 | 73.91925699 | 112 |
李文静 | 女 | 18010197103 | C09小学数学 | 66.5 | 78.86 | 78.71562506 | 73.82937504 | 113 |
陈欢 | 女 | 18010195406 | C09小学数学 | 70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
陈盼 | 女 | 18010199013 | C09小学数学 | 69.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
姜珊 | 女 | 18010198822 | C09小学数学 | 67.7 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
冯钰婷 | 女 | 18010199903 | C09小学数学 | 67.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
吴丹阳 | 女 | 18010198808 | C09小学数学 | 67.1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
张佳 | 女 | 18010197824 | C09小学数学 | 66.9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
卢晶晶 | 女 | 18010198103 | C09小学数学 | 66.6 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
刘茜倩 | 女 | 18010196406 | C09小学数学 | 66.6 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
鲁留平 | 女 | 18010198609 | C09小学数学 | 66.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
张琼苑 | 女 | 18010197601 | C09小学数学 | 66.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
王亚玲 | 女 | 18010196714 | C09小学数学 | 66 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
张怡培 | 女 | 18010196906 | C09小学数学 | 65.8 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
(编辑:华小图)