2018年新乡长垣县政府购买村级协管员岗位体检名单
2018-07-02 11:07 河南事业单位考试 来源:长垣县人才信息网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018年新乡长垣县政府购买村级协管员岗位体检名单 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南事业单位考试(hnsydw666)公众号获取更多备考资源。点击查看2018河南事业单位辅导课程
2018年新乡长垣县政府购买村级协管员岗位体检名单
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(丁栾镇)体检名单 | ||
准考证号 | 姓 名 | 总成绩 |
07186012513 | 李胜朵 | 75.66 |
07186012419 | 王凯利 | 74.964 |
07186012507 | 张伟阳 | 74.444 |
07186012425 | 贺斐 | 73.808 |
07186012616 | 范艳利 | 73.532 |
07186012508 | 高方 | 73.188 |
07186012415 | 于瑞亭 | 73.176 |
07186012420 | 常莉 | 73.156 |
07186012423 | 薛焕焕 | 72.92 |
07186012429 | 方金凤 | 72.904 |
07186012506 | 王晓月 | 71.04 |
07186012601 | 尚晓璐 | 70.5 |
07186012412 | 史京京 | 70.092 |
07186012406 | 李睿 | 69.776 |
07186012516 | 杜利荣 | 69.608 |
07186012529 | 王志会 | 69.488 |
07186012610 | 钟红娟 | 68.48 |
07186012528 | 尚松松 | 68.424 |
07186012403 | 王艳宁 | 68.2 |
07186012426 | 胡婷婷 | 68.048 |
07186012602 | 刘淑娟 | 67.872 |
07186012629 | 韩伟贺 | 66.9 |
07186012414 | 韩卫莉 | 66.632 |
07186012707 | 胡瑞令 | 66.408 |
07186012408 | 陈方 | 65.828 |
07186012621 | 官惠惠 | 65.504 |
07186012524 | 高明娟 | 65.048 |
07186012605 | 徐丹清 | 64.736 |
07186012404 | 田卫丽 | 64.28 |
07186012526 | 靳伟玲 | 64.184 |
07186012706 | 李梦丽 | 64.04 |
07186012715 | 张瑞姣 | 63.936 |
07186012504 | 杜永玲 | 63.452 |
07186012721 | 王卫娟 | 63.024 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(张三寨镇)体检名单 | ||
准考证号 | 姓 名 | 总成绩 |
17186026714 | 祁建丽 | 79.08 |
17186026728 | 张存省 | 73.18 |
17186026602 | 李伟华 | 73.048 |
17186026519 | 张荣丽 | 72.82 |
17186026516 | 牟雪娜 | 72.256 |
17186026814 | 刘雪丽 | 72.2 |
17186026512 | 王雪燕 | 71.752 |
17186026604 | 张玲 | 71.676 |
17186026628 | 袁翠花 | 71.656 |
17186026517 | 张伟恒 | 70.492 |
17186026718 | 程龙祥 | 70.224 |
17186026808 | 李云 | 70.124 |
17186026723 | 王鲜鲜 | 70.1 |
17186026703 | 李素娜 | 70.072 |
17186026803 | 韩永芳 | 69.796 |
17186026514 | 周湘红 | 69.716 |
17186026717 | 王红利 | 69.7 |
17186026524 | 邓利飞 | 69.696 |
17186026702 | 谢永娜 | 69.4 |
17186026610 | 韩绍云 | 68.52 |
17186026609 | 李伟娟 | 68.3 |
17186026529 | 秦磊 | 68.04 |
17186026624 | 程项玲 | 67.636 |
17186026707 | 崔浩利 | 67.568 |
17186026623 | 王巧玲 | 67.552 |
17186026528 | 王晓丹 | 67.108 |
17186026701 | 薛丽静 | 67.028 |
17186026725 | 王向阳 | 66.292 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(赵堤镇)体检名单 | ||
准考证号 | 姓 名 | 总成绩 |
09186013327 | 王晓静 | 78.712 |
09186013417 | 唐柳 | 77.596 |
09186013319 | 贾慧君 | 75.968 |
09186013430 | 赵桂勤 | 75.9 |
09186013318 | 顿艳利 | 74.36 |
09186013415 | 夏园园 | 74.188 |
09186013424 | 徐敬丽 | 73.688 |
09186013313 | 李宁 | 73.328 |
09186013405 | 冯海倩 | 73.204 |
09186013426 | 张小阳 | 73.192 |
09186013322 | 王芳云 | 70.828 |
09186013608 | 陈欢欢 | 69.324 |
09186013420 | 赵贞 | 69.22 |
09186013411 | 冯雪珍 | 68.956 |
09186013323 | 杨倩倩 | 68.72 |
09186013328 | 冯战琴 | 67.884 |
09186013412 | 赵丹 | 67.74 |
09186013606 | 赵振强 | 67.392 |
09186013509 | 赵玲玲 | 66.732 |
09186013414 | 朱姣姣 | 66.396 |
09186013612 | 张花瑞 | 66.376 |
09186013410 | 高倩倩 | 65.82 |
09186013409 | 黄艳 | 64.828 |
09186013311 | 李辉 | 64.628 |
09186013513 | 李霄洁 | 64.468 |
09186013521 | 史丽菲 | 64.272 |
09186013516 | 王亚丽 | 64.252 |
09186013403 | 徐超 | 64.116 |
09186013502 | 张方方 | 64 |
09186013507 | 张瑞丹 | 63.536 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(方里镇)体检名单 | ||
准考证号 | 姓名 | 总成绩 |
06186012308 | 马文洁 | 77.7208 |
06186012127 | 朱衬娟 | 77.564 |
06186012103 | 陈晓 | 76.1416 |
06186012109 | 朱庆盼 | 74.9512 |
06186012203 | 邵俊丽 | 74.4952 |
06186012121 | 张慧 | 74.0928 |
06186012129 | 焦潇潇 | 72.9088 |
06186012107 | 邢园园 | 72.6448 |
06186012118 | 田婷 | 72.3168 |
06186012111 | 闫喆 | 72.1296 |
06186012112 | 郭慧娜 | 71.4176 |
06186012029 | 邢瑞娜 | 71.3896 |
06186012329 | 周志云 | 71.32 |
06186012123 | 张陆莉 | 71.2008 |
06186012322 | 张翠伟 | 70.8 |
06186012108 | 周英姿 | 70.6856 |
06186012202 | 于书瑞 | 70.2272 |
06186012125 | 袁燕丛 | 70.1112 |
06186012209 | 佘丹丹 | 70.0144 |
06186012216 | 于志婷 | 68.9448 |
06186012204 | 夏美红 | 68.4432 |
06186012211 | 安婷婷 | 67.7616 |
06186012102 | 夏丽静 | 67.5384 |
06186012316 | 张卫招 | 67.0808 |
06186012113 | 吕晓香 | 66.5248 |
06186012228 | 谢巧字 | 66.4232 |
06186012205 | 林婷 | 66.4072 |
06186012028 | 扣桂红 | 66.084 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(恼里镇)体检名单 | |||
准考证号 | 姓 名 | 总成绩 | |
05186011821 | 陈婷 | 77.816 | |
05186011914 | 崔陈洋 | 74.616 | |
05186011809 | 刘艳 | 74.38 | |
05186011719 | 王佳 | 74.028 | |
05186011829 | 高敏 | 73.96 | |
05186012023 | 张凯丽 | 73.528 | |
05186011710 | 李攀月 | 72.676 | |
05186011911 | 郝晓珍 | 72.528 | |
05186012024 | 任峥峥 | 71.744 | |
05186011711 | 李想 | 71.372 | |
05186011725 | 李梦园 | 70.488 | |
05186011920 | 王晓利 | 70.188 | |
05186011717 | 宋爽 | 69.92 | |
05186011803 | 徐芝 | 69.76 | |
05186011904 | 乔芳 | 68.848 | |
05186011807 | 于景景 | 68.768 | |
05186011812 | 马巧敏 | 68.204 | |
05186012019 | 李晶晶 | 67.48 | |
05186011826 | 陶聪颖 | 67.296 | |
05186011930 | 宁雅岚 | 67.292 | |
05186012012 | 王艳 | 67.06 | |
05186011726 | 宋培锋 | 66.924 | |
05186011929 | 高红霞 | 65.976 | |
05186011820 | 宋邦宽 | 65.688 | |
05186011808 | 王威威 | 65.092 | |
05186011817 | 陈晨 | 64.76 | |
05186012010 | 朱晓庆 | 64.744 | |
05186011721 | 肖玉双 | 64.176 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(武丘乡)体检名单 | ||
准考证号 | 姓 名 | 总成绩 |
04186011425 | 耿焕婷 | 81.576 |
04186011629 | 尚玉静 | 80.96 |
04186011627 | 李平 | 77.228 |
04186011318 | 江玉珍 | 76.328 |
04186011324 | 刘彩珍 | 75.6 |
04186011508 | 李梦利 | 74.512 |
04186011408 | 于凤娥 | 73.132 |
04186011604 | 户明明 | 73.116 |
04186011530 | 张书娟 | 72.86 |
04186011329 | 赵利娜 | 70.652 |
04186011424 | 李燕娟 | 70.06 |
04186011325 | 曹会宁 | 69.608 |
04186011413 | 陶晶晶 | 68.66 |
04186011519 | 张慧丹 | 67.78 |
04186011330 | 刘程程 | 67.332 |
04186011320 | 李美云 | 66.864 |
04186011709 | 曹娟 | 66.78 |
04186011423 | 王冰艳 | 66.12 |
04186011416 | 王卫红 | 66.076 |
04186011621 | 吕会利 | 65.936 |
04186011514 | 尚军霞 | 65.836 |
04186011327 | 黄瑞姣 | 65.316 |
04186011415 | 张晓悦 | 65.24 |
04186011316 | 张会玲 | 65.156 |
04186011626 | 吴秀红 | 65.004 |
04186011503 | 张淑静 | 64.912 |
04186011523 | 张明明 | 64.86 |
04186011515 | 刘静 | 64.472 |
04186011708 | 曹玉霞 | 64.14 |
04186011315 | 曹书利 | 63.9 |
04186011429 | 顿了鱼 | 63.26 |
04186011613 | 赵纳 | 62.688 |
04186011511 | 赵亚楠 | 62.38 |
04186011409 | 高君 | 61.836 |
04186011704 | 刘慧玲 | 61.444 |
04186011614 | 张卫丽 | 54.24 |
(编辑:华小图)