2018年新乡长垣县政府购买村级协管员岗位第二批体检名单
2018-07-02 11:09 河南事业单位考试 来源:长垣县人才信息网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018年新乡长垣县政府购买村级协管员岗位第二批体检名单 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南事业单位考试(hnsydw666)公众号获取更多备考资源。点击查看2018河南事业单位辅导课程
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(樊相镇)体检名单 | ||
准考证号 | 姓 名 | 总成绩 |
16186026312 | 刘欣欣 | 81.3784 |
16186026301 | 王月倩 | 81.0808 |
16186026130 | 刘国敏 | 77.404 |
16186026207 | 张颖 | 76.7 |
16186026211 | 吴兆双 | 76.6448 |
16186026318 | 张秀丽 | 76.26 |
16186026228 | 张培 | 76.1264 |
16186026319 | 范瑞娟 | 76.04 |
16186026214 | 王娇艳 | 75.7424 |
16186026322 | 程相东 | 75.4448 |
16186026213 | 李晓 | 75.3424 |
16186026306 | 李惠 | 75.212 |
16186026422 | 杨宁 | 74.98 |
16186026309 | 闫寒 | 74.3888 |
16186026328 | 王晓楠 | 73.9456 |
16186026122 | 田霄 | 73.7328 |
16186026308 | 李鸣 | 73.388 |
16186026302 | 韩冰 | 73.1608 |
16186026305 | 岳军丽 | 73.06 |
16186026222 | 杨晓攀 | 72.7096 |
16186026128 | 于慧丽 | 72.4136 |
16186026229 | 杜瑞丽 | 72.0808 |
16186026201 | 王晴 | 71.9736 |
16186026123 | 程永娇 | 71.6984 |
16186026314 | 付雪 | 71.652 |
16186026415 | 郝园园 | 71.452 |
16186026217 | 周瑞兵 | 71.3736 |
16186026412 | 司凡 | 70.8888 |
16186026321 | 贾攀攀 | 69.2056 |
16186026511 | 杨伟利 | 69.1104 |
16186026227 | 范瑞芳 | 68.8808 |
16186026216 | 贺会艳 | 68.5784 |
16186026208 | 王尝尝 | 68.4896 |
16186026202 | 孔南南 | 68.2408 |
16186026118 | 闫苗 | 68.0896 |
16186026405 | 卢小双 | 67.4408 |
16186026307 | 张晓 | 67.44 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(常村镇)体检名单 | ||
准考证号 | 姓 名 | 总成绩 |
13186025025 | 朱洪超 | 78.172 |
13186025128 | 王洁 | 76.768 |
13186024910 | 李鹤 | 75.688 |
13186025107 | 高雪艳 | 75.536 |
13186025014 | 宁蕾 | 74.368 |
13186025123 | 刘江华 | 74.368 |
13186025028 | 于方 | 74.128 |
13186024909 | 李静 | 74.064 |
13186025117 | 郝慧卿 | 73.696 |
13186025207 | 孙永超 | 73.4 |
13186025023 | 李俊俊 | 73.136 |
13186025314 | 刘伟利 | 73.008 |
13186024913 | 蒋新攀 | 72.8 |
13186025302 | 韩方圆 | 72.528 |
13186024908 | 朱利军 | 71.56 |
13186025120 | 杨硕 | 71.528 |
13186025217 | 李慧 | 71.208 |
13186025005 | 时静静 | 70.936 |
13186025006 | 姚岚 | 70.76 |
13186024917 | 焦淑妍 | 70.616 |
13186025027 | 孙艳霞 | 70.44 |
13186025024 | 谢雪利 | 70.136 |
13186024914 | 李宁 | 70.016 |
13186025102 | 杨培贤 | 70.008 |
13186024923 | 张静 | 69.992 |
13186024922 | 李士英 | 69.44 |
13186025204 | 杨瑞 | 69.076 |
13186025103 | 吉建阁 | 68.94 |
13186025022 | 于雪雪 | 68.608 |
13186025021 | 于美香 | 68.484 |
13186025122 | 张晓露 | 68.464 |
13186025002 | 朱慧娜 | 68.44 |
13186025001 | 康改燕 | 68.404 |
13186025029 | 王媛媛 | 68.052 |
13186024912 | 孙博宇 | 68.024 |
13186025026 | 刘洁 | 67.98 |
13186025016 | 李迎迎 | 67.76 |
13186024926 | 李广琴 | 67.744 |
13186024918 | 姚俊可 | 67.572 |
13186025118 | 王玲云 | 67.408 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(佘家镇)体检名单 | ||
准考证号 | 姓 名 | 总成绩 |
14186025430 | 赵莹莹 | 80.596 |
14186025414 | 蔡娜 | 78.932 |
14186025324 | 朱军凤 | 78.74 |
14186025421 | 黄冰莹 | 77.792 |
14186025419 | 薛静静 | 77.604 |
14186025325 | 翟顺莲 | 77.316 |
14186025411 | 刘俊娜 | 75.376 |
14186025418 | 郭志娟 | 75.296 |
14186025627 | 黄永超 | 75.28 |
14186025504 | 张艳霞 | 74.448 |
14186025623 | 张燕 | 74.204 |
14186025413 | 李沛忠 | 74.104 |
14186025605 | 李纪红 | 74.104 |
14186025507 | 宋培洁 | 74.036 |
14186025402 | 赵艳霞 | 73.86 |
14186025512 | 杨丹丹 | 73.096 |
14186025406 | 李超莉 | 73.068 |
14186025427 | 郝清娟 | 71.564 |
14186025701 | 白俊娜 | 71.508 |
14186025614 | 黄玲玲 | 71.348 |
14186025407 | 杜宝丽 | 71.212 |
14186025602 | 张文静 | 71.14 |
14186025510 | 李伟伟 | 70.584 |
14186025823 | 王召平 | 70.584 |
14186025409 | 李小霞 | 70.252 |
14186025523 | 刘姣霞 | 69.892 |
14186025318 | 郝豪轩 | 69.432 |
14186025404 | 王利娟 | 69.2 |
14186025417 | 郅静娜 | 69.152 |
14186025320 | 范申慧 | 68.532 |
14186025511 | 杨立杰 | 68.2 |
14186025410 | 李贝贝 | 68.152 |
14186025329 | 张慧华 | 67.856 |
14186025615 | 高小品 | 67.788 |
14186025521 | 李淑丽 | 67.592 |
14186025321 | 杨士敏 | 67.536 |
14186025423 | 王园园 | 67.496 |
14186025814 | 杨旭源 | 67.336 |
14186025527 | 张灵 | 66.456 |
14186025502 | 刘越 | 66.32 |
14186025524 | 韩闪闪 | 66.036 |
14186025330 | 车培放 | 65.628 |
14186025416 | 郭文娟 | 65.532 |
14186025518 | 徐雪芹 | 65.304 |
14186025601 | 柳亚男 | 65.26 |
14186025721 | 陈静 | 65.016 |
14186025603 | 佘朋利 | 65.008 |
14186025420 | 黄卫纺 | 64.78 |
14186025609 | 朱黎洁 | 64.58 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(芦岗乡)体检名单 | ||
准考证号 | 姓 名 | 总成绩 |
02186010801 | 滑静 | 80.32 |
02186010422 | 张 洁 | 76.108 |
02186010427 | 李杰华 | 74.82 |
02186010506 | 杨佳佳 | 74.512 |
02186010709 | 毛峰朵 | 74.36 |
02186010509 | 陈海辉 | 72.876 |
02186010614 | 张超颖 | 71.908 |
02186010525 | 吕士杰 | 71.852 |
02186010601 | 唐聪慧 | 71.692 |
02186010703 | 许建永 | 71.644 |
02186010903 | 吴世霞 | 71.628 |
02186010602 | 王丹 | 70.4 |
02186010706 | 侯瑞萍 | 70.208 |
02186010515 | 李伟平 | 70.2 |
02186010610 | 白双丽 | 70.096 |
02186010508 | 李亚停 | 70.044 |
02186010627 | 于利利 | 69.808 |
02186010429 | 周丽云 | 69.708 |
02186010620 | 王永利 | 69.676 |
02186010421 | 杜世普 | 69.668 |
02186010522 | 秦莉 | 68.972 |
02186010428 | 姜 姣 | 68.664 |
02186010517 | 张方 | 68.604 |
02186010611 | 董翠 | 68.4 |
02186010425 | 杨晓娟 | 68.252 |
02186010504 | 程 丹 | 68.136 |
02186010505 | 冯晓利 | 67.88 |
02186010523 | 王平 | 67.784 |
02186010710 | 刘俊 | 67.66 |
02186010521 | 朱培艳 | 67.456 |
02186010712 | 冯珂 | 67.456 |
02186010808 | 黄振红 | 67.452 |
02186010828 | 王美峰 | 67.44 |
02186010619 | 王营营 | 67.288 |
02186010605 | 梁璐思 | 67.22 |
02186010716 | 刘瑞娟 | 67.032 |
02186010430 | 马珊珊 | 66.94 |
02186010618 | 李鹏 | 66.84 |
02186010825 | 宋娟娟 | 66.812 |
02186010725 | 宋博 | 66.76 |
02186010501 | 王燕莎 | 66.648 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(苗寨镇)体检名单 | ||
准考证号 | 姓 名 | 总成绩 |
03186010916 | 李立娟 | 81.308 |
03186011017 | 田晓冰 | 78.264 |
03186011013 | 苗俊卿 | 77.892 |
03186010918 | 李华印 | 77.524 |
03186011121 | 李梦娟 | 76.848 |
03186011211 | 李春燕 | 76.228 |
03186011018 | 李瑞丽 | 75.616 |
03186011119 | 闫梦柯 | 74.456 |
03186011230 | 许瑞 | 73.72 |
03186011110 | 张文玲 | 73.26 |
03186011010 | 谭子超 | 72.884 |
03186010928 | 宋倩芸 | 71.824 |
03186011015 | 苗俊娜 | 71.448 |
03186011118 | 户晓颖 | 71.388 |
03186011210 | 林建宏 | 71.364 |
03186011113 | 苗慧琴 | 71.348 |
03186011014 | 崔春春 | 71.208 |
03186010914 | 赵仕玺 | 71.116 |
03186010920 | 王晓培 | 70.68 |
03186010926 | 杨莉 | 70.488 |
03186010917 | 韩曼曼 | 70.456 |
03186011105 | 宋庆丹 | 70.376 |
03186011022 | 安莉静 | 70.208 |
03186010923 | 高蔓 | 69.988 |
03186011309 | 韩小晶 | 69.636 |
03186011207 | 段亚婷 | 69.528 |
03186011108 | 李春艳 | 69.384 |
03186011204 | 李利芳 | 69.276 |
03186010913 | 李瑞雪 | 68.74 |
03186011023 | 韩春辉 | 68.596 |
03186011002 | 张利平 | 67.996 |
03186010919 | 高淑霞 | 67.88 |
03186011112 | 王艳丽 | 67.852 |
03186011229 | 赵倩 | 67.28 |
03186011012 | 陶莉慧 | 66.632 |
03186010924 | 刘晓婷 | 66.12 |
03186011106 | 黄乐凤 | 65.972 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(孟岗镇)体检名单 | ||
准考证号 | 姓 名 | 总成绩 |
18186026929 | 余路霞 | 81.28 |
18186027201 | 张慧萍 | 78.988 |
18186027117 | 宋亚文 | 77.356 |
18186026915 | 王莹 | 77.264 |
18186027005 | 张志强 | 75.528 |
18186026903 | 杨晶晶 | 75.352 |
18186026901 | 尚云 | 75.344 |
18186027123 | 赵艳 | 75.024 |
18186026918 | 杨星 | 74.816 |
18186026828 | 李素芳 | 74.468 |
18186026902 | 陈守静 | 74.168 |
18186027002 | 梁利超 | 72.628 |
18186027112 | 王潘 | 72.508 |
18186027010 | 王芳 | 72.432 |
18186027102 | 李翠敏 | 71.824 |
18186026927 | 王彦哲 | 71.64 |
18186027019 | 付雪红 | 71.484 |
18186026824 | 宋凤娟 | 71.48 |
18186027018 | 夏向丽 | 71.144 |
18186026905 | 陈玉琴 | 70.16 |
18186027030 | 康晓营 | 70.052 |
18186026913 | 刘陈霞 | 69.944 |
18186026912 | 李倩 | 69.888 |
18186027205 | 芦蕊蕊 | 69.712 |
18186027204 | 张婕 | 69.4 |
18186027119 | 王月 | 68.904 |
18186026930 | 王兆红 | 68.792 |
18186027017 | 李珂 | 68.62 |
18186026906 | 赵聪聪 | 68.264 |
18186027103 | 曹丽千 | 68.1 |
18186026820 | 徐颖 | 68.092 |
18186027021 | 刘璐 | 67.344 |
18186027118 | 王攀 | 67.096 |
18186026826 | 徐方 | 66.772 |
(编辑:华小图)