2018年新乡长垣县政府购买村级协管员岗位面试成绩公示
2018-07-02 11:03 河南事业单位考试 来源:长垣县人才信息网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018年新乡长垣县政府购买村级协管员岗位面试成绩公示 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南事业单位考试(hnsydw666)公众号获取更多备考资源。点击查看2018河南事业单位辅导课程
2018年新乡长垣县政府购买村级协管员岗位面试成绩公示
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(赵堤镇)面试成绩公示 | ||
准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 |
09186013327 | 王晓静 | 83.68 |
09186013319 | 贾慧君 | 80.12 |
09186013417 | 唐柳 | 84.79 |
09186013426 | 张小阳 | 78.88 |
09186013430 | 赵桂勤 | 85.65 |
09186013328 | 冯战琴 | 68.91 |
09186013415 | 夏园园 | 84.97 |
09186013424 | 徐敬丽 | 84.62 |
09186013318 | 顿艳利 | 87.2 |
09186013509 | 赵玲玲 | 70.23 |
09186013411 | 冯雪珍 | 76.39 |
09186013313 | 李宁 | 87.92 |
09186013420 | 赵贞 | 78.55 |
09186013405 | 冯海倩 | 88.81 |
09186013322 | 王芳云 | 83.47 |
09186013606 | 赵振强 | 76.68 |
09186013312 | 韩彩丽 | 缺考 |
09186013608 | 陈欢欢 | 83.31 |
09186013323 | 杨倩倩 | 82.7 |
09186013516 | 王亚丽 | 72.73 |
09186013414 | 朱姣姣 | 78.99 |
09186013412 | 赵丹 | 83.25 |
09186013612 | 张花瑞 | 79.84 |
09186013410 | 高倩倩 | 80.25 |
09186013521 | 史丽菲 | 77.28 |
09186013324 | 翟寒月 | 73.98 |
09186013524 | 程艳利 | 71.23 |
09186013311 | 李辉 | 79.37 |
09186013502 | 张方方 | 77.8 |
09186013402 | 冯刚盛 | 缺考 |
09186013325 | 翟呈淇 | 74.47 |
09186013513 | 李霄洁 | 79.87 |
09186013403 | 徐超 | 79.89 |
09186013613 | 刘云 | 缺考 |
09186013409 | 黄艳 | 84.37 |
09186013507 | 张瑞丹 | 81.44 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(张三寨镇)面试成绩公示 | ||
准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 |
17186026714 | 祁建丽 | 84.3 |
17186026602 | 李伟华 | 76.72 |
17186026519 | 张荣丽 | 78.85 |
17186026604 | 张玲 | 77.49 |
17186026628 | 袁翠花 | 78.34 |
17186026814 | 刘雪丽 | 80.3 |
17186026516 | 牟雪娜 | 80.74 |
17186026718 | 程龙祥 | 76.86 |
17186026728 | 张存省 | 85.45 |
17186026717 | 王红利 | 78.55 |
17186026723 | 王鲜鲜 | 80.45 |
17186026512 | 王雪燕 | 84.88 |
17186026808 | 李云 | 81.71 |
17186026703 | 李素娜 | 81.88 |
17186026524 | 邓利飞 | 82.74 |
17186026707 | 崔浩利 | 77.42 |
17186026803 | 韩永芳 | 83.29 |
17186026710 | 张瑞娇 | 72.15 |
17186026727 | 李召朋 | 67.51 |
17186026702 | 谢永娜 | 82.9 |
17186026514 | 周湘红 | 83.99 |
17186026624 | 程项玲 | 78.79 |
17186026608 | 焦净 | 75.09 |
17186026725 | 王向阳 | 75.73 |
17186026819 | 范雪可 | 72.84 |
17186026517 | 张伟恒 | 86.83 |
17186026610 | 韩绍云 | 81.9 |
17186026721 | 胡春艳 | 0 |
17186026528 | 王晓丹 | 78.67 |
17186026701 | 薛丽静 | 78.47 |
17186026529 | 秦磊 | 81.6 |
17186026609 | 李伟娟 | 82.85 |
17186026623 | 王巧玲 | 82.78 |
17186026720 | 杜园静 | 79.95 |
17186026515 | 杜小明 | 75.29 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(丁栾镇)面试成绩公示 | ||
准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 |
07186012513 | 李胜朵 | 73.65 |
07186012423 | 薛焕焕 | 75.5 |
07186012616 | 范艳利 | 77.93 |
07186012419 | 王凯利 | 81.81 |
07186012508 | 高方 | 80.37 |
07186012420 | 常莉 | 80.29 |
07186012501 | 薛雨 | 缺考 |
07186012429 | 方金凤 | 81.16 |
07186012507 | 张伟阳 | 85.91 |
07186012528 | 尚松松 | 70.86 |
07186012601 | 尚晓璐 | 76.35 |
07186012425 | 贺斐 | 85.52 |
07186012415 | 于瑞亭 | 84.54 |
07186012406 | 李睿 | 76.34 |
07186012506 | 王晓月 | 80.7 |
07186012629 | 韩伟贺 | 71.25 |
07186012516 | 杜利荣 | 78.62 |
07186012605 | 徐丹清 | 68.84 |
07186012412 | 史京京 | 84.03 |
07186012426 | 胡婷婷 | 79.52 |
07186012504 | 杜永玲 | 68.63 |
07186012518 | 周悦 | 65.7 |
07186012427 | 张永丽 | 缺考 |
07186012707 | 胡瑞令 | 76.92 |
07186012621 | 官惠惠 | 74.96 |
07186012602 | 刘淑娟 | 81.18 |
07186012524 | 高明娟 | 74.72 |
07186012529 | 王志会 | 86.42 |
07186012403 | 王艳宁 | 83.2 |
07186012718 | 辛浩 | 69.48 |
07186012610 | 钟红娟 | 85.1 |
07186012414 | 韩卫莉 | 80.78 |
07186012715 | 张瑞姣 | 74.04 |
07186012721 | 王卫娟 | 71.76 |
07186012404 | 田卫丽 | 75.5 |
07186012511 | 李伟娟 | 57.54 |
07186012526 | 靳伟玲 | 75.86 |
07186012706 | 李梦丽 | 75.8 |
07186012708 | 崔恒星 | 69.19 |
07186012408 | 陈方 | 82.07 |
07186012503 | 齐东华 | 74.9 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(方里镇)面试成绩公示 | ||
准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 |
06186012127 | 朱衬娟 | 82.91 |
06186012308 | 马文洁 | 85.702 |
06186012203 | 邵俊丽 | 78.538 |
06186012121 | 张慧 | 79.332 |
06186012109 | 朱庆盼 | 83.878 |
06186012103 | 陈晓 | 87.454 |
06186012202 | 于书瑞 | 73.868 |
06186012118 | 田婷 | 79.392 |
06186012107 | 邢园园 | 80.512 |
06186012108 | 周英姿 | 77.114 |
06186012129 | 焦潇潇 | 82.972 |
06186012111 | 闫喆 | 82.824 |
06186012204 | 夏美红 | 75.708 |
06186012112 | 郭慧娜 | 83.444 |
06186012123 | 张陆莉 | 82.902 |
06186012310 | 李丛 | 60.002 |
06186012029 | 邢瑞娜 | 83.974 |
06186012113 | 吕晓香 | 72.412 |
06186012329 | 周志云 | 84.4 |
06186012102 | 夏丽静 | 75.246 |
06186012209 | 佘丹丹 | 82.036 |
06186012216 | 于志婷 | 79.362 |
06186012322 | 张翠伟 | 84 |
06186012211 | 安婷婷 | 76.704 |
06186012229 | 陈晓 | 缺考 |
06186012316 | 张卫招 | 76.202 |
06186012205 | 林婷 | 75.118 |
06186012214 | 刘海灿 | 70.81 |
06186012228 | 谢巧字 | 75.158 |
06186012312 | 周婷 | 65.162 |
06186012125 | 袁燕丛 | 84.978 |
06186012119 | 韩瑞婷 | 73.224 |
06186012318 | 郭凯歌 | 61.802 |
06186012028 | 扣桂红 | 76.11 |
06186012221 | 于丛丽 | 74.476 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(恼里镇)面试成绩公示 | ||
准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 |
05186011821 | 陈婷 | 76.04 |
05186011914 | 崔陈洋 | 76.74 |
05186011711 | 李想 | 70.43 |
05186011712 | 王聪聪 | 缺考 |
05186011809 | 刘艳 | 78.25 |
05186011710 | 李攀月 | 77.29 |
05186011829 | 高敏 | 83.8 |
05186011719 | 王佳 | 84.57 |
05186011911 | 郝晓珍 | 80.82 |
05186011904 | 乔芳 | 73.72 |
05186012023 | 张凯丽 | 86.92 |
05186012024 | 任峥峥 | 82.46 |
05186011920 | 王晓利 | 78.87 |
05186011726 | 宋培锋 | 72.21 |
05186011812 | 马巧敏 | 75.71 |
05186011725 | 李梦园 | 82.02 |
05186011803 | 徐芝 | 81.1 |
05186011717 | 宋爽 | 81.8 |
05186012019 | 李晶晶 | 76 |
05186011808 | 王威威 | 70.63 |
05186011807 | 于景景 | 81.02 |
05186011820 | 宋邦宽 | 73.32 |
05186012007 | 李省 | 68.6 |
05186011930 | 宁雅岚 | 77.93 |
05186012012 | 王艳 | 77.65 |
05186012010 | 朱晓庆 | 74.86 |
05186011720 | 卢丹丹 | 71.85 |
05186011826 | 陶聪颖 | 81.84 |
05186011817 | 陈晨 | 75.8 |
05186011721 | 肖玉双 | 74.64 |
05186012016 | 梁园方 | 缺考 |
05186011730 | 许伟 | 71.67 |
05186011929 | 高红霞 | 80.64 |
05186011827 | 朱盼盼 | 66.7 |
05186011903 | 赵银平 | 73.09 |
长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(武丘乡)面试成绩公示 | ||
准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 |
04186011629 | 尚玉静 | 77.6 |
04186011425 | 耿焕婷 | 85.44 |
04186011318 | 江玉珍 | 75.92 |
04186011408 | 于凤娥 | 68.53 |
04186011627 | 李平 | 80.27 |
04186011324 | 刘彩珍 | 79.2 |
04186011508 | 李梦利 | 78.88 |
04186011329 | 赵利娜 | 70.13 |
04186011423 | 王冰艳 | 60 |
04186011430 | 卓永娜 | 缺考 |
04186011424 | 李燕娟 | 70.15 |
04186011604 | 户明明 | 80.19 |
04186011521 | 刘利姣 | 缺考 |
04186011327 | 黄瑞姣 | 64.29 |
04186011519 | 张慧丹 | 70.45 |
04186011413 | 陶晶晶 | 72.95 |
04186011530 | 张书娟 | 83.45 |
04186011523 | 张明明 | 64.65 |
04186011330 | 刘程程 | 72.03 |
04186011416 | 王卫红 | 70.99 |
04186011621 | 吕会利 | 70.64 |
04186011626 | 吴秀红 | 69.21 |
04186011709 | 曹娟 | 73.65 |
04186011503 | 张淑静 | 69.28 |
04186011609 | 付贺奇 | 缺考 |
04186011325 | 曹会宁 | 81.32 |
04186011415 | 张晓悦 | 70.4 |
04186011514 | 尚军霞 | 72.79 |
04186011320 | 李美云 | 76.86 |
04186011607 | 卢志敏 | 缺考 |
04186011316 | 张会玲 | 73.19 |
04186011315 | 曹书利 | 71.85 |
04186011429 | 顿了鱼 | 70.55 |
04186011602 | 曹利明 | 缺考 |
04186011614 | 张卫丽 | 48 |
04186011708 | 曹玉霞 | 73.05 |
04186011511 | 赵亚楠 | 68.95 |
04186011524 | 高亚楠 | 缺考 |
04186011704 | 刘慧玲 | 66.91 |
04186011402 | 刘伟 | 48 |
04186011409 | 高君 | 68.19 |
04186011613 | 赵纳 | 70.32 |
04186011528 | 张敏 | 缺考 |
04186011515 | 刘静 | 76.28 |
(编辑:华小图)