2018年新乡长垣县政府购买村级协管员岗位第二批面试成绩公示
2018-07-02 11:11 河南事业单位考试 来源:长垣县人才信息网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018年新乡长垣县政府购买村级协管员岗位第二批面试成绩公示 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南事业单位考试(hnsydw666)公众号获取更多备考资源。点击查看2018河南事业单位辅导课程
               
 
2018年新乡长垣县政府购买村级协管员岗位第二批面试成绩公示
| 长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(樊相镇)面试成绩公示 | ||
| 准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 | 
| 16186026301 | 王月倩 | 84.802 | 
| 16186026312 | 刘欣欣 | 88.246 | 
| 16186026228 | 张培 | 76.016 | 
| 16186026319 | 范瑞娟 | 76.7 | 
| 16186026302 | 韩冰 | 74.002 | 
| 16186026214 | 王娇艳 | 81.056 | 
| 16186026318 | 张秀丽 | 83.25 | 
| 16186026213 | 李晓 | 81.256 | 
| 16186026207 | 张颖 | 85.55 | 
| 16186026130 | 刘国敏 | 87.91 | 
| 16186026306 | 李惠 | 82.43 | 
| 16186026422 | 杨宁 | 82.15 | 
| 16186026309 | 闫寒 | 80.972 | 
| 16186026322 | 程相东 | 83.612 | 
| 16186026211 | 吴兆双 | 87.212 | 
| 16186026308 | 李鸣 | 79.07 | 
| 16186026328 | 王晓楠 | 81.064 | 
| 16186026305 | 岳军丽 | 79.75 | 
| 16186026122 | 田霄 | 82.632 | 
| 16186026128 | 于慧丽 | 79.634 | 
| 16186026330 | 田晓瑞 | 缺考 | 
| 16186026229 | 杜瑞丽 | 80.002 | 
| 16186026123 | 程永娇 | 79.646 | 
| 16186026222 | 杨晓攀 | 82.174 | 
| 16186026227 | 范瑞芳 | 72.602 | 
| 16186026324 | 岳培 | 缺考 | 
| 16186026412 | 司凡 | 77.622 | 
| 16186026223 | 陈瑞 | 缺考 | 
| 16186026201 | 王晴 | 81.234 | 
| 16186026314 | 付雪 | 80.43 | 
| 16186026115 | 曹梦香 | 缺考 | 
| 16186026321 | 贾攀攀 | 75.814 | 
| 16186026415 | 郝园园 | 83.23 | 
| 16186026419 | 王聪伟 | 缺考 | 
| 16186026202 | 孔南南 | 76.402 | 
| 16186026216 | 贺会艳 | 77.846 | 
| 16186026118 | 闫苗 | 77.224 | 
| 16186026208 | 王尝尝 | 78.824 | 
| 16186026217 | 周瑞兵 | 86.034 | 
| 16186026218 | 杨自娟 | 缺考 | 
| 16186026204 | 贺梦洁 | 74.226 | 
| 16186026315 | 王晓静 | 76.826 | 
| 16186026511 | 杨伟利 | 81.876 | 
| 16186026405 | 卢小双 | 78.002 | 
| 16186026307 | 张晓 | 79.2 | 
| 16186026409 | 秦世银 | 缺考 | 
| 长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(常村镇)面试成绩公示 | ||
| 准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 | 
| 13186025128 | 王洁 | 78.52 | 
| 13186025025 | 朱洪超 | 84.43 | 
| 13186025014 | 宁蕾 | 77.92 | 
| 13186025028 | 于方 | 79.12 | 
| 13186025107 | 高雪艳 | 84.14 | 
| 13186024910 | 李鹤 | 84.82 | 
| 13186025302 | 韩方圆 | 78.12 | 
| 13186025117 | 郝慧卿 | 82.24 | 
| 13186024909 | 李静 | 83.46 | 
| 13186024908 | 朱利军 | 77.8 | 
| 13186025123 | 刘江华 | 84.82 | 
| 13186025314 | 刘伟利 | 81.42 | 
| 13186025207 | 孙永超 | 83.3 | 
| 13186025217 | 李慧 | 79.62 | 
| 13186025023 | 李俊俊 | 84.74 | 
| 13186024923 | 张静 | 77.48 | 
| 13186025204 | 杨瑞 | 75.19 | 
| 13186025006 | 姚岚 | 80.3 | 
| 13186024913 | 蒋新攀 | 85.7 | 
| 13186025005 | 时静静 | 81.64 | 
| 13186024914 | 李宁 | 79.64 | 
| 13186025102 | 杨培贤 | 80.22 | 
| 13186025030 | 姚亚南 | 缺考 | 
| 13186025120 | 杨硕 | 84.62 | 
| 13186025024 | 谢雪利 | 81.44 | 
| 13186024917 | 焦淑妍 | 83.24 | 
| 13186025103 | 吉建阁 | 79.05 | 
| 13186025029 | 王媛媛 | 77.43 | 
| 13186025122 | 张晓露 | 79.06 | 
| 13186024911 | 闫妍 | 72.84 | 
| 13186024918 | 姚俊可 | 77.73 | 
| 13186025027 | 孙艳霞 | 84.9 | 
| 13186025001 | 康改燕 | 80.11 | 
| 13186025002 | 朱慧娜 | 80.2 | 
| 13186025118 | 王玲云 | 77.62 | 
| 13186024912 | 孙博宇 | 79.76 | 
| 13186024922 | 李士英 | 83.3 | 
| 13186025021 | 于美香 | 80.91 | 
| 13186025312 | 李中旭 | 76.52 | 
| 13186025016 | 李迎迎 | 79.7 | 
| 13186025214 | 史露萍 | 75.18 | 
| 13186025022 | 于雪雪 | 82.42 | 
| 13186024926 | 李广琴 | 80.86 | 
| 13186025007 | 王建晓 | 缺考 | 
| 13186025026 | 刘洁 | 81.45 | 
| 13186025119 | 于孟鑫 | 78.39 | 
| 13186025015 | 李雪利 | 76.9 | 
| 13186025306 | 胡珊珊 | 80.48 | 
| 长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(佘家镇)面试成绩公示 | ||
| 准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 | 
| 14186025430 | 赵莹莹 | 79.09 | 
| 14186025324 | 朱军凤 | 80.45 | 
| 14186025414 | 蔡娜 | 81.53 | 
| 14186025421 | 黄冰莹 | 81.08 | 
| 14186025627 | 黄永超 | 76.6 | 
| 14186025419 | 薛静静 | 84.21 | 
| 14186025402 | 赵艳霞 | 76.05 | 
| 14186025621 | 张仃仃 | 缺考 | 
| 14186025325 | 翟顺莲 | 86.19 | 
| 14186025512 | 杨丹丹 | 75.94 | 
| 14186025623 | 张燕 | 78.71 | 
| 14186025418 | 郭志娟 | 81.74 | 
| 14186025504 | 张艳霞 | 79.62 | 
| 14186025411 | 刘俊娜 | 82.54 | 
| 14186025507 | 宋培洁 | 80.69 | 
| 14186025413 | 李沛忠 | 81.76 | 
| 14186025406 | 李超莉 | 80.07 | 
| 14186025614 | 黄玲玲 | 77.27 | 
| 14186025427 | 郝清娟 | 78.71 | 
| 14186025605 | 李纪红 | 85.06 | 
| 14186025417 | 郅静娜 | 74.18 | 
| 14186025602 | 张文静 | 80.05 | 
| 14186025404 | 王利娟 | 76.7 | 
| 14186025407 | 杜宝丽 | 81.73 | 
| 14186025510 | 李伟伟 | 80.46 | 
| 14186025511 | 杨立杰 | 74.8 | 
| 14186025701 | 白俊娜 | 83.67 | 
| 14186025423 | 王园园 | 73.94 | 
| 14186025409 | 李小霞 | 81.43 | 
| 14186025329 | 张慧华 | 76.64 | 
| 14186025521 | 李淑丽 | 76.28 | 
| 14186025615 | 高小品 | 76.77 | 
| 14186025823 | 王召平 | 84.06 | 
| 14186025320 | 范申慧 | 79.83 | 
| 14186025321 | 杨士敏 | 77.94 | 
| 14186025708 | 王小丹 | 缺考 | 
| 14186025318 | 郝豪轩 | 82.98 | 
| 14186025523 | 刘姣霞 | 84.13 | 
| 14186025705 | 张慧 | 缺考 | 
| 14186025428 | 韩瑶华 | 70.62 | 
| 14186025603 | 佘朋利 | 72.82 | 
| 14186025814 | 杨旭源 | 78.94 | 
| 14186025527 | 张灵 | 77.04 | 
| 14186025609 | 朱黎洁 | 72.35 | 
| 14186025410 | 李贝贝 | 81.58 | 
| 14186025416 | 郭文娟 | 75.03 | 
| 14186025813 | 高云平 | 缺考 | 
| 14186025502 | 刘越 | 79.4 | 
| 14186025330 | 车培放 | 77.97 | 
| 14186025802 | 王梅 | 缺考 | 
| 14186025807 | 赵慧萍 | 缺考 | 
| 14186025518 | 徐雪芹 | 78.36 | 
| 14186025721 | 陈静 | 77.64 | 
| 14186025420 | 黄卫纺 | 77.65 | 
| 14186025524 | 韩闪闪 | 80.79 | 
| 14186025429 | 佘利华 | 75.25 | 
| 14186025513 | 高振华 | 74.07 | 
| 14186025601 | 柳亚男 | 80.35 | 
| 14186025806 | 张会丽 | 缺考 | 
| 长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(芦岗乡)面试成绩公示 | ||
| 准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 | 
| 02186010801 | 滑静 | 82 | 
| 02186010422 | 张 洁 | 74.47 | 
| 02186010820 | 刘瑞琳 | 缺考 | 
| 02186010709 | 毛峰朵 | 76.1 | 
| 02186010506 | 杨佳佳 | 77.38 | 
| 02186010427 | 李杰华 | 81.75 | 
| 02186010515 | 李伟平 | 71.4 | 
| 02186010614 | 张超颖 | 76.27 | 
| 02186010903 | 吴世霞 | 75.57 | 
| 02186010610 | 白双丽 | 74.44 | 
| 02186010525 | 吕士杰 | 80.03 | 
| 02186010601 | 唐聪慧 | 80.23 | 
| 02186010703 | 许建永 | 80.11 | 
| 02186010627 | 于利利 | 77.02 | 
| 02186010509 | 陈海辉 | 85.29 | 
| 02186010909 | 韩永芝 | 缺考 | 
| 02186010602 | 王丹 | 79.4 | 
| 02186010428 | 姜 姣 | 75.36 | 
| 02186010508 | 李亚停 | 78.81 | 
| 02186010706 | 侯瑞萍 | 79.52 | 
| 02186010828 | 王美峰 | 73.2 | 
| 02186010521 | 朱培艳 | 73.54 | 
| 02186010710 | 刘俊 | 74.05 | 
| 02186010429 | 周丽云 | 79.17 | 
| 02186010421 | 杜世普 | 79.37 | 
| 02186010727 | 戚海燕 | 缺考 | 
| 02186010808 | 黄振红 | 74.43 | 
| 02186010522 | 秦莉 | 78.53 | 
| 02186010725 | 宋博 | 73.3 | 
| 02186010517 | 张方 | 78.21 | 
| 02186010523 | 王平 | 76.16 | 
| 02186010425 | 杨晓娟 | 77.63 | 
| 02186010611 | 董翠 | 78 | 
| 02186010430 | 马珊珊 | 74.65 | 
| 02186010505 | 冯晓利 | 77 | 
| 02186010712 | 冯珂 | 75.94 | 
| 02186010717 | 韩宁 | 缺考 | 
| 02186010723 | 姬孟玲 | 70.74 | 
| 02186010618 | 李鹏 | 75 | 
| 02186010620 | 王永利 | 82.39 | 
| 02186010619 | 王营营 | 77.02 | 
| 02186010716 | 刘瑞娟 | 76.38 | 
| 02186010825 | 宋娟娟 | 75.83 | 
| 02186010504 | 程 丹 | 79.44 | 
| 02186010424 | 田丹丹 | 72.85 | 
| 02186010605 | 梁璐思 | 78.65 | 
| 02186010628 | 任艳娜 | 76.8 | 
| 02186010704 | 齐俊丽 | 77 | 
| 02186010501 | 王燕莎 | 77.52 | 
| 02186010606 | 杨迪 | 73.81 | 
| 02186010902 | 户静 | 缺考 | 
| 长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(孟岗镇)面试成绩公示 | ||
| 准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 | 
| 18186026929 | 余路霞 | 85 | 
| 18186027201 | 张慧萍 | 82.27 | 
| 18186026915 | 王莹 | 81.26 | 
| 18186027117 | 宋亚文 | 85.09 | 
| 18186026828 | 李素芳 | 79.37 | 
| 18186026903 | 杨晶晶 | 81.58 | 
| 18186027005 | 张志强 | 82.32 | 
| 18186026901 | 尚云 | 82.46 | 
| 18186027123 | 赵艳 | 83.46 | 
| 18186026902 | 陈守静 | 82.22 | 
| 18186026918 | 杨星 | 84.44 | 
| 18186027002 | 梁利超 | 81.07 | 
| 18186026904 | 董盼花 | 60 | 
| 18186026927 | 王彦哲 | 81 | 
| 18186027202 | 吴康乐 | 0 | 
| 18186026827 | 马志芳 | 60 | 
| 18186026912 | 李倩 | 77.22 | 
| 18186027102 | 李翠敏 | 82.66 | 
| 18186027010 | 王芳 | 84.48 | 
| 18186027205 | 芦蕊蕊 | 77.98 | 
| 18186027112 | 王潘 | 85.27 | 
| 18186027003 | 蔡阳 | 66.52 | 
| 18186027204 | 张婕 | 77.8 | 
| 18186026824 | 宋凤娟 | 84.2 | 
| 18186027019 | 付雪红 | 85.11 | 
| 18186027210 | 付鑫鑫 | 72.85 | 
| 18186026930 | 王兆红 | 78.68 | 
| 18186027018 | 夏向丽 | 84.86 | 
| 18186027118 | 王攀 | 75.04 | 
| 18186027017 | 李珂 | 80.05 | 
| 18186026913 | 刘陈霞 | 83.66 | 
| 18186027103 | 曹丽千 | 79.05 | 
| 18186027030 | 康晓营 | 84.53 | 
| 18186027116 | 孙朝霞 | 67.42 | 
| 18186026826 | 徐方 | 77.53 | 
| 18186026905 | 陈玉琴 | 86 | 
| 18186027021 | 刘璐 | 78.96 | 
| 18186026820 | 徐颖 | 81.43 | 
| 18186026906 | 赵聪聪 | 82.46 | 
| 18186027119 | 王月 | 84.36 | 
| 18186026922 | 王显云 | 77 | 
| 长垣县2018年政府购买村级协管员岗位(苗寨镇)面试成绩公示 | ||
| 准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 | 
| 03186010916 | 李立娟 | 88.07 | 
| 03186011017 | 田晓冰 | 81.36 | 
| 03186011018 | 李瑞丽 | 77.74 | 
| 03186011013 | 苗俊卿 | 84.63 | 
| 03186011230 | 许瑞 | 74.8 | 
| 03186010918 | 李华印 | 84.61 | 
| 03186011121 | 李梦娟 | 84.12 | 
| 03186010920 | 王晓培 | 70.8 | 
| 03186011010 | 谭子超 | 76.61 | 
| 03186010919 | 高淑霞 | 65.6 | 
| 03186011119 | 闫梦柯 | 82.04 | 
| 03186011211 | 李春燕 | 87.37 | 
| 03186010928 | 宋倩芸 | 76.66 | 
| 03186010926 | 杨莉 | 73.62 | 
| 03186011015 | 苗俊娜 | 77.52 | 
| 03186011118 | 户晓颖 | 80.37 | 
| 03186010914 | 赵仕玺 | 79.99 | 
| 03186011113 | 苗慧琴 | 81.17 | 
| 03186010924 | 刘晓婷 | 69 | 
| 03186011022 | 安莉静 | 79.22 | 
| 03186011110 | 张文玲 | 87.15 | 
| 03186011014 | 崔春春 | 82.32 | 
| 03186011210 | 林建宏 | 83.61 | 
| 03186011309 | 韩小晶 | 79.29 | 
| 03186010917 | 韩曼曼 | 81.64 | 
| 03186011105 | 宋庆丹 | 82.04 | 
| 03186011204 | 李利芳 | 79.29 | 
| 03186011207 | 段亚婷 | 80.52 | 
| 03186010923 | 高蔓 | 83.17 | 
| 03186011112 | 王艳丽 | 77.83 | 
| 03186011229 | 赵倩 | 77.3 | 
| 03186011002 | 张利平 | 79.39 | 
| 03186011012 | 陶莉慧 | 75.98 | 
| 03186011026 | 卓月琴 | 72.6 | 
| 03186011023 | 韩春辉 | 81.79 | 
| 03186011106 | 黄乐凤 | 75.53 | 
| 03186011108 | 李春艳 | 84.06 | 
| 03186010913 | 李瑞雪 | 83.05 | 
| 03186010915 | 牛会平 | 64.4 | 
| 03186011019 | 林培 | 76.01 | 
| 03186011314 | 周贞 | 74.41 | 
| 03186011225 | 葛亚宁 | 78.19 | 
| 03186011107 | 马志莹 | 73.21 | 
| 03186011030 | 靳伟绵 | 76.26 | 
| 03186011117 | 陈家珂 | 77.29 | 
	
(编辑:华小图)

 
					














