2017年河南省公安机关招警新乡市体检结果
2018-05-29 17:11 河南招警考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/zhaojing/ 来源:新乡人力资源和社会保障局
【导读】2017年河南省公安机关招警新乡市体检结果
根据《河南省公安机关2017年统一招录人民警察工作实施方案》规定,经过体检,现将新乡市(含长垣县)体检结果予以公布(见附件)。
监督电话:
新乡市公安局:0373—5030539
附件:河南省公安机关2017年统一招录人民警察新乡市体检结果(含长垣县).xls
河南省公安机关2017年统一招录人民警察新乡市体检结果 (含长垣县) | |||||||||
序号 | 招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0701011 | 秦国晖 | 70705411212 | 61.17 | 80.8 | 141.97 | 合格 | |
2 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0701011 | 张宇 | 70705410202 | 53.17 | 87 | 140.17 | 合格 | |
3 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0701022 | 王盈 | 70705091304 | 72.4 | 80.8 | 153.2 | 合格 | |
4 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0701022 | 巴淑慧 | 70705091221 | 69.78 | 81 | 150.78 | 合格 | |
5 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0701032 | 张炜 | 70705091622 | 67.82 | 84 | 151.82 | 合格 | |
6 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0701042 | 杜鹏程 | 70705090519 | 64.83 | 81 | 145.83 | 合格 | |
7 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0701042 | 程一博 | 70705090625 | 61.73 | 83.2 | 144.93 | 合格 | |
8 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0701053 | 黄弘正 | 70705411323 | 55.5 | 83.8 | 139.3 | 合格 | |
9 | 新乡市公安局基层一线单位 | 0701053 | 刘添 | 70705410225 | 58.25 | 78 | 136.25 | 合格 | |
10 | 封丘县公安局 | 0702011 | 王宝琛 | 70705410910 | 51.92 | 80.6 | 132.52 | 合格 | |
11 | 封丘县公安局 | 0702022 | 张凯 | 70705090501 | 57.47 | 85.4 | 142.87 | 合格 | |
12 | 封丘县公安局 | 0702022 | 杨宁 | 70705090122 | 60.15 | 80.2 | 140.35 | 合格 | |
13 | 延津县公安局 | 0703012 | 黄东华 | 70705090909 | 63.27 | 80 | 143.27 | 合格 | |
14 | 延津县公安局 | 0703012 | 常家赫 | 70705090528 | 63.1 | 79.4 | 142.5 | 合格 | |
15 | 辉县市公安局 | 0704012 | 赵占利 | 70705090620 | 71.53 | 89.2 | 160.73 | 合格 | |
16 | 辉县市公安局 | 0704012 | 成涛 | 70705090819 | 61.95 | 82 | 143.95 | 合格 | |
17 | 辉县市公安局 | 0704022 | 吴凌超 | 70705090808 | 56.73 | 84.6 | 141.33 | 合格 | |
18 | 辉县市公安局 | 0704022 | 朱晓光 | 70705090509 | 57.77 | 82.6 | 140.37 | 合格 | |
19 | 辉县市公安局 | 0704033 | 张超杰 | 70705411017 | 61.92 | 85.6 | 147.52 | 合格 | |
20 | 辉县市公安局 | 0704033 | 张笑宇 | 70705411124 | 57 | 87.6 | 144.6 | 合格 | |
21 | 卫辉市公安局 | 0705012 | 黄露 | 70705090418 | 61.77 | 83.8 | 145.57 | 合格 | |
22 | 卫辉市公安局 | 0705012 | 杨其晓 | 70705090404 | 63.13 | 82.2 | 145.33 | 合格 | |
23 | 卫辉市公安局 | 0705022 | 王鹏 | 70705090817 | 68.25 | 88.4 | 156.65 | 合格 | |
24 | 卫辉市公安局 | 0705022 | 陈世林 | 70705090718 | 66.25 | 84.6 | 150.85 | 合格 | |
25 | 卫辉市公安局 | 0705033 | 李子晗 | 70705410715 | 62.59 | 83.2 | 145.79 | 合格 | |
26 | 卫辉市公安局 | 0705033 | 朱蕾 | 70705411007 | 57.84 | 81.4 | 139.24 | 合格 | |
27 | 新乡县公安局 | 0706011 | 史文娟 | 70705410707 | 60.67 | 88 | 148.67 | 合格 | |
28 | 新乡县公安局 | 0706011 | 孙佳 | 70705411105 | 56.92 | 90.4 | 147.32 | 合格 | |
29 | 新乡县公安局 | 0706022 | 李坤 | 70705091512 | 64.57 | 81.7 | 146.27 | 合格 | |
30 | 新乡县公安局 | 0706022 | 刘锋 | 70705090714 | 60.58 | 84.6 | 145.18 | 合格 | |
31 | 新乡县公安局 | 0706032 | 范志强 | 70705091629 | 58.63 | 80.8 | 139.43 | 合格 | |
32 | 新乡县公安局 | 0706032 | 周志祖 | 70705091013 | 59.55 | 78.4 | 137.95 | 合格 | |
33 | 新乡县公安局 | 0706032 | 王君 | 70705091418 | 52.05 | 81.6 | 133.65 | 合格 | |
34 | 原阳县公安局 | 0707012 | 张浩 | 70705091510 | 62.83 | 81.4 | 144.23 | 合格 | |
35 | 原阳县公安局 | 0707012 | 黄剑桥 | 70705091611 | 59.08 | 84.7 | 143.78 | 合格 | |
36 | 长垣县公安局 | 2301011 | 孙廷哲 | 70705411205 | 61.92 | 85 | 146.92 | 合格 | |
37 | 长垣县公安局 | 2301011 | 牛晨阳 | 70705410817 | 60.75 | 83.4 | 144.15 | 合格 | |
38 | 长垣县公安局 | 2301022 | 王滨 | 70705091507 | 63.08 | 81.8 | 144.88 | 合格 | |
39 | 长垣县公安局 | 2301022 | 王统卓 | 70705090112 | 62.3 | 81 | 143.3 | 合格 | |
40 | 长垣县公安局 | 2301033 | 刘好 | 70705410203 | 56.34 | 85 | 141.34 | 合格 |
新乡市公安局
2018年5月29日
(编辑:华小图)