2018三门峡市中级人民法院招聘辅警笔试成绩公示
2018-06-08 15:16 河南招警考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/zhaojing/ 来源:三门峡人力资源市场
【导读】2018三门峡市中级人民法院招聘辅警笔试成绩公示
姓名 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 | 行政职业能力测试成绩 | 笔试总成绩 | 加分项 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
孔冉 | 18060300209 | 71.1 | 60.3 | 65.7 | 65.7 | 1 | ||
卫帅毅 | 18060300404 | 70.2 | 58.7 | 64.45 | 64.45 | 2 | ||
李磊丁 | 18060300308 | 66.1 | 52.1 | 59.1 | 5 | 64.1 | 3 | |
徐钊 | 18060300305 | 63.9 | 61.6 | 62.75 | 62.75 | 4 | ||
樊章乐 | 18060300314 | 69.7 | 55.7 | 62.7 | 62.7 | 5 | ||
李博 | 18060300227 | 61.4 | 53.9 | 57.65 | 5 | 62.65 | 6 | |
杨鑫 | 18060300114 | 65 | 60 | 62.5 | 62.5 | 7 | ||
孙旋 | 18060300107 | 76.4 | 47.3 | 61.85 | 61.85 | 8 | ||
刘宏坡 | 18060300306 | 64.3 | 48.3 | 56.3 | 5 | 61.3 | 9 | |
谢志敏 | 18060300228 | 57.6 | 54 | 55.8 | 5 | 60.8 | 10 | |
宋震 | 18060300216 | 60.4 | 51.1 | 55.75 | 5 | 60.75 | 11 | |
武翔 | 18060300327 | 53.8 | 55.9 | 54.85 | 5 | 59.85 | 12 | |
赵岐 | 18060300304 | 65.3 | 44.2 | 54.75 | 5 | 59.75 | 13 | |
田耀棋 | 18060300123 | 64.6 | 53 | 58.8 | 58.8 | 14 | ||
王震宇 | 18060300313 | 61.1 | 55.2 | 58.15 | 58.15 | 15 | ||
李博文 | 18060300320 | 65.6 | 49.7 | 57.65 | 57.65 | 16 | ||
光豫强 | 18060300117 | 62.6 | 51.6 | 57.1 | 57.1 | 17 | ||
王洋 | 18060300121 | 66.6 | 37.4 | 52 | 5 | 57 | 18 | |
刘宁 | 18060300220 | 65.2 | 47.9 | 56.55 | 56.55 | 19 | ||
李骞 | 18060300130 | 59.3 | 42.7 | 51 | 5 | 56 | 20 | |
郑浩 | 18060300319 | 57.4 | 53.8 | 55.6 | 55.6 | 21 | ||
曹鹏 | 18060300205 | 55.8 | 55.3 | 55.55 | 55.55 | 22 | ||
郑强 | 18060300301 | 61.9 | 48.1 | 55 | 55 | 23 | ||
赵一 | 18060300113 | 53 | 46.6 | 49.8 | 5 | 54.8 | 24 | |
张聪颖 | 18060300109 | 58.2 | 41.1 | 49.65 | 5 | 54.65 | 25 | |
刘旭 | 18060300328 | 55 | 43.5 | 49.25 | 5 | 54.25 | 26 | |
张伟光 | 18060300310 | 59.8 | 47.7 | 53.75 | 53.75 | 27 | ||
杨雪飞 | 18060300217 | 56.3 | 50.6 | 53.45 | 53.45 | 28 | ||
薛博华 | 18060300321 | 56 | 50.9 | 53.45 | 53.45 | 28 | ||
靳金民 | 18060300402 | 57.5 | 49.1 | 53.3 | 53.3 | 30 | ||
赵佳鑫 | 18060300302 | 57.5 | 49 | 53.25 | 53.25 | 31 | ||
李灵君 | 18060300326 | 54.9 | 51.2 | 53.05 | 53.05 | 32 | ||
张昱煜 | 18060300122 | 51.4 | 44.7 | 48.05 | 5 | 53.05 | 32 | |
南勃任 | 18060300125 | 54.9 | 49.9 | 52.4 | 52.4 | 34 | ||
杨鹏宇 | 18060300405 | 47.5 | 46 | 46.75 | 5 | 51.75 | 35 | |
赵卫华 | 18060300215 | 53.4 | 49.3 | 51.35 | 51.35 | 36 | ||
薛强涛 | 18060300329 | 55 | 47 | 51 | 51 | 37 | ||
郝理华 | 18060300330 | 57.8 | 34.1 | 45.95 | 5 | 50.95 | 38 | |
杨帆 | 18060300106 | 49.2 | 42.6 | 45.9 | 5 | 50.9 | 39 | |
刘海光 | 18060300407 | 48.3 | 53.3 | 50.8 | 50.8 | 40 | ||
宁豪杰 | 18060300206 | 56.9 | 44.5 | 50.7 | 50.7 | 41 | ||
王柯锋 | 18060300230 | 52.2 | 36.9 | 44.55 | 5 | 49.55 | 42 | |
宁文奇 | 18060300128 | 53.1 | 36 | 44.55 | 5 | 49.55 | 42 | |
张震 | 18060300112 | 58.8 | 40.1 | 49.45 | 49.45 | 44 | ||
赵伟男 | 18060300401 | 49.4 | 48.4 | 48.9 | 48.9 | 45 | ||
吴亮 | 18060300315 | 50.4 | 36.9 | 43.65 | 5 | 48.65 | 46 | |
王琦 | 18060300309 | 52.3 | 34.7 | 43.5 | 5 | 48.5 | 47 | |
刘旭瑞 | 18060300317 | 48.7 | 37.8 | 43.25 | 5 | 48.25 | 48 | |
聂庆余 | 18060300120 | 44.8 | 51.5 | 48.15 | 48.15 | 49 | ||
庞淑斌 | 18060300115 | 54 | 41.9 | 47.95 | 47.95 | 50 | ||
赵星源 | 18060300224 | 42.4 | 43.4 | 42.9 | 5 | 47.9 | 51 | |
刘汝毅 | 18060300322 | 50.9 | 34.4 | 42.65 | 5 | 47.65 | 52 | |
张鹏帅 | 18060300110 | 61.2 | 33.7 | 47.45 | 47.45 | 53 | ||
卫辉 | 18060300403 | 48.1 | 36.8 | 42.45 | 5 | 47.45 | 53 | |
刁鑫 | 18060300325 | 56.8 | 37.8 | 47.3 | 47.3 | 55 | ||
王斌 | 18060300223 | 44.4 | 49.7 | 47.05 | 47.05 | 56 | ||
李海龙 | 18060300210 | 42.9 | 41.2 | 42.05 | 5 | 47.05 | 56 | |
颜凯 | 18060300104 | 50.4 | 43.6 | 47 | 47 | 58 | ||
付轩廷 | 18060300303 | 50.2 | 43.7 | 46.95 | 46.95 | 59 | ||
陈思远 | 18060300324 | 43.6 | 39.9 | 41.75 | 5 | 46.75 | 60 | |
王志涛 | 18060300101 | 48.1 | 35.2 | 41.65 | 5 | 46.65 | 61 | |
宁锟锟 | 18060300208 | 55 | 37 | 46 | 46 | 62 | ||
张鑫 | 18060300211 | 54 | 35.8 | 44.9 | 44.9 | 63 | ||
刘嘉西 | 18060300225 | 44.7 | 44.5 | 44.6 | 44.6 | 64 | ||
莫旭 | 18060300102 | 53.7 | 35.1 | 44.4 | 44.4 | 65 | ||
刘天鹏 | 18060300406 | 50.6 | 37.6 | 44.1 | 44.1 | 66 | ||
马骐 | 18060300221 | 48.9 | 38.9 | 43.9 | 43.9 | 67 | ||
高瀚瀚 | 18060300311 | 46.1 | 31.7 | 38.9 | 5 | 43.9 | 67 | |
刘利杰 | 18060300218 | 48.6 | 39 | 43.8 | 43.8 | 69 | ||
常向东 | 18060300129 | 42.5 | 33.9 | 38.2 | 5 | 43.2 | 70 | |
徐镇东 | 18060300126 | 48.3 | 37.9 | 43.1 | 43.1 | 71 | ||
张昊东 | 18060300316 | 46.5 | 37.7 | 42.1 | 42.1 | 72 | ||
赵伟 | 18060300118 | 50.7 | 32 | 41.35 | 41.35 | 73 | ||
何鑫 | 18060300323 | 40.8 | 30.6 | 35.7 | 5 | 40.7 | 74 | |
张金金 | 18060300108 | 36.3 | 32.3 | 34.3 | 5 | 39.3 | 75 | |
王少军 | 18060300201 | 37.3 | 28.7 | 33 | 5 | 38 | 76 | |
杨帆 | 18060300312 | 42 | 33.2 | 37.6 | 37.6 | 77 | ||
郭冬辉 | 18060300127 | 39.3 | 30.5 | 34.9 | 34.9 | 78 | ||
尹强 | 18060300207 | 31.8 | 25.7 | 28.75 | 5 | 33.75 | 79 | |
杜浩 | 18060300229 | 36.7 | 28.7 | 32.7 | 32.7 | 80 | ||
李晟嘉 | 18060300103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
刘健 | 18060300105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
南京国 | 18060300111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
刘志强 | 18060300116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
潘晨杰 | 18060300119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
赵帅华 | 18060300124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
刘闯 | 18060300202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
贺江伟 | 18060300203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
卢万帅 | 18060300204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
李强 | 18060300212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
柴宁磊 | 18060300213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
张帅文 | 18060300214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
贺帅 | 18060300219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
程展鹏 | 18060300222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
刘欢欢 | 18060300226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
杨万林 | 18060300307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 | |
胡浩 | 18060300318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
(编辑:李艳敏)