2018三门峡市中级人民法院招聘辅警总成绩单
2018-06-13 14:19 河南招警考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/zhaojing/ 来源:三门峡人力资源市场
【导读】2018三门峡市中级人民法院招聘辅警总成绩单
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩×40% | 面试成绩 | 面试成绩×60% | 总成绩 | 名次 |
孙 旋 | 18060300107 | 61.85 | 24.74 | 89.45 | 53.67 | 78.41 | 1 |
樊章乐 | 18060300314 | 62.70 | 25.08 | 88.34 | 53.00 | 78.08 | 2 |
田耀棋 | 18060300123 | 58.80 | 23.52 | 89.45 | 53.67 | 77.19 | 3 |
刘宏坡 | 18060300306 | 61.30 | 24.52 | 87.54 | 52.52 | 77.04 | 4 |
郑 强 | 18060300301 | 55.00 | 22.00 | 91.45 | 54.87 | 76.87 | 5 |
杨 鑫 | 18060300114 | 62.50 | 25.00 | 86.35 | 51.81 | 76.81 | 6 |
李 博 | 18060300227 | 62.65 | 25.06 | 85.53 | 51.32 | 76.38 | 7 |
赵 岐 | 18060300304 | 59.75 | 23.90 | 87.01 | 52.21 | 76.11 | 8 |
赵佳鑫 | 18060300302 | 53.25 | 21.30 | 90.45 | 54.27 | 75.57 | 9 |
李磊丁 | 18060300308 | 64.10 | 25.64 | 82.80 | 49.68 | 75.32 | 10 |
赵卫华 | 18060300215 | 51.35 | 20.54 | 91.11 | 54.67 | 75.21 | 11 |
张昱煜 | 18060300122 | 53.05 | 21.22 | 89.55 | 53.73 | 74.95 | 12 |
谢志敏 | 18060300228 | 60.80 | 24.32 | 83.80 | 50.28 | 74.60 | 13 |
光豫强 | 18060300117 | 57.10 | 22.84 | 86.01 | 51.61 | 74.45 | 14 |
宋 震 | 18060300216 | 60.75 | 24.30 | 83.51 | 50.11 | 74.41 | 15 |
薛博华 | 18060300321 | 53.45 | 21.38 | 88.21 | 52.93 | 74.31 | 16 |
卫帅毅 | 18060300404 | 64.45 | 25.78 | 80.81 | 48.49 | 74.27 | 17 |
张伟光 | 18060300310 | 53.75 | 21.50 | 87.79 | 52.67 | 74.17 | 18 |
李 骞 | 18060300130 | 56.00 | 22.40 | 86.01 | 51.61 | 74.01 | 19 |
薛强涛 | 18060300329 | 51.00 | 20.40 | 89.00 | 53.40 | 73.80 | 20 |
南勃任 | 18060300125 | 52.40 | 20.96 | 87.87 | 52.72 | 73.68 | 21 |
刘 宁 | 18060300220 | 56.55 | 22.62 | 84.85 | 50.91 | 73.53 | 22 |
杨鹏宇 | 18060300405 | 51.75 | 20.70 | 85.86 | 51.52 | 72.22 | 23 |
徐 钊 | 18060300305 | 62.75 | 25.10 | 78.38 | 47.03 | 72.13 | 24 |
王 洋 | 18060300121 | 57.00 | 22.80 | 81.47 | 48.88 | 71.68 | 25 |
王柯锋 | 18060300230 | 49.55 | 19.82 | 85.19 | 51.11 | 70.93 | 26 |
李灵君 | 18060300326 | 53.05 | 21.22 | 82.80 | 49.68 | 70.90 | 27 |
张聪颖 | 18060300109 | 54.65 | 21.86 | 81.70 | 49.02 | 70.88 | 28 |
王 琦 | 18060300309 | 48.50 | 19.40 | 85.53 | 51.32 | 70.72 | 29 |
张 震 | 18060300112 | 49.45 | 19.78 | 84.85 | 50.91 | 70.69 | 30 |
刘 旭 | 18060300328 | 54.25 | 21.70 | 80.81 | 48.49 | 70.19 | 31 |
王志涛 | 18060300101 | 46.65 | 18.66 | 85.35 | 51.21 | 69.87 | 32 |
张鹏帅 | 18060300110 | 47.45 | 18.98 | 84.36 | 50.62 | 69.60 | 33 |
赵 一 | 18060300113 | 54.80 | 21.92 | 79.38 | 47.63 | 69.55 | 34 |
刘旭瑞 | 18060300317 | 48.25 | 19.30 | 83.47 | 50.08 | 69.38 | 35 |
赵星源 | 18060300224 | 47.90 | 19.16 | 83.36 | 50.02 | 69.18 | 36 |
宁豪杰 | 18060300206 | 50.70 | 20.28 | 80.37 | 48.22 | 68.50 | 37 |
卫 辉 | 18060300403 | 47.45 | 18.98 | 82.51 | 49.51 | 68.49 | 38 |
郝理华 | 18060300330 | 50.95 | 20.38 | 80.03 | 48.02 | 68.40 | 39 |
孔 冉 | 18060300209 | 65.70 | 26.28 | 70.16 | 42.10 | 68.38 | 40 |
郑 浩 | 18060300319 | 55.60 | 22.24 | 76.80 | 46.08 | 68.32 | 41 |
刁 鑫 | 18060300325 | 47.30 | 18.92 | 82.13 | 49.28 | 68.20 | 42 |
靳金民 | 18060300402 | 53.30 | 21.32 | 77.81 | 46.69 | 68.01 | 43 |
付轩廷 | 18060300303 | 46.95 | 18.78 | 81.83 | 49.10 | 67.88 | 44 |
武 翔 | 18060300327 | 59.85 | 23.94 | 72.82 | 43.69 | 67.63 | 45 |
王震宇 | 18060300313 | 58.15 | 23.26 | 73.49 | 44.09 | 67.35 | 46 |
莫 旭 | 18060300102 | 44.40 | 17.76 | 81.37 | 48.82 | 66.58 | 47 |
聂庆余 | 18060300120 | 48.15 | 19.26 | 78.38 | 47.03 | 66.29 | 48 |
张 鑫 | 18060300211 | 44.90 | 17.96 | 80.48 | 48.29 | 66.25 | 49 |
李海龙 | 18060300210 | 47.05 | 18.82 | 78.48 | 47.09 | 65.91 | 50 |
杨雪飞 | 18060300217 | 53.45 | 21.38 | 74.13 | 44.48 | 65.86 | 51 |
徐镇东 | 18060300126 | 43.10 | 17.24 | 80.50 | 48.30 | 65.54 | 52 |
陈思远 | 18060300324 | 46.75 | 18.70 | 78.04 | 46.82 | 65.52 | 53 |
庞淑斌 | 18060300115 | 47.95 | 19.18 | 77.15 | 46.29 | 65.47 | 54 |
刘汝毅 | 18060300322 | 47.65 | 19.06 | 77.15 | 46.29 | 65.35 | 55 |
王 斌 | 18060300223 | 47.05 | 18.82 | 76.72 | 46.03 | 64.85 | 56 |
宁文奇 | 18060300128 | 49.55 | 19.82 | 75.05 | 45.03 | 64.85 | 56 |
杨 帆 | 18060300106 | 50.90 | 20.36 | 73.78 | 44.27 | 64.63 | 58 |
颜 凯 | 18060300104 | 47.00 | 18.80 | 76.05 | 45.63 | 64.43 | 59 |
何 鑫 | 18060300323 | 40.70 | 16.28 | 79.48 | 47.69 | 63.97 | 60 |
吴 亮 | 18060300315 | 48.65 | 19.46 | 74.15 | 44.49 | 63.95 | 61 |
常向东 | 18060300129 | 43.20 | 17.28 | 77.14 | 46.28 | 63.56 | 62 |
张金金 | 18060300108 | 39.30 | 15.72 | 77.38 | 46.43 | 62.15 | 63 |
王少军 | 18060300201 | 38.00 | 15.20 | 77.71 | 46.63 | 61.83 | 64 |
杨 帆 | 18060300312 | 37.60 | 15.04 | 76.72 | 46.03 | 61.07 | 65 |
刘天鹏 | 18060300406 | 44.10 | 17.64 | 72.11 | 43.27 | 60.91 | 66 |
刘嘉西 | 18060300225 | 44.60 | 17.84 | 69.83 | 41.90 | 59.74 | 67 |
郭冬辉 | 18060300127 | 34.90 | 13.96 | 74.79 | 44.87 | 58.83 | 68 |
尹 强 | 18060300207 | 33.75 | 13.50 | 75.47 | 45.28 | 58.78 | 69 |
赵 伟 | 18060300118 | 41.35 | 16.54 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 70 |
曹 鹏 | 18060300205 | 55.55 | 22.22 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 71 |
刘海光 | 18060300407 | 50.80 | 20.32 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 71 |
赵伟男 | 18060300401 | 48.90 | 19.56 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 71 |
宁锟锟 | 18060300208 | 46.00 | 18.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 71 |
马 骐 | 18060300221 | 43.90 | 17.56 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 71 |
高瀚瀚 | 18060300311 | 43.90 | 17.56 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 71 |
刘利杰 | 18060300218 | 43.80 | 17.52 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 71 |
张昊东 | 18060300316 | 42.10 | 16.84 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 71 |
杜 浩 | 18060300229 | 32.70 | 13.08 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 71 |
李博文 | 18060300320 | 57.65 | 23.06 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 71 |
(编辑:李艳敏)