2018河南公务员考试
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 体检体能 >
2018-05-07 17:21 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:新乡人社局
各位考生:
根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》规定,现将新乡市体检有关事宜通知如下:
一、体检人员
经过面试,根据考试总成绩,按照从高分到低分的顺序等额确定参加体检人员(含长垣县)(名单见附件1)。报考人民警察职位(含长垣县、市监狱、市看守大队、市第二强制隔离戒毒所)的体检另行通知。
二、体检集合时间和地点
集合时间:2018年5月12日(周六)上午6:00。
集合地点:新乡市人民路综合办公楼人才交流大厅门前(位于新乡市人民公园北门)。
三、体检项目及标准
体检按原人事部、原卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号),原人事部办公厅、原卫生部办公厅《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(国人厅发〔2007〕25号),国家公务员局考试录用司《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号),人力资源和社会保障部、原卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号),人力资源和社会保障部、原卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号),人力资源和社会保障部、国家卫生和计划生育委员会、国家公务员局《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号),人力资源和社会保障部、国家卫生和计划生育委员会、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等有关规定,以及省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发〈河南省公务员录用体检组织工作流程(试行)〉的通知》(豫人社办〔2013〕88号)的要求进行。
四、注意事项
(一)考生体检时须持本人有效身份证、笔试准考证、《面试通知单》准时到达集合地点。集合时还需提交已填写好的《公务员录用体检表第一页》(见附件2),下载后用黑色签字笔或钢笔逐项如实填写,并贴1寸彩色免冠照片)。逾期未到的视为自动放弃体检资格。
(二)体检前一天请注意休息,少吃或不吃高脂类食品,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
(三)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前空腹、禁食、禁水8—12小时。
(四)女性受检者生理期期间,体检时应事先告知医护和带队人员,请勿做妇科及尿液检查,待生理期完毕后再补检;怀孕受检者,体检时也应事先告知医护和带队人员,请勿做妇科和X光等项目检查,同时需提供省公务员主管部门指定的医疗机构开具的相关证明,携带本人有效身份证、笔试准考证、《面试通知单》于2018年5月9日下午6:30前送至市政府大楼10楼1030房间(咨询电话:0373—3696606)。
(五)在体检期间实行封闭管理,考生要遵守纪律,听从指挥,服从管理,不得单独活动,不得离开封闭点,不得与外界人员接触,不得透露个人姓名等信息,所携带的通讯工具,须关闭后交工作人员统一保管,体检结束离开医院时领回。否则,上述情况一经发现,按作弊处理取消体检资格。
(六)考生要认真完成全部体检项目,不按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格;考生若有弄虚作假、或者有意隐瞒影响录用疾病的,按照有关规定给予不予录用或者取消录用的处理。
(七)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内提交复检申请,复检只能进行1次,体检结果以复检结论为准。
(八)经工作人员确认体检项目无漏检后,考生取回代保管物品,自行离开体检医院。
(九)体检费用由考生自理,每名考生250元,体检时由体检医院统一收取。
(十)考生请提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,按时到达集合地点。
新乡市体检人员名单(含长垣县).xls
新乡市体检人员名单(含长垣县) | ||||||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 |
中共新乡市委办公室 | 0700101 | 王晖 | 70705141712 | 63.84 | 83.4 | 147.24 | 1 | |
中共新乡市委保密委员会办公室(市国家 | 0700201 | 冀铭鑫 | 70705142730 | 67.75 | 80.2 | 147.95 | 1 | |
中共新乡市纪律检查委员会 | 0700301 | 赵孝威 | 70705222425 | 68.5 | 83.4 | 151.9 | 1 | |
中共新乡市纪律检查委员会 | 0700301 | 任炳阳 | 70705361206 | 70.09 | 80 | 150.09 | 2 | |
民盟新乡市委 | 0700401 | 孙玲玲 | 70705412410 | 64 | 79.6 | 143.6 | 1 | |
九三学社新乡市委 | 0700501 | 杨淼 | 70705320702 | 60.75 | 83.8 | 144.55 | 1 | |
中共新乡市委宣传部 | 0700601 | 贾可 | 70705221815 | 57.84 | 84.6 | 142.44 | 1 | |
中共新乡市委宣传部 | 0700602 | 薛孟维 | 70705224718 | 66.34 | 84.4 | 150.74 | 1 | |
新乡市事业单位登记管理局办公室(参照 | 0700701 | 孙玉娟 | 70705331525 | 57 | 85.6 | 142.6 | 1 | |
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法 | 0700801 | 赵凡 | 70705411502 | 61.09 | 85.6 | 146.69 | 1 | |
新乡市中级人民法院 | 0700901 | 秦亭宜 | 70705062426 | 62.75 | 81.4 | 144.15 | 1 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 尚坤 | 70705140113 | 58.59 | 85.2 | 143.79 | 1 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 牛姝岩 | 70705142914 | 60.59 | 80.8 | 141.39 | 2 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 刘倩 | 70705360220 | 59 | 81.4 | 140.4 | 3 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 张书萌 | 70705173612 | 62.34 | 77.8 | 140.14 | 4 | |
新乡市人民检察院 | 0701003 | 万里鹏 | 70705190406 | 64.92 | 84.2 | 149.12 | 1 | |
新乡市人民检察院 | 0701004 | 姜珏良 | 70705171002 | 62.67 | 77.8 | 140.47 | 1 | |
新乡市人民检察院 | 0701005 | 王梦瑶 | 70705022008 | 60.92 | 83.2 | 144.12 | 1 | |
红旗区事业单位登记管理局(参照公务员 | 0701101 | 郭瑞 | 70705413008 | 63.75 | 74.2 | 137.95 | 1 | |
卫滨区人民检察院 | 0701201 | 刘博然 | 70705102114 | 59.67 | 83 | 142.67 | 1 | |
凤泉区人民法院 | 0701301 | 郭晶晶 | 70705143318 | 59.67 | 85.4 | 145.07 | 1 | |
凤泉区人民法院 | 0701301 | 司聪俐 | 70705332228 | 56.84 | 87.2 | 144.04 | 2 | |
牧野区人民法院 | 0701501 | 刘纺熙 | 70705063213 | 60.17 | 88.4 | 148.57 | 1 | |
牧野区人民法院 | 0701501 | 郭祎萌 | 70705323126 | 60.09 | 86.4 | 146.49 | 2 | |
牧野区人民检察院 | 0701601 | 崔明明 | 70705172601 | 61.42 | 87.4 | 148.82 | 1 | |
牧野区人民检察院 | 0701601 | 董丹妮 | 70705101007 | 59.25 | 83.8 | 143.05 | 2 | |
牧野区人民检察院 | 0701602 | 陈涛年 | 70705224819 | 61.84 | 77.2 | 139.04 | 1 | |
中共卫辉市委办公室 | 0701701 | 赵金涛 | 70705192025 | 59.5 | 82.4 | 141.9 | 1 | |
中共卫辉市委办公室 | 0701702 | 余海 | 70705061315 | 63.5 | 83.2 | 146.7 | 1 | |
中共卫辉市委组织部 | 0701801 | 任浩锋 | 70705061022 | 57.42 | 83 | 140.42 | 1 | |
中共卫辉市委统一战线工作部 | 0701901 | 赵文强 | 70705412223 | 54.17 | 82.6 | 136.77 | 1 | |
卫辉市机构编制委员会办公室 | 0702001 | 宋翔宇 | 70705172603 | 55.34 | 86.8 | 142.14 | 1 | |
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) | 0702101 | 李亚华 | 70705361515 | 57.92 | 82.8 | 140.72 | 1 | |
中共原阳县委办公室 | 0702201 | 马文韬 | 70705362526 | 62.09 | 80.6 | 142.69 | 1 | |
中共原阳县委办公室 | 0702201 | 朱俊 | 70705102611 | 55.84 | 81.6 | 137.44 | 2 | |
中共原阳县纪律检查委员会 | 0702301 | 李宏星 | 70705362104 | 61.67 | 83.8 | 145.47 | 1 | |
原阳县机构编制委员会办公室 | 0702401 | 贾安然 | 70705412226 | 61.09 | 86.2 | 147.29 | 1 | |
原阳县机构编制委员会办公室 | 0702402 | 刘认 | 70705104707 | 64.25 | 78 | 142.25 | 1 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 郭辰迪 | 70705363013 | 58.84 | 80.8 | 139.64 | 1 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 闫伟华 | 70705061005 | 55.67 | 81.8 | 137.47 | 2 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 耿梦佳 | 70705220129 | 57.42 | 79.8 | 137.22 | 3 | |
封丘县人民法院 | 0702601 | 马慧 | 70705192301 | 61.5 | 84.4 | 145.9 | 1 | |
封丘县人民法院 | 0702601 | 张迎亚 | 70705191401 | 58.25 | 82.8 | 141.05 | 2 | |
封丘县委党校(参照公务员法管理单位) | 0702701 | 王春杰 | 70705070325 | 55.84 | 79.8 | 135.64 | 1 | |
新乡县人民检察院 | 0702801 | 郝良 | 70705322721 | 58.92 | 85 | 143.92 | 1 | |
新乡县人民检察院 | 0702802 | 任艳岭 | 70705104323 | 54.34 | 85.4 | 139.74 | 1 | |
延津县信访局 | 0703001 | 王晴 | 70705143517 | 62.84 | 80.2 | 143.04 | 1 | |
新乡市人民政府办公室 | 0703101 | 余柳清 | 70705060626 | 62.84 | 84 | 146.84 | 1 | |
新乡市人民政府办公室 | 0703102 | 吴子莹 | 70705361205 | 60.75 | 82.2 | 142.95 | 1 | |
新乡市人民政府办公室 | 0703103 | 朱方倩 | 70705323520 | 58.25 | 89 | 147.25 | 1 | |
新乡市地方金融监督管理局 | 0703201 | 刘聪丽 | 70705321026 | 64.92 | 82.2 | 147.12 | 1 | |
新乡市地方金融监督管理局 | 0703201 | 张梦媛 | 70705224608 | 57.42 | 84.6 | 142.02 | 2 | |
新乡市发展和改革委员会 | 0703301 | 刘长彤 | 70705062010 | 61.5 | 84 | 145.5 | 1 | |
新乡市发展和改革委员会 | 0703302 | 郭雁霄 | 70705412523 | 61.92 | 84.2 | 146.12 | 1 | |
新乡市教育局 | 0703401 | 骆鑫 | 70705363015 | 63.84 | 87.2 | 151.04 | 1 | |
新乡市教育局 | 0703401 | 袁慧君 | 70705361602 | 65.42 | 84 | 149.42 | 2 | |
新乡市工业和信息化委员会 | 0703502 | 刘岩 | 70705073225 | 69.17 | 82.4 | 151.57 | 1 | |
新乡市民族宗教事务委员会 | 0703601 | 张宁 | 70705020619 | 61.92 | 88.4 | 150.32 | 1 | |
新乡市民政局 | 0703701 | 梁汐 | 70705021015 | 62 | 85 | 147 | 1 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 王亚栋 | 70705104217 | 69.25 | 86.2 | 155.45 | 1 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 韩潇乐 | 70705021708 | 67.34 | 87.2 | 154.54 | 2 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 高张晴 | 70705172202 | 64.67 | 87.8 | 152.47 | 3 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 刘政军 | 70705060611 | 65.34 | 84.2 | 149.54 | 4 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 朱鹏云 | 70705324023 | 63.84 | 85.4 | 149.24 | 5 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 窦晓程 | 70705222029 | 63.92 | 84.6 | 148.52 | 6 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703901 | 王情 | 70705221220 | 63.34 | 83.8 | 147.14 | 1 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703902 | 冯斌 | 70705072120 | 60.09 | 86.2 | 146.29 | 1 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703903 | 王巍 | 70705071815 | 57.17 | 81.4 | 138.57 | 1 | |
新乡市国土资源局 | 0704001 | 董培勤 | 70705141524 | 59.92 | 89.8 | 149.72 | 1 | |
新乡市国土资源局 | 0704002 | 赵婧 | 70705331208 | 60.59 | 85.2 | 145.79 | 1 | |
新乡市国土资源局 | 0704002 | 李海启 | 70705331828 | 60.67 | 84.8 | 145.47 | 2 | |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 0704101 | 崔文迪 | 70705221527 | 61 | 80 | 141 | 1 | |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 0704102 | 赵亚兵 | 70705221019 | 63.92 | 83.4 | 147.32 | 1 | |
新乡市交通运输局 | 0704201 | 程贵宾 | 70705412228 | 63.25 | 80.8 | 144.05 | 1 | |
新乡市交通运输局 | 0704202 | 皇甫超逸 | 70705072112 | 67 | 83.2 | 150.2 | 1 | |
新乡市农牧局 | 0704301 | 赵威 | 70705103425 | 63.42 | 87.4 | 150.82 | 1 | |
新乡市农牧局 | 0704302 | 宋文俏 | 70705173428 | 56.84 | 85 | 141.84 | 1 | |
新乡市林业局 | 0704401 | 陈嘉欣 | 70705190606 | 62.09 | 83 | 145.09 | 1 | |
新乡市商务局 | 0704501 | 俞庆康 | 70705323813 | 57 | 85.2 | 142.2 | 1 | |
新乡市商务局 | 0704502 | 胡成成 | 70705322009 | 63.59 | 83.6 | 147.19 | 1 | |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0704602 | 姚晓晴 | 70705323521 | 57.25 | 84.4 | 141.65 | 1 | |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0704603 | 张羽飞 | 70705412923 | 63.75 | 83.6 | 147.35 | 1 | |
新乡市审计局 | 0704701 | 袁荧 | 70705321216 | 60.42 | 86.2 | 146.62 | 1 | |
新乡市审计局 | 0704701 | 龙希 | 70705362024 | 62.67 | 83.8 | 146.47 | 2 | |
新乡市统计局 | 0704801 | 姜森 | 70705170905 | 63.17 | 87.4 | 150.57 | 1 | |
新乡市统计局 | 0704802 | 郭文强 | 70705412511 | 57.34 | 84.2 | 141.54 | 1 | |
新乡市外事侨务旅游局 | 0704901 | 田伟朝 | 70705171015 | 62.34 | 86.2 | 148.54 | 1 | |
新乡市外事侨务旅游局 | 0704902 | 许静 | 70705322122 | 64.84 | 87 | 151.84 | 1 | |
新乡市粮食局 | 0705001 | 王秋丽 | 70705331425 | 64.92 | 84 | 148.92 | 1 | |
新乡市工商行政管理局 | 0705101 | 翟素伟 | 70705100517 | 64.59 | 83.7 | 148.29 | 1 | |
新乡市工商行政管理局12315指挥中心 | 0705201 | 张丽 | 70705320608 | 64 | 86.8 | 150.8 | 1 | |
新乡市工商行政管理局经济检查支队 | 0705301 | 舒文灿 | 70705170426 | 61.59 | 80.4 | 141.99 | 1 | |
新乡市工商行政管理局高新区分局 | 0705501 | 李佳蔓 | 70705142625 | 62.34 | 88 | 150.34 | 1 | |
新乡市司法局 | 0705601 | 侯佳曼 | 70705321821 | 57.59 | 87.2 | 144.79 | 1 | |
新乡市价格监测中心(参照公务员法管理 | 0706001 | 宋梦丹 | 70705411526 | 61 | 82.4 | 143.4 | 1 | |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管 | 0706101 | 聂涵 | 70705360404 | 59.67 | 82 | 141.67 | 1 | |
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理 | 0706201 | 张鲁鲁 | 70705020426 | 58.67 | 85.6 | 144.27 | 1 | |
新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员 | 0706301 | 郝宇甲 | 70705021616 | 55.42 | 84.8 | 140.22 | 1 | |
新乡市卫滨区司法局 | 0706401 | 梁师师 | 70705020116 | 66.5 | 82.8 | 149.3 | 1 | |
新乡市卫滨区司法局 | 0706401 | 王月 | 70705322921 | 64.09 | 84 | 148.09 | 2 | |
新乡市卫滨区司法局 | 0706401 | 付永彪 | 70705223705 | 62.25 | 83.4 | 145.65 | 3 | |
新乡市卫滨区司法局 | 0706401 | 吴丹 | 70705321107 | 62.5 | 82 | 144.5 | 4 | |
新乡市卫滨区司法局 | 0706401 | 王连晓 | 70705192209 | 63.09 | 81 | 144.09 | 5 | |
新乡市红旗区财政国库支付中心(参照公 | 0706501 | 范路阳 | 70705102229 | 58.25 | 83.4 | 141.65 | 1 | |
新乡市牧野区司法局 | 0706601 | 王思远 | 70705020621 | 51.84 | 81.8 | 133.64 | 1 | |
新乡市牧野区牧野司法所 | 0706701 | 刘盼盼 | 70705022730 | 57.25 | 84 | 141.25 | 1 | |
新乡市牧野区王村司法所 | 0706801 | 杨敏 | 70705191820 | 63.09 | 86.2 | 149.29 | 1 | |
新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 | 0706901 | 李娟 | 70705172101 | 64.75 | 87.8 | 152.55 | 1 | |
新乡市凤泉区大块镇人民政府 | 0707001 | 杨乾 | 70705192017 | 66.5 | 86.9 | 153.4 | 1 | |
新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 | 0707101 | 杨树梅 | 70705140713 | 60.09 | 87 | 147.09 | 1 | |
卫辉市人民政府办公室 | 0707201 | 张栋华 | 70705320414 | 52.75 | 80 | 132.75 | 1 | |
卫辉市人民政府办公室 | 0707202 | 张文杰 | 70705020326 | 52.92 | 85.8 | 138.72 | 1 | |
卫辉市国土资源局 | 0707301 | 李聪 | 70705060516 | 68.84 | 83.6 | 152.44 | 1 | |
卫辉市科技和工业信息化委员会 | 0707401 | 邵晓静 | 70705331807 | 61.5 | 84.6 | 146.1 | 1 | |
卫辉市科技和工业信息化委员会 | 0707402 | 李铭辰 | 70705174012 | 58.09 | 78.7 | 136.79 | 1 | |
卫辉市发展和改革委员会 | 0707501 | 曹飞云 | 70705071226 | 58.67 | 88.8 | 147.47 | 1 | |
卫辉市住房和城乡规划建设局 | 0707601 | 袁本帅 | 70705224507 | 59.5 | 80.3 | 139.8 | 1 | |
卫辉市行政服务中心 | 0707701 | 宋少博 | 70705322304 | 57.09 | 87.4 | 144.49 | 1 | |
卫辉市财政局 | 0707801 | 郭扬帆 | 70705332009 | 60.5 | 83.7 | 144.2 | 1 | |
卫辉市农林局 | 0707901 | 李常春 | 70705192129 | 63.42 | 81.4 | 144.82 | 1 | |
卫辉市人力资源和社会保障局 | 0708001 | 崔玉莹 | 70705223609 | 57.75 | 85.1 | 142.85 | 1 | |
卫辉市食品药品监督管理局 | 0708101 | 梁明晖 | 70705221016 | 63.09 | 81.2 | 144.29 | 1 | |
卫辉市食品药品监督管理局 | 0708102 | 张知水 | 70705072321 | 58.59 | 82.5 | 141.09 | 1 | |
卫辉市文化广播电影电视局 | 0708201 | 王前 | 70705362502 | 63.67 | 80.3 | 143.97 | 1 | |
卫辉市唐庄镇人民政府 | 0708301 | 徐文峰 | 70705102617 | 67 | 85.6 | 152.6 | 1 | |
卫辉市唐庄镇人民政府 | 0708302 | 李明雷 | 70705071706 | 55.17 | 80.9 | 136.07 | 1 | |
卫辉市后河镇人民政府 | 0708401 | 马晓 | 70705191721 | 61 | 73.5 | 134.5 | 1 | |
卫辉市孙杏村镇人民政府 | 0708501 | 朱林 | 70705141311 | 62.34 | 89.2 | 151.54 | 1 | |
卫辉市李源屯镇人民政府 | 0708601 | 赵方剑 | 70705144019 | 55.5 | 84.1 | 139.6 | 1 | |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 0708701 | 周晓舟 | 70705020207 | 51.75 | 90.2 | 141.95 | 1 | |
卫辉市太公镇人民政府 | 0708801 | 白恒瑜 | 70705362503 | 56 | 82.8 | 138.8 | 1 | |
卫辉市城郊乡人民政府 | 0708901 | 李攀 | 70705141107 | 55.84 | 83.8 | 139.64 | 1 | |
卫辉市柳庄乡人民政府 | 0709001 | 王志玲 | 70705222519 | 60.34 | 79 | 139.34 | 1 | |
卫辉市顿坊店乡人民政府 | 0709101 | 孟令瑞 | 70705362820 | 54.5 | 81 | 135.5 | 1 | |
卫辉市庞寨乡人民政府 | 0709201 | 韩福生 | 70705102727 | 60.92 | 81.2 | 142.12 | 1 | |
卫辉市安都乡人民政府 | 0709301 | 刘永丽 | 70705170229 | 60.09 | 77.8 | 137.89 | 1 | |
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0709401 | 李坚 | 70705073010 | 57.84 | 82.8 | 140.64 | 1 | |
原阳县食品药品监督管理局 | 0709501 | 师璐 | 70705330114 | 49.75 | 80 | 129.75 | 1 | |
原阳县食品药品监督管理局 | 0709502 | 李利芳 | 70705362115 | 56.92 | 77.8 | 134.72 | 1 | |
原阳县食品药品监督管理局 | 0709503 | 王振男 | 70705221713 | 61.09 | 85.2 | 146.29 | 1 | |
原阳县食品药品监督管理局 | 0709503 | 武亚杰 | 70705060720 | 62.17 | 82.6 | 144.77 | 2 | |
原阳县食品药品监督管理局 | 0709503 | 凌天孝 | 70705191627 | 58.42 | 84.6 | 143.02 | 3 | |
原阳县质量技术监督局 | 0709601 | 王桢柯 | 70705413002 | 59.34 | 78.4 | 137.74 | 1 | |
原阳县人民政府办公室 | 0709701 | 马艺璇 | 70705361718 | 59 | 81.8 | 140.8 | 1 | |
原阳县发展和改革委员会 | 0709801 | 娄馨之 | 70705021930 | 58.25 | 85 | 143.25 | 1 | |
原阳县发展和改革委员会 | 0709802 | 谷苗苗 | 70705412930 | 55.34 | 84.6 | 139.94 | 1 | |
原阳县司法局 | 0709901 | 赵颖 | 70705071713 | 54.42 | 88.2 | 142.62 | 1 | |
原阳县司法局 | 0709902 | 李若君 | 70705362604 | 58.59 | 81.2 | 139.79 | 1 | |
原阳县蒋庄乡人民政府 | 0710001 | 杨静钰 | 70705360213 | 62 | 85.4 | 147.4 | 1 | |
原阳县官厂乡人民政府 | 0710101 | 娄飞波 | 70705192211 | 59.75 | 81 | 140.75 | 1 | |
原阳县大宾乡人民政府 | 0710201 | 吴莹莹 | 70705322022 | 62.09 | 87.6 | 149.69 | 1 | |
原阳县阳阿乡人民政府 | 0710301 | 郑晓菲 | 70705173705 | 60.84 | 83.2 | 144.04 | 1 | |
原阳县靳堂乡人民政府 | 0710401 | 周雅坤 | 70705223921 | 64.67 | 84.6 | 149.27 | 1 | |
原阳县陡门乡人民政府 | 0710501 | 赵惜 | 70705061310 | 57.5 | 82.8 | 140.3 | 1 | |
原阳县路寨乡人民政府 | 0710601 | 程文娟 | 70705191515 | 51.17 | 80.6 | 131.77 | 1 | |
原阳县路寨乡人民政府 | 0710602 | 谷蒙蒙 | 70705063320 | 55.42 | 79.8 | 135.22 | 1 | |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 0710701 | 张源 | 70705172616 | 58.5 | 82 | 140.5 | 1 | |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 0710702 | 谢洁 | 70705411808 | 53.09 | 84.6 | 137.69 | 1 | |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 0710801 | 王正阳 | 70705172613 | 58.42 | 83.6 | 142.02 | 1 | |
原阳县太平镇人民政府 | 0710901 | 王兰 | 70705360306 | 57.92 | 82.8 | 140.72 | 1 | |
原阳县齐街镇人民政府 | 0711001 | 郭胜超 | 70705071326 | 58.09 | 82 | 140.09 | 1 | |
原阳县福宁集镇人民政府 | 0711101 | 游一鸣 | 70705063313 | 53.67 | 84.2 | 137.87 | 1 | |
延津县人民政府办公室 | 0711201 | 董建鹏 | 70705321712 | 59.84 | 79.4 | 139.24 | 1 | |
延津县人民政府办公室 | 0711202 | 熊法祥 | 70705321311 | 64 | 80 | 144 | 1 | |
延津县发展和改革委员会 | 0711301 | 周子宇 | 70705070226 | 52.5 | 82.2 | 134.7 | 1 | |
延津县发展和改革委员会 | 0711302 | 赵君智 | 70705172018 | 61.84 | 84.6 | 146.44 | 1 | |
延津县发展和改革委员会 | 0711303 | 田振乾 | 70705323114 | 55.92 | 80.4 | 136.32 | 1 | |
延津县工业和科技信息化委员会 | 0711401 | 梁振坤 | 70705021329 | 54.34 | 82.4 | 136.74 | 1 | |
延津县司法局 | 0711501 | 王芳慧 | 70705073024 | 61.09 | 84.6 | 145.69 | 1 | |
延津县司法局小潭乡司法所 | 0711601 | 李树栋 | 70705413202 | 61.59 | 81.6 | 143.19 | 1 | |
延津县环保局 | 0711701 | 王晓英 | 70705063328 | 66 | 85 | 151 | 1 | |
延津县环保局 | 0711701 | 柯汉玲 | 70705323205 | 60.42 | 82.4 | 142.82 | 2 | |
延津县统计局 | 0711801 | 丰艳华 | 70705222111 | 55.09 | 82 | 137.09 | 1 | |
延津县统计局 | 0711802 | 刘亚飞 | 70705073101 | 61.92 | 83.6 | 145.52 | 1 | |
延津县食品药品监督管理局城关食品药品 | 0711901 | 杨坤 | 70705331030 | 64.59 | 89 | 153.59 | 1 | |
延津县食品药品监督管理局城关食品药品 | 0711901 | 陈俊辉 | 70705060124 | 62.5 | 82.8 | 145.3 | 2 | |
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品 | 0712001 | 吕晋伟 | 70705221807 | 58.75 | 83.3 | 142.05 | 1 | |
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品 | 0712002 | 张晓宇 | 70705102406 | 56.84 | 80.8 | 137.64 | 1 | |
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品 | 0712101 | 王吉 | 70705411917 | 64.17 | 83.6 | 147.77 | 1 | |
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品 | 0712102 | 张恒 | 70705073416 | 54.84 | 84 | 138.84 | 1 | |
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药 | 0712201 | 董冠华 | 70705192218 | 55.42 | 85.5 | 140.92 | 1 | |
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药 | 0712202 | 窦保春 | 70705360316 | 54.84 | 85.4 | 140.24 | 1 | |
延津县食品药品监督管理局王楼食品药品 | 0712301 | 任晓薇 | 70705140905 | 47.42 | 87.4 | 134.82 | 1 | |
延津县食品药品监督管理局马庄食品药品 | 0712401 | 郝帅 | 70705062729 | 50.42 | 81.6 | 132.02 | 1 | |
延津县魏邱乡人民政府 | 0712501 | 张晓诗 | 70705172323 | 55.42 | 79.2 | 134.62 | 1 | |
延津县魏邱乡人民政府 | 0712501 | 朱清瑞 | 70705412823 | 51.5 | 82.6 | 134.1 | 2 | |
延津县司寨乡人民政府 | 0712601 | 王鹏 | 70705192021 | 60.25 | 84 | 144.25 | 1 | |
延津县司寨乡人民政府 | 0712601 | 贵龙 | 70705100204 | 61.84 | 80.6 | 142.44 | 2 | |
延津县马庄乡人民政府 | 0712701 | 肖桥 | 70705101109 | 60.84 | 87.8 | 148.64 | 1 | |
延津县马庄乡人民政府 | 0712701 | 郭琳 | 70705220825 | 58.67 | 85.8 | 144.47 | 2 | |
延津县马庄乡人民政府 | 0712701 | 段高明 | 70705021013 | 59.92 | 82.6 | 142.52 | 3 | |
延津县胙城乡人民政府 | 0712801 | 陈晓静 | 70705070315 | 54.5 | 84 | 138.5 | 1 | |
延津县胙城乡人民政府 | 0712802 | 唐建育 | 70705103509 | 53.59 | 82.2 | 135.79 | 1 | |
延津县榆林乡人民政府 | 0712901 | 柳杰 | 70705174016 | 58.25 | 85.4 | 143.65 | 1 | |
延津县榆林乡人民政府 | 0712901 | 李绍帅 | 70705220225 | 59.25 | 82 | 141.25 | 2 | |
延津县丰庄镇人民政府 | 0713001 | 宋晓慧 | 70705072218 | 56.34 | 83.2 | 139.54 | 1 | |
延津县丰庄镇人民政府 | 0713001 | 袁光辉 | 70705062102 | 55 | 83.6 | 138.6 | 2 | |
延津县东屯镇人民政府 | 0713101 | 孔德华 | 70705172522 | 63.75 | 85.4 | 149.15 | 1 | |
延津县东屯镇人民政府 | 0713101 | 胡秀港 | 70705020211 | 62.25 | 81.8 | 144.05 | 2 | |
延津县石婆固镇人民政府 | 0713201 | 李昕颐 | 70705073228 | 61.84 | 83.2 | 145.04 | 1 | |
延津县石婆固镇人民政府 | 0713201 | 张淑亚 | 70705071516 | 58.34 | 81 | 139.34 | 2 | |
延津县石婆固镇人民政府 | 0713202 | 牛秀娟 | 70705021505 | 58.17 | 80.4 | 138.57 | 1 | |
延津县王楼镇人民政府 | 0713301 | 刘文博 | 70705360910 | 56.92 | 86.6 | 143.52 | 1 | |
延津县王楼镇人民政府 | 0713301 | 吴哲轩 | 70705361503 | 51.75 | 83.8 | 135.55 | 2 | |
封丘县城关乡人民政府 | 0713401 | 姚慧莹 | 70705413305 | 59.42 | 83.4 | 142.82 | 1 | |
封丘县荆乡回族乡人民政府 | 0713501 | 赵天宇 | 70705022603 | 55.75 | 85.8 | 141.55 | 1 | |
封丘县王村乡人民政府 | 0713601 | 黄振蕊 | 70705022115 | 63.84 | 83.1 | 146.94 | 1 | |
