2018河南公务员考试
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 体检体能 >
2018-05-04 11:54 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:周口人事考试网
根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》精神,经过笔试、面试,周口市(含鹿邑县)2017年统一考试录用公务员进入体检人员已经确定,现将名单及体检有关事宜通知如下:
一、体检集合的时间及地点
考生携带本人身份证、笔试准考证、面试通知单于2018年5月11日早晨6:30前到周口市工农路北段人力资源和社会保障局院内集合。请考生仔细阅读体检须知。我们不再进行电话通知,逾期不到者,视为自动弃权。
周口市(含鹿邑县)公安职位和鹿邑县人民法院(2700104)的体能测试和体检事宜另行通知。
二、 联系电话
周口市委组织部 0394-8281936
周口市人社局 0394-8273801
附件:1、体检人员名单
2017年招录公务员进入体检人员名单 | |||||||
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600101 | 科员 | 程方远 | 70714010104 | 58.34 | 90.2 | 148.54 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600102 | 科员 | 朱青 | 70714010126 | 64.5 | 83.2 | 147.7 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600103 | 科员 | 张森贺 | 70714010220 | 62.42 | 87.2 | 149.62 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600104 | 科员 | 刘运红 | 70714010414 | 64.34 | 83.2 | 147.54 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600104 | 科员 | 郭鹏飞 | 70714010410 | 61 | 82.4 | 143.4 |
中共周口市委宣传部 | 1600201 | 副主任科员 | 王明重 | 70714010826 | 65.59 | 83 | 148.59 |
中共周口市委宣传部 | 1600201 | 副主任科员 | 李亚东 | 70714011014 | 65.67 | 82.2 | 147.87 |
中共周口市委统战部 | 1600301 | 副主任科员 | 袁前虎 | 70714012203 | 65.59 | 84.6 | 150.19 |
中共周口市委统战部 | 1600302 | 科员 | 张绘萌 | 70714012230 | 62 | 84.2 | 146.2 |
中共周口市委台湾工作办公室 | 1600401 | 科员 | 薛李洋 | 70714012620 | 62.84 | 86.6 | 149.44 |
中共周口市委编制委员会办公室 | 1600501 | 科员 | 赵玉辉 | 70714013007 | 60.09 | 83.2 | 143.29 |
中共周口市委编制委员会办公室 | 1600502 | 科员 | 许会会 | 70714013123 | 62.34 | 82.4 | 144.74 |
中共周口市委老干部局 | 1600601 | 科员 | 张宁 | 70714013511 | 66.5 | 85.4 | 151.9 |
中共周口市委老干部局 | 1600601 | 科员 | 赵玉 | 70714013426 | 61.17 | 88.2 | 149.37 |
周口市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 1600701 | 科员 | 曹庆 | 70714013702 | 59.67 | 81.2 | 140.87 |
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 1600801 | 科员 | 彭丹丹 | 70714013724 | 61.84 | 82.8 | 144.64 |
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 1600801 | 科员 | 姜秋芳 | 70714013728 | 63.67 | 77.8 | 141.47 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 王天鹏 | 70714013930 | 62.09 | 85.6 | 147.69 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 张译元 | 70714013918 | 61.42 | 83.6 | 145.02 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 徐世超 | 70714014015 | 62.59 | 82.4 | 144.99 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 王振伟 | 70714013928 | 62.84 | 80.8 | 143.64 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 蒋红丽 | 70714013902 | 62.67 | 80.4 | 143.07 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 雷小田 | 70714014204 | 65.84 | 80.2 | 146.04 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 刘博 | 70714014026 | 58.17 | 86.4 | 144.57 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 方浩收 | 70714014105 | 58.09 | 85.4 | 143.49 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 王义 | 70714014219 | 64.17 | 78.6 | 142.77 |
周口市中级人民法院 | 1600903 | 科员 | 刘晓莉 | 70714014227 | 62 | 83.6 | 145.6 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 位路康 | 70714014311 | 64.09 | 88 | 152.09 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 王珊珊 | 70714014304 | 65.09 | 85.8 | 150.89 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 姚丹丽 | 70714014318 | 63.17 | 87.4 | 150.57 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 冯佳佳 | 70714014303 | 62.67 | 83.6 | 146.27 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 李敏 | 70714014901 | 65.59 | 84.8 | 150.39 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 胡晓静 | 70714014518 | 61 | 86.8 | 147.8 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 谢莹莹 | 70714014515 | 59.75 | 87.6 | 147.35 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 马文新 | 70714014811 | 61.59 | 85.6 | 147.19 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 王甄瑛 | 70714014719 | 60.84 | 84.6 | 145.44 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 刘晓丽 | 70714014519 | 63.42 | 79.2 | 142.62 |
中共扶沟县委机构编制委员会办公室 | 1601101 | 科员 | 任中豪 | 70714015005 | 66.59 | 79.6 | 146.19 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 封赟婷 | 70714016911 | 66.34 | 88 | 154.34 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 李艳芬 | 70714016216 | 63.92 | 85.4 | 149.32 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 廖奕涵 | 70714015702 | 63.75 | 84.6 | 148.35 |
中共淮阳县委组织部电教中心(参照公务员法管理事业单位) | 1601301 | 科员 | 朱梦杰 | 70714016922 | 60.34 | 81 | 141.34 |
中共淮阳县委老干部局 | 1601401 | 科员 | 赫秀娟 | 70714016926 | 58.42 | 86.6 | 145.02 |
中共淮阳县委编制委员会办公室 | 1601501 | 科员 | 师莉莉 | 70714017004 | 51.67 | 82 | 133.67 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 宋伊一 | 70714020407 | 62.09 | 88.8 | 150.89 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 代文涛 | 70714020209 | 67 | 82.6 | 149.6 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 苏畅 | 70714020315 | 58.84 | 87.9 | 146.74 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 何芳芳 | 70714017007 | 61.09 | 83.1 | 144.19 |
淮阳县人民法院 | 1601602 | 科员 | 张琪 | 70714020505 | 59.17 | 83.4 | 142.57 |
周口市人民政府法制办公室 | 1601701 | 科员 | 郝虹延 | 70714020520 | 55.17 | 86.6 | 141.77 |
周口市人民政府金融工作办公室 | 1601801 | 科员 | 张昊 | 70714020525 | 53.75 | 88.6 | 142.35 |
周口市卫生和计划生育委员会 | 1601901 | 科员 | 张旺 | 70714020605 | 54.25 | 83 | 137.25 |
周口市卫生和计划生育委员会 | 1601902 | 科员 | 马康 | 70714020707 | 63.59 | 79.6 | 143.19 |
周口市卫生和计划生育委员会 | 1601902 | 科员 | 任亚斌 | 70714020712 | 60.75 | 80 | 140.75 |
周口市粮食局泛区分局 | 1602101 | 科员 | 刘望鹏 | 70714021219 | 59.92 | 84.2 | 144.12 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 李允成 | 70714021311 | 59.17 | 85.4 | 144.57 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 杜俊林 | 70714021320 | 55.75 | 87.6 | 143.35 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 闫敏 | 70714021306 | 58.59 | 81.4 | 139.99 |
周口市商务局 | 1602202 | 科员 | 曾省三 | 70714021419 | 61 | 85.8 | 146.8 |
周口市商务局 | 1602203 | 科员 | 陈湘伟 | 70714021830 | 65.75 | 85 | 150.75 |
周口市商务局 | 1602203 | 科员 | 张锋 | 70714021422 | 63.92 | 84 | 147.92 |
周口市统计局 | 1602301 | 科员 | 张宇 | 70714022009 | 54.17 | 86.6 | 140.77 |
周口市水利局 | 1602401 | 科员 | 胡云磊 | 70714022025 | 62.84 | 86.2 | 149.04 |
周口市水利局 | 1602401 | 科员 | 李成龙 | 70714022027 | 62 | 84 | 146 |
周口市交通运输局 | 1602501 | 科员 | 任文慧 | 70714022126 | 60.5 | 83.8 | 144.3 |
周口东新区许湾司法所 | 1602701 | 科员 | 欧阳倩 | 70714022809 | 59.25 | 87.2 | 146.45 |
周口市住房和城乡建设局 | 1602801 | 科员 | 姜英君 | 70714022818 | 55.25 | 84.8 | 140.05 |
周口市农业局 | 1602901 | 科员 | 袁贞 | 70714022926 | 66.75 | 84.8 | 151.55 |
周口市农业局 | 1602902 | 科员 | 王晗 | 70714023115 | 59.25 | 87.2 | 146.45 |
周口市农业局 | 1602903 | 科员 | 李一兵 | 70714023216 | 62.25 | 84 | 146.25 |
周口市林业局 | 1603001 | 科员 | 张琳 | 70714023324 | 63 | 87 | 150 |
周口市林业局 | 1603001 | 科员 | 叶松涛 | 70714023310 | 60.92 | 82 | 142.92 |
周口市教育局 | 1603101 | 科员 | 姬婉莹 | 70714023608 | 61 | 82.6 | 143.6 |
周口市人民防空办公室 | 1603201 | 科员 | 张晶晶 | 70714023805 | 63 | 83.1 | 146.1 |
周口市财政局 | 1603301 | 科员 | 魏鹏骞 | 70714024330 | 63.84 | 86.6 | 150.44 |
周口市财政局 | 1603301 | 科员 | 张宇航 | 70714024309 | 68.25 | 81.7 | 149.95 |
周口市财政局 | 1603302 | 科员 | 李威伟 | 70714024526 | 60.67 | 83 | 143.67 |
周口市财政局 | 1603303 | 科员 | 金舒 | 70714024707 | 67.75 | 87 | 154.75 |
周口市国有资产监督管理局 | 1603401 | 科员 | 李高艳 | 70714025521 | 67.5 | 83.9 | 151.4 |
周口市人力资源和社会保障局 | 1603501 | 科员 | 耿玉虎 | 70714026304 | 60.17 | 85.2 | 145.37 |
周口市人力资源和社会保障局 | 1603501 | 科员 | 崔鹏飞 | 70714026410 | 62.59 | 79.4 | 141.99 |
周口市人力资源和社会保障局 | 1603502 | 科员 | 万晨 | 70714030118 | 62.09 | 80.2 | 142.29 |
周口市人力资源和社会保障局 | 1603502 | 科员 | 杨丹 | 70714030108 | 59.34 | 81.2 | 140.54 |
周口市文化广电旅游局 | 1603601 | 科员 | 李泳柳 | 70714030419 | 63.5 | 87.1 | 150.6 |
周口市文化广电旅游局 | 1603602 | 科员 | 姚婕 | 70714030805 | 63.34 | 84.6 | 147.94 |
周口市文化广电旅游局 | 1603603 | 科员 | 李青松 | 70714030829 | 58.59 | 82.6 | 141.19 |
周口市文化广电旅游局 | 1603604 | 科员 | 戎成祥 | 70714030912 | 63.5 | 82.8 | 146.3 |
周口市民族宗教事务委员会 | 1603701 | 科员 | 艾荘 | 70714031225 | 60.17 | 81.2 | 141.37 |
周口市民政局 | 1603801 | 科员 | 杨莉 | 70714031505 | 61.17 | 84.2 | 145.37 |
周口市民政局 | 1603802 | 科员 | 梁贤儒 | 70714031516 | 63.67 | 84.8 | 148.47 |
周口市民政局 | 1603803 | 科员 | 乔晔 | 70714031614 | 63.59 | 85 | 148.59 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603901 | 科员 | 雷向博 | 70714031706 | 61.67 | 83.2 | 144.87 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603902 | 科员 | 党书博 | 70714031819 | 59.75 | 86.6 | 146.35 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603903 | 科员 | 刘承成 | 70714032003 | 63.59 | 84.6 | 148.19 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603904 | 科员 | 刘子卓 | 70714032303 | 69.25 | 84.4 | 153.65 |
周口市科学技术局 | 1604001 | 科员 | 方子昂 | 70714032519 | 63.5 | 85.6 | 149.1 |
扶沟县崔桥镇人民政府 | 1604101 | 科员 | 郭奎真 | 70714032624 | 56.09 | 81.8 | 137.89 |
扶沟县江村镇人民政府 | 1604201 | 科员 | 常斌 | 70714032717 | 57.59 | 80 | 137.59 |
扶沟县白潭镇人民政府 | 1604301 | 科员 | 刘方 | 70714032812 | 60.92 | 87.2 | 148.12 |
扶沟县曹里乡人民政府 | 1604401 | 科员 | 高松林 | 70714032904 | 54.59 | 87.6 | 142.19 |
扶沟县固城乡人民政府 | 1604501 | 科员 | 路岸光 | 70714032928 | 58.25 | 85.4 | 143.65 |
扶沟县大新镇人民政府 | 1604601 | 科员 | 代闪 | 70714033011 | 54 | 78.6 | 132.6 |
扶沟县吕潭乡人民政府 | 1604701 | 科员 | 贾倩倩 | 70714033114 | 52.75 | 85 | 137.75 |
扶沟县包屯镇人民政府 | 1604801 | 科员 | 齐鹏 | 70714033203 | 59.59 | 88 | 147.59 |
扶沟县柴岗乡人民政府 | 1604901 | 科员 | 邹向前 | 70714033315 | 56 | 84.8 | 140.8 |
扶沟县城郊乡人民政府 | 1605001 | 科员 | 李璐 | 70714033601 | 58.67 | 80 | 138.67 |
项城市李寨镇人民政府 | 1605101 | 科员 | 李崇 | 70714033625 | 63 | 77 | 140 |
项城市孙店镇人民政府 | 1605201 | 科员 | 周晓宇 | 70714033629 | 60.17 | 84.8 | 144.97 |
项城市永丰镇人民政府 | 1605301 | 科员 | 毛纪云 | 70714033819 | 58.17 | 83.6 | 141.77 |
项城市三店镇人民政府 | 1605401 | 科员 | 王琳 | 70714033917 | 52.09 | 79 | 131.09 |
项城市三店镇人民政府 | 1605402 | 科员 | 李博 | 70714033923 | 59.42 | 82.8 | 142.22 |
项城市丁集镇人民政府 | 1605501 | 科员 | 董玉婷 | 70714034006 | 61.17 | 81.2 | 142.37 |
项城市付集镇人民政府 | 1605601 | 科员 | 许佳佳 | 70714040226 | 59.5 | 82.4 | 141.9 |
项城市付集镇人民政府 | 1605601 | 科员 | 李卓霖 | 70714040218 | 56.25 | 81 | 137.25 |
淮阳县王店乡人民政府 | 1605701 | 科员 | 叶文蕾 | 70714040527 | 54.59 | 84.6 | 139.19 |
淮阳县王店乡人民政府 | 1605702 | 科员 | 王琦 | 70714040704 | 55.17 | 81.6 | 136.77 |
淮阳县黄集乡人民政府 | 1605801 | 科员 | 王楠楠 | 70714040727 | 60.84 | 83 | 143.84 |
淮阳县白楼镇人民政府 | 1605901 | 科员 | 王文豪 | 70714040905 | 61.09 | 83 | 144.09 |
淮阳县曹河乡人民政府 | 1606001 | 科员 | 何鑫 | 70714041121 | 60.84 | 86 | 146.84 |
淮阳县朱集乡人民政府 | 1606101 | 科员 | 邓超杰 | 70714041310 | 58.25 | 85 | 143.25 |
淮阳县朱集乡人民政府 | 1606102 | 科员 | 高创 | 70714041502 | 57.17 | 84.4 | 141.57 |
淮阳县豆门乡人民政府 | 1606201 | 科员 | 王艺 | 70714041703 | 58.17 | 81 | 139.17 |
淮阳县安岭镇人民政府 | 1606301 | 科员 | 张金磊 | 70714041905 | 56.67 | 78.2 | 134.87 |
淮阳县城关镇人民政府 | 1606401 | 科员 | 郭骏成 | 70714042017 | 59.59 | 79.4 | 138.99 |
沈丘县周营乡人民政府 | 1606501 | 科员 | 张少杰 | 70714042507 | 57.25 | 82.4 | 139.65 |
沈丘县莲池乡人民政府 | 1606601 | 科员 | 李熙 | 70714042625 | 61.42 | 86.2 | 147.62 |
沈丘县莲池乡人民政府 | 1606601 | 科员 | 许家豪 | 70714042702 | 61.75 | 85.6 | 147.35 |
沈丘县李老庄乡人民政府 | 1606701 | 科员 | 王莹莹 | 70714042920 | 53.75 | 79 | 132.75 |
沈丘县大邢庄乡人民政府 | 1606801 | 科员 | 郑重 | 70714043101 | 59.5 | 79.8 | 139.3 |
沈丘县大邢庄乡人民政府 | 1606801 | 科员 | 雷留帅 | 70714043114 | 55.42 | 81.8 | 137.22 |
沈丘县大邢庄乡人民政府 | 1606802 | 科员 | 晏浩越 | 70714043305 | 52.92 | 84.4 | 137.32 |
沈丘县冯营乡人民政府 | 1606901 | 科员 | 杨书兴 | 70714043315 | 59.67 | 78.6 | 138.27 |
沈丘县留福镇人民政府 | 1607001 | 科员 | 范思达 | 70714043619 | 50.17 | 81 | 131.17 |
沈丘县新安集镇人民政府 | 1607101 | 科员 | 陶津潇 | 70714043724 | 61.84 | 80.2 | 142.04 |
西华县田口乡人民政府 | 1607201 | 科员 | 赵赟 | 70714043819 | 57.34 | 83.2 | 140.54 |
西华县西夏亭镇人民政府 | 1607301 | 科员 | 杨争光 | 70714043907 | 63 | 81.4 | 144.4 |
西华县东王营乡人民政府 | 1607401 | 科员 | 戴子棋 | 70714044303 | 61.09 | 81.8 | 142.89 |
西华县东王营乡人民政府 | 1607401 | 科员 | 陈云 | 70714044109 | 58.67 | 80.8 | 139.47 |
西华县聂堆镇人民政府 | 1607501 | 科员 | 叶明杭 | 70714044509 | 59.25 | 85.6 | 144.85 |
西华县聂堆镇人民政府 | 1607502 | 科员 | 韩艳旭 | 70714044529 | 50.75 | 80.6 | 131.35 |
西华县李大庄乡人民政府 | 1607601 | 科员 | 李胜涛 | 70714045003 | 61.59 | 83.2 | 144.79 |
西华县李大庄乡人民政府 | 1607601 | 科员 | 王猛 | 70714044912 | 58.09 | 84 | 142.09 |
西华县皮营乡人民政府 | 1607701 | 科员 | 刘懊博 | 70714045214 | 58.5 | 84.2 | 142.7 |
西华县东夏亭镇人民政府 | 1607801 | 科员 | 王琰 | 70714045312 | 56.42 | 79.8 | 136.22 |
西华县西华营镇人民政府 | 1607901 | 科员 | 贾恬恬 | 70714045510 | 61.42 | 88.2 | 149.62 |
西华县西华营镇人民政府 | 1607901 | 科员 | 尤亚杰 | 70714045519 | 58.84 | 87.6 | 146.44 |
郸城县城郊乡人民政府 | 1608001 | 科员 | 刘军 | 70714045728 | 63.67 | 77.6 | 141.27 |
郸城县吴台镇人民政府 | 1608101 | 科员 | 申皓 | 70714045910 | 54.17 | 83.4 | 137.57 |
郸城县吴台镇人民政府 | 1608102 | 科员 | 张诣 | 70714045918 | 54.42 | 88.4 | 142.82 |
郸城县虎岗乡人民政府 | 1608201 | 科员 | 王雪莲 | 70714045925 | 55.42 | 84.8 | 140.22 |
郸城县汲水乡人民政府 | 1608301 | 科员 | 梁留木 | 70714046017 | 58.34 | 79.4 | 137.74 |
郸城县张完乡人民政府 | 1608401 | 科员 | 申晨昊 | 70714046027 | 57.5 | 85.8 | 143.3 |
郸城县南丰镇人民政府 | 1608501 | 科员 | 张路敏 | 70714046108 | 58.5 | 83.6 | 142.1 |
郸城县白马镇人民政府 | 1608601 | 科员 | 郝燕青 | 70714046206 | 53.92 | 87.8 | 141.72 |
郸城县丁村乡人民政府 | 1608701 | 科员 | 郭伟 | 70714046223 | 54.42 | 81.4 | 135.82 |
郸城县宁平镇人民政府 | 1608801 | 科员 | 徐中阳 | 70714046408 | 64.84 | 82.2 | 147.04 |
郸城县宁平镇人民政府 | 1608801 | 科员 | 梁慧敏 | 70714046319 | 61.75 | 79.6 | 141.35 |
郸城县双楼乡人民政府 | 1608901 | 科员 | 孙梦雅 | 70714046506 | 57.67 | 84.2 | 141.87 |
郸城县双楼乡人民政府 | 1608901 | 科员 | 刘亚欣 | 70714046416 | 56.84 | 82.8 | 139.64 |
郸城县秋渠乡人民政府 | 1609001 | 科员 | 张森 | 70714046511 | 53.5 | 81.2 | 134.7 |
郸城县石槽镇人民政府 | 1609101 | 科员 | 刘梦君 | 70714046520 | 59.59 | 86 | 145.59 |
郸城县宜路镇人民政府 | 1609201 | 科员 | 侯慧 | 70714046626 | 59.17 | 88.4 | 147.57 |
郸城县宜路镇人民政府 | 1609201 | 科员 | 罗飞 | 70714046601 | 55.25 | 80.4 | 135.65 |
郸城县东风乡人民政府 | 1609301 | 科员 | 刘佩东 | 70714046630 | 64.92 | 80.2 | 145.12 |
郸城县东风乡人民政府 | 1609301 | 科员 | 杨钱磊 | 70714046629 | 55.84 | 81 | 136.84 |
郸城县钱店镇人民政府 | 1609401 | 科员 | 钱少林 | 70714046805 | 59.92 | 86.2 | 146.12 |
郸城县巴集乡人民政府 | 1609501 | 科员 | 杨继业 | 70714046820 | 59.75 | 85.8 | 145.55 |
郸城县汲冢镇人民政府 | 1609601 | 科员 | 李明志 | 70714046920 | 61.59 | 85.2 | 146.79 |
郸城县汲冢镇人民政府 | 1609601 | 科员 | 刘文超 | 70714046911 | 62.09 | 84 | 146.09 |
郸城县李楼乡人民政府 | 1609701 | 科员 | 蔡文尚 | 70714047112 | 57.75 | 88.6 | 146.35 |
郸城县李楼乡人民政府 | 1609701 | 科员 | 徐涛 | 70714047101 | 62.42 | 81 | 143.42 |
郸城县胡集乡人民政府 | 1609801 | 科员 | 赵东辉 | 70714047204 | 48.09 | 83 | 131.09 |
鹿邑县人民法院 | 2700101 | 科员 | 位士栋 | 70714047221 | 63.75 | 85 | 148.75 |
鹿邑县人民法院 | 2700101 | 科员 | 路丹丹 | 70714047224 | 59.42 | 85 | 144.42 |
鹿邑县人民法院 | 2700102 | 科员 | 牛慧芳 | 70714047316 | 58.75 | 82.4 | 141.15 |
鹿邑县人民法院 | 2700103 | 科员 | 牛雁塔 | 70714047419 | 58.17 | 83.8 | 141.97 |
鹿邑县髙集乡人民政府 | 2700301 | 科员 | 曹议心 | 70714047909 | 65.67 | 83.4 | 149.07 |
鹿邑县髙集乡人民政府 | 2700301 | 科员 | 张舒畅 | 70714047910 | 63.5 | 83.2 | 146.7 |
鹿邑县髙集乡人民政府 | 2700301 | 科员 | 李靖好 | 70714047727 | 55.59 | 86.2 | 141.79 |
鹿邑县髙集乡人民政府 | 2700301 | 科员 | 杨雪 | 70714047725 | 56.67 | 81.4 | 138.07 |
鹿邑县观堂镇人民政府 | 2700401 | 科员 | 张先平 | 70714050313 | 61.09 | 84 | 145.09 |
鹿邑县观堂镇人民政府 | 2700401 | 科员 | 蒋海卿 | 70714048029 | 60.92 | 83.6 | 144.52 |
鹿邑县观堂镇人民政府 | 2700401 | 科员 | 张倩利 | 70714047916 | 60.42 | 82.2 | 142.62 |
鹿邑县观堂镇人民政府 | 2700401 | 科员 | 陈煜茹 | 70714050117 | 60.34 | 81.4 | 141.74 |
鹿邑县贾滩镇人民政府 | 2700501 | 科员 | 李嘉凝 | 70714050522 | 56.75 | 83.8 | 140.55 |
鹿邑县贾滩镇人民政府 | 2700501 | 科员 | 丁妍妍 | 70714050427 | 56.67 | 80.8 | 137.47 |
鹿邑县马铺镇人民政府 | 2700601 | 科员 | 陈培培 | 70714050619 | 55.42 | 80.6 | 136.02 |
鹿邑县马铺镇人民政府 | 2700601 | 科员 | 李梦娇 | 70714050715 | 52.34 | 82.8 | 135.14 |
鹿邑县穆店乡人民政府 | 2700701 | 科员 | 崔智民 | 70714050804 | 60.34 | 83.2 | 143.54 |
鹿邑县穆店乡人民政府 | 2700701 | 科员 | 支梓萌 | 70714050724 | 51.17 | 83.4 | 134.57 |
鹿邑县邱集乡人民政府 | 2700801 | 科员 | 尹超楠 | 70714050901 | 61.34 | 81.4 | 142.74 |
鹿邑县邱集乡人民政府 | 2700801 | 科员 | 宋帅 | 70714050923 | 56.59 | 86 | 142.59 |
鹿邑县任集乡人民政府 | 2700901 | 科员 | 安柯宇 | 70714051024 | 61.59 | 85.6 | 147.19 |
鹿邑县任集乡人民政府 | 2700901 | 科员 | 李志鹏 | 70714051016 | 57.25 | 83.4 | 140.65 |
鹿邑县生铁冢镇人民政府 | 2701001 | 科员 | 王治会 | 70714051123 | 62.92 | 76.8 | 139.72 |
鹿邑县生铁冢镇人民政府 | 2701001 | 科员 | 李自强 | 70714051112 | 56.5 | 81.6 | 138.1 |
鹿邑县生铁冢镇人民政府 | 2701001 | 科员 | 汲姝含 | 70714051201 | 56.5 | 81.6 | 138.1 |
鹿邑县试量镇人民政府 | 2701101 | 科员 | 崔文超 | 70714051324 | 55 | 82.8 | 137.8 |
鹿邑县试量镇人民政府 | 2701101 | 科员 | 胡秀芳 | 70714051305 | 52.75 | 84.8 | 137.55 |
鹿邑县试量镇人民政府 | 2701101 | 科员 | 刘全意 | 70714051318 | 55.34 | 81.8 | 137.14 |
鹿邑县宋河镇人民政府 | 2701201 | 科员 | 杨军委 | 70714051508 | 55.25 | 86 | 141.25 |
鹿邑县太清宫镇民政府 | 2701301 | 科员 | 姚鹏举 | 70714051601 | 64.67 | 78 | 142.67 |
鹿邑县太清宫镇民政府 | 2701301 | 科员 | 刘瑞单 | 70714051607 | 57.17 | 78.6 | 135.77 |
鹿邑县唐集乡人民政府 | 2701401 | 科员 | 何文静 | 70714052121 | 58.17 | 88.2 | 146.37 |
鹿邑县唐集乡人民政府 | 2701401 | 科员 | 毛轩 | 70714052326 | 59 | 84.2 | 143.2 |
鹿邑县唐集乡人民政府 | 2701401 | 科员 | 邱雨濛 | 70714052001 | 58.17 | 84.2 | 142.37 |
鹿邑县唐集乡人民政府 | 2701401 | 科员 | 刘权 | 70714052116 | 59.34 | 82.8 | 142.14 |
鹿邑县王皮溜镇人民政府 | 2701501 | 科员 | 韩路 | 70714052511 | 56.25 | 90 | 146.25 |
鹿邑县王皮溜镇人民政府 | 2701501 | 科员 | 巩文博 | 70714052329 | 62.17 | 84 | 146.17 |
鹿邑县王皮溜镇人民政府 | 2701501 | 科员 | 候坤 | 70714052603 | 58.92 | 83.8 | 142.72 |
鹿邑县涡北镇人民政府 | 2701601 | 科员 | 李威霖 | 70714052629 | 56.25 | 92 | 148.25 |
鹿邑县涡北镇人民政府 | 2701601 | 科员 | 张超楠 | 70714060423 | 61.75 | 82.2 | 143.95 |
鹿邑县涡北镇人民政府 | 2701601 | 科员 | 唐蕾蕾 | 70714060314 | 55.25 | 86.8 | 142.05 |
鹿邑县辛集镇人民政府 | 2701701 | 科员 | 王庆阳 | 70714060806 | 62.42 | 79.6 | 142.02 |
鹿邑县辛集镇人民政府 | 2701701 | 科员 | 皇甫抗菌 | 70714060626 | 60.25 | 81.2 | 141.45 |
鹿邑县辛集镇人民政府 | 2701701 | 科员 | 吕小柯 | 70714060620 | 55.67 | 83.2 | 138.87 |
鹿邑县玄武镇人民政府 | 2701801 | 科员 | 王世文 | 70714060816 | 43.5 | 81.2 | 124.7 |
鹿邑县杨湖口镇人民政府 | 2701901 | 科员 | 秦昆昆 | 70714060920 | 62.25 | 82.8 | 145.05 |
鹿邑县杨湖口镇人民政府 | 2701901 | 科员 | 李晴 | 70714060916 | 57.34 | 84.6 | 141.94 |
鹿邑县张店镇人民政府 | 2702001 | 科员 | 刘思豪 | 70714061509 | 57.84 | 87.8 | 145.64 |
鹿邑县张店镇人民政府 | 2702001 | 科员 | 盛金格 | 70714061125 | 55.42 | 87 | 142.42 |
鹿邑县张店镇人民政府 | 2702001 | 科员 | 代文理 | 70714061216 | 57.5 | 84 | 141.5 |
鹿邑县张店镇人民政府 | 2702001 | 科员 | 丁坤 | 70714061223 | 56.34 | 82.2 | 138.54 |
鹿邑县赵村乡人民政府 | 2702101 | 科员 | 任亚鹏 | 70714061514 | 61.59 | 80.2 | 141.79 |
鹿邑县赵村乡人民政府 | 2702101 | 科员 | 罗超 | 70714061511 | 56.17 | 84.2 | 140.37 |
鹿邑县郑家集乡人民政府 | 2702201 | 科员 | 刘奇 | 70714061613 | 60 | 84 | 144 |
2、体检须知
中共周口市委组织部
周口市人力资源和社会保障局
2018年5月3日
更多河南公务员考试公告、职位表、报名考试、成绩查询、面试名单等信息关注河南公务员考试网、288365.com。
2018河南公务员考试
(编辑:李艳敏)
华图在线APP客户端下载