2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试公告 >
2018-04-03 12:40 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:驻马店人社局
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》、《河南省公安机关2017年统一招录人民警察工作实施方案》的有关要求,“因自动放弃或被取消面试资格后出现的职位空缺,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补”,现将有关事项公告如下:
一、递补面试资格确认时间
2018年4月 8 日(星期日)上午8:30-12:00
二、面试资格确认地点
驻马店市人力资源和社会保障局6楼会议室。
三、参加递补面试资格确认时须提交的材料:
1.驻马店市2017年统一考试录用公务员面试资格确认情况登记表一式两份并粘贴照片(见附件);
2.本人有效身份证原件;
3.笔试准考证原件;
4.毕业证、学位证原件。2018年取得毕业证书的普通全日制高等院校应届毕业生提供学生证原件和现就读院校出具的报考证明(证明内容包括:报考人员姓名、身份证号、学生证号、就读院系、学历层次、所学专业、入学时间、毕业时间等);我省全日制高级技工学校和技师学院毕业生取得高级工(预备技师)、技师(高级技师)职业资格的,提供职业资格证书;
5.报考职位要求的专业执业资格证书原件;
6.在职人员须提供所在单位同意报考的证明;
7.报考面向服务基层项目人员职位的,需提供相应服务证书原件。报考面向退役大学生士兵职位的,需提供毕业证、学位证、入伍通知书、退伍证;
8.报考职位对基层工作经历和政治面貌、从业资格等有要求的应提供相关证书、证明。
以上材料均需提供复印件一份。
四、面试资格确认注意事项:
1.递补面试确认人员提交的材料必须真实有效。发现与拟录用职位要求的资格条件不符以及弄虚作假,一经查实,即依法依规取消其考试、录用的资格,并将其违纪违规事实记入公务员录用考试诚信档案。
2.参加递补面试资格确认的考生必须由本人到指定地点当面进行资格确认,不得他人代替。
3.面试时间地点在递补面试资格确认合格后,在发放的面试通知单中予以告知,请考生认真阅读面试通知单的有关注意事项。
4.参加递补面试资格确认的应试人员未按照本通知要求在规定地点和时间参加面试资格确认的,视为自动放弃。自愿放弃递补面试确认资格的应试人员请及时联系并递交放弃声明,否则将记录个人诚信档案。
联系电话: 0396-2839686 0396-2600921
附件:1、河南省2017年统一考试录用公务员、公安机关统一招录人民警察驻马店市驻马店职位面试确认递补人员名单
中共驻马店市委组织部 驻马店市人力资源和社会保障局
2018年4月3日
准考证号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 总成绩 | 名次 | |
70715033114 | 李亚敏 | 女 | 驻马店市委办公室 | 1700101 | 公务员 | 60.75 | 7 | |
70715112825 | 侯孟晗 | 男 | 驻马店市委办公室 | 1700101 | 公务员 | 60.75 | 7 | |
70715050708 | 郑乐强 | 男 | 驻马店市委办公室 | 1700101 | 公务员 | 60.42 | 9 | |
70715111615 | 张迪 | 男 | 驻马店市委办公室政策研究室 | 1700201 | 公务员 | 56.59 | 4 | |
70715052426 | 许振宇 | 男 | 驻马店市委办公室政策研究室 | 1700203 | 公务员 | 63.09 | 4 | |
70715011724 | 李思 | 女 | 驻马店市委办公室政策研究室 | 1700203 | 公务员 | 62.75 | 5 | |
70715061315 | 司达显 | 男 | 驻马店市中级人民法院 | 1700301 | 公务员 | 59.92 | 16 | |
70715072724 | 楚凤露 | 女 | 驻马店市中级人民法院 | 1700301 | 公务员 | 59.92 | 16 | |
70715090510 | 曹政 | 男 | 驻马店市中级人民法院 | 1700301 | 公务员 | 59.75 | 18 | |
70715112220 | 唐乐 | 男 | 驻马店市中级人民法院 | 1700301 | 公务员 | 59.75 | 18 | |
70715040722 | 周佩 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700401 | 公务员 | 54.5 | 23 | |
70715091923 | 苏贵 | 男 | 驻马店市人民检察院 | 1700401 | 公务员 | 54.5 | 23 | |
70715010521 | 胡永宁 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700401 | 公务员 | 54.17 | 25 | |
70715102422 | 付博 | 男 | 驻马店市人民检察院 | 1700401 | 公务员 | 54.17 | 25 | |
70715041106 | 黄彭 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700403 | 公务员 | 57.75 | 7 | |
70715061508 | 陈冠星 | 女 | 驻马店市人民检察院 | 1700403 | 公务员 | 57.25 | 8 | |
70715051020 | 熊盼盼 | 女 | 遂平县人民法院 | 1700502 | 公务员 | 52.84 | 4 | |
70715062912 | 张圣谦 | 男 | 遂平县人民检察院 | 1700601 | 公务员 | 51.42 | 4 | |
70715010206 | 周立森 | 男 | 中共西平县纪律检查委员会机关 | 1700701 | 公务员 | 53.84 | 4 | |
70715081720 | 王东博 | 男 | 中共西平县纪律检查委员会机关 | 1700703 | 公务员 | 56.67 | 4 | |
70715051508 | 党帅帅 | 男 | 中共西平县委组织部 | 1700801 | 公务员 | 55.42 | 7 | |
70715091028 | 郭佩佩 | 女 | 上蔡县人民检察院 | 1701502 | 公务员 | 53.5 | 10 | |
70715022806 | 赵晨光 | 男 | 汝南县人民法院 | 1701802 | 公务员 | 55.59 | 4 | |
70715082613 | 宋怡晖 | 女 | 汝南县人民检察院 | 1701902 | 公务员 | 51 | 10 | |
70715072005 | 桑广宇 | 男 | 汝南县人民检察院 | 1701903 | 公务员 | 55.09 | 4 | |
70715041205 | 丁晟浩 | 男 | 中共平舆县委宣传部 | 1702202 | 公务员 | 57.84 | 4 | |
70715013120 | 邵帅 | 男 | 平舆县委老干部局 | 1702501 | 公务员 | 59.34 | 4 | |
70715052626 | 郝壮磊 | 男 | 平舆县委老干部局 | 1702501 | 公务员 | 59 | 5 | |
70715032804 | 王凯利 | 女 | 平舆县人民法院 | 1702701 | 公务员 | 48.75 | 19 | |
70715010125 | 闫会宾 | 男 | 平舆县人民法院 | 1702701 | 公务员 | 47.67 | 20 | |
70715112907 | 王娟 | 女 | 正阳县委群众工作部 | 1703101 | 公务员 | 44.59 | 4 | |
70715101320 | 彭俊俊 | 男 | 正阳县人民法院 | 1703401 | 公务员 | 49.34 | 7 | |
70715032408 | 吴刚 | 男 | 正阳县人民法院 | 1703404 | 公务员 | 55.09 | 4 | |
70715032529 | 黄依琳 | 女 | 确山县人民检察院 | 1703602 | 公务员 | 58.25 | 4 | |
70715080810 | 赵月亮 | 男 | 泌阳县人民法院 | 1703702 | 公务员 | 60.5 | 4 | |
70715090315 | 赵莉 | 女 | 泌阳县人民法院 | 1703702 | 公务员 | 60.5 | 4 | |
70715013316 | 丁彪 | 男 | 泌阳县人民法院 | 1703703 | 公务员 | 58.5 | 4 | |
70715091421 | 冯正勋 | 男 | 泌阳县人民法院 | 1703703 | 公务员 | 56.75 | 5 | |
70715100226 | 徐秋实 | 男 | 泌阳县人民检察院 | 1703802 | 公务员 | 52.84 | 7 | |
70715012916 | 金艳 | 女 | 驻马店市安全生产监督管理局 | 1704001 | 公务员 | 57.67 | 7 | |
70715081706 | 李奕 | 女 | 驻马店市商务局 | 1704301 | 公务员 | 59.5 | 4 | |
70715090820 | 赵乾 | 男 | 驻马店市卫生和计划生育委员会 | 1704405 | 公务员 | 52.34 | 7 | |
70715090509 | 王晖 | 女 | 驻马店市卫生和计划生育委员会 | 1704406 | 公务员 | 53 | 8 | |
70715051901 | 刘阳阳 | 男 | 驻马店市财政局 | 1704603 | 公务员 | 53.67 | 10 | |
70715082829 | 汤广洲 | 男 | 驻马店市工业和信息化委员会 | 1704702 | 公务员 | 66 | 4 | |
70715090909 | 刘志臻 | 男 | 驻马店市食品药品监督管理局经济开发区分局 | 1704802 | 公务员 | 61.84 | 4 | |
70715041815 | 靳艺 | 男 | 驻马店市公用事业管理局(参照公务员法管理单位) | 1704901 | 公务员 | 55.67 | 4 | |
70715022025 | 段博杰 | 男 | 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 1705302 | 公务员 | 58.17 | 4 | |
70715100527 | 关睿 | 男 | 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 1705302 | 公务员 | 57.5 | 5 | |
70715100706 | 邓斌 | 男 | 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 1705302 | 公务员 | 57.5 | 5 | |
70715092320 | 陶勇 | 男 | 遂平县森林公安局 | 1705701 | 公务员 | 52.5 | 7 | |
70715071302 | 刘宏丽 | 女 | 遂平县玉山镇人民政府 | 1705802 | 公务员 | 49.25 | 4 | |
70715101527 | 冯昭杰 | 男 | 遂平县玉山镇人民政府 | 1705802 | 公务员 | 49.17 | 5 | |
70715013215 | 赵梦如 | 女 | 遂平县常庄镇人民政府 | 1706201 | 公务员 | 55.34 | 4 | |
70715093216 | 赵冰 | 男 | 西平县焦庄乡人民政府 | 1707101 | 公务员 | 54.09 | 7 | |
70715020216 | 王向敏 | 女 | 西平县师灵镇人民政府 | 1707701 | 公务员 | 47.34 | 7 | |
70715031618 | 董宁 | 女 | 西平县师灵镇人民政府 | 1707701 | 公务员 | 47 | 8 | |
70715071601 | 杨立亚 | 男 | 西平县谭店乡人民政府 | 1707901 | 公务员 | 54.42 | 7 | |
70715020306 | 殷恒亮 | 男 | 西平县五沟营镇人民政府 | 1708001 | 公务员 | 44.84 | 4 | |
70715071309 | 李盈慧 | 女 | 西平县重渠乡人民政府 | 1708301 | 公务员 | 51.25 | 4 | |
70715071729 | 王冰 | 女 | 西平县专探乡人民政府 | 1708401 | 公务员 | 51.09 | 7 | |
70715020303 | 朱向阳 | 男 | 西平县专探乡人民政府 | 1708401 | 公务员 | 50.92 | 8 | |
70715090623 | 赵聪 | 男 | 新蔡县发展和改革委员会 | 2800802 | 公务员 | 52.59 | 4 | |
70715062409 | 黄桢晶 | 女 | 新蔡县教育体育局 | 2800902 | 公务员 | 51.92 | 4 | |
70715011701 | 王李敏 | 女 | 新蔡县科技和工业信息化委员会 | 2801001 | 公务员 | 57.34 | 7 | |
70715042712 | 洪云龙 | 男 | 新蔡县科技和工业信息化委员会 | 2801001 | 公务员 | 57.17 | 8 | |
70715032722 | 王辉 | 男 | 新蔡县科技和工业信息化委员会 | 2801002 | 公务员 | 55.42 | 4 | |
70715081924 | 展一鸣 | 男 | 新蔡县科技和工业信息化委员会 | 2801002 | 公务员 | 54.84 | 5 | |
70715110321 | 崔梦 | 女 | 新蔡县民政局 | 2801101 | 公务员 | 50.34 | 7 | |
70715102022 | 关梦杰 | 女 | 新蔡县民政局 | 2801102 | 公务员 | 54.17 | 4 | |
70715010808 | 徐伟 | 男 | 新蔡县民政局 | 2801102 | 公务员 | 52.59 | 5 | |
70715021201 | 张嘉颖 | 女 | 新蔡县财政局 | 2801301 | 公务员 | 57.5 | 13 | |
70715081727 | 吴宵宇 | 男 | 新蔡县财政局 | 2801301 | 公务员 | 57.42 | 14 | |
70715042808 | 董翠玲 | 女 | 新蔡县财政局 | 2801301 | 公务员 | 57 | 15 | |
70715051425 | 熊兴子 | 女 | 新蔡县国土资源局 | 2801402 | 公务员 | 54.84 | 4 | |
70715011909 | 吴运翔 | 男 | 新蔡县交通运输局 | 2801501 | 公务员 | 55.09 | 4 | |
70715021409 | 贾新起 | 男 | 新蔡县农业畜牧局 | 2801602 | 公务员 | 55.75 | 4 | |
70715060706 | 张凯辉 | 男 | 新蔡县工商行政管理局 | 2802101 | 公务员 | 56.75 | 7 | |
70715033713 | 高展 | 男 | 新蔡县工商行政管理局 | 2802102 | 公务员 | 59.17 | 4 | |
70715052925 | 崔明明 | 男 | 新蔡县工商行政管理局 | 2802102 | 公务员 | 59.17 | 4 | |
70715090907 | 李敏 | 女 | 新蔡县工商行政管理局 | 2802102 | 公务员 | 59.17 | 4 | |
70715071106 | 张震 | 男 | 新蔡县食品药品监督管理局 | 2802204 | 公务员 | 59.5 | 4 | |
70715081703 | 黄亚东 | 男 | 新蔡县商务局 | 2802302 | 公务员 | 56.75 | 7 | |
70715072216 | 赵飞临 | 男 | 新蔡县民族宗教局 | 2802501 | 公务员 | 51.84 | 4 | |
70715010417 | 李思佳 | 女 | 新蔡县司法局 | 2802702 | 公务员 | 47.59 | 4 | |
70715071030 | 范五岳 | 男 | 新蔡县司法局 | 2802703 | 公务员 | 52.92 | 10 | |
70715040910 | 杨松峰 | 男 | 新蔡县顿岗乡人民政府 | 2802901 | 公务员 | 45.25 | 4 | |
70715032022 | 白洋洋 | 男 | 新蔡县司法局乡镇司法所 | 2803701 | 公务员 | 46.25 | 19 | |
70715063417 | 夏中森 | 男 | 新蔡县司法局乡镇司法所 | 2803701 | 公务员 | 46.25 | 19 | |
70715031109 | 唐渝明 | 男 | 新蔡县司法局乡镇司法所 | 2803701 | 公务员 | 45.92 | 21 | |
70715131504 | 谷翔 | 男 | 驻马店市公安局基层一线单位 | 1701042 | 人民警察 | 59.03 | 10 | |
70715142322 | 王顺友 | 男 | 驻马店市公安局基层一线单位 | 1701042 | 人民警察 | 58.6 | 11 | |
70715130820 | 李俊志 | 男 | 驻马店市公安局基层一线单位 | 1701042 | 人民警察 | 55.95 | 12 | |
70715142715 | 魏兆浡 | 女 | 汝南县公安局 | 1702022 | 人民警察 | 44.48 | 7 | |
70715132211 | 汤银河 | 男 | 汝南县公安局 | 1702032 | 人民警察 | 41.25 | 4 | |
70715133218 | 曹效铭 | 男 | 汝南县公安局 | 1702042 | 人民警察 | 58.63 | 10 | |
70715143415 | 马一帆 | 女 | 汝南县公安局 | 1702073 | 人民警察 | 50.5 | 4 | |
70715130322 | 韩榕真 | 女 | 确山县公安局 | 1703012 | 人民警察 | 59.07 | 7 | |
70715141726 | 雷洋 | 男 | 确山县公安局 | 1703032 | 人民警察 | 52.27 | 7 | |
70715133206 | 吕耀东 | 男 | 确山县公安局 | 1703052 | 人民警察 | 47.43 | 7 | |
70715143423 | 黄珊珊 | 女 | 上蔡县公安局 | 1704011 | 人民警察 | 41.75 | 10 | |
70715143118 | 吕晶 | 女 | 上蔡县公安局 | 1704011 | 人民警察 | 41.09 | 11 | |
70715132218 | 刘文齐 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704022 | 人民警察 | 55.8 | 7 | |
70715140206 | 王明月 | 女 | 上蔡县公安局 | 1704052 | 人民警察 | 60.95 | 25 | |
70715123304 | 张芳林 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704052 | 人民警察 | 60.55 | 26 | |
70715121807 | 程贺林 | 女 | 上蔡县公安局 | 1704052 | 人民警察 | 60.28 | 27 | |
70715141205 | 石文海 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704052 | 人民警察 | 60.18 | 28 | |
70715130402 | 刘磊 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704052 | 人民警察 | 60.03 | 29 | |
70715141506 | 朱国涛 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704052 | 人民警察 | 60.02 | 30 | |
70715131529 | 常奇 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704052 | 人民警察 | 59.82 | 31 | |
70715122216 | 刘羽珊 | 女 | 上蔡县公安局 | 1704062 | 人民警察 | 54.33 | 10 | |
70715143015 | 杨尚谕 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704062 | 人民警察 | 52.58 | 11 | |
70715123922 | 王飞 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704072 | 人民警察 | 57.22 | 13 | |
70715142928 | 都启凡 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704082 | 人民警察 | 57.65 | 13 | |
70715142119 | 王月 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704082 | 人民警察 | 57.23 | 14 | |
70715142023 | 宋海彬 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704092 | 人民警察 | 55.03 | 7 | |
70715121914 | 孙耀华 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704102 | 人民警察 | 60.35 | 25 | |
70715130806 | 张晖 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704102 | 人民警察 | 60.3 | 26 | |
70715130203 | 张嘉明 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704102 | 人民警察 | 59.93 | 27 | |
70715141503 | 邹海宇 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704102 | 人民警察 | 59.93 | 27 | |
70715124607 | 明伟鹏 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704102 | 人民警察 | 59.87 | 29 | |
70715124223 | 黄祥鑫 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704102 | 人民警察 | 59.83 | 30 | |
70715131528 | 张帮 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704102 | 人民警察 | 59.78 | 31 | |
70715120917 | 秦玉鹏 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704102 | 人民警察 | 59.68 | 32 | |
70715141507 | 曾浩钧 | 男 | 上蔡县公安局 | 1704102 | 人民警察 | 59.42 | 33 | |
70715143304 | 梁媛飞 | 女 | 上蔡县公安局 | 1704113 | 人民警察 | 52.92 | 7 | |
70715143124 | 谢俊辉 | 男 | 西平县公安局 | 1705011 | 人民警察 | 48.67 | 7 | |
70715143201 | 袁瑶 | 男 | 西平县公安局 | 1705011 | 人民警察 | 46.84 | 8 | |
70715133230 | 田振国 | 男 | 西平县公安局 | 1705052 | 人民警察 | 48.37 | 7 | |
70715131815 | 苏晓明 | 男 | 西平县公安局 | 1705062 | 人民警察 | 58.67 | 7 | |
70715120805 | 王子睿 | 男 | 西平县公安局 | 1705062 | 人民警察 | 57.7 | 8 | |
70715121609 | 李佩 | 女 | 遂平县公安局 | 1706022 | 人民警察 | 50.85 | 10 | |
70715123422 | 王玉莲 | 女 | 遂平县公安局 | 1706032 | 人民警察 | 54.28 | 10 | |
70715140807 | 侯利娟 | 女 | 遂平县公安局 | 1706032 | 人民警察 | 54.13 | 11 | |
70715123330 | 曹俊 | 男 | 遂平县公安局 | 1706042 | 人民警察 | 56.57 | 13 | |
70715140517 | 蔡泽东 | 男 | 遂平县公安局 | 1706042 | 人民警察 | 56.4 | 14 | |
70715133321 | 陈崇 | 男 | 遂平县公安局 | 1706042 | 人民警察 | 56.22 | 15 | |
70715121209 | 沈全胜 | 男 | 遂平县公安局 | 1706062 | 人民警察 | 42.7 | 7 | |
70715142905 | 仝安格 | 男 | 遂平县公安局 | 1706072 | 人民警察 | 48.28 | 7 | |
70715121007 | 李聪 | 男 | 遂平县公安局 | 1706072 | 人民警察 | 48.13 | 8 | |
70715121513 | 廖凡 | 男 | 泌阳县公安局 | 1707032 | 人民警察 | 56.2 | 7 | |
70715121206 | 陈亚阁 | 男 | 泌阳县公安局 | 1707042 | 人民警察 | 52.6 | 7 | |
70715130724 | 王俊儒 | 男 | 平舆县公安局 | 1708022 | 人民警察 | 53.68 | 7 | |
70715142811 | 蒲善思 | 男 | 平舆县公安局 | 1708032 | 人民警察 | 57.78 | 10 | |
70715124614 | 高照 | 男 | 新蔡县公安局 | 2801012 | 人民警察 | 52.17 | 7 | |
70715132708 | 杨阳 | 男 | 新蔡县公安局 | 2801032 | 人民警察 | 54.32 | 7 | |
70715090328 | 王艳茹 | 女 | 平舆县人民政府金融工作办公室 | 1708601 | 公务员 | 60.25 | 4 | |
70715102606 | 周建豪 | 男 | 平舆县民政局 | 1708701 | 公务员 | 55.92 | 4 | |
70715091016 | 郭一斌 | 男 | 平舆县住房和城乡建设局 | 1709001 | 公务员 | 58.17 | 4 | |
70715040206 | 李猛 | 男 | 平舆县住房和城乡建设局 | 1709001 | 公务员 | 57.67 | 5 | |
70715092703 | 李鹏 | 男 | 平舆县食品药品监督管理局 | 1709101 | 公务员 | 52.17 | 4 | |
70715080321 | 曹祖文 | 男 | 平舆县玉皇庙乡人民政府 | 1709501 | 公务员 | 50.84 | 7 | |
70715091926 | 谢欢欢 | 女 | 平舆县辛店乡人民政府 | 1709601 | 公务员 | 55.34 | 4 | |
70715012506 | 张思蓓 | 女 | 平舆县庙湾镇人民政府 | 1709701 | 公务员 | 50.84 | 10 | |
70715063012 | 刘帅 | 男 | 平舆县庙湾镇人民政府 | 1709701 | 公务员 | 49.84 | 11 | |
70715071703 | 张水龙 | 男 | 平舆县射桥镇人民政府 | 1709802 | 公务员 | 51.34 | 7 | |
70715082715 | 杜伟伟 | 女 | 平舆县杨埠镇人民政府 | 1709901 | 公务员 | 55.5 | 13 | |
70715050229 | 郑振威 | 男 | 平舆县杨埠镇人民政府 | 1709901 | 公务员 | 54.42 | 14 | |
70715071827 | 张杰 | 男 | 平舆县东和店镇人民政府 | 1710001 | 公务员 | 53.59 | 16 | |
70715021010 | 郭亚楠 | 女 | 平舆县高杨店镇人民政府 | 1710401 | 公务员 | 51.42 | 10 | |
70715011006 | 朱瑞莲 | 女 | 平舆县万冢镇人民政府 | 1710501 | 公务员 | 52.59 | 13 | |
70715013004 | 李杰 | 女 | 平舆县万冢镇人民政府 | 1710501 | 公务员 | 52.5 | 14 | |
70715110523 | 郭少鹏 | 男 | 上蔡县司法局 | 1710601 | 公务员 | 54.25 | 7 | |
70715061311 | 宋仙珠 | 女 | 上蔡县司法局 | 1710601 | 公务员 | 53.59 | 8 | |
70715082228 | 朱利平 | 女 | 上蔡县司法局 | 1710601 | 公务员 | 53.59 | 8 | |
70715031716 | 张建强 | 男 | 上蔡县司法局黄埠司法所 | 1710901 | 公务员 | 50.09 | 4 | |
70715020519 | 张企 | 男 | 上蔡县司法局西洪司法所 | 1711101 | 公务员 | 56.17 | 4 | |
70715051302 | 张健 | 男 | 上蔡县司法局小岳寺司法所 | 1711201 | 公务员 | 51.92 | 4 | |
70715010704 | 张健杨 | 男 | 上蔡县司法局和店司法所 | 1711301 | 公务员 | 53.59 | 4 | |
70715110405 | 张莉娜 | 女 | 汝南县民政局 | 1711801 | 公务员 | 50.42 | 4 | |
70715080524 | 陈晴晴 | 女 | 汝南县民政局 | 1711802 | 公务员 | 57.17 | 4 | |
70715112025 | 张素文 | 女 | 汝南县司法局 | 1712101 | 公务员 | 51.5 | 7 | |
70715091818 | 程蓓蓓 | 女 | 汝南县司法局 | 1712101 | 公务员 | 50.25 | 8 | |
70715042923 | 张婷婷 | 女 | 汝南县司法局 | 1712101 | 公务员 | 49.42 | 9 | |
70715061506 | 王诗樱 | 女 | 汝南县财政局 | 1712301 | 公务员 | 58 | 10 | |
70715110727 | 康琰 | 男 | 汝南县财政局 | 1712301 | 公务员 | 57.92 | 11 | |
70715060326 | 郝天心 | 男 | 汝南县财政局 | 1712301 | 公务员 | 57.84 | 12 | |
70715102107 | 陈岩迪 | 女 | 汝南县财政局 | 1712301 | 公务员 | 57.84 | 12 | |
70715061325 | 阎向阳 | 男 | 汝南县张楼镇人民政府 | 1712601 | 公务员 | 50.25 | 7 | |
70715101426 | 杲圆圆 | 女 | 汝南县王岗镇人民政府 | 1712701 | 公务员 | 52.67 | 19 | |
70715063305 | 李军胜 | 男 | 汝南县王岗镇人民政府 | 1712701 | 公务员 | 52.17 | 20 | |
70715012402 | 屈亚飞 | 男 | 汝南县王岗镇人民政府 | 1712701 | 公务员 | 51.92 | 21 | |
70715020502 | 徐海铖 | 男 | 汝南县王岗镇人民政府 | 1712701 | 公务员 | 51.75 | 22 | |
70715091823 | 张佳佳 | 女 | 汝南县三桥镇人民政府 | 1712801 | 公务员 | 49 | 10 | |
70715060804 | 张辰琦 | 女 | 汝南县金铺镇人民政府 | 1712901 | 公务员 | 56.25 | 16 | |
70715101524 | 吕冠一 | 男 | 汝南县金铺镇人民政府 | 1712901 | 公务员 | 55.67 | 17 | |
70715033311 | 马艺新 | 女 | 汝南县金铺镇人民政府 | 1712901 | 公务员 | 55.59 | 18 | |
70715102202 | 韩莉杰 | 女 | 汝南县金铺镇人民政府 | 1712901 | 公务员 | 55.59 | 18 | |
70715032805 | 张丽 | 女 | 汝南县梁祝镇人民政府 | 1713001 | 公务员 | 46.34 | 13 | |
70715102924 | 王秋萍 | 女 | 汝南县梁祝镇人民政府 | 1713001 | 公务员 | 45.67 | 14 | |
70715023319 | 马敏秀 | 女 | 汝南县韩庄镇人民政府 | 1713101 | 公务员 | 56.09 | 19 | |
70715050930 | 纪威 | 男 | 汝南县韩庄镇人民政府 | 1713101 | 公务员 | 56 | 20 | |
70715091701 | 彭静 | 女 | 汝南县韩庄镇人民政府 | 1713101 | 公务员 | 56 | 20 | |
70715110511 | 张超胜 | 男 | 汝南县常兴镇人民政府 | 1713201 | 公务员 | 52 | 16 | |
70715101803 | 孙青 | 女 | 汝南县常兴镇人民政府 | 1713201 | 公务员 | 51.17 | 17 | |
70715111921 | 李刘永 | 男 | 汝南县南余店乡人民政府 | 1713401 | 公务员 | 54.25 | 22 | |
70715100523 | 罗双荣 | 男 | 汝南县南余店乡人民政府 | 1713401 | 公务员 | 54.17 | 23 | |
70715032609 | 张建伟 | 男 | 汝南县南余店乡人民政府 | 1713401 | 公务员 | 53.59 | 24 | |
70715091621 | 万俊云 | 男 | 汝南县南余店乡人民政府 | 1713401 | 公务员 | 53.5 | 25 | |
70715080719 | 王峰 | 男 | 汝南县南余店乡人民政府 | 1713401 | 公务员 | 53.42 | 26 | |
70715042819 | 王世超 | 1 | 汝南县南余店乡人民政府 | 1713401 | 公务员 | 53.34 | 27 | |
70715042508 | 刘俊佳 | 男 | 汝南县留盆镇人民政府 | 1713501 | 公务员 | 49.17 | 13 | |
70715071427 | 刘子暠 | 男 | 汝南县和孝镇人民政府 | 1713601 | 公务员 | 54.59 | 19 | |
70715092925 | 崔智博 | 男 | 汝南县和孝镇人民政府 | 1713601 | 公务员 | 54.25 | 20 | |
70715023727 | 许佳杰 | 男 | 汝南县和孝镇人民政府 | 1713601 | 公务员 | 54.09 | 21 | |
70715011705 | 王龙 | 男 | 汝南县和孝镇人民政府 | 1713601 | 公务员 | 54 | 22 | |
70715032303 | 陈威 | 男 | 汝南县和孝镇人民政府 | 1713601 | 公务员 | 53.92 | 23 | |
70715080520 | 李晓峰 | 男 | 汝南县和孝镇人民政府 | 1713601 | 公务员 | 53.42 | 24 | |
70715041022 | 何纬志 | 男 | 汝南县和孝镇人民政府 | 1713601 | 公务员 | 53.09 | 25 | |
70715112204 | 吴旭 | 男 | 汝南县和孝镇人民政府 | 1713601 | 公务员 | 53.09 | 25 | |
70715041108 | 韦舒之 | 男 | 正阳县食品药品监督管理局 | 1713701 | 公务员 | 42.5 | 4 | |
70715041811 | 薛东东 | 男 | 正阳县食品药品监督管理局 | 1713702 | 公务员 | 56.84 | 4 | |
70715072605 | 周世威 | 男 | 正阳县食品药品监督管理局 | 1713702 | 公务员 | 56.84 | 4 | |
70715062003 | 李君雅 | 女 | 正阳县雷寨乡人民政府 | 1713902 | 公务员 | 43.25 | 4 | |
70715033502 | 雷晨旭 | 女 | 正阳县永兴镇人民政府 | 1714101 | 公务员 | 52.09 | 7 | |
70715081517 | 彭超 | 男 | 正阳县王勿桥乡人民政府 | 1714201 | 公务员 | 48.34 | 4 | |
70715092522 | 张浩东 | 男 | 正阳县皮店乡人民政府 | 1714701 | 公务员 | 53.5 | 4 | |
70715020706 | 姚珂 | 男 | 正阳县闾河乡人民政府 | 1714801 | 公务员 | 53.25 | 4 | |
70715112208 | 张和礼 | 男 | 正阳县汝南埠镇人民政府 | 1714901 | 公务员 | 52.25 | 7 | |
70715052825 | 张鹭 | 女 | 正阳县汝南埠镇人民政府 | 1714901 | 公务员 | 51.25 | 8 | |
70715071619 | 鲁剑桥 | 男 | 正阳县付寨乡人民政府 | 1715002 | 公务员 | 47.5 | 4 | |
70715083009 | 刘明 | 男 | 正阳县慎水乡人民政府 | 1715201 | 公务员 | 56.09 | 7 | |
70715032129 | 张一帆 | 男 | 正阳县慎水乡人民政府 | 1715201 | 公务员 | 56 | 8 | |
70715051617 | 李理 | 男 | 正阳县慎水乡人民政府 | 1715201 | 公务员 | 55.5 | 9 | |
70715022213 | 董文 | 男 | 确山县竹沟镇政府 | 1716301 | 公务员 | 43.34 | 4 | |
70715112806 | 宋汉男 | 男 | 确山县竹沟镇政府 | 1716302 | 公务员 | 43.09 | 4 | |
70715011628 | 李通哲 | 男 | 泌阳县高店乡人民政府 | 1716901 | 公务员 | 56.75 | 4 | |
