2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试分数线 >
2018-03-22 17:31 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:河南公务员考试网
2017河南公务员面试名单已经公布,小图根据面试名单整理了各个职位最低进面分数线供考生参考。历年河南公务员面试分数线查询地址:http://www.brilliantvision-optic.com/zt/msfsx/
考区 | 招录人数 | 专业 | 学历 | 招录部门 | 职位代码 | 最低进面成绩 |
平顶山 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市委办公室 | 0400101 | 60.67 |
平顶山 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市委办公室 | 0400102 | 58.17 |
平顶山 | 6 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 58.67 |
平顶山 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市中级人民法院 | 0400202 | 61.34 |
平顶山 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市中级人民法院 | 0400203 | 59.42 |
平顶山 | 4 |
公安管理、警察管理、治安管理、 警卫(学)、公安(安全)保卫、侦查学、 刑事科学技术 |
大学专科以上 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 54.92 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市委平顶山市人民政府信访局 | 0400301 | 50.75 |
平顶山 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) | 0400401 | 58.09 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) | 0400402 | 59.34 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0400501 | 55.42 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0400601 | 51.67 |
平顶山 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) | 0400701 | 57.34 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市干部休养所(参照公务员法管理单位) | 0400801 | 53.34 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 0401001 | 50.75 |
平顶山 | 2 | 文秘类、法律类、行政管理类、政治历史学类、土建类 | 大学专科以上 | 宝丰县公安局 | 0401011 | 52.34 |
平顶山 | 2 | 计算机类、电子通信类、食品类、消防类 | 大学专科以上 | 宝丰县公安局 | 0401022 | 55.97 |
平顶山 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 宝丰县人民检察院 | 0401101 | 50.84 |
平顶山 | 1 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 宝丰县人民法院 | 0401202 | 54.50 |
平顶山 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 郏县人民法院 | 0401501 | 53.84 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 郏县人民检察院 | 0401602 | 49.17 |
平顶山 | 5 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 51.09 |
平顶山 | 6 | 法律类 | 大学本科以上 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 54.09 |
平顶山 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 鲁山县人民法院 | 0401802 | 49.75 |
平顶山 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 叶县人民检察院 | 0401901 | 52.50 |
平顶山 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 叶县人民检察院 | 0401902 | 55.59 |
平顶山 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 叶县人民检察院 | 0401903 | 55.84 |
平顶山 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 叶县人民法院 | 0402001 | 54.75 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 叶县人民法院 | 0402002 | 44.59 |
平顶山 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 叶县人民法院 | 0402003 | 54.84 |
平顶山 | 3 |
经济贸易类、心理学类、财会金融类、文秘类、 法律类、行政管理类 |
大学专科以上 | 郏县公安局 | 0402011 | 55.92 |
平顶山 | 2 |
文秘类、法律类、数学类、交通运输类、 计算机类、电子通信类 |
大学专科以上 | 郏县公安局 | 0402022 | 58.20 |
平顶山 | 1 | 医学类 | 大学专科以上 | 郏县公安局 | 0402033 | 54.09 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市湛河区关心下一代工作委员会(参照公务员法管理单位) | 0402201 | 52.17 |
平顶山 | 1 | 文秘类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市湛河区委党校(参照公务员法管理单位) | 0402301 | 58.92 |
平顶山 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市石龙区人民法院 | 0402401 | 52.67 |
平顶山 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) | 0402501 | 49.17 |
平顶山 | 3 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402701 | 63.59 |
平顶山 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402702 | 57.17 |
平顶山 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402703 | 57.59 |
平顶山 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402704 | 61.42 |
平顶山 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市人民政府法制办公室 | 0402801 | 54.50 |
平顶山 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 平顶山市人民政府金融工作办公室 | 0402901 | 59.75 |
平顶山 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403001 | 58.42 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403002 | 63.17 |
平顶山 | 1 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403003 | 53.42 |
平顶山 | 2 | 文秘类、法律类、行政管理类 | 大学专科以上 | 鲁山县公安局 | 0403011 | 50.92 |
平顶山 | 2 | 财会金融类、计算机类、电子通信类 | 大学专科以上 | 鲁山县公安局 | 0403022 | 59.07 |
平顶山 | 2 | 交通运输类、土建类、食品类、环保类 | 大学专科以上 | 鲁山县公安局 | 0403042 | 55.47 |
平顶山 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 鲁山县公安局 | 0403052 | 58.92 |
平顶山 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市教育局 | 0403101 | 58.59 |
平顶山 | 2 | 新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市教育局 | 0403102 | 62.42 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 平顶山市民政局 | 0403201 | 56.25 |
平顶山 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 平顶山市民政局 | 0403202 | 59.84 |
平顶山 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市司法局 | 0403301 | 57.75 |
平顶山 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市司法局 | 0403302 | 55.25 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市司法局 | 0403303 | 62.34 |
平顶山 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市财政局 | 0403401 | 50.92 |
平顶山 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市财政局 | 0403402 | 62.84 |
平顶山 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 0403501 | 58.75 |
平顶山 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403601 | 54.34 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403602 | 57.09 |
平顶山 | 2 | 土建类 | 大学本科以上 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403603 | 60.00 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市爱国卫生运动委员会办公室 | 0403701 | 61.67 |
平顶山 | 1 | 行政管理类、旅游管理 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市旅游局 | 0403801 | 63.67 |
平顶山 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 平顶山市森林公安局 | 0403901 | 56.42 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 平顶山市森林公安局 | 0403902 | 55.42 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 平顶山市商务局 | 0404001 | 61.59 |
平顶山 | 1 | 医学类 | 大学专科以上 | 叶县公安局 | 0404013 | 49.92 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市统计局 | 0404101 | 50.59 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市体育局 | 0404201 | 53.17 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 平顶山市城乡规划局 | 0404301 | 58.25 |
平顶山 | 3 | 土建类 | 大学本科以上 | 平顶山市城乡规划局 | 0404302 | 59.34 |
平顶山 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 0404402 | 57.50 |
平顶山 | 1 | 食品类 | 大学本科以上 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 0404403 | 61.00 |
平顶山 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 平顶山市人民防空办公室 | 0404501 | 53.59 |
平顶山 | 1 | 法律类、机械类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市质量技术监督局稽查支队 | 0404601 | 55.34 |
平顶山 | 2 | 法律类、机械类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市质量技术监督局石龙分局 | 0404701 | 58.42 |
平顶山 | 1 | 法律类、机械类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市质量技术监督局湛河分局 | 0404801 | 61.34 |
平顶山 | 2 | 文秘类、法律类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市工商局新华分局 | 0404901 | 57.25 |
平顶山 | 5 | 文秘类、法律类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市工商局卫东分局 | 0405001 | 55.92 |
平顶山 | 5 | 文秘类、法律类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市工商局湛河分局 | 0405101 | 58.00 |
平顶山 | 1 | 文秘类、法律类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市工商局石龙分局 | 0405201 | 51.84 |
平顶山 | 4 | 文秘类、法律类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 平顶山市工商局经检支队 | 0405301 | 54.84 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 宝丰县司法局 | 0405401 | 48.00 |
平顶山 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 宝丰县司法局 | 0405403 | 51.00 |
平顶山 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 平顶山市湛河区经济责任审计局 | 0405501 | 59.00 |
平顶山 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 郏县司法局 | 0405601 | 60.00 |
平顶山 | 3 | 文秘类 | 大学本科以上 | 郏县司法局 | 0405602 | 53.25 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 郏县司法局 | 0405603 | 59.50 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 郏县白庙乡人民政府 | 0405701 | 52.34 |
平顶山 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 郏县姚庄回族乡人民政府 | 0405801 | 56.17 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 郏县广阔天地乡人民政府 | 0405901 | 50.75 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 郏县广阔天地乡人民政府 | 0405902 | 54.92 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 郏县王集乡人民政府 | 0406001 | 55.75 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 郏县薛店镇人民政府 | 0406101 | 52.42 |
平顶山 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 郏县堂街镇人民政府 | 0406201 | 52.92 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 郏县长桥镇人民政府 | 0406301 | 51.67 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 郏县茨芭镇人民政府 | 0406401 | 52.09 |
平顶山 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 郏县黄道镇人民政府 | 0406501 | 52.59 |
平顶山 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 郏县李口镇人民政府 | 0406601 | 54.25 |
平顶山 | 7 | 不限 | 大学本科以上 | 鲁山县食品药品监督管理局 | 0406701 | 62.00 |
平顶山 | 7 | 不限 | 大学本科以上 | 鲁山县工商行政管理局 | 0406801 | 60.09 |
平顶山 | 1 | 经济类 | 大学专科以上 | 鲁山县质量技术监督局 | 0406901 | 56.17 |
平顶山 | 4 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 鲁山县质量技术监督局 | 0406902 | 57.25 |
平顶山 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407101 | 52.75 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407102 | 50.50 |
平顶山 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 鲁山县张良镇人民政府 | 0407201 | 55.50 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 鲁山县张良镇人民政府 | 0407202 | 51.17 |
平顶山 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 鲁山县下汤镇人民政府 | 0407301 | 55.75 |
平顶山 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 鲁山县熊背乡人民政府 | 0407401 | 54.92 |
平顶山 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 鲁山县仓头乡人民政府 | 0407501 | 53.17 |
平顶山 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 鲁山县四棵树乡人民政府 | 0407601 | 50.42 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 叶县发展和改革委员会 | 0407701 | 61.59 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 叶县统计局 | 0407801 | 54.42 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 叶县商务局 | 0407901 | 57.67 |
平顶山 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 汝州市人民法院 | 2100101 | 56.25 |
平顶山 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 汝州市人民检察院 | 2100201 | 56.59 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 汝州市旅游局 | 2100301 | 61.34 |
平顶山 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 汝州市档案局 | 2100401 | 61.00 |
平顶山 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 汝州市森林公安局 | 2100501 | 51.67 |
平顶山 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 汝州市司法局 | 2100601 | 59.00 |
平顶山 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 汝州市司法局 | 2100602 | 58.84 |
平顶山 | 5 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 汝州市司法局 | 2100603 | 55.17 |
平顶山 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 汝州市司法局 | 2100604 | 56.17 |
平顶山 | 2 | 文秘类、计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 汝州市公安局 | 2101022 | 50.37 |
平顶山 | 1 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 汝州市公安局 | 2101033 | 45.67 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:华小图)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载