2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试分数线 >
2018-03-22 16:44 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:河南公务员考试网
2017河南公务员面试名单已经公布,小图根据面试名单整理了各个职位最低进面分数线供考生参考。历年河南公务员面试分数线查询地址:http://www.brilliantvision-optic.com/zt/msfsx/
地区 | 职位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业 | 学历 | 最低进面分数线 |
焦作 | 0800101 | 焦作市委办公室 | 科员 | 1 | 文秘 | 大学本科以上、学士以上 | 54.25 |
焦作 | 0800102 | 焦作市委办公室 | 科员 | 1 | 法律 | 大学本科以上、学士以上 | 53.42 |
焦作 | 0800103 | 焦作市委办公室 | 科员 | 1 | 经济学 | 大学本科以上、学士以上 | 58.67 |
焦作 | 0800201 | 中共焦作市委宣传部 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 59.34 |
焦作 | 0800301 | 中共焦作市委老干部局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 60.92 |
焦作 | 0800401 | 焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 60.42 |
焦作 | 0800402 | 焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 58.00 |
焦作 | 0800501 | 焦作市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 53.84 |
焦作 | 0800601 | 焦作市归国华侨联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 58.75 |
焦作 | 0800701 | 焦作市中级人民法院 | 科员 | 11 | 法律类 | 大学本科以上 | 55.92 |
焦作 | 0800701 | 焦作市中级人民法院 | 科员 | 11 | 法律类 | 大学本科以上 | 55.92 |
焦作 | 0800702 | 焦作市中级人民法院 | 科员 | 1 | 文秘 | 大学本科以上 | 55.67 |
焦作 | 0800703 | 焦作市中级人民法院 | 科员 | 1 | 法医学 | 大学本科以上 | 54.42 |
焦作 | 0800801 | 焦作市解放区人民法院 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 56.00 |
焦作 | 0800802 | 焦作市解放区人民法院 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 54.25 |
焦作 | 0800901 | 焦作市解放区人民检察院 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 56.00 |
焦作 | 0801001 | 焦作市山阳区委办公室 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 55.75 |
焦作 | 0801002 | 焦作市山阳区委办公室 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 56.00 |
焦作 | 0801002 | 焦作市山阳区委办公室 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 56.00 |
焦作 | 0801101 | 焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 56.00 |
焦作 | 0801102 | 焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 53.84 |
焦作 | 0801201 | 焦作市山阳区人民法院 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 58.00 |
焦作 | 0801301 | 焦作市中站区人民检察院 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 58.17 |
焦作 | 0801401 | 中共焦作市马村区委办公室 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 62.34 |
焦作 | 0801501 | 焦作市马村区机构编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 52.92 |
焦作 | 0801602 | 焦作市马村区人民法院 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 56.00 |
焦作 | 0801801 | 中共沁阳市委办公室 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 52.92 |
焦作 | 0801802 | 中共沁阳市委办公室 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 50.50 |
焦作 | 0801901 | 沁阳市机构编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 54.75 |
焦作 | 0802001 | 沁阳市人民法院 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 55.00 |
焦作 | 0802102 | 沁阳市人民检察院 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 58.50 |
焦作 | 0802102 | 沁阳市人民检察院 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 58.50 |
焦作 | 0802201 | 孟州市人民检察院 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 62.00 |
焦作 | 0802301 | 温县机构编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 50.09 |
焦作 | 0802302 | 温县机构编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 59.00 |
焦作 | 0802401 | 温县人民法院 | 科员 | 5 | 不限 | 大学本科以上 | 50.34 |
焦作 | 0802601 | 中共博爱县委办公室 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 54.75 |
焦作 | 0802701 | 中共博爱县纪律检查委员会 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 61.59 |
焦作 | 0803102 | 武陟县人民检察院 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 54.42 |
焦作 | 0803201 | 焦作市发展和改革委员会 | 科员 | 2 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 62.17 |
焦作 | 0803202 | 焦作市发展和改革委员会 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 62.50 |
焦作 | 0803203 | 焦作市发展和改革委员会 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 56.17 |
焦作 | 0803203 | 焦作市发展和改革委员会 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 56.17 |
焦作 | 0803204 | 焦作市发展和改革委员会 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 58.59 |
焦作 | 0803302 | 焦作市地方金融监督管理局 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 59.25 |
焦作 | 0803401 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 53.00 |
焦作 | 0803402 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 56.84 |
焦作 | 0803403 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 54.84 |
焦作 | 0803404 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 47.67 |
焦作 | 0803501 | 焦作市工商行政管理局 | 科员 | 7 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 60.09 |
焦作 | 0803502 | 焦作市工商行政管理局 | 科员 | 5 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 57.50 |
焦作 | 0803502 | 焦作市工商行政管理局 | 科员 | 5 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 57.50 |
焦作 | 0803504 | 焦作市工商行政管理局 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 59.09 |
焦作 | 0803504 | 焦作市工商行政管理局 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 59.09 |
焦作 | 0803601 | 焦作市商务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 59.42 |
焦作 | 0803602 | 焦作市商务局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 54.92 |
焦作 | 0803603 | 焦作市商务局 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 60.59 |
焦作 | 0803604 | 焦作市商务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 59.25 |
焦作 | 0803701 | 焦作市农业局 | 科员 | 1 | 农学类 | 大学本科以上、学士以上 | 64.67 |
焦作 | 0803801 | 焦作市科学技术局 | 科员 | 1 | 材料类、机械类 | 大学本科以上、学士以上 | 61.42 |
焦作 | 0803901 | 焦作市住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 57.17 |
焦作 | 0803902 | 焦作市住房和城乡建设局 | 科员 | 3 | 土建类 | 大学本科以上 | 61.50 |
焦作 | 0804001 | 焦作市水利局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 56.59 |
焦作 | 0804002 | 焦作市水利局 | 科员 | 1 | 水利类 | 大学本科以上、学士以上 | 56.25 |
焦作 | 0804101 | 焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 1 | 电子通信类 | 大学本科以上 | 56.42 |
焦作 | 0804102 | 焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 1 | 机械类 | 大学本科以上 | 63.34 |
焦作 | 0804103 | 焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 1 | 材料类 | 大学本科以上 | 62.34 |
焦作 | 0804104 | 焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 1 | 地矿类 | 大学本科以上 | 58.75 |
焦作 | 0804105 | 焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 1 | 环保类 | 大学本科以上 | 61.09 |
焦作 | 0804106 | 焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 1 | 生物类 | 大学本科以上 | 62.75 |
焦作 | 0804107 | 焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 59.25 |
焦作 | 0804201 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 61.84 |
焦作 | 0804202 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 55.34 |
焦作 | 0804203 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 56.50 |
焦作 | 0804204 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 4 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 49.00 |
焦作 | 0804301 | 焦作市旅游局 | 副主任科员 | 1 | 旅游规划、景观规划、城市规划 | 硕士研究生以上 | 60.42 |
焦作 | 0804302 | 焦作市旅游局 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 59.59 |
焦作 | 0804303 | 焦作市旅游局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 54.92 |
焦作 | 0804304 | 焦作市旅游局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 55.50 |
焦作 | 0804401 | 焦作市城乡规划管理局 | 科员 | 2 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 57.59 |
焦作 | 0804501 | 焦作市民政局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 54.09 |
焦作 | 0804601 | 焦作市体育局 | 科员 | 1 | 体育管理 | 大学本科以上 | 58.25 |
焦作 | 0804701 | 焦作市文化广电新闻出版局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 58.42 |
焦作 | 0804702 | 焦作市文化广电新闻出版局 | 科员 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 56.84 |
焦作 | 0804801 | 焦作市统计局 | 科员 | 1 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 60.92 |
焦作 | 0804901 | 焦作市安全生产监督管理局 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 56.75 |
焦作 | 0805001 | 焦作市林业局 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 62.17 |
焦作 | 0805002 | 焦作市林业局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 62.67 |
焦作 | 0805101 | 焦作市交通运输局 | 科员 | 1 | 交通运输类 | 大学本科以上、学士以上 | 59.92 |
焦作 | 0805201 | 焦作市人民政府外事侨务办公室 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 58.09 |
焦作 | 0805301 | 焦作市价格成本调查监审局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 57.25 |
焦作 | 0805501 | 焦作市质量技术监督局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 54.50 |
焦作 | 0805502 | 焦作市质量技术监督局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 54.59 |
焦作 | 0805601 | 焦作市司法局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 55.92 |
焦作 | 0805602 | 焦作市司法局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 62.09 |
焦作 | 0805603 | 焦作市司法局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 56.42 |
焦作 | 0805702 | 焦作市监狱 | 监区科员 | 2 | 监所管理类 | 大学专科以上 | 45.34 |
焦作 | 0805802 | 焦作市太行强制隔离戒毒所 | 大队科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 52.25 |
焦作 | 0805901 | 焦作市解放区人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 54.25 |
焦作 | 0806001 | 焦作市解放区王褚街道办事处 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 60.67 |
焦作 | 0806101 | 焦作市山阳区人民政府办公室 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 48.25 |
焦作 | 0806102 | 焦作市山阳区人民政府办公室 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 55.75 |
焦作 | 0806201 | 焦作市马村区司法局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 57.84 |
焦作 | 0806202 | 焦作市马村区司法局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 50.92 |
焦作 | 0806302 | 沁阳市人民政府办公室 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 55.34 |
焦作 | 0806401 | 沁阳市财政局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 58.17 |
焦作 | 0806501 | 沁阳市民政局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 55.50 |
焦作 | 0806601 | 沁阳市水利局 | 科员 | 1 | 水利类 | 大学本科以上、学士以上 | 51.34 |
焦作 | 0806701 | 沁阳市教育局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 54.25 |
焦作 | 0806801 | 沁阳市食品药品监督管理局 | 科员 | 1 | 文秘类、法律类 | 大学本科以上 | 56.00 |
焦作 | 0806802 | 沁阳市食品药品监督管理局 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 57.42 |
焦作 | 0806901 | 沁阳市质量技术监督局 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 61.59 |
焦作 | 0806901 | 沁阳市质量技术监督局 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 61.59 |
焦作 | 0807101 | 沁阳市覃怀办事处 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 60.17 |
焦作 | 0807201 | 沁阳市太行办事处 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 57.75 |
焦作 | 0807301 | 沁阳市怀庆办事处 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 53.17 |
焦作 | 0807401 | 沁阳市沁园办事处 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 59.09 |
焦作 | 0807501 | 沁阳市王召乡人民政府 | 人武专干科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 52.75 |
焦作 | 0807601 | 沁阳市王曲乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 56.84 |
焦作 | 0807701 | 沁阳市山王庄镇人民政府 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 52.59 |
焦作 | 0807801 | 沁阳市常平乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 60.42 |
焦作 | 0807901 | 沁阳市紫陵镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 60.00 |
焦作 | 0808001 | 沁阳市崇义镇人民政府 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 47.84 |
焦作 | 0808002 | 沁阳市崇义镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 49.00 |
焦作 | 0808101 | 沁阳市西向镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 58.17 |
焦作 | 0808102 | 沁阳市西向镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 49.75 |
焦作 | 0808201 | 孟州市财政局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 57.25 |
焦作 | 0808301 | 孟州市教育局 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 59.00 |
焦作 | 0808401 | 孟州市水利局 | 科员 | 1 | 水利类 | 大学专科以上 | 48.42 |
焦作 | 0808501 | 孟州市统计局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 52.00 |
焦作 | 0808601 | 孟州市司法局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学专科以上 | 53.84 |
焦作 | 0808602 | 孟州市司法局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 56.67 |
焦作 | 0808701 | 孟州市河阳街道办事处 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 57.17 |
焦作 | 0808801 | 孟州市河雍街道办事处 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 56.00 |
焦作 | 0808901 | 孟州市会昌街道办事处 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 57.34 |
焦作 | 0809001 | 孟州市大定街道办事处 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 57.42 |
焦作 | 0809101 | 孟州市西虢镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 57.50 |
焦作 | 0809101 | 孟州市西虢镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 57.50 |
焦作 | 0809201 | 孟州市化工镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 56.67 |
焦作 | 0809301 | 孟州市赵和镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 57.67 |
焦作 | 0809302 | 孟州市赵和镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 50.09 |
焦作 | 0809401 | 孟州市城伯镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 55.25 |
焦作 | 0809402 | 孟州市城伯镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 45.50 |
焦作 | 0809501 | 孟州市槐树乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 58.34 |
焦作 | 0809502 | 孟州市槐树乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 51.00 |
焦作 | 0809602 | 武陟县人民政府办公室 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 52.59 |
焦作 | 0809603 | 武陟县人民政府办公室 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 55.50 |
焦作 | 0809701 | 武陟县民政局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 55.17 |
焦作 | 0809701 | 武陟县民政局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 55.17 |
焦作 | 0809702 | 武陟县民政局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 48.25 |
焦作 | 0809801 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 50.50 |
焦作 | 0809802 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 47.25 |
焦作 | 0810001 | 武陟县食品药品监督管理局食药所 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 53.34 |
焦作 | 0810001 | 武陟县食品药品监督管理局食药所 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 53.34 |
焦作 | 0810002 | 武陟县食品药品监督管理局食药所 | 科员 | 1 | 食品类 | 大学本科以上、学士以上 | 58.67 |
焦作 | 0810101 | 武陟县司法局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 54.09 |
焦作 | 0810202 | 温县黄河街道办事处 | 科员 | 2 | 土建类 | 大学专科以上 | 56.67 |
焦作 | 0810203 | 温县黄河街道办事处 | 科员 | 2 | 农学类 | 大学专科以上 | 50.84 |
焦作 | 0810203 | 温县黄河街道办事处 | 科员 | 2 | 农学类 | 大学专科以上 | 50.84 |
焦作 | 0810204 | 温县黄河街道办事处 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 56.92 |
焦作 | 0810205 | 温县黄河街道办事处 | 科员 | 1 | 环保类 | 大学本科以上 | 53.42 |
焦作 | 0810401 | 温县张羌街道办事处 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 56.84 |
焦作 | 0810502 | 温县岳村街道办事处 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 54.25 |
焦作 | 0810601 | 温县招贤乡人民政府 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 51.59 |
焦作 | 0810602 | 温县招贤乡人民政府 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 57.67 |
焦作 | 0810701 | 温县祥云镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 61.42 |
焦作 | 0810702 | 温县祥云镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 51.42 |
焦作 | 0810802 | 温县番田镇人民政府 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 56.00 |
焦作 | 0810901 | 温县黄庄镇人民政府 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学专科以上 | 43.67 |
焦作 | 0811101 | 温县赵堡镇人民政府 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 47.92 |
焦作 | 0811102 | 温县赵堡镇人民政府 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 53.50 |
焦作 | 0811201 | 博爱县人民政府办公室 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 57.75 |
焦作 | 0811201 | 博爱县人民政府办公室 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 57.75 |
焦作 | 0811202 | 博爱县人民政府办公室 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 57.00 |
焦作 | 0811301 | 博爱县发展和改革委员会 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 58.59 |
焦作 | 0811401 | 博爱县教育局 | 科员 | 1 | 教育类 | 大学本科以上、学士以上 | 57.25 |
焦作 | 0811402 | 博爱县教育局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 57.09 |
焦作 | 0811501 | 博爱县科技和工业信息化委员会 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 59.75 |
焦作 | 0811601 | 博爱县民政局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 56.84 |
焦作 | 0811601 | 博爱县民政局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 56.84 |
焦作 | 0811701 | 博爱县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 61.42 |
焦作 | 0811801 | 博爱县国土资源局 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 60.84 |
焦作 | 0811901 | 博爱县交通运输局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 53.09 |
焦作 | 0812101 | 博爱县农业局 | 科员 | 1 | 农学类 | 大学本科以上 | 61.17 |
焦作 | 0812201 | 博爱县卫生和计划生育委员会 | 科员 | 1 | 医学类 | 大学本科以上 | 48.09 |
焦作 | 0812202 | 博爱县卫生和计划生育委员会 | 科员 | 1 | 药学类 | 大学本科以上 | 52.34 |
焦作 | 0812301 | 博爱县统计局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 51.25 |
焦作 | 0812401 | 博爱县行政服务中心 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 58.42 |
焦作 | 0812501 | 博爱县司法局 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 52.50 |
焦作 | 0812601 | 博爱县清化镇街道办事处 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 53.67 |
焦作 | 0812602 | 博爱县清化镇街道办事处 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 59.09 |
焦作 | 0812603 | 博爱县清化镇街道办事处 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 54.42 |
焦作 | 0812701 | 博爱县鸿昌街道办事处 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 60.34 |
焦作 | 0812702 | 博爱县鸿昌街道办事处 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 56.84 |
焦作 | 0812703 | 博爱县鸿昌街道办事处 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 55.00 |
焦作 | 0812801 | 博爱县许良镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 59.84 |
焦作 | 0812901 | 博爱县柏山镇人民政府 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 49.25 |
焦作 | 0813101 | 博爱县金城乡人民政府 | 人武专干科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 52.59 |
焦作 | 0813102 | 博爱县金城乡人民政府 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 58.75 |
焦作 | 0813201 | 博爱县寨豁乡人民政府 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学专科以上 | 47.25 |
焦作 | 0813202 | 博爱县寨豁乡人民政府 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 56.17 |
焦作 | 0813301 | 修武县五里源乡人民政府 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 59.67 |
焦作 | 0813302 | 修武县五里源乡人民政府 | 人武专干科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 52.59 |
焦作 | 0813401 | 修武县城关镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 62.42 |
焦作 | 0813402 | 修武县城关镇人民政府 | 人武专干科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 55.50 |
焦作 | 0813501 | 修武县周庄镇人民政府 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 48.25 |
焦作 | 0813601 | 修武县郇封镇人民政府 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 50.25 |
焦作 | 0813701 | 修武县西村乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 55.09 |
焦作 | 0813701 | 修武县西村乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 55.09 |
焦作 | 0813701 | 修武县西村乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 55.09 |
焦作 | 0813801 | 修武县云台山镇人民政府 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 52.75 |
焦作 | 0801011 | 焦作市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员 | 3 | 文秘类、语言类、心理学类、财会金融类、行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 59.17 |
焦作 | 0801021 | 焦作市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员 | 4 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 55.67 |
焦作 | 0801032 | 焦作市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 2 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 58.47 |
焦作 | 0801062 | 焦作市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员(特警) | 5 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 53.78 |
焦作 | 0802012 | 博爱县公安局 | 执法勤务类科员 | 3 | 计算机类、电子通信类、法律类 | 大学专科以上 | 56.32 |
焦作 | 0803011 | 温县公安局 | 综合管理类科员 | 3 | 文秘类、法律类、新闻传播类 | 大学专科以上 | 54.25 |
焦作 | 0803022 | 温县公安局 | 执法勤务类科员 | 1 | 电子通信类 | 大学专科以上 | 43.38 |
焦作 | 0803032 | 温县公安局 | 执法勤务类科员 | 3 | 计算机类 | 大学专科以上 | 57.60 |
焦作 | 0803042 | 温县公安局 | 执法勤务类科员 | 1 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 55.28 |
焦作 | 0803053 | 温县公安局 | 警务技术类科员 | 1 | 生物类 | 大学专科以上 | 47.42 |
焦作 | 0804011 | 武陟县公安局 | 综合管理类科员 | 2 | 文秘类、法律类、计算机类 | 大学专科以上 | 54.75 |
焦作 | 0804023 | 武陟县公安局 | 警务技术类科员 | 2 | 生物类、化学类、药学类 | 大学专科以上 | 47.09 |
焦作 | 0804023 | 武陟县公安局 | 警务技术类科员 | 2 | 生物类、化学类、药学类 | 大学专科以上 | 47.09 |
焦作 | 0804033 | 武陟县公安局 | 警务技术类科员(法医) | 1 | 医学类 | 大学专科以上 | 47.50 |
焦作 | 0805011 | 孟州市公安局 | 综合管理类科员 | 1 | 文秘类、新闻传播类、法律类 | 大学专科以上 | 48.92 |
焦作 | 0805022 | 孟州市公安局 | 执法勤务类科员 | 3 | 计算机类、监所管理类 | 大学专科以上 | 62.08 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载