2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试分数线 >
2018-03-22 17:29 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:河南公务员考试网
2017河南公务员面试名单已经公布,小图根据面试名单整理了各个职位最低进面分数线供考生参考。历年河南公务员面试分数线查询地址:http://www.brilliantvision-optic.com/zt/msfsx/
考区 | 招录人数 | 专业 | 学历 | 招录部门 | 职位代码 | 最低进面成绩 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市机构编制委员会办公室 | 1300101 | 64.09 |
南阳 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市机构编制委员会办公室 | 1300102 | 62.09 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 南阳市归侨侨眷联合会 | 1300201 | 59.42 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 南阳市委台湾工作办公室 | 1300301 | 59.67 |
南阳 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 南阳市人民检察院 | 1300401 | 60.09 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 南阳市中级人民法院 | 1300501 | 57.17 |
南阳 | 1 | 法律类或通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(B类以上)的非法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市中级人民法院 | 1300502 | 56.59 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 硕士研究生以上 | 南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 1300601 | 58.75 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 1300602 | 62.34 |
南阳 | 7 | 法律类或通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(B类以上)的非法律类 | 大学本科以上 | 卧龙区人民法院 | 1300701 | 51.67 |
南阳 | 5 | 不限 | 大学本科以上 | 宛城区人民法院 | 1300801 | 54.75 |
南阳 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 宛城区人民检察院 | 1300901 | 61.84 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 方城县人民检察院 | 1301002 | 52.17 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 方城县人民检察院 | 1301003 | 58.34 |
南阳 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 方城县人民法院 | 1301101 | 57.09 |
南阳 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 中共方城县委统一战线工作部 | 1301201 | 59.17 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 中共方城县委群众工作部 | 1301301 | 57.00 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 中共方城县委群众工作部 | 1301302 | 54.25 |
南阳 | 6 | 法律类或通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(B类以上)的非法律类 | 大学本科以上 | 镇平县人民法院 | 1301401 | 54.67 |
南阳 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 南召县人民法院 | 1301601 | 53.34 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 南召县人民检察院 | 1301701 | 55.84 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 南召县人民检察院 | 1301702 | 55.75 |
南阳 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 社旗县人民检察院 | 1301801 | 46.34 |
南阳 | 7 | 法律类或通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(C类以上)的非法律类 | 大学本科以上 | 社旗县人民法院 | 1301901 | 54.09 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 社旗县人民法院 | 1301902 | 58.92 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 中共新野县委办公室 | 1302001 | 60.50 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 中共新野县委办公室 | 1302002 | 56.42 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 中共新野县委组织部 | 1302101 | 55.42 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 中共新野县委宣传部 | 1302201 | 54.92 |
南阳 | 1 | 法律类、文秘类 | 大学本科以上 | 中共新野县委政法委 | 1302301 | 48.34 |
南阳 | 2 | 文秘类、法律类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 中共新野县委群众工作部 | 1302401 | 56.59 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 中共新野县纪律检查委员会 | 1302501 | 49.84 |
南阳 | 4 | 法律类或通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(B类以上)的非法律类 | 大学本科以上 | 新野县人民法院 | 1302601 | 51.75 |
南阳 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 新野县人民法院 | 1302602 | 47.34 |
南阳 | 2 | 法律类或通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(B类以上)的非法律类 | 大学专科以上 | 新野县人民法院 | 1302603 | 47.67 |
南阳 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 唐河县人民检察院 | 1302801 | 59.17 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 唐河县人民检察院 | 1302802 | 58.75 |
南阳 | 10 | 法律类 | 大学本科以上 | 唐河县人民法院 | 1302901 | 56.25 |
南阳 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 内乡县人民法院 | 1303001 | 54.25 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 中共桐柏县纪律检查委员会 | 1303101 | 62.25 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 中共桐柏县委办公室 | 1303201 | 50.84 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 中共桐柏县委宣传部 | 1303301 | 55.50 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 中共西峡县委组织部 | 1303401 | 62.25 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 中共西峡县委办公室 | 1303501 | 57.42 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 西峡县编制委员会办公室 | 1303601 | 57.34 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 西峡县档案局(参照公务员法管理单位) | 1303701 | 60.42 |
南阳 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 西峡县人民法院 | 1303801 | 51.17 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 中共淅川县委办公室 | 1303901 | 57.09 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 中共淅川县委组织部 | 1304001 | 63.25 |
南阳 | 1 | 文秘类、行政管理类 | 大学本科以上 | 淅川县机构编制委员会办公室 | 1304101 | 61.34 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 淅川县人民法院 | 1304201 | 53.25 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 淅川县人民法院 | 1304202 | 56.50 |
南阳 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 淅川县人民法院 | 1304203 | 56.17 |
南阳 | 1 | 文秘类、财会金融类 | 大学本科以上 | 共青团淅川县委员会(参照公务员法管理单位) | 1304301 | 55.50 |
南阳 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 南阳市人力资源和社会保障局 | 1304401 | 59.00 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 南阳市企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304501 | 56.84 |
南阳 | 2 | 经济类 | 大学本科以上 | 南召县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304601 | 61.09 |
南阳 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 方城县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304701 | 60.25 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 淅川县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304801 | 57.67 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 唐河县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304901 | 61.09 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 南阳市住房和城乡建设委员会 | 1305001 | 58.34 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 南阳市住房和城乡建设委员会 | 1305002 | 61.50 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 南阳市住房和城乡建设委员会 | 1305003 | 61.92 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 南阳市教育局 | 1305101 | 60.75 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 南阳市教育局 | 1305102 | 64.09 |
南阳 | 4 | 医学类 | 大学本科以上 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1305201 | 55.50 |
南阳 | 1 | 预防医学 | 大学本科以上 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1305202 | 60.84 |
南阳 | 1 | 旅游管理 | 大学本科以上 | 南阳市旅游和外事侨务局 | 1305301 | 64.09 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 南阳市民政局 | 1305401 | 61.59 |
南阳 | 1 | 考古学、文物与博物馆学、文物保护技术 | 大学本科以上 | 南阳市文化广电新闻出版局 | 1305501 | 56.09 |
南阳 | 1 | 动物科学、动物医学、动物药学 | 大学本科以上 | 南阳市畜牧局 | 1305601 | 63.75 |
南阳 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 南阳市人民防空办公室 | 1305701 | 61.92 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 南阳市食品药品监督管理局 | 1305801 | 68.34 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 南阳市食品药品监督管理局卧龙分局基层所 | 1305901 | 60.00 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 南阳市食品药品监督管理局宛城分局 | 1306001 | 62.75 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 南阳市质量技术监督局高新区分局 | 1306101 | 62.34 |
南阳 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 南阳市价格监督检查局 | 1306201 | 64.59 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 南阳市价格监督检查局 | 1306202 | 61.59 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 南阳市森林公安局 | 1306301 | 52.50 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 南阳市森林公安局 | 1306302 | 59.09 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 卧龙区谢庄乡人民政府 | 1306401 | 56.50 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 卧龙区潦河坡乡人民政府 | 1306501 | 55.50 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 卧龙区潦河坡乡人民政府 | 1306502 | 52.00 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 卧龙区石桥镇人民政府 | 1306601 | 57.59 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 卧龙区青华镇人民政府 | 1306701 | 61.17 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 卧龙区英庄镇人民政府 | 1306801 | 57.59 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 卧龙区蒲山镇人民政府 | 1306901 | 60.75 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 卧龙区蒲山镇人民政府 | 1306902 | 54.09 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 卧龙区蒲山镇人民政府 | 1306903 | 59.59 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 卧龙区潦河镇人民政府 | 1307001 | 61.00 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 卧龙区陆营乡人民政府 | 1307101 | 58.50 |
南阳 | 2 | 食品类 | 大学本科以上 | 方城县食品药品监督管理局基层所 | 1307201 | 56.59 |
南阳 | 2 | 药学类 | 大学本科以上 | 方城县食品药品监督管理局基层所 | 1307202 | 53.92 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 方城县食品药品监督管理局基层所 | 1307204 | 58.17 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 方城县食品药品监督管理局基层所 | 1307205 | 50.67 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 方城县畜牧局 | 1307301 | 58.42 |
南阳 | 1 | 动物医学、动物科学、动物药学 | 大学本科以上 | 方城县畜牧局 | 1307302 | 45.67 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 方城县赵河镇人民政府 | 1307401 | 58.34 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 方城县广阳镇人民政府 | 1307501 | 56.17 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 方城县小史店镇人民政府 | 1307601 | 58.34 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 方城县二郎庙镇人民政府 | 1307701 | 58.84 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 方城县拐河镇人民政府 | 1307801 | 57.34 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 方城县独树镇人民政府 | 1307901 | 56.50 |
南阳 | 1 | 文秘类、经济类 | 大学本科以上 | 南召县商务局 | 1308001 | 51.09 |
南阳 | 1 | 财会金融类、 经济类 | 大学本科以上 | 南召县统计局 | 1308101 | 59.42 |
南阳 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 南召县工商行政管理和质量技术监督局 | 1308202 | 48.00 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 南召县工商行政管理和质量技术监督局 | 1308203 | 57.75 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 南召县人力资源和社会保障局 | 1308501 | 50.84 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 南召县人力资源和社会保障局 | 1308502 | 57.09 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 南召县人力资源和社会保障局 | 1308503 | 54.09 |
南阳 | 6 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 南召县财政局 | 1308601 | 59.17 |
南阳 | 2 | 地矿类 | 大学专科以上 | 南召县安全生产监督管理局 | 1308701 | 60.00 |
南阳 | 1 | 药学类 | 大学本科以上 | 南召县食品药品监督管理局乡镇所 | 1308801 | 45.25 |
南阳 | 1 | 食品类 | 大学本科以上 | 南召县食品药品监督管理局乡镇所 | 1308802 | 54.00 |
南阳 | 1 | 文秘类、土建类 | 大学本科以上 | 南召县白土岗镇人民政府 | 1308901 | 55.34 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 南召县留山镇人民政府 | 1309001 | 58.59 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 南召县留山镇人民政府 | 1309002 | 51.75 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 社旗县人民政府办公室 | 1309101 | 50.00 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 社旗县人民政府办公室 | 1309102 | 50.09 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 社旗县科技局 | 1309201 | 54.17 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 社旗县科技局 | 1309202 | 54.59 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 社旗县卫生和计划生育委员会 | 1309301 | 58.34 |
南阳 | 1 | 医学类 | 大学本科以上 | 社旗县卫生和计划生育委员会 | 1309302 | 54.25 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 社旗县文化广电新闻出版局 | 1309401 | 59.00 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 社旗县统计局 | 1309501 | 56.17 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 社旗县工业和信息化局 | 1309601 | 54.09 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 社旗县民政局 | 1309701 | 59.50 |
南阳 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 社旗县发展和改革委员会 | 1309801 | 62.17 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 社旗县发展和改革委员会 | 1309802 | 52.25 |
南阳 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 社旗县住房和城乡建设局 | 1309901 | 57.67 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 社旗县水利局 | 1310001 | 61.50 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 社旗县人力资源和社会保障局 | 1310103 | 56.67 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 社旗县审计局 | 1310201 | 58.17 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 社旗县粮食局 | 1310301 | 53.17 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 社旗县粮食局 | 1310302 | 54.84 |
南阳 | 2 | 经济类 | 大学本科以上 | 社旗县财政局 | 1310401 | 63.00 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 社旗县财政局 | 1310402 | 45.25 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 社旗县司法局 | 1310501 | 53.59 |
南阳 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 社旗县司法局 | 1310502 | 57.84 |
南阳 | 1 | 历史学、文物与博物馆学、文物保护技术 | 大学本科以上 | 社旗县文物旅游局(参照公务员法管理单位) | 1310601 | 47.67 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 社旗县赊店镇人民政府 | 1310701 | 56.75 |
南阳 | 1 | 农学类 | 大学专科以上 | 社旗县唐庄乡人民政府 | 1310801 | 50.34 |
南阳 | 1 | 农学类 | 大学专科以上 | 社旗县桥头镇人民政府 | 1310901 | 56.84 |
南阳 | 1 | 食品类 | 大学专科以上 | 社旗县李店镇人民政府 | 1311001 | 47.42 |
南阳 | 1 | 文秘类、计算机类 | 大学专科以上 | 社旗县兴隆镇人民政府 | 1311101 | 52.42 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 社旗县大冯营镇人民政府 | 1311201 | 58.17 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 社旗县大冯营镇人民政府 | 1311202 | 47.50 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 社旗县晋庄镇人民政府 | 1311301 | 60.25 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 社旗县晋庄镇人民政府 | 1311302 | 49.67 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 社旗县太和镇人民政府 | 1311401 | 58.67 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 社旗县饶良镇人民政府 | 1311501 | 53.50 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 社旗县朱集镇人民政府 | 1311601 | 43.50 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 社旗县苗店镇人民政府 | 1311701 | 54.34 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 社旗县郝寨镇人民政府 | 1311801 | 54.17 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 社旗县下洼镇人民政府 | 1311901 | 55.59 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 社旗县陌陂镇人民政府 | 1312001 | 52.50 |
南阳 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 新野县司法局 | 1312101 | 51.17 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 新野县五星镇人民政府 | 1312201 | 54.59 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 新野县王庄镇人民政府 | 1312301 | 54.25 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 新野县前高庙乡人民政府 | 1312401 | 55.50 |
南阳 | 1 | 法律类、文秘类、财会金融类 | 大学专科以上 | 新野县溧河铺镇人民政府 | 1312501 | 54.17 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 新野县王集镇人民政府 | 1312601 | 58.25 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 新野县沙堰镇人民政府 | 1312701 | 56.25 |
南阳 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 新野县樊集乡人民政府 | 1312801 | 58.25 |
南阳 | 1 | 机械类 | 大学专科以上 | 新野县歪子镇人民政府 | 1312901 | 56.09 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 新野县上庄乡人民政府 | 1313001 | 48.75 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 新野县新甸铺镇人民政府 | 1313101 | 55.75 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 唐河县司法局基层司法所 | 1313201 | 55.00 |
南阳 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 唐河县司法局基层司法所 | 1313202 | 44.75 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 唐河县桐寨铺镇人民政府 | 1313401 | 52.75 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 唐河县源潭镇人民政府 | 1313501 | 48.25 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学专科以上 | 唐河县源潭镇人民政府 | 1313502 | 49.84 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 唐河县古城乡人民政府 | 1313601 | 58.17 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 唐河县古城乡人民政府 | 1313602 | 49.84 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 唐河县龙潭镇人民政府 | 1313701 | 56.17 |
南阳 | 1 | 土建类、水利类 | 大学专科以上 | 唐河县马振抚乡人民政府 | 1313801 | 54.42 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 唐河县湖阳镇人民政府 | 1313901 | 58.25 |
南阳 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 唐河县少拜寺镇人民政府 | 1314001 | 56.34 |
南阳 | 1 | 经济类、法律类 | 大学专科以上 | 唐河县少拜寺镇人民政府 | 1314002 | 53.59 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 唐河县苍台镇人民政府 | 1314101 | 42.67 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 唐河县苍台镇人民政府 | 1314102 | 52.59 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学专科以上 | 唐河县上屯镇人民政府 | 1314201 | 47.25 |
南阳 | 1 | 经济类 | 大学专科以上 | 唐河县上屯镇人民政府 | 1314202 | 57.75 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 内乡县司法局所属司法所 | 1314301 | 57.67 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 内乡县板场乡人民政府 | 1314401 | 55.59 |
南阳 | 2 | 文秘类 | 大学专科以上 | 内乡县大桥乡人民政府 | 1314501 | 46.17 |
南阳 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 内乡县赤眉镇人民政府 | 1314601 | 55.59 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 内乡县赤眉镇人民政府 | 1314602 | 49.75 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 内乡县灌涨镇人民政府 | 1314701 | 59.67 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 内乡县马山口镇人民政府 | 1314801 | 50.67 |
南阳 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 内乡县马山口镇人民政府 | 1314802 | 56.00 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 内乡县岞曲镇人民政府 | 1314901 | 56.50 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 内乡县师岗镇人民政府 | 1315001 | 56.25 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 内乡县赵店乡人民政府 | 1315101 | 56.92 |
南阳 | 1 | 文秘类、计算机类、土建类 | 大学专科以上 | 桐柏县安棚镇人民政府 | 1315201 | 54.09 |
南阳 | 1 | 医学类 | 大学专科以上 | 桐柏县埠江镇人民政府 | 1315301 | 49.75 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 桐柏县新集乡人民政府 | 1315401 | 53.25 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 桐柏县黄岗镇人民政府 | 1315501 | 44.50 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 桐柏县黄岗镇人民政府 | 1315502 | 57.67 |
南阳 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 桐柏县淮源镇人民政府 | 1315601 | 54.09 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 桐柏县淮源镇人民政府 | 1315602 | 58.84 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 桐柏县朱庄镇人民政府 | 1315701 | 45.34 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 桐柏县程湾镇人民政府 | 1315801 | 54.75 |
南阳 | 1 | 财会金融类、计算机类 | 大学专科以上 | 桐柏县毛集镇人民政府 | 1315901 | 52.92 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 桐柏县大河镇人民政府 | 1316001 | 45.67 |
南阳 | 1 | 计算机类、文秘类 | 大学本科以上 | 桐柏县固县镇人民政府 | 1316101 | 54.34 |
南阳 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 桐柏县城关镇人民政府 | 1316201 | 53.50 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 桐柏县回龙乡人民政府 | 1316301 | 57.25 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 桐柏县平氏镇人民政府 | 1316401 | 58.25 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 西峡县商务局 | 1316501 | 48.00 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 西峡县发展和改革委员会 | 1316601 | 53.50 |
南阳 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 西峡县食品药品监督和工商行政管理局 | 1316701 | 59.59 |
南阳 | 1 | 新闻出版类 | 大学本科以上 | 西峡县司法局 | 1316801 | 59.17 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 西峡县司法局桑坪司法所 | 1316901 | 55.42 |
南阳 | 2 | 文秘类 | 大学专科以上 | 西峡县阳城镇人民政府 | 1317001 | 50.75 |
南阳 | 1 | 电子通信类 | 大学专科以上 | 西峡县回车镇人民政府 | 1317101 | 53.50 |
南阳 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 西峡县回车镇人民政府 | 1317102 | 57.00 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 西峡县丁河镇人民政府 | 1317201 | 49.00 |
南阳 | 1 | 水利类 | 大学专科以上 | 西峡县丁河镇人民政府 | 1317202 | 55.09 |
南阳 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 西峡县丁河镇人民政府 | 1317203 | 53.67 |
南阳 | 1 | 电子通信类 | 大学专科以上 | 西峡县重阳镇人民政府 | 1317301 | 51.59 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 西峡县西坪镇人民政府 | 1317402 | 55.09 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 西峡县西坪镇人民政府 | 1317403 | 52.84 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 西峡县西坪镇人民政府 | 1317404 | 57.92 |
南阳 | 1 | 电子通信类 | 大学专科以上 | 西峡县寨根乡人民政府 | 1317501 | 54.09 |
南阳 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 西峡县寨根乡人民政府 | 1317502 | 53.67 |
南阳 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 西峡县桑坪镇人民政府 | 1317601 | 51.34 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 西峡县米坪镇人民政府 | 1317701 | 57.50 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 西峡县双龙镇人民政府 | 1317801 | 52.34 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 西峡县双龙镇人民政府 | 1317802 | 51.75 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 西峡县二郎坪镇人民政府 | 1317901 | 61.25 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 西峡县二郎坪镇人民政府 | 1317902 | 51.75 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 淅川县司法局 | 1318101 | 59.67 |
南阳 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 淅川县农业局 | 1318201 | 57.00 |
南阳 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 淅川县教育体育局 | 1318301 | 54.92 |
南阳 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 淅川县教育体育局 | 1318302 | 60.75 |
南阳 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 淅川县食品药品监督管理局 | 1318401 | 61.34 |
南阳 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 淅川县食品药品监督管理局 | 1318402 | 56.09 |
南阳 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 淅川县质量技术监督局 | 1318501 | 59.34 |
南阳 | 1 | 文秘类、政治历史学类、行政管理类、新闻学 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401011 | 50.09 |
南阳 | 2 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401022 | 58.32 |
南阳 | 1 | 心理学类 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401032 | 52.33 |
南阳 | 4 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401042 | 56.53 |
南阳 | 2 | 法律类、交通设备信息工程、交通工程、交通设备与控制工程 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401052 | 58.23 |
南阳 | 2 | 电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401062 | 56.98 |
南阳 | 2 | 生物类、化学类、药学类 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401073 | 57.75 |
南阳 | 1 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401083 | 45.17 |
南阳 | 5 | 法律类、计算机类、电子通信类 | 大学专科以上 | 淅川县公安局 | 1402012 | 56.50 |
南阳 | 2 | 财会金融类、文秘类 | 大学专科以上 | 淅川县公安局 | 1402022 | 54.97 |
南阳 | 1 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 淅川县公安局 | 1402033 | 47.84 |
南阳 | 2 | 计算机类、电子通信类 | 大学专科以上 | 南召县公安局 | 1403012 | 56.20 |
南阳 | 4 | 法律类、财会金融类 | 大学专科以上 | 南召县公安局 | 1403022 | 56.90 |
