2017年南阳淅川县事业单位选调面试名单及面试时间
2018-01-19 18:09 河南公选遴选考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gxlx/ 来源:淅川县政府网
根据《淅川县2017年事业单位公开选调工作人员实施方案》,事业单位公开选调工作进入面试程序,现将面试相关事宜公告如下:
一、资格审查
按照方案中资格审查的相关规定,招聘工作领导小组办公室对面试入围人员的资格进行了再次审查。在审查过程中,经与县编办人员信息库比对,发现报考人员中存在非在编人员和财政全供人员,领导小组办公室按照相关程序对相关报考人员进行了处理,以保证公开选调工作的公平、公正和严肃性。
二、参加面试对象
按照笔试成绩高低确定参加面试人员179名(见附件)。
三、面试时间、地点
面试时间:2018年1月21日,上午08:00-12:00 下午13:00-18:00
面试地点:淅川县福森志远学校(二桥西150米十字路口西北)
面试内容:面试异地命题、使用异地考官。面试采取结构化面试的方式进行。主要考察应试者的综合分析能力、言语表达能力、计划组织协调能力、应变能力、自我情绪控制、人际合作意识与技巧、求职动机与拟任职位的匹配性、举止仪表等。
四、领取面试通知单
领取时间:2018年1月19日至20日
领取地点:淅川县人力资源和社会保障局二楼(人才交流中心)
请报考人员按照面试通知单中规定的时间到指定地点参加面试。面试时,除相关证件和必要物品外,不得携带书籍材料、通讯工具、电子存储记忆设备进入面试考场,否则取消考试资格。
附件:2017年南阳淅川县事业单位选调工作人员面试人员名单.xls
淅川县2017年事业单位公开选调工作人员面试人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 20170002 | 县政府机关事务局 | 1001 | |
2 | 20170006 | 县政府机关事务局 | 1001 | |
3 | 20170005 | 县政府机关事务局 | 1001 | |
4 | 20170008 | 县政府机关事务局 | 1001 | |
5 | 20170010 | 统战部下属事业单位 | 1002 | |
6 | 20170013 | 政法委下属事业单位 | 1003 | |
7 | 20170017 | 政法委下属事业单位 | 1003 | |
8 | 20170012 | 政法委下属事业单位 | 1003 | |
9 | 20170014 | 政法委下属事业单位 | 1003 | |
10 | 20170015 | 政法委下属事业单位 | 1003 | |
11 | 20170016 | 政法委下属事业单位 | 1003 | |
12 | 20170018 | 群工部 | 1004 | |
13 | 20170019 | 群工部 | 1004 | |
14 | 20170022 | 文明办城市管理办公室 | 1005 | |
15 | 20170021 | 文明办城市管理办公室 | 1005 | |
16 | 20170024 | 文明办城市管理办公室 | 1005 | |
17 | 20170020 | 文明办城市管理办公室 | 1005 | |
18 | 20170025 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 | |
19 | 20170027 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 | |
20 | 20170033 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 | |
21 | 20170028 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 | |
22 | 20170026 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 | |
23 | 20170029 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 | |
24 | 20170030 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 | |
25 | 20170038 | 毛堂乡政府下属事业单位 | 1009 | |
26 | 20170036 | 毛堂乡政府下属事业单位 | 1009 | |
27 | 20170034 | 毛堂乡政府下属事业单位 | 1009 | |
28 | 20170035 | 毛堂乡政府下属事业单位 | 1009 | |
29 | 20170037 | 毛堂乡政府下属事业单位 | 1009 | |
30 | 20170042 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 | |
31 | 20170039 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 | |
32 | 20170043 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 | |
33 | 20170040 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 | |
34 | 20170041 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 | |
35 | 20170044 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 | |
36 | 20170062 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 | |
37 | 20170067 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 | |
38 | 20170048 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 | |
39 | 20170051 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 | |
40 | 20170057 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 | |
41 | 20170047 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 | |
42 | 20170050 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 | |
43 | 20170059 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 | |
44 | 20170063 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 | |
45 | 20170056 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 | |
46 | 20170073 | 金河镇政府下属事业单位 | 1013 | |
47 | 20170072 | 金河镇政府下属事业单位 | 1013 | |
48 | 20170070 | 金河镇政府下属事业单位 | 1013 | |
49 | 20170071 | 金河镇政府下属事业单位 | 1013 | |
50 | 20170074 | 老城镇政府下属事业单位 | 1014 | |
51 | 20170079 | 仓房镇政府下属事业单位 | 1018 | |
52 | 20170076 | 仓房镇政府下属事业单位 | 1018 | |
53 | 20170080 | 仓房镇政府下属事业单位 | 1018 | |
54 | 20170078 | 仓房镇政府下属事业单位 | 1018 | |
55 | 20170077 | 仓房镇政府下属事业单位 | 1018 | |
56 | 20170081 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 | |
57 | 20170086 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 | |
58 | 20170083 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 | |
59 | 20170088 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 | |
60 | 20170089 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 | |
61 | 20170082 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 | |
62 | 20170087 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 | |
63 | 20170084 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 | |
64 | 20170090 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 | |
65 | 20170085 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 | |
66 | 20170092 | 人社局城乡居民医保中心 | 1024 | |
67 | 20170091 | 人社局城乡居民医保中心 | 1024 | |
68 | 20170095 | 淅川县对口协作领导小组办公室 | 1025 | |
69 | 20170096 | 淅川县对口协作领导小组办公室 | 1025 | |
70 | 20170097 | 淅川县对口协作领导小组办公室 | 1025 | |
71 | 20170094 | 淅川县对口协作领导小组办公室 | 1025 | |
72 | 20170108 | 行政审批中心 | 1026 | |
73 | 20170113 | 行政审批中心 | 1026 | |
74 | 20170112 | 行政审批中心 | 1026 | |
75 | 20170103 | 行政审批中心 | 1026 | |
76 | 20170099 | 行政审批中心 | 1026 | |
77 | 20170098 | 行政审批中心 | 1026 | |
78 | 20170122 | 安监局下属事业单位 | 1027 | |
79 | 20170117 | 安监局下属事业单位 | 1027 | |
80 | 20170120 | 安监局下属事业单位 | 1027 | |
81 | 20170119 | 安监局下属事业单位 | 1027 | |
82 | 20170123 | 安监局下属事业单位 | 1027 | |
83 | 20170114 | 安监局下属事业单位 | 1027 | |
84 | 20170130 | 移民局下属事业单位 | 1028 | |
85 | 20170127 | 移民局下属事业单位 | 1028 | |
86 | 20170131 | 移民局下属事业单位 | 1028 | |
87 | 20170126 | 移民局下属事业单位 | 1028 | |
88 | 20170129 | 移民局下属事业单位 | 1028 | |
89 | 20170128 | 移民局下属事业单位 | 1028 | |
90 | 20170125 | 移民局下属事业单位 | 1028 | |
91 | 20170137 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 | |
92 | 20170139 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 | |
93 | 20170143 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 | |
94 | 20170142 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 | |
95 | 20170134 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 | |
96 | 20170141 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 | |
97 | 20170159 | 县疾控中心 | 1030 | |
98 | 20170147 | 县疾控中心 | 1030 | |
99 | 20170156 | 县疾控中心 | 1030 | |
100 | 20170153 | 县疾控中心 | 1030 | |
101 | 20170149 | 县疾控中心 | 1030 | |
102 | 20170146 | 县疾控中心 | 1030 | |
103 | 20170155 | 县疾控中心 | 1030 | |
104 | 20170151 | 县疾控中心 | 1030 | |
105 | 20170148 | 县疾控中心 | 1030 | |
106 | 20170145 | 县疾控中心 | 1030 | |
107 | 20170176 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
108 | 20170172 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
109 | 20170163 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
110 | 20170175 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
111 | 20170173 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
112 | 20170164 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
113 | 20170162 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
114 | 20170174 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
115 | 20170167 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
116 | 20170170 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
117 | 20170171 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
118 | 20170166 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
119 | 20170178 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
120 | 20170169 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
121 | 20170180 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
122 | 20170181 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 | |
123 | 20170183 | 农业局农业技术推广中心 | 103201 | |
124 | 20170184 | 农业局农业技术推广中心 | 103201 | |
125 | 20170186 | 农业局农业检验检测管理站 | 103202 | |
126 | 20170185 | 农业局农业检验检测管理站 | 103202 | |
127 | 20170189 | 农业局农业综合执法大队 | 103204 | |
128 | 20170188 | 农业局农业综合执法大队 | 103204 | |
129 | 20170202 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 | |
130 | 20170213 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 | |
131 | 20170210 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 | |
132 | 20170196 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 | |
133 | 20170198 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 | |
134 | 20170192 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 | |
135 | 20170209 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 | |
136 | 20170190 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 | |
137 | 20170207 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 | |
138 | 20170199 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 | |
139 | 20170215 | 淅川县林业局林业产权管理中心 | 103403 | |
140 | 20170214 | 淅川县林业局林业产权管理中心 | 103403 | |
141 | 20170217 | 林业局林业规划设计站 | 103404 | |
142 | 20170218 | 林业局林业规划设计站 | 103404 | |
143 | 20170224 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
144 | 20170231 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
145 | 20170234 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
146 | 20170219 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
147 | 20170233 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
148 | 20170223 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
149 | 20170220 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
150 | 20170230 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
151 | 20170226 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
152 | 20170238 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
153 | 20170222 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
154 | 20170241 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
155 | 20170239 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
156 | 20170237 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
157 | 20170232 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
158 | 20170242 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 | |
159 | 20170243 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 | |
160 | 20170252 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 | |
161 | 20170249 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 | |
162 | 20170246 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 | |
163 | 20170253 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 | |
164 | 20170251 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 | |
165 | 20170250 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 | |
166 | 20170247 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 | |
167 | 20170261 | 食品药品监督管理局 | 1036 | |
168 | 20170264 | 食品药品监督管理局 | 1036 | |
169 | 20170260 | 食品药品监督管理局 | 1036 | |
170 | 20170265 | 食品药品监督管理局 | 1036 | |
171 | 20170263 | 食品药品监督管理局 | 1036 | |
172 | 20170254 | 食品药品监督管理局 | 1036 | |
173 | 20170271 | 扶贫办 | 1037 | |
174 | 20170272 | 扶贫办 | 1037 | |
175 | 20170280 | 淅川县房屋征收管理办公室 | 1038 | |
176 | 20170273 | 淅川县房屋征收管理办公室 | 1038 | |
177 | 20170278 | 淅川县房屋征收管理办公室 | 1038 | |
178 | 20170276 | 淅川县房屋征收管理办公室 | 1038 | |
179 | 20170282 | 统计局 | 1039 |
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2018年1月18日
(编辑:华小图)