2017驻马店市直部分事业单位招聘及公务员遴选面试确认通知
2018-01-09 17:09 河南公选遴选考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gxlx/ 来源:驻马店市人才信息网
根据《2017年市直部分事业单位公开招聘工作人员方案》、《驻马店市委办公室公开遴选公务员方案》之规定,“依据笔试成绩按岗位招聘、遴选人数1:3的比例从高分到低分确定参加面试人员。
面试前需本人进行面试资格确认。
进入面试人员请于2018年1月10日(上午8:00——12:00,下午13:00—17:00)到驻马店市总工会职工文化服务中心一楼帮扶中心服务大厅(天中广场南,兆荣酒店西侧)进行面试资格确认。
参加事业单位公开招聘面试确认人员请携带本人有效身份证、毕业证和学位证(学历认证报告或学信网打印的认证报告)、未就业人员的就业报到证或就业协议书、岗位要求的职业资格证书原件及复印件一式2份,留学回国人员还须提供教育部出具的国外学历学位认证书原件及复印件一式2份,网上打印的《驻马店市事业单位公开招聘人员报名表》一式2份,参加笔试的笔试准考证及在职人员所在单位同意报考证明(报考岗位有要求相关经历的,需从业部门提供的岗位证明),报考市专用通讯局的还需提供组织关系所在地出具的党员证明。
参加公务员遴选面试确认人员请携带本人有效身份证、毕业证和学位证(学历认证报告或学信网打印的认证报告)、留学回国人员还须提供教育部出具的国外学历学位认证书原件及复印件一式2份,网上打印的《驻马店市委办公室公开遴选公务员报名表》一式2份,参加笔试的笔试准考证及报名时单位开具的同意报考证明、公务员登记表复印件(加盖单位公章)。
经面试资格确认合格者,核发面试通知单;面试资格确认不合格者,取消面试资格。逾期不进行面试资格确认者,视为自动放弃。
驻马店市委办公室、市纪委、市总工会、市残联所属事业单位公开招聘工作人员及市委办公室遴选公务员笔试成绩将于1月10日予以公布,请参加笔试的考生,登录驻马店市人力资源和社会保障局网站(http://www.hazmd.lss.gov.cn)、驻马店人才信息网(http://www.zmdrc.net)原网上报名系统,查询自己的笔试成绩。
附件:1、公务员遴选面试确认人员名单.xls
市委办公室公务员遴选面试确认人员名单 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 行政职业能力测试成绩 | 申论成绩 | 笔试总成绩 | 岗位名次 |
20172010117 | 马媛 | 主任科员 | 0101 | 74.3 | 71.5 | 72.9 | 1 |
20172010513 | 梅晓琳 | 主任科员 | 0101 | 69 | 76 | 72.5 | 2 |
20172010516 | 陈昭辉 | 主任科员 | 0101 | 71 | 74 | 72.5 | 2 |
20172010726 | 李田江 | 副主任科员 | 0102 | 76 | 78.5 | 77.25 | 1 |
20172011007 | 李亚飞 | 副主任科员 | 0102 | 67.9 | 79 | 73.45 | 2 |
20172010502 | 张鹤馨 | 副主任科员 | 0102 | 68.7 | 78 | 73.35 | 3 |
20172010521 | 李文峰 | 副主任科员 | 0102 | 67.7 | 78 | 72.85 | 4 |
20172010913 | 杨亮 | 副主任科员 | 0102 | 68.4 | 76 | 72.2 | 5 |
20172010806 | 马姣姣 | 副主任科员 | 0102 | 72.2 | 72 | 72.1 | 6 |
20172010503 | 邓宇熙 | 科员 | 0103 | 73.1 | 73.5 | 73.3 | 1 |
20172010328 | 刘坦 | 科员 | 0103 | 73.7 | 72.5 | 73.1 | 2 |
20172010728 | 曹源源 | 科员 | 0103 | 65.3 | 79.5 | 72.4 | 3 |
20172010309 | 邱静 | 科员 | 0103 | 65.2 | 79 | 72.1 | 4 |
20172010811 | 张亚楠 | 科员 | 0103 | 67.2 | 76.5 | 71.85 | 5 |
20172010429 | 李海涛 | 科员 | 0103 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 6 |
2、事业单位公开招聘进入面试确认人员名单.xls
市直部分事业单位面试确认人员名单 | |||||||||||
报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 专业要求 | 岗位代码 | 行政职业能力 | 申论 | 加分 | 笔试成绩 | 专业加试 | 笔试总成绩 | 岗位名次 |
市委“民意快线”办公室 | 20172013222 | 张文军 | 法律类 | 0101 | 66.9 | 81 | — | 73.95 | 1 | ||
20172012704 | 朱之昂 | 法律类 | 0101 | 69.2 | 74 | — | 71.6 | 2 | |||
20172011510 | 廖惠 | 法律类 | 0101 | 74.5 | 68.5 | — | 71.5 | 3 | |||
20172011609 | 张云凤 | 文秘类 | 0102 | 73.6 | 79.5 | — | 76.55 | 1 | |||
20172012709 | 李佳莹 | 文秘类 | 0102 | 71.2 | 79.5 | — | 75.35 | 2 | |||
20172013425 | 周建伟 | 文秘类 | 0102 | 72 | 78 | — | 75 | 3 | |||
市电子政务内网管理中心 | 20172012523 | 贾洋洋 | 计算机类 | 0201 | 70.4 | 80 | — | 75.2 | 1 | ||
20172013618 | 祝世平 | 计算机类 | 0201 | 78.9 | 70 | — | 74.45 | 2 | |||
20172012917 | 张臻 | 计算机类 | 0201 | 71 | 75.5 | — | 73.25 | 3 | |||
市专用通讯局 | 20172014201 | 王一帆 | 电子信息类 | 0301 | 71 | 77.5 | — | 74.25 | 57.5 | 65.88 | 1 |
20172014222 | 李响 | 电子信息类 | 0301 | 57.2 | 80.5 | — | 68.85 | 62 | 65.43 | 2 | |
20172014221 | 李冰 | 电子信息类 | 0301 | 63.1 | 69.5 | — | 66.3 | 62 | 64.15 | 3 | |
20172014219 | 武坤鹏 | 电子信息类 | 0301 | 64.8 | 68.5 | — | 66.65 | 50.5 | 58.58 | 4 | |
20172014215 | 张晓泉 | 电子信息类 | 0301 | 57 | 70.5 | — | 63.75 | 52 | 57.88 | 5 | |
20172014218 | 赵亚洲 | 电子信息类 | 0301 | 65.7 | 66 | — | 65.85 | 48 | 56.93 | 6 | |
20172014308 | 鲁辰静 | 计算机类 | 0302 | 50.6 | 68 | — | 59.3 | 83.5 | 71.40 | 1 | |
20172014212 | 王献昭 | 计算机类 | 0302 | 62.2 | 76 | — | 69.1 | 54 | 61.55 | 2 | |
20172014302 | 李潭茁 | 计算机类 | 0302 | 63.5 | 76 | — | 69.75 | 51.5 | 60.63 | 3 | |
20172014205 | 侯莹红 | 计算机类 | 0302 | 62.2 | 73 | — | 67.6 | 50.5 | 59.05 | 4 | |
20172014214 | 申蓉蓉 | 计算机类 | 0302 | 52.5 | 81 | — | 66.75 | 48.5 | 57.63 | 5 | |
20172014216 | 王志凯 | 计算机类 | 0302 | 52.7 | 74 | — | 63.35 | 48 | 55.68 | 6 | |
市纪委信息技术中心 | 20172013114 | 康庄 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 75.7 | 75 | — | 75.35 | 1 | ||
20172013003 | 杨凯 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 76 | 72.5 | — | 74.25 | 2 | |||
20172011313 | 柴亮 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 72.7 | 72.5 | — | 72.6 | 3 | |||
20172012026 | 张方洲 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 66.1 | 78.5 | — | 72.3 | 4 | |||
20172012607 | 张广袤 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 73.3 | 71 | — | 72.15 | 5 | |||
20172012829 | 李猛 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 60.6 | 83.5 | — | 72.05 | 6 | |||
20172011601 | 郭汉侠 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 72.9 | 71 | — | 71.95 | 7 | |||
20172013028 | 张志军 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 73.1 | 70.5 | — | 71.8 | 8 | |||
20172013818 | 苑月明 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 65.6 | 77.5 | — | 71.55 | 9 | |||
20172012230 | 胡翔飞 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 64 | 76.5 | — | 70.25 | 10 | |||
20172012716 | 吴炯 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 65.4 | 75 | — | 70.2 | 11 | |||
20172013108 | 杨飞扬 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 63.3 | 76.5 | — | 69.9 | 12 | |||
20172013925 | 叶霖 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 68.7 | 71 | — | 69.85 | 13 | |||
20172011614 | 王冠华 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 69.6 | 70 | — | 69.8 | 14 | |||
20172012719 | 邵冰 | 计算机类、电子信息类 | 0401 | 67.4 | 71.5 | — | 69.45 | 15 | |||
市职工服务中心 | 20172014018 | 孙丁丁 | 不限 | 0501 | 68.8 | 79 | — | 73.9 | 1 | ||
20172013929 | 王玉花 | 不限 | 0501 | 62.6 | 83 | — | 72.8 | 2 | |||
20172013922 | 杨闰茗 | 不限 | 0501 | 67.5 | 77 | — | 72.25 | 3 | |||
市残疾人综合服务中心 | 20172012618 | 陈丹丹 | 文秘类 | 0601 | 65.9 | 83 | — | 74.45 | 1 | ||
20172013617 | 张亚敏 | 文秘类 | 0601 | 70.9 | 77 | — | 73.95 | 2 | |||
20172012101 | 李俊豪 | 文秘类 | 0601 | 71 | 67.5 | — | 69.25 | 3 | |||
20172011319 | 杜俊 | 法律类 | 0602 | 60.2 | 80 | — | 70.1 | 1 | |||
20172012028 | 王聪 | 法律类 | 0602 | 70.3 | 67.5 | — | 68.9 | 2 | |||
20172012321 | 孙胜光 | 法律类 | 0602 | 57.5 | 79.5 | — | 68.5 | 3 | |||
20172012503 | 李高显 | 不限 | 0603 | 55.8 | 71.5 | — | 63.65 | 1 | |||
20172011423 | 包亚东 | 不限 | 0603 | 17.2 | 35.5 | — | 26.35 | 2 | |||
20172012428 | 刘大荣 | 不限 | 0603 | 25.1 | 20.5 | — | 22.8 | 3 | |||
20172013004 | 韩炜琳 | 播音、播音与主持艺术、主持与播音 | 0604 | 61.8 | 73.5 | — | 67.65 | 1 | |||
20172011811 | 李桃 | 播音、播音与主持艺术、主持与播音 | 0604 | 53.7 | 73 | — | 63.35 | 2 | |||
20172012429 | 郏怡心 | 播音、播音与主持艺术、主持与播音 | 0604 | 52.4 | 69.5 | — | 60.95 | 3 | |||
20172011220 | 吴茜 | 财会金融类 | 0605 | 67 | 78.5 | — | 72.75 | 1 | |||
20172014025 | 王逢生 | 财会金融类 | 0605 | 60.3 | 84 | — | 72.15 | 2 | |||
20172011404 | 杨默含 | 财会金融类 | 0605 | 61.8 | 80.5 | — | 71.15 | 3 | |||
市残疾人康复中心 | 20172011819 | 王崇 | 计算机类 | 0701 | 63.7 | 66.5 | 5 | 70.1 | 1 | ||
20172012121 | 邵帅 | 计算机类 | 0701 | 59.9 | 69.5 | 5 | 69.7 | 2 | |||
20172013318 | 程亚辉 | 计算机类 | 0701 | 61.1 | 78 | — | 69.55 | 3 | |||
20172011325 | 李蓓蓓 | 不限 | 0702 | 57.2 | 77 | — | 67.1 | 1 | |||
20172011622 | 郭文田 | 不限 | 0702 | 56.1 | 75 | — | 65.55 | 2 | |||
20172013924 | 刘亚秋 | 不限 | 0702 | 62.3 | 67.5 | — | 64.9 | 3 | |||
20172012617 | 邱丽莎 | 不限 | 0702 | 57.9 | 69 | — | 63.45 | 4 | |||
20172011513 | 冯亮 | 不限 | 0702 | 56.8 | 70 | — | 63.4 | 5 | |||
20172012806 | 蔡雨 | 不限 | 0702 | 50.1 | 73 | — | 61.55 | 6 | |||
20172013418 | 李鹏 | 康复治疗类 | 0703 | 49.4 | 73.5 | — | 61.45 | 1 | |||
20172013420 | 翟可可 | 康复治疗类 | 0703 | 57.6 | 61.5 | — | 59.55 | 2 | |||
20172014003 | 吴保林 | 康复治疗类 | 0703 | 47.2 | 71.5 | — | 59.35 | 3 | |||
20172013517 | 张颖 | 康复治疗类 | 0703 | 48 | 69.5 | — | 58.75 | 4 | |||
20172011101 | 张雷 | 康复治疗类 | 0703 | 43 | 73.5 | — | 58.25 | 5 | |||
20172013914 | 冯明真 | 康复治疗类 | 0703 | 49.1 | 66 | — | 57.55 | 6 |
中共驻马店市委组织部
2018年1月9日
(编辑:李艳敏)