2017年南阳淅川县事业单位选调工作人员总成绩公告
2018-01-29 10:19 河南公选遴选考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gxlx/ 来源:淅川县政府网
【导读】2017年南阳淅川县事业单位选调工作人员总成绩公告
根据《淅川县2017年事业单位公开选调工作人员实施方案》,淅川县2017年事业单位公开选调工作人员笔试和面试已结束,并按规定程序将成绩进行了公示,现将汇总计算后的总成绩公示如下。
特此公告。
附件:2017年淅川县事业单位公开选调工作人员总成绩表7号公告附件.xls
淅川县2017年事业单位公开选调工作人员总成绩表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 报考岗位 | 岗位代码 |
1 | 20170002 | 75.00 | 85.26 | 80.13 | 1 | 县政府机关事务局 | 1001 |
2 | 20170006 | 70.00 | 79.90 | 74.95 | 2 | 县政府机关事务局 | 1001 |
3 | 20170005 | 69.00 | 79.32 | 74.16 | 3 | 县政府机关事务局 | 1001 |
4 | 20170008 | 51.00 | 67.72 | 59.36 | 4 | 县政府机关事务局 | 1001 |
5 | 20170010 | 66.00 | 65.46 | 65.73 | 1 | 统战部下属事业单位 | 1002 |
6 | 20170013 | 63.00 | 85.70 | 74.35 | 1 | 政法委下属事业单位 | 1003 |
7 | 20170017 | 54.00 | 82.10 | 68.05 | 2 | 政法委下属事业单位 | 1003 |
8 | 20170012 | 51.00 | 73.18 | 62.09 | 3 | 政法委下属事业单位 | 1003 |
10 | 20170015 | 38.00 | 82.40 | 60.20 | 4 | 政法委下属事业单位 | 1003 |
9 | 20170014 | 39.00 | 63.20 | 51.10 | 5 | 政法委下属事业单位 | 1003 |
11 | 20170016 | 37.00 | 60.60 | 48.80 | 6 | 政法委下属事业单位 | 1003 |
13 | 20170019 | 48.00 | 83.74 | 65.87 | 1 | 群工部 | 1004 |
12 | 20170018 | 48.00 | 74.00 | 61.00 | 2 | 群工部 | 1004 |
14 | 20170022 | 71.00 | 89.20 | 80.10 | 1 | 文明办城市管理办公室 | 1005 |
15 | 20170021 | 61.00 | 91.52 | 76.26 | 2 | 文明办城市管理办公室 | 1005 |
16 | 20170024 | 59.00 | 90.40 | 74.70 | 3 | 文明办城市管理办公室 | 1005 |
17 | 20170020 | 52.00 | 81.00 | 66.50 | 4 | 文明办城市管理办公室 | 1005 |
18 | 20170025 | 76.00 | 80.02 | 78.01 | 1 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 |
19 | 20170027 | 60.00 | 82.24 | 71.12 | 2 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 |
23 | 20170029 | 41.00 | 77.06 | 59.03 | 3 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 |
21 | 20170028 | 43.00 | 70.40 | 56.70 | 4 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 |
20 | 20170033 | 50.00 | 62.60 | 56.30 | 5 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 |
24 | 20170030 | 40.00 | 69.62 | 54.81 | 6 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 |
22 | 20170026 | 42.00 | 0.00 | 21.00 | 7 | 西簧乡政府下属事业单位 | 1008 |
25 | 20170038 | 58.00 | 85.42 | 71.71 | 1 | 毛堂乡政府下属事业单位 | 1009 |
26 | 20170036 | 55.00 | 81.96 | 68.48 | 2 | 毛堂乡政府下属事业单位 | 1009 |
28 | 20170035 | 45.00 | 74.16 | 59.58 | 3 | 毛堂乡政府下属事业单位 | 1009 |
27 | 20170034 | 46.00 | 72.00 | 59.00 | 4 | 毛堂乡政府下属事业单位 | 1009 |
29 | 20170037 | 39.00 | 66.60 | 52.80 | 5 | 毛堂乡政府下属事业单位 | 1009 |
31 | 20170039 | 66.00 | 79.40 | 72.70 | 1 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 |
30 | 20170042 | 70.00 | 74.40 | 72.20 | 2 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 |
32 | 20170043 | 57.00 | 83.60 | 70.30 | 3 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 |
34 | 20170041 | 34.00 | 75.80 | 54.90 | 4 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 |
33 | 20170040 | 37.00 | 0.00 | 18.50 | 5 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 |
35 | 20170044 | 22.00 | 0.00 | 11.00 | 6 | 上集镇政府下属事业单位 | 1010 |
36 | 20170062 | 85.00 | 91.4 | 88.20 | 1 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 |
37 | 20170067 | 79.00 | 82.40 | 80.70 | 2 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 |
38 | 20170048 | 67.00 | 90.94 | 78.97 | 3 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 |
40 | 20170057 | 56.00 | 92.98 | 74.49 | 4 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 |
39 | 20170051 | 65.00 | 81.38 | 73.19 | 5 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 |
43 | 20170059 | 50.00 | 86.06 | 68.03 | 6 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 |
42 | 20170050 | 51.00 | 83.66 | 67.33 | 7 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 |
44 | 20170063 | 50.00 | 83.72 | 66.86 | 8 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 |
41 | 20170047 | 53.00 | 75.72 | 64.36 | 9 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 |
45 | 20170056 | 48.00 | 77.46 | 62.73 | 10 | 龙城街道办事处下属事业单位 | 1011 |
46 | 20170073 | 79.00 | 90.60 | 84.80 | 1 | 金河镇政府下属事业单位 | 1013 |
47 | 20170072 | 49.00 | 78.00 | 63.50 | 2 | 金河镇政府下属事业单位 | 1013 |
48 | 20170070 | 45.00 | 75.20 | 60.10 | 3 | 金河镇政府下属事业单位 | 1013 |
49 | 20170071 | 45.00 | 74.60 | 59.80 | 4 | 金河镇政府下属事业单位 | 1013 |
50 | 20170074 | 49.00 | 78.90 | 63.95 | 1 | 老城镇政府下属事业单位 | 1014 |
52 | 20170076 | 45.00 | 87.00 | 66.00 | 1 | 仓房镇政府下属事业单位 | 1018 |
53 | 20170080 | 44.00 | 86.40 | 65.20 | 2 | 仓房镇政府下属事业单位 | 1018 |
55 | 20170077 | 24.00 | 69.80 | 46.90 | 3 | 仓房镇政府下属事业单位 | 1018 |
51 | 20170079 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 4 | 仓房镇政府下属事业单位 | 1018 |
54 | 20170078 | 43.00 | 0.00 | 21.50 | 5 | 仓房镇政府下属事业单位 | 1018 |
57 | 20170086 | 54.00 | 88.64 | 71.32 | 1 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 |
58 | 20170083 | 53.00 | 84.46 | 68.73 | 2 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 |
56 | 20170081 | 54.00 | 80.66 | 67.33 | 3 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 |
59 | 20170088 | 51.00 | 75.12 | 63.06 | 4 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 |
60 | 20170089 | 48.00 | 68.20 | 58.10 | 5 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 |
63 | 20170084 | 39.00 | 74.40 | 56.70 | 6 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 |
64 | 20170090 | 37.00 | 70.86 | 53.93 | 7 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 |
65 | 20170085 | 32.00 | 75.72 | 53.86 | 8 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 |
62 | 20170087 | 41.00 | 66.12 | 53.56 | 9 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 |
61 | 20170082 | 43.00 | 0.00 | 21.50 | 10 | 马蹬镇政府下属事业单位 | 1019 |
67 | 20170091 | 28.00 | 68.26 | 48.13 | 1 | 人社局城乡居民医保中心 | 1024 |
66 | 20170092 | 30.00 | 0.00 | 15.00 | 2 | 人社局城乡居民医保中心 | 1024 |
69 | 20170096 | 50.00 | 91.40 | 70.70 | 1 | 淅川县对口协作领导小组办公室 | 1025 |
68 | 20170095 | 61.00 | 77.40 | 69.20 | 2 | 淅川县对口协作领导小组办公室 | 1025 |
70 | 20170097 | 48.00 | 74.00 | 61.00 | 3 | 淅川县对口协作领导小组办公室 | 1025 |
71 | 20170094 | 45.00 | 71.20 | 58.10 | 4 | 淅川县对口协作领导小组办公室 | 1025 |
72 | 20170108 | 71.00 | 81.62 | 76.31 | 1 | 行政审批中心 | 1026 |
73 | 20170113 | 70.00 | 76.92 | 73.46 | 2 | 行政审批中心 | 1026 |
75 | 20170103 | 61.00 | 85.34 | 73.17 | 3 | 行政审批中心 | 1026 |
74 | 20170112 | 62.00 | 83.40 | 72.70 | 4 | 行政审批中心 | 1026 |
77 | 20170098 | 55.00 | 77.04 | 66.02 | 5 | 行政审批中心 | 1026 |
76 | 20170099 | 56.00 | 76.02 | 66.01 | 6 | 行政审批中心 | 1026 |
80 | 20170120 | 71.00 | 91.60 | 81.30 | 1 | 安监局下属事业单位 | 1027 |
79 | 20170117 | 71.00 | 85.80 | 78.40 | 2 | 安监局下属事业单位 | 1027 |
78 | 20170122 | 72.00 | 79.20 | 75.60 | 3 | 安监局下属事业单位 | 1027 |
81 | 20170119 | 61.00 | 89.20 | 75.10 | 4 | 安监局下属事业单位 | 1027 |
82 | 20170123 | 60.00 | 90.00 | 75.00 | 5 | 安监局下属事业单位 | 1027 |
83 | 20170114 | 58.00 | 77.40 | 67.70 | 6 | 安监局下属事业单位 | 1027 |
84 | 20170130 | 76.00 | 91.20 | 83.60 | 1 | 移民局下属事业单位 | 1028 |
85 | 20170127 | 72.00 | 86.20 | 79.10 | 2 | 移民局下属事业单位 | 1028 |
86 | 20170131 | 70.00 | 74.60 | 72.30 | 3 | 移民局下属事业单位 | 1028 |
88 | 20170129 | 58.00 | 85.80 | 71.90 | 4 | 移民局下属事业单位 | 1028 |
87 | 20170126 | 61.00 | 79.60 | 70.30 | 5 | 移民局下属事业单位 | 1028 |
89 | 20170128 | 40.00 | 74.20 | 57.10 | 6 | 移民局下属事业单位 | 1028 |
90 | 20170125 | 33.00 | 62.20 | 47.60 | 7 | 移民局下属事业单位 | 1028 |
91 | 20170137 | 78.00 | 92.66 | 85.33 | 1 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 |
93 | 20170143 | 63.00 | 90.36 | 76.68 | 2 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 |
92 | 20170139 | 70.00 | 81.02 | 75.51 | 3 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 |
95 | 20170134 | 56.00 | 84.40 | 70.20 | 4 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 |
96 | 20170141 | 55.00 | 81.20 | 68.10 | 5 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 |
94 | 20170142 | 58.00 | 72.06 | 65.03 | 6 | 城区工业园区管理办公室 | 1029 |
97 | 20170159 | 77.00 | 91.60 | 84.30 | 1 | 县疾控中心 | 1030 |
99 | 20170156 | 63.00 | 90.20 | 76.60 | 2 | 县疾控中心 | 1030 |
103 | 20170155 | 54.00 | 92.80 | 73.40 | 3 | 县疾控中心 | 1030 |
101 | 20170149 | 60.00 | 86.20 | 73.10 | 4 | 县疾控中心 | 1030 |
100 | 20170153 | 61.00 | 84.80 | 72.90 | 5 | 县疾控中心 | 1030 |
98 | 20170147 | 72.00 | 73.20 | 72.60 | 6 | 县疾控中心 | 1030 |
102 | 20170146 | 58.00 | 81.20 | 69.60 | 7 | 县疾控中心 | 1030 |
104 | 20170151 | 51.00 | 86.20 | 68.60 | 8 | 县疾控中心 | 1030 |
105 | 20170148 | 50.00 | 81.40 | 65.70 | 9 | 县疾控中心 | 1030 |
106 | 20170145 | 48.00 | 64.00 | 56.00 | 10 | 县疾控中心 | 1030 |
107 | 20170176 | 81.00 | 88.10 | 84.55 | 1 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
108 | 20170172 | 78.00 | 83.82 | 80.91 | 2 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
109 | 20170163 | 76.00 | 83.60 | 79.80 | 3 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
112 | 20170164 | 65.00 | 92.52 | 78.76 | 4 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
110 | 20170175 | 76.00 | 76.52 | 76.26 | 5 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
114 | 20170174 | 59.00 | 88.42 | 73.71 | 6 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
113 | 20170162 | 63.00 | 82.32 | 72.66 | 7 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
115 | 20170167 | 57.00 | 86.26 | 71.63 | 8 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
111 | 20170173 | 71.00 | 62.70 | 66.85 | 9 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
121 | 20170180 | 48.00 | 80.20 | 64.10 | 10 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
116 | 20170170 | 56.00 | 71.76 | 63.88 | 11 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
118 | 20170166 | 50.00 | 75.00 | 62.50 | 12 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
117 | 20170171 | 56.00 | 67.10 | 61.55 | 13 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
119 | 20170178 | 50.00 | 70.80 | 60.40 | 14 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
120 | 20170169 | 48.00 | 71.90 | 59.95 | 15 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
122 | 20170181 | 48.00 | 71.16 | 59.58 | 16 | 司法局社会矫正服务中心 | 1031 |
123 | 20170183 | 61.00 | 84.04 | 72.52 | 1 | 农业局农业技术推广中心 | 103201 |
124 | 20170184 | 47.00 | 89.14 | 68.07 | 2 | 农业局农业技术推广中心 | 103201 |
125 | 20170186 | 61.00 | 81.30 | 71.15 | 1 | 农业局农业检验检测管理站 | 103202 |
126 | 20170185 | 48.00 | 79.20 | 63.60 | 2 | 农业局农业检验检测管理站 | 103202 |
127 | 20170189 | 57.00 | 85.20 | 71.10 | 1 | 农业局农业综合执法大队 | 103204 |
128 | 20170188 | 34.00 | 0.00 | 17.00 | 2 | 农业局农业综合执法大队 | 103204 |
130 | 20170213 | 69.00 | 87.80 | 78.40 | 1 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 |
129 | 20170202 | 70.00 | 83.60 | 76.80 | 2 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 |
132 | 20170196 | 61.00 | 83.80 | 72.40 | 3 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 |
133 | 20170198 | 59.00 | 82.60 | 70.80 | 4 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 |
131 | 20170210 | 68.00 | 73.40 | 70.70 | 5 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 |
134 | 20170192 | 58.00 | 82.80 | 70.40 | 6 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 |
136 | 20170190 | 55.00 | 81.00 | 68.00 | 7 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 |
138 | 20170199 | 53.00 | 80.60 | 66.80 | 8 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 |
137 | 20170207 | 54.00 | 73.20 | 63.60 | 9 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 |
135 | 20170209 | 58.00 | 67.00 | 62.50 | 10 | 商务局商务监察执法大队 | 1033 |
139 | 20170215 | 69.00 | 76.80 | 72.90 | 1 | 淅川县林业局林业产权管理中心 | 103403 |
140 | 20170214 | 54.00 | 88.60 | 71.30 | 2 | 淅川县林业局林业产权管理中心 | 103403 |
141 | 20170217 | 69.00 | 88.60 | 78.80 | 1 | 林业局林业规划设计站 | 103404 |
142 | 20170218 | 29.00 | 0.00 | 14.50 | 2 | 林业局林业规划设计站 | 103404 |
144 | 20170231 | 67.00 | 90.10 | 78.55 | 1 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
146 | 20170219 | 63.00 | 91.60 | 77.30 | 2 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
145 | 20170234 | 67.00 | 86.20 | 76.60 | 3 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
143 | 20170224 | 68.00 | 80.40 | 74.20 | 4 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
148 | 20170223 | 62.00 | 83.20 | 72.60 | 5 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
147 | 20170233 | 63.00 | 80.20 | 71.60 | 6 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
150 | 20170230 | 57.00 | 84.60 | 70.80 | 7 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
152 | 20170238 | 56.00 | 84.20 | 70.10 | 8 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
153 | 20170222 | 55.00 | 83.00 | 69.00 | 9 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
149 | 20170220 | 58.00 | 78.80 | 68.40 | 10 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
151 | 20170226 | 56.00 | 74.00 | 65.00 | 11 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
158 | 20170242 | 49.00 | 80.80 | 64.90 | 12 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
154 | 20170241 | 54.50 | 72.00 | 63.25 | 13 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
157 | 20170232 | 49.00 | 76.60 | 62.80 | 14 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
155 | 20170239 | 52.00 | 73.40 | 62.70 | 15 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
156 | 20170237 | 51.00 | 70.80 | 60.90 | 16 | 林业局丹阳湖国家湿地公园管理局 | 103405 |
161 | 20170249 | 63.00 | 91.60 | 77.30 | 1 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 |
159 | 20170243 | 67.00 | 82.20 | 74.60 | 2 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 |
162 | 20170246 | 56.00 | 88.20 | 72.10 | 3 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 |
160 | 20170252 | 67.00 | 76.00 | 71.50 | 4 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 |
163 | 20170253 | 46.00 | 76.80 | 61.40 | 5 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 |
165 | 20170250 | 37.00 | 83.60 | 60.30 | 6 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 |
164 | 20170251 | 39.00 | 81.20 | 60.10 | 7 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 |
166 | 20170247 | 32.00 | 0.00 | 16.00 | 8 | 香九厚工业园区办公室 | 1035 |
167 | 20170261 | 82.00 | 84.34 | 83.17 | 1 | 食品药品监督管理局 | 1036 |
168 | 20170264 | 76.00 | 85.40 | 80.70 | 2 | 食品药品监督管理局 | 1036 |
170 | 20170265 | 60.00 | 82.14 | 71.07 | 3 | 食品药品监督管理局 | 1036 |
172 | 20170254 | 57.00 | 81.20 | 69.10 | 4 | 食品药品监督管理局 | 1036 |
171 | 20170263 | 59.00 | 77.00 | 68.00 | 5 | 食品药品监督管理局 | 1036 |
169 | 20170260 | 60.00 | 74.98 | 67.49 | 6 | 食品药品监督管理局 | 1036 |
173 | 20170271 | 39.00 | 83.00 | 61.00 | 1 | 扶贫办 | 1037 |
174 | 20170272 | 36.00 | 0.00 | 18.00 | 2 | 扶贫办 | 1037 |
175 | 20170280 | 66.00 | 84.60 | 75.30 | 1 | 淅川县房屋征收管理办公室 | 1038 |
176 | 20170273 | 65.00 | 83.80 | 74.40 | 2 | 淅川县房屋征收管理办公室 | 1038 |
177 | 20170278 | 65.00 | 82.60 | 73.80 | 3 | 淅川县房屋征收管理办公室 | 1038 |
178 | 20170276 | 58.00 | 78.20 | 68.10 | 4 | 淅川县房屋征收管理办公室 | 1038 |
179 | 20170282 | 52.50 | 78.12 | 65.31 | 1 | 统计局 | 1039 |
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2018年1月26日
(编辑:华小图)