2017年开封市直机关考选公务员进入面试资格确认人员名单
2017-12-04 15:45 河南公选遴选考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gxlx/ 来源:开封市人力资源和社会保障局
关于开封市市直机关(单位)2017年公开考选公务员进入面试资格确认人员名单公告
根据《开封市市直机关(单位)2017年公开考选公务员公告》,通过笔试,按拟考选人数1:3的比例从高分到低分确定参加面试资格确认人员,请进入面试资格确认人员本人,于2017年12月6日上午9:00-17:30到开封市人社局(开封市康平街1号)5楼小会议室,持本人有效身份证、学历(学位)证书(原件和复印件1份),公务员登记表或录用审批表(复印件)、《开封市市直机关(单位)2017年公开考选公务员推荐报名表》(经单位同意并加盖公章)、准考证和职位要求的其他有关证明材料,进行面试资格确认。通过面试资格确认后,现场领取面试通知书,具体面试时间和地点以面试通知书为准。逾期不到者,视为自动放弃面试资格。笔试成绩请到报名网站自助查询。
特此公告。
附件:开封市市直机关(单位)2017年公开考选公务员进入面试资格确认人员名单
开封市市直机关公开考选公务员工作领导小组办公室
2017年12月4日
<
开封市市直机关(单位)2017年公开考选公务员 进入面试资格确认人员名单 | |||
准考证号 | 考选单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
20178010816 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1001 | 84.50 |
20178011628 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1001 | 81.50 |
20178012325 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1001 | 81.00 |
20178011103 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1002 | 81.00 |
20178011923 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1002 | 80.50 |
20178011030 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1002 | 80.00 |
20178011709 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1003 | 86.00 |
20178011225 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1003 | 79.00 |
20178011907 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1003 | 77.00 |
20178010721 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1004 | 87.00 |
20178012011 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1004 | 85.00 |
20178010730 | 中共开封市纪委监察局预防腐败局(巡察办) | 1004 | 80.50 |
20178010311 | 中共开封市委办公室 | 1005 | 89.50 |
20178010228 | 中共开封市委办公室 | 1005 | 86.00 |
20178011228 | 中共开封市委办公室 | 1005 | 85.50 |
20178011821 | 中共开封市委办公室 | 1005 | 85.00 |
20178010127 | 中共开封市委办公室 | 1005 | 83.50 |
20178011218 | 中共开封市委办公室 | 1005 | 83.00 |
20178010704 | 中共开封市委开封市人民政府督察局 | 1006 | 83.00 |
20178011517 | 中共开封市委开封市人民政府督察局 | 1006 | 83.00 |
20178010407 | 中共开封市委开封市人民政府督察局 | 1006 | 82.50 |
20178010420 | 中共开封市委开封市人民政府督察局 | 1006 | 82.50 |
20178012005 | 中共开封市委开封市人民政府督察局 | 1007 | 86.50 |
20178012308 | 中共开封市委开封市人民政府督察局 | 1007 | 79.50 |
20178012310 | 中共开封市委开封市人民政府督察局 | 1007 | 78.50 |
20178010129 | 中共开封市委组织部 | 1008 | 87.50 |
20178011201 | 中共开封市委组织部 | 1008 | 85.00 |
20178010116 | 中共开封市委组织部 | 1008 | 83.50 |
20178012316 | 中共开封市委组织部 | 1008 | 83.50 |
20178012514 | 中共开封市委组织部 | 1008 | 83.50 |
20178011827 | 中共开封市委组织部 | 1008 | 81.50 |
20178012116 | 中共开封市委组织部 | 1008 | 81.50 |
20178012412 | 中共开封市委组织部 | 1008 | 81.50 |
20178012521 | 中共开封市委宣传部 | 1009 | 77.50 |
20178012008 | 中共开封市委宣传部 | 1009 | 76.50 |
20178012223 | 中共开封市委宣传部 | 1009 | 76.50 |
20178012404 | 中共开封市委宣传部 | 1009 | 69.00 |
20178011617 | 中共开封市委宣传部 | 1009 | 67.50 |
20178011024 | 中共开封市委宣传部 | 1009 | 66.50 |
20178011009 | 中共开封市委政法委员会 | 1010 | 85.00 |
20178010819 | 中共开封市委政法委员会 | 1010 | 84.00 |
20178011921 | 中共开封市委政法委员会 | 1010 | 82.50 |
20178010307 | 中共开封市委政法委员会 | 1010 | 80.00 |
20178010530 | 中共开封市委政法委员会 | 1010 | 80.00 |
20178010712 | 中共开封市委政法委员会 | 1010 | 79.50 |
20178010828 | 中共开封市委机构编制委员会办公室 | 1011 | 85.00 |
20178012502 | 中共开封市委机构编制委员会办公室 | 1011 | 84.50 |
20178011808 | 中共开封市委机构编制委员会办公室 | 1011 | 79.00 |
20178012001 | 中共开封市委机构编制委员会办公室 | 1011 | 79.00 |
20178012222 | 中共开封市委机构编制委员会办公室 | 1011 | 77.50 |
20178010117 | 中共开封市委机构编制委员会办公室 | 1011 | 76.50 |
20178010913 | 中共开封市委机构编制委员会办公室 | 1011 | 76.50 |
20178010121 | 中共开封市委群众信访工作部(信访局) | 1012 | 77.00 |
20178011929 | 中共开封市委群众信访工作部(信访局) | 1012 | 70.50 |
20178012121 | 中共开封市委群众信访工作部(信访局) | 1012 | 57.00 |
20178010106 | 开封市委老干部局 | 1013 | 79.00 |
20178011310 | 开封市委老干部局 | 1013 | 78.50 |
20178012315 | 开封市委老干部局 | 1013 | 74.50 |
20178010130 | 开封市人民政府办公室 | 1014 | 82.50 |
20178011325 | 开封市人民政府办公室 | 1014 | 77.00 |
20178011620 | 开封市人民政府办公室 | 1014 | 69.00 |
20178012528 | 开封市人民政府办公室 | 1014 | 69.00 |
20178011114 | 开封市人民政府办公室 | 1015 | 74.00 |
20178011026 | 开封市人民政府办公室 | 1015 | 65.50 |
20178010107 | 开封市人民政府办公室 | 1015 | 64.50 |
20178011414 | 开封市教育局 | 1016 | 72.00 |
20178011809 | 开封市教育局 | 1016 | 69.00 |
20178012114 | 开封市教育局 | 1016 | 49.00 |
20178012210 | 开封市民族宗教事务委员会 | 1017 | 73.50 |
20178010328 | 开封市民族宗教事务委员会 | 1017 | 70.00 |
20178011007 | 开封市民族宗教事务委员会 | 1017 | 69.00 |
20178010906 | 开封市民政局 | 1018 | 86.50 |
20178011117 | 开封市民政局 | 1018 | 82.00 |
20178010408 | 开封市民政局 | 1018 | 81.00 |
20178011601 | 开封市民政局 | 1018 | 80.50 |
20178010806 | 开封市民政局 | 1018 | 79.50 |
20178011319 | 开封市民政局 | 1018 | 79.50 |
20178012410 | 开封市财政局 | 1019 | 70.00 |
20178010925 | 开封市财政局 | 1019 | 69.00 |
20178011727 | 开封市财政局 | 1019 | 65.00 |
20178010812 | 开封市人力资源和社会保障局 | 1020 | 78.50 |
20178012115 | 开封市人力资源和社会保障局 | 1020 | 72.50 |
20178010825 | 开封市人力资源和社会保障局 | 1020 | 72.00 |
20178012012 | 开封市人力资源和社会保障局 | 1021 | 84.50 |
20178012215 | 开封市人力资源和社会保障局 | 1021 | 80.50 |
20178012424 | 开封市人力资源和社会保障局 | 1021 | 80.00 |
20178011704 | 开封市人力资源和社会保障局 | 1022 | 80.50 |
20178010423 | 开封市人力资源和社会保障局 | 1022 | 80.00 |
20178011110 | 开封市人力资源和社会保障局 | 1022 | 79.00 |
20178011830 | 开封市城乡规划局 | 1023 | 67.50 |
20178010606 | 开封市城乡规划局 | 1023 | 64.00 |
20178011417 | 开封市城乡规划局 | 1023 | 62.50 |
20178011321 | 开封市城市管理局(城市综合执法局) | 1025 | 57.50 |
20178011204 | 开封市城市管理局(城市综合执法局) | 1025 | 40.50 |
20178010505 | 开封市城市管理局(城市综合执法局) | 1026 | 78.50 |
20178012020 | 开封市城市管理局(城市综合执法局) | 1026 | 73.00 |
20178010808 | 开封市城市管理局(城市综合执法局) | 1026 | 67.50 |
20178010604 | 开封市卫生和计划生育委员会 | 1027 | 84.00 |
20178011418 | 开封市卫生和计划生育委员会 | 1027 | 71.50 |
20178011528 | 开封市卫生和计划生育委员会 | 1027 | 64.00 |
20178012113 | 开封市审计局 | 1028 | 87.00 |
20178010320 | 开封市审计局 | 1028 | 83.50 |
20178010525 | 开封市审计局 | 1028 | 76.50 |
20178011724 | 开封市审计局 | 1029 | 82.00 |
20178012221 | 开封市审计局 | 1029 | 81.50 |
20178010724 | 开封市审计局 | 1029 | 78.00 |
20178010114 | 开封市旅游委员会 | 1030 | 80.00 |
20178011510 | 开封市旅游委员会 | 1030 | 77.50 |
20178012601 | 开封市旅游委员会 | 1030 | 76.50 |
20178012306 | 开封市旅游委员会 | 1031 | 79.50 |
20178012017 | 开封市旅游委员会 | 1031 | 72.50 |
20178010723 | 开封市旅游委员会 | 1031 | 70.00 |
20178012203 | 开封市安全生产监督管理局 | 1032 | 75.50 |
20178012307 | 开封市安全生产监督管理局 | 1032 | 74.50 |
20178010804 | 开封市安全生产监督管理局 | 1032 | 71.00 |
20178012312 | 开封市安全生产监督管理局 | 1033 | 77.50 |
20178011102 | 开封市安全生产监督管理局 | 1033 | 75.00 |
20178011203 | 开封市安全生产监督管理局 | 1033 | 72.50 |
20178010715 | 开封市质量技术监督局 | 1034 | 81.00 |
20178010421 | 开封市质量技术监督局 | 1034 | 67.50 |
20178010614 | 开封市质量技术监督局 | 1034 | 67.00 |
20178012129 | 开封市食品药品监督管理局 | 1035 | 85.50 |
20178010518 | 开封市食品药品监督管理局 | 1035 | 84.50 |
20178011803 | 开封市食品药品监督管理局 | 1035 | 71.50 |
20178010920 | 开封市龙亭区食品药品监督管理局 | 1036 | 74.00 |
20178011006 | 开封市龙亭区食品药品监督管理局 | 1036 | 74.00 |
20178010512 | 开封市龙亭区食品药品监督管理局 | 1036 | 73.50 |
20178011013 | 开封市中级人民法院 | 1038 | 83.00 |
20178011814 | 开封市中级人民法院 | 1038 | 69.50 |
20178012104 | 开封市中级人民法院 | 1038 | 60.50 |
20178010205 | 开封市中级人民法院 | 1038 | 58.50 |
20178011215 | 开封市中级人民法院 | 1038 | 58.50 |
20178012024 | 开封市人民检察院 | 1039 | 87.50 |
20178011915 | 开封市人民检察院 | 1039 | 84.50 |
20178012122 | 开封市人民检察院 | 1039 | 84.00 |
20178012229 | 开封市人民检察院 | 1039 | 82.50 |
20178010904 | 开封市人民检察院 | 1039 | 82.00 |
20178012506 | 开封市人民检察院 | 1039 | 82.00 |
20178010419 | 共青团开封市委员会 | 2001 | 85.00 |
20178011905 | 共青团开封市委员会 | 2001 | 78.00 |
20178011029 | 共青团开封市委员会 | 2001 | 74.50 |
20178010202 | 中共开封市委党史研究室 | 2003 | 63.00 |
20178012106 | 中共开封市委党史研究室 | 2003 | 57.50 |
20178010504 | 中共开封市委党史研究室 | 2003 | 54.00 |
20178010510 | 中共开封市委组织部党员电化教育中心 | 2004 | 90.50 |
20178012530 | 中共开封市委组织部党员电化教育中心 | 2004 | 82.00 |
20178011925 | 中共开封市委组织部党员电化教育中心 | 2004 | 78.50 |
20178011230 | 开封市农业机械管理局 | 2006 | 69.00 |
20178011730 | 开封市农业机械管理局 | 2006 | 59.00 |
20178011816 | 开封市农业机械管理局 | 2006 | 52.50 |
(编辑:河南华图)