2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 体检体能 >
2018-04-20 10:24 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:南阳市人力资源和社会保障局
根据《河南省2017年统一考试录用公务员公告》和《河南省公安机关2017年统一招录人民警察公告》,现将南阳考区警察职位体能测试有关事项通知如下:
一、按照公告有关要求,实际参加面试人数与拟录用人数的比例未超过1:1的,组织现有的应试人员面试。应试人员的面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检、体能测试和考察。
报考人民警察职位的,在体检前统一进行体能测评。参加体能测评的人员,按照考试总成绩从高分到低分的顺序等额确定。参加体能测试的考生名单(见附件1)。
体能测试的具体时间和地点安排将于近期在网上进行公布,敬请广大考生注意。
体能测试考生需携带本人有效身份证、笔试准考证和面试通知单,并提交《河南省2017年统一考试录用公务员南阳考区警察职位考生体能测试登记表》(见附件2,由本人自行下载填写),经工作人员审验后方可参加体能测试。
二、体能测试期间,考生不得携带任何无线通讯工具,已携带的须主动交工作人员保管,否则一经发现,按违纪处理。
三、考生在体能测试期间要遵守纪律,听从指挥,服从管理。考生进入测试区域后即实行集中封闭管理,不得随意走动、大声喧哗,禁止与外界人员接触。
四、考生可自行准备饮用水和食品,穿着适合体能测试的衣服和鞋子,参加体能测试前避免作剧烈运动,以防造成不必要的损伤。
五、考生参加体能测试前须认真阅读人力资源社会保障部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号,见附件3),熟悉相关项目测试要求。在此,提醒各位考生:体能测试只进行一次,其中“纵跳摸高”项目测试不超过3次;“10米×4往返跑”和“男1000米跑、女800米跑”只能测1次。三个测试项目中凡其中一项不达标的,视为体能测试不合格,体能测试所有项目事后均不复测。
咨询电话:0377-63399306(市委组织部公务员办)
0377-63137511(市人社局公务员办)
附件:1、河南省2017年统一考试录用公务员南阳考区警察职位体能测试考生名单;
姓名 | 准考证号 | 用人单位 | 职位代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
王煊 | 70717030326 | 南阳市中级人民法院 | 1300502 | 56.59 | 89.80 | 146.39 |
何嵩 | 70717132116 | 卧龙区人民法院 | 1300701 | 56.67 | 86.00 | 142.67 |
程琳 | 70717060328 | 卧龙区人民法院 | 1300701 | 59.09 | 82.20 | 141.29 |
张冠 | 70717090325 | 卧龙区人民法院 | 1300701 | 57.17 | 83.40 | 140.57 |
张婷婷 | 70717090915 | 卧龙区人民法院 | 1300701 | 52.75 | 86.00 | 138.75 |
朱鹏 | 70717052312 | 卧龙区人民法院 | 1300701 | 55.59 | 82.60 | 138.19 |
宋冠英 | 70717161815 | 卧龙区人民法院 | 1300701 | 54.17 | 82.80 | 136.97 |
高豫飞 | 70717132315 | 卧龙区人民法院 | 1300701 | 53.92 | 82.60 | 136.52 |
陈李军 | 70717072426 | 新野县人民法院 | 1302603 | 55.84 | 77.40 | 133.24 |
高盼 | 70717151705 | 新野县人民法院 | 1302603 | 51.17 | 75.40 | 126.57 |
严浩 | 70717021326 | 南阳市森林公安局 | 1306301 | 52.5 | 84.00 | 136.50 |
段勇 | 70717080322 | 南阳市森林公安局 | 1306302 | 62.92 | 80.00 | 142.92 |
白阳青 | 70717012325 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401011 | 52.67 | 80.60 | 133.27 |
刘海晋 | 70717011020 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401022 | 66.67 | 82.60 | 149.27 |
汪春晶 | 70717011130 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401022 | 69.07 | 79.60 | 148.67 |
李婷 | 70717011009 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401032 | 56.93 | 84.20 | 141.13 |
彭涛 | 70717011411 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401042 | 59.32 | 83.60 | 142.92 |
苏冠邦 | 70717011517 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401042 | 58.65 | 83.00 | 141.65 |
黄敬 | 70717011521 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401042 | 60.07 | 80.80 | 140.87 |
马宇翔 | 70717010704 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401042 | 58.4 | 82.00 | 140.40 |
孙明哲 | 70717011102 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401052 | 63.72 | 82.00 | 145.72 |
张瑶 | 70717010518 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401062 | 64.38 | 84.00 | 148.38 |
刘一品 | 70717011930 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401062 | 61.32 | 86.60 | 147.92 |
时天骄 | 70717012229 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401073 | 63.84 | 85.80 | 149.64 |
董锐 | 70717012316 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401073 | 64.59 | 83.20 | 147.79 |
刘淑婷 | 70717012202 | 南阳市公安局基层一线单位 | 1401083 | 63 | 84.20 | 147.20 |
梁宁 | 70717011321 | 淅川县公安局 | 1402012 | 59.73 | 88.20 | 147.93 |
鲁雄 | 70717011027 | 淅川县公安局 | 1402012 | 62.35 | 85.20 | 147.55 |
杨超群 | 70717010719 | 淅川县公安局 | 1402012 | 64.47 | 82.80 | 147.27 |
杨祥硕 | 70717011312 | 淅川县公安局 | 1402012 | 58.27 | 86.20 | 144.47 |
赵世霖 | 70717011423 | 淅川县公安局 | 1402012 | 62.73 | 81.40 | 144.13 |
乔磊 | 70717011820 | 淅川县公安局 | 1402022 | 59.23 | 82.20 | 141.43 |
王鹏 | 70717010823 | 淅川县公安局 | 1402022 | 61.95 | 77.80 | 139.75 |
时生晖 | 70717012323 | 淅川县公安局 | 1402033 | 59.92 | 78.20 | 138.12 |
王浩 | 70717011206 | 南召县公安局 | 1403012 | 64.43 | 79.80 | 144.23 |
李斌 | 70717010205 | 南召县公安局 | 1403012 | 59.48 | 82.60 | 142.08 |
杨犇 | 70717010107 | 南召县公安局 | 1403022 | 62.33 | 83.60 | 145.93 |
吕宛 | 70717011107 | 南召县公安局 | 1403022 | 63.67 | 81.80 | 145.47 |
包丰豪 | 70717011401 | 南召县公安局 | 1403022 | 57.75 | 87.00 | 144.75 |
李通 | 70717010921 | 南召县公安局 | 1403022 | 66.6 | 77.00 | 143.60 |
马成 | 70717010314 | 社旗县公安局 | 1404012 | 58.58 | 91.40 | 149.98 |
刘洺廷 | 70717012013 | 社旗县公安局 | 1404012 | 58.43 | 80.20 | 138.63 |
刘豪杰 | 70717011115 | 镇平县公安局 | 1405012 | 63.53 | 83.60 | 147.13 |
李马良 | 70717011808 | 镇平县公安局 | 1405012 | 61.77 | 84.20 | 145.97 |
周旋 | 70717010627 | 镇平县公安局 | 1405012 | 61.13 | 84.20 | 145.33 |
贾文强 | 70717011113 | 唐河县公安局 | 1406012 | 57.63 | 83.80 | 141.43 |
杨立新 | 70717010212 | 唐河县公安局 | 1406012 | 57.77 | 80.20 | 137.97 |
高旭阳 | 70717010626 | 西峡县公安局 | 1407012 | 51.17 | 86.80 | 137.97 |
黄兆 | 70717011608 | 西峡县公安局 | 1407012 | 56.37 | 80.40 | 136.77 |
梁晓辉 | 70717010202 | 西峡县公安局 | 1407022 | 67 | 83.80 | 150.80 |
余永洋 | 70717011604 | 方城县公安局 | 1408012 | 62.72 | 83.60 | 146.32 |
李振威 | 70717011818 | 方城县公安局 | 1408012 | 57.65 | 83.00 | 140.65 |
雷继周 | 70717010217 | 桐柏县公安局 | 1409012 | 61.53 | 85.60 | 147.13 |
熊智鑫 | 70717011304 | 桐柏县公安局 | 1409012 | 58.95 | 88.00 | 146.95 |
郭一帆 | 70717011427 | 桐柏县公安局 | 1409012 | 56.52 | 85.60 | 142.12 |
赵凯 | 70717011210 | 新野县公安局 | 1410012 | 50.2 | 87.00 | 137.20 |
孙铁涛 | 70717010517 | 新野县公安局 | 1410012 | 52.52 | 84.60 | 137.12 |
李鑫 | 70717011807 | 邓州市公安局 | 2401012 | 68.05 | 78.40 | 146.45 |
李丛 | 70717012308 | 邓州市公安局 | 2401023 | 49.75 | 84.60 | 134.35 |
2、河南省2017年统一考试录用公务员南阳考区警察职位考生体能测试登记表;
中共南阳市委组织部
南阳市人力资源和社会保障局
二〇一八年四月二十日
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:李艳敏)
华图在线APP客户端下载