2018许昌禹州市市直事业单位招聘面试成绩及考试总成绩公示
2018-02-05 16:26 河南事业单位考试 来源:禹州市人民政府
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018许昌禹州市市直事业单位招聘面试成绩及考试总成绩公示 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
禹州市部分市直事业单位2018年公开招聘工作人员面试成绩及考试总成绩公示 | ||||||||
招聘单位 | 专业 | 拟招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 |
禹州市扶贫开发办公室 | 统计学类 | 3 | 许佩华 | 21803010597 | 64.1 | 86.6 | 75.35 | 1 |
李辰 | 21803011132 | 64.05 | 85.8 | 74.93 | 2 | |||
王星星 | 21803010989 | 58.3 | 82.6 | 70.45 | 3 | |||
金铭 | 21803010814 | 53.6 | 80.8 | 67.2 | 4 | |||
高帅 | 21803010029 | 54.75 | 76.8 | 65.78 | 5 | |||
申佩云 | 21803010063 | 52.9 | 77 | 64.95 | 6 | |||
李晓涵 | 21803010093 | 47.1 | 78.4 | 62.75 | 7 | |||
董黎明 | 21803011052 | 59.25 | 放弃 | 29.63 | 8 | |||
财会金融类 | 3 | 王颖 | 21803021342 | 70.3 | 83.6 | 76.95 | 1 | |
毛杉杉 | 21803020979 | 68.1 | 85.6 | 76.85 | 2 | |||
苗祺祥 | 21803020932 | 70.65 | 83 | 76.83 | 3 | |||
寇河帅 | 21803020051 | 67.5 | 85.4 | 76.45 | 4 | |||
李哲景 | 21803020002 | 63.9 | 88.4 | 76.15 | 5 | |||
程烁宇 | 21803021271 | 68 | 84.2 | 76.1 | 6 | |||
刘利月 | 21803020843 | 65.4 | 86.2 | 75.8 | 7 | |||
蔡梦磊 | 21803020383 | 64.7 | 83.2 | 73.95 | 8 | |||
孙琳琳 | 21803020664 | 64.45 | 81.2 | 72.83 | 9 | |||
文秘类 | 2 | 沈佳佳 | 21803030097 | 71.05 | 85 | 78.03 | 1 | |
王迪 | 21803030523 | 68.2 | 85.6 | 76.9 | 2 | |||
连照聃 | 21803031418 | 66.95 | 84.8 | 75.88 | 3 | |||
申浩星 | 21803030209 | 66.55 | 84.2 | 75.38 | 4 | |||
孟得权 | 21803030427 | 67.75 | 79.6 | 73.68 | 5 | |||
周蒙 | 21803030299 | 64.7 | 80.6 | 72.65 | 6 | |||
计算机类 | 2 | 靳颖科 | 21803040946 | 68.15 | 84.4 | 76.28 | 1 | |
王娅培 | 21803041032 | 64.7 | 82.8 | 73.75 | 2 | |||
马军辉 | 21803041043 | 62.65 | 83.8 | 73.23 | 3 | |||
魏佩晔 | 21803041321 | 64.6 | 81.2 | 72.9 | 4 | |||
赵洋 | 21803040310 | 63.3 | 78.6 | 70.95 | 5 | |||
边吉豫 | 21803040362 | 62.25 | 78.2 | 70.23 | 6 | |||
许昌市钧瓷产业发展办公室 | 应用经济学类 | 1 | 宋玮 | 21801011333 | 60.2 | 85 | 72.6 | 1 |
张雪岩 | 21801010415 | 60.8 | 84.2 | 72.5 | 2 | |||
杨晓艺 | 21801010235 | 59.75 | 79.8 | 69.78 | 3 | |||
材料科学 与工程 | 2 | 王伟克 | 21801020121 | 69.6 | 82.4 | 76 | 1 | |
牛强 | 21801021386 | 65.3 | 85.4 | 75.35 | 2 | |||
付盼盼 | 21801020249 | 63.45 | 82.4 | 72.93 | 3 | |||
郝玉洁 | 21801020145 | 60.55 | 84.2 | 72.38 | 4 | |||
孙清锋 | 21801020624 | 56.6 | 77.8 | 67.2 | 5 | |||
设计艺术学、美术学 | 2 | 缑存歌 | 21801030040 | 59.1 | 88 | 73.55 | 1 | |
段培培 | 21801030365 | 56.35 | 84 | 70.18 | 2 | |||
宋爽 | 21801030894 | 51.95 | 85.8 | 68.88 | 3 | |||
李士强 | 21801031298 | 59.2 | 78.2 | 68.7 | 4 | |||
杜无名 | 21801030675 | 52.95 | 82.6 | 67.78 | 5 | |||
陈柯 | 21801030551 | 51.4 | 82.6 | 67 | 6 | |||
禹州市人民政府电子政务办公室 | 计算机类 | 1 | 秦志鹏 | 21802011107 | 69.3 | 84 | 76.65 | 1 |
王扬 | 21802011385 | 68.65 | 83.2 | 75.93 | 2 | |||
张超 | 21802011080 | 70.8 | 79 | 74.9 | 3 | |||
新闻出版类 | 1 | 朱梦娟 | 21802020166 | 66.1 | 87.2 | 76.65 | 1 | |
任东洋 | 21802020147 | 66.45 | 84.6 | 75.53 | 2 | |||
李雯 | 21802020182 | 63.95 | 87 | 75.48 | 3 | |||
不限专业 | 3 | 李沣洲 | 21802030445 | 74.4 | 89.4 | 81.9 | 1 | |
白迪 | 21802030399 | 73.5 | 88.6 | 81.05 | 2 | |||
杨明 | 21802030625 | 68.4 | 89 | 78.7 | 3 | |||
邓晶晶 | 21802030751 | 76.15 | 79.8 | 77.98 | 4 | |||
金鹏飞 | 21802030533 | 68.85 | 86.4 | 77.63 | 5 | |||
肖梦梦 | 21802030223 | 68.6 | 85.6 | 77.1 | 6 | |||
徐聪 | 21802030764 | 68.4 | 84 | 76.2 | 7 | |||
宋昊阳 | 21802031140 | 68.5 | 82.2 | 75.35 | 8 | |||
邵莉莎 | 21802031192 | 69.1 | 80.2 | 74.65 | 9 | |||
雷宠 | 21802030001 | 71.7 | 放弃 | 35.85 | 10 |
(编辑:华小图)