2017年平顶山郏县选调及事业单位招聘面试成绩及总成绩公示
2018-02-02 17:28 河南事业单位考试 来源:郏县政府网
郏县2017年公开选调及事业单位公开招聘面试工作已经结束,现将面试成绩及总成绩予以公布,请考生输入本人姓名自行查询(进入初选人员名单附后)。体检时间、地点另行通知,请进入初选的考生及时关注郏县政府网站并保持电话畅通。
咨询电话:0375-5161205
监督电话:0375-5172082
附件:
1、郏县2017年公开选调党政机关公务员进入初选人员名单.xlsx
2、选调党政机关所属事业单位进入初选名单.xls
3、郏县2017年公开选调事业单位工作人员进入初选人员名单.xls
4、郏县2017年事业单位公开招聘进入初选人员名单.xls
郏县2017年事业单位公开招聘工作领导小组
2018年2月2日
郏县2017年公开选调党政机关所属事业单位工作人员 进入初选人员名单 | |||||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考专业 | 笔试成绩 | 笔试成绩 的50% | 面试成绩 | 面试成绩 的50% | 总成绩 | |
杨书会 | 女 | 县委办机关事务服务中心 | 不限专业 | 69.5 | 34.75 | 80.6 | 40.3 | 75.05 | |
杨付姣 | 女 | 县委办机关事务服务中心 | 不限专业 | 62.7 | 31.35 | 81.2 | 40.6 | 71.95 | |
王遨洋 | 男 | 内网管理办公室 | 不限专业 | 63.9 | 31.95 | 81.8 | 40.9 | 72.85 | |
李治欣 | 男 | 组织部党代表联络办公室 | 计算机 | 66.8 | 33.4 | 81.8 | 40.9 | 74.3 |
郏县2017年事业单位公开招聘进入初选人员名单 | |||||||||
姓名 | 性别 | 主管部门 | 报考单位 | 报考专业 | 笔试成绩 | 笔试成绩 的50% | 面试成绩 | 面试成绩 的50% | 总成绩 |
周林果 | 女 | 政府办 | 政府电子政务中心 | 计算机类 | 69.7 | 34.85 | 78.8 | 39.4 | 74.25 |
李怡 | 女 | 企业融资服务中心 | 经济类、金融类、财会类 | 69.2 | 34.60 | 84.2 | 42.1 | 76.70 | |
赵豪旭 | 男 | 政府系统直属 | 县机关事务管理局 | 酒店管理及相关专业 | 65.65 | 32.83 | 79 | 39.5 | 72.33 |
刘琰 | 女 | 中文、文秘类 | 67.45 | 33.73 | 78 | 39 | 72.73 | ||
苗雨露 | 男 | 计算机类 | 72.75 | 36.38 | 78.2 | 39.1 | 75.48 | ||
贾毓栋 | 男 | 不限专业 | 77.1 | 38.55 | 80.2 | 40.1 | 78.65 | ||
李章静 | 女 | 74.95 | 37.48 | 82 | 41 | 78.48 | |||
丁一 | 女 | 71.4 | 35.70 | 82 | 41 | 76.70 | |||
翟孟迪 | 男 | 74.4 | 37.20 | 78.8 | 39.4 | 76.60 | |||
郝壮 | 男 | 70.75 | 35.38 | 81.8 | 40.9 | 76.28 | |||
毛贝贝 | 女 | 政府系统直属 | 扶贫办公室 | 文秘类 | 72.95 | 36.48 | 77.4 | 38.7 | 75.18 |
郭玉静 | 女 | 68.75 | 34.38 | 76.6 | 38.3 | 72.68 | |||
杨炯 | 男 | 不限专业 | 71.9 | 35.95 | 85 | 42.5 | 78.45 | ||
于莹璐 | 女 | 72.9 | 36.45 | 82.8 | 41.4 | 77.85 | |||
韩洒洒 | 男 | 70.25 | 35.13 | 84.4 | 42.2 | 77.33 | |||
罗静雅 | 女 | 70.05 | 35.03 | 80.6 | 40.3 | 75.33 | |||
相东娟 | 女 | 70.75 | 35.38 | 78.6 | 39.3 | 74.68 | |||
张浩然 | 男 | 建筑工程类 | 71 | 35.50 | 82.8 | 41.4 | 76.90 | ||
候豪亮 | 男 | 扶贫办 | 扶贫开发信息中心 | 计算机科学与技术类 | 70.45 | 35.23 | 78 | 39 | 74.23 |
吴笑越 | 女 | 61.6 | 30.80 | 84.4 | 42.2 | 73.00 | |||
宋录鹏 | 男 | 不限专业 | 69.7 | 34.85 | 78.4 | 39.2 | 74.05 | ||
李怡 | 女 | 67.3 | 33.65 | 78.4 | 39.2 | 72.85 | |||
张世超 | 男 | 卫计委 | 卫生计生监督所 | 医学类 | 73.65 | 36.83 | 83.6 | 41.8 | 78.63 |
秦亚楠 | 女 | 司法局 | 法律援助中心 (茨芭镇司法所) | 不限专业 | 69.85 | 34.93 | 78.8 | 39.4 | 74.33 |
陈云龙 | 男 | 法律援助中心 (薛店镇司法所) | 不限专业 | 79.9 | 39.95 | 78.4 | 39.2 | 79.15 | |
邱一凡 | 女 | 法律援助中心 (安良镇司法所) | 不限专业 | 69.5 | 34.75 | 71 | 35.5 | 70.25 | |
王楠 | 女 | 法律援助中心 (李口镇司法所) | 不限专业 | 70.8 | 35.40 | 81.4 | 40.7 | 76.10 | |
张师启 | 女 | 法律援助中心 (堂街镇司法所) | 不限专业 | 60.15 | 30.08 | 77.4 | 38.7 | 68.78 | |
姚闪闪 | 女 | 法律援助中心 (黄道镇司法所) | 不限专业 | 72.5 | 36.25 | 78.6 | 39.3 | 75.55 | |
张帅鹏 | 男 | 司法局法律援助中心(冢头镇司法所) | 法律类 | 62.7 | 31.35 | 79 | 39.5 | 70.85 | |
袁东午 | 男 | 法律援助中心 (王集乡司法所) | 法律类 | 69.35 | 34.68 | 75.2 | 37.6 | 72.28 | |
刘士钰 | 男 | 工信委 | 民用爆炸物品管理办公室 | 安全管理、民爆类专业 | 70.1 | 35.05 | 75.6 | 37.8 | 72.85 |
孟如诗 | 女 | 财政局 | 财政投资 评审中心 | 财会类 | 74.85 | 37.43 | 76.4 | 38.2 | 75.63 |
李佩阳 | 女 | 财会管理 | 68.8 | 34.40 | 81 | 40.5 | 74.90 | ||
孙杰宇 | 女 | 茨芭镇财政所 | 财会类 | 66.95 | 33.48 | 75.2 | 37.6 | 71.08 | |
陈帅兵 | 男 | 堂街镇财政所 | 财会类 | 73.3 | 36.65 | 75.6 | 37.8 | 74.45 | |
高嘉钊 | 男 | 李口镇财政所 | 财会类 | 68.85 | 34.43 | 84.4 | 42.2 | 76.63 | |
周梦童 | 女 | 姚庄乡财政所 | 不限专业 | 72.55 | 36.28 | 82 | 41 | 77.28 | |
张桠栖 | 女 | 人社局 | 劳动就业局 | 文秘、计算机类 | 70.5 | 35.25 | 78.8 | 39.4 | 74.65 |
刘文豪 | 男 | 安良镇社会保障所 | 工商管理 | 69.45 | 34.73 | 86 | 43 | 77.73 | |
潘一凡 | 男 | 薛店镇社会保障所 | 公共管理类 | 71.25 | 35.63 | 79 | 39.5 | 75.13 | |
耿一博 | 男 | 茨芭镇社会保障所 | 人力资源管理 | 64.9 | 32.45 | 72.4 | 36.2 | 68.65 | |
张伟路 | 男 | 长桥镇社会保障所 | 计算机类 | 67.15 | 33.58 | 78.6 | 39.3 | 72.88 | |
梁倾倾 | 女 | 冢头镇社会保障所 | 不限专业 | 69.55 | 34.78 | 77.8 | 38.9 | 73.68 | |
傅鹏博 | 男 | 国土局 | 国土局不动产登记中心 | 计算机类 | 73.65 | 36.83 | 79.4 | 39.7 | 76.53 |
周雅玲 | 女 | 工程测量(测绘类) | 69.75 | 34.88 | 82.2 | 41.1 | 75.98 | ||
赵晓林 | 女 | 汉语言文学 | 65.8 | 32.90 | 77 | 38.5 | 71.40 | ||
李之楷 | 男 | 法律类 | 70.35 | 35.18 | 76.4 | 38.2 | 73.38 | ||
付少熠 | 男 | 国土资源管理 (土地或矿产资源管理) | 70.75 | 35.38 | 77.4 | 38.7 | 74.08 | ||
史梦佳 | 女 | 水利局 | 水利工程质量安全监督站 | 财会类 | 75.7 | 37.85 | 84.8 | 42.4 | 80.25 |
王燕培 | 女 | 工商局 | 个体私营经济协会 | 不限专业 | 65.8 | 32.90 | 79.6 | 39.8 | 72.70 |
程圆 | 女 | 文广局 | 广阔天地大有作为纪念馆 | 广告学类 | 66.5 | 33.25 | 79.4 | 39.7 | 72.95 |
张雯斐 | 女 | 中文、文秘类 | 69 | 34.50 | 74.6 | 37.3 | 71.80 | ||
魏子越 | 男 | 对外汉语 | 64.4 | 32.20 | 72.6 | 36.3 | 68.50 | ||
王晨 | 女 | 播音主持 | 55.3 | 27.65 | 83.8 | 41.9 | 69.55 | ||
韩冬冬 | 男 | 县委办 | 县委办公室机关事务服务中心 | 法律类、文史管理、计算机类 | 71 | 35.50 | 76.2 | 38.1 | 73.60 |
张盼伟 | 男 | 67.65 | 33.83 | 79 | 39.5 | 73.33 | |||
王亚鸽 | 女 | 内网管理办公室 | 法律类、文史管理、计算机类 | 61.5 | 30.75 | 73.2 | 36.6 | 67.35 | |
刘昊英 | 男 | 宣传部 | 新闻信息中心 | 新闻类、法律、文史管理、计算机 | 68.85 | 34.43 | 78 | 39 | 73.43 |
石云花 | 女 | 白庙乡人民政府 | 村镇建设发展中心 | 不限专业 | 70.05 | 35.03 | 80.8 | 40.4 | 75.43 |
王瑞卿 | 男 | 薛店镇人民政府 | 村镇建设发展中心 | 财会类 | 65.45 | 32.73 | 81 | 40.5 | 73.23 |
王肖丹 | 女 | 堂街镇人民政府 | 农业服务中心 | 财会类 | 69.1 | 34.55 | 74.6 | 37.3 | 71.85 |
曹少蒙 | 女 | 不限专业 | 58.6 | 29.30 | 77 | 38.5 | 67.80 | ||
李亚楠 | 女 | 村镇建设发展中心 | 不限专业 | 70.4 | 35.20 | 73 | 36.5 | 71.70 | |
郭梦思 | 女 | 长桥镇人民政府 | 村镇建设发展中心 | 不限专业 | 61.95 | 30.98 | 78.4 | 39.2 | 70.18 |
蔡智强 | 男 | 茨芭镇人民政府 | 村镇建设发展中心 | 建筑工程类 | 70.3 | 35.15 | 77.8 | 38.9 | 74.05 |
王星皓 | 男 | 李口镇人民政府 | 农业服务中心 | 不限专业 | 64.5 | 32.25 | 79.6 | 39.8 | 72.05 |
(编辑:河南华图)