面授课程网课华图教育App| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年考题|QQ群微信微博

2017年鹤壁市政府购岗成绩查询

2018-02-05 13:26 河南事业单位考试 来源:鹤壁市人力资源和社会保障局

【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017年鹤壁市政府购岗成绩查询 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

     鹤壁市2017年政府购买公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业成绩
准考证号 岗位代码 笔试成绩 笔试成绩*0.6 面试成绩 面试成绩*0.4 总成绩
20017010215 010101 68.4  41.04  85.40  34.160  75.200 
20017012021 010101 61.3  36.78  81.64  32.656  69.436 
20017011730 010101 58.8  35.28  82.12  32.848  68.128 
20017011708 010101 58.5  35.10  81.60  32.640  67.740 
20017011517 010101 57.6  34.56  84.96  33.984  68.544 
20017012529 010101 54.8  32.88  75.64  30.256  63.136 
20017011722 010101 54.0  32.40  76.56  30.624  63.024 
20017012108 010101 53.7  32.22  80.04  32.016  64.236 
20017011029 010101 53.1  31.86  81.02  32.408  64.268 
20017011716 010201 58.2  34.92  78.16  31.264  66.184 
20017010407 010201 48.7  29.22  81.54  32.616  61.836 
20017010317 010201 45.7  27.42  67.42  26.968  54.388 
20017012022 010201 43.8  26.28  62.12  24.848  51.128 
20017011007 010201 40.8  24.48  83.66  33.464  57.944 
20017011224 010201 33.8  20.28  75.54  30.216  50.496 
20017011001 010301 63.7  38.22  80.02  32.008  70.228 
20017012703 010301 62.4  37.44  81.20  32.480  69.920 
20017012530 010301 61.0  36.60  82.44  32.976  69.576 
20017010326 010301 57.5  34.50  83.96  33.584  68.084 
20017012120 010301 56.8  34.08  84.08  33.632  67.712 
20017012511 010301 56.8  34.08  83.68  33.472  67.552 
20017012616 010301 48.3  28.98  80.18  32.072  61.052 
20017010718 010301 47.8  28.68  80.66  32.264  60.944 
20017011126 010301 46.7  28.02  77.20  30.880  58.900 
20017010908 010301 46.7  28.02  缺考 0.000  28.020 
20017011328 010401 63.5  38.10  85.98  34.392  72.492 
20017010628 010401 61.8  37.08  80.46  32.184  69.264 
20017010705 010401 55.9  33.54  85.82  34.328  67.868 
20017010812 010501 60.3  36.18  77.78  31.112  67.292 
20017010517 010501 52.5  31.50  76.14  30.456  61.956 
20017011820 010501 47.3  28.38  75.96  30.384  58.764 
20017012709 010601 58.3  34.98  82.04  32.816  67.796 
20017010529 010601 56.4  33.84  74.26  29.704  63.544 
20017010403 010601 55.6  33.36  79.46  31.784  65.144 
20017011523 010601 54.8  32.88  82.50  33.000  65.880 
20017010411 010601 53.5  32.10  83.94  33.576  65.676 
20017012219 010601 48.5  29.10  83.74  33.496  62.596 
20017010708 010601 46.8  28.08  86.32  34.528  62.608 
20017011810 010601 44.9  26.94  79.86  31.944  58.884 
20017012304 010601 44.6  26.76  80.36  32.144  58.904 
20017010410 010701 57.9  34.74  84.10  33.640  68.380 
20017011701 010701 56.1  33.66  79.48  31.792  65.452 
20017010629 010701 55.0  33.00  84.16  33.664  66.664 
20017010627 010701 47.1  28.26  77.96  31.184  59.444 
20017012310 010701 40.6  24.36  72.50  29.000  53.360 
20017012116 010701 37.6  22.56  81.94  32.776  55.336 
20017012706 010701 31.6  18.96  75.50  30.200  49.160 
20017011618 010801 62.7  37.62  83.76  33.504  71.124 
20017011815 010801 59.9  35.94  83.02  33.208  69.148 
20017012405 010801 59.6  35.76  85.54  34.216  69.976 
20017010807 010801 58.0  34.80  83.30  33.320  68.120 
20017012011 010801 57.7  34.62  83.46  33.384  68.004 
20017011521 010801 56.5  33.90  82.58  33.032  66.932 
20017012110 020101 67.8  40.68  85.48  34.192  74.872 
20017012630 020101 65.8  39.48  81.82  32.728  72.208 
20017011610 020101 62.6  37.56  78.56  31.424  68.984 
20017010323 020101 60.3  36.18  79.76  31.904  68.084 
20017011508 020101 58.7  35.22  80.66  32.264  67.484 
20017011921 020101 58.1  34.86  80.40  32.160  67.020 
20017011519 020101 56.9  34.14  80.70  32.280  66.420 
20017011904 020101 56.3  33.78  69.68  27.872  61.652 
20017010204 020101 56.1  33.66  80.58  32.232  65.892 
20017011204 020101 53.6  32.16  78.64  31.456  63.616 
20017012211 020101 53.2  31.92  83.20  33.280  65.200 
20017011230 020101 53.1  31.86  84.82  33.928  65.788 
20017012114 020101 53.1  31.86  缺考 0.000  31.860 
20017012716 020101 52.7  31.62  缺考 0.000  31.620 
20017011504 020101 52.6  31.56  84.90  33.960  65.520 
20017010108 030101 64.3  38.58  84.38  33.752  72.332 
20017012429 030101 57.2  34.32  83.04  33.216  67.536 
20017011416 030101 52.0  31.20  79.54  31.816  63.016 
20017012129 030101 45.2  27.12  70.64  28.256  55.376 
20017010122 030101 37.1  22.26  80.14  32.056  54.316 
20017011718 040101 65.0  39.00  81.60  32.640  71.640 
20017012210 040101 60.4  36.24  82.36  32.944  69.184 
20017012102 040101 57.4  34.44  86.26  34.504  68.944 
20017010827 040101 57.0  34.20  83.74  33.496  67.696 
20017010615 040101 56.3  33.78  86.80  34.720  68.500 
20017010810 040101 51.3  30.78  81.36  32.544  63.324 
20017011308 040101 44.9  26.94  82.68  33.072  60.012 
20017010313 050101 55.0  33.00  83.06  33.224  66.224 
20017010724 050101 54.9  32.94  81.24  32.496  65.436 
20017010402 050101 53.8  32.28  81.78  32.712  64.992 
20017012708 050101 43.6  26.16  81.68  32.672  58.832 
20017012115 050201 64.1  38.46  84.14  33.656  72.116 
20017011513 050201 63.5  38.10  81.12  32.448  70.548 
20017012124 050201 62.5  37.50  80.54  32.216  69.716 
20017011715 050201 59.2  35.52  81.06  32.424  67.944 
20017011112 050201 59.2  35.52  85.10  34.040  69.560 
20017012510 050201 57.2  34.32  81.00  32.400  66.720 
20017010310 050201 57.1  34.26  82.96  33.184  67.444 
20017011401 050201 56.6  33.96  82.52  33.008  66.968 
20017012323 050201 56.4  33.84  缺考 0.000  33.840 
20017010607 050201 55.9  33.54  81.28  32.512  66.052 
20017011910 050201 55.5  33.30  缺考 0.000  33.300 
20017010325 050201 55.2  33.12  78.66  31.464  64.584 
20017012325 050201 54.9  32.94  81.70  32.680  65.620 
20017012118 050201 54.4  32.64  81.94  32.776  65.416 
20017010802 050201 54.4  32.64  71.12  28.448  61.088 
20017011808 050201 54.2  32.52  83.90  33.560  66.080 
20017010408 050201 54.2  32.52  81.90  32.760  65.280 
20017010302 050201 54.1  32.46  82.40  32.960  65.420 
20017011219 050202 69.2  41.52  85.90  34.360  75.880 
20017010713 050202 56.8  34.08  84.34  33.736  67.816 
20017012227 050202 53.8  32.28  81.08  32.432  64.712 
20017011415 050202 51.3  30.78  80.24  32.096  62.876 
20017010117 050202 50.0  30.00  81.12  32.448  62.448 
20017012111 050202 44.7  26.82  82.66  33.064  59.884 
20017012318 060101 62.4  37.44  83.74  33.496  70.936 
20017011422 060101 58.0  34.80  81.02  32.408  67.208 
20017011919 060101 57.2  34.32  83.30  33.320  67.640 
20017010311 060101 53.9  32.34  79.96  31.984  64.324 
20017011013 060101 43.0  25.80  82.62  33.048  58.848 
20017012311 060102 52.3  31.38  83.26  33.304  64.684 
20017010207 060102 44.2  26.52  80.34  32.136  58.656 
20017011614 060102 39.8  23.88  80.88  32.352  56.232 
20017010528 060103 60.1  36.06  78.98  31.592  67.652 
20017011403 060103 57.6  34.56  70.56  28.224  62.784 
20017012104 060103 57.0  34.20  81.68  32.672  66.872 
20017012521 060103 54.3  32.58  78.38  31.352  63.932 
20017010409 060103 51.5  30.90  84.82  33.928  64.828 
20017010914 060103 41.8  25.08  78.72  31.488  56.568 
20017010113 060104 44.2  26.52  缺考 0.000  26.520 
20017011728 060104 38.8  23.28  78.44  31.376  54.656 
20017011927 060104 36.2  21.72  78.48  31.392  53.112 
20017012305 060104 36.2  21.72  缺考 0.000  21.720 
20017010429 060201 61.0  36.60  82.04  32.816  69.416 
20017010727 060201 44.6  26.76  82.06  32.824  59.584 
20017011630 060202 47.3  28.38  79.32  31.728  60.108 
20017010829 060301 55.9  33.54  61.14  24.456  57.996 
20017010224 060301 49.3  29.58  80.18  32.072  61.652 
20017012009 060301 36.7  22.02  77.24  30.896  52.916 
20017012418 060402 61.6  36.96  81.66  32.664  69.624 
20017010813 060402 57.2  34.32  82.60  33.040  67.360 
20017012623 060402 54.6  32.76  81.24  32.496  65.256 
20017011622 070101 67.5  40.50  82.84  33.136  73.636 
20017011223 070101 56.6  33.96  84.00  33.600  67.560 
20017012119 070101 56.3  33.78  80.88  32.352  66.132 
20017010825 070101 54.8  32.88  78.32  31.328  64.208 
20017012307 070101 54.4  32.64  79.70  31.880  64.520 
20017011628 070101 54.0  32.40  79.80  31.920  64.320 
20017010704 070101 53.3  31.98  80.60  32.240  64.220 
20017012528 070101 50.0  30.00  78.86  31.544  61.544 
20017011729 070101 49.5  29.70  78.20  31.280  60.980 
20017011420 080101 64.7  38.82  77.44  30.976  69.796 
20017010929 080101 59.3  35.58  缺考 0.000  35.580 
20017010228 080101 59.2  35.52  82.48  32.992  68.512 
20017011817 080101 58.4  35.04  81.56  32.624  67.664 
20017011522 080101 57.6  34.56  82.50  33.000  67.560 
20017012313 080101 57.1  34.26  83.26  33.304  67.564 
20017011209 080101 56.8  34.08  缺考 0.000  34.080 
20017010912 080101 56.7  34.02  83.56  33.424  67.444 
20017010828 080101 56.4  33.84  78.16  31.264  65.104 
20017010609 080101 56.3  33.78  85.50  34.200  67.980 
20017010316 080101 56.0  33.60  69.32  27.728  61.328 
20017012629 080101 55.5  33.30  77.82  31.128  64.428 
20017010604 080101 54.9  32.94  70.80  28.320  61.260 
20017011915 080101 54.5  32.70  83.88  33.552  66.252 
20017010603 080101 54.2  32.52  82.86  33.144  65.664 
20017010916 080101 53.9  32.34  80.58  32.232  64.572 
20017010329 080101 53.1  31.86  83.46  33.384  65.244 
20017012527 080101 52.2  31.32  60.10  24.040  55.360 
20017011805 080101 52.1  31.26  82.40  32.960  64.220 
20017010811 080101 52.1  31.26  86.04  34.416  65.676 
20017012023 080101 51.7  31.02  85.80  34.320  65.340 
20017010819 090101 65.9  39.54  81.80  32.720  72.260 
20017010701 090101 64.5  38.70  81.76  32.704  71.404 
20017010625 090101 64.2  38.52  81.44  32.576  71.096 
20017010501 090101 63.0  37.80  81.04  32.416  70.216 
20017011602 090101 61.5  36.90  78.46  31.384  68.284 
20017011119 090101 61.4  36.84  83.46  33.384  70.224 
20017010918 090101 61.3  36.78  84.58  33.832  70.612 
20017011801 090101 61.3  36.78  81.72  32.688  69.468 
20017011302 090101 60.9  36.54  79.88  31.952  68.492 
20017011818 090101 60.7  36.42  78.56  31.424  67.844 
20017011510 090101 60.5  36.30  79.02  31.608  67.908 
20017010109 090101 57.3  34.38  80.40  32.160  66.540 
20017011907 090101 57.2  34.32  78.08  31.232  65.552 
20017012105 090101 56.4  33.84  77.10  30.840  64.680 
20017010626 090101 56.4  33.84  74.00  29.600  63.440 
20017010620 090201 65.4  39.24  82.38  32.952  72.192 
20017010206 090201 59.8  35.88  80.80  32.320  68.200 
20017011103 090201 58.1  34.86  80.20  32.080  66.940 
20017012127 090201 57.6  34.56  79.84  31.936  66.496 
20017010201 090201 55.8  33.48  81.90  32.760  66.240 
20017010707 090201 53.7  32.22  80.92  32.368  64.588 
20017010902 090201 52.9  31.74  79.90  31.960  63.700 
20017012329 090201 51.7  31.02  78.90  31.560  62.580 
20017012420 090201 48.8  29.28  76.64  30.656  59.936 
20017010217 100101 64.3  38.58  82.08  32.832  71.412 
20017012315 100101 57.9  34.74  84.30  33.720  68.460 
20017011429 100101 56.6  33.96  83.62  33.448  67.408 
20017012608 100101 55.5  33.30  81.26  32.504  65.804 
20017010919 100101 54.3  32.58  缺考 0.000  32.580 
20017011408 100101 54.0  32.40  83.16  33.264  65.664 
20017011330 100101 52.7  31.62  80.94  32.376  63.996 
20017010106 100101 51.7  31.02  73.52  29.408  60.428 
20017012001 100101 51.0  30.60  83.34  33.336  63.936 

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:华小图)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
考题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017河南公务员考试准考证丢失怎么办