面授课程网课华图教育App| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年考题|QQ群微信微博

2017驻马店国土资源局驻马店市行政服务中心招聘笔试成绩公示表

2018-01-23 15:17 河南事业单位考试 来源:驻马店人才信息网

【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017驻马店国土资源局驻马店市行政服务中心招聘笔试成绩公示表 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:314621581。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

现将2017年驻马店市国土资源局驻马店市行政服务中心所属事业单位公开招聘笔试成绩予以公示,详见附表。请进入面试的考生继续关注驻马店市人力资源和社会保障局网站(http://www.hazmd.hrss.gov.cn)、驻马店人才信息网(http://www.zmdrc.net),并保持联络畅通。

附件:2017驻马店市国土资源局驻马店市行政服务中心所属事业单位公开招聘笔试成绩公示表

2017年驻马店市国土资源局驻马店市行政服务中心 所属事业单位公开招聘笔试成绩公示表
准考证号 考场 座号 报名 序号 报考岗位代码 申论 职业能力测验 加分 笔试 成绩 笔试名次 面试 情况 备注
18010101127 11 27 00431 0101 77.30 84.00   80.65 1 进入面试  
18010101224 12 24 00657 0101 79.80 79.00   79.40 2 进入面试  
18010101618 16 18 00357 0101 78.40 80.00   79.20 3    
18010101824 18 24 00221 0101 78.10 80.00   79.05 4    
18010100511 05 11 00051 0101 79.50 78.00   78.75 5    
18010100920 09 20 00496 0101 78.40 77.00   77.70 6    
18010101715 17 15 00674 0101 81.90 72.00   76.95 7    
18010101523 15 23 00462 0101 78.50 75.00   76.75 8    
18010100711 07 11 00588 0101 80.50 72.00   76.25 9    
18010101321 13 21 00802 0101 78.50 73.00   75.75 10    
18010101629 16 29 00200 0101 77.40 74.00   75.70 11    
18010101322 13 22 00180 0101 82.20 69.00   75.60 12    
18010100517 05 17 00853 0101 82.00 69.00   75.50 13    
18010100718 07 18 00632 0101 79.50 71.00   75.25 14    
18010100411 04 11 00197 0101 76.90 73.00   74.95 15    
18010100817 08 17 00618 0101 78.80 71.00   74.90 16    
18010100625 06 25 00748 0101 80.50 69.00   74.75 17    
18010100602 06 02 00483 0101 77.40 72.00   74.70 18    
18010101908 19 08 00836 0101 78.10 71.00   74.55 19    
18010101328 13 28 00323 0101 79.00 70.00   74.50 20    
18010101819 18 19 00621 0101 80.10 68.00   74.05 21    
18010101708 17 08 00227 0101 81.50 66.00   73.75 22    
18010100528 05 28 00355 0101 79.00 67.00   73.00 23    
18010100103 01 03 00381 0101 77.80 68.00   72.90 24    
18010101413 14 13 00366 0101 79.00 66.00   72.50 25    
18010101319 13 19 00658 0101 79.40 65.00   72.20 26    
18010101301 13 01 00538 0101 80.30 64.00   72.15 27    
18010101315 13 15 00315 0101 81.90 62.00   71.95 28    
18010100226 02 26 00733 0101 75.60 68.00   71.80 29    
18010101526 15 26 00184 0101 77.60 65.00   71.30 30    
18010101818 18 18 00416 0101 75.50 66.00   70.75 31    
18010100413 04 13 00447 0101 76.20 64.00   70.10 32    
18010100216 02 16 00103 0101 80.10 60.00   70.05 33    
18010100508 05 08 00442 0101 80.00 60.00   70.00 34    
18010101317 13 17 00810 0101 79.10 60.00   69.55 35    
18010101907 19 07 00580 0101 78.30 59.00   68.65 36    
18010101206 12 06 00345 0101 79.90 56.00   67.95 37    
18010101021 10 21 00438 0101 74.10 61.00   67.55 38    
18010101403 14 03 00569 0101 77.70 51.00   64.35 39    
18010100708 07 08 00846 0101 80.10 42.00   61.05 40    
18010101619 16 19 00409 0101 52.30 54.00   53.15 41    
18010101007 10 07 00713 0101 37.30 缺考   18.65 42    
18010100203 02 03 00004 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010100215 02 15 00637 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010100221 02 21 00147 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010100308 03 08 00510 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010100505 05 05 00498 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010100526 05 26 00333 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010100612 06 12 00534 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010100907 09 07 00113 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010100921 09 21 00723 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101001 10 01 00070 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101004 10 04 00421 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101009 10 09 00757 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101210 12 10 00851 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101326 13 26 00030 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101409 14 09 00122 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101519 15 19 00688 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101520 15 20 00410 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101613 16 13 00794 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101725 17 25 00434 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101822 18 22 00370 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010101904 19 04 00735 0101 缺考 缺考   0.00 43    
18010200705 07 05 00312 0102 78.00 83.00   80.50 1 进入面试  
18010200507 05 07 00375 0102 79.80 79.00   79.40 2 进入面试  
18010201712 17 12 00786 0102 77.60 81.00   79.30 3    
18010201602 16 02 00136 0102 79.30 79.00   79.15 4    
18010201010 10 10 00045 0102 77.60 79.00   78.30 5    
18010200715 07 15 00546 0102 80.80 75.00   77.90 6    
18010201312 13 12 00231 0102 80.80 75.00   77.90 6    
18010200404 04 04 00812 0102 77.70 75.00   76.35 8    
18010201217 12 17 00419 0102 75.90 76.00   75.95 9    
18010200616 06 16 00608 0102 78.70 73.00   75.85 10    
18010200805 08 05 00631 0102 76.00 74.00   75.00 11    
18010200806 08 06 00098 0102 79.00 71.00   75.00 11    
18010200704 07 04 00191 0102 76.80 73.00   74.90 13    
18010201529 15 29 00508 0102 77.70 71.00   74.35 14    
18010201202 12 02 00622 0102 77.40 71.00   74.20 15    
18010200501 05 01 00295 0102 74.90 73.00   73.95 16    
18010201714 17 14 00721 0102 80.90 67.00   73.95 16    
18010200124 01 24 00518 0102 76.70 71.00   73.85 18    
18010200117 01 17 00107 0102 80.10 67.00   73.55 19    
18010201130 11 30 00444 0102 77.90 69.00   73.45 20    
18010200325 03 25 00827 0102 75.80 71.00   73.40 21    
18010200701 07 01 00761 0102 79.30 67.00   73.15 22    
18010201025 10 25 00385 0102 76.10 70.00   73.05 23    
18010200116 01 16 00609 0102 72.50 73.00   72.75 24    
18010200720 07 20 00244 0102 78.10 67.00   72.55 25    
18010201509 15 09 00311 0102 73.90 71.00   72.45 26    
18010201611 16 11 00286 0102 76.70 68.00   72.35 27    
18010201607 16 07 00293 0102 77.50 67.00   72.25 28    
18010201214 12 14 00079 0102 75.70 68.00   71.85 29    
18010200229 02 29 00887 0102 73.60 70.00   71.80 30    
18010201307 13 07 00433 0102 81.20 62.00   71.60 31    
18010200902 09 02 00739 0102 75.10 68.00   71.55 32    
18010201201 12 01 00545 0102 76.80 66.00   71.40 33    
18010200712 07 12 00091 0102 75.30 65.00   70.15 34    
18010201029 10 29 00784 0102 76.30 64.00   70.15 34    
18010201806 18 06 00046 0102 78.30 62.00   70.15 34    
18010200628 06 28 00507 0102 78.80 61.00   69.90 37    
18010201203 12 03 00647 0102 75.20 64.00   69.60 38    
18010201305 13 05 00772 0102 80.10 59.00   69.55 39    
18010200503 05 03 00306 0102 72.80 66.00   69.40 40    
18010201512 15 12 00364 0102 77.80 60.00   68.90 41    
18010200808 08 08 00481 0102 70.60 67.00   68.80 42    
18010200918 09 18 00414 0102 77.50 60.00   68.75 43    
18010201522 15 22 00655 0102 77.10 60.00   68.55 44    
18010200807 08 07 00792 0102 79.30 57.00   68.15 45    
18010201808 18 08 00359 0102 78.90 57.00   67.95 46    
18010200311 03 11 00039 0102 75.20 59.00   67.10 47    
18010201419 14 19 00820 0102 79.00 55.00   67.00 48    
18010200214 02 14 00402 0102 76.70 57.00   66.85 49    
18010201705 17 05 00338 0102 76.40 57.00   66.70 50    
18010200803 08 03 00465 0102 79.90 53.00   66.45 51    
18010200101 01 01 00460 0102 74.30 57.00   65.65 52    
18010200228 02 28 00440 0102 74.60 54.00   64.30 53    
18010201215 12 15 00450 0102 74.10 53.00   63.55 54    
18010200615 06 15 00211 0102 70.80 55.00   62.90 55    
18010200917 09 17 00062 0102 65.10 59.00   62.05 56    
18010200617 06 17 00789 0102 74.60 49.00   61.80 57    
18010200310 03 10 00635 0102 63.20 59.00   61.10 58    
18010201120 11 20 00249 0102 77.30 42.00   59.65 59    
18010201910 19 10 00859 0102 72.00 46.00   59.00 60    
18010201502 15 02 00527 0102 62.70 52.00   57.35 61    
18010201410 14 10 00215 0102 44.80 61.00   52.90 62    
18010201829 18 29 00681 0102 50.60 53.00   51.80 63    
18010200830 08 30 00862 0102 28.20 74.00   51.10 64    
18010200911 09 11 00771 0102 31.80 62.00   46.90 65    
18010200120 01 20 00850 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010200208 02 08 00194 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010200220 02 20 00022 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010200314 03 14 00616 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010200329 03 29 00541 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010200402 04 02 00034 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010200529 05 29 00520 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010200605 06 05 00346 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010200915 09 15 00708 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010201024 10 24 00232 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010201118 11 18 00283 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010201125 11 25 00256 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010201204 12 04 00712 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010201211 12 11 00877 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18010201828 18 28 00082 0102 缺考 缺考   0.00 66    
18020100723 07 23 00316 0201 79.40 87.00   83.20 1 进入面试  
18020100802 08 02 00167 0201 79.30 84.00   81.65 2 进入面试  
18020101026 10 26 00714 0201 78.80 83.00   80.90 3 进入面试  
18020101713 17 13 00337 0201 80.60 80.00   80.30 4 进入面试  
18020101117 11 17 00630 0201 82.10 78.00   80.05 5    
18020100107 01 07 00139 0201 78.00 81.00   79.50 6    
18020101623 16 23 00009 0201 83.90 75.00   79.45 7    
18020100714 07 14 00072 0201 80.90 77.00   78.95 8    
18020100519 05 19 00111 0201 78.00 79.00   78.50 9    
18020100421 04 21 00024 0201 79.30 77.00   78.15 10    
18020100610 06 10 00394 0201 79.20 77.00   78.10 11    
18020100726 07 26 00719 0201 79.20 77.00   78.10 11    
18020100213 02 13 00289 0201 81.10 75.00   78.05 13    
18020100926 09 26 00314 0201 79.80 76.00   77.90 14    
18020100512 05 12 00183 0201 80.50 75.00   77.75 15    
18020100725 07 25 00535 0201 82.50 73.00   77.75 15    
18020101019 10 19 00268 0201 78.90 76.00   77.45 17    
18020101710 17 10 00526 0201 79.60 75.00   77.30 18    
18020101730 17 30 00509 0201 81.40 73.00   77.20 19    
18020100110 01 10 00379 0201 81.20 73.00   77.10 20    
18020101314 13 14 00294 0201 80.00 74.00   77.00 21    
18020101128 11 28 00813 0201 79.90 74.00   76.95 22    
18020100821 08 21 00466 0201 78.60 75.00   76.80 23    
18020101220 12 20 00857 0201 77.60 76.00   76.80 23    
18020100812 08 12 00068 0201 79.10 74.00   76.55 25    
18020100407 04 07 00626 0201 76.70 76.00   76.35 26    
18020101514 15 14 00457 0201 77.50 75.00   76.25 27    
18020100305 03 05 00264 0201 74.20 78.00   76.10 28    
18020101507 15 07 00369 0201 80.90 71.00   75.95 29    
18020100403 04 03 00252 0201 77.80 74.00   75.90 30    
18020101420 14 20 00121 0201 79.70 72.00   75.85 31    
18020101218 12 18 00560 0201 76.50 75.00   75.75 32    
18020100913 09 13 00412 0201 76.00 75.00   75.50 33    
18020100922 09 22 00133 0201 78.00 72.00   75.00 34    
18020100919 09 19 00080 0201 79.80 70.00   74.90 35    
18020100613 06 13 00870 0201 79.70 70.00   74.85 36    
18020100118 01 18 00278 0201 77.20 72.00   74.60 37    
18020100201 02 01 00013 0201 77.90 71.00   74.45 38    
18020101814 18 14 00404 0201 76.90 72.00   74.45 38    
18020100420 04 20 00715 0201 76.80 72.00   74.40 40    
18020100527 05 27 00044 0201 74.60 74.00   74.30 41    
18020101615 16 15 00158 0201 77.40 71.00   74.20 42    
18020101817 18 17 00043 0201 78.10 70.00   74.05 43    
18020101813 18 13 00099 0201 80.80 67.00   73.90 44    
18020100320 03 20 00348 0201 79.60 68.00   73.80 45    
18020101718 17 18 00149 0201 78.30 69.00   73.65 46    
18020101816 18 16 00584 0201 78.30 69.00   73.65 46    
18020100606 06 06 00505 0201 79.10 68.00   73.55 48    
18020101116 11 16 00361 0201 78.70 68.00   73.35 49    
18020101417 14 17 00491 0201 81.70 65.00   73.35 49    
18020100328 03 28 00025 0201 77.50 69.00   73.25 51    
18020101406 14 06 00882 0201 78.40 67.00   72.70 52    
18020100207 02 07 00798 0201 74.10 71.00   72.55 53    
18020101527 15 27 00726 0201 81.10 64.00   72.55 53    
18020100820 08 20 00391 0201 76.80 68.00   72.40 55    
18020100306 03 06 00015 0201 77.60 67.00   72.30 56    
18020101402 14 02 00090 0201 78.50 66.00   72.25 57    
18020101906 19 06 00659 0201 79.50 65.00   72.25 57    
18020100428 04 28 00199 0201 69.40 75.00   72.20 59    
18020100927 09 27 00347 0201 77.40 67.00   72.20 59    
18020101901 19 01 00162 0201 77.20 67.00   72.10 61    
18020101721 17 21 00865 0201 80.80 63.00   71.90 62    
18020101205 12 05 00401 0201 76.60 67.00   71.80 63    
18020101430 14 30 00619 0201 77.20 66.00   71.60 64    
18020100212 02 12 00071 0201 79.00 64.00   71.50 65    
18020100307 03 07 00272 0201 79.00 64.00   71.50 65    
18020100321 03 21 00429 0201 77.80 65.00   71.40 67    
18020100923 09 23 00568 0201 78.60 64.00   71.30 68    
18020101103 11 03 00029 0201 77.50 65.00   71.25 69    
18020100826 08 26 00328 0201 76.10 66.00   71.05 70    
18020101702 17 02 00166 0201 79.00 63.00   71.00 71    
18020101704 17 04 00095 0201 75.80 66.00   70.90 72    
18020100713 07 13 00349 0201 77.50 64.00   70.75 73    
18020100427 04 27 00722 0201 77.90 63.00   70.45 74    
18020100317 03 17 00233 0201 75.60 65.00   70.30 75    
18020100309 03 09 00522 0201 78.10 62.00   70.05 76    
18020101706 17 06 00281 0201 77.10 63.00   70.05 76    
18020101428 14 28 00710 0201 75.90 64.00   69.95 78    
18020100222 02 22 00476 0201 74.50 65.00   69.75 79    
18020100318 03 18 00480 0201 76.60 62.00   69.30 80    
18020100608 06 08 00874 0201 75.40 62.00   68.70 81    
18020101610 16 10 00736 0201 81.40 55.00   68.20 82    
18020101723 17 23 00685 0201 79.70 56.00   67.85 83    
18020100906 09 06 00265 0201 76.30 59.00   67.65 84    
18020101119 11 19 00691 0201 69.90 65.00   67.45 85    
18020100312 03 12 00756 0201 75.50 58.00   66.75 86    
18020101617 16 17 00881 0201 80.00 53.00   66.50 87    
18020100916 09 16 00858 0201 78.90 54.00   66.45 88    
18020100114 01 14 00092 0201 77.10 55.00   66.05 89    
18020100901 09 01 00651 0201 77.90 54.00   65.95 90    
18020101228 12 28 00430 0201 75.30 56.00   65.65 91    
18020100230 02 30 00102 0201 72.20 59.00   65.60 92    
18020101701 17 01 00702 0201 74.30 56.00   65.15 93    
18020101524 15 24 00008 0201 77.50 38.00   57.75 94    
18020101208 12 08 00645 0201 54.10 61.00   57.55 95    
18020101302 13 02 00787 0201 59.60 52.00   55.80 96    
18020101407 14 07 00058 0201 31.10 41.00   36.05 97    
18020100104 01 04 00699 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020100223 02 23 00835 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020100419 04 19 00279 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020100521 05 21 00796 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020100524 05 24 00005 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020100530 05 30 00572 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020100607 06 07 00137 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020100627 06 27 00313 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020100706 07 06 00473 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020101129 11 29 00600 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020101222 12 22 00088 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020101223 12 23 00110 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020101311 13 11 00642 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020101405 14 05 00607 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020101425 14 25 00740 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020101622 16 22 00831 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020101627 16 27 00744 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020101717 17 17 00126 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020101719 17 19 00150 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020101821 18 21 00144 0201 缺考 缺考   0.00 98    
18020201011 10 11 00077 0202 77.70 79.00   78.35 1 进入面试  
18020200814 08 14 00017 0202 77.70 68.00   72.85 2 进入面试  
18020201711 17 11 00214 0202 78.50 64.00   71.25 3    
18030101401 14 01 00336 0301 77.90 90.00   83.95 1 进入面试  
18030101227 12 27 00469 0301 78.50 82.00   80.25 2 进入面试  
18030101707 17 07 00596 0301 79.50 81.00   80.25 2 进入面试  
18030100618 06 18 00220 0301 79.80 80.00   79.90 4    
18030101722 17 22 00439 0301 79.60 80.00   79.80 5    
18030100614 06 14 00203 0301 78.70 80.00   79.35 6    
18030100721 07 21 00317 0301 80.30 78.00   79.15 7    
18030101018 10 18 00195 0301 79.20 79.00   79.10 8    
18030101226 12 26 00492 0301 78.20 80.00   79.10 8    
18030100623 06 23 00587 0301 79.70 78.00   78.85 10    
18030100818 08 18 00461 0301 78.60 79.00   78.80 11    
18030101826 18 26 00474 0301 77.60 80.00   78.80 11    
18030100722 07 22 00038 0301 77.60 70.00 5 78.80 11    
18030100823 08 23 00229 0301 77.30 80.00   78.65 14    
18030101027 10 27 00500 0301 81.20 76.00   78.60 15    
18030100109 01 09 00174 0301 81.00 76.00   78.50 16    
18030101102 11 02 00210 0301 77.80 79.00   78.40 17    
18030100727 07 27 00742 0301 79.70 77.00   78.35 18    
18030101313 13 13 00413 0301 78.60 78.00   78.30 19    
18030101323 13 23 00189 0301 79.60 77.00   78.30 19    
18030100123 01 23 00089 0301 77.40 79.00   78.20 21    
18030100717 07 17 00119 0301 80.80 75.00   77.90 22    
18030101109 11 09 00207 0301 81.20 74.00   77.60 23    
18030100809 08 09 00773 0301 78.50 76.00   77.25 24    
18030101015 10 15 00303 0301 78.50 76.00   77.25 24    
18030101609 16 09 00309 0301 77.50 77.00   77.25 24    
18030101422 14 22 00014 0301 81.30 73.00   77.15 27    
18030101903 19 03 00594 0301 80.10 74.00   77.05 28    
18030100510 05 10 00523 0301 77.00 77.00   77.00 29    
18030101303 13 03 00360 0301 79.60 74.00   76.80 30    
18030100125 01 25 00610 0301 78.40 75.00   76.70 31    
18030100523 05 23 00049 0301 80.00 73.00   76.50 32    
18030100624 06 24 00036 0301 78.00 75.00   76.50 32    
18030101310 13 10 00335 0301 79.80 73.00   76.40 34    
18030101727 17 27 00032 0301 79.80 73.00   76.40 34    
18030100405 04 05 00611 0301 73.60 79.00   76.30 36    
18030100316 03 16 00704 0301 75.20 77.00   76.10 37    
18030101801 18 01 00617 0301 79.20 73.00   76.10 37    
18030100115 01 15 00018 0301 79.00 73.00   76.00 39    
18030101114 11 14 00164 0301 80.90 71.00   75.95 40    
18030100324 03 24 00769 0301 77.40 74.00   75.70 41    
18030101003 10 03 00326 0301 78.40 73.00   75.70 41    
18030101825 18 25 00193 0301 68.40 83.00   75.70 41    
18030101805 18 05 00701 0301 82.20 69.00   75.60 44    
18030100822 08 22 00179 0301 77.90 73.00   75.45 45    
18030100210 02 10 00565 0301 76.80 74.00   75.40 46    
18030101020 10 20 00285 0301 79.70 71.00   75.35 47    
18030101106 11 06 00557 0301 79.70 71.00   75.35 47    
18030101112 11 12 00671 0301 78.60 72.00   75.30 49    
18030101528 15 28 00449 0301 74.60 76.00   75.30 49    
18030100422 04 22 00661 0301 79.50 71.00   75.25 51    
18030100520 05 20 00246 0301 79.50 71.00   75.25 51    
18030100514 05 14 00804 0301 78.30 72.00   75.15 53    
18030100601 06 01 00078 0301 80.90 69.00   74.95 54    
18030101028 10 28 00261 0301 78.70 71.00   74.85 55    
18030101503 15 03 00575 0301 79.40 70.00   74.70 56    
18030100410 04 10 00296 0301 79.20 70.00   74.60 57    
18030100112 01 12 00737 0301 82.10 67.00   74.55 58    
18030100129 01 29 00666 0301 73.90 75.00   74.45 59    
18030100709 07 09 00141 0301 74.90 74.00   74.45 59    
18030101616 16 16 00741 0301 76.90 72.00   74.45 59    
18030100327 03 27 00898 0301 77.80 71.00   74.40 62    
18030101612 16 12 00185 0301 78.80 70.00   74.40 62    
18030100908 09 08 00222 0301 78.70 70.00   74.35 64    
18030101124 11 24 00006 0301 78.70 70.00   74.35 64    
18030100206 02 06 00352 0301 77.50 71.00   74.25 66    
18030101729 17 29 00374 0301 81.30 67.00   74.15 67    
18030101827 18 27 00843 0301 78.30 70.00   74.15 67    
18030100824 08 24 00425 0301 76.10 72.00   74.05 69    
18030100113 01 13 00694 0301 77.00 71.00   74.00 70    
18030100301 03 01 00670 0301 75.00 73.00   74.00 70    
18030101530 15 30 00732 0301 79.00 69.00   74.00 70    
18030100326 03 26 00867 0301 74.90 73.00   73.95 73    
18030101604 16 04 00003 0301 79.90 68.00   73.95 73    
18030101306 13 06 00143 0301 75.80 72.00   73.90 75    
18030100816 08 16 00627 0301 81.70 66.00   73.85 76    
18030101411 14 11 00806 0301 79.50 68.00   73.75 77    
18030101601 16 01 00648 0301 77.50 70.00   73.75 77    
18030100105 01 05 00649 0301 75.40 72.00   73.70 79    
18030101720 17 20 00711 0301 83.40 64.00   73.70 79    
18030100811 08 11 00016 0301 79.30 68.00   73.65 81    
18030100903 09 03 00342 0301 77.20 70.00   73.60 82    
18030100928 09 28 00454 0301 77.20 70.00   73.60 82    
18030100415 04 15 00146 0301 75.80 71.00   73.40 84    
18030101327 13 27 00300 0301 77.80 69.00   73.40 84    
18030101504 15 04 00287 0301 76.80 70.00   73.40 84    
18030101107 11 07 00687 0301 78.60 68.00   73.30 87    
18030101716 17 16 00042 0301 78.60 68.00   73.30 87    
18030100905 09 05 00762 0301 80.50 66.00   73.25 89    
18030101606 16 06 00050 0301 80.50 66.00   73.25 89    
18030100302 03 02 00515 0301 77.30 69.00   73.15 91    
18030101304 13 04 00218 0301 79.30 67.00   73.15 91    
18030101216 12 16 00731 0301 76.90 69.00   72.95 93    
18030100126 01 26 00567 0301 71.70 74.00   72.85 94    
18030100127 01 27 00156 0301 77.70 68.00   72.85 94    
18030100304 03 04 00125 0301 77.70 68.00   72.85 94    
18030101726 17 26 00734 0301 75.70 70.00   72.85 94    
18030100622 06 22 00755 0301 71.50 74.00   72.75 98    
18030101207 12 07 00371 0301 78.40 67.00   72.70 99    
18030101229 12 29 00453 0301 77.40 68.00   72.70 99    
18030101510 15 10 00669 0301 77.40 68.00   72.70 99    
18030100322 03 22 00861 0301 76.30 69.00   72.65 102    
18030101023 10 23 00145 0301 76.10 69.00   72.55 103    
18030100224 02 24 00548 0301 71.90 73.00   72.45 104    
18030101002 10 02 00426 0301 76.80 68.00   72.40 105    
18030100509 05 09 00115 0301 80.70 64.00   72.35 106    
18030101909 19 09 00828 0301 76.60 68.00   72.30 107    
18030101802 18 02 00599 0301 77.30 67.00   72.15 108    
18030100506 05 06 00640 0301 77.10 67.00   72.05 109    
18030101110 11 10 00254 0301 75.10 69.00   72.05 109    
18030100408 04 08 00677 0301 75.90 68.00   71.95 111    
18030101902 19 02 00679 0301 77.80 66.00   71.90 112    
18030100303 03 03 00023 0301 80.40 63.00   71.70 113    
18030101605 16 05 00035 0301 79.40 64.00   71.70 113    
18030100829 08 29 00086 0301 77.10 66.00   71.55 115    
18030100330 03 30 00672 0301 75.80 67.00   71.40 116    
18030100518 05 18 00829 0301 79.60 63.00   71.30 117    
18030100119 01 19 00304 0301 77.20 65.00   71.10 118    
18030100604 06 04 00010 0301 80.00 62.00   71.00 119    
18030101219 12 19 00743 0301 76.00 66.00   71.00 119    
18030100904 09 04 00202 0301 78.80 63.00   70.90 121    
18030101501 15 01 00513 0301 76.70 65.00   70.85 122    
18030101525 15 25 00653 0301 76.60 65.00   70.80 123    
18030100724 07 24 00398 0301 80.50 61.00   70.75 124    
18030101429 14 29 00443 0301 77.50 64.00   70.75 124    
18030101421 14 21 00400 0301 78.40 63.00   70.70 126    
18030100227 02 27 00782 0301 76.20 65.00   70.60 127    
18030101810 18 10 00047 0301 80.10 61.00   70.55 128    
18030100416 04 16 00408 0301 75.00 66.00   70.50 129    
18030101625 16 25 00224 0301 74.30 66.00   70.15 130    
18030100319 03 19 00128 0301 76.20 64.00   70.10 131    
18030101230 12 30 00172 0301 79.90 60.00   69.95 132    
18030100819 08 19 00502 0301 77.60 62.00   69.80 133    
18030101416 14 16 00053 0301 79.30 60.00   69.65 134    
18030100412 04 12 00393 0301 75.20 64.00   69.60 135    
18030101113 11 13 00168 0301 78.00 61.00   69.50 136    
18030100621 06 21 00418 0301 76.90 62.00   69.45 137    
18030100102 01 02 00177 0301 76.70 62.00   69.35 138    
18030100130 01 30 00578 0301 78.60 60.00   69.30 139    
18030100313 03 13 00255 0301 74.40 64.00   69.20 140    
18030100121 01 21 00307 0301 79.20 59.00   69.10 141    
18030100716 07 16 00551 0301 80.10 58.00   69.05 142    
18030100426 04 26 00437 0301 75.90 62.00   68.95 143    
18030100609 06 09 00169 0301 72.50 65.00   68.75 144    
18030101811 18 11 00662 0301 78.20 59.00   68.60 145    
18030100930 09 30 00536 0301 78.10 59.00   68.55 146    
18030100804 08 04 00033 0301 64.80 72.00   68.40 147    
18030100406 04 06 00471 0301 76.60 60.00   68.30 148    
18030101104 11 04 00205 0301 65.40 71.00   68.20 149    
18030100315 03 15 00730 0301 76.10 60.00   68.05 150    
18030101325 13 25 00675 0301 76.50 59.00   67.75 151    
18030101620 16 20 00646 0301 78.10 57.00   67.55 152    
18030101423 14 23 00547 0301 74.00 61.00   67.50 153    
18030101515 15 15 00606 0301 74.70 60.00   67.35 154    
18030100429 04 29 00689 0301 76.40 58.00   67.20 155    
18030100111 01 11 00188 0301 77.30 57.00   67.15 156    
18030100430 04 30 00854 0301 77.00 57.00   67.00 157    
18030101212 12 12 00100 0301 75.70 58.00   66.85 158    
18030101426 14 26 00262 0301 74.50 59.00   66.75 159    
18030101728 17 28 00832 0301 78.00 55.00   66.50 160    
18030101724 17 24 00893 0301 74.80 57.00   65.90 161    
18030100401 04 01 00793 0301 75.60 56.00   65.80 162    
18030100409 04 09 00012 0301 76.50 55.00   65.75 163    
18030101614 16 14 00889 0301 73.50 58.00   65.75 163    
18030100217 02 17 00432 0301 77.00 54.00   65.50 165    
18030101414 14 14 00783 0301 76.40 53.00   64.70 166    
18030101008 10 08 00007 0301 74.50 54.00   64.25 167    
18030101111 11 11 00605 0301 75.70 51.00   63.35 168    
18030100828 08 28 00678 0301 51.10 75.00   63.05 169    
18030101408 14 08 00266 0301 71.60 54.00   62.80 170    
18030101820 18 20 00230 0301 62.60 63.00   62.80 170    
18030101518 15 18 00484 0301 79.40 45.00   62.20 172    
18030100513 05 13 00598 0301 73.00 51.00   62.00 173    
18030100219 02 19 00884 0301 58.90 65.00   61.95 174    
18030101807 18 07 00770 0301 71.10 52.00   61.55 175    
18030101709 17 09 00458 0301 55.40 63.00   59.20 176    
18030100728 07 28 00257 0301 55.50 52.00   53.75 177    
18030100910 09 10 00690 0301 缺考 74.00   37.00 178    
18030101809 18 09 00852 0301 缺考 50.00   25.00 179    
