2017南阳淅川县事业单位选调面试成绩查询
2018-01-22 17:29 河南事业单位考试 来源:淅川县人民政府网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017南阳淅川县事业单位选调面试成绩查询 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:314621581。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
2017河南南阳淅川县事业单位选调面试成绩
根据《淅川县2017年事业单位公开选调工作人员实施方案》,事业单位公开选调考试面试已结束,现将面试成绩公示如下。
特此公告。
附件:淅川县2017年事业单位公开选调工作人员面试成绩表(公告).xls
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2018年1月22日
淅川县2017年事业单位公开选调工作人员面试成绩表 | ||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 面试场次 | 面试号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 20170176 | 1031 | 上午第一面试室 | 01 | 88.10 | |
2 | 20170181 | 1031 | 上午第一面试室 | 02 | 71.16 | |
3 | 20170169 | 1031 | 上午第一面试室 | 03 | 71.90 | |
4 | 20170180 | 1031 | 上午第一面试室 | 04 | 80.20 | |
5 | 20170008 | 1001 | 上午第一面试室 | 05 | 67.72 | |
6 | 20170005 | 1001 | 上午第一面试室 | 06 | 79.32 | |
7 | 20170170 | 1031 | 上午第一面试室 | 07 | 71.76 | |
8 | 20170167 | 1031 | 上午第一面试室 | 08 | 86.26 | |
9 | 20170175 | 1031 | 上午第一面试室 | 09 | 76.52 | |
10 | 20170171 | 1031 | 上午第一面试室 | 10 | 67.10 | |
11 | 20170162 | 1031 | 上午第一面试室 | 11 | 82.32 | |
12 | 20170174 | 1031 | 上午第一面试室 | 12 | 88.42 | |
13 | 20170173 | 1031 | 上午第一面试室 | 13 | 62.70 | |
14 | 20170166 | 1031 | 上午第一面试室 | 14 | 75.00 | |
15 | 20170178 | 1031 | 上午第一面试室 | 15 | 70.80 | |
16 | 20170006 | 1001 | 上午第一面试室 | 16 | 79.90 | |
17 | 20170163 | 1031 | 上午第一面试室 | 17 | 83.60 | |
18 | 20170002 | 1001 | 上午第一面试室 | 18 | 85.26 | |
19 | 20170164 | 1031 | 上午第一面试室 | 19 | 92.52 | |
20 | 20170172 | 1031 | 上午第一面试室 | 20 | 83.82 | |
21 | 20170219 | 103405 | 上午第二面试室 | 01 | 91.60 | |
22 | 20170230 | 103405 | 上午第二面试室 | 02 | 84.60 | |
23 | 20170237 | 103405 | 上午第二面试室 | 03 | 70.80 | |
24 | 20170222 | 103405 | 上午第二面试室 | 04 | 83.00 | |
25 | 20170021 | 1005 | 上午第二面试室 | 05 | 91.52 | |
26 | 20170022 | 1005 | 上午第二面试室 | 06 | 89.20 | |
27 | 20170220 | 103405 | 上午第二面试室 | 07 | 78.80 | |
28 | 20170226 | 103405 | 上午第二面试室 | 08 | 74.00 | |
29 | 20170231 | 103405 | 上午第二面试室 | 09 | 90.10 | |
30 | 20170020 | 1005 | 上午第二面试室 | 10 | 81.00 | |
31 | 20170223 | 103405 | 上午第二面试室 | 11 | 83.20 | |
32 | 20170242 | 103405 | 上午第二面试室 | 12 | 80.80 | |
33 | 20170233 | 103405 | 上午第二面试室 | 13 | 80.20 | |
34 | 20170234 | 103405 | 上午第二面试室 | 14 | 86.20 | |
35 | 20170241 | 103405 | 上午第二面试室 | 15 | 72.00 | |
36 | 20170024 | 1005 | 上午第二面试室 | 16 | 90.40 | |
37 | 20170239 | 103405 | 上午第二面试室 | 17 | 73.40 | |
38 | 20170224 | 103405 | 上午第二面试室 | 18 | 80.40 | |
39 | 20170232 | 103405 | 上午第二面试室 | 19 | 76.60 | |
40 | 20170238 | 103405 | 上午第二面试室 | 20 | 84.20 | |
41 | 20170086 | 1019 | 上午第三面试室 | 01 | 88.64 | |
42 | 20170056 | 1011 | 上午第三面试室 | 02 | 77.46 | |
43 | 20170084 | 1019 | 上午第三面试室 | 03 | 74.40 | |
44 | 20170062 | 1011 | 上午第三面试室 | 04 | 91.40 | |
45 | 20170059 | 1011 | 上午第三面试室 | 05 | 86.06 | |
46 | 20170050 | 1011 | 上午第三面试室 | 06 | 83.66 | |
47 | 20170085 | 1019 | 上午第三面试室 | 07 | 75.72 | |
48 | 20170057 | 1011 | 上午第三面试室 | 08 | 92.98 | |
49 | 20170047 | 1011 | 上午第三面试室 | 09 | 75.72 | |
50 | 20170051 | 1011 | 上午第三面试室 | 10 | 81.38 | |
51 | 20170067 | 1011 | 上午第三面试室 | 11 | 82.40 | |
52 | 20170063 | 1011 | 上午第三面试室 | 12 | 83.72 | |
53 | 20170090 | 1019 | 上午第三面试室 | 13 | 70.86 | |
54 | 20170081 | 1019 | 上午第三面试室 | 14 | 80.66 | |
55 | 20170089 | 1019 | 上午第三面试室 | 15 | 68.20 | |
56 | 20170048 | 1011 | 上午第三面试室 | 16 | 90.94 | |
57 | 20170083 | 1019 | 上午第三面试室 | 17 | 84.46 | |
58 | 20170087 | 1019 | 上午第三面试室 | 18 | 66.12 | |
59 | 20170088 | 1019 | 上午第三面试室 | 19 | 75.12 | |
60 | 20170082 | 1019 | 上午第三面试室 | 20 | 0.00 | 弃考 |
61 | 20170159 | 1030 | 上午第四面试室 | 01 | 91.60 | |
62 | 20170153 | 1030 | 上午第四面试室 | 02 | 84.80 | |
63 | 20170146 | 1030 | 上午第四面试室 | 03 | 81.20 | |
64 | 20170209 | 1033 | 上午第四面试室 | 04 | 67.00 | |
65 | 20170147 | 1030 | 上午第四面试室 | 05 | 73.20 | |
66 | 20170156 | 1030 | 上午第四面试室 | 06 | 90.20 | |
67 | 20170196 | 1033 | 上午第四面试室 | 07 | 83.80 | |
68 | 20170213 | 1033 | 上午第四面试室 | 08 | 87.80 | |
69 | 20170199 | 1033 | 上午第四面试室 | 09 | 80.60 | |
70 | 20170155 | 1030 | 上午第四面试室 | 10 | 92.80 | |
71 | 20170192 | 1033 | 上午第四面试室 | 11 | 82.80 | |
72 | 20170145 | 1030 | 上午第四面试室 | 12 | 64.00 | |
73 | 20170148 | 1030 | 上午第四面试室 | 13 | 81.40 | |
74 | 20170207 | 1033 | 上午第四面试室 | 14 | 73.20 | |
75 | 20170210 | 1033 | 上午第四面试室 | 15 | 73.40 | |
76 | 20170202 | 1033 | 上午第四面试室 | 16 | 83.60 | |
77 | 20170198 | 1033 | 上午第四面试室 | 17 | 82.60 | |
78 | 20170151 | 1030 | 上午第四面试室 | 18 | 86.20 | |
79 | 20170149 | 1030 | 上午第四面试室 | 19 | 86.20 | |
80 | 20170190 | 1033 | 上午第四面试室 | 20 | 81.00 | |
81 | 20170074 | 1014 | 下午第一面试室 | 01 | 78.90 | |
82 | 20170027 | 1008 | 下午第一面试室 | 02 | 82.24 | |
83 | 20170015 | 1003 | 下午第一面试室 | 03 | 82.40 | |
84 | 20170019 | 1004 | 下午第一面试室 | 04 | 83.74 | |
85 | 20170013 | 1003 | 下午第一面试室 | 05 | 85.70 | |
86 | 20170038 | 1009 | 下午第一面试室 | 06 | 85.42 | |
87 | 20170010 | 1002 | 下午第一面试室 | 07 | 65.46 | |
88 | 20170091 | 1024 | 下午第一面试室 | 08 | 68.26 | |
89 | 20170030 | 1008 | 下午第一面试室 | 09 | 69.62 | |
90 | 20170017 | 1003 | 下午第一面试室 | 10 | 82.10 | |
91 | 20170012 | 1003 | 下午第一面试室 | 11 | 73.18 | |
92 | 20170014 | 1003 | 下午第一面试室 | 12 | 63.20 | |
93 | 20170018 | 1004 | 下午第一面试室 | 13 | 74.00 | |
94 | 20170036 | 1009 | 下午第一面试室 | 14 | 81.96 | |
95 | 20170035 | 1009 | 下午第一面试室 | 15 | 74.16 | |
96 | 20170037 | 1009 | 下午第一面试室 | 16 | 66.60 | |
97 | 20170025 | 1008 | 下午第一面试室 | 17 | 80.02 | |
98 | 20170029 | 1008 | 下午第一面试室 | 18 | 77.06 | |
99 | 20170016 | 1003 | 下午第一面试室 | 19 | 60.60 | |
100 | 20170033 | 1008 | 下午第一面试室 | 20 | 62.60 | |
101 | 20170034 | 1009 | 下午第一面试室 | 21 | 72.00 | |
102 | 20170028 | 1008 | 下午第一面试室 | 22 | 70.40 | |
103 | 20170026 | 1008 | 下午第一面试室 | 23 | 弃考 | |
104 | 20170092 | 1024 | 下午第一面试室 | 24 | 弃考 | |
105 | 20170070 | 1013 | 下午第二面试室 | 01 | 75.20 | |
106 | 20170040 | 1010 | 下午第二面试室 | 02 | 0.00 | 弃考 |
107 | 20170044 | 1010 | 下午第二面试室 | 03 | 0.00 | 弃考 |
108 | 20170080 | 1018 | 下午第二面试室 | 04 | 86.40 | |
109 | 20170042 | 1010 | 下午第二面试室 | 05 | 74.40 | |
110 | 20170077 | 1018 | 下午第二面试室 | 06 | 69.80 | |
111 | 20170076 | 1018 | 下午第二面试室 | 07 | 87.00 | |
112 | 20170039 | 1010 | 下午第二面试室 | 08 | 79.40 | |
113 | 20170043 | 1010 | 下午第二面试室 | 09 | 83.60 | |
114 | 20170097 | 1025 | 下午第二面试室 | 10 | 74.00 | |
115 | 20170095 | 1025 | 下午第二面试室 | 11 | 77.40 | |
116 | 20170114 | 1027 | 下午第二面试室 | 12 | 77.40 | |
117 | 20170041 | 1010 | 下午第二面试室 | 13 | 75.80 | |
118 | 20170071 | 1013 | 下午第二面试室 | 14 | 74.60 | |
119 | 20170096 | 1025 | 下午第二面试室 | 15 | 91.40 | |
120 | 20170122 | 1027 | 下午第二面试室 | 16 | 79.20 | |
121 | 20170079 | 1018 | 下午第二面试室 | 17 | 0.00 | 弃考 |
122 | 20170123 | 1027 | 下午第二面试室 | 18 | 90.00 | |
123 | 20170073 | 1013 | 下午第二面试室 | 19 | 90.60 | |
124 | 20170072 | 1013 | 下午第二面试室 | 20 | 78.00 | |
125 | 20170119 | 1027 | 下午第二面试室 | 21 | 89.20 | |
126 | 20170117 | 1027 | 下午第二面试室 | 22 | 85.80 | |
127 | 20170120 | 1027 | 下午第二面试室 | 23 | 91.60 | |
128 | 20170078 | 1018 | 下午第二面试室 | 24 | 0.00 | 弃考 |
129 | 20170094 | 1025 | 下午第二面试室 | 25 | 71.20 | |
130 | 20170260 | 1036 | 下午第三面试室 | 01 | 74.98 | |
131 | 20170137 | 1029 | 下午第三面试室 | 02 | 92.66 | |
132 | 20170189 | 103204 | 下午第三面试室 | 03 | 85.20 | |
133 | 20170113 | 1026 | 下午第三面试室 | 04 | 76.92 | |
134 | 20170143 | 1029 | 下午第三面试室 | 05 | 90.36 | |
135 | 20170264 | 1036 | 下午第三面试室 | 06 | 85.40 | |
136 | 20170098 | 1026 | 下午第三面试室 | 07 | 77.04 | |
137 | 20170142 | 1029 | 下午第三面试室 | 08 | 72.06 | |
138 | 20170261 | 1036 | 下午第三面试室 | 09 | 84.34 | |
139 | 20170099 | 1026 | 下午第三面试室 | 10 | 76.02 | |
140 | 20170134 | 1029 | 下午第三面试室 | 11 | 84.40 | |
141 | 20170265 | 1036 | 下午第三面试室 | 12 | 82.14 | |
142 | 20170141 | 1029 | 下午第三面试室 | 13 | 81.20 | |
143 | 20170103 | 1026 | 下午第三面试室 | 14 | 85.34 | |
144 | 20170112 | 1026 | 下午第三面试室 | 15 | 83.40 | |
145 | 20170108 | 1026 | 下午第三面试室 | 16 | 81.62 | |
146 | 20170185 | 103202 | 下午第三面试室 | 17 | 79.20 | |
147 | 20170183 | 103201 | 下午第三面试室 | 18 | 84.04 | |
148 | 20170186 | 103202 | 下午第三面试室 | 19 | 81.30 | |
149 | 20170254 | 1036 | 下午第三面试室 | 20 | 81.20 | |
150 | 20170139 | 1029 | 下午第三面试室 | 21 | 81.02 | |
151 | 20170263 | 1036 | 下午第三面试室 | 22 | 77.00 | |
152 | 20170184 | 103201 | 下午第三面试室 | 23 | 89.14 | |
153 | 20170282 | 1039 | 下午第三面试室 | 24 | 78.12 | |
154 | 20170188 | 103204 | 下午第三面试室 | 25 | 0.00 | 弃考 |
155 | 20170280 | 1038 | 下午第四面试室 | 01 | 84.60 | |
156 | 20170125 | 1028 | 下午第四面试室 | 02 | 62.20 | |
157 | 20170278 | 1038 | 下午第四面试室 | 03 | 82.60 | |
158 | 20170215 | 103403 | 下午第四面试室 | 04 | 76.80 | |
159 | 20170217 | 103404 | 下午第四面试室 | 05 | 88.60 | |
160 | 20170252 | 1035 | 下午第四面试室 | 06 | 76.00 | |
161 | 20170251 | 1035 | 下午第四面试室 | 07 | 81.20 | |
162 | 20170250 | 1035 | 下午第四面试室 | 08 | 83.60 | |
163 | 20170131 | 1028 | 下午第四面试室 | 09 | 74.60 | |
164 | 20170128 | 1028 | 下午第四面试室 | 10 | 74.20 | |
165 | 20170214 | 103403 | 下午第四面试室 | 11 | 88.60 | |
166 | 20170276 | 1038 | 下午第四面试室 | 12 | 78.20 | |
167 | 20170253 | 1035 | 下午第四面试室 | 13 | 76.80 | |
168 | 20170243 | 1035 | 下午第四面试室 | 14 | 82.20 | |
169 | 20170249 | 1035 | 下午第四面试室 | 15 | 91.60 | |
170 | 20170129 | 1028 | 下午第四面试室 | 16 | 85.80 | |
171 | 20170130 | 1028 | 下午第四面试室 | 17 | 91.20 | |
172 | 20170273 | 1038 | 下午第四面试室 | 18 | 83.80 | |
173 | 20170127 | 1028 | 下午第四面试室 | 19 | 86.20 | |
174 | 20170271 | 1037 | 下午第四面试室 | 20 | 83.00 | |
175 | 20170126 | 1028 | 下午第四面试室 | 21 | 79.60 | |
176 | 20170246 | 1035 | 下午第四面试室 | 22 | 88.20 | |
177 | 20170218 | 103404 | 下午第四面试室 | 23 | 0.00 | 弃考 |
178 | 20170247 | 1035 | 下午第四面试室 | 24 | 0.00 | 弃考 |
179 | 20170272 | 1037 | 下午第四面试室 | 25 | 0.00 | 弃考 |
(编辑:河南华图)