面授课程网课华图教育App| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年考题|QQ群微信微博

2018驻马店西平县事业单位招聘成绩公示

2018-01-21 11:04 河南事业单位考试 来源:驻马店人力资源和社会保障局

【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018驻马店西平县事业单位招聘成绩公示 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

2018驻马店西平县事业单位招聘工作人员成绩公示

西平县事业单位公开招聘工作人员成绩公示
考号 报考单位 报考岗位及代码 成绩 退役大学生士兵拟加分 总成绩
201810101 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.7   40.7
201810102 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.1   42.1
201810103 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43.1   43.1
201810104 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810105 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.8   42.8
201810106 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 23.9   23.9
201810107 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39   39
201810108 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.7   46.7
201810109 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 54.6   54.6
201810110 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 49.3   49.3
201810111 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 29.8   29.8
201810112 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.5   36.5
201810113 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 33.9   33.9
201810114 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 27.9   27.9
201810115 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 54.5   54.5
201810116 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 49.7   49.7
201810117 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 29.7   29.7
201810118 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 29.2   29.2
201810119 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.1 10 45.1
201810120 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 30.9   30.9
201810121 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 33.6   33.6
201810122 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.7   40.7
201810123 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 28.6   28.6
201810124 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.4   46.4
201810125 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.9   38.9
201810126 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42   42
201810127 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 56.6   56.6
201810128 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.5   35.5
201810129 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810130 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 33.7   33.7
201810201 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810202 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.8   36.8
201810203 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 44.5   44.5
201810204 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.2   46.2
201810205 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 53.5   53.5
201810206 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 24.9   24.9
201810207 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 55.3   55.3
201810208 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 65.9   65.9
201810209 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 31.6   31.6
201810210 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 30   30
201810211 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.6   40.6
201810212 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 32.7   32.7
201810213 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.9   38.9
201810214 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.8   37.8
201810215 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 51   51
201810216 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 31.5   31.5
201810217 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 54.3   54.3
201810218 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.8   36.8
201810219 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.8   42.8
201810220 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.8   46.8
201810221 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 51.7   51.7
201810222 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.8   35.8
201810223 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.1   35.1
201810224 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 34.2   34.2
201810225 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.6   39.6
201810226 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 30.2   30.2
201810227 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.7   45.7
201810228 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810229 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 25.6   25.6
201810230 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48.7   48.7
201810301 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 49.8   49.8
201810302 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810303 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.9 10 47.9
201810304 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.5   36.5
201810305 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.9   39.9
201810306 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.1   39.1
201810307 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 25.7   25.7
201810308 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.9   46.9
201810309 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810310 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 56.9   56.9
201810311 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.8   42.8
201810312 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.1   35.1
201810313 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.2   35.2
201810314 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 52.8   52.8
201810315 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 41.8   41.8
201810316 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810317 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 54   54
201810318 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 41.5   41.5
201810319 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 30   30
201810320 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 29.6   29.6
201810321 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 32.8   32.8
201810322 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810323 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810324 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.7 10 49.7
201810325 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.5   45.5
201810326 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.2   38.2
201810327 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 57.7   57.7
201810328 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43.7   43.7
201810329 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 52.5   52.5
201810330 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 29.7   29.7
201810401 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.8   38.8
201810402 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 33.9   33.9
201810403 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.2   39.2
201810404 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 49.8   49.8
201810405 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 54.6   54.6
201810406 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.6   46.6
201810407 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 32.2   32.2
201810408 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 59.9   59.9
201810409 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810410 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 25.8   25.8
201810411 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810412 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 47.3   47.3
201810413 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 29.9   29.9
201810414 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 34.7   34.7
201810415 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.8   36.8
201810416 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 49   49
201810417 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 50.2   50.2
201810418 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 57.6   57.6
201810419 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.8   42.8
201810420 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 44.6 10 54.6
201810421 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43   43
201810422 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810423 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.8   38.8
201810424 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810425 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.7   37.7
201810426 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48.8   48.8
201810427 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 50.5   50.5
201810428 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.9   38.9
201810429 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 21.8   21.8
201810430 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43   43
201810501 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.6   37.6
201810502 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 24.8   24.8
201810503 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 32.4   32.4
201810504 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 30.5   30.5
201810505 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810506 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.8   37.8
201810507 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810508 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.7   46.7
201810509 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45   45
201810510 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.6   38.6
201810511 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 34.7   34.7
201810512 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.9   38.9
201810513 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.6   37.6
201810514 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 33.5   33.5
201810515 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.8   37.8
201810516 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 50.5   50.5
201810517 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.8   35.8
201810518 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.4   35.4
201810519 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 26.8   26.8
201810520 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.7   40.7
201810521 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 49.7   49.7
201810522 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 32.7   32.7
201810523 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 44.4   44.4
201810524 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810525 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 50.7   50.7
201810526 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43.6   43.6
201810527 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.8   42.8
201810528 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 31   31
201810529 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 50.6   50.6
201810530 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 49.7   49.7
201810601 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 51.6   51.6
201810602 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 30   30
201810603 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.5   45.5
201810604 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810605 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 33.8   33.8
201810606 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810607 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.8   39.8
201810608 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.7   46.7
201810609 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43.1   43.1
201810610 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.8   40.8
201810611 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43   43
201810612 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.6   45.6
201810613 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 49.1   49.1
201810614 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810615 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.7   37.7
201810616 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.3   37.3
201810617 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.8   42.8
201810618 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.7   40.7
201810619 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.2   35.2
201810620 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810621 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 47.7   47.7
201810622 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.7   39.7
201810623 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 33.7   33.7
201810624 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 33.9   33.9
201810625 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.1   40.1
201810626 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.1   40.1
201810627 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 26.8   26.8
201810628 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.7   39.7
201810629 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810630 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 53.6   53.6
201810701 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 51.9   51.9
201810702 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.6   46.6
201810703 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 34.7   34.7
201810704 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 25   25
201810705 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810706 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 22.7   22.7
201810707 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 27.8   27.8
201810708 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 28.8   28.8
201810709 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 49.7   49.7
201810710 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48   48
201810711 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43.5   43.5
201810712 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 24.9   24.9
201810713 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43.3   43.3
201810714 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.1   45.1
201810715 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 52.9   52.9
201810716 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 51.6   51.6
201810717 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 41.7   41.7
201810718 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 62.6   62.6
201810719 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.6   40.6
201810720 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 44.2   44.2
201810721 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 49.4   49.4
201810722 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.9   35.9
201810723 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 31.6   31.6
201810724 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.5   45.5
201810725 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.8   45.8
201810726 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 30.8   30.8
201810727 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48   48
201810728 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 47.9   47.9
201810729 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 27.9   27.9
201810730 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 50.7   50.7
201810801 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 47   47
201810802 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43.6   43.6
201810803 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 44.8   44.8
201810804 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 61.8   61.8
201810805 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.4   42.4
201810806 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 24.7   24.7
201810807 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 60.7   60.7
201810808 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 31.8   31.8
201810809 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 44.9   44.9
201810810 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.4   46.4
201810811 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 25.8   25.8
201810812 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 41.9   41.9
201810813 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 30.9   30.9
201810814 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.9   38.9
201810815 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 47.9   47.9
201810816 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 26.5   26.5
201810817 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43.3   43.3
201810818 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810819 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40   40
201810820 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.7   35.7
201810821 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 32.5 10 42.5
201810822 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 59.3   59.3
201810823 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 32.6   32.6
201810824 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 31.8   31.8
201810825 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.7   38.7
201810826 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.8   39.8
201810827 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.4   39.4
201810828 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.9   39.9
201810829 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.7   37.7
201810830 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810901 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.3   35.3
201810902 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48.8   48.8
201810903 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 51.5   51.5
201810904 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.5   39.5
201810905 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.8   37.8
201810906 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.8   36.8
201810907 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 62.8   62.8
201810908 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.8   42.8
201810909 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 51.9   51.9
201810910 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 51.7   51.7
201810911 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.8 10 49.8
201810912 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.8   39.8
201810913 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.5   40.5
201810914 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48.9   48.9
201810915 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.1   42.1
201810916 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48.9   48.9
201810917 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.8   37.8
201810918 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810919 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.6   45.6
201810920 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.2   36.2
201810921 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.6   46.6
201810922 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 39.7   39.7
201810923 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 47.6   47.6
201810924 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 31.1   31.1
201810925 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.9   37.9
201810926 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201810927 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 44.5   44.5
201810928 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.8   38.8
201810929 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 32.7   32.7
201810930 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.1   40.1
201811001 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 59.9   59.9
201811002 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 1.8   1.8
201811003 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 29.8   29.8
201811004 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 50.8   50.8
201811005 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.6   40.6
201811006 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.8   42.8
201811007 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48.7   48.7
201811008 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 23.8   23.8
201811009 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 27.9   27.9
201811010 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.6   36.6
201811011 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.7   37.7
201811012 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.1   35.1
201811013 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 50.7   50.7
201811014 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.6   36.6
201811015 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43.1   43.1
201811016 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.7   38.7
201811017 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.9   36.9
201811018 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201811019 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201811020 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 55.6   55.6
201811021 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.8   45.8
201811022 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201811023 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.7   45.7
201811024 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48.9   48.9
201811025 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.2   45.2
201811026 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48.7   48.7
201811027 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 52   52
201811028 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 47   47
201811029 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36   36
201811030 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201811101 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 33.8   33.8
201811102 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 33.1   33.1
201811103 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38.1   38.1
201811104 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.7   36.7
201811105 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.9   36.9
201811106 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40.4   40.4
201811107 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 36.8   36.8
201811108 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.8   42.8
201811109 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48.6   48.6
201811110 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201811111 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201811112 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.5   42.5
201811113 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.6   45.6
201811114 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 45.1   45.1
201811115 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 60   60
201811116 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.5   46.5
201811117 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 26.9   26.9
201811118 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 41.5   41.5
201811119 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.9   35.9
201811120 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 55.2   55.2
201811121 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201811122 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 41.7   41.7
201811123 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 42.6   42.6
201811124 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 30.7   30.7
201811125 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 46.6 10 56.6
201811126 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 26.6   26.6
201811127 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 43.6   43.6
201811128 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 51.8   51.8
201811129 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 32.7   32.7
201811130 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201811201 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 51.8   51.8
201811202 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 35.9   35.9
201811203 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 48.8   48.8
201811204 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 40   40
201811205 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 38   38
201811206 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37   37
201811207 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 0   0
201811208 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 37.5   37.5
201811209 西平县食药监局乡镇食品药品监督管理所 0801-不限专业 34   34
