2017年鹤壁市政府购岗面试确认通知
2018-01-22 17:39 河南事业单位考试 来源:鹤壁市人社局
根据《鹤壁市2017年政府购买公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业公告》规定,现将面试资格确认有关事项通知如下:
一、面试确认时间:2018年1月25日(上午8:30-11:30,下午15:00-16:30)。逾期不参加面试资格确认的,视为自动放弃。因应试人员自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
二、面试确认地点:鹤壁市人力资源和社会保障局后楼四楼会议室(鹤壁市淇滨区黎阳路中段)。
三、面试资格确认时,应试人员须提交以下证件和材料:本人有效身份证、毕业证、笔试准考证、就业创业证、户口薄等资格证书原件(同时提供以上材料复印件各1份)。通过资格审查后,进行照相登记,发放面试通知书。
四、因应试人员联系方式变化、停机、关机等原因造成的无法及时接收招考信息,后果由本人承担。
联系电话0392-3331102
2018年1月22日
附件:鹤壁市2017年政府购岗进入面试确认名单.xls
鹤壁市2017年政府购买公共管理和社会服务岗位 吸纳高校毕业生就业进入面试确认名单 | |||
单位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试总成绩 |
鹤壁市社会医疗保险处 | 010101 | 20017010215 | 68.4 |
鹤壁市社会医疗保险处 | 010101 | 20017012021 | 61.3 |
鹤壁市社会医疗保险处 | 010101 | 20017012121 | 59.8 |
鹤壁市社会医疗保险处 | 010101 | 20017011730 | 58.8 |
鹤壁市社会医疗保险处 | 010101 | 20017011708 | 58.5 |
鹤壁市社会医疗保险处 | 010101 | 20017011517 | 57.6 |
鹤壁市社会医疗保险处 | 010101 | 20017012529 | 54.8 |
鹤壁市社会医疗保险处 | 010101 | 20017011722 | 54 |
鹤壁市社会医疗保险处 | 010101 | 20017012108 | 53.7 |
鹤壁市职工失业保险处 | 010201 | 20017011723 | 60.4 |
鹤壁市职工失业保险处 | 010201 | 20017011716 | 58.2 |
鹤壁市职工失业保险处 | 010201 | 20017012502 | 50.2 |
鹤壁市职工失业保险处 | 010201 | 20017010407 | 48.7 |
鹤壁市职工失业保险处 | 010201 | 20017010317 | 45.7 |
鹤壁市职工失业保险处 | 010201 | 20017012513 | 44.7 |
鹤壁市劳动保障监察支队 | 010301 | 20017011001 | 63.7 |
鹤壁市劳动保障监察支队 | 010301 | 20017012703 | 62.4 |
鹤壁市劳动保障监察支队 | 010301 | 20017012530 | 61 |
鹤壁市劳动保障监察支队 | 010301 | 20017010326 | 57.5 |
鹤壁市劳动保障监察支队 | 010301 | 20017012120 | 56.8 |
鹤壁市劳动保障监察支队 | 010301 | 20017012511 | 56.8 |
鹤壁市劳动保障监察支队 | 010301 | 20017011724 | 53.4 |
鹤壁市劳动保障监察支队 | 010301 | 20017011120 | 50.8 |
鹤壁市劳动保障监察支队 | 010301 | 20017010413 | 50.7 |
鹤壁市人才交流中心 | 010401 | 20017011115 | 64.9 |
鹤壁市人才交流中心 | 010401 | 20017011328 | 63.5 |
鹤壁市人才交流中心 | 010401 | 20017010628 | 61.8 |
鹤壁市人事考试中心 | 010501 | 20017010812 | 60.3 |
鹤壁市人事考试中心 | 010501 | 20017010517 | 52.5 |
鹤壁市人事考试中心 | 010501 | 20017011820 | 47.3 |
鹤壁市创业贷款担保中心 | 010601 | 20017011207 | 58.7 |
鹤壁市创业贷款担保中心 | 010601 | 20017010229 | 58.5 |
鹤壁市创业贷款担保中心 | 010601 | 20017010322 | 58.5 |
鹤壁市创业贷款担保中心 | 010601 | 20017012709 | 58.3 |
鹤壁市创业贷款担保中心 | 010601 | 20017011903 | 57.5 |
鹤壁市创业贷款担保中心 | 010601 | 20017010529 | 56.4 |
鹤壁市创业贷款担保中心 | 010601 | 20017010403 | 55.6 |
鹤壁市创业贷款担保中心 | 010601 | 20017011523 | 54.8 |
鹤壁市创业贷款担保中心 | 010601 | 20017010511 | 54.5 |
鹤壁市劳动就业训练中心 | 010701 | 20017011008 | 70.4 |
鹤壁市劳动就业训练中心 | 010701 | 20017010410 | 57.9 |
鹤壁市劳动就业训练中心 | 010701 | 20017011701 | 56.1 |
鹤壁市劳动就业训练中心 | 010701 | 20017010629 | 55 |
鹤壁市劳动就业训练中心 | 010701 | 20017010627 | 47.1 |
鹤壁市劳动就业训练中心 | 010701 | 20017012310 | 40.6 |
鹤壁市劳动就业训练中心 | 010701 | 20017012116 | 37.6 |
鹤壁市劳动就业训练中心 | 010701 | 20017010210 | 31.9 |
鹤壁市劳动就业训练中心 | 010701 | 20017012706 | 31.6 |
鹤壁市劳动人事争议仲裁院 | 010801 | 20017012029 | 64.5 |
鹤壁市劳动人事争议仲裁院 | 010801 | 20017011618 | 62.7 |
鹤壁市劳动人事争议仲裁院 | 010801 | 20017011815 | 59.9 |
鹤壁市劳动人事争议仲裁院 | 010801 | 20017012405 | 59.6 |
鹤壁市劳动人事争议仲裁院 | 010801 | 20017010807 | 58 |
鹤壁市劳动人事争议仲裁院 | 010801 | 20017012011 | 57.7 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017012110 | 67.8 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017012630 | 65.8 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017011610 | 62.6 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017010115 | 62.2 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017010323 | 60.3 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017010911 | 59.1 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017011508 | 58.7 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017011921 | 58.1 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017011519 | 56.9 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017011904 | 56.3 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017010204 | 56.1 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017010803 | 55.8 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017011604 | 55.1 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017010324 | 54.1 |
鹤壁市统计普查和检测中心 | 020101 | 20017011204 | 53.6 |
鹤壁市旅游质量监督管理所 | 030101 | 20017010108 | 64.3 |
鹤壁市旅游质量监督管理所 | 030101 | 20017012501 | 57.3 |
鹤壁市旅游质量监督管理所 | 030101 | 20017012429 | 57.2 |
鹤壁市旅游质量监督管理所 | 030101 | 20017011416 | 52 |
鹤壁市旅游质量监督管理所 | 030101 | 20017012129 | 45.2 |
鹤壁市旅游质量监督管理所 | 030101 | 20017010122 | 37.1 |
鹤壁市中小企业发展中心 | 040101 | 20017011718 | 65 |
鹤壁市中小企业发展中心 | 040101 | 20017012210 | 60.4 |
鹤壁市中小企业发展中心 | 040101 | 20017012102 | 57.4 |
鹤壁市中小企业发展中心 | 040101 | 20017010827 | 57 |
鹤壁市中小企业发展中心 | 040101 | 20017010615 | 56.3 |
鹤壁市中小企业发展中心 | 040101 | 20017011201 | 55.3 |
鹤壁市中小企业发展中心 | 040101 | 20017010810 | 51.3 |
鹤壁市中小企业发展中心 | 040101 | 20017011308 | 44.9 |
鹤壁市中小企业发展中心 | 040101 | 20017012705 | 42.4 |
鹤壁市财政信息中心 | 050101 | 20017010422 | 58.4 |
鹤壁市财政信息中心 | 050101 | 20017012125 | 57.8 |
鹤壁市财政信息中心 | 050101 | 20017010313 | 55 |
鹤壁市财政信息中心 | 050101 | 20017010724 | 54.9 |
鹤壁市财政信息中心 | 050101 | 20017010402 | 53.8 |
鹤壁市财政信息中心 | 050101 | 20017012514 | 50.7 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017012115 | 64.1 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017011513 | 63.5 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017012124 | 62.5 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017012402 | 61.9 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017011603 | 59.4 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017011715 | 59.2 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017011112 | 59.2 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017012617 | 57.5 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017012510 | 57.2 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017010310 | 57.1 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017011401 | 56.6 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017012323 | 56.4 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017010607 | 55.9 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017011910 | 55.5 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017010325 | 55.2 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017011717 | 55.1 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017012325 | 54.9 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017012118 | 54.4 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050201 | 20017010802 | 54.4 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050202 | 20017011219 | 69.2 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050202 | 20017010713 | 56.8 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050202 | 20017012227 | 53.8 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050202 | 20017011415 | 51.3 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050202 | 20017010117 | 50 |
鹤壁市财政局机关服务中心 | 050202 | 20017012111 | 44.7 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060101 | 20017012318 | 62.4 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060101 | 20017011422 | 58 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060101 | 20017011919 | 57.2 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060101 | 20017010311 | 53.9 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060101 | 20017012328 | 52.4 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060101 | 20017010419 | 49.7 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060102 | 20017010712 | 57.3 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060102 | 20017012311 | 52.3 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060102 | 20017010315 | 48.7 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060103 | 20017010528 | 60.1 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060103 | 20017011403 | 57.6 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060103 | 20017010921 | 57.2 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060103 | 20017012104 | 57 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060103 | 20017012521 | 54.3 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060103 | 20017010409 | 51.5 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060104 | 20017010113 | 44.2 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060104 | 20017011728 | 38.8 |
鹤壁市道路运输管理局 | 060104 | 20017011927 | 36.2 |
鹤壁市地方海事局 | 060201 | 20017010429 | 61 |
鹤壁市地方海事局 | 060201 | 20017010727 | 44.6 |
鹤壁市地方海事局 | 060201 | 20017012718 | 41.9 |
鹤壁市地方海事局 | 060202 | 20017012326 | 52.6 |
鹤壁市地方海事局 | 060202 | 20017011630 | 47.3 |
鹤壁市地方海事局 | 060202 | 20017010801 | 46.6 |
鹤壁市交通运输局会计工作站 | 060301 | 20017012008 | 62.7 |
鹤壁市交通运输局会计工作站 | 060301 | 20017010829 | 55.9 |
鹤壁市交通运输局会计工作站 | 060301 | 20017010224 | 49.3 |
鹤壁市农村公路管理处 | 060402 | 20017012418 | 61.6 |
鹤壁市农村公路管理处 | 060402 | 20017010813 | 57.2 |
鹤壁市农村公路管理处 | 060402 | 20017012623 | 54.6 |
鹤壁市安全生产监察支队 | 070101 | 20017011622 | 67.5 |
鹤壁市安全生产监察支队 | 070101 | 20017011223 | 56.6 |
鹤壁市安全生产监察支队 | 070101 | 20017012119 | 56.3 |
鹤壁市安全生产监察支队 | 070101 | 20017010825 | 54.8 |
鹤壁市安全生产监察支队 | 070101 | 20017012307 | 54.4 |
鹤壁市安全生产监察支队 | 070101 | 20017011628 | 54 |
鹤壁市安全生产监察支队 | 070101 | 20017010704 | 53.3 |
鹤壁市安全生产监察支队 | 070101 | 20017012528 | 50 |
鹤壁市安全生产监察支队 | 070101 | 20017011729 | 49.5 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017011420 | 64.7 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010929 | 59.3 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010228 | 59.2 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017011817 | 58.4 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017011522 | 57.6 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017012313 | 57.1 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017011209 | 56.8 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010912 | 56.7 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010828 | 56.4 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010609 | 56.3 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010316 | 56 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017012629 | 55.5 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017012702 | 55.2 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010604 | 54.9 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017011915 | 54.5 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010805 | 54.5 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010603 | 54.2 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010916 | 53.9 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010329 | 53.1 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017012527 | 52.2 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017011805 | 52.1 |
鹤壁市政法宣传信息中心 | 080101 | 20017010811 | 52.1 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017010819 | 65.9 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017010701 | 64.5 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017010625 | 64.2 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017010501 | 63 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017011602 | 61.5 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017011119 | 61.4 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017010918 | 61.3 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017011801 | 61.3 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017011302 | 60.9 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017011818 | 60.7 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017011510 | 60.5 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017010109 | 57.3 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017011907 | 57.2 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017012105 | 56.4 |
鹤壁市信息中心 | 090101 | 20017010626 | 56.4 |
鹤壁市节能监察中心 | 090201 | 20017010620 | 65.4 |
鹤壁市节能监察中心 | 090201 | 20017010206 | 59.8 |
鹤壁市节能监察中心 | 090201 | 20017011103 | 58.1 |
鹤壁市节能监察中心 | 090201 | 20017012127 | 57.6 |
鹤壁市节能监察中心 | 090201 | 20017011327 | 55.9 |
鹤壁市节能监察中心 | 090201 | 20017010201 | 55.8 |
鹤壁市节能监察中心 | 090201 | 20017012229 | 55.7 |
鹤壁市节能监察中心 | 090201 | 20017011821 | 55.2 |
鹤壁市节能监察中心 | 090201 | 20017010707 | 53.7 |
鹤壁市打击和处置非法集资工作领导小组办公室 | 100101 | 20017010217 | 64.3 |
鹤壁市打击和处置非法集资工作领导小组办公室 | 100101 | 20017012126 | 63.1 |
鹤壁市打击和处置非法集资工作领导小组办公室 | 100101 | 20017012315 | 57.9 |
鹤壁市打击和处置非法集资工作领导小组办公室 | 100101 | 20017011429 | 56.6 |
鹤壁市打击和处置非法集资工作领导小组办公室 | 100101 | 20017012330 | 56.6 |
鹤壁市打击和处置非法集资工作领导小组办公室 | 100101 | 20017012608 | 55.5 |
鹤壁市打击和处置非法集资工作领导小组办公室 | 100101 | 20017010522 | 54.8 |
鹤壁市打击和处置非法集资工作领导小组办公室 | 100101 | 20017010919 | 54.3 |
鹤壁市打击和处置非法集资工作领导小组办公室 | 100101 | 20017011408 | 54 |
(编辑:河南华图)