2017平顶山市石龙区招聘教师笔试成绩
2018-01-16 17:34 河南教师招聘考试网 来源:石龙区人民政府 作者:李艳敏
根据《平顶山市石龙区2017年公开招聘教师工作简章》规定,现将参加我区2017年公开招聘教师笔试成绩予以公示。
注:根据国家和省、市有关规定,参加我市“大学生村干部”计划且在农村任职2年以上或参加国家志愿服务西部计划、我省招募的高校毕业生“三支一扶”计划、志愿服务贫困县计划、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划且服务期满并考核合格的大学毕业生、截止2017年11月15日户口在我市的退役大学生士兵(系按照国家招生计划统一录取的全日制普通高等院校毕业生入伍,服现役期满退役的士兵,含毕业学年入伍并在服役期间取得学历的;按照国家招生计划统一录取的全日制普通高等院校学生在校期间入伍,服现役期满退役后复学取得学历的退役士兵;服现役期间取得全日制大学本科及以上学历的退役士兵),笔试成绩加5分。
咨询电话:0375-7069605
附件:平顶山市石龙区2017年公开招聘教师笔试成绩
石龙区2017年公开招聘教师笔试成绩 | ||||||||
考号 | 姓名 | 考场 | 座号 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 加分 | 备注 |
20171200719 | 闫晓英 | 07 | 19 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 78.200 | ||
20171200416 | 辛佳佳 | 04 | 16 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 77.400 | ||
20171200830 | 王楠楠 | 08 | 30 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 76.900 | ||
20171201409 | 张惠媛 | 14 | 09 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 76.900 | ||
20171200413 | 张海鑫 | 04 | 13 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 69.600 | ||
20171201123 | 闫非非 | 11 | 23 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 68.400 | ||
20171201028 | 叶培培 | 10 | 28 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 68.100 | ||
20171201801 | 何亚亚 | 18 | 01 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 68.000 | ||
20171201924 | 张亚娟 | 19 | 24 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 67.800 | ||
20171200414 | 张艳巧 | 04 | 14 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 67.400 | ||
20171200614 | 张杰 | 06 | 14 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 65.900 | ||
20171201305 | 翟柯伟 | 13 | 05 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 65.600 | ||
20171201719 | 王玉飞 | 17 | 19 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 64.400 | ||
20171200724 | 王梦源 | 07 | 24 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 63.700 | ||
20171200824 | 师俊雅 | 08 | 24 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 61.300 | ||
20171201101 | 王岩岩 | 11 | 01 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 61.200 | ||
20171201401 | 程雨濛 | 14 | 01 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 59.900 | ||
20171202012 | 张向可 | 20 | 12 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 59.700 | ||
20171200123 | 王梦歌 | 01 | 23 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 58.300 | ||
20171200127 | 袁艳婷 | 01 | 27 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 56.900 | ||
20171201104 | 王梦丹 | 11 | 04 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 54.500 | ||
20171201304 | 郭亚凯 | 13 | 04 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 51.900 | ||
20171201221 | 牛菲菲 | 12 | 21 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 51.400 | ||
20171200918 | 李许娅 | 09 | 18 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 37.600 | ||
20171200104 | 杜林鹤 | 01 | 04 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 缺考 | ||
20171200329 | 高杨杨 | 03 | 29 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 缺考 | ||
20171200407 | 柳洁 | 04 | 07 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 缺考 | ||
20171200429 | 李巧萃 | 04 | 29 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 缺考 | ||
20171200604 | 马万里 | 06 | 04 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 缺考 | ||
20171201025 | 张亚星 | 10 | 25 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 缺考 | ||
20171201420 | 魏琪琪 | 14 | 20 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 缺考 | ||
20171201502 | 赵莹莹 | 15 | 02 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 缺考 | ||
20171201628 | 白永辉 | 16 | 28 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 缺考 | ||
20171201905 | 谷丽娟 | 19 | 05 | 梁洼十小 | 20170101_数学 | 缺考 | ||
20171202017 | 曹晓琳 | 20 | 17 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 82.500 | ||
20171201804 | 温茹梦 | 18 | 04 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 69.600 | ||
20171200214 | 袁少阁 | 02 | 14 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 68.300 | ||
20171201316 | 郝亚姣 | 13 | 16 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 68.300 | ||
20171200723 | 李艺艺 | 07 | 23 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 66.000 | ||
20171202007 | 张丹丹 | 20 | 07 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 65.100 | ||
20171201617 | 程远川 | 16 | 17 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 63.900 | ||
20171201830 | 李香会 | 18 | 30 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 63.100 | ||
20171200528 | 郑琼琼 | 05 | 28 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 62.500 | ||
20171200903 | 王亚迪 | 09 | 03 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 61.600 | ||
20171202110 | 闫亚辉 | 21 | 10 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 61.100 | ||
20171200601 | 韩亚兰 | 06 | 01 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 59.800 | ||
20171202009 | 崔利可 | 20 | 09 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 57.000 | ||
20171200121 | 师倩南 | 01 | 21 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 56.900 | ||
20171201622 | 刘尚云 | 16 | 22 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 55.000 | ||
20171201029 | 赵冬梅 | 10 | 29 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 47.600 | ||
20171201916 | 宋凯琳 | 19 | 16 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 45.700 | ||
20171200114 | 郭源冲 | 01 | 14 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 缺考 | ||
20171200712 | 杨凯杰 | 07 | 12 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 缺考 | ||
20171201213 | 张凡 | 12 | 13 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 缺考 | ||
20171201809 | 李燕培 | 18 | 09 | 梁洼十小 | 20170102_英语 | 缺考 | ||
20171202103 | 张亚丽 | 21 | 03 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 81.300 | ||
20171200508 | 牛梅芳 | 05 | 08 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 78.200 | ||
20171200412 | 文真真 | 04 | 12 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 69.500 | ||
20171200615 | 赵赛娜 | 06 | 15 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 69.300 | ||
20171200229 | 李禄燕 | 02 | 29 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 68.000 | ||
20171200427 | 牛星月 | 04 | 27 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 66.400 | ||
20171201528 | 宋文俊 | 15 | 28 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 64.200 | ||
20171202108 | 柴俊佳 | 21 | 08 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 64.100 | ||
20171201710 | 丁晓亚 | 17 | 10 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 60.900 | ||
20171200901 | 李金鸽 | 09 | 01 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 57.900 | ||
20171200820 | 刘丽莎 | 08 | 20 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 56.400 | ||
20171201526 | 尚琳娜 | 15 | 26 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 56.200 | ||
20171201611 | 李文娟 | 16 | 11 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 48.600 | ||
20171201026 | 刘磊鹏 | 10 | 26 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 37.800 | ||
20171200419 | 彭丽丽 | 04 | 19 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 缺考 | ||
20171201724 | 贾项允 | 17 | 24 | 宋坪小学 | 20170201_英语 | 缺考 | ||
20171200511 | 高昂 | 05 | 11 | 宋坪小学 | 20170202_音乐 | 68.700 | ||
20171200404 | 居里 | 04 | 04 | 宋坪小学 | 20170202_音乐 | 51.700 | ||
20171201301 | 万颖 | 13 | 01 | 宋坪小学 | 20170202_音乐 | 缺考 | ||
20171201227 | 孙云龙 | 12 | 27 | 下河小学 | 20170301_英语 | 83.900 | ||
20171200701 | 白克阁 | 07 | 01 | 下河小学 | 20170301_英语 | 81.700 | ||
20171202020 | 刘耀娟 | 20 | 20 | 下河小学 | 20170301_英语 | 75.800 | ||
20171201430 | 孙巧娟 | 14 | 30 | 下河小学 | 20170301_英语 | 74.000 | ||
20171201413 | 贾鸽雅 | 14 | 13 | 下河小学 | 20170301_英语 | 73.300 | ||
20171200807 | 吴亚楠 | 08 | 07 | 下河小学 | 20170301_英语 | 73.100 | ||
20171201715 | 黎雪萍 | 17 | 15 | 下河小学 | 20170301_英语 | 70.100 | ||
20171200707 | 李佳真 | 07 | 07 | 下河小学 | 20170301_英语 | 69.900 | ||
20171201907 | 马晓琳 | 19 | 07 | 下河小学 | 20170301_英语 | 68.500 | ||
20171201027 | 郑盼娜 | 10 | 27 | 下河小学 | 20170301_英语 | 68.300 | ||
20171201323 | 刘方方 | 13 | 23 | 下河小学 | 20170301_英语 | 66.600 | ||
20171201324 | 关迎佳 | 13 | 24 | 下河小学 | 20170301_英语 | 66.500 | ||
20171200527 | 李白歌 | 05 | 27 | 下河小学 | 20170301_英语 | 65.200 | ||
20171201501 | 鲁会娟 | 15 | 01 | 下河小学 | 20170301_英语 | 62.800 | ||
20171200129 | 袁珍珍 | 01 | 29 | 下河小学 | 20170301_英语 | 62.400 | ||
20171201211 | 余向柯 | 12 | 11 | 下河小学 | 20170301_英语 | 61.500 | ||
20171201602 | 张晨娣 | 16 | 02 | 下河小学 | 20170301_英语 | 61.400 | ||
20171201109 | 范真真 | 11 | 09 | 下河小学 | 20170301_英语 | 56.700 | ||
20171201703 | 张向可 | 17 | 03 | 下河小学 | 20170301_英语 | 54.800 | ||
20171201829 | 孙梦歌 | 18 | 29 | 下河小学 | 20170301_英语 | 47.100 | ||
20171200630 | 董珊珊 | 06 | 30 | 下河小学 | 20170301_英语 | 缺考 | ||
20171200728 | 刘蒙蒙 | 07 | 28 | 下河小学 | 20170301_英语 | 缺考 | ||
20171201019 | 王燕 | 10 | 19 | 下河小学 | 20170301_英语 | 缺考 | ||
20171202121 | 王晓蕊 | 21 | 21 | 张庄小学 | 20170401_英语 | 74.900 | ||
20171201709 | 张艳姣 | 17 | 09 | 张庄小学 | 20170401_英语 | 74.100 | ||
20171201312 | 张春晓 | 13 | 12 | 张庄小学 | 20170401_英语 | 68.700 | ||
20171200705 | 王江涛 | 07 | 05 | 张庄小学 | 20170401_英语 | 62.900 | ||
20171201020 | 张小草 | 10 | 20 | 张庄小学 | 20170401_英语 | 62.900 | ||
20171201610 | 王银俊 | 16 | 10 | 张庄小学 | 20170401_英语 | 56.800 | ||
20171200406 | 禹鹏娜 | 04 | 06 | 张庄小学 | 20170401_英语 | 51.200 | ||
20171201321 | 宋怡 | 13 | 21 | 张庄小学 | 20170401_英语 | 缺考 | ||
20171201328 | 张晓可 | 13 | 28 | 张庄小学 | 20170401_英语 | 缺考 | ||
20171201826 | 马凤娇 | 18 | 26 | 张庄小学 | 20170402_音乐 | 78.600 | ||
20171200530 | 陈文燕 | 05 | 30 | 张庄小学 | 20170402_音乐 | 77.900 | ||
20171201627 | 姚金亚 | 16 | 27 | 张庄小学 | 20170402_音乐 | 72.600 | ||
20171201509 | 吴静雯 | 15 | 09 | 张庄小学 | 20170402_音乐 | 61.700 | ||
20171201426 | 李佳琦 | 14 | 26 | 张庄小学 | 20170402_音乐 | 53.200 | ||
20171201913 | 孙佳南 | 19 | 13 | 张庄小学 | 20170402_音乐 | 48.000 | ||
20171200703 | 张娅鸽 | 07 | 03 | 张庄小学 | 20170402_音乐 | 缺考 | ||
20171200720 | 乔亚鑫 | 07 | 20 | 张庄小学 | 20170402_音乐 | 缺考 | ||
20171201605 | 孙东歌 | 16 | 05 | 张庄小学 | 20170402_音乐 | 缺考 | ||
20171201919 | 王晓杰 | 19 | 19 | 张庄小学 | 20170402_音乐 | 缺考 | ||
20171200628 | 贾楠楠 | 06 | 28 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 80.000 | ||
20171201520 | 谷赛歌 | 15 | 20 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 76.500 | ||
20171200518 | 虎喜茜 | 05 | 18 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 75.200 | ||
20171202004 | 邢苗苗 | 20 | 04 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 74.200 | ||
20171200912 | 姬明路 | 09 | 12 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 65.200 | +5 | 70.200 |
20171200529 | 姬春旭 | 05 | 29 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 64.700 | ||
20171201408 | 赵克丽 | 14 | 08 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 64.200 | ||
20171201727 | 李培月 | 17 | 27 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 63.800 | ||
20171201728 | 石亚明 | 17 | 28 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 63.200 | ||
20171201325 | 赵聪聪 | 13 | 25 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 57.600 | ||
20171200326 | 高仕晓 | 03 | 26 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 51.600 | ||
20171200324 | 张丹丹 | 03 | 24 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 44.900 | ||
20171200301 | 张春阳 | 03 | 01 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 38.600 | ||
20171200609 | 祁晓方 | 06 | 09 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 缺考 | ||
20171201322 | 赵沛娟 | 13 | 22 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 缺考 | ||
20171201515 | 杨蒙蒙 | 15 | 15 | 赵岭小学 | 20170501_英语 | 缺考 | ||
20171201516 | 邰晶晶 | 15 | 16 | 赵岭小学 | 20170502_音乐 | 84.900 | ||
20171201210 | 张垒垒 | 12 | 10 | 赵岭小学 | 20170502_音乐 | 68.400 | ||
20171200512 | 杨雯晰 | 05 | 12 | 赵岭小学 | 20170502_音乐 | 64.100 | ||
20171201613 | 武文超 | 16 | 13 | 赵岭小学 | 20170502_音乐 | 59.300 | ||
20171200211 | 苏文婧 | 02 | 11 | 赵岭小学 | 20170502_音乐 | 53.000 | ||
20171200320 | 高佳佳 | 03 | 20 | 赵岭小学 | 20170502_音乐 | 44.700 | ||
20171200519 | 何雨露 | 05 | 19 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 76.800 | ||
20171201024 | 姚赛男 | 10 | 24 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 75.300 | ||
20171200109 | 陈雷 | 01 | 09 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 74.800 | ||
20171202005 | 许贾倩 | 20 | 05 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 69.200 | ||
20171200622 | 韩丹丹 | 06 | 22 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 66.500 | ||
20171201704 | 高璐瑶 | 17 | 04 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 66.200 | ||
20171201129 | 高赫男 | 11 | 29 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 65.200 | ||
20171200718 | 李艳茹 | 07 | 18 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 64.700 | ||
20171200423 | 马晓慧 | 04 | 23 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 59.300 | ||
20171200516 | 康梦珊 | 05 | 16 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 56.000 | ||
20171200111 | 刘培乐 | 01 | 11 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 55.400 | ||
20171200727 | 赵丹 | 07 | 27 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 55.400 | ||
20171201116 | 王柳倩 | 11 | 16 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 缺考 | ||
20171202128 | 杨柳 | 21 | 28 | 中鸿小学 | 20170602_美术 | 缺考 | ||
20171200101 | 李晶惠 | 01 | 01 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 82.100 | ||
20171200317 | 张超一 | 03 | 17 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 68.200 | ||
20171201319 | 王朝鹏 | 13 | 19 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 67.600 | ||
20171200910 | 尚盈盈 | 09 | 10 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 63.400 | ||
20171201404 | 李倩歌 | 14 | 04 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 63.200 | ||
20171200812 | 张瑞思 | 08 | 12 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 62.000 | ||
20171202014 | 刘欣欣 | 20 | 14 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 56.800 | ||
20171201821 | 李亚男 | 18 | 21 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 47.100 | ||
20171200216 | 张高宾 | 02 | 16 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 32.800 | ||
20171201006 | 刘雨晴 | 10 | 06 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 缺考 | ||
20171201023 | 张超 | 10 | 23 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 缺考 | ||
20171201903 | 葛银坡 | 19 | 03 | 中鸿小学 | 20170603_计算机应用技术 | 缺考 | ||
20171200620 | 李鹏阳 | 06 | 20 | 中心小学 | 20170701_体育 | 81.800 | ||
20171201115 | 王建 | 11 | 15 | 中心小学 | 20170701_体育 | 71.700 | ||
20171201910 | 程剑峰 | 19 | 10 | 中心小学 | 20170701_体育 | 56.400 | ||
20171201215 | 刘一君 | 12 | 15 | 中心小学 | 20170701_体育 | 47.300 | ||
20171200302 | 郜亚设 | 03 | 02 | 中心小学 | 20170701_体育 | 43.600 | ||
20171200801 | 李磊磊 | 08 | 01 | 中心小学 | 20170701_体育 | 缺考 | ||
20171201216 | 郑紫丹 | 12 | 16 | 中心小学 | 20170701_体育 | 缺考 | ||
20171201407 | 宁艺磊 | 14 | 07 | 中心小学 | 20170701_体育 | 缺考 | ||
20171201518 | 张梦通 | 15 | 18 | 中心小学 | 20170701_体育 | 缺考 | ||
20171200506 | 肖俊涛 | 05 | 06 | 中心小学 | 20170702_美术 | 76.400 | ||
20171200523 | 王晓晓 | 05 | 23 | 中心小学 | 20170702_美术 | 76.300 | ||
20171202123 | 朱凯音 | 21 | 23 | 中心小学 | 20170702_美术 | 75.500 | ||
20171201723 | 李菲 | 17 | 23 | 中心小学 | 20170702_美术 | 74.900 | ||
20171201930 | 邱晋英 | 19 | 30 | 中心小学 | 20170702_美术 | 74.600 | ||
20171200808 | 刘笑梅 | 08 | 08 | 中心小学 | 20170702_美术 | 70.000 | ||
20171201722 | 崔颢 | 17 | 22 | 中心小学 | 20170702_美术 | 68.800 | ||
20171200710 | 张向丽 | 07 | 10 | 中心小学 | 20170702_美术 | 67.900 | ||
20171200928 | 张旭萌 | 09 | 28 | 中心小学 | 20170702_美术 | 67.900 | ||
20171201003 | 樊世佳 | 10 | 03 | 中心小学 | 20170702_美术 | 64.000 | ||
20171202104 | 崔天聪 | 21 | 04 | 中心小学 | 20170702_美术 | 63.900 | ||
20171201624 | 李柯霏 | 16 | 24 | 中心小学 | 20170702_美术 | 57.800 | ||
20171202105 | 韩静 | 21 | 05 | 中心小学 | 20170702_美术 | 57.000 | ||
20171200507 | 朱凤珠 | 05 | 07 | 中心小学 | 20170702_美术 | 48.100 | ||
20171201219 | 李白鸽 | 12 | 19 | 中心小学 | 20170702_美术 | 47.200 | ||
20171200711 | 卫信 | 07 | 11 | 中心小学 | 20170702_美术 | 39.600 | ||
20171200119 | 胡涵 | 01 | 19 | 中心小学 | 20170702_美术 | 缺考 | ||
20171200227 | 聂雨婷 | 02 | 27 | 中心小学 | 20170702_美术 | 缺考 | ||
20171200525 | 郭祎昊 | 05 | 25 | 中心小学 | 20170702_美术 | 缺考 | ||
20171200526 | 陈丽萍 | 05 | 26 | 中心小学 | 20170702_美术 | 缺考 | ||
20171200716 | 冯建杭 | 07 | 16 | 中心小学 | 20170702_美术 | 缺考 | ||
20171201620 | 吕旭晖 | 16 | 20 | 中心小学 | 20170702_美术 | 缺考 | ||
20171201712 | 王优优 | 17 | 12 | 中心小学 | 20170702_美术 | 缺考 | ||
20171201714 | 赵路佳 | 17 | 14 | 中心小学 | 20170702_美术 | 缺考 | ||
20171201901 | 刘景伟 | 19 | 01 | 中心小学 | 20170702_美术 | 缺考 | ||
20171200418 | 靳会晓 | 04 | 18 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 75.900 | ||
20171201818 | 郝世英 | 18 | 18 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 70.000 | ||
20171201524 | 牛俊璐 | 15 | 24 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 69.700 | ||
20171200327 | 高夏培 | 03 | 27 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 67.700 | ||
20171201307 | 李顺萍 | 13 | 07 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 64.200 | ||
20171201313 | 刘向浦 | 13 | 13 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 62.200 | ||
20171200922 | 康涛杰 | 09 | 22 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 58.400 | ||
20171200128 | 陈海洋 | 01 | 28 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 56.700 | ||
20171201914 | 张培培 | 19 | 14 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 53.900 | ||
20171200401 | 孙永赛 | 04 | 01 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 53.000 | ||
20171201410 | 陈雪营 | 14 | 10 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 52.100 | ||
20171200415 | 刘黎明 | 04 | 15 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 43.100 | ||
20171200917 | 赵亚鸽 | 09 | 17 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 42.300 | ||
20171200919 | 王志鹏 | 09 | 19 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 42.300 | ||
20171201522 | 安余粮 | 15 | 22 | 中心小学 | 20170703_计算机应用技术 | 缺考 | ||
20171200215 | 郭亚培 | 02 | 15 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 80.800 | ||
20171200411 | 郭冰冰 | 04 | 11 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 80.400 | ||
20171201121 | 吴文静 | 11 | 21 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 76.800 | ||
20171200424 | 韩炳雁 | 04 | 24 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 76.700 | ||
20171200605 | 黄金冠 | 06 | 05 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 76.400 | ||
20171200521 | 牛姣姣 | 05 | 21 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 75.900 | ||
20171201205 | 刘卡卡 | 12 | 05 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 75.600 | ||
20171200819 | 齐品歌 | 08 | 19 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 75.500 | ||
20171200403 | 董青青 | 04 | 03 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 75.400 | ||
20171202022 | 张俊阁 | 20 | 22 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 75.400 | ||
20171200428 | 李会娟 | 04 | 28 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 73.500 | ||
20171201529 | 宋梦蝶 | 15 | 29 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 73.300 | ||
20171201422 | 郭晓梦 | 14 | 22 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 72.300 | ||
20171200402 | 杨兰清 | 04 | 02 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 72.000 | ||
20171200629 | 王梦珂 | 06 | 29 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 71.400 | ||
20171201902 | 柏艳芳 | 19 | 02 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 70.200 | ||
20171201517 | 卫佳 | 15 | 17 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 69.300 | ||
20171201711 | 肖晓宇 | 17 | 11 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 69.100 | ||
20171200517 | 胡旭利 | 05 | 17 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 68.500 | ||
20171201927 | 杨瑞颖 | 19 | 27 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 68.300 | ||
20171201226 | 李媛 | 12 | 26 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 68.200 | ||
20171200316 | 郭洁琼 | 03 | 16 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 67.900 | ||
20171201406 | 雷恩兆 | 14 | 06 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 67.900 | ||
20171200709 | 范亚娟 | 07 | 09 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 67.600 | ||
20171200210 | 张佳佳 | 02 | 10 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 67.300 | ||
20171201202 | 王璞 | 12 | 02 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 66.800 | ||
20171201429 | 雷彩 | 14 | 29 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 65.000 | ||
20171201507 | 郭炎校 | 15 | 07 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 64.500 | ||
20171201523 | 刘畅 | 15 | 23 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 64.200 | ||
20171201009 | 武淼艳 | 10 | 09 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 64.100 | ||
20171201606 | 夏巍硕 | 16 | 06 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 63.400 | ||
20171201110 | 张娟娟 | 11 | 10 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 63.300 | ||
20171202101 | 单若楠 | 21 | 01 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 63.200 | ||
20171200926 | 刘雪丽 | 09 | 26 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 62.400 | ||
20171200729 | 叶笑杉 | 07 | 29 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 61.600 | ||
20171201412 | 王晓艳 | 14 | 12 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 61.300 | ||
20171200207 | 李玉杰 | 02 | 07 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 61.100 | ||
20171201327 | 雷滨钰 | 13 | 27 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 61.100 | ||
20171201126 | 冯燕乙 | 11 | 26 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 60.900 | ||
20171200708 | 尹冠方 | 07 | 08 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 59.800 | ||
20171202129 | 杨亚琼 | 21 | 29 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 59.300 | ||
20171202130 | 张军惠 | 21 | 30 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 58.800 | ||
20171202008 | 石艾锋 | 20 | 08 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 58.700 | ||
20171201315 | 刘晓红 | 13 | 15 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 57.900 | ||
20171201521 | 郑亚娟 | 15 | 21 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 57.900 | ||
20171201220 | 赵彦平 | 12 | 20 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 57.700 | ||
20171200911 | 李俊鏐 | 09 | 11 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 55.800 | ||
20171201911 | 田雨萌 | 19 | 11 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 55.300 | ||
20171200125 | 樊梦歌 | 01 | 25 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 55.000 | ||
20171200524 | 张永赏 | 05 | 24 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 54.400 | ||
20171200520 | 翟笑笑 | 05 | 20 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 53.900 | ||
20171201017 | 宋晓琳 | 10 | 17 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 52.900 | ||
20171202111 | 杜梦凡 | 21 | 11 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 51.300 | ||
20171202118 | 任冠媛 | 21 | 18 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 51.300 | ||
20171201117 | 徐宇航 | 11 | 17 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 47.800 | ||
20171200325 | 冯佳楠 | 03 | 25 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 47.100 | ||
20171201130 | 刘星彤 | 11 | 30 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 45.300 | ||
20171201318 | 齐亚楠 | 13 | 18 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 43.500 | ||
20171200828 | 姬少可 | 08 | 28 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 41.900 | ||
20171201001 | 张淑青 | 10 | 01 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 38.100 | ||
20171200218 | 王坤鹏 | 02 | 18 | 梁洼七小 | 20170801_语文 | 缺考 | ||
