面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考 报考 备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017平顶山市教育局直属学校招聘教师面试成绩

2017-08-07 18:40 河南教师招聘考试网 来源:平顶山人社局    作者:河南华图

【导读】2017平顶山市教育局直属学校招聘教师面试成绩

平顶山市2017年公开招聘市教育局直属学校教师面试已于2017年8月5日完成。根据《平顶山市2017年公开招聘市教育局直属学校教师面试公告》第五条“面试评分计算方法及面试成绩”中的“评分计算方法:去掉一个最高分、一个最低分,取平均值,保留三位小数(四舍五入)”的规定,现将面试成绩予以公告(见附件)。

咨询电话:0375-2979951 0375-2629995

附件:平顶山市2017年公开招聘市教育局直属学校教师面试成绩表

平顶山市2017年公开招聘市教育局

直属学校教师工作领导小组办公室

2017年8月6日

平顶山市2017年公开招聘市教育局直属学校教师面试成绩表
考场 抽签号 报考岗位 报考学科 面试成绩
01 1 高中 107政治 86.600 
01 2 高中 107政治 84.400 
01 3 高中 107政治 80.400 
01 4 高中 108历史 82.400 
01 5 高中 108历史 84.600 
01 6 高中 108历史 84.800 
01 7 高中 108历史 84.600 
01 8 高中 108历史 84.400 
01 9 高中 108历史 86.400 
01 10 高中 108历史 81.400 
01 11 高中 108历史 82.800 
01 12 高中 108历史 83.600 
01 13 高中 108历史 82.400 
01 14 高中 108历史 84.000 
01 15 高中 108历史 80.000 
01 16 高中 108历史 76.600 
01 17 高中 108历史 82.400 
01 18 高中 108历史 88.200 
01 19 高中 101语文 86.000 
01 20 高中 101语文 82.600 
01 21 高中 101语文 84.600 
01 22 高中 101语文 85.200 
01 23 高中 101语文 87.800 
01 24 高中 101语文 87.200 
01 25 高中 101语文 85.800 
01 26 高中 101语文 85.600 
01 27 高中 101语文 82.800 
01 28 高中 101语文 85.600 
01 29 高中 101语文 82.000 
01 30 高中 101语文 85.200 
01 31 高中 101语文 80.800 
01 32 高中 101语文 86.600 
01 33 高中 101语文 85.000 
01 34 高中 101语文 86.800 
01 35 高中 101语文 85.200 
01 36 高中 101语文 84.600 
01 37 高中 101语文 86.200 
02 1 高中 103英语 79.400 
02 2 高中 103英语 79.600 
02 3 高中 103英语 88.200 
02 4 高中 103英语 79.200 
02 5 高中 103英语 77.200 
02 6 高中 103英语 83.100 
02 7 高中 103英语 87.400 
02 8 高中 103英语 84.000 
02 9 高中 103英语 87.900 
02 10 高中 103英语 82.000 
02 11 高中 103英语 84.200 
02 12 高中 103英语 81.400 
02 13 高中 103英语 79.000 
02 14 高中 103英语 75.600 
02 15 高中 103英语 83.000 
02 16 高中 103英语 82.800 
02 17 高中 103英语 80.200 
02 18 高中 103英语 80.600 
02 19 高中 103英语 84.800 
02 20 初中 203英语 72.600 
02 21 初中 203英语 80.200 
02 22 初中 203英语 83.500 
02 23 初中 203英语 85.400 
02 24 初中 203英语 82.600 
02 25 初中 203英语 85.200 
02 26 初中 203英语 84.600 
02 27 初中 203英语 76.200 
02 28 初中 203英语 86.000 
02 29 初中 203英语 83.500 
02 30 初中 203英语 87.600 
02 31 初中 203英语 80.400 
02 32 初中 203英语 87.260 
02 33 初中 203英语 76.400 
02 34 初中 203英语 83.400 
02 35 初中 203英语 85.920 
02 36 初中 203英语 77.600 
02 37 初中 203英语 74.200 
02 38 初中 203英语 83.700 
02 39 初中 203英语 78.600 
02 40 初中 203英语 80.100 
02 缺考 高中 103英语 0.000 
02 缺考 高中 103英语 0.000 
02 缺考 初中 203英语 0.000 
03 1 高中 105化学 81.400 
03 2 高中 105化学 86.800 
03 3 高中 105化学 77.000 
03 4 高中 105化学 83.800 
03 5 高中 105化学 87.800 
03 6 高中 105化学 78.800 
03 7 高中 105化学 84.600 
03 8 高中 105化学 88.400 
03 9 高中 105化学 82.600 
03 10 高中 105化学 83.600 
03 11 高中 105化学 79.800 
03 12 高中 106生物 76.800 
03 13 高中 106生物 75.800 
03 14 高中 106生物 86.000 
03 15 高中 106生物 78.600 
03 16 高中 106生物 85.000 
03 17 高中 106生物 84.800 
03 18 高中 106生物 85.000 
03 19 高中 106生物 84.200 
03 20 高中 106生物 86.200 
03 21 高中 106生物 82.000 
03 22 高中 106生物 85.200 
03 23 初中 206生物 75.800 
03 24 初中 206生物 80.000 
03 25 初中 206生物 84.600 
03 26 初中 206生物 85.000 
03 27 初中 206生物 74.000 
03 28 初中 206生物 73.400 
03 29 初中 206生物 82.200 
03 30 初中 206生物 81.200 
03 31 初中 206生物 84.600 
03 32 初中 206生物 83.800 
03 33 初中 206生物 81.000 
03 34 初中 206生物 84.200 
03 缺考 高中 105化学 0.000 
03 缺考 高中 106生物 0.000 
04 1 高中 104物理 85.800 
04 2 高中 104物理 70.600 
04 3 高中 104物理 82.000 
04 4 高中 104物理 86.200 
04 5 高中 104物理 80.800 
04 6 高中 104物理 85.700 
04 7 初中 205化学 81.400 
04 8 初中 205化学 87.600 
04 9 初中 205化学 85.200 
04 10 初中 205化学 88.000 
04 11 初中 205化学 82.200 
04 12 初中 205化学 83.000 
04 13 初中 205化学 87.400 
04 14 初中 205化学 85.400 
04 15 初中 205化学 87.000 
04 16 初中 204物理 80.400 
04 17 初中 204物理 81.000 
04 18 初中 204物理 79.400 
04 19 初中 204物理 81.400 
04 20 初中 204物理 82.200 
04 21 初中 204物理 84.400 
04 22 初中 204物理 87.000 
04 23 初中 204物理 81.400 
04 24 初中 204物理 78.000 
04 25 初中 204物理 85.800 
04 26 初中 204物理 78.600 
04 27 初中 204物理 84.000 
04 28 初中 204物理 79.600 
04 29 初中 204物理 86.600 
04 30 初中 204物理 84.600 
04 31 初中 204物理 79.000 
04 32 初中 204物理 85.200 
04 33 初中 204物理 80.600 
04 34 初中 204物理 85.600 
04 35 初中 204物理 86.800 
04 36 初中 204物理 84.000 
04 37 初中 204物理 83.600 
04 38 初中 204物理 86.600 
04 39 初中 204物理 81.200 
04 缺考 初中 204物理 0.000 
05 1 高中 109地理 80.000 
05 2 高中 109地理 84.600 
05 3 高中 109地理 84.200 
05 4 高中 109地理 86.400 
05 5 高中 109地理 85.600 
05 6 高中 109地理 85.400 
05 7 高中 109地理 85.000 
05 8 高中 109地理 83.800 
05 9 高中 109地理 82.200 
05 10 高中 109地理 82.600 
05 11 高中 109地理 85.200 
05 12 高中 109地理 84.200 
05 13 初中 209地理 80.600 
05 14 初中 209地理 85.400 
05 15 初中 209地理 84.000 
05 16 初中 209地理 83.200 
05 17 初中 209地理 85.200 
05 18 初中 209地理 86.800 
05 19 初中 209地理 83.400 
05 20 初中 209地理 85.600 
05 21 初中 209地理 84.400 
05 22 初中 209地理 83.600 
05 23 初中 209地理 79.600 
05 24 初中 209地理 84.800 
05 25 初中 209地理 84.400 
05 26 初中 209地理 85.200 
05 27 初中 209地理 86.800 
05 28 初中 209地理 84.800 
05 29 初中 209地理 84.600 
05 30 初中 209地理 85.800 
05 31 初中 209地理 84.400 
05 32 初中 209地理 87.200 
05 33 初中 209地理 85.400 
05 34 初中 209地理 81.600 
05 35 初中 209地理 84.600 
05 36 初中 209地理 84.000 
05 37 初中 209地理 84.000 
06 1 初中 207政治 83.000 
06 2 初中 207政治 81.800 
06 3 初中 207政治 85.000 
06 4 初中 207政治 81.800 
06 5 初中 207政治 85.200 
06 6 初中 207政治 83.000 
06 7 初中 207政治 76.600 
06 8 初中 207政治 83.000 
06 9 初中 207政治 80.200 
06 10 初中 207政治 79.400 
06 11 初中 207政治 83.000 
06 12 初中 207政治 82.200 
06 13 初中 207政治 82.000 
06 14 初中 207政治 81.800 
06 15 初中 207政治 81.400 
06 16 初中 201语文 80.400 
06 17 初中 201语文 85.800 
06 18 初中 201语文 80.600 
06 19 初中 201语文 79.000 
06 20 初中 201语文 82.200 
06 21 初中 201语文 84.200 
06 22 初中 201语文 81.000 
06 23 初中 201语文 80.600 
06 24 初中 201语文 78.200 
06 25 初中 201语文 83.600 
06 26 初中 201语文 78.000 
06 27 初中 201语文 81.800 
06 28 初中 201语文 77.400 
06 29 初中 201语文 81.400 
06 30 初中 201语文 83.600 
06 31 初中 201语文 83.800 
06 32 初中 201语文 82.800 
06 33 初中 201语文 78.600 
06 34 初中 201语文 83.800 
06 35 初中 201语文 78.800 
06 36 初中 201语文 86.600 
06 37 初中 201语文 81.600 
06 38 初中 201语文 79.800 
06 缺考 初中 201语文 0.000 
07 1 初中 202数学 82.400 
07 2 初中 202数学 82.600 
07 3 初中 202数学 82.200 
07 4 初中 202数学 81.200 
07 5 初中 202数学 78.600 
07 6 初中 202数学 86.400 
07 7 初中 202数学 83.400 
07 8 初中 202数学 75.200 
07 9 初中 202数学 76.400 
07 10 初中 202数学 87.000 
07 11 初中 202数学 85.400 
07 12 初中 202数学 84.800 
07 13 初中 202数学 83.800 
07 14 初中 202数学 84.400 
07 15 初中 202数学 75.800 
07 16 初中 202数学 86.200 
07 17 初中 202数学 81.000 
07 18 初中 202数学 82.800 
07 19 初中 202数学 85.400 
07 20 初中 202数学 85.200 
07 21 初中 202数学 86.000 
07 22 初中 202数学 87.600 
07 23 初中 202数学 83.400 
07 24 初中 202数学 84.200 
07 25 初中 202数学 82.600 
07 26 初中 202数学 86.800 
07 27 初中 202数学 81.400 
07 28 初中 202数学 83.400 
07 29 初中 202数学 84.800 
07 30 初中 202数学 85.000 
07 31 初中 202数学 85.600 
07 32 初中 202数学 84.600 
07 33 初中 202数学 82.200 
07 34 初中 202数学 81.000 
07 35 初中 202数学 83.600 
07 36 初中 202数学 85.600 
07 37 初中 202数学 78.800 
08 1 初中 213会计 73.200 
08 2 初中 213会计 85.800 
08 3 初中 213会计 77.400 
08 4 高中 110心理咨询 81.000 
08 5 高中 110心理咨询 76.600 
08 6 高中 110心理咨询 79.200 
08 7 高中 110心理咨询 77.800 
08 8 高中 110心理咨询 82.800 
08 9 初中 208历史 74.000 
08 10 初中 208历史 74.200 
08 11 初中 208历史 81.400 
08 12 初中 208历史 81.000 
08 13 初中 208历史 86.800 
08 14 初中 208历史 77.400 
08 15 初中 208历史 81.800 
08 16 初中 208历史 71.800 
08 17 初中 208历史 80.800 
08 18 初中 208历史 83.400 
08 19 初中 208历史 72.000 
08 20 初中 208历史 82.800 
08 21 初中 208历史 81.600 
08 22 初中 208历史 87.200 
08 23 初中 208历史 84.700 
08 24 初中 208历史 83.200 
08 25 初中 208历史 81.000 
08 26 初中 208历史 81.600 
08 27 初中 208历史 80.800 
08 28 初中 208历史 80.400 
08 29 初中 208历史 79.400 
08 30 初中 208历史 83.400 
08 31 初中 208历史 87.700 
08 缺考 高中 110心理咨询 0.000 
08 缺考 初中 208历史 0.000 
09 1 初中 212美术 78.400 
09 2 初中 212美术 84.400 
09 3 初中 212美术 87.200 
09 4 初中 212美术 83.400 
09 5 初中 212美术 82.800 
09 6 初中 212美术 86.200 
09 7 职业中专 308美术 80.400 
09 8 职业中专 308美术 86.600 
09 9 职业中专 308美术 79.000 
09 10 职业中专 308美术 83.600 
09 11 职业中专 308美术 87.000 
09 12 职业中专 308美术 84.200 
09 13 职业中专 309书法 83.000 
09 14 职业中专 309书法 85.800 
09 15 职业中专 309书法 82.200 
09 16 初中 210体育 83.400 
09 17 初中 210体育 81.400 
09 18 初中 210体育 81.400 
09 19 初中 210体育 82.600 
09 20 初中 210体育 83.400 
09 21 初中 210体育 81.200 
09 22 初中 210体育 86.600 
09 23 初中 210体育 85.400 
09 24 初中 210体育 87.400 
09 25 初中 210体育 89.000 
09 26 初中 210体育 86.200 
09 27 初中 210体育 85.800 
09 28 初中 210体育 81.600 
09 29 初中 210体育 84.400 
09 30 初中 210体育 81.800 
09 31 初中 210体育 84.400 
09 32 初中 210体育 82.800 
09 33 初中 210体育 83.400 
09 34 初中 210体育 80.600 
09 35 初中 210体育 80.000 
09 36 初中 210体育 85.800 
09 37 初中 210体育 86.600 
09 38 初中 210体育 87.200 
10 1 初中 211音乐 85.600 
10 2 初中 211音乐 81.800 
10 3 初中 211音乐 88.200 
10 4 职业中专 313舞蹈 79.600 
10 5 职业中专 313舞蹈 88.400 
10 6 职业中专 313舞蹈 88.900 
10 7 职业中专 313舞蹈 84.700 
10 8 职业中专 313舞蹈 82.300 
10 9 职业中专 313舞蹈 80.200 
10 10 职业中专 314琴法 84.500 
10 11 职业中专 314琴法 78.600 
10 12 职业中专 314琴法 90.000 
10 13 职业中专 314琴法 87.900 
10 14 职业中专 314琴法 86.700 
10 15 职业中专 314琴法 83.700 
10 16 幼教 401学前教育 78.400 
10 17 幼教 401学前教育 82.800 
10 18 幼教 401学前教育 87.700 
10 19 幼教 401学前教育 86.900 
10 20 幼教 401学前教育 82.400 
10 21 幼教 401学前教育 81.700 
10 22 幼教 401学前教育 88.900 
10 23 幼教 401学前教育 77.100 
10 24 幼教 401学前教育 82.800 
10 25 幼教 401学前教育 80.600 
10 26 幼教 401学前教育 87.500 
10 27 幼教 401学前教育 84.900 
10 28 幼教 401学前教育 78.800 
10 29 幼教 401学前教育 87.520 
10 30 幼教 401学前教育 75.100 
11 1 职业中专 301数控技术 71.800 
11 2 职业中专 301数控技术 81.200 
11 3 职业中专 301数控技术 83.600 
11 4 职业中专 302机械加工 75.000 
11 5 职业中专 302机械加工 85.000 
11 6 职业中专 302机械加工 78.800 
11 7 职业中专 306汽车发动机 81.000 
11 8 职业中专 306汽车发动机 78.200 
11 9 职业中专 306汽车发动机 81.800 
11 10 职业中专 307汽车空调 80.000 
11 11 职业中专 307汽车空调 80.800 
11 12 职业中专 315汽车维修 75.400 
11 13 职业中专 315汽车维修 79.000 
11 14 职业中专 315汽车维修 73.000 
11 15 职业中专 315汽车维修 72.400 
11 16 职业中专 315汽车维修 73.000 
11 17 高中 102数学 76.000 
11 18 高中 102数学 76.200 
11 19 高中 102数学 83.400 
11 20 高中 102数学 80.800 
11 21 高中 102数学 83.400 
11 22 高中 102数学 81.600 
11 23 高中 102数学 84.400 
11 24 高中 102数学 85.000 
11 25 高中 102数学 81.800 
11 26 高中 102数学 85.400 
11 27 高中 102数学 87.200 
11 28 高中 102数学 85.600 
11 29 高中 102数学 83.800 
11 缺考 高中 102数学 0.000 
11 缺考 高中 102数学 0.000 

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:河南华图)

2018年河南招教考试万人入编计划专题

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017华图国庆红领班,河南省考6天课程仅售100元