2017年安阳市殷都区招聘教师考试总成绩公示
2017-12-05 14:45 河南教师招聘考试网 来源:新殷都网 作者:河南华图
【导读】河南华图教师招聘网同步发布:2017年安阳市殷都区招聘教师考试总成绩公示 。为您提供2018河南教师招聘最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南教师考试备考QQ群:188431610。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多河南教师考试备考资料。
根据《安阳市殷都区2017年公开招聘教师工作方案》规定,考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%(保留小数点后两位),现将考试总成绩予以公示。
附:
安阳市殷都区2017年公开招聘教师考试总成绩统计表(小学).xls
安阳市殷都区2017年公开招聘教师考试总成绩统计表(中学).xls
安阳市殷都区2017年公开招聘教师工作领导小组
2017年12月4日
安阳市殷都区2017年公开招聘教师考试总成绩统计表(小学) | |||||||||||
序 号 | 学校 类别 | 招聘 人数 | 报考岗位 | 准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 折合成绩 40% | 面试成绩 | 折合成绩 60% | 总分 |
1 | 都里镇 东水 小学 4人 | 1 | 18001小学教师语文 | 2017010109 | 00758 | 李荣荣 | 70.2 | 28.08 | 87 | 52.20 | 80.28 |
2 | 18001小学教师语文 | 2017010114 | 00916 | 杨艳茹 | 73.2 | 29.28 | 77.4 | 46.44 | 75.72 | ||
3 | 18001小学教师语文 | 2017010111 | 00529 | 田利娜 | 72.7 | 29.08 | 72.4 | 43.44 | 72.52 | ||
4 | 18001小学教师语文 | 2017010112 | 00782 | 付饶 | 70.2 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 28.08 | ||
5 | 都里镇 南阳城 小学 3人 | 1 | 19001小学教师语文 | 2017010305 | 01854 | 申思 | 76.3 | 30.52 | 93.8 | 56.28 | 86.80 |
6 | 19001小学教师语文 | 2017010302 | 01718 | 王青丽 | 72.6 | 29.04 | 81.2 | 48.72 | 77.76 | ||
7 | 19001小学教师语文 | 2017010303 | 01612 | 程雪雪 | 71.2 | 28.48 | 74.8 | 44.88 | 73.36 | ||
8 | 都里镇 上寺平 小学 3人 | 1 | 20001小学教师语文 | 2017010118 | 00920 | 崔忆 | 77.9 | 31.16 | 89 | 53.40 | 84.56 |
9 | 20001小学教师语文 | 2017010115 | 00786 | 岳桃丽 | 78.6 | 31.44 | 85.8 | 51.48 | 82.92 | ||
10 | 20001小学教师语文 | 2017010119 | 00635 | 马要芳 | 73 | 29.20 | 75 | 45.00 | 74.20 | ||
11 | 磊口乡 北磊口 小学 3人 | 1 | 21001小学教师语文 | 2017010204 | 00692 | 周欣欣 | 82.6 | 33.04 | 92.64 | 55.58 | 88.62 |
12 | 21001小学教师语文 | 2017010214 | 01734 | 刘莹莹 | 80.2 | 32.08 | 90.6 | 54.36 | 86.44 | ||
13 | 21001小学教师语文 | 2017010205 | 01737 | 彭娜娜 | 73.5 | 29.40 | 85 | 51.00 | 80.40 | ||
14 | 伦掌镇 康王坟 小学 3人 | 1 | 30001小学教师语文 | 2017011110 | 00440 | 冯倩 | 73.2 | 29.28 | 92.2 | 55.32 | 84.60 |
15 | 30001小学教师语文 | 2017011104 | 00499 | 张琳 | 75.5 | 30.20 | 90.2 | 54.12 | 84.32 | ||
16 | 30001小学教师语文 | 2017011105 | 00141 | 周银平 | 72.4 | 28.96 | 87.4 | 52.44 | 81.40 | ||
17 | 铜冶镇 铜冶 小学 3人 | 1 | 32001小学教师语文 | 2017010816 | 00893 | 刘慧颖 | 73.8 | 29.52 | 84.32 | 50.59 | 80.11 |
18 | 32001小学教师语文 | 2017010804 | 01689 | 牛彦方 | 78.1 | 31.24 | 79.6 | 47.76 | 79.00 | ||
19 | 32001小学教师语文 | 2017010807 | 02041 | 张瑜 | 74.3 | 29.72 | 76 | 45.60 | 75.32 | ||
20 | 铜冶镇 工业路 小学 3人 | 1 | 33001小学教师语文 | 2017010710 | 02016 | 杜小楠 | 77.6 | 31.04 | 84.4 | 50.64 | 81.68 |
21 | 33001小学教师语文 | 2017010716 | 01195 | 李娟 | 73.9 | 29.56 | 86 | 51.60 | 81.16 | ||
22 | 33001小学教师语文 | 2017010703 | 01228 | 程晓玉 | 72.8 | 29.12 | 80.4 | 48.24 | 77.36 | ||
23 | 许家沟 乡岗西 小学 3人 | 1 | 34001小学教师语文 | 2017010627 | 00136 | 袁梦 | 77.4 | 30.96 | 89.52 | 53.71 | 84.67 |
24 | 34001小学教师语文 | 2017010624 | 00297 | 梁丽丽 | 77.5 | 31.00 | 88.64 | 53.18 | 84.18 | ||
25 | 34001小学教师语文 | 2017010610 | 01741 | 谢晓沛 | 76.3 | 30.52 | 88 | 52.80 | 83.32 | ||
26 | 许家沟 乡西子 针中心 小学 3人 | 1 | 36001小学教师语文 | 2017010325 | 00642 | 牛科 | 76.7 | 30.68 | 89 | 53.40 | 84.08 |
27 | 36001小学教师语文 | 2017010328 | 01041 | 李江艳 | 78.9 | 31.56 | 83 | 49.80 | 81.36 | ||
28 | 36001小学教师语文 | 2017011012 | 01434 | 李世方 | 77.4 | 30.96 | 82 | 49.20 | 80.16 | ||
29 | 许家沟 乡下堡 中心 小学 3人 | 1 | 37001小学教师语文 | 2017010524 | 00571 | 赵菊霞 | 75.4 | 30.16 | 88.4 | 53.04 | 83.20 |
30 | 37001小学教师语文 | 2017010509 | 01242 | 赵乐乐 | 75.1 | 30.04 | 88.32 | 52.99 | 83.03 | ||
31 | 37001小学教师语文 | 2017010513 | 00349 | 刘娇娇 | 73.2 | 29.28 | 78.8 | 47.28 | 76.56 | ||
32 | 安丰乡 英烈 小学 4人 | 1 | 38001小学教师语文 | 2017010929 | 01984 | 赵琳琳 | 86.9 | 34.76 | 83.2 | 49.92 | 84.68 |
33 | 38001小学教师语文 | 2017010923 | 01649 | 侯艳娜 | 78.6 | 31.44 | 88.6 | 53.16 | 84.60 | ||
34 | 38001小学教师语文 | 2017010924 | 01606 | 温亚方 | 75.9 | 30.36 | 84.96 | 50.98 | 81.34 | ||
35 | 38001小学教师语文 | 2017010928 | 01421 | 常晓萌 | 75.9 | 30.36 | 84.8 | 50.88 | 81.24 | ||
36 | 安丰乡 渔洋 小学 3人 | 1 | 39001小学教师语文 | 2017011016 | 00836 | 刘静 | 72.5 | 29.00 | 83.88 | 50.33 | 79.33 |
37 | 39001小学教师语文 | 2017011023 | 01292 | 王丽 | 76.2 | 30.48 | 80.6 | 48.36 | 78.84 | ||
38 | 39001小学教师语文 | 2017010221 | 00477 | 赵杰 | 72.9 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 29.16 | ||
39 | 安丰乡 蔡村 小学 3人 | 1 | 40001小学教师语文 | 2017010829 | 00681 | 冯丽媛 | 77.5 | 31.00 | 94.4 | 56.64 | 87.64 |
40 | 40001小学教师语文 | 2017011121 | 00696 | 曹文红 | 86.1 | 34.44 | 80 | 48.00 | 82.44 | ||
41 | 40001小学教师语文 | 2017011111 | 00215 | 胡卫红 | 75.9 | 30.36 | 85.32 | 51.19 | 81.55 | ||
42 | 41001小学教师语文 | 2017010417 | 01027 | 周玉波 | 76.8 | 30.72 | 87.4 | 52.44 | 83.16 | ||
43 | 41001小学教师语文 | 2017010508 | 01706 | 陈明利 | 76.3 | 30.52 | 85.8 | 51.48 | 82.00 | ||
44 | 41001小学教师语文 | 2017010412 | 01934 | 王浩敏 | 78.4 | 31.36 | 83 | 49.80 | 81.16 | ||
45 | 都里镇 东水 小学 6人 | 2 | 18002小学教师数学 | 2017011210 | 00541 | 王翠 | 76 | 30.40 | 87.1 | 52.26 | 82.66 |
46 | 18002小学教师数学 | 2017011130 | 01584 | 卢梦娇 | 71.4 | 28.56 | 84.2 | 50.52 | 79.08 | ||
47 | 18002小学教师数学 | 2017011218 | 00616 | 郭玲瑞 | 70.7 | 28.28 | 80.92 | 48.55 | 76.83 | ||
48 | 18002小学教师数学 | 2017011208 | 00459 | 王丽君 | 70.6 | 28.24 | 77.4 | 46.44 | 74.68 | ||
49 | 18002小学教师数学 | 2017011216 | 00239 | 李琰歌 | 72.7 | 29.08 | 72 | 43.20 | 72.28 | ||
50 | 18002小学教师数学 | 2017011204 | 00516 | 侯番番 | 72 | 28.80 | 70 | 42.00 | 70.80 | ||
51 | 都里镇南阳城小学数学6人 | 2 | 19002小学教师数学 | 2017011308 | 00938 | 程晓岚 | 72.4 | 28.96 | 85.2 | 51.12 | 80.08 |
52 | 19002小学教师数学 | 2017011316 | 01179 | 赵华 | 72 | 28.80 | 84.8 | 50.88 | 79.68 | ||
53 | 19002小学教师数学 | 2017011317 | 00966 | 解晓 | 75.4 | 30.16 | 80 | 48.00 | 78.16 | ||
54 | 19002小学教师数学 | 2017011314 | 00110 | 刘宇 | 71.8 | 28.72 | 78.6 | 47.16 | 75.88 | ||
55 | 19002小学教师数学 | 2017011321 | 00117 | 郭敬敬 | 71.2 | 28.48 | 73.2 | 43.92 | 72.40 | ||
56 | 19002小学教师数学 | 2017011319 | 00921 | 杨敬敬 | 68.4 | 27.36 | 74.4 | 44.64 | 72.00 | ||
57 | 都里镇 上寺平 小学 3人 | 1 | 20002小学教师数学 | 2017011329 | 01393 | 牛小凡 | 82.1 | 32.84 | 87.88 | 52.73 | 85.57 |
58 | 20002小学教师数学 | 2017011326 | 01342 | 郭永青 | 71 | 28.40 | 88.12 | 52.87 | 81.27 | ||
59 | 20002小学教师数学 | 2017011322 | 01521 | 申云 | 72.5 | 29.00 | 81.4 | 48.84 | 77.84 | ||
60 | 磊口乡 北磊口 小学 3人 | 1 | 21002小学教师数学 | 2017011226 | 00890 | 李晓慧 | 71.7 | 28.68 | 87 | 52.20 | 80.88 |
61 | 21002小学教师数学 | 2017011228 | 00413 | 王伟 | 68.7 | 27.48 | 88 | 52.80 | 80.28 | ||
62 | 21002小学教师数学 | 2017011223 | 00727 | 胡苗 | 70.2 | 28.08 | 78.2 | 46.92 | 75.00 | ||
63 | 磊口乡 清目 小学 3人 | 1 | 23001小学教师数学 | 2017011525 | 00238 | 付艳艳 | 84.1 | 33.64 | 79.4 | 47.64 | 81.28 |
64 | 23001小学教师数学 | 2017011524 | 01443 | 申唤唤 | 83.3 | 33.32 | 73.4 | 44.04 | 77.36 | ||
65 | 23001小学教师数学 | 2017011521 | 01931 | 李平 | 75.5 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | ||
66 | 磊口乡 卜居头 小学 3人 | 24001小学教师数学 | 2017011612 | 01701 | 裴飞亚 | 72.2 | 28.88 | 89.2 | 53.52 | 82.40 | |
67 | 24001小学教师数学 | 2017011607 | 01114 | 张振宇 | 73.9 | 29.56 | 81.6 | 48.96 | 78.52 | ||
68 | 24001小学教师数学 | 2017011610 | 00599 | 张亚楠 | 69.9 | 27.96 | 76.2 | 45.72 | 73.68 | ||
69 | 伦掌镇 孙家岗 小学 3人 | 1 | 28001小学教师数学 | 2017011625 | 00746 | 户颜颜 | 74.9 | 29.96 | 90.6 | 54.36 | 84.32 |
70 | 28001小学教师数学 | 2017011623 | 00632 | 王静 | 78.2 | 31.28 | 84 | 50.40 | 81.68 | ||
71 | 28001小学教师数学 | 2017011621 | 01024 | 菅瑞丽 | 76.6 | 30.64 | 78 | 46.80 | 77.44 | ||
72 | 铜冶镇铜冶小学数学3人 | 1 | 32002小学教师数学 | 2017011708 | 01158 | 杨晓华 | 69.3 | 27.72 | 83.8 | 50.28 | 78.00 |
73 | 32002小学教师数学 | 2017011702 | 00762 | 祝青 | 69.1 | 27.64 | 81.54 | 48.92 | 76.56 | ||
74 | 32002小学教师数学 | 2017011711 | 00318 | 王淑静 | 73.3 | 29.32 | 78.16 | 46.90 | 76.22 | ||
75 | 许家沟 乡王家 窑小学 3人 | 1 | 35001小学教师数学 | 2017011801 | 00422 | 王志红 | 75.7 | 30.28 | 88.6 | 53.16 | 83.44 |
76 | 35001小学教师数学 | 2017011722 | 00174 | 胡晨晨 | 75.2 | 30.08 | 83.2 | 49.92 | 80.00 | ||
77 | 35001小学教师数学 | 2017011727 | 00080 | 王欢欢 | 72 | 28.80 | 72.4 | 43.44 | 72.24 | ||
78 | 铜冶镇 工业路 小学 3人 | 1 | 33002小学教师数学 | 2017011927 | 01566 | 郭佩 | 75.2 | 30.08 | 89.2 | 53.52 | 83.60 |
79 | 33002小学教师数学 | 2017011829 | 01088 | 朱丽红 | 73.8 | 29.52 | 87 | 52.20 | 81.72 | ||
80 | 33002小学教师数学 | 2017011921 | 01781 | 邢静 | 73.9 | 29.56 | 80.8 | 48.48 | 78.04 | ||
81 | 安丰乡 昌泰希 望小学 3人 | 1 | 43001小学教师数学 | 2017011504 | 00027 | 姜萌萌 | 88.7 | 35.48 | 85.6 | 51.36 | 86.84 |
82 | 43001小学教师数学 | 2017011516 | 00689 | 曹琳 | 84.1 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 33.64 | ||
83 | 43001小学教师数学 | 2017011408 | 00596 | 赵莉萍 | 81.4 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 32.56 | ||
84 | 许家沟 乡西子 针中心 小学 3人 | 1 | 36002小学教师数学 | 2017011819 | 00176 | 郭进 | 88.7 | 35.48 | 81.8 | 49.08 | 84.56 |
85 | 36002小学教师数学 | 2017011806 | 00462 | 郝玲玲 | 75.6 | 30.24 | 89 | 53.40 | 83.64 | ||
86 | 36002小学教师数学 | 2017011808 | 01061 | 赵上峰 | 79.9 | 31.96 | 73.4 | 44.04 | 76.00 | ||
87 | 都里镇 东水 小学 3人 | 1 | 18003小学教师英语 | 2017011908 | 00669 | 张羽菲 | 72.6 | 29.04 | 92.2 | 55.32 | 84.36 |
88 | 18003小学教师英语 | 2017011915 | 00852 | 秦毓雯 | 76.8 | 30.72 | 88 | 52.80 | 83.52 | ||
89 | 18003小学教师英语 | 2017011902 | 00012 | 程雪玉 | 70.4 | 28.16 | 81.72 | 49.03 | 77.19 | ||
90 | 都里镇 上寺平 小学 4人 | 1 | 20003小学教师英语 | 2017012501 | 00939 | 王芳 | 83.5 | 33.40 | 91 | 54.60 | 88.00 |
91 | 20003小学教师英语 | 2017012512 | 00428 | 高欣 | 71.4 | 28.56 | 89.8 | 53.88 | 82.44 | ||
92 | 20003小学教师英语 | 2017012509 | 01472 | 申飞飞 | 70.2 | 28.08 | 88.48 | 53.09 | 81.17 | ||
93 | 20003小学教师英语 | 2017012506 | 01721 | 蔡柯 | 70.2 | 28.08 | 78.12 | 46.87 | 74.95 | ||
94 | 磊口乡 上庄 小学 3人 | 1 | 22001小学教师英语 | 2017012522 | 00154 | 路丹丹 | 87.7 | 35.08 | 83.52 | 50.11 | 85.19 |
95 | 22001小学教师英语 | 2017012519 | 00815 | 谢国荣 | 74.8 | 29.92 | 89.56 | 53.74 | 83.66 | ||
96 | 22001小学教师英语 | 2017012513 | 00851 | 李静 | 79.8 | 31.92 | 81.6 | 48.96 | 80.88 | ||
97 | 磊口乡 清目 小学 3人 | 1 | 23002小学教师英语 | 2017012412 | 01735 | 刘昀瑶 | 70.9 | 28.36 | 87.4 | 52.44 | 80.80 |
98 | 23002小学教师英语 | 2017012228 | 01792 | 张欣 | 69 | 27.60 | 87.04 | 52.22 | 79.82 | ||
99 | 23002小学教师英语 | 2017012411 | 00353 | 史青茹 | 71.2 | 28.48 | 82 | 49.20 | 77.68 | ||
100 | 磊口乡北山庄小学 3人 | 1 | 25001小学教师英语 | 2017012225 | 01770 | 侯艳平 | 76.3 | 30.52 | 90.6 | 54.36 | 84.88 |
101 | 25001小学教师英语 | 2017012205 | 00375 | 刘宁 | 75.9 | 30.36 | 88.4 | 53.04 | 83.40 | ||
102 | 25001小学教师英语 | 2017012215 | 01679 | 王淑宁 | 75.8 | 30.32 | 88.24 | 52.94 | 83.26 | ||
103 | 伦掌镇 谷驼 小学 6人 | 2 | 29001小学教师英语 | 2017012310 | 01654 | 奚好琳 | 86.3 | 34.52 | 88.68 | 53.21 | 87.73 |
104 | 29001小学教师英语 | 2017012306 | 00741 | 王文杰 | 88.5 | 35.40 | 82 | 49.20 | 84.60 | ||
105 | 29001小学教师英语 | 2017012311 | 01719 | 杨苗苗 | 76.5 | 30.60 | 89.4 | 53.64 | 84.24 | ||
106 | 29001小学教师英语 | 2017012308 | 00121 | 韩贝贝 | 74 | 29.60 | 89.52 | 53.71 | 83.31 | ||
107 | 29001小学教师英语 | 2017012304 | 00552 | 许荣荣 | 76.1 | 30.44 | 88 | 52.80 | 83.24 | ||
108 | 29001小学教师英语 | 2017012305 | 00566 | 陈姣姣 | 74.2 | 29.68 | 82.8 | 49.68 | 79.36 | ||
109 | 伦掌镇 伦掌中 心小学 3人 | 1 | 26003小学教师英语 | 2017012120 | 01698 | 赵媛媛 | 78.3 | 31.32 | 84.72 | 50.83 | 82.15 |
110 | 26003小学教师英语 | 2017012416 | 01708 | 宋月杰 | 76.1 | 30.44 | 80.6 | 48.36 | 78.80 | ||
111 | 26003小学教师英语 | 2017012127 | 00210 | 马欣华 | 78.8 | 31.52 | 76.4 | 45.84 | 77.36 | ||
112 | 伦掌镇 东柏涧 小学 3人 | 1 | 31001小学教师英语 | 2017012427 | 00228 | 杨静 | 82.8 | 33.12 | 87.36 | 52.42 | 85.54 |
113 | 31001小学教师英语 | 2017012527 | 01064 | 王莉 | 72.6 | 29.04 | 86.28 | 51.77 | 80.81 | ||
114 | 31001小学教师英语 | 2017012526 | 00432 | 张瑜 | 72.2 | 28.88 | 85.8 | 51.48 | 80.36 | ||
115 | 安丰乡 施家河 小学 3人 | 1 | 42001小学教师英语 | 2017012010 | 00863 | 宋珍珍 | 75.9 | 30.36 | 86.52 | 51.91 | 82.27 |
116 | 42001小学教师英语 | 2017012016 | 00869 | 王瑞丽 | 76.8 | 30.72 | 83.4 | 50.04 | 80.76 | ||
117 | 42001小学教师英语 | 2017012011 | 00034 | 李杉杉 | 81.8 | 32.72 | 79.2 | 47.52 | 80.24 | ||
118 | 磊口乡 北山庄 小学 3人 | 1 | 25002小学教师音乐 | 2017012627 | 00177 | 路惠云 | 69 | 27.60 | 93.32 | 55.99 | 83.59 |
119 | 25002小学教师音乐 | 2017012630 | 00568 | 王莹 | 73.5 | 29.40 | 87.6 | 52.56 | 81.96 | ||
120 | 25002小学教师音乐 | 2017012623 | 00088 | 刘晓玲 | 69.6 | 27.84 | 84.4 | 50.64 | 78.48 | ||
121 | 伦掌镇 伦掌中 心小学 3人 | 1 | 26002小学教师音乐 | 2017012719 | 00199 | 杨洁 | 84.4 | 33.76 | 86.48 | 51.89 | 85.65 |
122 | 26002小学教师音乐 | 2017012725 | 01442 | 常方 | 80.3 | 32.12 | 88.08 | 52.85 | 84.97 | ||
123 | 26002小学教师音乐 | 2017012711 | 00408 | 秦娟的 | 76.6 | 30.64 | 83.96 | 50.38 | 81.02 | ||
124 | 伦掌镇 众乐中 心小学 3人 | 1 | 27001小学教师音乐 | 2017012616 | 00256 | 吴敏 | 74.4 | 29.76 | 87.48 | 52.49 | 82.25 |
125 | 27001小学教师音乐 | 2017012614 | 01822 | 杨斐涵 | 75.2 | 30.08 | 85.54 | 51.32 | 81.40 | ||
126 | 27001小学教师音乐 | 2017012609 | 00839 | 张莉 | 72.0 | 28.80 | 85.2 | 51.12 | 79.92 | ||
127 | 伦掌镇 伦掌中 心小学 3人 | 1 | 26001小学教师信息技术 | 2017013107 | 02037 | 付庆龙 | 82.9 | 33.16 | 89.8 | 53.88 | 87.04 |
128 | 26001小学教师信息技术 | 2017013103 | 00654 | 霍峡飞 | 71.4 | 28.56 | 88 | 52.80 | 81.36 | ||
129 | 26001小学教师信息技术 | 2017012530 | 01410 | 许丽敏 | 70.1 | 28.04 | 84.4 | 50.64 | 78.68 | ||
130 | 伦掌镇 众乐中 心小学 3人 | 1 | 27002小学教师美术 | 2017012818 | 00152 | 邵晨旭 | 86.5 | 34.60 | 88 | 52.80 | 87.40 |
131 | 27002小学教师美术 | 2017013002 | 00574 | 范莹 | 79.4 | 31.76 | 91.8 | 55.08 | 86.84 | ||
132 | 27002小学教师美术 | 2017012916 | 00424 | 李佳佳 | 79.1 | 31.64 | 88.6 | 53.16 | 84.80 | ||
133 | 铜冶镇 铜冶 小学 3人 | 1 | 32003小学教师体育 | 2017013117 | 00670 | 唐柳青 | 62.1 | 24.84 | 85.4 | 51.24 | 76.08 |
134 | 32003小学教师体育 | 2017013114 | 00997 | 张宝宝 | 62.4 | 24.96 | 84.4 | 50.64 | 75.60 | ||
135 | 32003小学教师体育 | 2017013121 | 00016 | 李沂恒 | 62.7 | 25.08 | 81.8 | 49.08 | 74.16 |
(编辑:河南华图)