2018河南农信社招聘职位表 招录人数3100人
2018-07-10 15:10 河南农信社招聘 来源:河南农信社考试网
【导读】河南华图农信社招聘网同步发布:2018河南农信社招聘职位表 招录人数3100人 。为您提供河南农信社招聘招考信息汇总,欢迎加入河南农信社招聘备考QQ群:208728211。收藏本站或者关注微信:河南华图金融考试(bank_edu)公众号获取更多备考资源。
2018河南农信社招聘公告已出,各地区招录人数如下:
2018年河南省农信社招聘计划
单位名称 |
招 工 总 计 划 |
各专业招聘计划 |
学历要求 |
备注 |
|||||||||||||||||||||
经 济 学 类 |
财 政 学 类 |
金 融 学 类 |
经 济 与 贸 易 类 |
法 学 类 |
社会 学类 (社 会工 作专 业) |
哲 学 类 |
中国 语言 文学 类 (汉 语言 文学 专 业) |
外国 语言 文学 类 (英 语相 关专 业) |
新闻 传播 学类 (网 络与 新媒 体专 业) |
数 学 类 |
电 子 信 息 类 |
计 算 机 类 |
植 物 生 产 类 |
动 物 生 产 类 |
自 然 保 护 与 环 境 生 态 类 |
林 学 类 |
管 理 科 学 与 工 程 类 |
工 商 管 理 类 |
电 子 商 务 类 |
土 木 工 程 与 建 筑 类 |
心 理 学 类 |
||||
中牟农商银行 | 50 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
新郑农商银行 | 60 | — | — | 5 | 15 | 10 | — | — | — | 5 | — | 5 | 15 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
巩义农商银行 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | 全日制本科及以上 | |
登封农商银行 | 50 | 11 | — | 10 | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — | 3 | 5 | — | — | — | — | 3 | 5 | 3 | — | — | 全日制本科及以上 | |
新密农商银行 | 36 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
荥阳农商银行 | 26 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
郑州市市郊农信联社 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | 限“双一流”建设高校毕业生 |
郑州市市区农信联社 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | 限“双一流”建设高校毕业生 |
兰考农商银行 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
杞县农商银行 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 5 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
尉氏农商银行 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 |
单位名称 |
招 工 总 计 划 |
各专业招聘计划 |
学历要求 |
备注 |
|||||||||||||||||||||
经 济 学 类 |
财 政 学 类 |
金 融 学 类 |
经 济 与 贸 易 类 |
法 学 类 |
社会 学类 (社 会工 作专 业) |
哲 学 类 |
中国 语言 文学 类 (汉 语言 文学 专 业) |
外国 语言 文学 类 (英 语相 关专 业) |
新闻 传播 学类 (网 络与 新媒 体专 业) |
数 学 类 |
电 子 信 息 类 |
计 算 机 类 |
植 物 生 产 类 |
动 物 生 产 类 |
自 然 保 护 与 环 境 生 态 类 |
林 学 类 |
管 理 科 学 与 工 程 类 |
工 商 管 理 类 |
电 子 商 务 类 |
土 木 工 程 与 建 筑 类 |
心 理 学 类 |
||||
通许农商银行 | 25 | 6 | 6 | 5 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
汴京农商银行 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
洛阳农商银行 | 30 | 3 | — | 5 | 2 | 5 | — | — | — | — | 3 | — | — | 8 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | 全日制本科及以上 | 限“双一流”建设高校毕业生 |
宜阳农商银行 | 10 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
汝阳农商银行 | 20 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
嵩县农商银行 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
洛宁农商银行 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
栾川农商银行 | 12 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
偃师农商银行 | 29 | 7 | — | 10 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
孟津农商银行 | 15 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
新安农商银行 | 15 | 3 | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
平顶山市新华区农信联 社 | 11 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 全日制本科及以上 |
单位名称 |
招 工 总 计 划 |
各专业招聘计划 |
学历要求 |
备注 |
|||||||||||||||||||||
经 济 学 类 |
财 政 学 类 |
金 融 学 类 |
经 济 与 贸 易 类 |
法 学 类 |
社会 学类 (社 会工 作专 业) |
哲 学 类 |
中国 语言 文学 类 (汉 语言 文学 专 业) |
外国 语言 文学 类 (英 语相 关专 业) |
新闻 传播 学类 (网 络与 新媒 体专 业) |
数 学 类 |
电 子 信 息 类 |
计 算 机 类 |
植 物 生 产 类 |
动 物 生 产 类 |
自 然 保 护 与 环 境 生 态 类 |
林 学 类 |
管 理 科 学 与 工 程 类 |
工 商 管 理 类 |
电 子 商 务 类 |
土 木 工 程 与 建 筑 类 |
心 理 学 类 |
||||
平顶山市石龙区农信联 社 | 6 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
鲁山县农信联社 | 20 | 1 | 1 | 14 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
汝州农商银行 | 25 | — | — | 10 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 7 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
舞钢农商银行 | 10 | — | — | 5 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
平顶山卫东农商银行 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
宝丰农商银行 | 10 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
叶县农商银行 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
安阳商都农商银行 | 20 | — | 5 | 5 | — | 4 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
林州市农信联社 | 50 | 16 | — | 18 | 1 | 5 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 全日制本科及以上 | |
汤阴农商银行 | 28 | — | — | 12 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
滑县农商银行 | 25 | 5 | 2 | 5 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
内黄县农信联社 | 50 | 10 | 12 | 6 | — | 4 | — | — | — | — | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 |
单位名称 |
招 工 总 计 划 |
各专业招聘计划 |
学历要求 |
备注 |
|||||||||||||||||||||
经 济 学 类 |
财 政 学 类 |
金 融 学 类 |
经 济 与 贸 易 类 |
法 学 类 |
社会 学类 (社 会工 作专 业) |
哲 学 类 |
中国 语言 文学 类 (汉 语言 文学 专 业) |
外国 语言 文学 类 (英 语相 关专 业) |
新闻 传播 学类 (网 络与 新媒 体专 业) |
数 学 类 |
电 子 信 息 类 |
计 算 机 类 |
植 物 生 产 类 |
动 物 生 产 类 |
自 然 保 护 与 环 境 生 态 类 |
林 学 类 |
管 理 科 学 与 工 程 类 |
工 商 管 理 类 |
电 子 商 务 类 |
土 木 工 程 与 建 筑 类 |
心 理 学 类 |
||||
安阳相州农商银行 | 20 | 4 | 3 | 4 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
浚县农商银行 | 40 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | — | — | — | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
卫辉市农信联社 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
获嘉农商银行 | 34 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
长垣农商银行 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
原阳农商银行 | 28 | 5 | — | 8 | — | 3 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
延津农商银行 | 45 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
新乡市凤泉区农信联社 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | 限“双一流”建设高校毕业生 |
河南新乡平原农商银行 | 10 | 2 | — | 6 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | 限“双一流”建设高校毕业生 |
辉县农商银行 | 19 | 5 | — | 5 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | 限“双一流”建设高校毕业生 |
焦作解放农商银行 | 22 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
焦作市山阳区农信联社 | 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 |
单位名称 |
招 工 总 计 划 |
各专业招聘计划 |
学历要求 |
备注 |
|||||||||||||||||||||
经 济 学 类 |
财 政 学 类 |
金 融 学 类 |
经 济 与 贸 易 类 |
法 学 类 |
社会 学类 (社 会工 作专 业) |
哲 学 类 |
中国 语言 文学 类 (汉 语言 文学 专 业) |
外国 语言 文学 类 (英 语相 关专 业) |
新闻 传播 学类 (网 络与 新媒 体专 业) |
数 学 类 |
电 子 信 息 类 |
计 算 机 类 |
植 物 生 产 类 |
动 物 生 产 类 |
自 然 保 护 与 环 境 生 态 类 |
林 学 类 |
管 理 科 学 与 工 程 类 |
工 商 管 理 类 |
电 子 商 务 类 |
土 木 工 程 与 建 筑 类 |
心 理 学 类 |
||||
博爱农商银行 | 26 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
修武农商银行 | 20 | 2 | 4 | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
沁阳农商银行 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
孟州农商银行 | 30 | 4 | 4 | 4 | — | 5 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 全日制本科及以上 | |
焦作市马村区农信联社 | 15 | — | — | 6 | — | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
清丰农商银行 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
南乐农商银行 | 15 | — | — | 5 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
范县农商银行 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
台前农商银行 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
濮阳县农信联社 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
濮阳市市区农信联社 | 18 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 6 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
禹州市农信联社 | 50 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — | 全日制本科及以上 | 土木工程与建筑类限招土木工 程专业 |
单位名称 |
招 工 总 计 划 |
各专业招聘计划 |
学历要求 |
备注 |
|||||||||||||||||||||
经 济 学 类 |
财 政 学 类 |
金 融 学 类 |
经 济 与 贸 易 类 |
法 学 类 |
社会 学类 (社 会工 作专 业) |
哲 学 类 |
中国 语言 文学 类 (汉 语言 文学 专 业) |
外国 语言 文学 类 (英 语相 关专 业) |
新闻 传播 学类 (网 络与 新媒 体专 业) |
数 学 类 |
电 子 信 息 类 |
计 算 机 类 |
植 物 生 产 类 |
动 物 生 产 类 |
自 然 保 护 与 环 境 生 态 类 |
林 学 类 |
管 理 科 学 与 工 程 类 |
工 商 管 理 类 |
电 子 商 务 类 |
土 木 工 程 与 建 筑 类 |
心 理 学 类 |
||||
长葛农商银行 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
河南许昌许都农商银行 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
鄢陵农商银行 | 40 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
襄城农商银行 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
舞阳县农信联社 | 55 | 11 | 7 | 9 | 6 | 7 | — | — | 3 | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 全日制本科及以上 | |
漯河市郾城区农信联社 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
临颍县农信联社 | 60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | — | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | — | — | 全日制本科及以上 | |
漯河市源汇区农信联社 | 13 | 1 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
漯河市召陵区农信联社 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | — | 4 | — | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
义马农商银行 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
渑池农商银行 | 7 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
湖滨农商银行 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 全日制本科及以上 |
单位名称 |
招 工 总 计 划 |
各专业招聘计划 |
学历要求 |
备注 |
|||||||||||||||||||||
经 济 学 类 |
财 政 学 类 |
金 融 学 类 |
经 济 与 贸 易 类 |
法 学 类 |
社会 学类 (社 会工 作专 业) |
哲 学 类 |
中国 语言 文学 类 (汉 语言 文学 专 业) |
外国 语言 文学 类 (英 语相 关专 业) |
新闻 传播 学类 (网 络与 新媒 体专 业) |
数 学 类 |
电 子 信 息 类 |
计 算 机 类 |
植 物 生 产 类 |
动 物 生 产 类 |
自 然 保 护 与 环 境 生 态 类 |
林 学 类 |
管 理 科 学 与 工 程 类 |
工 商 管 理 类 |
电 子 商 务 类 |
土 木 工 程 与 建 筑 类 |
心 理 学 类 |
||||
陕州农商银行 | 10 | 3 | — | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
灵宝市农信联社 | 17 | 2 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
卢氏农商银行 | 31 | 4 | — | 6 | — | 3 | — | — | — | — | 5 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
邓州农商银行 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — | — | 全日制本科及以上 | |
唐河县农信联社 | 50 | 5 | 5 | 5 | — | 1 | — | 1 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | 3 | 全日制本科及以上 | |
镇平农商银行 | 23 | 2 | — | 5 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
新野县农信联社 | 40 | 7 | 7 | 8 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
方城县农信联社 | 28 | 5 | 2 | 5 | — | 5 | — | — | — | — | 2 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
内乡农商银行 | 35 | 5 | — | 5 | 5 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 4 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
淅川县农信联社 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
西峡农商银行 | 15 | 3 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
南召农商银行 | 30 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 |
单位名称 |
招 工 总 计 划 |
各专业招聘计划 |
学历要求 |
备注 |
|||||||||||||||||||||
经 济 学 类 |
财 政 学 类 |
金 融 学 类 |
经 济 与 贸 易 类 |
法 学 类 |
社会 学类 (社 会工 作专 业) |
哲 学 类 |
中国 语言 文学 类 (汉 语言 文学 专 业) |
外国 语言 文学 类 (英 语相 关专 业) |
新闻 传播 学类 (网 络与 新媒 体专 业) |
数 学 类 |
电 子 信 息 类 |
计 算 机 类 |
植 物 生 产 类 |
动 物 生 产 类 |
自 然 保 护 与 环 境 生 态 类 |
林 学 类 |
管 理 科 学 与 工 程 类 |
工 商 管 理 类 |
电 子 商 务 类 |
土 木 工 程 与 建 筑 类 |
心 理 学 类 |
||||
桐柏农商银行 | 15 | — | 2 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 全日制本科及以上 | |
南阳市宛城区农信联社 | 28 | — | — | 8 | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 全日制本科及以上 | |
南阳市卧龙区农信联社 | 10 | 4 | — | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制硕士研究生 及以上 | |
社旗农商银行 | 8 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
商丘华商农商银行 | 40 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
永城农商银行 | 20 | 7 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
民权农商银行 | 15 | 5 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
虞城县农信联社 | 25 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
柘城县农信联社 | 20 | 5 | — | 5 | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
睢县农信联社 | 30 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
夏邑县农信联社 | 25 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
宁陵县农信联社 | 25 | 6 | — | 13 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 全日制本科及以上 |
单位名称 |
招 工 总 计 划 |
各专业招聘计划 |
学历要求 |
备注 |
|||||||||||||||||||||
经 济 学 类 |
财 政 学 类 |
金 融 学 类 |
经 济 与 贸 易 类 |
法 学 类 |
社会 学类 (社 会工 作专 业) |
哲 学 类 |
中国 语言 文学 类 (汉 语言 文学 专 业) |
外国 语言 文学 类 (英 语相 关专 业) |
新闻 传播 学类 (网 络与 新媒 体专 业) |
数 学 类 |
电 子 信 息 类 |
计 算 机 类 |
植 物 生 产 类 |
动 物 生 产 类 |
自 然 保 护 与 环 境 生 态 类 |
林 学 类 |
管 理 科 学 与 工 程 类 |
工 商 管 理 类 |
电 子 商 务 类 |
土 木 工 程 与 建 筑 类 |
心 理 学 类 |
||||
信阳市浉河区农信联社 | 27 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
信阳市平桥区农信联社 | 19 | 3 | 1 | 5 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
信阳市明港农信联社 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
罗山农商银行 | 26 | 4 | — | 5 | — | 4 | — | — | — | — | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 全日制本科及以上 | |
光山农商银行 | 20 | 6 | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
潢川农商银行 | 13 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
息县农信联社 | 13 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
淮滨农商银行 | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
固始农商银行 | 50 | 5 | 10 | 5 | — | 5 | — | — | — | — | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | — | 1 | — | 2 | 4 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
商城农商银行 | 13 | 3 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
新县农商银行 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
扶沟农商银行 | 28 | 10 | — | 10 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 |
单位名称 |
招 工 总 计 划 |
各专业招聘计划 |
学历要求 |
备注 |
|||||||||||||||||||||
经 济 学 类 |
财 政 学 类 |
金 融 学 类 |
经 济 与 贸 易 类 |
法 学 类 |
社会 学类 (社 会工 作专 业) |
哲 学 类 |
中国 语言 文学 类 (汉 语言 文学 专 业) |
外国 语言 文学 类 (英 语相 关专 业) |
新闻 传播 学类 (网 络与 新媒 体专 业) |
数 学 类 |
电 子 信 息 类 |
计 算 机 类 |
植 物 生 产 类 |
动 物 生 产 类 |
自 然 保 护 与 环 境 生 态 类 |
林 学 类 |
管 理 科 学 与 工 程 类 |
工 商 管 理 类 |
电 子 商 务 类 |
土 木 工 程 与 建 筑 类 |
心 理 学 类 |
||||
西华农信联社 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | 4 | 5 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
商水农商银行 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 7 | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
太康农商银行 | 30 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 5 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
鹿邑农商银行 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
郸城县农信联社 | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | — | 3 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
