2018河南公务员考试
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 考试快讯 >
2018-06-12 12:01 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:信阳市人力资源和社会保障局
河南省2017年统一考试录用公务员、人民警察(信阳市),经过笔试、面试、体检,现将进入考察政审人员名单予以公示(见附件)。请进入考察政审的考生务必保持通讯畅通,以便联系。
联系电话:0376-6366730 0376-7676857
附:河南省2017年统一考试录用公务员、人民警察(信阳市)考察政审人员名单.xlsx
河南省2017年统一考试录用公务员、人民警察(信阳市) 考察政审人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 用人单位 | 职位代码 | 总分 | 体检结果 |
1 | 屈子娟 | 女 | 70716100611 | 中共信阳市委党员电化教育中心 | 1500101 | 145.79 | 合格 |
2 | 周烨岚 | 女 | 70716031921 | 信阳市人民检察院 | 1500201 | 149.47 | 合格 |
3 | 王森 | 男 | 70716071614 | 信阳市人民检察院 | 1500201 | 145.04 | 合格 |
4 | 胡韵菡 | 女 | 70716090512 | 信阳市人民检察院 | 1500202 | 149.2 | 合格 |
5 | 张梦玲 | 女 | 70716131118 | 信阳市人民检察院 | 1500203 | 152.82 | 合格 |
6 | 李锦 | 女 | 70716050913 | 信阳市人民检察院 | 1500204 | 140.07 | 合格 |
7 | 肖婕 | 女 | 70716061929 | 信阳市浉河区法院 | 1500301 | 148.99 | 合格 |
8 | 王丽英 | 女 | 70716050515 | 信阳市浉河区法院 | 1500301 | 148.87 | 合格 |
9 | 余越 | 女 | 70716092926 | 信阳市浉河区法院 | 1500301 | 147.77 | 合格 |
10 | 陈建勇 | 男 | 70716020630 | 信阳市浉河区法院 | 1500301 | 147.7 | 合格 |
11 | 张宗华 | 男 | 70716040122 | 信阳市浉河区法院 | 1500301 | 146.15 | 合格 |
12 | 周权 | 男 | 70716072507 | 信阳市浉河区法院 | 1500301 | 143.67 | 合格 |
13 | 周琳 | 女 | 70716071704 | 信阳市浉河区检察院 | 1500402 | 143.67 | 合格 |
14 | 王梦娟 | 女 | 70716100201 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500501 | 149.29 | 合格 |
15 | 陶佩航 | 女 | 70716142303 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500501 | 146.3 | 合格 |
16 | 段月姣 | 女 | 70716122511 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500501 | 142.94 | 合格 |
17 | 陈卫卫 | 女 | 70716101219 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500501 | 136.85 | 合格 |
18 | 王海洋 | 男 | 70716121006 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500601 | 147.7 | 合格 |
19 | 余瑞 | 女 | 70716140816 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500602 | 146.64 | 合格 |
20 | 黄慧慧 | 女 | 70716142804 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500602 | 145.65 | 合格 |
21 | 胡姗 | 女 | 70716141303 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500602 | 143.65 | 合格 |
22 | 曾建秋 | 女 | 70716080420 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500602 | 142.69 | 合格 |
23 | 郑薇 | 女 | 70716030116 | 罗山县人民检察院 | 1500702 | 148.4 | 合格 |
24 | 罗鹏 | 男 | 70716075030 | 罗山县人民检察院 | 1500702 | 146.72 | 合格 |
25 | 张智超 | 男 | 70716130219 | 罗山县人民法院 | 1500801 | 148.7 | 合格 |
26 | 李波 | 男 | 70716100608 | 罗山县人民法院 | 1500801 | 146.37 | 合格 |
27 | 吴冬亚 | 女 | 70716092026 | 罗山县人民法院 | 1500801 | 141.04 | 合格 |
28 | 郭泽森 | 男 | 70716111616 | 商城县人民法院 | 1500901 | 146.62 | 合格 |
29 | 黄心梅 | 女 | 70716040426 | 商城县人民法院 | 1500901 | 146.37 | 合格 |
30 | 王者 | 男 | 70716080918 | 商城县人民法院 | 1500902 | 139.7 | 合格 |
31 | 吴义月 | 女 | 70716060115 | 商城县人民法院 | 1500903 | 141.07 | 合格 |
32 | 许烁 | 女 | 70716132707 | 商城县人民法院 | 1500904 | 142.64 | 合格 |
33 | 岳浩冉 | 男 | 70716063721 | 商城县人民检察院 | 1501001 | 149.44 | 合格 |
34 | 曹春波 | 男 | 70716015122 | 商城县人民检察院 | 1501002 | 147.5 | 合格 |
35 | 李源 | 男 | 70716132207 | 商城县人民检察院 | 1501003 | 145.89 | 合格 |
36 | 刘名城 | 男 | 70716013510 | 淮滨县人大常委会 | 1501101 | 147.32 | 合格 |
37 | 许今蕾 | 女 | 70716092328 | 淮滨县政协 | 1501201 | 151.92 | 合格 |
38 | 付胜海 | 男 | 70716011307 | 淮滨县委组织部 | 1501301 | 146.22 | 合格 |
39 | 朱雨 | 女 | 70716074115 | 淮滨县群工部 | 1501401 | 142.6 | 合格 |
40 | 段国梁 | 男 | 70716080627 | 淮滨县老干部局 | 1501501 | 137.35 | 合格 |
41 | 郭安青 | 男 | 70716102129 | 淮滨县法院 | 1501601 | 136.4 | 合格 |
42 | 黄安 | 男 | 70716111410 | 淮滨县法院 | 1501602 | 135.27 | 合格 |
43 | 王牧 | 男 | 70716011615 | 淮滨县法院 | 1501602 | 133.99 | 合格 |
44 | 黄磊 | 女 | 70716090318 | 光山县史志研究室 | 1501701 | 144.89 | 合格 |
45 | 甘雅兰 | 女 | 70716140701 | 光山县人民检察院 | 1501801 | 150.27 | 合格 |
46 | 朱青青 | 女 | 70716051101 | 光山县人民检察院 | 1501802 | 150.02 | 合格 |
47 | 秦胜强 | 男 | 70716062123 | 光山县人民检察院 | 1501803 | 144.92 | 合格 |
48 | 郑薇 | 女 | 70716063618 | 光山县人民检察院 | 1501803 | 136.59 | 合格 |
49 | 滕梦鸿 | 女 | 70716031127 | 光山县人民法院 | 1501901 | 141.65 | 合格 |
50 | 周源 | 男 | 70716021729 | 光山县人民法院 | 1501902 | 140.27 | 合格 |
51 | 彭明 | 男 | 70716133421 | 光山县人民法院 | 1501903 | 139.25 | 合格 |
52 | 金露 | 女 | 70716013409 | 新县人民检察院 | 1502001 | 145.99 | 合格 |
53 | 闫津歌 | 女 | 70716030108 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 146.64 | 合格 |
54 | 许振威 | 男 | 70716090123 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 146.37 | 合格 |
55 | 陈雪 | 女 | 70716132027 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 144.57 | 合格 |
56 | 梁舒童 | 女 | 70716131427 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 143.79 | 合格 |
57 | 孙娜 | 女 | 70716122028 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 143.44 | 合格 |
58 | 方诗阳 | 女 | 70716060920 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 143.29 | 合格 |
59 | 郭俊 | 女 | 70716071215 | 潢川县人民法院 | 1502303 | 150.45 | 合格 |
60 | 陈彩红 | 女 | 70716130621 | 潢川县人民检察院 | 1502401 | 145.92 | 合格 |
61 | 陈林龙 | 男 | 70716111019 | 潢川县人民检察院 | 1502401 | 143.92 | 合格 |
62 | 龙晓庆 | 女 | 70716073824 | 潢川县人民检察院 | 1502401 | 142.85 | 合格 |
63 | 王文新 | 男 | 70716123210 | 中共息县纪律检查委员会监察局 | 1502501 | 130.94 | 合格 |
64 | 涂玉坤 | 男 | 70716063518 | 中共息县纪律检查委员会监察局 | 1502502 | 146.02 | 合格 |
65 | 陈啸冉 | 女 | 70716062827 | 中共息县县委办公室 | 1502601 | 148.72 | 合格 |
66 | 栗荣 | 女 | 70716021416 | 中共息县县委办公室 | 1502601 | 146.52 | 合格 |
67 | 石磊 | 男 | 70716051816 | 息县编制办公室 | 1502701 | 143.59 | 合格 |
68 | 徐柯 | 男 | 70716080604 | 中共息县县委农村工作办公室 | 1502801 | 144.15 | 合格 |
69 | 陈俊宜 | 男 | 70716080108 | 中共息县保密局(保密技术检查中心) | 1502901 | 144.2 | 合格 |
70 | 王晓东 | 男 | 70716073011 | 中共息县检察院 | 1503001 | 143.2 | 合格 |
71 | 张冰雪 | 女 | 70716021426 | 中共息县检察院 | 1503001 | 139.94 | 合格 |
72 | 徐梦群 | 男 | 70716120717 | 中共息县检察院 | 1503001 | 139.29 | 合格 |
73 | 魏志强 | 男 | 70716081811 | 中共息县检察院 | 1503001 | 138.24 | 合格 |
74 | 张猛 | 男 | 70716092519 | 中共息县检察院 | 1503001 | 137.2 | 合格 |
75 | 宋宇声 | 男 | 70716141501 | 中共息县检察院 | 1503001 | 135.04 | 合格 |
76 | 于胜楠 | 女 | 70716121424 | 中共息县法院 | 1503101 | 140.42 | 合格 |
77 | 李振 | 男 | 70716080202 | 中共息县法院 | 1503101 | 139.64 | 合格 |
78 | 杨一凡 | 女 | 70716090515 | 中共息县法院 | 1503101 | 137.15 | 合格 |
79 | 向春燕 | 女 | 70716132016 | 信阳市司法局 | 1503201 | 150.85 | 合格 |
80 | 夏立鸿 | 女 | 70716091111 | 信阳市司法局 | 1503201 | 145.8 | 合格 |
81 | 陈金城 | 男 | 70716121316 | 信阳市司法局 | 1503201 | 144.05 | 合格 |
82 | 胡媛 | 女 | 70716060423 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503401 | 144.19 | 合格 |
83 | 滕耀中 | 男 | 70716010520 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503402 | 141.04 | 合格 |
84 | 吕海辰 | 男 | 70716061320 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503402 | 130.29 | 合格 |
85 | 章蕤森 | 男 | 70716020318 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503402 | 128.9 | 合格 |
86 | 殷明 | 男 | 70716073415 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503402 | 128.34 | 合格 |
87 | 代大俊 | 男 | 70716073903 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503402 | 128.29 | 合格 |
88 | 陈宏达 | 男 | 70716081409 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503402 | 126.05 | 合格 |
89 | 张得柴 | 男 | 70716120815 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503402 | 123.62 | 合格 |
90 | 张晨 | 女 | 70716014429 | 信阳市工商行政管理局浉河分局 | 1503501 | 145.29 | 合格 |
91 | 杨兰兰 | 女 | 70716014817 | 信阳市工商行政管理局浉河分局 | 1503501 | 142.92 | 合格 |
92 | 秦弱孰 | 女 | 70716071130 | 信阳市工商行政管理局明港分局 | 1503601 | 137.09 | 合格 |
93 | 汤顺良 | 男 | 70716041122 | 信阳市工商行政管理局羊山分局 | 1503701 | 137.72 | 合格 |
94 | 季颖辉 | 女 | 70716101522 | 信阳市工商行政管理局上天梯分局 | 1503801 | 139.07 | 合格 |
95 | 徐曼 | 女 | 70716030620 | 信阳市审计局 | 1503901 | 152.99 | 合格 |
96 | 夏晨曦 | 女 | 70716142209 | 信阳市审计局 | 1503901 | 145.15 | 合格 |
97 | 袁琦超 | 男 | 70716111826 | 信阳市教育局 | 1504001 | 149.84 | 合格 |
98 | 卢华 | 女 | 70716121925 | 信阳市科技局 | 1504101 | 144.3 | 合格 |
99 | 梅婧 | 女 | 70716041026 | 信阳市发展与改革委员会 | 1504201 | 149.32 | 合格 |
100 | 王东 | 男 | 70716040718 | 信阳市发展与改革委员会 | 1504202 | 145.75 | 合格 |
101 | 徐明 | 女 | 70716014025 | 信阳市统计局 | 1504301 | 154.54 | 合格 |
102 | 李金臻 | 男 | 70716141321 | 信阳市统计局 | 1504302 | 150.07 | 合格 |
103 | 王榕浩 | 男 | 70716080826 | 信阳市国土资源局明港分局 | 1504402 | 147.19 | 合格 |
104 | 董正俊 | 女 | 70716121517 | 信阳市国土资源局平桥分局 | 1504501 | 142.47 | 合格 |
105 | 魏圣梅 | 女 | 70716072813 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 1504601 | 141.99 | 合格 |
106 | 卢茜 | 女 | 70716072205 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 1504602 | 148.09 | 合格 |
107 | 陈鲜 | 男 | 70716012929 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 1504603 | 150.05 | 合格 |
108 | 刘俊杰 | 男 | 70716063008 | 信阳市体育局 | 1504701 | 148.8 | 合格 |
109 | 洪伟 | 女 | 70716041306 | 信阳市国资委 | 1504801 | 152.05 | 合格 |
110 | 冯帆 | 女 | 70716091308 | 信阳市质量技术监督局浉河分局 | 1504901 | 154.8 | 合格 |
111 | 张烨 | 男 | 70716071420 | 信阳市质量技术监督局直属分局 | 1505001 | 149.55 | 合格 |
112 | 舒宏博 | 女 | 70716062705 | 信阳市食品药品监督管理局 | 1505101 | 149.2 | 合格 |
113 | 王淼 | 女 | 70716103604 | 信阳市食品药品监督管理局 | 1505102 | 149.9 | 合格 |
114 | 张浩 | 男 | 70716075630 | 信阳市食品药品监督管理局 | 1505103 | 134.1 | 合格 |
115 | 陈梦媛 | 女 | 70716060927 | 信阳市财政局 | 1505201 | 148.7 | 合格 |
116 | 周振中 | 男 | 70716071713 | 信阳市财政局 | 1505201 | 147.19 | 合格 |
117 | 曹继文 | 女 | 70716013809 | 信阳市财政局 | 1505201 | 147.05 | 合格 |
118 | 杨烁 | 女 | 70716103016 | 信阳市外事侨务办公室 | 1505301 | 144.87 | 合格 |
119 | 卢秋梓 | 女 | 70716142918 | 信阳市工业和信息化委员会 | 1505401 | 147.69 | 合格 |
120 | 高玮玮 | 女 | 70716013301 | 信阳市南湾管理区南湾街道办事处 | 1505501 | 135.65 | 合格 |
121 | 李纳 | 女 | 70716121420 | 信阳市南湾管理区南湾街道办事处 | 1505502 | 145.77 | 合格 |
122 | 贺东旭 | 男 | 70716141203 | 信阳市南湾管理区南湾街道办事处 | 1505503 | 141.37 | 合格 |
123 | 张苡 | 男 | 70716051806 | 信阳市南湾管理区南湾街道办事处 | 1505504 | 146.47 | 合格 |
124 | 陆燕迎 | 女 | 70716090405 | 信阳市鸡公山管理区李家寨人民政府 | 1505601 | 142.87 | 合格 |
125 | 王子悦 | 男 | 70716132603 | 信阳市鸡公山管理区李家寨人民政府 | 1505603 | 144.75 | 合格 |
126 | 孙悦 | 女 | 70716132317 | 信阳市供销社(参照公务员法管理单位) | 1505701 | 134.65 | 合格 |
127 | 梁悦 | 女 | 70716131710 | 信阳市浉河区司法局 | 1505801 | 144.5 | 合格 |
128 | 孙源彬 | 女 | 70716102203 | 信阳市浉河区司法局 | 1505801 | 143.7 | 合格 |
129 | 苏文汐 | 女 | 70716122512 | 信阳市浉河区司法局 | 1505801 | 142.62 | 合格 |
130 | 郑鑫 | 女 | 70716071720 | 信阳市浉河区司法局 | 1505801 | 142.05 | 合格 |
131 | 孙莹莹 | 女 | 70716092004 | 信阳市浉河区司法局 | 1505801 | 141.9 | 合格 |
132 | 刘晓宇 | 女 | 70716092706 | 信阳市浉河区司法局 | 1505801 | 140.75 | 合格 |
133 | 黄董倩 | 女 | 70716040923 | 信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 1505901 | 145.6 | 合格 |
134 | 台德超 | 男 | 70716031119 | 信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 1505902 | 142.09 | 合格 |
135 | 詹玉洁 | 女 | 70716071529 | 信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 1505902 | 140.45 | 合格 |
136 | 潘舒 | 女 | 70716092913 | 信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 1505902 | 140.24 | 合格 |
137 | 赵明明 | 女 | 70716021629 | 信阳市浉河区游河乡人民政府 | 1506001 | 148.87 | 孕期 |
138 | 柴慧 | 女 | 70716070717 | 信阳市浉河区游河乡人民政府 | 1506001 | 146.39 | 合格 |
139 | 徐涛 | 男 | 70716014526 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 148.47 | 合格 |
140 | 毛祯祚 | 男 | 70716091403 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 148.42 | 合格 |
141 | 彭玉杰 | 女 | 70716092812 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 147.2 | 合格 |
142 | 刘彤 | 男 | 70716061802 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 145.37 | 合格 |
143 | 葛盈 | 女 | 70716050323 | 信阳市浉河区东双河镇人民政府 | 1506201 | 150.44 | 合格 |
144 | 张宇欣 | 女 | 70716103525 | 信阳市浉河区东双河镇人民政府 | 1506201 | 148.42 | 合格 |
145 | 汪明婕 | 女 | 70716120921 | 信阳市浉河区吴家店镇人民政府 | 1506301 | 142.22 | 合格 |
146 | 马晓双 | 女 | 70716121610 | 信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 1506401 | 145.57 | 合格 |
147 | 徐恋 | 女 | 70716031309 | 信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 1506401 | 144.44 | 合格 |
148 | 余智慧 | 女 | 70716014107 | 信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 1506501 | 146.02 | 合格 |
149 | 郭丽萍 | 女 | 70716012130 | 信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 1506501 | 143.37 | 合格 |
150 | 李帅楠 | 女 | 70716092716 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 1506701 | 147.2 | 合格 |
151 | 周晨 | 男 | 70716020207 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 1506701 | 139.49 | 合格 |
152 | 岳金辉 | 男 | 70716021925 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 1506702 | 138.5 | 合格 |
153 | 耿宏琦 | 男 | 70716121811 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 1506801 | 147.1 | 合格 |
154 | 左世坤 | 男 | 70716121806 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 1506801 | 143.87 | 合格 |
155 | 方宏辉 | 男 | 70716141809 | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府 | 1506901 | 142.32 | 合格 |
156 | 闫文国 | 男 | 70716020120 | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府 | 1506901 | 141.7 | 合格 |
157 | 陈梦婕 | 女 | 70716091617 | 信阳市平桥区五里镇人民政府 | 1507001 | 143.85 | 合格 |
158 | 宋杨文 | 女 | 70716070321 | 信阳市平桥区五里镇人民政府 | 1507002 | 140.3 | 合格 |
159 | 李公伟 | 男 | 70716110720 | 信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 1507101 | 145.92 | 合格 |
160 | 谢遇青 | 女 | 70716121630 | 信阳市平桥区査山乡人民政府 | 1507201 | 146.19 | 合格 |
161 | 邬春满 | 男 | 70716073928 | 信阳市平桥区长台关乡人民政府 | 1507301 | 140.99 | 合格 |
162 | 周波 | 男 | 70716072718 | 信阳市平桥区彭家湾乡人民政府 | 1507401 | 151.37 | 合格 |
163 | 雷洁 | 女 | 70716013611 | 信阳市平桥区彭家湾乡人民政府 | 1507401 | 149.19 | 合格 |
164 | 宿鑫 | 男 | 70716121801 | 信阳市平桥区王岗乡人民政府 | 1507501 | 143.92 | 合格 |
165 | 闫鹤 | 男 | 70716071025 | 信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 1507601 | 148.75 | 合格 |
166 | 戚洋洋 | 男 | 70716073113 | 信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 1507602 | 138.69 | 合格 |
167 | 方冉 | 男 | 70716133807 | 信阳市平桥区高梁店乡人民政府 | 1507701 | 142.94 | 合格 |
168 | 彭鹏 | 女 | 70716021810 | 罗山县司法局 | 1507801 | 145.95 | 合格 |
169 | 王振力 | 男 | 70716090315 | 罗山县司法局 | 1507801 | 145.32 | 合格 |
170 | 黎鸣 | 女 | 70716111107 | 罗山县东铺镇人民政府 | 1507901 | 134.92 | 合格 |
171 | 肖圆圆 | 女 | 70716130609 | 罗山县东铺镇人民政府 | 1507901 | 134.07 | 合格 |
172 | 张欢 | 男 | 70716140706 | 罗山县高店乡人民政府 | 1508001 | 144.32 | 合格 |
173 | 袁大淼 | 男 | 70716111704 | 罗山县高店乡人民政府 | 1508001 | 143.24 | 合格 |
174 | 杨继梅 | 女 | 70716140624 | 罗山县高店乡人民政府 | 1508001 | 142.72 | 合格 |
175 | 刘重阳 | 男 | 70716120502 | 罗山县尤店乡人民政府 | 1508101 | 144.24 | 合格 |
176 | 方珍珍 | 女 | 70716072406 | 罗山县尤店乡人民政府 | 1508101 | 143.24 | 合格 |
177 | 袁其莲 | 女 | 70716021019 | 罗山县尤店乡人民政府 | 1508101 | 143.05 | 合格 |
178 | 章铭 | 女 | 70716092323 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 1508201 | 135.29 | 合格 |
179 | 骆华 | 男 | 70716064809 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 1508201 | 135.02 | 合格 |
180 | 徐梦云 | 女 | 70716050216 | 罗山县楠杆镇人民政府 | 1508301 | 143.84 | 合格 |
181 | 常潇 | 男 | 70716013616 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 1508401 | 138.35 | 合格 |
182 | 熊有俊 | 男 | 70716091407 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 1508401 | 138.34 | 合格 |
183 | 李芳 | 女 | 70716013821 | 罗山县子路镇人民政府 | 1508501 | 129.9 | 合格 |
184 | 汪鑫 | 女 | 70716014214 | 罗山县青山镇人民政府 | 1508601 | 142.34 | 合格 |
185 | 祁慧 | 女 | 70716015319 | 罗山县青山镇人民政府 | 1508601 | 140.12 | 合格 |
186 | 徐忻 | 女 | 70716011722 | 罗山县莽张镇人民政府 | 1508701 | 144.39 | 合格 |
187 | 袁媛 | 女 | 70716140521 | 罗山县朱堂乡人民政府 | 1508801 | 143.85 | 合格 |
188 | 孔祥栋 | 男 | 70716051021 | 罗山县朱堂乡人民政府 | 1508801 | 142.67 | 合格 |
189 | 程超 | 男 | 70716011230 | 罗山县灵山镇人民政府 | 1508901 | 139.82 | 合格 |
190 | 席颖 | 女 | 70716011212 | 罗山县灵山镇人民政府 | 1508901 | 139.57 | 合格 |
191 | 杨豹 | 男 | 70716130109 | 罗山县潘新镇人民政府 | 1509001 | 141.32 | 合格 |
192 | 张润霞 | 女 | 70716071702 | 罗山县潘新镇人民政府 | 1509001 | 137.22 | 合格 |
193 | 陈枭 | 男 | 70716060315 | 罗山县彭新镇人民政府 | 1509101 | 145.92 | 合格 |
194 | 王丽平 | 女 | 70716011324 | 罗山县彭新镇人民政府 | 1509101 | 138.59 | 合格 |
195 | 曾祥瑞 | 女 | 70716014911 | 罗山县彭新镇人民政府 | 1509101 | 136.62 | 合格 |
196 | 王沐众 | 男 | 70716111922 | 罗山县周党镇人民政府 | 1509201 | 146.39 | 合格 |
197 | 钱东平 | 男 | 70716123016 | 罗山县周党镇人民政府 | 1509201 | 146.35 | 合格 |
198 | 牛荆轲 | 男 | 70716074328 | 罗山县周党镇人民政府 | 1509201 | 143.95 | 合格 |
199 | 朱超 | 男 | 70716050207 | 罗山县定远乡人民政府 | 1509301 | 146.7 | 合格 |
200 | 孙道喜 | 男 | 70716110309 | 罗山县定远乡人民政府 | 1509301 | 137.34 | 合格 |
201 | 杨强强 | 男 | 70716140108 | 罗山县山店乡人民政府 | 1509401 | 139.19 | 合格 |
202 | 孙御博 | 男 | 70716110226 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1509501 | 136 | 合格 |
203 | 马举 | 男 | 70716014724 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1509501 | 135.22 | 合格 |
204 | 黄智涌 | 女 | 70716081607 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1509501 | 132.85 | 合格 |
205 | 芦清照 | 女 | 70716071030 | 潢川县桃林铺镇人民政府 | 1509601 | 139.9 | 合格 |
206 | 夏雪娟 | 女 | 70716100214 | 潢川县桃林铺镇人民政府 | 1509601 | 139.82 | 合格 |
207 | 姚昆 | 男 | 70716011108 | 潢川县桃林铺镇人民政府 | 1509601 | 138.15 | 合格 |
208 | 张京生 | 男 | 70716131204 | 潢川县桃林铺镇人民政府 | 1509601 | 138.04 | 合格 |
209 | 郑主强 | 男 | 70716140220 | 潢川谈店乡人民政府 | 1509701 | 146.24 | 合格 |
210 | 周经纬 | 男 | 70716061127 | 潢川谈店乡人民政府 | 1509701 | 145.49 | 合格 |
211 | 姜峥嵘 | 男 | 70716103501 | 潢川谈店乡人民政府 | 1509701 | 144.14 | 合格 |
212 | 赵芯蕊 | 女 | 70716020928 | 潢川谈店乡人民政府 | 1509701 | 143.84 | 合格 |
213 | 李国顺 | 男 | 70716041315 | 潢川谈店乡人民政府 | 1509701 | 140.54 | 合格 |
214 | 胡靓钰 | 女 | 70716031110 | 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 1509801 | 137.62 | 合格 |
215 | 徐悦菡 | 女 | 70716112009 | 潢川县来龙乡人民政府 | 1509901 | 141.44 | 合格 |
216 | 张鑫琳 | 女 | 70716121001 | 潢川县上油岗乡人民政府 | 1510001 | 152.84 | 合格 |
217 | 任岩 | 女 | 70716071504 | 潢川县上油岗乡人民政府 | 1510001 | 150.24 | 合格 |
218 | 吴瑞 | 男 | 70716014522 | 潢川县上油岗乡人民政府 | 1510001 | 149.39 | 合格 |
219 | 程翔 | 男 | 70716130327 | 潢川县上油岗乡人民政府 | 1510001 | 147.49 | 合格 |
220 | 李双 | 女 | 70716064820 | 潢川县上油岗乡人民政府 | 1510001 | 146.72 | 合格 |
221 | 白锐 | 男 | 70716102808 | 潢川县白店乡人民政府 | 1510101 | 137.75 | 合格 |
222 | 汪海 | 男 | 70716140504 | 潢川县隆古乡人民政府 | 1510201 | 149.75 | 合格 |
223 | 郑志强 | 男 | 70716075330 | 潢川县隆古乡人民政府 | 1510201 | 148.65 | 合格 |
224 | 刘伟 | 女 | 70716015205 | 潢川县卜塔集镇人民政府 | 1510301 | 139.27 | 合格 |
225 | 耿明娟 | 女 | 70716101719 | 潢川县卜塔集镇人民政府 | 1510301 | 136.67 | 合格 |
226 | 王云 | 女 | 70716031329 | 潢川县江家集镇人民政府 | 1510401 | 150.3 | 合格 |
227 | 高顺阳 | 男 | 70716123802 | 潢川县江家集镇人民政府 | 1510401 | 139.39 | 合格 |
228 | 饶阳 | 男 | 70716132610 | 潢川县江家集镇人民政府 | 1510401 | 138.97 | 合格 |
229 | 王丹 | 男 | 70716030528 | 潢川县踅孜镇人民政府 | 1510501 | 152.09 | 合格 |
230 | 谷丽亚 | 男 | 70716121325 | 潢川县踅孜镇人民政府 | 1510501 | 142.49 | 合格 |
231 | 王移霖 | 女 | 70716010328 | 潢川县踅孜镇人民政府 | 1510501 | 141.74 | 合格 |
232 | 邓宏伟 | 男 | 70716120728 | 潢川县伞陂镇人民政府 | 1510601 | 136.99 | 合格 |
233 | 柳士文 | 男 | 70716131623 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 145.44 | 合格 |
234 | 张学英 | 女 | 70716110612 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 145.12 | 合格 |
235 | 徐翔昆 | 男 | 70716102518 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 144.37 | 合格 |
236 | 赵龙 | 男 | 70716071607 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 143.1 | 合格 |
237 | 姜森 | 男 | 70716031102 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 142.57 | 合格 |
238 | 苏普森 | 男 | 70716011024 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 141.02 | 合格 |
239 | 倪琳哲 | 男 | 70716133610 | 中共息县人民政府办公室 | 1510801 | 145.57 | 合格 |
240 | 刘洋 | 男 | 70716075108 | 中共息县人民政府办公室 | 1510802 | 146.09 | 合格 |
241 | 潘飞鸦 | 男 | 70716041613 | 中共息县人民政府办公室 | 1510803 | 148.04 | 合格 |
242 | 王芳君 | 女 | 70716142012 | 息县人力资源与社会保障局 | 1510901 | 143.49 | 合格 |
243 | 陈银森 | 男 | 70716062306 | 息县审计局 | 1511001 | 129.25 | 合格 |
244 | 吴俊杰 | 男 | 70716132927 | 息县司法局 | 1511102 | 134.8 | 合格 |
245 | 郭文颖 | 女 | 70716130406 | 息县统计局 | 1511201 | 140.67 | 合格 |
246 | 盛佳玲 | 女 | 70716090307 | 息县财政局 | 1511301 | 149.77 | 合格 |
247 | 梁杰 | 男 | 70716041324 | 息县财政局 | 1511302 | 142.12 | 合格 |
248 | 李君杰 | 女 | 70716103310 | 息县食品药品监督管理局 | 1511401 | 143.12 | 合格 |
249 | 田宇 | 男 | 70716120306 | 息县食品药品监督管理局 | 1511402 | 137.54 | 合格 |
250 | 邢天雅 | 女 | 70716040813 | 息县谯楼街道办事处 | 1511501 | 135.24 | 合格 |
251 | 董香 | 男 | 70716073611 | 息县项店镇人民政府 | 1511601 | 147.29 | 合格 |
