2018新乡长垣县招聘中小学教师面试人员名单及核减拟聘用人数通知
2018-06-07 08:38 河南教师招聘考试网 来源:长垣人才信息网 作者:李艳敏
【导读】河南华图教师招聘网同步发布:2018新乡长垣县招聘中小学教师面试人员名单及核减拟聘用人数通知 。为您提供2018河南教师招聘最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南教师考试备考QQ群:188431610。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多河南教师考试备考资料。
关于长垣县201 8 年公开招聘 中小学教师 面试人员名单及有关 核减拟聘用人数 的公告
一、 拟聘人数核减情况
根据《长垣县2018年公开招聘中小学教师工作方案》(长政办〔2018〕28号)文件精神,拟聘用岗位(体育、音乐、美术等除外)的报名人数与拟聘用人数的比例原则上不低于3:1,不足3:1的,需核减拟聘用人数。本次招聘中,初中地理岗位180106,拟聘用人数8人,实际报名12人,不足3:1比例,根据招聘方案,拟聘用人数核减为4人。
二、 面试工作安排
本次招教面试时间、地点、类型、注意事项等面试工作另行安排,请大家密切关注长垣人才信息网(www.cyrcw.com)。
附件:《长垣县 2018 年公开招聘 中小学教师 面试人员名单》
长垣县2018年公开招聘中小教师面试人员名单 | ||||
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试总成绩 | 岗位名次 |
18010100213 | 王圆圆 | 180101 | 86.1 | 1 |
18010100220 | 付惠真 | 180101 | 84.3 | 2 |
18010100216 | 李亚君 | 180101 | 83.9 | 3 |
18010100103 | 张晓冰 | 180101 | 83.5 | 4 |
18010100118 | 尚鑫 | 180101 | 83.1 | 5 |
18010200601 | 贾慧洁 | 180102 | 85.8 | 1 |
18010200305 | 张晓飞 | 180102 | 83.2 | 2 |
18010200525 | 宋锦锦 | 180102 | 82.3 | 3 |
18010200526 | 王红霞 | 180102 | 82.1 | 4 |
18010200527 | 张旭彦 | 180102 | 81.7 | 5 |
18010200304 | 韩嘉辰 | 180102 | 81.6 | 6 |
18010200313 | 卓璐凡 | 180102 | 81.3 | 7 |
18010200403 | 刘艳红 | 180102 | 81.3 | 7 |
18010300726 | 赵红彦 | 180103 | 88.3 | 1 |
18010300724 | 朱艳洁 | 180103 | 84.9 | 2 |
18010300708 | 闫艳丽 | 180103 | 83.8 | 3 |
18010300710 | 肖婷婷 | 180103 | 83.5 | 4 |
18010300925 | 段伟静 | 180103 | 83.5 | 4 |
18010300827 | 魏晶晶 | 180103 | 83.2 | 6 |
18010300703 | 酒静静 | 180103 | 82.9 | 7 |
18010301014 | 陈文芳 | 180103 | 82.3 | 8 |
18010300813 | 黄洛勇 | 180103 | 81.4 | 9 |
18010401025 | 尚淑男 | 180104 | 85.7 | 1 |
18010401023 | 王聪 | 180104 | 85.1 | 2 |
18010401030 | 陈中伟 | 180104 | 82.3 | 3 |
18010501124 | 韩靖雯 | 180105 | 81.8 | 1 |
18010501117 | 刘娟 | 180105 | 80.3 | 2 |
18010501115 | 李佳 | 180105 | 79.8 | 3 |
18010501116 | 张曼 | 180105 | 79.3 | 4 |
18010501119 | 顿利清 | 180105 | 78.7 | 5 |
18010501125 | 王世超 | 180105 | 77.3 | 6 |
18010601128 | 刘一帆 | 180106 | 82.7 | 1 |
18010601129 | 张彭殷 | 180106 | 81.3 | 2 |
18010601204 | 王偲 | 180106 | 81 | 3 |
18010601130 | 陈梦茹 | 180106 | 78.8 | 4 |
18010601203 | 曹冰娜 | 180106 | 76.8 | 5 |
18010601205 | 刘向 | 180106 | 76 | 6 |
18010701226 | 何凤杰 | 180107 | 86 | 1 |
18010701218 | 麻贺彬 | 180107 | 80.4 | 2 |
18010701216 | 翟耀飞 | 180107 | 80 | 3 |
18010701224 | 黄瑞娟 | 180107 | 79.8 | 4 |
18010701210 | 赵华夏 | 180107 | 79.4 | 5 |
18010701215 | 赵希 | 180107 | 76.5 | 6 |
18010801311 | 赵伟利 | 180108 | 85.6 | 1 |
18010801309 | 张永青 | 180108 | 85.3 | 2 |
18010801327 | 王攀 | 180108 | 83.9 | 3 |
18010901411 | 滑俊 | 180109 | 87 | 1 |
18010901414 | 薛品品 | 180109 | 85.7 | 2 |
18010901402 | 毛倩倩 | 180109 | 85.1 | 3 |
18010901426 | 田士瑞 | 180109 | 84.4 | 4 |
18010901406 | 于进超 | 180109 | 83.3 | 5 |
18010901410 | 王乐 | 180109 | 81.3 | 6 |
18010901420 | 王姗 | 180109 | 81.3 | 6 |
18010901424 | 高丽娜 | 180109 | 80.1 | 8 |
18011001528 | 王冠颖 | 180110 | 83.1 | 1 |
18011001526 | 高培娟 | 180110 | 82.2 | 2 |
18011001515 | 李亚萌 | 180110 | 79.7 | 3 |
18011001510 | 卓李娜 | 180110 | 79.2 | 4 |
18011001514 | 卢高峰 | 180110 | 77.3 | 5 |
18020102704 | 丁敬新 | 180201 | 89 | 1 |
18020102910 | 邹玉亭 | 180201 | 88.9 | 2 |
18020105301 | 张婷婷 | 180201 | 88.7 | 3 |
18020104811 | 丁学强 | 180201 | 87.2 | 4 |
18020105322 | 宋英慧 | 180201 | 86.8 | 5 |
18020101719 | 陈朝阳 | 180201 | 86.7 | 6 |
18020104411 | 王珂 | 180201 | 86.7 | 6 |
18020107421 | 马芳 | 180201 | 86.6 | 8 |
18020104106 | 刘艳庆 | 180201 | 86.4 | 9 |
18020105028 | 靳倩倩 | 180201 | 86.4 | 9 |
18020103704 | 郭培培 | 180201 | 86.3 | 11 |
18020104323 | 汲欢欢 | 180201 | 85.7 | 12 |
18020105030 | 范杰 | 180201 | 85.6 | 13 |
18020105109 | 时会娟 | 180201 | 85.5 | 14 |
18020107117 | 潘玉婷 | 180201 | 85.5 | 14 |
18020104616 | 丁刘莉 | 180201 | 85.3 | 16 |
18020106105 | 翟娅欣 | 180201 | 85.3 | 16 |
18020106123 | 张琪 | 180201 | 85.3 | 16 |
18020105507 | 张琳伟 | 180201 | 85.2 | 19 |
18020102218 | 张文 | 180201 | 85 | 20 |
18020107023 | 朱明哲 | 180201 | 85 | 20 |
18020102316 | 朱晓宁 | 180201 | 84.8 | 22 |
18020102806 | 付银霞 | 180201 | 84.8 | 22 |
18020102018 | 王悦 | 180201 | 84.7 | 24 |
18020102707 | 王丽润 | 180201 | 84.7 | 24 |
18020101612 | 曹红霞 | 180201 | 84.6 | 26 |
18020105105 | 张亦佳 | 180201 | 84.6 | 26 |
18020105107 | 杨灿 | 180201 | 84.6 | 26 |
18020106601 | 张玉 | 180201 | 84.6 | 26 |
18020102502 | 臧婧 | 180201 | 84.5 | 30 |
18020105408 | 高珍花 | 180201 | 84.5 | 30 |
18020103207 | 韩瑜 | 180201 | 84.4 | 32 |
18020103228 | 苏国华 | 180201 | 84.3 | 33 |
18020102111 | 郭冰怡 | 180201 | 84.2 | 34 |
18020105024 | 田海芳 | 180201 | 84.2 | 34 |
18020106229 | 高甜 | 180201 | 84.2 | 34 |
18020103702 | 杨杰 | 180201 | 84.1 | 37 |
18020107204 | 马淋芳 | 180201 | 84.1 | 37 |
18020102319 | 侯江玲 | 180201 | 84 | 39 |
18020106612 | 伦洁洁 | 180201 | 84 | 39 |
18020103727 | 王贝贝 | 180201 | 83.9 | 41 |
18020105604 | 葛卫红 | 180201 | 83.9 | 41 |
18020105609 | 薛圣洁 | 180201 | 83.9 | 41 |
18020106708 | 卜茹艳 | 180201 | 83.8 | 44 |
18020104714 | 刘彤彤 | 180201 | 83.6 | 45 |
18020106417 | 刘嘉琪 | 180201 | 83.6 | 45 |
18020103305 | 刘莹莹 | 180201 | 83.5 | 47 |
18020104129 | 王国芳 | 180201 | 83.5 | 47 |
18020107007 | 季赛男 | 180201 | 83.5 | 47 |
18020103128 | 李帅儒 | 180201 | 83.4 | 50 |
18020103204 | 雷云 | 180201 | 83.4 | 50 |
18020104507 | 程改利 | 180201 | 83.4 | 50 |
18020106322 | 朱静静 | 180201 | 83.3 | 53 |
18020107027 | 孟亚鹏 | 180201 | 83.3 | 53 |
18020105519 | 高茜 | 180201 | 83.2 | 55 |
18020102007 | 裴美艳 | 180201 | 83.1 | 56 |
18020105421 | 朱琳 | 180201 | 83.1 | 56 |
18020103428 | 张利婷 | 180201 | 83 | 58 |
18020104107 | 杨荣荣 | 180201 | 83 | 58 |
18020105103 | 刘渊 | 180201 | 83 | 58 |
18020102506 | 张丹蕾 | 180201 | 82.9 | 61 |
18020103811 | 李培培 | 180201 | 82.9 | 61 |
18020103917 | 李腾 | 180201 | 82.9 | 61 |
18020107205 | 樊艳丽 | 180201 | 82.9 | 61 |
18020212822 | 牛小俊 | 180202 | 91.1 | 1 |
18020211116 | 赵红 | 180202 | 88.3 | 2 |
18020209309 | 杨利娟 | 180202 | 87.3 | 3 |
18020211819 | 卜玉雪 | 180202 | 87.2 | 4 |
18020209809 | 李翩翩 | 180202 | 87.1 | 5 |
18020212229 | 郭娇 | 180202 | 86.8 | 6 |
18020212824 | 王洁 | 180202 | 86.2 | 7 |
18020210001 | 高晶 | 180202 | 85.9 | 8 |
18020210614 | 杜晓英 | 180202 | 85.9 | 8 |
18020213209 | 张敏 | 180202 | 85.8 | 10 |
18020210125 | 司丽萍 | 180202 | 85.7 | 11 |
18020211130 | 刘欢 | 180202 | 85.7 | 11 |
18020210306 | 刘亚萍 | 180202 | 85.5 | 13 |
18020213008 | 张瑞兵 | 180202 | 85.5 | 13 |
18020212021 | 王婷 | 180202 | 85.3 | 15 |
18020212626 | 李清丽 | 180202 | 85.3 | 15 |
18020210626 | 史晓 | 180202 | 85.2 | 17 |
18020212217 | 李文燕 | 180202 | 85.2 | 17 |
18020210112 | 范笔耘 | 180202 | 85.1 | 19 |
18020211208 | 贾洪晓 | 180202 | 85.1 | 19 |
18020212902 | 李艳贞 | 180202 | 85.1 | 19 |
18020211211 | 王丹 | 180202 | 85 | 22 |
18020211820 | 尚梦悦 | 180202 | 85 | 22 |
18020209424 | 常青松 | 180202 | 84.9 | 24 |
18020212205 | 黄爽 | 180202 | 84.9 | 24 |
18020212213 | 杨晓珍 | 180202 | 84.8 | 26 |
18020212806 | 常永霞 | 180202 | 84.8 | 26 |
18020213309 | 薛兰 | 180202 | 84.8 | 26 |
18020210527 | 王若楠 | 180202 | 84.7 | 29 |
18020210917 | 田婷婷 | 180202 | 84.7 | 29 |
18020211230 | 彭蒙蒙 | 180202 | 84.6 | 31 |
18020212708 | 范利君 | 180202 | 84.5 | 32 |
18020209308 | 马景月 | 180202 | 84.4 | 33 |
18020212422 | 杨涛 | 180202 | 84.4 | 33 |
18020213004 | 陈佳奇 | 180202 | 84.4 | 33 |
18020212412 | 李林静 | 180202 | 84.3 | 36 |
18020211928 | 贾彦彬 | 180202 | 84.2 | 37 |
18020209508 | 焦漫漫 | 180202 | 84.1 | 38 |
18020210822 | 李书昌 | 180202 | 84.1 | 38 |
18020211109 | 姬天如 | 180202 | 84.1 | 38 |
18020210407 | 郭新秀 | 180202 | 84 | 41 |
18020212004 | 任影影 | 180202 | 84 | 41 |
18020209503 | 王玲丹 | 180202 | 83.9 | 43 |
18020210311 | 刘静静 | 180202 | 83.9 | 43 |
18020210524 | 谢燕波 | 180202 | 83.9 | 43 |
18020213112 | 张坦坦 | 180202 | 83.9 | 43 |
18020210022 | 王梦鑫 | 180202 | 83.7 | 47 |
18020213013 | 王亚萍 | 180202 | 83.7 | 47 |
18020209818 | 李兰兰 | 180202 | 83.6 | 49 |
18020210915 | 杨静静 | 180202 | 83.6 | 49 |
18020209610 | 杜欢 | 180202 | 83.5 | 51 |
18020210319 | 程珍珍 | 180202 | 83.5 | 51 |
18020211312 | 李娜 | 180202 | 83.5 | 51 |
18020211706 | 李文卿 | 180202 | 83.5 | 51 |
18020211310 | 付利崇 | 180202 | 83.4 | 55 |
18020210215 | 牛娇娇 | 180202 | 83.3 | 56 |
18020210326 | 姬红敏 | 180202 | 83.3 | 56 |
18020212119 | 娄瑞金 | 180202 | 83.3 | 56 |
18020213103 | 李文雪 | 180202 | 83.3 | 56 |
18020315322 | 王梦林 | 180203 | 87.5 | 1 |
18020315016 | 王玉杰 | 180203 | 87 | 2 |
18020314820 | 张利敏 | 180203 | 86.2 | 3 |
18020315314 | 王惠娟 | 180203 | 86.2 | 3 |
18020315613 | 王晓倩 | 180203 | 86.2 | 3 |
18020317111 | 张靖 | 180203 | 85.8 | 6 |
18020317025 | 甄超楠 | 180203 | 85.5 | 7 |
18020315311 | 李净 | 180203 | 85.4 | 8 |
18020314823 | 苗卫争 | 180203 | 85.2 | 9 |
18020314629 | 陶莉莉 | 180203 | 85.1 | 10 |
18020316624 | 梁小娟 | 180203 | 85.1 | 10 |
18020315603 | 包丽娟 | 180203 | 84.9 | 12 |
18020315502 | 李欢欢 | 180203 | 84.8 | 13 |
18020315007 | 贺志红 | 180203 | 84.7 | 14 |
18020315117 | 龙霄 | 180203 | 84.4 | 15 |
18020315524 | 朱卫芳 | 180203 | 84.2 | 16 |
18020315709 | 王满鑫 | 180203 | 84.2 | 16 |
18020316123 | 程静 | 180203 | 84.2 | 16 |
18020407627 | 丁猛 | 180204 | 86.8 | 1 |
18020407704 | 王燕星 | 180204 | 82 | 2 |
18020407505 | 王志霞 | 180204 | 81.9 | 3 |
18020407709 | 闫玉舟 | 180204 | 81.1 | 4 |
18020407604 | 化中新 | 180204 | 80.4 | 5 |
18020407715 | 谷雨 | 180204 | 79.1 | 6 |
18020407504 | 石亚楠 | 180204 | 78.5 | 7 |
18020407517 | 饶竹洁 | 180204 | 78.2 | 8 |
18020514111 | 赵宝花 | 180205 | 84.7 | 1 |
18020514213 | 刘永娟 | 180205 | 84.4 | 2 |
18020513519 | 郭爱阳 | 180205 | 83.1 | 3 |
18020513526 | 郭炳兰 | 180205 | 82.8 | 4 |
18020513814 | 高超 | 180205 | 82.4 | 5 |
18020513708 | 王丹 | 180205 | 82.2 | 6 |
18020513622 | 何银茹 | 180205 | 81.5 | 7 |
18020513802 | 赵梦瑶 | 180205 | 80.8 | 8 |
18020513806 | 王稳稳 | 180205 | 80.5 | 9 |
18020609227 | 梁亚伟 | 180206 | 87.5 | 1 |
18020608808 | 王亚静 | 180206 | 86.1 | 2 |
18020608129 | 刘玉红 | 180206 | 84.7 | 3 |
18020609003 | 程盼 | 180206 | 84.1 | 4 |
18020608419 | 冯萱 | 180206 | 84 | 5 |
18020608928 | 范路路 | 180206 | 83.4 | 6 |
18020609017 | 郭旭红 | 180206 | 83.4 | 6 |
18020609028 | 索亚婷 | 180206 | 83.3 | 8 |
长垣县20 18 年公开招聘
中小学教师 工作人员领导小组
201 8 年 6 月 6 日
(编辑:李艳敏)