2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试公告 >
2018-04-11 16:12 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:河南省地税局
2018年4月9-10日省地税系统面试确认期间,共有86名应试者自动放弃面试资格。对因此出现的空缺,按照《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》规定,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补,递补人员名单见附件。
请递补人员及时查看2018年3月27日省地税局门户网站公布的《河南省地方税务局关于2017年考试录用公务员面试确认有关事项的通知》,按照《通知》要求于2017年4月12日8:30至17:00前,到河南省地方税务干部管理学校(开封市金明大道北段)参加面试确认,逾期不参加的视为自动放弃面试资格。
省地税局咨询电话:0371—65806385
附:河南省地税系统2017年考试录用公务员参加面试确认递补人员名单.xls
河南省地税系统2017年录用公务员面试确认递补人员名单 | |||||
用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试确认情况 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 陈明 | 70701010715 | 65.25 | 放弃 |
舒燕 | 70701110609 | 63.75 | 递补 | ||
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 张钊赫 | 70701151425 | 66.34 | 放弃 |
郅翔 | 70701153409 | 63.59 | 放弃 | ||
高琦 | 70701142501 | 61.84 | 递补 | ||
陈颖波 | 70701032518 | 61.42 | 递补 | ||
新郑市地方税务局 | 3100301 | 曹玉洁 | 70701033117 | 61.92 | 放弃 |
余东翰 | 70701100623 | 59.25 | 递补 | ||
新郑市地方税务局 | 3100302 | 张月 | 70701100811 | 67.34 | 放弃 |
宋张楠 | 70701184314 | 66.17 | 放弃 | ||
谢孟杰 | 70701131708 | 64.42 | 放弃 | ||
姜帆 | 70701041427 | 62.09 | 递补 | ||
刘思敏 | 70701174212 | 61.59 | 递补 | ||
齐囡杰 | 70701021009 | 61 | 递补 | ||
新密市地方税务局 | 3100502 | 刘贝 | 70701062201 | 60.09 | 放弃 |
郅忠强 | 70701191823 | 58.59 | 递补 | ||
郑州航空港区地方税务局 | 3100601 | 陈超 | 70701086626 | 63.09 | 放弃 |
陈婷婷 | 70701044507 | 62.59 | 递补 | ||
郑州航空港区地方税务局 | 3100602 | 秦晓霞 | 70701021712 | 65.5 | 放弃 |
熊朝瑜 | 70701140414 | 65.34 | 放弃 | ||
郭鑫 | 70701085914 | 63.25 | 递补 | ||
沈翔宇 | 70701101402 | 63.17 | 递补 | ||
郑州航空港区地方税务局 | 3100603 | 夏菲菲 | 70701040403 | 66.09 | 放弃 |
李超 | 70701071304 | 64.84 | 放弃 | ||
郭德龙 | 70701074626 | 64.59 | 递补 | ||
张戎凯 | 70701022518 | 62.84 | 递补 | ||
郑州航空港区地方税务局 | 3100604 | 李廷湝 | 70701146019 | 65.42 | 放弃 |
孙卉姿 | 70701062517 | 61.34 | 递补 | ||
郑州航空港区地方税务局 | 3100605 | 魏一玮 | 70701090306 | 58.42 | 放弃 |
钱石磊 | 70701182925 | 57.5 | 递补 | ||
中牟县地方税务局 | 3100704 | 万磊 | 70701012805 | 58.67 | 放弃 |
王香玲 | 70701013306 | 48.42 | 递补 | ||
杞县地方税务局 | 3100801 | 李文俐 | 70702052906 | 57.42 | 放弃 |
舒灵君 | 70702031915 | 56.75 | 放弃 | ||
司伟青 | 70702054323 | 56.5 | 递补 | ||
鲍金彪 | 70702053015 | 53.92 | 递补 | ||
杞县地方税务局 | 3100803 | 崔璨 | 70702054422 | 57.92 | 放弃 |
宋阳 | 70702033928 | 56.25 | 递补 | ||
通许县地方税务局 | 3100901 | 马圆圆 | 70702052816 | 50.42 | 放弃 |
张颖超 | 70702052114 | 50.34 | 递补 | ||
尉氏县地方税务局 | 3101001 | 张凯 | 70702033407 | 53.25 | 放弃 |
何然 | 70702053428 | 49.34 | 递补 | ||
兰考县地方税务局 | 3101101 | 杨含 | 70702031013 | 61 | 放弃 |
王静 | 70702024730 | 59 | 放弃 | ||
曹城 | 70702041407 | 57.84 | 递补 | ||
吴小芳 | 70702062216 | 57.75 | 递补 | ||
洛阳市地方税务局大企业税务分局 | 3101201 | 王朔 | 70703181214 | 69.92 | 放弃 |
高婷 | 70703181421 | 67.59 | 放弃 | ||
程修欢 | 70703181020 | 66.84 | 放弃 | ||
高文强 | 70703181327 | 64.59 | 放弃 | ||
张晓瑞 | 70703181111 | 64 | 放弃 | ||
张丽娟 | 70703181716 | 63.84 | 递补 | ||
张鑫 | 70703181313 | 62.92 | 递补 | ||
王睿珂 | 70703181501 | 62.84 | 递补 | ||
余雅兰 | 70703181028 | 62.75 | 递补 | ||
杨倩 | 70703181408 | 62.59 | 递补 | ||
葛瑶 | 70703181409 | 62.59 | 递补 | ||
孟津县地方税务局 | 3101401 | 杨琳 | 70703182018 | 60.42 | 放弃 |
李丹丹 | 70703182012 | 57.09 | 递补 | ||
新安县地方税务局 | 3101501 | 张雯 | 70703182229 | 63 | 放弃 |
曹振斌 | 70703182316 | 62.84 | 放弃 | ||
郭俊楠 | 70703182206 | 59.67 | 递补 | ||
宜阳县地方税务局 | 3107501 | 赵晓博 | 70703183925 | 60.17 | 放弃 |
李天雨 | 70703183723 | 60.09 | 放弃 | ||
王璇阳 | 70703183730 | 59.75 | 递补 | ||
汝阳县地方税务局 | 3101701 | 郭晓花 | 70703182919 | 63.34 | 放弃 |
赵雪飞 | 70703183010 | 60.17 | 递补 | ||
栾川县地方税务局 | 3101801 | 张谦 | 70703183208 | 62.17 | 放弃 |
杨杉 | 70703183129 | 60.84 | 递补 | ||
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 赵淑雅 | 70703183623 | 63.09 | 放弃 |
李小鹏 | 70703183429 | 62.5 | 放弃 | ||
韦笑笑 | 70703183705 | 61.25 | 递补 | ||
常阳豪 | 70703183712 | 60.42 | 递补 | ||
鲁山县地方税务局 | 3102401 | 陈莹莹 | 70704051302 | 58.5 | 放弃 |
王慧雅 | 70704051221 | 56.67 | 递补 | ||
汤阴县地方税务局 | 3102701 | 王倩怡 | 70709070226 | 64.92 | 放弃 |
索晓超 | 70709080426 | 53.42 | 递补 | ||
浚县地方税务局 | 3103001 | 师艺超 | 70708010517 | 60.67 | 放弃 |
李援援 | 70708010606 | 58.09 | 递补 | ||
新乡市平原城乡一体化示范区地方税务局 | 3103201 | 于也 | 70705071114 | 66.34 | 放弃 |
魏聪 | 70705223319 | 63.92 | 递补 | ||
南乐县地方税务局 | 3103901 | 刘海洋 | 70707053429 | 61.42 | 放弃 |
马亚平 | 70707040327 | 61.09 | 递补 | ||
台前县地方税务局 | 3104002 | 郭雪 | 70707043227 | 60.84 | 放弃 |
武祥敏 | 70707022727 | 57.34 | 递补 | ||
许昌市建安区地方税务局 | 3104101 | 关晖 | 70711010304 | 60.67 | 放弃 |
王宁祎 | 70711010927 | 57.59 | 递补 | ||
长葛市地方税务局 | 3104202 | 朱旭昊 | 70711062812 | 61.84 | 放弃 |
高宁 | 70711050529 | 61.09 | 放弃 | ||
张雨彬 | 70711072427 | 57.25 | 递补 | ||
郑伟佳 | 70711060513 | 56.34 | 递补 | ||
禹州市地方税务局 | 3104301 | 崔丽丽 | 70711046928 | 61.5 | 放弃 |
杨雨非 | 70711043105 | 59.09 | 放弃 | ||
朱佩琳 | 70711074106 | 57.84 | 递补 | ||
朱羽君 | 70711044725 | 57.59 | 递补 | ||
舞阳县地方税务局 | 3104401 | 张钰炜 | 70712037920 | 65.42 | 放弃 |
李昂 | 70712033226 | 57.84 | 递补 | ||
漯河市召陵区地方税务局 | 3104601 | 张灵姣 | 70712034612 | 63.59 | 放弃 |
支雨薇 | 70712034216 | 60.25 | 放弃 | ||
石欣 | 70712033209 | 59.84 | 递补 | ||
灵宝市地方税务局 | 3104701 | 徐鸣 | 70710030304 | 57.17 | 放弃 |
聂静 | 70710043014 | 55.59 | 递补 | ||
灵宝市地方税务局 | 3104702 | 白宇林 | 70710040901 | 60.09 | 放弃 |
闫茜茜 | 70710025513 | 59.34 | 放弃 | ||
高绒 | 70710043828 | 57.84 | 递补 | ||
樊鹏珍 | 70710022123 | 57.75 | 递补 | ||
渑池县地方税务局 | 3104801 | 赵晓欢 | 70710014118 | 55.59 | 放弃 |
吕赤阳 | 70710043428 | 53.92 | 递补 | ||
渑池县地方税务局 | 3104802 | 张思源 | 70710043425 | 60.84 | 放弃 |
王鑫璞 | 70710022709 | 57.17 | 递补 | ||
南召县地方税务局 | 3105001 | 彭旭阳 | 70717150402 | 59.5 | 放弃 |
刘运祺 | 70717051017 | 59.25 | 放弃 | ||
刘乃安 | 70717120406 | 58.67 | 放弃 | ||
李晗昊 | 70717082004 | 58 | 递补 | ||
陈立朋 | 70717101815 | 57.75 | 递补 | ||
张夏 | 70717090101 | 57.59 | 递补 | ||
闫厚磊 | 70717163717 | 57.59 | 递补 | ||
镇平县地方税务局 | 3105101 | 蔡柳青 | 70717050728 | 70.67 | 放弃 |
解晗 | 70717050903 | 60.17 | 放弃 | ||
张晓雯 | 70717131414 | 59.84 | 放弃 | ||
吕佳颖 | 70717060318 | 59.42 | 递补 | ||
许强 | 70717042013 | 59.34 | 递补 | ||
齐翔 | 70717151321 | 59 | 递补 | ||
桐柏县地方税务局 | 3105301 | 段晋霞 | 70717112115 | 60 | 放弃 |
孟凡杰 | 70717142906 | 58.34 | 放弃 | ||
褚廷民 | 70717061307 | 56.75 | 递补 | ||
夏邑县地方税务局 | 3105401 | 杨丽萍 | 70713024413 | 60.59 | 放弃 |
王亚茹 | 70713013826 | 54.42 | 递补 | ||
虞城县地方税务局 | 3105501 | 黄文豪 | 70713015326 | 66.42 | 放弃 |
刘雪彦 | 70713022329 | 59.17 | 放弃 | ||
徐晨雨 | 70713015304 | 57.5 | 递补 | ||
陈萌萌 | 70713041913 | 57.5 | 递补 | ||
柘城县地方税务局 | 3105601 | 郭亮 | 70713024813 | 62.09 | 放弃 |
田钰千 | 70713030310 | 62.09 | 放弃 | ||
魏庆玉 | 70713030906 | 59.59 | 递补 | ||
王灿灿 | 70713015715 | 59 | 递补 | ||
民权县地方税务局 | 3105901 | 贺小莉 | 70713021607 | 64.92 | 放弃 |
韩博文 | 70713031709 | 59 | 放弃 | ||
袁玉杰 | 70713027722 | 58.92 | 放弃 | ||
闫浩宇 | 70713023802 | 58.84 | 递补 | ||
姜懿轩 | 70713031426 | 57.42 | 递补 | ||
王圆皓 | 70713031919 | 57.34 | 递补 | ||
息县地方税务局 | 3106001 | 李帅 | 70716081919 | 64 | 放弃 |
彭凤娇 | 70716101127 | 57.75 | 放弃 | ||
顾心琁 | 70716021003 | 57.34 | 递补 | ||
瓮长枫 | 70716123626 | 57.34 | 递补 | ||
新县地方税务局 | 3106101 | 王辉 | 70716020915 | 66.25 | 放弃 |
杨芳芳 | 70716132019 | 61.92 | 放弃 | ||
陈梦洁 | 70716081810 | 60.67 | 放弃 | ||
王禺 | 70716101911 | 57.17 | 递补 | ||
李月 | 70716111028 | 55.84 | 递补 | ||
叶秋岑 | 70716080404 | 55.42 | 递补 | ||
固始县地方税务局 | 3106201 | 刘正阳 | 70716060422 | 67.92 | 放弃 |
李依燃 | 70716141029 | 64.34 | 放弃 | ||
李烛林 | 70716063018 | 59.5 | 放弃 | ||
魏丹 | 70716130124 | 58.67 | 递补 | ||
徐栋梁 | 70716062815 | 58.59 | 递补 | ||
王景雪 | 70716040611 | 58.09 | 递补 | ||
西华县地方税务局 | 3106401 | 余磊 | 70714070527 | 61.92 | 放弃 |
王艳琪 | 70714070518 | 59.75 | 递补 | ||
郸城县地方税务局 | 3106601 | 黄晶晶 | 70714071013 | 60.17 | 放弃 |
宋起 | 70714071005 | 57.75 | 递补 | ||
项城市地方税务局 | 3106801 | 薛金亚 | 70714071301 | 57.25 | 放弃 |
王晓亚 | 70714071324 | 56.5 | 递补 | ||
汝南县地方税务局 | 3107101 | 石哲齐 | 70715031704 | 59.5 | 放弃 |
李丹阳 | 70715111013 | 51.59 | 递补 | ||
正阳县地方税务局 | 3107201 | 张楠 | 70715040614 | 60 | 放弃 |
康鑫 | 70715072523 | 51.34 | 递补 | ||
确山县地方税务局 | 3107301 | 陈羽佳 | 70715042429 | 62.84 | 放弃 |
周阳 | 70715091230 | 53.75 | 递补 |
河南省地方税务局人事处
2018年4月11日
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:李艳敏)
华图在线APP客户端下载