2018信阳潢川县公安局招聘协勤人员笔试成绩公告
2018-03-23 15:12 河南事业单位考试 来源:信阳人事考试网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018信阳潢川县公安局招聘协勤人员笔试成绩公告 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
潢川县公安局2018年招聘协勤人员笔试已结束,按照《潢川县公安局2018年招聘协勤人员公告》规定,现将笔试成绩予以公示,体能测试相关事宜另行公告。
详见附件。
联系电话:17637600077(公安局)
附件:1、笔试成绩(大中专男生岗位)
2、笔试成绩(大中专女生岗位)
3、笔试成绩(退伍士兵岗位)
潢川县公安局
2018年3月21日
附件一
| 笔试成绩(大中专男生岗位) | ||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2018031043 | 60 |
| 2 | 2018031007 | 58 |
| 3 | 2018031013 | 58 |
| 4 | 2018031018 | 58 |
| 5 | 2018031010 | 56 |
| 6 | 2018031039 | 56 |
| 7 | 2018031012 | 55 |
| 8 | 2018031042 | 54 |
| 9 | 2018031014 | 53 |
| 10 | 2018031015 | 53 |
| 11 | 2018031029 | 52 |
| 12 | 2018031037 | 51 |
| 13 | 2018031046 | 51 |
| 14 | 2018031008 | 50 |
| 15 | 2018031030 | 50 |
| 16 | 2018031034 | 50 |
| 17 | 2018031006 | 49 |
| 18 | 2018031017 | 49 |
| 19 | 2018031045 | 49 |
| 20 | 2018031036 | 48 |
| 21 | 2018031026 | 47 |
| 22 | 2018031048 | 47 |
| 23 | 2018031009 | 46 |
| 24 | 2018031041 | 45 |
| 25 | 2018031044 | 45 |
| 26 | 2018031050 | 45 |
| 27 | 2018031001 | 44 |
| 28 | 2018031004 | 44 |
| 29 | 2018031023 | 44 |
| 30 | 2018031032 | 44 |
| 31 | 2018031011 | 43 |
| 32 | 2018031024 | 43 |
| 33 | 2018031028 | 43 |
| 34 | 2018031031 | 43 |
| 35 | 2018031038 | 41 |
| 36 | 2018031040 | 41 |
| 37 | 2018031047 | 41 |
| 38 | 2018031025 | 40 |
| 39 | 2018031027 | 40 |
| 40 | 2018031035 | 40 |
| 41 | 2018031019 | 39 |
| 42 | 2018031021 | 39 |
| 43 | 2018031049 | 38 |
| 44 | 2018031022 | 36.5 |
| 45 | 2018031020 | 34 |
| 46 | 2018031003 | 30.5 |
| 47 | 2018031016 | 29.5 |
| 48 | 2018031033 | 29.5 |
| 49 | 2018031002 | 26.5 |
| 50 | 2018031005 | 缺考 |
附件二
| 笔试成绩(大中专女生岗位) | ||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2018033121 | 62 |
| 2 | 2018033103 | 60 |
| 3 | 2018033102 | 58 |
| 4 | 2018033115 | 58 |
| 5 | 2018033122 | 57 |
| 6 | 2018033097 | 55 |
| 7 | 2018033116 | 55 |
| 8 | 2018033091 | 53 |
| 9 | 2018033123 | 52 |
| 10 | 2018033100 | 51 |
| 11 | 2018033109 | 51 |
| 12 | 2018033105 | 49 |
| 13 | 2018033111 | 49 |
| 14 | 2018033128 | 49 |
| 15 | 2018033093 | 48 |
| 16 | 2018033106 | 48 |
| 17 | 2018033127 | 48 |
| 18 | 2018033129 | 48 |
| 19 | 2018033108 | 47 |
| 20 | 2018033126 | 47 |
| 21 | 2018033110 | 46 |
| 22 | 2018033098 | 45 |
| 23 | 2018033124 | 45 |
| 24 | 2018033090 | 44 |
| 25 | 2018033104 | 44 |
| 26 | 2018033092 | 43 |
| 27 | 2018033120 | 43 |
| 28 | 2018033095 | 42 |
| 29 | 2018033099 | 42 |
| 30 | 2018033125 | 40.5 |
| 31 | 2018033096 | 40 |
| 32 | 2018033112 | 39.5 |
| 33 | 2018033101 | 39 |
| 34 | 2018033107 | 39 |
| 35 | 2018033131 | 39 |
| 36 | 2018033117 | 38 |
| 37 | 2018033118 | 36 |
| 38 | 2018033094 | 35 |
| 39 | 2018033113 | 缺考 |
| 40 | 2018033114 | 缺考 |
| 41 | 2018033119 | 缺考 |
| 42 | 2018033130 | 缺考 |
附件三
| 笔试成绩(退伍士兵岗位) | ||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2018032073 | 55 |
| 2 | 2018032085 | 50 |
| 3 | 2018032062 | 49 |
| 4 | 2018032075 | 49 |
| 5 | 2018032074 | 48 |
| 6 | 2018032065 | 47 |
| 7 | 2018032061 | 46 |
| 8 | 2018032084 | 45 |
| 9 | 2018032072 | 44 |
| 10 | 2018032057 | 43 |
| 11 | 2018032052 | 42 |
| 12 | 2018032063 | 42 |
| 13 | 2018032069 | 42 |
| 14 | 2018032088 | 42 |
| 15 | 2018032053 | 41 |
| 16 | 2018032054 | 40 |
| 17 | 2018032077 | 39 |
| 18 | 2018032076 | 38 |
| 19 | 2018032082 | 38 |
| 20 | 2018032086 | 38 |
| 21 | 2018032087 | 38 |
| 22 | 2018032083 | 37 |
| 23 | 2018032056 | 35 |
| 24 | 2018032067 | 35 |
| 25 | 2018032079 | 35 |
| 26 | 2018032058 | 34 |
| 27 | 2018032080 | 34 |
| 28 | 2018032081 | 34 |
| 29 | 2018032064 | 32.5 |
| 30 | 2018032051 | 0 |
| 31 | 2018032055 | 缺考 |
| 32 | 2018032059 | 缺考 |
| 33 | 2018032060 | 缺考 |
| 34 | 2018032066 | 缺考 |
| 35 | 2018032068 | 缺考 |
| 36 | 2018032070 | 缺考 |
| 37 | 2018032071 | 缺考 |
| 38 | 2018032078 | 缺考 |
| 39 | 2018032089 | 缺考 |

(编辑:李艳敏)















