2018商丘民权县事业单位招聘总成绩及体检考察人员名单公示
2018-03-13 11:59 河南事业单位考试 来源:民权网
经过报名、资格审核、笔试、面试等程序,现将2018年民权县公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检考察人员名单公示如下。
笔试、面试成绩均计算到小数点后两位数。本科岗位考试人员考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;研究生考试人员考试总成绩为面试成绩。
根据参加面试人员的考试总成绩,按照岗位拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定参加体检、考察人员。财政局岗位代码:B0401,考生马倩与许翠翠总成绩并列均为77.45分,笔试成绩分别为马倩66.9分,许翠翠65.7分。根据《民权县2018年公开招聘事业单位工作人员公告》,本科生考试人员考试总成绩相同者以笔试成绩为准。
研究生考试人员最后一名出现并列者同时参加体检、考察。
体检和考察时间等具体事宜,请关注民权网相关公告。
民权县公开招聘事业单位工作人员领导组
2018年3月12日
研究生岗位总成绩及进入体检考察人员名单
岗位代码 | 报考单位 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
A0101 | 政府办 | 陈楠 | 89.00 | 进入体检考察 |
A0101 | 政府办 | 刘璐 | 85.60 | |
A0101 | 政府办 | 武文敏 | 81.80 | |
A0101 | 政府办 | 丁留奇 | 80.00 | |
A0101 | 政府办 | 张辉 | 80.00 | |
A0301 | 统计局 | 鲁梦娣 | 86.80 | 进入体检考察 |
A0301 | 统计局 | 马林 | 86.20 | 进入体检考察 |
A0301 | 统计局 | 彭贝贝 | 85.40 | |
A0301 | 统计局 | 孙嘉彬 | 85.00 | |
A0301 | 统计局 | 曹桂芳 | 83.20 | |
A0301 | 统计局 | 刘玉芳 | 82.60 | |
A0301 | 统计局 | 王尊城 | 82.40 | |
A0403 | 财政局 | 黄婉亭 | 89.80 | 进入体检考察 |
A0403 | 财政局 | 宋芳芳 | 88.40 | |
A0403 | 财政局 | 姚海曼 | 88.00 | |
A0403 | 财政局 | 安军 | 85.60 | |
A0403 | 财政局 | 刘忠花 | 84.40 | |
A0403 | 财政局 | 吴芳 | 83.60 | |
A0403 | 财政局 | 王霞 | 81.20 | |
A0403 | 财政局 | 曹艳菊 | 61.20 | |
A0404 | 财政局 | 陈思涵 | 86.80 | 进入体检考察 |
A0404 | 财政局 | 张慧勇 | 85.40 | |
A0404 | 财政局 | 李帅 | 85.00 | |
A0404 | 财政局 | 杨丽丽 | 84.00 | |
A0404 | 财政局 | 王立志 | 83.80 | |
A0404 | 财政局 | 蒋锦雷 | 83.20 | |
A0404 | 财政局 | 王慧慧 | 82.20 | |
A0404 | 财政局 | 林晓敏 | 81.80 | |
A0404 | 财政局 | 刘艳芳 | 75.60 | |
A0701 | 食品药监局 | 张冬寒 | 88.40 | 并列进入体检考察 |
A0701 | 食品药监局 | 侯志强 | 88.40 | 并列进入体检考察 |
A0701 | 食品药监局 | 张冰 | 88.20 | |
A0701 | 食品药监局 | 陈华 | 85.80 | |
A0701 | 食品药监局 | 段凯月 | 84.60 | |
A0701 | 食品药监局 | 程敏 | 83.80 | |
A0701 | 食品药监局 | 董珊珊 | 81.40 | |
A0701 | 食品药监局 | 王珍 | 缺考 | |
A0701 | 食品药监局 | 李可 | 缺考 | |
A0702 | 食品药监局 | 吉嫚婷 | 85.40 | 进入体检考察 |
A0702 | 食品药监局 | 吴佩展 | 84.60 | |
A0702 | 食品药监局 | 王冰冰 | 81.60 | |
A0702 | 食品药监局 | 杨洁 | 77.80 | |
A0702 | 食品药监局 | 刘言 | 缺考 | |
A0801 | 县委党校 | 焦淑珍 | 91.60 | 进入体检考察 |
A0801 | 县委党校 | 陈弦歌 | 90.40 | 进入体检考察 |
A0801 | 县委党校 | 陈开 | 89.60 | 进入体检考察 |
A0801 | 县委党校 | 武祥帅 | 88.80 | |
A0801 | 县委党校 | 张埔华 | 88.20 | |
A0801 | 县委党校 | 王永兵 | 87.00 | |
A0801 | 县委党校 | 张帅 | 85.80 | |
A0801 | 县委党校 | 岳文博 | 85.40 | |
A0801 | 县委党校 | 于亚琴 | 85.40 | |
A0801 | 县委党校 | 徐涛 | 85.20 | |
A0801 | 县委党校 | 黄凤梅 | 85.00 | |
A0801 | 县委党校 | 黄彦波 | 84.40 | |
A0801 | 县委党校 | 洪文娣 | 84.20 | |
A0801 | 县委党校 | 袁雪晴 | 83.80 | |
A0801 | 县委党校 | 朱叶 | 83.40 | |
A0801 | 县委党校 | 宋晓光 | 82.80 | |
A0801 | 县委党校 | 王在伟 | 81.60 | |
A0801 | 县委党校 | 范荣 | 80.60 | |
A0801 | 县委党校 | 李攀 | 80.20 | |
A0801 | 县委党校 | 徐泽岭 | 79.20 | |
A0801 | 县委党校 | 孙颖政 | 缺考 | |
A0801 | 县委党校 | 苏文龙 | 缺考 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 胡贵真 | 91.10 | 进入体检考察 |
A0901 | 机关事务管理局 | 徐趁 | 90.29 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 马寒 | 89.20 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 郭一沛 | 89.20 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 王晓航 | 88.90 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 侯争艳 | 88.20 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 李硕 | 87.91 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 张原 | 86.92 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 杨合萍 | 86.53 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 陈修哲 | 86.40 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 白青青 | 86.20 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 张晨阳 | 86.13 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 普鹍鹏 | 86.05 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 朱德轩 | 86.05 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 李征 | 86.00 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 李强 | 86.00 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 史国良 | 85.60 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 赵腾飞 | 85.34 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 方卓 | 85.00 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 杨明琪 | 84.74 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 李阳枫 | 84.74 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 鲁松俊 | 84.20 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 凡琳洁 | 84.15 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 赵宁 | 83.63 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 闫倩倩 | 83.56 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 王华威 | 83.40 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 宋馥馨 | 83.36 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 宁三福 | 83.16 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 王雪婧 | 82.76 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 薛翔宇 | 82.40 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 李启阁 | 82.20 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 陆文雅 | 82.20 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 赵娟 | 82.20 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 王瑜 | 82.20 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 徐岩 | 82.17 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 施娟娟 | 81.77 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 王兵维 | 80.98 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 朱国栋 | 80.80 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 张会芳 | 80.19 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 郝冰雪 | 78.78 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 刘向梅 | 78.61 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 张战胜 | 78.40 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 赵昕 | 78.00 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 盖冰洁 | 77.20 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 贺小航 | 76.82 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 黄春艳 | 76.63 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 董红岩 | 75.95 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 张世睿 | 75.60 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 陈亚楠 | 缺考 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 朱海航 | 缺考 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 刘鹏 | 缺考 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 刘彩丽 | 缺考 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 赵宇 | 缺考 | |
A0901 | 机关事务管理局 | 杨盼盼 | 缺考 | |
A1301 | 城乡规划办 | 郭奎真 | 89.80 | 进入体检考察 |
A1301 | 城乡规划办 | 王方彦 | 85.40 | 进入体检考察 |
A1301 | 城乡规划办 | 张休燚 | 85.20 | |
A1301 | 城乡规划办 | 王贤 | 85.20 | |
A1301 | 城乡规划办 | 韩伟 | 84.80 | |
A1301 | 城乡规划办 | 唐双慧 | 78.40 | |
A1301 | 城乡规划办 | 尤磊 | 缺考 | |
A1401 | 湿地公园管理局 | 孙鹏 | 90.00 | 进入体检考察 |
A1401 | 湿地公园管理局 | 徐舒怡 | 89.00 | |
A1501 | 商务局 | 冉福星 | 88.40 | 进入体检考察 |
A1501 | 商务局 | 孟仁 | 87.00 | 进入体检考察 |
A1501 | 商务局 | 马靖 | 82.20 | |
(编辑:李艳敏)