2018安阳汤阴事业单位招聘报名情况统计 (截止3月4日17:00)
2018-03-05 11:37 河南事业单位考试 来源:汤阴县人民政府
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018年汤阴县招聘143名事业单位工作人员报名情况统计
。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
2018年汤阴县招聘143名事业单位工作人员报名情况统计表 | ||||||
截止3月4日17:00 | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
派驻机构 | 管理_0101 | 6 | 32 | 30 | 6 | 31 |
派驻机构 | 管理_0102 | 4 | 21 | 16 | 4 | 21 |
派驻机构 | 管理_0103 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 |
派驻机构 | 管理_0104 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 |
派驻机构 | 管理_0105 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
派驻机构 | 管理_0106 | 5 | 191 | 165 | 49 | 180 |
县信息中心 | 管理_0201 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
汤河国家湿地公园管理委员会 | 专技_0301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤河国家湿地公园管理委员会 | 管理_0302 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
汤河国家湿地公园管理委员会 | 专技_0303 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
汤河国家湿地公园管理委员会 | 专技_0304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤河国家湿地公园管理委员会 | 管理_0305 | 1 | 15 | 11 | 3 | 15 |
汤阴县口岸建设服务中心 | 管理_0401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
汤阴县口岸建设服务中心 | 管理_0402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
汤阴县口岸建设服务中心 | 管理_0403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤阴县口岸建设服务中心 | 管理_0404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤阴县口岸建设服务中心 | 管理_0405 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 |
县新型材料产业园区管委会(乡镇) | 管理_0501 | 2 | 29 | 20 | 10 | 29 |
县新型材料产业园区管委会(乡镇) | 管理_0502 | 2 | 26 | 21 | 9 | 22 |
县新型材料产业园区管委会(乡镇) | 管理_0503 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
县新型材料产业园区管委会(乡镇) | 管理_0504 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
县新型材料产业园区管委会(乡镇) | 管理_0505 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
县新型材料产业园区管委会(乡镇) | 管理_0506 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 |
县新型材料产业园区管委会(乡镇) | 管理_0507 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
县新型材料产业园区管委会(乡镇) | 管理_0508 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 |
县新型材料产业园区管委会(乡镇) | 管理_0509 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
县新型材料产业园区管委会(乡镇) | 管理_0510 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
安阳市新型制造业园区管委会(宜沟镇) | 管理_0601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
安阳市新型制造业园区管委会(宜沟镇) | 管理_0602 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
汤阴县医药行业管理办公室 | 管理_0701 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 |
汤阴县医药行业管理办公室 | 专技_0702 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 |
汤阴县医药行业管理办公室 | 管理_0703 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 |
汤阴县群众来访接待服务中心 | 管理_0801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤阴县群众来访接待服务中心 | 管理_0802 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
汤阴县园林绿化中心 | 管理_0901 | 3 | 12 | 7 | 4 | 10 |
汤阴县园林绿化中心 | 管理_0902 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 |
汤阴县园林绿化中心 | 管理_0903 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
县人民政府房屋征收办公室 | 管理_1001 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 |
县人民政府房屋征收办公室 | 管理_1002 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 |
县人民政府房屋征收办公室 | 管理_1003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县供排水管理中心 | 管理_1101 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 |
县供排水管理中心 | 管理_1102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县供排水管理中心 | 管理_1103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县供排水管理中心 | 管理_1104 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
县扶贫开发信息中心 | 专技_1201 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 |
县扶贫开发信息中心 | 专技_1202 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
县扶贫开发信息中心 | 专技_1203 | 2 | 12 | 7 | 2 | 10 |
县扶贫开发信息中心 | 管理_1204 | 4 | 9 | 5 | 0 | 9 |
县经济责任服务中心 | 管理_1301 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
县城市居民最低生活保障中心 | 管理_1401 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
县城市居民最低生活保障中心 | 管理_1402 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
乡镇国土所 | 管理_1501 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
乡镇国土所 | 管理_1502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
县食品药品监督大队(乡镇) | 专技_1601 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
县食品药品监督大队(乡镇) | 专技_1602 | 2 | 10 | 6 | 2 | 9 |
县食品药品监督大队(乡镇) | 专技_1603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县中小企业信用担保中心 | 管理_1701 | 2 | 17 | 5 | 1 | 13 |
县重点建设项目服务中心 | 管理_1801 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
县重点建设项目服务中心 | 管理_1802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
县重点建设项目服务中心 | 管理_1803 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
乡镇财税所 | 管理_1901 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 |
乡镇财税所 | 管理_1902 | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 |
县投资评审中心 | 管理_2001 | 1 | 10 | 8 | 3 | 9 |
县林业技术推广站 | 管理_2101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县林业技术推广站 | 专技_2102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
县旅游质量监督所 | 专技_2201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
县地方海事处 | 管理_2301 | 2 | 15 | 7 | 2 | 13 |
县招商投资服务中心 | 管理_2401 | 2 | 9 | 5 | 2 | 9 |
县招商投资服务中心 | 管理_2402 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
县招商投资服务中心 | 管理_2403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县金融服务中心 | 管理_2501 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
县金融服务中心 | 管理_2502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县金融服务中心 | 管理_2503 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
县金融服务中心 | 管理_2504 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
合计 | 143 | 626 | 471 | 153 | 585 |
(编辑:李艳敏)