2018驻马店新蔡县从 “差供、自收自支”事业单位中选调人员选岗通知
2018-03-05 10:50 河南事业单位考试 来源:新蔡县人力资源和社会保障局
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018驻马店新蔡县从 “差供、自收自支”事业单位中 选调工作人员选岗通知 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
经研究:定于2018年3月4日(明天)上午9:00点在县人社局三楼会议室(301室)对新蔡县2018年从“差供、自收自支”事业单位中选调工作人员进行选岗,凡笔试进入前85名的考生请于当日上午9:00点前到达会议室(人社局301室)等候点名选岗,逾期不到者视为选岗弃权,请考生到时注意查看。
咨询电话:5968039
附件:
《新蔡县2018年从“差供、自收自支”事业单位中选调工作人员笔试成绩及名次公示》
新蔡县2018年从全县“差供、自收自支” 事业单位中选调工作人员笔试成绩及名次公示 | |||||
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 笔试成绩 | 名次 |
张志斌 | 男 | 20183030117 | 林业局张庙木材检查站 | 78.15 | 1 |
金义宾 | 男 | 20183030121 | 林业局张庙木材检查站 | 78.15 | 2 |
陈东杰 | 男 | 20183030125 | 林业局张庙木材检查站 | 73.35 | 3 |
李 莉 | 女 | 20183030130 | 林业局张庙木材检查站 | 70.35 | 4 |
葛 龙 | 男 | 20183030118 | 林业局张庙木材检查站 | 67.7 | 5 |
谢时文 | 男 | 20183030304 | 发改委物价检查所 | 65.8 | 6 |
闫 虹 | 女 | 20183030312 | 民政局募捐办 | 65.55 | 7 |
刘婷婷 | 女 | 20183030208 | 有线电视台 | 64.35 | 8 |
程道辉 | 男 | 20183030403 | 农业局园艺站 | 62.75 | 9 |
田 莉 | 女 | 20183030404 | 农业局园艺站 | 62.75 | 10 |
代春义 | 男 | 20183030228 | 发改委物价检查所 | 57.25 | 11 |
马翠芝 | 女 | 20183030617 | 住建局城市污水处理费征收使用管理办公室 | 56.85 | 12 |
陈 艳 | 女 | 20183030227 | 财政局农业综合开发投资公司 | 55.95 | 13 |
杨 聪 | 男 | 20183030216 | 有线电视台 | 54.8 | 14 |
朱乾峰 | 男 | 20183030123 | 林业局张庙木材检查站 | 54.5 | 15 |
熊书锋 | 男 | 20183030105 | 林业局张庙木材检查站 | 54.3 | 16 |
薛保华 | 男 | 20183030128 | 林业局张庙木材检查站 | 52.4 | 17 |
梁得阳 | 男 | 20183030114 | 林业局张庙木材检查站 | 52.05 | 18 |
黄成旗 | 男 | 20183030622 | 住建局墙体材料改革办公室 | 51.65 | 19 |
张 超 | 男 | 20183030101 | 林业局张庙木材检查站 | 51.3 | 20 |
薛继华 | 女 | 20183030122 | 林业局张庙木材检查站 | 51.15 | 21 |
吴明奎 | 男 | 20183030217 | 有线电视台 | 49.65 | 22 |
常 江 | 男 | 20183030618 | 住建局房地产交易管理所 | 49.6 | 23 |
王 俊 | 男 | 20183030209 | 有线电视台 | 49.5 | 24 |
陈好好 | 男 | 20183030108 | 林业局张庙木材检查站 | 49.2 | 25 |
葛海峰 | 男 | 20183030305 | 发改委物价检查所 | 48.75 | 26 |
孟 飞 | 男 | 20183030420 | 农业局种子公司 | 48.65 | 27 |
吴 俊 | 男 | 20183030522 | 水利局水利抗旱服务队 | 48.65 | 28 |
张东生 | 男 | 20183030614 | 政府招待所 | 48.35 | 29 |
王广磊 | 男 | 20183030311 | 民政局募捐办 | 48.2 | 30 |
丁宁宁 | 男 | 20183030616 | 住建局城市污水处理费征收使用管理办公室 | 48.1 | 31 |
丁 明 | 男 | 20183030106 | 林业局张庙木材检查站 | 48.05 | 32 |
朱 祥 | 男 | 20183030607 | 政府招待所 | 47.45 | 33 |
冯留祥 | 男 | 20183030325 | 国土局国土资源执法监察大队 | 47.4 | 34 |
任普学 | 男 | 20183030516 | 水利局水利打井队 | 46.95 | 35 |
陈瑞云 | 女 | 20183030307 | 民政局殡仪馆 | 46.8 | 36 |
张洪飞 | 男 | 20183030405 | 农业局园艺站 | 46.7 | 37 |
朱满满 | 男 | 20183030313 | 国土局国土资源执法监察大队 | 46.35 | 38 |
程亚文 | 男 | 20183030523 | 水利局水利抗旱服务队 | 45.45 | 39 |
陈俊华 | 男 | 20183030309 | 民政局殡仪馆 | 45.4 | 40 |
杜钟源 | 男 | 20183030225 | 工商局个协 | 45.35 | 41 |
梅 森 | 男 | 20183030425 | 市场发展中心 | 45.25 | 42 |
杜孟林 | 男 | 20183030423 | 市场发展中心 | 45.2 | 43 |
杨正法 | 男 | 20183030609 | 政府招待所 | 45.1 | 44 |
王大庆 | 男 | 20183030218 | 有线电视台 | 44.45 | 45 |
杜 峰 | 男 | 20183030525 | 政府招待所 | 44.35 | 46 |
钟业琳 | 女 | 20183030115 | 林业局张庙木材检查站 | 44.3 | 47 |
叶高伟 | 男 | 20183030323 | 国土局国土资源执法监察大队 | 44.15 | 48 |
袁玉东 | 男 | 20183030623 | 住建局市政设施管理所 | 44.15 | 49 |
张 鑫 | 男 | 20183030301 | 发改委物价检查所 | 44.05 | 50 |
李元刚 | 男 | 20183030224 | 新蔡县人民影剧院 | 43.85 | 51 |
史忠尚 | 男 | 20183030203 | 林业局张庙木材检查站 | 43.6 | 52 |
李泉波 | 男 | 20183030109 | 林业局张庙木材检查站 | 43.05 | 53 |
张 杰 | 男 | 20183030413 | 农业局园艺站 | 42.8 | 54 |
孙 鹏 | 男 | 20183030506 | 水利局水利打井队 | 42.75 | 55 |
展 伟 | 女 | 20183030212 | 有线电视台 | 42.6 | 56 |
张 莹 | 女 | 20183030220 | 有线电视台 | 42.6 | 57 |
马 飞 | 男 | 20183030503 | 市场发展中心 | 42.6 | 58 |
任宝宝 | 男 | 20183030519 | 水利局水利抗旱服务队 | 42.6 | 59 |
李 磊 | 男 | 20183030417 | 农业局种子公司 | 42.55 | 60 |
陈 君 | 女 | 20183030329 | 国土局土地收购储备中心 | 42.5 | 61 |
王新峰 | 男 | 20183030102 | 林业局张庙木材检查站 | 42.25 | 62 |
李继承 | 男 | 20183030330 | 农业局园艺站 | 42.15 | 63 |
潘凤伟 | 男 | 20183030510 | 水利局水利打井队 | 42 | 64 |
郑菊红 | 女 | 20183030415 | 农业局种子公司 | 41.8 | 65 |
董耀威 | 男 | 20183030406 | 农业局园艺站 | 41.7 | 66 |
李 斌 | 男 | 20183030407 | 农业局园艺站 | 41.65 | 67 |
杨希望 | 男 | 20183030409 | 农业局园艺站 | 41.55 | 68 |
焦俊生 | 男 | 20183030509 | 水利局水利打井队 | 41.55 | 69 |
李 辉 | 男 | 20183030104 | 林业局张庙木材检查站 | 41.4 | 70 |
张 洋 | 男 | 20183030521 | 水利局水利抗旱服务队 | 41.3 | 71 |
李建立 | 男 | 20183030416 | 农业局种子公司 | 41.2 | 72 |
胡红艳 | 男 | 20183030520 | 水利局水利抗旱服务队 | 40.85 | 73 |
苏洋洋 | 女 | 20183030210 | 有线电视台 | 40.65 | 74 |
董 超 | 男 | 20183030322 | 国土局国土资源执法监察大队 | 40.1 | 75 |
陈真真 | 男 | 20183030507 | 水利局水利打井队 | 39.45 | 76 |
连富强 | 男 | 20183030107 | 林业局张庙木材检查站 | 39.3 | 77 |
陈 涛 | 男 | 20183030201 | 林业局张庙木材检查站 | 39.3 | 78 |
赵 军 | 男 | 20183030602 | 政府招待所 | 39.3 | 79 |
李 滨 | 男 | 20183030112 | 林业局张庙木材检查站 | 39.2 | 80 |
闫 磊 | 男 | 20183030113 | 林业局张庙木材检查站 | 39.2 | 81 |
李 飞 | 男 | 20183030412 | 农业局园艺站 | 39.2 | 82 |
杨素华 | 女 | 20183030611 | 政府招待所 | 39.15 | 83 |
张汉飞 | 男 | 20183030505 | 水利局水利打井队 | 39 | 84 |
时中华 | 男 | 20183030402 | 农业局园艺站 | 38.95 | 85 |
黄树峰 | 男 | 20183030205 | 有线电视台 | 38.85 | 86 |
时培华 | 男 | 20183030116 | 林业局张庙木材检查站 | 38.5 | 87 |
何石鹏 | 男 | 20183030422 | 农业局种子公司 | 38.3 | 88 |
杜星星 | 男 | 20183030110 | 林业局张庙木材检查站 | 38.2 | 89 |
张 琼 | 女 | 20183030230 | 发改委物价检查所 | 38.15 | 90 |
王崇武 | 男 | 20183030515 | 水利局水利打井队 | 38.1 | 91 |
杜 斌 | 男 | 20183030327 | 国土局国土资源执法监察大队 | 37.6 | 92 |
杨 军 | 男 | 20183030219 | 有线电视台 | 37.5 | 93 |
张芝敏 | 女 | 20183030207 | 有线电视台 | 37.3 | 94 |
宋 佳 | 男 | 20183030615 | 政府招待所 | 37.1 | 95 |
余 翔 | 男 | 20183030314 | 国土局国土资源执法监察大队 | 37.05 | 96 |
何 宝 | 男 | 20183030226 | 工商局个协 | 36.9 | 97 |
郜 飞 | 男 | 20183030527 | 政府招待所 | 36.8 | 98 |
崔俊超 | 男 | 20183030308 | 民政局殡仪馆 | 36.65 | 99 |
李 森 | 男 | 20183030124 | 林业局张庙木材检查站 | 36.4 | 100 |
郑红伟 | 男 | 20183030620 | 住建局房地产交易管理所 | 36.4 | 101 |
张 涛 | 男 | 20183030214 | 有线电视台 | 36.3 | 102 |
王 伟 | 男 | 20183030221 | 有线电视台 | 36.1 | 103 |
宋 俊 | 男 | 20183030229 | 发改委物价检查所 | 35.15 | 104 |
周红梅 | 女 | 20183030222 | 有线电视台 | 34.95 | 105 |
袁秀丽 | 女 | 20183030310 | 民政局殡仪馆 | 34.95 | 106 |
周洪青 | 男 | 20183030419 | 农业局种子公司 | 34.8 | 107 |
胡俊红 | 男 | 20183030317 | 国土局国土资源执法监察大队 | 34.45 | 108 |
禹 杰 | 女 | 20183030204 | 有线电视台 | 34.4 | 109 |
马 坤 | 男 | 20183030411 | 农业局园艺站 | 34 | 110 |
周海一 | 男 | 20183030424 | 市场发展中心 | 33.65 | 111 |
王东民 | 男 | 20183030223 | 新蔡县人民影剧院 | 33.5 | 112 |
杨五林 | 男 | 20183030512 | 水利局水利打井队 | 33.25 | 113 |
杜 翔 | 男 | 20183030601 | 政府招待所 | 33.25 | 114 |
刘 飞 | 男 | 20183030211 | 有线电视台 | 33.15 | 115 |
王 敏 | 女 | 20183030215 | 有线电视台 | 32.8 | 116 |
李 阳 | 男 | 20183030508 | 水利局水利打井队 | 32.65 | 117 |
杜潮海 | 男 | 20183030502 | 市场发展中心 | 32.45 | 118 |
连瑞静 | 女 | 20183030610 | 政府招待所 | 32.4 | 119 |
孙前进 | 男 | 20183030612 | 政府招待所 | 32.25 | 120 |
高蕾蕾 | 女 | 20183030603 | 政府招待所 | 32.1 | 121 |
刘 莉 | 女 | 20183030321 | 国土局国土资源执法监察大队 | 32 | 122 |
杨 磊 | 男 | 20183030621 | 住建局房地产交易管理所 | 31.8 | 123 |
李鹏辉 | 男 | 20183030103 | 林业局张庙木材检查站 | 31.5 | 124 |
史斌斌 | 男 | 20183030111 | 林业局张庙木材检查站 | 31.3 | 125 |
卢感义 | 男 | 20183030127 | 林业局张庙木材检查站 | 31.3 | 126 |
张 军 | 男 | 20183030514 | 水利局水利打井队 | 31.3 | 127 |
岳 彦 | 女 | 20183030306 | 发改委物价检查所 | 30.85 | 128 |
潘春霞 | 女 | 20183030213 | 有线电视台 | 30.55 | 129 |
张俊玲 | 女 | 20183030529 | 政府招待所 | 30.15 | 130 |
马丽娜 | 女 | 20183030518 | 水利局水利打井队 | 30.05 | 131 |
周东一 | 男 | 20183030426 | 市场发展中心 | 30 | 132 |
魏中升 | 男 | 20183030324 | 国土局国土资源执法监察大队 | 29.75 | 133 |
李 振 | 男 | 20183030619 | 住建局房地产交易管理所 | 29.7 | 134 |
吴书功 | 男 | 20183030202 | 林业局张庙木材检查站 | 29.65 | 135 |
龚伟利 | 男 | 20183030120 | 林业局张庙木材检查站 | 29.4 | 136 |
杨金成 | 男 | 20183030315 | 国土局国土资源执法监察大队 | 29.35 | 137 |
吴宗江 | 男 | 20183030316 | 国土局国土资源执法监察大队 | 29.15 | 138 |
王小伟 | 男 | 20183030526 | 政府招待所 | 29.15 | 139 |
康国富 | 男 | 20183030513 | 水利局水利打井队 | 29.1 | 140 |
曾凡华 | 男 | 20183030604 | 政府招待所 | 29.05 | 141 |
蒋志强 | 男 | 20183030414 | 农业局种子公司 | 28.95 | 142 |
高 鹏 | 男 | 20183030608 | 政府招待所 | 28.85 | 143 |
韩 伟 | 男 | 20183030606 | 政府招待所 | 28.6 | 144 |
王超成 | 男 | 20183030129 | 林业局张庙木材检查站 | 28.35 | 145 |
苗遵环 | 女 | 20183030410 | 农业局园艺站 | 28.35 | 146 |
赵 飞 | 男 | 20183030401 | 农业局园艺站 | 27.75 | 147 |
李诗俊 | 男 | 20183030318 | 国土局国土资源执法监察大队 | 27.4 | 148 |
陈俊伟 | 男 | 20183030605 | 政府招待所 | 27.25 | 149 |
丁 红 | 女 | 20183030530 | 政府招待所 | 26.5 | 150 |
耿卫国 | 男 | 20183030511 | 水利局水利打井队 | 26.35 | 151 |
李明豫 | 男 | 20183030320 | 国土局国土资源执法监察大队 | 25.6 | 152 |
江海燕 | 女 | 20183030613 | 政府招待所 | 25.4 | 153 |
周如一 | 男 | 20183030428 | 市场发展中心 | 24.95 | 154 |
李 智 | 男 | 20183030504 | 水利局水利打井队 | 24.65 | 155 |
周源源 | 男 | 20183030328 | 国土局土地收购储备中心 | 24.3 | 156 |
夏 威 | 男 | 20183030517 | 水利局水利打井队 | 23.5 | 157 |
赵志刚 | 男 | 20183030430 | 市场发展中心 | 23.35 | 158 |
胡得义 | 男 | 20183030421 | 农业局种子公司 | 23.05 | 159 |
娄 辉 | 男 | 20183030427 | 市场发展中心 | 21.9 | 160 |
冯 健 | 男 | 20183030501 | 市场发展中心 | 19.65 | 161 |
赵 畅 | 男 | 20183030528 | 政府招待所 | 18.35 | 162 |
郭 红 | 男 | 20183030126 | 林业局张庙木材检查站 | 10.85 | 163 |
魏阳阳 | 男 | 20183030303 | 发改委物价检查所 | 8.7 | 164 |
赵菊敏 | 女 | 20183030408 | 农业局园艺站 | 7.15 | 165 |
崔 明 | 男 | 20183030119 | 林业局张庙木材检查站 | 1.1 | 166 |
赵 鹏 | 男 | 20183030206 | 有线电视台 | 缺考 | 167 |
张 超 | 男 | 20183030302 | 发改委物价检查所 | 缺考 | 168 |
袁 方 | 男 | 20183030319 | 国土局国土资源执法监察大队 | 缺考 | 169 |
洪 浩 | 男 | 20183030326 | 国土局国土资源执法监察大队 | 缺考 | 170 |
李 建 | 男 | 20183030418 | 农业局种子公司 | 缺考 | 171 |
袁红杰 | 女 | 20183030429 | 市场发展中心 | 缺考 | 172 |
杜豪杰 | 男 | 20183030524 | 水利局水利抗旱服务队 | 缺考 | 173 |
2018年3月3日
新蔡县公开选调工作领导小组办公室
(编辑:李艳敏)