面授课程网课华图教育App| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年考题|QQ群微信微博

2018年驻马店正阳县事业单位招聘工作人员笔试成绩公示

2018-02-13 15:21 河南事业单位考试 来源:驻马店人才信息网

【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018年驻马店正阳县事业单位招聘工作人员笔试成绩公示 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

  根据《2018年正阳县公开招聘事业单位工作人员实施方案》,现将考试成绩进行公示,请考生自行查询。《2018年正阳县公开招聘事业单位工作人员成绩》中备注栏填写“*”的考生为进入资格复核人员。

  请资格复核人员于2018年2月26日至27日凭本人有效身份证、毕业证、就业报到证、笔试准考证、学信网打印的教育部学历证书电子注册备案表和《正阳县公开招聘事业单位工作人员报名表》等有关资格证件,到正阳县人社局事业单位人事管理股参加资格复核。

  另外在职人员需单位出具同意报考证明;留学回国人员需提供教育部出具的国外学历学位认证书。

  联系电话:0396-8958168。

  附件:2018年驻马店正阳县事业单位招聘工作人员成绩

2018年正阳县公开招聘事业单位工作人员成绩
准考证号 姓名 报名序号 公共基础成绩 行测成绩 笔试成绩 加分 总成绩 报考单位 报考职位 备注
20182012007 李东扬 00025 69 80 74.5   74.5 正阳县机关事务管理服务局 20180101 *
20182011718 霍银鹏 00217 67 78.5 72.75   72.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101 *
20182012418 吴启 00143 68 74.5 71.25   71.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011217 文昭 00014 69 73 71   71 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010221 魏思琪 00096 65 75.5 70.25   70.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010901 尚晖 00280 66 72.5 69.25   69.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010710 彭俊刚 00026 58 80 69   69 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182012501 程涛 00256 61 74.5 67.75   67.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011602 黄泓喆 00652 59 74.5 66.75   66.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011908 吴森 00585 63 70 66.5   66.5 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011510 王星 00593 55 77.5 66.25   66.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010602 彭慧明 00653 54 77.5 65.75   65.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182012319 肖彬 00458 67 63 65   65 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010213 王森 00215 56 72 64   64 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011318 文洪辉 00810 53 72 62.5   62.5 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010517 王硕 00734 51 73.5 62.25   62.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010107 叶鹏飞 00147 50 73.5 61.75   61.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182012218 刘畅 00470 58 65.5 61.75   61.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010722 王朝阳 00344 50 72.5 61.25   61.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182012226 李鹏 00516 51 71.5 61.25   61.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011013 郭媛媛 00035 52 70 61   61 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010908 张钧皓 00322 50 71 60.5   60.5 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011520 杨威 00624 55 65.5 60.25   60.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010217 彭勃 00706 54 65.5 59.75   59.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011528 叶鹏 00748 51 68.5 59.75   59.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011905 赵绅续 00142 51 68.5 59.75   59.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010617 张俊凯 00384 51 68 59.5   59.5 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010801 马永俊 00106 45 73.5 59.25   59.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011110 胡锦程 00361 52 66.5 59.25   59.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011925 柳旭阳 00521 47 71.5 59.25   59.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011919 孙欢欢 00055 54 63 58.5   58.5 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011901 王俊佳 00538 50 66 58   58 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010817 雷广琛 00145 48 67.5 57.75   57.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011523 冯俊有 00140 54 61.5 57.75   57.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011816 王闯 00699 44 70 57   57 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182012309 南科研 00033 53 60.5 56.75   56.75 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182012021 李振阳 00403 46 49 47.5   47.5 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011022 魏魁 00307 42 52.5 47.25   47.25 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010225 尚鹏举 00343 0 0 0   0 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010308 王磊 00863 0 0 0   0 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010318 龚飞 00062 0 0 0   0 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010513 王晨 00511 0 0 0   0 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182010711 雷金金 00872 0 0 0   0 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011006 杨继东 00642 0 0 0   0 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011225 张龙 00372 0 0 0   0 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182011707 路晨光 00891 0 0 0   0 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182012413 林浩 00541 0 0 0   0 正阳县机关事务管理服务局 20180101  
20182012128 赵恒 00488 54 76 65 10 75 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011016 王戈 00671 65 80.5 72.75   72.75 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010112 李季 00013 65 57 61 10 71 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012002 赵祺 00750 69 72.5 70.75   70.75 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010427 孟晋 00216 51 70 60.5 10 70.5 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010105 魏梦龙 00364 68 72.5 70.25   70.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011430 柳萌 00619 62 78.5 70.25   70.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010516 胡辰豪 00646 59 79 69   69 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010921 管鹤雅 00059 61 76 68.5   68.5 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010924 姚鹏飞 00009 62 74.5 68.25   68.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011503 蔡向阳 00163 59 77.5 68.25   68.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012224 刘见强 00437 65 71.5 68.25   68.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012311 赵俊杰 00208 60 76.5 68.25   68.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011224 段义功 00742 65 71 68   68 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011222 雷前松 00319 60 75.5 67.75   67.75 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012412 许良贇 00514 62 73.5 67.75   67.75 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012024 孟祥宙 00003 49 65.5 57.25 10 67.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011512 彭超 00623 59 75 67   67 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012324 刘一楠 00617 67 67 67   67 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012113 杨海波 00729 60 72.5 66.25   66.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010511 裴仁彬 00204 66 66 66   66 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011506 彭天宇 00722 59 72.5 65.75   65.75 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010305 朱文辉 00210 58 73 65.5   65.5 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010721 吕剑 00276 58 73 65.5   65.5 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011129 张浩东 00450 60 71 65.5   65.5 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012221 蒋振 00559 56 75 65.5   65.5 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011120 李凯 00638 58 72.5 65.25   65.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011609 王文正 00329 58 72.5 65.25   65.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012115 韩俊豪 00641 60 70.5 65.25   65.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012303 白全好 00134 54 75.5 64.75   64.75 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011717 徐涛 00669 56 73 64.5   64.5 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010519 余文波 00440 58 70.5 64.25   64.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011228 卢郑 00012 56 72.5 64.25   64.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012009 赵俊俊 00572 56 72.5 64.25   64.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011923 吴向阳 00236 62 66 64   64 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011507 王龙 00338 63 64.5 63.75   63.75 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012019 雷强 00811 55 72.5 63.75   63.75 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012106 王锴 00177 51 76.5 63.75   63.75 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012401 王晓 00155 52 75.5 63.75   63.75 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010523 韩志强 00472 54 73 63.5   63.5 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010914 李冉 00213 53 74 63.5   63.5 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010803 汪海洋 00500 57 69.5 63.25   63.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011513 江银 00002 58 68.5 63.25   63.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182012215 马志扬 00758 63 63.5 63.25   63.25 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182010418 王鑫 00199 49 77 63   63 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011521 陈乾坤 00043 63 63 63   63 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011809 黎琪凡 00071 53 73 63   63 乡镇所属事业单位 20180201 *
20182011009 易鹏 00723 61 64.5 62.75   62.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011026 谢圣林 00172 61 64.5 62.75   62.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011308 李想 00478 59 66.5 62.75   62.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011605 刘志鹏 00474 53 72.5 62.75   62.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010812 方佳坤 00362 59 66 62.5   62.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011607 孙洋 00612 59 66 62.5   62.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011902 杨武 00821 54 71 62.5   62.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012507 陈豪杰 00007 58 67 62.5   62.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011820 党一喆 00415 53 71.5 62.25   62.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010520 曾乐 00342 57 67 62   62 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010525 王东旭 00107 56 68 62   62 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011710 胡正 00017 52 72 62   62 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010719 刘源 00093 54 69.5 61.75   61.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010727 田亮亮 00118 57 66.5 61.75   61.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011321 张晓晓 00631 53 70.5 61.75   61.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011417 黄瑞 00138 55 68.5 61.75   61.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012121 张和礼 00693 53 70.5 61.75   61.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010422 张鹏 00375 55 68 61.5   61.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011906 潘宁 00679 56 67 61.5   61.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012229 李勇 00248 57 66 61.5   61.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010514 陈阵 00114 52 70.5 61.25   61.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011622 倪睿康 00475 49 73.5 61.25   61.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012117 白龙 00591 52 70.5 61.25   61.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012506 姚坤 00806 56 66.5 61.25   61.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010303 李棋 00296 56 66 61   61 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011425 李广 00517 56 66 61   61 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012420 黄朕 00457 56 66 61   61 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010504 代洋 00290 52 69.5 60.75   60.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012020 徐鹏 00304 59 62.5 60.75   60.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012517 李洪武 00139 54 67.5 60.75   60.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010425 徐强 00004 40 61.5 50.75 10 60.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010713 张仪 00508 49 72 60.5   60.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011424 王富章 00690 52 69 60.5   60.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011624 梁海川 00273 61 60 60.5   60.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010809 朱永贤 00154 47 73.5 60.25   60.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011216 张贺 00622 54 66.5 60.25   60.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010313 陈思源 00533 48 72 60   60 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011412 王威 00769 55 65 60   60 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011529 肖鹏远 00125 58 62 60   60 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011907 周顺 00859 53 67 60   60 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012005 张涛 00542 54 66 60   60 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011726 付豪 00011 41 59 50 10 60 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010320 汪昆 00315 57 62.5 59.75   59.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011214 舒洪波 00005 54 65.5 59.75   59.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011215 韩冬 00136 56 63.5 59.75   59.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011326 刘杰 00124 54 65.5 59.75   59.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010723 刘洋 00609 53 66 59.5   59.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011403 张济凡 00153 60 59 59.5   59.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011722 史志辉 00858 50 69 59.5   59.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010219 胡斌 00078 55 63.5 59.25   59.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011628 王岩 00089 47 71.5 59.25   59.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011106 解贝 00336 50 68 59   59 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011103 刘伟 00187 46 71.5 58.75   58.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011814 殷笑林 00159 54 63.5 58.75   58.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012419 吴刚 00186 47 70.5 58.75   58.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010827 吴永鹏 00061 54 63 58.5   58.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011029 刘瑜涛 00098 59 58 58.5   58.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011212 李效效 00207 52 65 58.5   58.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012025 曹海波 00197 50 67 58.5   58.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012228 杜向阳 00894 49 68 58.5   58.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011111 周林明 00416 54 62.5 58.25   58.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011712 张俊岭 00804 46 70.5 58.25   58.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011423 叶子正 00042 51 65 58   58 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012003 吴强 00135 54 62 58   58 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012509 潘军朋 00649 51 65 58   58 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010118 梁辉 00259 47 68.5 57.75   57.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010916 袁向阳 00082 49 66.5 57.75   57.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011019 赵浩 00438 58 57.5 57.75   57.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011621 孙凡翔 00461 56 59.5 57.75   57.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011926 王政 00915 47 68.5 57.75   57.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010720 郑鹏飞 00108 56 39.5 47.75 10 57.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010328 韦晨光 00121 52 63 57.5   57.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010609 张君威 00251 48 67 57.5   57.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010815 王旭 00494 47 68 57.5   57.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012001 徐建龙 00150 48 67 57.5   57.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012316 周顺利 00015 54 61 57.5   57.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011428 陈志明 00596 49 65.5 57.25   57.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011807 晏乃军 00460 51 63.5 57.25   57.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012318 徐俊程 00348 50 64.5 57.25   57.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012414 胡望龙 00233 48 66.5 57.25   57.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012511 朱仁强 00085 54 60.5 57.25   57.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011025 陈俊辉 00073 50 64 57   57 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011201 王宇航 00203 50 64 57   57 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010322 郭宗恒 00873 46 48 47 10 57 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010612 张超凡 00373 58 55.5 56.75   56.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010729 徐强 00083 54 59.5 56.75   56.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011715 张鹏 00436 54 59.5 56.75   56.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012126 王纪伟 00209 54 59.5 56.75   56.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010103 何亚飞 00255 55 58 56.5   56.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012403 尚镇 00379 54 59 56.5   56.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011617 王磊 00067 50 62.5 56.25   56.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010503 王续伟 00097 46 66 56   56 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011312 陈思 00232 53 59 56   56 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011508 朱育柱 00064 53 59 56   56 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011514 凃存琦 00278 52 60 56   56 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011703 陈杨 00131 52 60 56   56 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012216 易鑫 00573 49 62.5 55.75   55.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012310 刘轩 00178 46 65.5 55.75   55.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010906 李冬冬 00588 49 62 55.5   55.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011709 王虎 00580 56 55 55.5   55.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012222 李文森 00783 50 61 55.5   55.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010113 万军领 00076 51 59.5 55.25   55.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011921 刘凯 00522 46 64.5 55.25   55.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012504 谢晋如 00352 52 58.5 55.25   55.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010403 杨彬 00235 55 55 55   55 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010712 王琳 00281 53 57 55   55 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011401 尹伟静 00745 47 63 55   55 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012125 倪俊杰 00890 50 60 55   55 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011613 袁豪 00482 45 64.5 54.75   54.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011721 万书文 00194 46 63.5 54.75   54.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012112 王文俊 00510 49 60.5 54.75   54.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010624 程汝南 00350 52 57 54.5   54.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011011 何超 00809 47 62 54.5   54.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011118 曹永涛 00399 46 63 54.5   54.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011930 朱林 00008 50 59 54.5   54.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012402 管安琪 00175 51 58 54.5   54.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011004 李岩 00274 46 62.5 54.25   54.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011227 王文理 00127 49 59.5 54.25   54.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011416 杨俊 00704 42 66.5 54.25   54.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010414 尹力 00509 50 58 54   54 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010620 胡波 00849 55 53 54   54 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010629 李闯 00569 51 57 54   54 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012325 焦旋 00214 50 58 54   54 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012508 柳鹏洲 00574 54 54 54   54 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010125 张龙 00234 42 65.5 53.75   53.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010625 王文光 00702 47 60.5 53.75   53.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011208 黄浩 00431 46 61.5 53.75   53.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012212 裴杨 00428 51 56.5 53.75   53.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012301 潘威 00284 48 59.5 53.75   53.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010102 王权宇 00247 48 59 53.5   53.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010702 李宁 00148 46 61 53.5   53.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011221 陈涛 00258 53 54 53.5   53.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012202 夏菁 00149 42 65 53.5   53.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012427 张强 00537 48 59 53.5   53.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011027 程海龙 00620 44 62.5 53.25   53.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010715 曹松 00181 39 47.5 43.25 10 53.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011210 黄成业 00010 55 51 53   53 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011803 万腾 00632 48 58 53   53 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011819 刘畅 00176 41 65 53   53 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011929 张阳 00819 47 59 53   53 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012111 陈景 00600 52 54 53   53 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012206 汪洋 00829 45 61 53   53 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011114 谈军伟 00433 49 56.5 52.75   52.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010202 朱旭东 00746 50 55 52.5   52.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012012 姚籽龙 00123 43 62 52.5   52.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011414 戚栋梁 00481 55 49.5 52.25   52.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011706 曹晗 00496 53 51.5 52.25   52.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012018 王中相 00731 43 61.5 52.25   52.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010306 潘楠 00668 51 53 52   52 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011730 韩鹏飞 00441 50 54 52   52 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011928 付辉 00550 44 60 52   52 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011723 谭程缤 00022 45 58.5 51.75   51.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010730 王文杰 00776 48 55 51.5   51.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011702 甘泉 00582 41 62 51.5   51.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011727 史亚洲 00069 46 57 51.5   51.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010207 马力 00667 56 46.5 51.25   51.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010530 翁嵩淋 00057 45 57.5 51.25   51.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010804 单鹏 00318 39 63.5 51.25   51.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011115 岳大鹏 00157 42 60.5 51.25   51.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011206 徐敬轩 00110 46 56.5 51.25   51.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012105 王鹏 00469 46 56.5 51.25   51.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012120 翟涛 00687 44 58.5 51.25   51.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010603 李坤 00657 44 58 51   51 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010726 张向阳 00682 41 61 51   51 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011824 侯森攀 00339 42 60 51   51 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012505 李俊 00711 43 59 51   51 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010312 孙崧 00405 45 56.5 50.75   50.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011522 史亚光 00099 40 41.5 40.75 10 50.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010212 刘军 00874 40 61 50.5   50.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010230 陈亚 00351 42 59 50.5   50.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010508 陈朋辉 00442 46 55 50.5   50.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011728 付裕豪 00252 43 58 50.5   50.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012203 叶立明 00041 45 56 50.5   50.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012130 曹开放 00380 45 55.5 50.25   50.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011813 于庆 00160 42 58 50   50 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012017 陈永耀 00244 44 56 50   50 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010412 王鹏鹏 00581 46 53.5 49.75   49.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010428 孟鑫 00036 43 56.5 49.75   49.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010811 李重阳 00333 41 58.5 49.75   49.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012108 周庆军 00732 43 56.5 49.75   49.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010317 黄沐 00032 49 50 49.5   49.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010327 余浩 00383 41 58 49.5   49.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010919 王镱森 00206 43 56 49.5   49.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012207 孟洋昊 00060 43 56 49.5   49.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012315 李畅 00661 42 57 49.5   49.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010220 燕鹏宇 00658 43 55.5 49.25   49.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011014 万翔茹 00630 48 50.5 49.25   49.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011112 金鑫鑫 00798 48 50.5 49.25   49.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011610 程华光 00695 51 47.5 49.25   49.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011130 冯亮 00557 47 51 49   49 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010527 闫猛 00455 41 56.5 48.75   48.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010810 王宁 00088 47 50.5 48.75   48.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010709 朱源赢 00451 42 55 48.5   48.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012101 张恒 00570 40 57 48.5   48.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010909 李雨洁 00786 52 44 48   48 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011127 陈琦 00275 44 52 48   48 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011828 于森 00288 48 48 48   48 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010401 李家奇 00795 44 51.5 47.75   47.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010209 汤鹏鹏 00253 40 55 47.5   47.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011211 柳波 00733 46 49 47.5   47.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010604 李聪 00332 36 57.5 46.75   46.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010818 余江涛 00211 44 49.5 46.75   46.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011920 王琛 00180 45 48.5 46.75   46.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012220 古鸣 00388 44 49.5 46.75   46.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010724 郑磊 00621 34 59 46.5   46.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010929 关心辉 00359 40 53 46.5   46.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010829 彭荣煜 00543 43 48.5 45.75   45.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011924 夏辉 00485 41 50 45.5   45.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011701 余江涛 00103 40 50.5 45.25   45.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011108 王宁 00265 45 45 45   45 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011003 李一帆 00238 42 47.5 44.75   44.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011601 曹涛 00391 39 50.5 44.75   44.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011915 吴森 00611 41 47.5 44.25   44.25 乡镇所属事业单位 20180201  
20182012416 崔家呈 00701 38 49.5 43.75   43.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010206 张凯 00780 32 54 43   43 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010405 徐勇 00627 37 48.5 42.75   42.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011910 宋运然 00866 51 34 42.5   42.5 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010518 段文胜 00400 35 47 41   41 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010705 袁滨滨 00196 31 49 40   40 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011304 刘高松 00448 29 47 38   38 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011411 陈权 00654 33 37 35   35 乡镇所属事业单位 20180201  
20182011113 刘海港 00220 32 37.5 34.75   34.75 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010222 张骁 00747 0 0 0   0 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010316 胡军超 00068 0 0 0   0 乡镇所属事业单位 20180201  
20182010404 王坤 00728 0 0 0   0 乡镇所属事业单位 20180201  
