面授课程网课华图教育App| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年考题|QQ群微信微博

2017濮阳清丰县事业单位招聘考试有效成绩公示表

2018-02-11 09:37 河南事业单位考试 来源:清丰县人民政府

【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017濮阳清丰县事业单位招聘考试有效成绩公示表 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

清丰县2017年公开招聘事业单位工作人员考试有效成绩公示表
                2018年2月9日
主管部门 招聘单位 岗位名称 笔试准考证 面试场次 面试抽签号 笔试成绩 笔试成绩×50% 面试成绩 面试成绩×50% 考试有效成绩
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107012705 19 64 32 87.2 43.6 75.6
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107020421 12 62 31 76 38 69
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107022405 4 62 31 85.6 42.8 73.8
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107011029 18 61 30.5 87.4 43.7 74.2
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107031620 21 61 30.5 83.6 41.8 72.3
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107032004 5 59 29.5 86.2 43.1 72.6
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107021401 6 64 32 88 44 76
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107032804 2 57 28.5 81.8 40.9 69.4
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107033228 14 57 28.5 85.6 42.8 71.3
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107012909 3 56 28 89.2 44.6 72.6
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107013420 缺考 56 28 0 0 28
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107033425 16 54 27 87 43.5 70.5
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107021620 17 59 29.5 86.4 43.2 72.7
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107032812 20 52 26 84.2 42.1 68.1
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107023601 15 38 19 83.4 41.7 60.7
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107023216 9 83 41.5 76.8 38.4 79.9
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107022307 13 56 28 77.4 38.7 66.7
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107031622 缺考 52 26 0 0 26
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 会计员 10107031210 24 66 33 87.2 43.6 76.6
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 会计员 10107012218 7 62 31 78.4 39.2 70.2
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 会计员 10107010616 23 58 29 85.2 42.6 71.6
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107012421 8 53 26.5 80.4 40.2 66.7
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107022814 1 53 26.5 77.2 38.6 65.1
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107022013 22 52 26 85.6 42.8 68.8
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107023027 2 66 33 91.6 45.8 78.8
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107033124 13 57 28.5 93.6 46.8 75.3
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107034111 14 48 24 93.2 46.6 70.6
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107020915 16 44 22 93.2 46.6 68.6
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107020717 5 42 21 90.4 45.2 66.2
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107012905 10 41 20.5 94.2 47.1 67.6
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107023214 12 41 20.5 94.8 47.4 67.9
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107011828 18 39 19.5 91 45.5 65
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107023903 19 38 19 91.4 45.7 64.7
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107011812 4 37 18.5 92.2 46.1 64.6
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107020606 15 34 17 90 45 62
清丰县农业畜牧局 县畜牧兽医服务中心 技术员 10107034012 8 29 14.5 90.8 45.4 59.9
清丰县人力资源和社会保障局 清丰县公共就业和人才服务中心 会计员 10107031816 17 63 31.5 95.8 47.9 79.4
清丰县人力资源和社会保障局 清丰县公共就业和人才服务中心 会计员 10107020211 9 58 29 92.2 46.1 75.1
清丰县人力资源和社会保障局 清丰县公共就业和人才服务中心 会计员 10107031626 3 56 28 95.2 47.6 75.6
清丰县人力资源和社会保障局 清丰县公共就业和人才服务中心 会计员 10107033509 21 56 28 95.2 47.6 75.6
清丰县人力资源和社会保障局 清丰县公共就业和人才服务中心 审计员 10107010328 7 68 34 95.8 47.9 81.9
清丰县人力资源和社会保障局 清丰县公共就业和人才服务中心 审计员 10107030305 22 52 26 95.6 47.8 73.8
清丰县人力资源和社会保障局 清丰县公共就业和人才服务中心 审计员 10107032905 6 50 25 85.8 42.9 67.9
清丰县委机构编制办公室 清丰县机构编制电子政务中心 技术员 10107021103 11 65 32.5 94.4 47.2 79.7
清丰县委机构编制办公室 清丰县机构编制电子政务中心 技术员 10107022524 20 59 29.5 94.2 47.1 76.6
清丰县委机构编制办公室 清丰县机构编制电子政务中心 技术员 10107023516 1 59 29.5 94.2 47.1 76.6
清丰县人力资源和社会保障局 濮阳市第六技工学校 技术员 10107021327 5 59 29.5 91 45.5 75
清丰县人力资源和社会保障局 濮阳市第六技工学校 技术员 10107021720 12 55 27.5 87.1 43.55 71.05
清丰县人力资源和社会保障局 濮阳市第六技工学校 技术员 10107010230 2 52 26 87.8 43.9 69.9
清丰县人力资源和社会保障局 濮阳市第六技工学校 技术员 10107012609 14 48 24 85.5 42.75 66.75
清丰县人力资源和社会保障局 濮阳市第六技工学校 技术员 10107033218 22 48 24 89.5 44.75 68.75
清丰县人力资源和社会保障局 濮阳市第六技工学校 技术员 10107020318 1 47 23.5 83.5 41.75 65.25
清丰县人力资源和社会保障局 濮阳市第六技工学校 技术员 10107030204 21 47 23.5 86.6 43.3 66.8
清丰县人民政府法制办公室 濮阳仲裁委员会清丰县分会 职员 10107010617 3 64 32 90.6 45.3 77.3
清丰县人民政府法制办公室 濮阳仲裁委员会清丰县分会 职员 10107021311 18 63 31.5 90.1 45.05 76.55
清丰县人民政府法制办公室 濮阳仲裁委员会清丰县分会 职员 10107034404 11 63 31.5 92.6 46.3 77.8
清丰县人民政府法制办公室 濮阳仲裁委员会清丰县分会 职员 10107011413 7 62 31 86.7 43.35 74.35
清丰县人民政府法制办公室 濮阳仲裁委员会清丰县分会 职员 10107013213 17 62 31 91 45.5 76.5
清丰县人民政府法制办公室 濮阳仲裁委员会清丰县分会 职员 10107032117 19 62 31 90 45 76
清丰县食品药品监督管理局 纸房乡食品药品监督管理所 技术员 10107011926 16 60 30 83.6 41.8 71.8
清丰县食品药品监督管理局 纸房乡食品药品监督管理所 技术员 10107032623 9 60 30 86.2 43.1 73.1
清丰县食品药品监督管理局 纸房乡食品药品监督管理所 技术员 10107020118 8 59 29.5 88.2 44.1 73.6
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 技术员 10107032503 6 57 28.5 88.8 44.4 72.9
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 技术员 10107022230 20 54 27 90.4 45.2 72.2
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 技术员 10107012923 10 53 26.5 88.2 44.1 70.6
清丰县统计局 清丰县统计局执法队 技术员 10107012505 13 64 32 87.9 43.95 75.95
清丰县统计局 清丰县统计局执法队 技术员 10107012502 缺考 52 26 0 0 26
清丰县统计局 清丰县统计局执法队 技术员 10107022627 15 52 26 88.2 44.1 70.1
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 职员 10107023011 18 84 42 78.8 39.4 81.4
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 职员 10107032929 23 66 33 82.8 41.4 74.4
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 职员 10107033004 6 66 33 88.2 44.1 77.1
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 职员 10107034219 缺考 63 31.5 0 0 31.5
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 职员 10107032024 16 61 30.5 82.8 41.4 71.9
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 职员 10107012415 21 60 30 81.4 40.7 70.7
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 职员 10107013428 缺考 60 30 0 0 30
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 职员 10107022708 24 60 30 84.2 42.1 72.1
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 职员 10107011822 8 58 29 80.4 40.2 69.2
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 技术员 10107011805 17 66 33 76.2 38.1 71.1
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 技术员 10107023408 20 65 32.5 79.2 39.6 72.1
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 技术员 10107034215 15 64 32 87.6 43.8 75.8
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 技术员 10107012328 10 58 29 77 38.5 67.5
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 技术员 10107032730 11 58 29 83.8 41.9 70.9
清丰县交通运输局 县农村公路管理所 技术员 10107034319 13 58 29 78 39 68
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 技术员 10107011709 3 64 32 86.2 43.1 75.1
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 技术员 10107032809 22 59 29.5 87.8 43.9 73.4
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 技术员 10107023121 19 57 28.5 82.6 41.3 69.8
清丰县民政局 清丰县婚姻登记处 职员 10107011106 5 67 33.5 84.8 42.4 75.9
清丰县民政局 清丰县婚姻登记处 职员 10107021326 12 66 33 84.4 42.2 75.2
清丰县民政局 清丰县婚姻登记处 职员 10107021929 14 62 31 79.4 39.7 70.7
清丰县审计局 六塔中心审计所 职员 10107022115 2 56 28 82.6 41.3 69.3
清丰县审计局 六塔中心审计所 职员 10107010518 1 49 24.5 83.2 41.6 66.1
清丰县审计局 六塔中心审计所 职员 10107012227 7 38 19 73.2 36.6 55.6
清丰县民政局 清丰县殡葬管理所 会计员 10107013317 1 57 28.5 79.6 39.8 68.3
清丰县民政局 清丰县殡葬管理所 会计员 10107032112 10 56 28 79.4 39.7 67.7
清丰县民政局 清丰县殡葬管理所 会计员 10107021304 14 55 27.5 76.2 38.1 65.6
清丰县民政局 清丰县殡葬管理所 会计员 10107031217 11 55 27.5 81.4 40.7 68.2
清丰县林业局 清丰县林权服务中心 技术员 10107012419 2 57 28.5 77.4 38.7 67.2
清丰县林业局 清丰县林权服务中心 技术员 10107013505 22 43 21.5 77.4 38.7 60.2
清丰县林业局 清丰县林权服务中心 技术员 10107023804 9 43 21.5 74 37 58.5
清丰县林业局 清丰县林权服务中心 技术员 10107033623 20 67 33.5 82.6 41.3 74.8
清丰县林业局 清丰县林权服务中心 技术员 10107013509 15 66 33 87 43.5 76.5
清丰县林业局 清丰县林权服务中心 技术员 10107022113 7 64 32 74.8 37.4 69.4
清丰县工业和信息化委员会 清丰县工业和信息化信息服务中心 技术员 10107010330 5 64 32 79 39.5 71.5
清丰县工业和信息化委员会 清丰县工业和信息化信息服务中心 技术员 10107020917 6 64 32 77.2 38.6 70.6
清丰县工业和信息化委员会 清丰县工业和信息化信息服务中心 技术员 10107021505 13 58 29 84.4 42.2 71.2
清丰县工业和信息化委员会 清丰县工业和信息化信息服务中心 职员 10107022311 18 65 32.5 84 42 74.5
清丰县工业和信息化委员会 清丰县工业和信息化信息服务中心 职员 10107032509 19 65 32.5 86.8 43.4 75.9
清丰县工业和信息化委员会 清丰县工业和信息化信息服务中心 职员 10107012130 3 60 30 84 42 72
清丰县招商服务局 清丰县招商服务局 职员 10107011113 12 56 28 85.6 42.8 70.8
清丰县招商服务局 清丰县招商服务局 职员 10107031923 21 54 27 83.4 41.7 68.7
清丰县招商服务局 清丰县招商服务局 职员 10107022630 17 51 25.5 71.8 35.9 61.4
清丰县招商服务局 清丰县招商服务局 会计员 10107033229 4 69 34.5 82.6 41.3 75.8
清丰县招商服务局 清丰县招商服务局 会计员 10107012310 16 63 31.5 85.4 42.7 74.2
清丰县招商服务局 清丰县招商服务局 会计员 10107034104 8 59 29.5 70.8 35.4 64.9
清丰县广电旅游局 清丰县广播电视台 播音员 10107011104 23 60 30 92 46 76
清丰县广电旅游局 清丰县广播电视台 播音员 10107011912 11 59 29.5 88.6 44.3 73.8
清丰县广电旅游局 清丰县广播电视台 播音员 10107011321 4 57 28.5 93.8 46.9 75.4
清丰县广电旅游局 清丰县广播电视台 播音员 10107022029 3 57 28.5 90.8 45.4 73.9
清丰县工商管理和质量技术监督局 清丰县个体私营经济协会 会计员 10107031022 20 65 32.5 94.4 47.2 79.7
清丰县工商管理和质量技术监督局 清丰县个体私营经济协会 会计员 10107010210 22 61 30.5 88.8 44.4 74.9
清丰县工商管理和质量技术监督局 清丰县个体私营经济协会 会计员 10107034305 21 54 27 89.2 44.6 71.6
清丰县工商管理和质量技术监督局 清丰县消费者协会 职员 10107024029 8 59 29.5 94.6 47.3 76.8
清丰县工商管理和质量技术监督局 清丰县消费者协会 职员 10107013527 10 56 28 89.8 44.9 72.9
清丰县工商管理和质量技术监督局 清丰县消费者协会 职员 10107021321 18 54 27 87.4 43.7 70.7
清丰县教育局 县实验幼儿园 职员 10107023916 1 54 27 81.8 40.9 67.9
清丰县教育局 县实验幼儿园 职员 10107032912 12 44 22 86.6 43.3 65.3
清丰县教育局 县实验幼儿园 职员 10107033514 19 44 22 84.6 42.3 64.3
清丰县教育局 县实验幼儿园 职员 10107032308 7 42 21 88.2 44.1 65.1
清丰县教育局 县实验幼儿园 职员 10107010620 17 40 20 84.4 42.2 62.2
清丰县教育局 县实验幼儿园 职员 10107011330 24 38 19 85.4 42.7 61.7
清丰县教育局 县实验幼儿园 职员 10107031027 6 38 19 92.6 46.3 65.3
清丰县教育局 县盛丰路幼儿园 职员 10107013523 9 49 24.5 84.8 42.4 66.9
清丰县教育局 县盛丰路幼儿园 职员 10107030829 15 48 24 92.8 46.4 70.4
清丰县教育局 县盛丰路幼儿园 职员 10107031502 13 48 24 91.8 45.9 69.9
清丰县教育局 县盛丰路幼儿园 职员 10107022512 14 45 22.5 90.6 45.3 67.8
清丰县教育局 县盛丰路幼儿园 职员 10107022624 5 37 18.5 86 43 61.5
清丰县教育局 县盛丰路幼儿园 职员 10107022011 2 32 16 89.8 44.9 60.9
清丰县教育局 县盛丰路幼儿园 职员 10107033828 16 32 16 84 42 58
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107010319 16 72 36 93.4 46.7 82.7
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107023115 14 64 32 91.4 45.7 77.7
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107031922 4 60 30 78 39 69
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107011730 10 59 29.5 71 35.5 65
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107022327 6 59 29.5 85.6 42.8 72.3
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107023307 5 59 29.5 82.2 41.1 70.6
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 职员 10107023513 1 59 29.5 81.6 40.8 70.3
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107020305 13 66 33 87.4 43.7 76.7
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107022418 12 64 32 94.2 47.1 79.1
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107011925 11 62 31 75.8 37.9 68.9
清丰县政府直属 县扶贫开发办公室 技术员 10107032624 缺考 62 31 0 0 31
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 职员 10107010105 2 65 32.5 89.6 44.8 77.3
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 职员 10107021019 19 65 32.5 89.2 44.6 77.1
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 职员 10107012224 8 63 31.5 88.8 44.4 75.9
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 职员 10107023628 9 63 31.5 74.8 37.4 68.9
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 职员 10107033118 3 63 31.5 94.4 47.2 78.7
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 职员 10107033404 18 63 31.5 84.6 42.3 73.8
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 职员 10107031725 17 62 31 87.8 43.9 74.9
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 职员 10107033328 15 62 31 89 44.5 75.5
清丰县交通运输局 县道路运输管理局 职员 10107033628 20 62 31 89.6 44.8 75.8
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 职员 10107033914 1 66 33 86.8 43.4 76.4
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 职员 10107011103 11 63 31.5 88.2 44.1 75.6
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 职员 10107022929 10 63 31.5 88 44 75.5
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 职员 10107023522 9 63 31.5 89.8 44.9 76.4
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 职员 10107030404 4 62 31 84.2 42.1 73.1
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 职员 10107032225 20 62 31 93 46.5 77.5
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 职员 10107034129 16 62 31 80 40 71
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 职员 10107034211 5 62 31 84.6 42.3 73.3
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 职员 10107023401 14 60 30 83 41.5 71.5
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 职员 10107030622 12 60 30 85.4 42.7 72.7
清丰县交通运输局 县交通运输局执法所 职员 10107032604 15 60 30 87.5 43.75 73.75
清丰县人力资源和社会保障局 劳动监察大队 职员 10107021927 7 59 29.5 87.8 43.9 73.4
清丰县人力资源和社会保障局 劳动监察大队 职员 10107011411 13 58 29 83.4 41.7 70.7
清丰县人力资源和社会保障局 劳动监察大队 职员 10107012321 3 58 29 88.8 44.4 73.4
清丰县委机构编制办公室 清丰县机构编制电子政务中心 职员 10107030606 8 71 35.5 80.4 40.2 75.7
清丰县委机构编制办公室 清丰县机构编制电子政务中心 职员 10107033904 17 67 33.5 85.2 42.6 76.1
清丰县委机构编制办公室 清丰县机构编制电子政务中心 职员 10107013313 2 66 33 76.8 38.4 71.4
清丰县广电旅游局 清丰县广播电视台 技术员 10107022214 6 60 30 86.2 43.1 73.1
清丰县广电旅游局 清丰县广播电视台 技术员 10107010426 19 58 29 88.2 44.1 73.1
清丰县广电旅游局 清丰县广播电视台 技术员 10107021120 18 58 29 87.9 43.95 72.95
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县阳邵乡卫生院 医学检验技士、技师 10207034603 7 49 24.5 58 29 53.5
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县阳邵乡卫生院 医学检验技士、技师 10207034509 5 39 19.5 32.5 16.25 35.75
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县阳邵乡卫生院 医学检验技士、技师 10207034503 缺考 36 18 0 0 18
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县大流乡卫生院 护士、护师 10207034514 11 57 28.5 52.5 26.25 54.75
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县大流乡卫生院 护士、护师 10207034516 10 45 22.5 55.9 27.95 50.45
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县大流乡卫生院 护士、护师 10207034602 2 44 22 48.1 24.05 46.05
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县马村乡卫生院 医士、医师 10207034530 9 80 40 44 22 62
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县马村乡卫生院 医士、医师 10207034606 6 47 23.5 51.52 25.76 49.26
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县马村乡卫生院 医士、医师 10207034528 12 44 22 38.5 19.25 41.25
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县双庙乡卫生院 医士、医师 10207034518 8 58 29 47.6 23.8 52.8
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县双庙乡卫生院 医士、医师 10207034521 4 51 25.5 43.2 21.6 47.1
清丰县卫生和计划生育委员会 清丰县双庙乡卫生院 医士、医师 10207034501 3 47 23.5 46.3 23.15 46.65

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
考题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017河南公务员面试课程低至980元-河南华图