2017许昌经济技术开发区城市社区服务岗位招聘拟进入面试人员名单公告
2018-01-23 17:44 河南事业单位考试 来源:许昌经济技术开发区
根据《许昌经济技术开发区2017年招聘城市社区服务岗位工作人员简章》要求,现将拟进入面试人员名单予以公示(名单附后)。公示期自即日起3个工作日(2018年1月23日—1月25日),凡有异议者,请及时以书面或口头形式向开发区人社局反映。
请拟进入面试人员于2018年1月25日、26日(上午8:00-12:00,下午14:30—17:30)携带本人有效身份证件及笔试准考证到国家许昌经济技术开发区管委会(许昌市瑞祥路西段1969号)738房间领取《面试通知单》,面试时间和面试地点详见面试通知单。凡未在规定时间内领取《面试通知单》的视为主动放弃面试资格。
咨询电话:0374-8581650
附件:拟进入面试人员名单
2017年开发区招聘社区服务岗位拟进入面试人员名单 | |||||||
2018年1月22日 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 公共成绩 | 行测成绩 | 总成绩 | 40% |
1 | 侯文姣 | 女 | 20180100110 | 70.65 | 78.97 | 149.62 | 59.848 |
2 | 杨亚远 | 男 | 20180100704 | 66.25 | 79.01 | 145.26 | 58.104 |
3 | 焦赞 | 男 | 20180100517 | 67.40 | 70.48 | 137.88 | 55.152 |
4 | 姜艳阁 | 女 | 20180100615 | 63.65 | 74.06 | 137.71 | 55.084 |
5 | 张钰汶 | 女 | 20180100729 | 62.45 | 74.27 | 136.72 | 54.688 |
6 | 张林 | 女 | 20180100219 | 61.05 | 74.96 | 136.01 | 54.404 |
7 | 王铂义 | 女 | 20180100404 | 63.35 | 72.37 | 135.72 | 54.288 |
8 | 张营超 | 女 | 20180100725 | 62.85 | 72.74 | 135.59 | 54.236 |
9 | 朱京华 | 男 | 20180100612 | 64.25 | 70.35 | 134.60 | 53.840 |
10 | 朱梦娟 | 女 | 20180100711 | 63.05 | 71.28 | 134.33 | 53.732 |
11 | 黄伟超 | 男 | 20180100411 | 64.70 | 68.75 | 133.45 | 53.380 |
12 | 张佳丽 | 女 | 20180100707 | 64.75 | 68.49 | 133.24 | 53.296 |
13 | 桑叠 | 男 | 20180100216 | 61.50 | 71.53 | 133.03 | 53.212 |
14 | 盛杨洋 | 男 | 20180100416 | 61.40 | 71.38 | 132.78 | 53.112 |
15 | 黄灵敏 | 女 | 20180100124 | 60.60 | 72.16 | 132.76 | 53.104 |
16 | 刘龙 | 男 | 20180100119 | 62.50 | 69.99 | 132.49 | 52.996 |
17 | 刘丹花 | 女 | 20180100801 | 65.25 | 67.23 | 132.48 | 52.992 |
18 | 梅钰 | 女 | 20180100308 | 59.00 | 73.40 | 132.40 | 52.960 |
19 | 冯池成 | 男 | 20180100602 | 60.60 | 70.65 | 131.25 | 52.500 |
20 | 张晓 | 女 | 20180100128 | 63.05 | 68.09 | 131.14 | 52.456 |
21 | 卢静薇 | 女 | 20180100421 | 60.15 | 70.90 | 131.05 | 52.420 |
22 | 李旭垒 | 男 | 20180100118 | 59.00 | 72.00 | 131.00 | 52.400 |
23 | 杨亚星 | 女 | 20180100804 | 64.55 | 65.97 | 130.52 | 52.208 |
24 | 蔡桐 | 男 | 20180100304 | 60.50 | 69.82 | 130.32 | 52.128 |
25 | 钱中伟 | 男 | 20180100919 | 59.05 | 71.09 | 130.14 | 52.056 |
26 | 张鑫 | 男 | 20180100415 | 62.60 | 67.02 | 129.62 | 51.848 |
27 | 程亚曼 | 女 | 20180100715 | 65.30 | 64.15 | 129.45 | 51.780 |
28 | 赵嘉琪 | 男 | 20180100811 | 59.00 | 70.08 | 129.08 | 51.632 |
29 | 梁铮 | 男 | 20180100605 | 59.85 | 68.53 | 128.38 | 51.352 |
30 | 钱沫琪 | 女 | 20180100316 | 60.90 | 66.75 | 127.65 | 51.060 |
31 | 李燕醒 | 女 | 20180100528 | 61.85 | 65.42 | 127.27 | 50.908 |
32 | 王小敏 | 女 | 20180100815 | 56.45 | 70.60 | 127.05 | 50.820 |
33 | 张博 | 女 | 20180100201 | 62.50 | 64.51 | 127.01 | 50.804 |
34 | 赵传玲 | 女 | 20180100810 | 66.45 | 59.63 | 126.08 | 50.432 |
35 | 贾配婷 | 女 | 20180100925 | 59.95 | 66.11 | 126.06 | 50.424 |
36 | 吴尚轩 | 男 | 20180100406 | 61.80 | 64.21 | 126.01 | 50.404 |
37 | 张宁 | 女 | 20180100520 | 58.60 | 66.91 | 125.51 | 50.204 |
38 | 黄璜 | 女 | 20180100321 | 62.30 | 63.17 | 125.47 | 50.188 |
39 | 王林影 | 女 | 20180100419 | 61.65 | 63.77 | 125.42 | 50.168 |
40 | 韩东旭 | 男 | 20180100703 | 54.30 | 70.90 | 125.20 | 50.080 |
41 | 尹晓康 | 男 | 20180100208 | 61.35 | 63.34 | 124.69 | 49.876 |
42 | 冀前程 | 男 | 20180100616 | 63.90 | 60.42 | 124.32 | 49.728 |
43 | 黄彬彬 | 女 | 20180100410 | 62.55 | 61.71 | 124.26 | 49.704 |
44 | 夏阳苹 | 女 | 20180100824 | 54.85 | 69.32 | 124.17 | 49.668 |
45 | 程诚 | 男 | 20180100111 | 57.65 | 66.27 | 123.92 | 49.568 |
46 | 吴会杰 | 女 | 20180100929 | 59.60 | 64.17 | 123.77 | 49.508 |
47 | 冯帅 | 男 | 20180100913 | 58.70 | 64.99 | 123.69 | 49.476 |
48 | 张娇 | 女 | 20180100103 | 60.20 | 63.30 | 123.50 | 49.400 |
49 | 石婷婷 | 女 | 20180100429 | 51.15 | 72.20 | 123.35 | 49.340 |
50 | 王智捷 | 女 | 20180100702 | 56.15 | 66.87 | 123.02 | 49.208 |
51 | 杨尚伟 | 男 | 20180100604 | 52.65 | 70.28 | 122.93 | 49.172 |
52 | 藏沛沛 | 女 | 20180100906 | 59.10 | 63.14 | 122.24 | 48.896 |
53 | 王璐 | 女 | 20180100915 | 55.00 | 66.92 | 121.92 | 48.768 |
54 | 段晨龙 | 男 | 20180100512 | 55.40 | 66.31 | 121.71 | 48.684 |
55 | 朱欢欢 | 女 | 20180100628 | 58.05 | 63.46 | 121.51 | 48.604 |
56 | 贾宗宜 | 女 | 20180100927 | 60.10 | 61.24 | 121.34 | 48.536 |
2018年1月23日
(编辑:华小图)