2017安阳城乡一体化示范区(安阳县)事业单位招聘笔试成绩
2018-01-26 16:18 河南事业单位考试 来源:安阳市城乡一体化示范区
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017安阳城乡一体化示范区(安阳县)事业单位招聘笔试成绩 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
| 姓名 | 报的单位 | 报的岗位 | 考号 | 考场 | 座号 | 公共基础知识成绩 | 职业能力测试成绩 | 笔试总分 |
| 王勇 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010202 | 02 | 02 | 81.1 | 68.8 | 74.95 |
| 韩佳桐 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010626 | 06 | 26 | 61.6 | 78.4 | 70 |
| 李肖杰 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010723 | 07 | 23 | 59.3 | 74.7 | 67 |
| 李美娜 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011030 | 10 | 30 | 64 | 69.7 | 66.85 |
| 高正明 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010530 | 05 | 30 | 68 | 65.2 | 66.6 |
| 郭小霞 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010609 | 06 | 09 | 61.2 | 71.6 | 66.4 |
| 马野 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010823 | 08 | 23 | 64 | 67.7 | 65.85 |
| 牛振武 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010114 | 01 | 14 | 65.4 | 66.1 | 65.75 |
| 李慧 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010805 | 08 | 05 | 60.2 | 71 | 65.6 |
| 高源 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010127 | 01 | 27 | 60.6 | 69.7 | 65.15 |
| 田欣欣 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010724 | 07 | 24 | 62.8 | 66.3 | 64.55 |
| 席俊杨 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010305 | 03 | 05 | 54 | 74.9 | 64.45 |
| 代晓瑾 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010717 | 07 | 17 | 61.2 | 67.5 | 64.35 |
| 苏星 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010128 | 01 | 28 | 56.4 | 72.1 | 64.25 |
| 魏丹丹 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010628 | 06 | 28 | 62.8 | 65.7 | 64.25 |
| 秦国霖 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010522 | 05 | 22 | 56.9 | 71.5 | 64.2 |
| 史巍 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010206 | 02 | 06 | 61.6 | 66.6 | 64.1 |
| 石金戈 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010403 | 04 | 03 | 61 | 67.2 | 64.1 |
| 陈子薇 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010420 | 04 | 20 | 62 | 65.7 | 63.85 |
| 李含笑 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010710 | 07 | 10 | 53.6 | 73.8 | 63.7 |
| 王萌 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010214 | 02 | 14 | 70.2 | 56.6 | 63.4 |
| 张慧 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010309 | 03 | 09 | 62.5 | 64.3 | 63.4 |
| 郝桂苹 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010116 | 01 | 16 | 61.6 | 65 | 63.3 |
| 张宏哲 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010423 | 04 | 23 | 66 | 60.5 | 63.25 |
| 李晓 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010321 | 03 | 21 | 57.4 | 68.5 | 62.95 |
| 秦莉婷 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011125 | 11 | 25 | 61.5 | 64.2 | 62.85 |
| 张晓太 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010204 | 02 | 04 | 64.6 | 61.1 | 62.85 |
| 郭赵悦 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010121 | 01 | 21 | 57.6 | 67.9 | 62.75 |
| 窦玉涵 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010820 | 08 | 20 | 54.3 | 71.1 | 62.7 |
| 赵俊 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010830 | 08 | 30 | 65.4 | 59.7 | 62.55 |
| 李云鹏 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010323 | 03 | 23 | 56.2 | 68.8 | 62.5 |
| 杨梦瑶 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010705 | 07 | 05 | 58.5 | 66.4 | 62.45 |
| 郑淑文 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010808 | 08 | 08 | 65.2 | 59.5 | 62.35 |
| 邢星 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011124 | 11 | 24 | 58.9 | 65.8 | 62.35 |
| 魏凯 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010809 | 08 | 09 | 54.9 | 69.3 | 62.1 |
| 李琳娜 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010905 | 09 | 05 | 56.5 | 67.4 | 61.95 |
| 韩翔 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010514 | 05 | 14 | 57.3 | 66.4 | 61.85 |
| 潘乾坤 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010304 | 03 | 04 | 62.8 | 60.7 | 61.75 |
| 贾乔惠 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010229 | 02 | 29 | 56 | 67 | 61.5 |
| 马恩宁静 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010506 | 05 | 06 | 49.6 | 73.4 | 61.5 |
| 王一帆 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011126 | 11 | 26 | 60.5 | 62.3 | 61.4 |
| 王沁钰 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010119 | 01 | 19 | 61 | 61.6 | 61.3 |
| 芦璐 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010521 | 05 | 21 | 64.7 | 57.9 | 61.3 |
| 谢淑艳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010527 | 05 | 27 | 59.6 | 62.9 | 61.25 |
| 王妍方 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010225 | 02 | 25 | 57.1 | 65.3 | 61.2 |
| 孙洹蕾 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010804 | 08 | 04 | 53.7 | 68.6 | 61.15 |
| 王琪 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011121 | 11 | 21 | 53.2 | 68.9 | 61.05 |
| 董梦超 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010812 | 08 | 12 | 50 | 71.8 | 60.9 |
| 张丽 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011009 | 10 | 09 | 52.6 | 68.8 | 60.7 |
| 代佳慧 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010606 | 06 | 06 | 65.6 | 55.8 | 60.7 |
| 吴小芳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010310 | 03 | 10 | 51.9 | 69.2 | 60.55 |
| 牛珂 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010325 | 03 | 25 | 58.2 | 62.7 | 60.45 |
| 曾盈 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010105 | 01 | 05 | 57 | 63.4 | 60.2 |
| 佟瑶 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010312 | 03 | 12 | 60.9 | 59.4 | 60.15 |
| 郑怡乐 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011007 | 10 | 07 | 56.3 | 63.9 | 60.1 |
| 任鹏飞 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010625 | 06 | 25 | 54.6 | 65.5 | 60.05 |
| 周宁强 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010623 | 06 | 23 | 49.7 | 70.3 | 60 |
| 付俊芳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011003 | 10 | 03 | 52.5 | 67.5 | 60 |
| 原秀凯 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011012 | 10 | 12 | 49.2 | 70.7 | 59.95 |
| 刘芮青 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010718 | 07 | 18 | 50.8 | 69.1 | 59.95 |
| 王琳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010228 | 02 | 28 | 62 | 57.8 | 59.9 |
| 董晓敏 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010429 | 04 | 29 | 54.1 | 65.4 | 59.75 |
| 闻艺 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010826 | 08 | 26 | 56.4 | 63 | 59.7 |
| 杨帆 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011029 | 10 | 29 | 56.5 | 62.8 | 59.65 |
| 郭怀增 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010408 | 04 | 08 | 63.2 | 56 | 59.6 |
| 黄佩佩 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010915 | 09 | 15 | 51.6 | 67.2 | 59.4 |
| 楚孟妍 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010217 | 02 | 17 | 50.3 | 68.2 | 59.25 |
| 李亚坤 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010330 | 03 | 30 | 59.6 | 58.9 | 59.25 |
| 朱丽芳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010205 | 02 | 05 | 54.2 | 63.9 | 59.05 |
| 余洋 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010810 | 08 | 10 | 55.9 | 62 | 58.95 |
| 徐芳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010526 | 05 | 26 | 59 | 58.6 | 58.8 |
| 康婧 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010910 | 09 | 10 | 55.3 | 62.3 | 58.8 |
| 陈越 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011017 | 10 | 17 | 61.7 | 55 | 58.35 |
| 王茹 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010510 | 05 | 10 | 58.9 | 57.8 | 58.35 |
| 刘璐 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010622 | 06 | 22 | 52.3 | 63.8 | 58.05 |
| 牛阳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010701 | 07 | 01 | 48.6 | 67.5 | 58.05 |
| 汤仁忠 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010129 | 01 | 29 | 54.3 | 61.6 | 57.95 |
| 杨艳芳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010207 | 02 | 07 | 58.8 | 57 | 57.9 |
| 董正尧 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010318 | 03 | 18 | 51.8 | 63.9 | 57.85 |
| 李懿 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010416 | 04 | 16 | 52.5 | 63 | 57.75 |
| 李壮 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010619 | 06 | 19 | 58.4 | 57.1 | 57.75 |
| 陈晓荣 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011119 | 11 | 19 | 50.9 | 64.6 | 57.75 |
| 李丹丹 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010113 | 01 | 13 | 54.3 | 60.8 | 57.55 |
| 李炎 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010611 | 06 | 11 | 50.9 | 64.2 | 57.55 |
| 韩文露 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010922 | 09 | 22 | 52.5 | 62.6 | 57.55 |
| 曹红磊 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010118 | 01 | 18 | 57.2 | 57.7 | 57.45 |
| 刘柳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010624 | 06 | 24 | 48.9 | 65.9 | 57.4 |
| 赵小燕 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010715 | 07 | 15 | 52.6 | 62.2 | 57.4 |
| 张健 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010907 | 09 | 07 | 53.2 | 61.5 | 57.35 |
| 程思楠 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010921 | 09 | 21 | 50.7 | 64 | 57.35 |
| 申云菲 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010213 | 02 | 13 | 56.3 | 58.4 | 57.35 |
| 路淑清 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010124 | 01 | 24 | 47.7 | 66.8 | 57.25 |
| 王娟娟 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010727 | 07 | 27 | 67.6 | 46.8 | 57.2 |
| 苏慧 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010208 | 02 | 08 | 55.7 | 58.5 | 57.1 |
| 高葵璟 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010610 | 06 | 10 | 55.6 | 58.6 | 57.1 |
| 李双风 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010101 | 01 | 01 | 55.6 | 58.4 | 57 |
| 周梦真 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010311 | 03 | 11 | 49.6 | 64.1 | 56.85 |
| 李静 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010210 | 02 | 10 | 45.7 | 67.9 | 56.8 |
| 段嘉霖 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010613 | 06 | 13 | 53.6 | 60 | 56.8 |
| 常城铭 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010713 | 07 | 13 | 51.3 | 62.3 | 56.8 |
| 张帆 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010807 | 08 | 07 | 46.6 | 66.7 | 56.65 |
| 田野 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010222 | 02 | 22 | 46.7 | 66.6 | 56.65 |
| 张茹 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010916 | 09 | 16 | 50 | 63 | 56.5 |
| 卢芳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011016 | 10 | 16 | 48.2 | 64.6 | 56.4 |
| 衡柯儒 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010414 | 04 | 14 | 53 | 59.6 | 56.3 |
| 秦玉焕 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010415 | 04 | 15 | 50.3 | 62.2 | 56.25 |
| 师彬彬 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010603 | 06 | 03 | 57.6 | 54.9 | 56.25 |
| 陈晔 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011026 | 10 | 26 | 47.6 | 64.7 | 56.15 |
| 徐源翔 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010426 | 04 | 26 | 52.9 | 59.1 | 56 |
| 李美 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010314 | 03 | 14 | 53.9 | 57.9 | 55.9 |
| 郭志慧 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011111 | 11 | 11 | 55 | 56.8 | 55.9 |
| 赵琳琳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010226 | 02 | 26 | 58.5 | 53.2 | 55.85 |
| 吕兆荣 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010230 | 02 | 30 | 46.6 | 65.1 | 55.85 |
| 王熳君 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010220 | 02 | 20 | 52.6 | 59 | 55.8 |
| 尚媛媛 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010313 | 03 | 13 | 52.6 | 58.8 | 55.7 |
| 窦亚豪 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010601 | 06 | 01 | 45.6 | 65.7 | 55.65 |
| 赵明霞 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010404 | 04 | 04 | 49 | 62.3 | 55.65 |
| 冯京京 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010918 | 09 | 18 | 55.9 | 55.4 | 55.65 |
| 刘力豪 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011006 | 10 | 06 | 54.3 | 57 | 55.65 |
| 吴帆 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010211 | 02 | 11 | 46 | 65.1 | 55.55 |
| 李萌 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010729 | 07 | 29 | 48.2 | 62.8 | 55.5 |
| 贾曼 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010111 | 01 | 11 | 55.5 | 55.3 | 55.4 |
| 邱锦华 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010223 | 02 | 23 | 51.5 | 59.3 | 55.4 |
| 索伟哲 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010507 | 05 | 07 | 55.8 | 55 | 55.4 |
| 李睿 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010817 | 08 | 17 | 50 | 60.8 | 55.4 |
| 李小妍 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010406 | 04 | 06 | 46.2 | 64.5 | 55.35 |
| 梁霄 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010329 | 03 | 29 | 53.6 | 56.8 | 55.2 |
| 王静 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010824 | 08 | 24 | 48 | 62.4 | 55.2 |
| 齐登科 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010913 | 09 | 13 | 48.9 | 61.4 | 55.15 |
| 石曼菲 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011201 | 12 | 01 | 51.5 | 58.8 | 55.15 |
| 徐小佳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010928 | 09 | 28 | 46.3 | 63.9 | 55.1 |
| 孙小利 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011114 | 11 | 14 | 45.6 | 64.6 | 55.1 |
| 徐歌 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010703 | 07 | 03 | 48.9 | 61.2 | 55.05 |
| 田袁青 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011129 | 11 | 29 | 50 | 60.1 | 55.05 |
| 单兰雁 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011123 | 11 | 23 | 55 | 55 | 55 |
| 王莉媛 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010516 | 05 | 16 | 49.2 | 60.7 | 54.95 |
| 郭卫鹤 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011113 | 11 | 13 | 60.9 | 49 | 54.95 |
| 李怡宏 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010730 | 07 | 30 | 54.5 | 55.2 | 54.85 |
| 王瑞珊 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010209 | 02 | 09 | 49.2 | 60.4 | 54.8 |
| 郭子铭 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011011 | 10 | 11 | 56.9 | 52.6 | 54.75 |
| 马雪 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011021 | 10 | 21 | 51.4 | 58.1 | 54.75 |
| 郭姝妤 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011028 | 10 | 28 | 48.6 | 60.9 | 54.75 |
| 王帅 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011008 | 10 | 08 | 54.6 | 54.8 | 54.7 |
| 宋小雪 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010925 | 09 | 25 | 56.8 | 52.3 | 54.55 |
| 赵岩岩 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010508 | 05 | 08 | 48.6 | 60.3 | 54.45 |
| 张桂娜 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011118 | 11 | 18 | 54.1 | 54.8 | 54.45 |
| 王璇 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010215 | 02 | 15 | 54.9 | 53.9 | 54.4 |
| 王俊霞 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011202 | 12 | 02 | 47 | 61.6 | 54.3 |
| 孔令鹏 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011010 | 10 | 10 | 57.1 | 51.4 | 54.25 |
| 陈琳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010924 | 09 | 24 | 42.9 | 65.5 | 54.2 |
| 王宁 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010216 | 02 | 16 | 44.1 | 64.1 | 54.1 |
| 许晓霞 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010110 | 01 | 10 | 53 | 55.1 | 54.05 |
| 闫鸿源 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011014 | 10 | 14 | 48.2 | 59.8 | 54 |
| 黄晓晨 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010908 | 09 | 08 | 51.6 | 56.3 | 53.95 |
| 王彩艳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011103 | 11 | 03 | 44.3 | 63.6 | 53.95 |
| 彭茹慧 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010509 | 05 | 09 | 52.5 | 55.3 | 53.9 |
| 李鲜 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010405 | 04 | 05 | 45 | 62.6 | 53.8 |
| 袁梦兰 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010411 | 04 | 11 | 46.9 | 60.6 | 53.75 |
| 邱凡 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010103 | 01 | 03 | 45.6 | 61.7 | 53.65 |
| 孟令争 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011002 | 10 | 02 | 47.9 | 59.3 | 53.6 |
| 柴利英 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010617 | 06 | 17 | 54.9 | 52.2 | 53.55 |
| 刘义武 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010620 | 06 | 20 | 50.9 | 56.2 | 53.55 |
| 李佩珊 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010107 | 01 | 07 | 42.6 | 64.4 | 53.5 |
| 徐寒冰 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010608 | 06 | 08 | 56.4 | 50.6 | 53.5 |
| 刘艳芳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010919 | 09 | 19 | 47.4 | 59.5 | 53.45 |
| 石佳丽 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010706 | 07 | 06 | 46.6 | 60.2 | 53.4 |
| 李阳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010504 | 05 | 04 | 50.9 | 55.9 | 53.4 |
| 王汇源 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010911 | 09 | 11 | 44.6 | 62.1 | 53.35 |
| 李金涛 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011105 | 11 | 05 | 48.2 | 58.5 | 53.35 |
| 刘慧丽 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010301 | 03 | 01 | 55.3 | 51.2 | 53.25 |
| 赵亚萍 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010123 | 01 | 23 | 45.3 | 60.9 | 53.1 |
| 李心辉 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010602 | 06 | 02 | 50.9 | 55.1 | 53 |
| 程蕾 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011107 | 11 | 07 | 50.9 | 54.8 | 52.85 |
| 黄振宇 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011108 | 11 | 08 | 50.3 | 55.3 | 52.8 |
| 张园园 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010126 | 01 | 26 | 42.6 | 62.9 | 52.75 |
| 孙嘉惠 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010512 | 05 | 12 | 51.6 | 53.9 | 52.75 |
| 鲍虹宇 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010407 | 04 | 07 | 47.5 | 57.9 | 52.7 |
| 尹瑶 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010501 | 05 | 01 | 44.6 | 60.6 | 52.6 |
| 王雨桐 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010702 | 07 | 02 | 60.6 | 44.6 | 52.6 |
| 高小朝 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011127 | 11 | 27 | 45.5 | 59.7 | 52.6 |
| 郭甜甜 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010109 | 01 | 09 | 48.3 | 56.8 | 52.55 |
| 李青 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010505 | 05 | 05 | 46.1 | 58.7 | 52.4 |
| 靳春雨 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010716 | 07 | 16 | 47.3 | 57.5 | 52.4 |
| 张芬 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010828 | 08 | 28 | 44.2 | 60.2 | 52.2 |
| 陈梦瑶 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010117 | 01 | 17 | 48.3 | 56 | 52.15 |
| 于嘉欣 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010302 | 03 | 02 | 46.3 | 57.7 | 52 |
| 侯宗利 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010428 | 04 | 28 | 44.2 | 59.8 | 52 |
| 王金潇 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010904 | 09 | 04 | 50.9 | 53.1 | 52 |
| 刘霆 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010115 | 01 | 15 | 57.2 | 46.7 | 51.95 |
| 王壮壮 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010728 | 07 | 28 | 52.5 | 51.2 | 51.85 |
| 苏倩倩 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010814 | 08 | 14 | 51.3 | 52.4 | 51.85 |
| 杨雪飞 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010604 | 06 | 04 | 45.4 | 58.2 | 51.8 |
| 李桂丽 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010529 | 05 | 29 | 49.8 | 53.3 | 51.55 |
| 王明阳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010920 | 09 | 20 | 51 | 52.1 | 51.55 |
| 逯培慧 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010303 | 03 | 03 | 47.5 | 55.5 | 51.5 |
| 刘艺 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010430 | 04 | 30 | 49.2 | 53.6 | 51.4 |
| 王显 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010722 | 07 | 22 | 49.6 | 53 | 51.3 |
| 张越 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011027 | 10 | 27 | 44.5 | 57.9 | 51.2 |
| 徐森垚 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011019 | 10 | 19 | 44.7 | 57.5 | 51.1 |
| 冀晓文 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010822 | 08 | 22 | 47.6 | 54.5 | 51.05 |
| 李灿艺 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010902 | 09 | 02 | 50.1 | 52 | 51.05 |
| 郝蓓蓓 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010324 | 03 | 24 | 44.9 | 57.1 | 51 |
| 翟晶 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010425 | 04 | 25 | 48.3 | 53.7 | 51 |
| 王志华 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010317 | 03 | 17 | 43 | 58.9 | 50.95 |
| 李欣睿 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010917 | 09 | 17 | 49.8 | 52 | 50.9 |
| 赵瑾 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010528 | 05 | 28 | 48.6 | 53.1 | 50.85 |
| 王磊 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010322 | 03 | 22 | 44.6 | 56.8 | 50.7 |
| 钱晓雪 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010709 | 07 | 09 | 51.9 | 49.5 | 50.7 |
| 赵敏 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010803 | 08 | 03 | 52.2 | 49.2 | 50.7 |
| 杨琳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010923 | 09 | 23 | 42.5 | 58.8 | 50.65 |
| 王立恒 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011024 | 10 | 24 | 47.9 | 53.2 | 50.55 |
| 韩淑静 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010707 | 07 | 07 | 54.2 | 46.8 | 50.5 |
| 崔冠聪 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011109 | 11 | 09 | 42.9 | 58.1 | 50.5 |
| 苏鸿燕 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010711 | 07 | 11 | 42.8 | 58 | 50.4 |
| 万晓燕 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010421 | 04 | 21 | 54 | 46.4 | 50.2 |
| 李瑶 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010102 | 01 | 02 | 47.7 | 52.5 | 50.1 |
| 谢欣宇 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010319 | 03 | 19 | 44.6 | 55.5 | 50.05 |
| 王丹丹 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010413 | 04 | 13 | 45.4 | 54.7 | 50.05 |
| 王希彤 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010424 | 04 | 24 | 45.3 | 54.7 | 50 |
| 侯敏宇 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010903 | 09 | 03 | 44.9 | 54.8 | 49.85 |
| 陈宁 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010130 | 01 | 30 | 53.1 | 46.5 | 49.8 |
| 王艳艳 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010605 | 06 | 05 | 44.5 | 54.5 | 49.5 |
| 宋翠霞 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010714 | 07 | 14 | 50 | 49 | 49.5 |
| 刁玉 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010616 | 06 | 16 | 49.6 | 49.2 | 49.4 |
| 李鹤 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180011128 | 11 | 28 | 45.4 | 53.3 | 49.35 |
| 常莹 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010806 | 08 | 06 | 46.6 | 51.9 | 49.25 |
| 徐岩 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010930 | 09 | 30 | 41.9 | 56.5 | 49.2 |
| 郑叶涛 | 国有资产管理中心 | 专技_101 | 20180010926 | 09 | 26 | 40 | 58.2 | 49.1 |
